Nội dung toàn văn Thông tư 03/2014/TT-BYT Danh mục dị tật bệnh hiểm nghèo không di truyền để xác định sinh con thứ ba
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2014/TT-BYT | Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền (sau đây viết tắt là Danh mục) để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con,
Điều 1. Ban hành Danh mục
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện Danh mục
1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba đã có một hoặc hai con đẻ bị mắc một trong các dị tật, bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương xác định.
2. Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Trung ương chịu trách nhiệm về kết luận xác định dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền trong Danh mục của một hoặc hai con đẻ của cặp vợ chồng sinh con thứ ba khi có đơn đề nghị giám định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.
3. Căn cứ các quy định của pháp luật về giám định y khoa, Hội đồng giám định y khoa Trung ương hướng dẫn thống nhất việc áp dụng các quy định pháp luật về quy trình, hồ sơ giám định theo quy định của Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Mã ICD* | Tên dị tật, bệnh |
|
| Chương 1: Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật |
1 | A52.3 | Giang mai (Di chứng) |
2 | A81.1 | Viêm toàn não xơ hóa bán cấp |
3 | A81.2 | Bệnh lý não trắng đa ổ tiến triển |
4 | B90.0 | Di chứng do lao hệ thần kinh trung ương |
5 | B90.2 | Di chứng do lao xương và khớp |
6 | B91 | Di chứng do bại liệt |
7 | B92 | Di chứng do phong |
8 | B94.1 | Di chứng viêm não |
|
| Chương 2: Khối u |
9 |
| Tất cả các chẩn đoán xác định Ung thư |
|
| Chương 3: Bệnh máu, cơ quan tạo máu và miễn dịch |
10 | D59.3 | Hội chứng tan máu do urê máu cao |
11 | D59.5 | Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchifava-Micheli) |
12 | D60 | Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu) |
13 | D60.0 | Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải mạn tính |
14 | D60.8 | Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải khác |
15 | D61-D61.9 | Các thiếu máu bất sản khác |
16 | D64.1-D64.4 | Thiếu máu nguyên bào sắt thứ phát do bệnh lý |
17 | D68-D68.9 | Các bất thường đông máu khác |
18 | D70 | Chứng không có bạch cầu hạt |
19 | D74 | Chứng Methemoglobin máu |
20 | D74.8 | Các chứng Methaemoglobin máu khác |
21 | D74.9 | Methaemoglobin máu không đặc hiệu |
22 | D75.2 | Tăng tiểu cầu tiên phát |
23 | D75.8 | Các bệnh đặc hiệu khác của máu và cơ quan tạo máu |
24 | D75.9 | Bệnh của máu và cơ quan tạo máu không đặc hiệu |
25 | D76.0 | Bệnh tổ chức bào tế bào langerhans, chưa được phân loại ở phần khác |
26 | D76.1 | Bệnh lympho-tổ chức bào thực bào máu |
27 | D76.3 | Các hội chứng tổ chức bào khác |
28 | D80-D80.6 | Thiếu hụt miễn dịch do thiếu hụt chủ yếu là kháng thể |
29 | D81-D81.9 | Suy giảm miễn dịch kết hợp |
30 | D82.0 | Hội chứng Wiskott-Aldrich |
31 | D82.1 | Hội chứng Di George's |
32 | D82.2 | Suy giảm miễn dịch kèm chứng ngắn chi |
33 | D83 | Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến |
34 | D83.0 | Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến do bất thường về số lượng và chức năng lympho B |
35 | D83.1 | Suy giảm miễn dịch biến thiên chủ yếu do rối loạn điều hòa miễn dịch của lympho T |
36 | D83.2 | Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến với tự kháng thể chống lympho B hoặc T |
37 | D84 | Các suy giảm miễn dịch khác |
38 | D84.0 | Khuyết thiếu kháng nguyên chức năng 1 của lymphocyte (LFA-1) |
39 | D84.1 | Các khuyết thiếu của hệ thống bổ thể |
40 | D86-D86.9 | Bệnh sarcoid |
41 | D89 | Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác |
42 | D89.0 | Tăng gammaglobulin máu đa dòng |
|
| Chương 4: Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hóa |
43 | E00-E00.2 | Hội chứng thiếu iod bẩm sinh |
44 | E00.9 | Hội chứng thiếu iod bẩm sinh |
45 | E03 | Suy giáp khác |
46 | E05 | Nhiễm độc giáp (cường giáp) |
47 | E06.3 | Viêm giáp tự miễn |
48 | E07.0 | Tăng tiết calcitonin |
49 | E20 | Suy cận giáp |
50 | E21 | Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp |
51 | E22 | Cường tuyến yên |
52 | E23-E23.2 | Suy tuyến yên và rối loạn khác của tuyến yên |
53 | E24-E24.8 | Hội chứng Cushing |
54 | E25 | Rối loạn thượng thận sinh dục |
55 | E25.8 | Các rối loạn khác của thượng thận-sinh dục |
56 | E26-E26.1 | Tăng aldosterone |
57 | E27.0-E27.2 | Tăng hoạt vỏ thượng thận khác |
58 | E27.5 | Tăng năng tủy thượng thận |
59 | E27.8; E27.9 | Các rối loạn xác định khác của tuyến thượng thận |
60 | E28.2 | Hội chứng buồng trứng đa nang |
61 | E28.3 | Suy buồng trứng nguyên phát |
62 | E31 | Rối loạn chức năng đa tuyến |
63 | E34.0 | Hội chứng dạng carcinom |
|
| Chương 5: Rối loạn tâm thần và hành vi |
64 | F02.8 | Sa sút tâm thần trong các bệnh xác định đã được phân loại ở phần khác |
65 | F06 | Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể |
66 | F20 | Tâm thần phân liệt |
67 | F31 | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực |
68 | F33 | Rối loạn trầm cảm tái diễn |
70 | F72 | Chậm phát triển tâm thần nặng |
71 | F73 | Chậm phát triển tâm thần nghiêm trọng |
72 | F80.3 | Mất ngôn ngữ mắc phải do động kinh |
73 | F84.0 | Tính tự kỷ ở trẻ em |
74 | F84.2 | Hội chứng Rett |
|
| Chương 6: Bệnh của hệ Thần kinh |
75 | G06-G06.2 | Áp xe và u hạt trong sọ và trong tủy sống |
76 | G07 | Áp xe và u hạt trong sọ và trong tủy sống trong bệnh phân loại nơi khác |
77 | G09 | Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương |
78 | G12-G12.9 | Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan |
79 | G13-G13.8 | Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác |
80 | G23-G23.9 | Bệnh thoái hóa khác của hạch đáy não |
81 | G25-G25.9 | Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động khác |
82 | G26 | Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động |
83 | G31 | Bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh |
84 | G31.0 | Teo não khu trú |
85 | G31.9 | Bệnh thoái hóa hệ thần kinh, không xác định |
86 | G32 | Bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh, trong bệnh phân loại nơi khác |
87 | G35 | Xơ cứng rải rác |
88 | G40-G40.9 | Động kinh |
89 | G53.3 | Liệt nhiều dây thần kinh sọ trong bệnh u (C00-D48) |
90 | G91-G91.8 | Tràn dịch não |
91 | G93.0-G93.6 | Nang não |
92 | G94.0-G94.2 | Tràn dịch não trong bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật phân loại nơi khác (A00-B99) |
93 | G95.0-G95.2 | Bệnh rỗng tủy sống và rỗng hành não |
|
| Chương 7: Bệnh Mắt và phần phụ |
94 | H35.1 | Bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non trên 2 mắt |
95 | H47.6 | Bệnh vỏ não thị giác |
96 | H54 | Mù lòa và khiếm thị |
97 | H54.0 | Mù cả hai mắt |
98 | H54.1 | Mù lòa 1 mắt và khiếm thị mắt kia |
99 | H54.2 | Khiếm thị 2 mắt |
100 | H17 | Sẹo và đục giác mạc 2 mắt |
|
| Chương 8: Bệnh tai và xương chũm |
101 | H91.3 | Câm điếc, không phân loại nơi khác |
|
| Chương 9: Bệnh hệ tuần hoàn |
102 | I50-I51.3 | Suy tim |
103 | I60-60.9 | Xuất huyết dưới màng nhện |
104 | I61-I61.9 | Xuất huyết trong não |
105 | I63-I63.9 | Nhồi máu não |
106 | I68.1 | Viêm động mạch não trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại nơi khác |
107 | I69.0-I69.4 | Di chứng xuất huyết dưới màng nhện |
|
| Chương 10: Bệnh hệ hô hấp |
108 | J95.3 | Suy chức năng phổi mạn sau phẫu thuật |
109 | J99.1 | Bệnh hô hấp trong bệnh mô liên kết lan tỏa khác |
|
| Chương 11: Bệnh hệ Tiêu hóa |
110 | K50 | Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng) |
|
| Chương 12: Bệnh của da và mô dưới da |
111 | L40 | Vảy nến |
|
| Chương 13: Bệnh của hệ cơ, xương, khớp và mô liên kết |
112 | M08.1 | Viêm cột sống dính khớp thiếu niên |
113 | M32 | Lupút ban đỏ hệ thống |
114 | M33-M33.4 | Viêm đa cơ và da |
115 | M34-M34.9 | Xơ cứng toàn thể |
116 | M43-M43.9 | Các dị tật khác của cột sống |
117 | M54.1 | Bệnh rễ thần kinh tủy sống |
118 | M85.2 | Quá sản xương sọ |
|
| Chương 14: Bệnh của hệ tiết niệu - sinh dục |
119 | N18.0 | Bệnh thận giai đoạn cuối |
120 | N27.1 | Thận teo nhỏ, hai bên |
|
| Chương 16: Một số bệnh xuất phát trong thời kỳ chu sinh |
121 | P10-P10.9 | Rách, vỡ và chảy máu nội sọ do chấn thương cuộc đẻ |
122 | P11-P11.5 | Chấn thương khác của cuộc đẻ đến hệ thống thần kinh trung ương |
123 | P21.0 | Ngạt nặng lúc đẻ có di chứng |
124 | P52-P52.9 | Chảy máu nội sọ không do chấn thương của thai và trẻ sơ sinh |
125 | P57-P57.9 | Vàng da nhân xám có di chứng |
|
| Chương 17: Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể |
126 | Q00-Q00.2 | Dị tật không não và các dị tật tương tự |
127 | Q01 | Thoát vị não |
128 | Q02 | Tật đầu nhỏ |
129 | Q03-Q03.9 | Não úng thủy bẩm sinh |
130 | Q04-Q04.9 | Dị tật bẩm sinh khác của não |
131 | Q05-Q05.9 | Nứt đốt sống |
132 | Q06-Q06.9 | Dị tật bẩm sinh thừng cột sống khác |
133 | Q07-Q07.9 | Dị tật bẩm sinh khác của hệ thần kinh |
134 | Q11-Q11.1 | Dị tật không có mắt, mắt bé, mắt to |
135 | Q12-Q12.2 | Các dị tật bẩm sinh của thủy tinh thể |
136 | Q13.0-Q13.3 | Tật khuyết mống mắt |
137 | Q14.1 | Dị tật bẩm sinh võng mạc |
138 | Q14.2 | Dị tật bẩm sinh đĩa thị giác |
139 | Q16.0 | Dị tật thiếu tai bẩm sinh |
140 | Q21.3 | Tứ chứng Fallot |
141 | Q22 | Các dị tật bẩm sinh của van ba lá và động mạch phổi |
142 | Q22.0 | Teo van động mạch phổi |
143 | Q33.6 | Thiếu sản và loạn sản phổi |
144 | Q44.2 | Teo đường mật |
145 | Q45.0 | Không phát triển, bất sản và giảm sản tụy |
146 | Q50.0 | Không có buồng trứng bẩm sinh |
147 | Q56-Q56.4 | Không xác định giới tính và hội chứng giả lưỡng giới |
|
| Chương 19: Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài |
148 | S01 | Vết thương sọ não hở (có di chứng lâu dài ảnh hưởng đến khả năng lao động, sinh hoạt) |
149 | S06 | Tổn thương nội sọ |
150 | S06.2 | Tổn thương não lan tỏa |
151 | S06.5 | Chảy máu dưới màng cứng |
152 | S06.6 | Chảy máu dưới màng nhện chấn thương |
153 | S06.7 | Tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài |
154 | S06.8 | Tổn thương nội sọ khác |
155 | S06.9 | Tổn thương nội sọ không đặc hiệu |
156 | S13.0 | Vỡ sang chấn của đĩa liên đốt cổ |
157 | S13.3 | Sai khớp phức tạp của cổ |
158 | S14 | Tổn thương dây thần kinh và tủy sống (đoạn) cổ |
(*) Theo Bảng phân loại bệnh tật Quốc tế ICD 10