Nội dung toàn văn Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cơ quan quản lý Văn hóa Xã Hội
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 1. Phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi thống kê:
Thông tư này hướng dẫn cách tính, ghi biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và thể dục thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục thể thao.
2. Đối tượng áp dụng:
Cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và thể dục thể thao địa phương gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Chế độ báo cáo
1. Nội dung báo cáo:
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và thể dục thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao, được chia làm 2 phần: Phần biểu mẫu (33 biểu mẫu) và Phần hướng dẫn, giải thích biểu mẫu. Các đơn vị được phân công thực hiện báo cáo thống kê theo Danh mục các biểu mẫu báo cáo thống kê được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung báo cáo phải được điền đầy đủ vào các biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn, giải thích cách ghi biểu mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Kỳ hạn báo cáo và thời hạn nhận báo cáo:
a) Thời hạn báo cáo:
Ngày báo cáo được ghi cụ thể tại góc bên trái của từng biểu mẫu thống kê. Cụ thể như sau:
- Báo cáo tháng: Ngày 05 tháng sau của tháng báo cáo;
- Báo cáo quý: Ngày 10 tháng sau của quý báo cáo;
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 10 tháng sau của kỳ báo cáo 6 tháng;
- Báo cáo chính thức năm: Ngày 10 tháng 2 của năm sau;
- Báo cáo điều tra: Sau năm điều tra.
b) Kỳ báo cáo:
Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định mà đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:
- Báo cáo thống kê tháng: Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng;
- Báo cáo thống kê quý: Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó;
- Báo cáo thống kê 6 tháng: Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ sáu của kỳ báo cáo thống kê đó;
- Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó.
3. Phương thức gửi báo cáo:
a) Báo cáo được gửi tới nơi nhận văn bản bằng cả hai hình thức sau: Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel (gửi kèm thư điện tử) cho đơn vị nhận báo cáo.
b) Báo cáo thống kê bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.
Điều 3. Đơn vị báo cáo, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo
1. Đơn vị báo cáo:
Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc bên phải của từng biểu mẫu thống kê, là tên cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và thể dục thể thao địa phương.
2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo:
a) Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo;
b) Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo, thời kỳ báo cáo;
c) Gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo theo đúng quy định về thời hạn.
Điều 4. Đơn vị nhận báo cáo
Đơn vị nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc bên phải của từng biểu mẫu thống kê là cơ quan quản lý chuyên môn về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao cấp trên trực tiếp, các Cục, Vụ chuyên môn có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.
2. Việc sửa đổi, bổ sung quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và thể dục thể thao do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) để kịp thời xem xét, điều chỉnh.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
STT | KÝ HIỆU BIỂU | TÊN BIỂU | KỲ BÁO CÁO | NGÀY NHẬN BÁO CÁO | ||
| Lĩnh vực văn hóa |
|
|
| ||
1 | 2101.N/VH-SVHTTDL | Số bảo tàng | Năm | 10/2 năm sau | ||
2 | 2102.N/VH-SVHTTDL | Số di tích | Năm | 10/2 năm sau | ||
3 | 2103.N/VH-SVHTTDL | Số di sản văn hóa phi vật thể | Năm | 10/2 năm sau | ||
4 | 2201.N/VH-SVHTTDL | Hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp | Năm | 10/2 năm sau | ||
5 | 2202.N/VH-SVHTTDL | Hoạt động cổ động trực quan | Năm | 10/2 năm sau | ||
6 | 2203.N/VH-SVHTTDL | Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở | Năm | 10/2 năm sau | ||
7 | 2204.N/VH-SVHTTDL | Hoạt động nghệ thuật quần chúng | Năm | 10/2 năm sau | ||
8 | 2205.N/VH-SVHTTDL | Hoạt động tuyên truyền lưu động | Năm | 10/2 năm sau | ||
9 | 2206.3N/VH-SVHTTDL | Số liệu thống kê lễ hội | 3 năm/1 lần | Sau năm điều tra | ||
10 | 2207.N/VH-SVHTTDL | Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa | Năm | 10/2 năm sau | ||
11 | 2301.N/VH-SVHTTDL | Số triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, số lượng họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, số lượng công trình tượng đài, trại sáng tác | Năm | 10/2 năm sau | ||
12 | 2401.N/VH-SVHTTDL | Mức độ đáp ứng của thư viện công cộng đối với nhu cầu người sử dụng | Năm | 10/2 năm sau | ||
13 | 2402.N/VH-SVHTTDL | Nguồn nhân lực thư viện công cộng | Năm | 10/2 năm sau | ||
14 | 2403.N/VH-SVHTTDL | Ngân sách nhà nước chi cho thư viện công cộng | Năm | 10/2 năm sau | ||
15 | 2404.N/VH-SVHTTDL | Thư viện | Năm | 10/2 năm sau | ||
16 | 2501.N/VH-SVHTTDL | Số cơ sở sản xuất phim, phim sản xuất, nhập khẩu, rạp chiếu phim, đội chiếu phim và lượt người xem phim | Năm | 10/2 năm sau | ||
17 | 2502.N/VH-SVHTTDL | Hãng phim | Năm | 10/2 năm sau | ||
| Lĩnh vực gia đình |
|
|
| ||
18 | 3101.N/GĐ-SVHTTDL | Số vụ bạo lực gia đình người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em | Năm | 10/2 năm sau | ||
19 | 3102.N/GĐ-SVHTTDL | Nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn/hỗ trợ | Năm | 10/2 năm sau | ||
20 | 3103.N/GĐ-SVHTTDL | Người gây bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng chống bạo lực gia đình | Năm | 10/2 năm sau | ||
21 | 3104.N/GĐ-SVHTTDL | Số cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình |
|
| ||
| Lĩnh vực thể dục thể thao |
|
|
| ||
22 | 4101.N/TDTT-SVHTTDL | Số người tập thể dục, thể thao thường xuyên | Năm | 10/2 năm sau | ||
23 | 4102.N/TDTT-SVHTTDL | Số gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên | Năm | 10/2 năm sau | ||
24 | 4103.N/TDTT-SVHTTDL | Số cộng tác viên thể dục, thể thao | Năm | 10/2 năm sau | ||
25 | 4104.N/TDTT-SVHTTDL | Số câu lạc bộ thể dục, thể thao | Năm | 10/2 năm sau | ||
26 | 4105.N/TDTT-SVHTTDL | Số lượng vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên | Năm | 10/2 năm sau | ||
27 | 4106.N/TDTT-SVHTTDL | Số giải thể thao tổ chức tại Việt Nam | Năm | 10/2 năm sau | ||
28 | 4107A.N/TDTT-SVHTTDL | Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu có nội dung cá nhân) | Năm | 10/2 năm sau | ||
29 | 4107B.N/TDTT-SVHTTDL | Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu có nội dung tập thể) | Năm | 10/2 năm sau | ||
30 | 4108.N/TDTT-SVHTTDL | Số huy chương thi đấu quốc gia | Năm | 10/2 năm sau | ||
31 | 4109.N/TDTT-SVHTTDL | Công trình thể thao có khán đài | Năm | 10/2 năm sau | ||
32 | 4110.N/TDTT-SVHTTDL | Công trình thể thao không có khán đài | Năm | 10/2 năm sau | ||
33 | 4111.N/TDTT-SVHTTDL | Diện tích đất dành cho thể dục, thể thao | Năm | 10/2 năm sau | ||
34 | 4112.N/TDTT-SVHTTDL | Chi cho hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao | Năm | 10/2 năm sau | ||
Biểu số: 2101.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | SỐ BẢO TÀNG | Đơn vị báo cáo: |
Số bảo tàng có đến 31/12 (Bảo tàng) | Số hiện vật bảo tàng có đến 31/12 | Số lượt khách tham quan bảo tàng có đến 31/12 | |||||
Cả tỉnh | Trong đó: | ||||||
Bảo tàng quốc gia | Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương | Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương | Bảo tàng cấp tỉnh và tương đương | Bảo tàng ngoài công lập | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2102.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | SỐ DI TÍCH | Đơn vị báo cáo: |
Số di tích cấp tỉnh có đến 31/12 | Số di tích quốc gia có đến 31/12 | Số di tích quốc gia đặc biệt có đến 31/12 | Số Di sản Văn hóa Thế giới có đến 31/12 | Số Di sản Thiên nhiên Thế giới có đến 31/12 | ||||
Cả tỉnh | Trong đó: | |||||||
Di tích lịch sử | Di tích kiến trúc nghệ thuật | Di tích khảo cổ | Danh lam thắng cảnh | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2103.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | SỐ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ | Đơn vị báo cáo: |
Số di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê có đến 31/12 | Số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có đến 31/12 | Số Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có đến 31/12 | Số Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp có đến 31/12 | Số Di sản Tư liệu có đến 31/12 | Số nghệ nhân được tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” có đến 31/12 | ||
Cả tỉnh | Trong đó: | ||||||
Nghệ nhân nhân dân | Nghệ nhân ưu tú | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2201.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP | Đơn vị báo cáo: |
STT | Loại hình nghệ thuật | Mã số | Số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp | Số rạp biểu diễn | Số lượng ghế | Số lượng buổi biểu diễn (Buổi) | Số lượt người xem (Nghìn Người) | Ghi chú |
| |||
Cấp trung ương quản lý | Cấp địa phương quản lý | Tổng doanh thu (Triệu đồng) | ||||||||||
Phục vụ nhiệm vụ chính trị | Bán vé doanh thu và các hình thức thu khác |
| ||||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
I | Sân khấu | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tuồng | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chèo | 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Cải lương | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dân ca kịch | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nghệ thuật Dù Kê - Khơmer | 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Kịch nói | 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Múa rối | 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Xiếc - Tạp kỹ | 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ca múa nhạc | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dàn nhạc giao hưởng | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Dàn nhạc dân tộc | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Nhạc, Vũ kịch | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dân ca | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Ca múa nhạc tổng hợp | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Các loại hình nghệ thuật khác | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2202.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | HOẠT ĐỘNG CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN | Đơn vị báo cáo: |
Đợt tuyên truyền cổ động trực quan cấp tỉnh | Số cụm cổ động | Cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới | ||
Dưới 40m2 | Trên 40m2 | Số lượng | Tên gọi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2203.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | HOẠT ĐỘNG | Đơn vị báo cáo: |
Gia đình văn hóa (gia đình) | Làng (và tương đương) văn hóa, Tổ dân phố văn hóa | ||||||||
Cả tỉnh | Số đăng ký | Cấp xã công nhận | Số Gia đình VH không được công nhận lại | Số Gia đình VH tiêu biểu | Tổng số Làng, Tổ dân phố | Số đăng ký | Cấp huyện công nhận | Số LVH, TDPVH không được công nhận lại | Số LVH, TDP VH tiêu biểu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
- Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc... (gọi chung là làng);
- Tổ dân phố, khu phố, khóm... (gọi chung là tổ dân phố);
- Cấp xã gồm: phường, thị trấn;
- Cấp huyện gồm: quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2204.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG | Đơn vị báo cáo: |
Đội Nghệ thuật quần chúng | Câu lạc bộ | Liên hoan, Hội thi, Hội diễn | Lớp tập huấn nghiệp vụ (Cấp huyện trở lên) | |||||||
Cả tỉnh | Buổi hoạt động | Lượt người xem | Cả tỉnh | Buổi hoạt động | Hội viên | Ngành Văn hóa tổ chức | Các ngành khác tổ chức | Lượt người xem | Tổng số | Học viên |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2205.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG | Đơn vị báo cáo: |
Đội Tuyên truyền lưu động | Số cán bộ | Số cuộc liên hoan | Số buổi hoạt động | Số lượt người xem (1000 lượt người) | Tập huấn cán bộ | Xe Văn hóa - Thông tin lưu động tổng hợp | Kinh phí đầu tư hoạt động (triệu đồng/năm) | ||||||||||||
Trong đó | Biên chế | Hợp đồng | Trong đó | Trong đó | Số lớp | Người tham dự | |||||||||||||
Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Huyện |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2206.3N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: Sau năm điều tra | SỐ LIỆU THỐNG KÊ LỄ HỘI | Đơn vị báo cáo: |
Cả tỉnh | Lễ hội dân gian | Lễ hội tôn giáo | Lễ hội lịch sử, cách mạng | Lễ hội văn hóa, du lịch | Lễ hội du nhập từ nước ngoài |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2207.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | NHÀ VĂN HÓA, TRUNG TÂM VĂN HÓA | Đơn vị báo cáo: |
Đơn vị tính; Nhà, trung tâm
| Mã số | Tổng số Nhà văn hóa | Tổng số Trung tâm văn hóa | Trong đó |
Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thiếu nhi | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 |
Cả tỉnh |
|
|
|
|
1. Chia theo thành thị/nông thôn | 01 |
|
|
|
- Thành thị | 02 |
|
|
|
- Nông thôn | 03 |
|
|
|
2. Chia theo quận, huyện | 04 |
|
|
|
(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) | 05 |
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2301.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | SỐ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, SỐ LƯỢNG HỌA SĨ, NHÀ ĐIÊU KHẮC, NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH, SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI, TRẠI SÁNG TÁC | Đơn vị báo cáo: |
Số lượng nhà triển lãm đến 31/12 | Số lượng triển lãm được cấp phép đến 31/12 | Số lượng Họa sĩ, Nhà điêu khắc, Nghệ sĩ nhiếp ảnh đến 31/12 | Số lượng công trình tượng đài được xây dựng và trại sáng tác được tổ chức đến 31/12 | ||||||||||
Cả tỉnh | Trong đó | Cả tỉnh | Trong đó | Trong đó | |||||||||
Triển lãm mỹ thuật | Triển lãm nhiếp ảnh | Mỹ thuật | Nhiếp ảnh | Tượng đài | Tranh hoành tráng | Trại sáng tác mỹ thuật | Trại sáng tác nhiếp ảnh | ||||||
Trong nước | Ra nước ngoài | Trong nước | Ra nước ngoài | Họa sĩ | Nhà điêu khắc | Nghệ sĩ nhiếp ảnh | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2401.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG ĐỐI VỚI NHU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG | Đơn vị báo cáo: |
| Mã số | Số lượng thư viện | Bình quân đầu dân/ 01 thư viện công cộng | Bình quân số bản sách trong thư viện công cộng/ đầu dân | Thời gian phục vụ của thư viện | Ghi chú | ||
Số thư viện hiện có đến 31/12 | Số thư viện mới thành lập | Bình quân số ngày phục vụ/ tuần | Bình quân số giờ phục vụ/ngày | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cả tỉnh, thành phố | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
Chia theo cấp quản lý | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp TW (TVQG) | 03 |
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp tỉnh | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp huyện | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp xã | 06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2402.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | NGUỒN NHÂN LỰC THƯ VIỆN CÔNG CỘNG | Đơn vị báo cáo: |
| Mã số | Tổng số cán bộ | Trình độ, năng lực cán bộ | Lĩnh vực được đào tạo (Cử nhân trở lên) | ||||||||
Đại học trở lên | Cao đẳng/THCN | THPT | Chuyên ngành thư viện | Chuyên ngành khác | ||||||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cả tỉnh, thành phố | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chia theo cấp quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp TW (TVQG) | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp tỉnh | 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp huyện | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp xã | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2403.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI CHO THƯ VIỆN CÔNG CỘNG | Đơn vị báo cáo: |
| Mã số | Tổng kinh phí (nghìn đồng) | Nội dung chi | Ghi chú | |||||
Con người | Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ | Chi thường xuyên khác | |||||||
Bổ sung tài liệu | Tổ chức các dịch vụ thư viện | Truyền thông, vận động | Các hoạt động nghiệp vụ khác | ||||||
A | B | 1 =2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cả tỉnh/ thành phố | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chia theo cấp quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp tỉnh | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cấp huyện | 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….., ngày ... tháng ... năm ….. |
Biểu số: 2404.N/VH-SVHTTDL Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau | THƯ VIỆN | Đơn vị báo cáo: |
| Mã số | Tổng số thư viện (Thư viện) | Tài liệu trong thư viện | Số lượt người được phục vụ trong thư viện (Lượt người) | ||||
Sách | Báo, tạp chí | Tài liệu điện tử/số (Tài liệu) | ||||||
Đầu sách | Bản sách | Đầu báo, tạp chí in (Đầu báo) | Bản báo, tạp chí in (Nghìn bản) | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cả tỉnh/thành phố | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
Chia theo loại thư viện |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Thư viện quốc gia (nếu có) | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
