Nội dung toàn văn Thông tư 09/2013/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm và cứng điện tử
BỘ THÔNG TIN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2013/TT-BTTTT | Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG, ĐIỆN TỬ
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (sau đây gọi tắt là Danh mục), bao gồm:
1. Danh mục sản phẩm phần mềm được quy định tại Phụ lục số 01.
2. Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử được quy định tại Phụ lục số 02.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, quản lý, sản xuất, kinh doanh sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử tại Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và mục đích áp dụng Danh mục
1. Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm chuyên ngành công nghiệp phần mềm và công nghiệp phần cứng, điện tử phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh; hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế; chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.
2. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường và chính sách phát triển công nghệ thông tin trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh Danh mục cho phù hợp với yêu cầu quản lý.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2013.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
STT | Tên sản phẩm | |||
1 |
|
|
| Sản phẩm phần mềm |
| 1 |
|
| Nhóm phần mềm hệ thống (System Software) |
|
| 1 |
| Hệ điều hành (Operating System Software) |
| 01 | Hệ điều hành máy chủ (Server operating system software) | ||
02 | Hệ điều hành máy trạm/máy tính cá nhân để bàn (Desktop/client operating system software) | |||
03 | Hệ điều hành dùng cho thiết bị di động cầm tay (Operating system software for portable devices) | |||
04 | Hệ điều hành dùng cho thiết bị số khác (Other operating system software) | |||
2 |
| Phần mềm mạng (Network Software) | ||
| 01 | Phần mềm quản trị mạng (Network management software) | ||
02 | Phần mềm an ninh, mã hóa trên mạng (Security and encription software) | |||
03 | Phần mềm máy chủ dịch vụ (Server software) | |||
04 | Phần mềm trung gian (Middleware) | |||
05 | Phần mềm mạng khác (Other network software) | |||
3 |
| Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Software) | ||
| 01 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ | ||
02 | Phần nềm quản trị cơ sở dữ liệu máy khách | |||
4 |
| Phần mềm nhúng (Embedded software) | ||
5 |
| Phần mềm hệ thống khác (Other system software) | ||
2 |
|
| Nhóm phần mềm ứng dụng (Application Software) | |
| 1 |
| Phần mềm ứng dụng cơ bản (General Business Productivity Applications) | |
| 01 | Phần mềm xử lý văn bản (Word processor) | ||
02 | Phần mềm bảng tính (Spreadsheet) | |||
03 | Phần mềm ứng dụng đồ họa (Graphics application) | |||
04 | Phần mềm trình diễn (Presentation application) | |||
05 | Phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển (Search engine, reference application and dictionary) | |||
06 | Phần mềm ứng dụng cơ bản khác (Other General Business Productivity Application) | |||
2 |
| Phần mềm ứng dụng đa ngành (Cross-Industry Application Software) | ||
| 01 | Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) | ||
02 | Phần mềm Cổng thông tin điện tử | |||
03 | Phần mềm kế toán (Accounting software) | |||
04 | Phần mềm quản trị dự án (Project management software) | |||
05 | Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công (Human resource management software) | |||
06 | Phần mềm quản lý tài sản, kho (Warehouse management) | |||
07 | Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer relations management software) | |||
08 | Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website (Website management software) | |||
09 | Phần mềm ứng dụng đa ngành khác (Other-Cross-Industry Application Software) | |||
3 |
| Phần mềm ứng dụng chuyên ngành (Vertical Market Application Software) | ||
| 01 | Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …) | ||
02 | Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …) | |||
03 | Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …) | |||
04 | Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …) | |||
05 | Phần mềm chuyên ngành Xây dựng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng …) | |||
06 | Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …) | |||
07 | Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, đa phương tiện (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến, phần mềm xử lý ảnh, …) | |||
08 | Phần mềm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - CNTT (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm tính cước, phần mềm phân phối, điều khiển trung tâm cuộc gọi …) | |||
09 | Phần mềm chuyên ngành khác | |||
4 |
| Phần mềm ứng dụng cho cá nhân, gia đình (Home Use Applications) | ||
| 01 | Phần mềm giải trí điện tử (Entertainment software) | ||
02 | Phần mềm giáo dục (Home education software) | |||
03 | Phần mềm ứng dụng cho cá nhân, gia đình khác (Other home use applications) | |||
5 |
| Phần mềm ứng dụng khác | ||
3 |
|
| Nhóm phần mềm công cụ | |
| 1 |
| Phần mềm ngôn ngữ lập trình | |
2 |
| Phần mềm công cụ kiểm thử phần mềm | ||
3 |
| Phần mềm công cụ chương trình biên dịch | ||
4 |
| Phần mềm công cụ hỗ trợ chương trình phát triển phần mềm | ||
5 |
| Phần mềm công cụ khác | ||
4 |
|
| Nhóm phần mềm tiện ích | |
| 1 |
| Phần mềm quản trị, quản trị từ xa | |
2 |
| Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu | ||
3 |
| Phần mềm quản lý, hiển thị file | ||
4 |
| Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số | ||
5 |
| Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus | ||
6 |
| Phần mềm tiện ích khác | ||
| 5 |
|
| Loại khác |
PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN CỨNG, ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
STT | Tên sản phẩm | |||
2 |
|
|
| Sản phẩm phần cứng, điện tử |
| 1 |
|
| Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi |
| 1 |
| Máy xử lý dữ liệu tự động; máy tính và các loại máy ghi, máy in, sao và hiển thị dữ liệu; máy tính tiền và các loại máy tương tự | |
| 01 | Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs) | ||
02 | Máy tính cá nhân để bàn (Desktop), máy chủ (Server) | |||
03 | Máy tính xách tay, kể cả notebook, subnotebook, netbook và ultrabook | |||
04 | Máy tính bảng (tablet) | |||
05 | Máy tính tiền | |||
06 | Máy kế toán | |||
07 | Máy đọc sách (e-reader) | |||
08 | Máy đọc mã vạch | |||
09 | Loại khác | |||
2 |
| Máy in, máy photocopy, máy fax và các loại máy khác | ||
| 01 | Máy in offset, in cuộn | ||
02 | Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng | |||
03 | Máy in offset khác | |||
04 | Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm | |||
05 | Máy in nổi bằng khuôn mềm | |||
06 | Máy in laser | |||
07 | Máy in kim | |||
08 | Máy in phun | |||
09 | Máy photocopy đơn và đa chức năng (đen trắng hoặc màu) | |||
10 | Máy fax | |||
11 | Máy quét (scanner), máy đọc ký tự quang học | |||
12 | Máy phơi bản tự động | |||
13 | Máy ghi bản in CTP | |||
14 | Loại khác | |||
3 |
| Các thiết bị hiển thị dữ liệu, bộ lưu trữ | ||
| 01 | Ổ đĩa mềm | ||
02 | Ổ đĩa cứng | |||
03 | Ổ băng | |||
04 | Ổ đĩa quang, kể cả ổ CD-ROM, DVD, CD (có và không có tính năng ghi) | |||
05 | Màn hình CRT, LCD, LED, OLED | |||
06 | Loại khác | |||
4 |
| Các thiết bị nhập dữ liệu | ||
| 01 | Bàn phím máy tính | ||
02 | Chuột | |||
03 | Card âm thanh và Card hình ảnh | |||
04 | Loại khác | |||
2 |
|
| Nhóm sản phẩm điện tử nghe nhìn | |
| 1 |
| Thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn thêm các tính năng sau: thu, ghi hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền | |
| 01 | Máy nghe nhạc số | ||
02 | Micro | |||
03 | Loa | |||
04 | Thiết bị khuyếch đại âm tần | |||
05 | Bộ tăng âm điện | |||
06 | Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh | |||
07 | Thiết bị ghi, tái tạo hình ảnh (Video) | |||
08 | Máy quay phim số, chụp hình số | |||
09 | Máy thu sóng vô tuyến (Radio) | |||
10 | Máy chiếu (Projector) | |||
11 | Thiết bị truyền hình cáp | |||
12 | Loại khác | |||
2 |
| Loại khác | ||
3 |
|
| Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng | |
| 1 |
| Tủ lạnh và Máy làm lạnh | |
2 |
| Máy giặt | ||
3 |
| Lò vi sóng | ||
4 |
| Máy hút bụi | ||
5 |
| Thiết bị điều hòa không khí | ||
6 |
| Máy hút ẩm | ||
7 |
| Loại khác | ||
4 |
|
| Thiết bị điện tử chuyên dùng | |
| 1 |
| Thiết bị điện tử ngành y tế | |
| 01 | Kính hiển vi điện tử | ||
02 | Máy xét nghiệm | |||
03 | Máy siêu âm | |||
04 | Máy chụp X-quang | |||
05 | Máy chụp ảnh điện tử | |||
06 | Máy chụp cắt lớp | |||
07 | Máy đo điện sinh lý | |||
08 | Loại khác | |||
2 |
| Thiết bị điện tử ngành giao thông và xây dựng | ||
3 |
| Thiết bị điện tử ngành tự động hóa | ||
4 |
| Thiết bị điện tử ngành sinh học | ||
5 |
| Thiết bị điện tử ngành địa chất và môi trường | ||
6 |
| Thiết bị điện tử dùng ngành điện tử | ||
7 |
| Loại khác | ||
5 |
|
| Nhóm sản phẩm thiết bị thông tin viễn thông, điện tử đa phương tiện | |
| 1 |
| Thiết bị dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, viễn thông | |
| 01 | Tổng đài | ||
02 | Thiết bị truyền dẫn | |||
03 | Thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện | |||
04 | Thiết bị rađa | |||
06 | Thiết bị viba | |||
07 | Thiết bị trạm gốc | |||
08 | Thiết bị chuyển mạch, chuyển đổi tín hiệu | |||
09 | Thiết bị khuếch đại công suất | |||
10 | Loại khác | |||
2 |
| Điện thoại, kể cả điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác | ||
| 01 | Điện thoại di động | ||
02 | Điện thoại hữu tuyến | |||
03 | Điện thoại di động vệ tinh | |||
04 | Điện thoại thuê bao kéo dài | |||
05 | Điện thoại sử dụng giao thức Internet | |||
06 | Loại khác | |||
3 |
| Các thiết bị mạng truyền dẫn | ||
| 01 | Bộ định tuyến (Router) | ||
02 | Bộ chuyển mạch (Switch) | |||
03 | Bộ phân phối (Hub) | |||
04 | Bộ lặp (Repeater) | |||
05 | Tổng đài truy nhập (Access Point hoặc Access Switch) | |||
06 | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … | |||
07 | Thiết bị cổng, Thiết bị đầu cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết bị chuyển mạch cổng | |||
08 | Các thiết bị mạng truyền dẫn khác | |||
4 |
| Loại khác | ||
6 |
|
| Phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử | |
| 1 |
| Bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ 2.1 đến 2.5 Phụ lục này | |
2 |
| Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện | ||
| 01 | Tụ điện | ||
02 | Điện trở | |||
03 | Cuộn cảm | |||
04 | Đèn đi ốt điện tử (LED) | |||
05 | Các thiết bị bán dẫn | |||
06 | Mạch in | |||
07 | Mạch điện tử tích hợp | |||
08 | Cáp đồng, cáp quang | |||
3 |
| Loại khác | ||
7 |
|
| Loại khác |