Nội dung toàn văn Thông tư 32/2014/TT-BYT Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh huyện xã
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 32/2014/TT-BYT | Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Y TẾ CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO TUYẾN TỈNH, HUYỆN VÀ XÃ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã.
Điều 1. Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã
Ban hành kèm theo Thông tư này bản Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu thập, tính toán chỉ tiêu của các tuyến nhằm đảm bảo thống nhất trong toàn quốc.
2. Sở Y tế có trách nhiệm giao cho một đơn vị y tế huyện làm đầu mối thực hiện thu thập và tính toán chỉ tiêu đã phân cấp theo Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Y TẾ CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO TUYẾN TỈNH
(Ban hành theo Thông tư số: 32/2014/TT-BYT, ngày 30 tháng 09 năm 2014)
STT | Chỉ tiêu cơ bản ngành y tế | Nhóm, tên chỉ tiêu | Phân tổ chủ yếu | Kỳ công bố | Nguồn thông tin/ Phương pháp thu thập thông tin | Cơ quan chịu trách nhiệm | |
Cung cấp thông tin | Thu thập, tổng hợp | ||||||
|
| CHỈ TIÊU ĐẦU VÀO VÀ QUÁ TRÌNH |
|
|
|
|
|
| 01 | Tài chính y tế |
|
|
|
|
|
1 | 0104 | Tỷ lệ chi NSNN cho y tế trong tổng chi ngân sách nhà nước | - Toàn tỉnh | Năm | 1.Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh | Sở y tế |
2 | 0105 | Tổng chi NSNN cho y tế bình quân đầu người hàng năm | - Toàn tỉnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh | Sở y tế |
| 02 | Nhân lực y tế |
|
|
|
|
|
3 | 0201 | Nhân lực y tế trên 10.000 dân | - Toàn tỉnh - Tuyến - Quận/huyện - Loại cơ sở - Dân tộc (Kinh/ khác) - Giới tính - Trình độ chuyên môn - Loại hình (công/ tư) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm y tế huyện - Các cơ sở y tế tuyến tỉnh - Bệnh viện tư nhân | Sở y tế |
4 | 0202 | Số sinh viên tốt nghiệp hàng năm từ các trường Y, Dược tỉnh | - Toàn tỉnh - Bậc đào tạo (cao đẳng/ trung cấp) - Ngành đào tạo | Năm | 1. Báo cáo định ký | - Trường Y, Dược tỉnh | Sở y tế |
| 03 | Cơ sở y tế |
|
|
|
|
|
5 | 0301 | Số cơ sở y tế | - Toàn tỉnh - Tuyến - Loại cơ sở - Loại hình (công/tư). | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm y tế huyện - Cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh - Bệnh viện tư nhân | Sở y tế |
6 | 0302 | Số giường bệnh trên 10.000 dân | - Toàn tỉnh - Tuyến - Loại cơ sở - Loại hình (công/tư) - Giường KH/thực kê. | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm y tế huyện - Cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh - Bệnh viện tư nhân | Sở y tế |
7 | 0303 | Số cơ sở bán lẻ thuốc trên 10.000 dân | - Toàn tỉnh - Loại hình (công/ tư) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm y tế huyện - Công ty dược tỉnh | Sở y tế |
8 | 0304 | Tỷ lệ trạm y tế xã/phường có bác sĩ | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Bác sĩ định biên/tăng cường | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở y tế |
9 | 0305 | Tỷ lệ trạm y tế xã/phường có hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở y tế |
10 | 0306 | Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở y tế |
11 | 0307 | Tỷ lệ thôn bản có cô đỡ thôn bản được đào tạo tối thiểu 6 tháng (Đối với vùng cao, khó khăn) | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở y tế |
12 | 0308 | Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở y tế |
|
| CHỈ TIÊU ĐẦU RA |
|
|
|
|
|
| 06 | Sử dụng dịch vụ y tế |
|
|
|
|
|
13 | 0601 | Số lượt khám bệnh trung bình/người/năm | -Toàn tỉnh - Tuyến - Quận/ huyện - Loại hình (công/tư) - Thẻ BHYT (có/không) - Giới tính - Trẻ em | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
14 | 0602 | Số lượt người điều trị nội trú tính trên 10000 người | - Toàn tỉnh - Tuyến - Quận/ huyện - Thẻ BHYT (có/không) - Giới tính - Trẻ em | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
15 | 0603 | Số ngày điều trị trung bình của 1 đợt điều trị nội trú | -Toàn tỉnh - Tuyến - Quận/ huyện - Trẻ em | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
16 | 0604 | Công suất sử dụng giường bệnh | - Toàn tỉnh - Tuyến - Quận/ huyện - Loại hình (công/tư) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
17 | 0605 | Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế | - Toàn tỉnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Bảo hiểm xã hội tỉnh | Sở y tế |
|
| CHỈ TIÊU KẾT QUẢ |
|
|
|
|
|
| 08 | Độ bao phủ và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp |
|
|
|
|
|
18 | 0801 | Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai. | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Thành thị/nông thôn - Loại hình (công/ tư) - Dân tộc (kinh/ khác) - Số lần khám (khám thai một lần, 3 lần và ít nhất 4 lần trong ba thời kỳ | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
19 | 0802 | Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Thành thị/nông thôn - Dân tộc (kinh/ khác) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
20 | 0803 | Tỷ lệ trẻ < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Loại vắc xin | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
21 | 0804 | Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Dân tộc (kinh/ khác) - Cán bộ y tế nói chung và cán bộ có kỹ năng | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
22 | 0805 | Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Dân tộc (kinh/ khác) - Thời gian chăm sóc (trong vòng 7 ngày và 42 ngày). | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
23 | 0807 | Tỷ lệ bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Loại hình (công/tư nhân) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở Y tế |
24 | 0810 | Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng nhằm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | Trung tâm Y tế huyện | Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh |
25 | 0811 | Số lượt nạn nhân bạo lực gia đình đến khám tại cơ sở y tế | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Thành thị/nông thôn - Dân tộc (kinh/ khác) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
26 | 0812 | Tỷ suất 10 bệnh/nhóm bệnh mắc cao nhất điều trị nội trú tại bệnh viện | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Giới tính - Nhóm tuổi - Theo chương bệnh - Theo bệnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
27 | 0813 | Tỷ suất tử vong theo 10 nguyên nhân cao nhất của các bệnh nhân nội trú tại bệnh viện | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Giới tính - Nhóm tuổi - Theo chương bệnh - Theo bệnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện - Bệnh viện: tỉnh, TW, ngành và tư nhân | Sở y tế |
28 | 0814 | Tỷ lệ điều trị khỏi lao phổi AFB (+) mới (DOTs) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm Y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Lao/Bệnh viện Lao tỉnh |
29 | 0815 | Tỷ suất mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch được báo cáo trong năm (tính trên 100.000 dân) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Loại bệnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. BC giám sát | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
30 | 0816 | Tỷ suất tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch được báo cáo trong năm (tính trên 100.000 dân) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Loại bệnh | Năm | 1. Báo cáo giám sát | - Trung tâm Y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
| 09 | Hành vi và yếu tố nguy cơ | |||||
31 | 0902 | Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (<2.500 gram) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm Y tế huyện - Các cơ sở y tế công: tuyến tỉnh, TW, ngành - Bệnh viện tư nhân | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
32 | 0903 | Tỷ số giới tính khi sinh | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm Y tế huyện - Các cơ sở y tế công: tuyến tỉnh, TW, ngành - Bệnh viện tư nhân | Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh |
33 | 0904 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện - Thành thị/nông thôn - Dân tộc (kinh/khác) - Giới tính - Loại SDD - Mức độ | Năm | 1. Điều tra dinh dưỡng tại 30 cụm | - Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
34 | 0907 | Tỷ lệ phụ nữ nhóm tuổi 15-49 chấp nhận biện pháp tránh thai. | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Loại biện pháp | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2. Điều tra | - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh |
35 | 0909 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh | - Toàn tỉnh - Thành thị/nông thôn | Năm | 1. Điều tra dân số | - Cục Thống kê tỉnh | Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh |
36 | 0910 | Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh | - Toàn tỉnh - Thành thị/nông thôn | Năm | 1. Điều tra dân số | - Cục Thống kê | Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh |
37 | 0911 | Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh xử lý chất thải y tế theo quy định | - Toàn tỉnh | Năm | 1. Báo cáo giám sát | - Sở Y tế | Sở Y tế |
|
| CHỈ TIÊU TÁC ĐỘNG |
|
|
|
|
|
| 10 | Tình trạng sức khỏe |
|
|
|
|
|
38 | 1002 | Tỷ suất sinh thô (tính trên 1.000 dân) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Thành thị/nông thôn - Dân tộc (kinh/khác) | Năm | 1 .Điều tra biến động dân cư 2.Tổng điều tra dân số | - Cục Thống kê tỉnh | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh |
39 | 1003 | Tổng tỷ suất sinh | - Toàn tỉnh - Dân tộc (kinh, khác) - Nhóm tuổi | Năm | 1 .Điều tra biến động dân cư 2.Tổng điều tra dân số | - Cục Thống kê tỉnh | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh |
40 | 1004 | Tỷ suất sinh của vị thành niên (tuổi từ 15-19) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) | Năm | 1 .Báo cáo định kỳ | - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh |
41 | 1005 | Số ca tử vong mẹ đã được thẩm định | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ 2.Điều tra dân số | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
42 | 1006 | Số ca tử vong sơ sinh | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm Y tế huyện - Các cơ sở y tế công: tuyến tỉnh, TW, ngành - Bệnh viện tư nhân | Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh |
43 | 1007 | Tỷ suất tử vong trẻ em <1 tuổi (tính trên 1.000 trẻ đẻ sống) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) - Giới | Năm | 1. Điều tra | - Cục Thống kê | Sở Y tế |
44 | 1008 | Tỷ suất tử vong trẻ em <5 tuổi trong 1.000 trẻ đẻ sống | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) - Giới | Năm | 1. Điều tra | - Cục Thống kê | Sở Y tế |
45 | 1009 | 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu tại cộng đồng | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) - Giới | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Sở Y tế |
46 | 1010 | Số ca mắc các bệnh có vắc xin tiêm chủng của trẻ em <15 tuổi | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) - Giới | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế dự phòng |
47 | 1011 | Số trẻ em <15 tuổi tử vong do các bệnh có vắc xin tiêm chủng | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Dân tộc (kinh/khác) - Giới | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế dự phòng |
48 | 1012 | Số ca mới mắc sốt xuất huyết trong năm | - Toàn tỉnh - Quận/ huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế dự phòng |
49 | 1013 | Số ca nhiễm HIV mới phát hiện trong năm | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh |
50 | 1014 | Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm tuổi từ 15-49 | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh |
51 | 1015 | Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo trong năm | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh |
52 | 1016 | Số bệnh nhân phong mới phát hiện trong năm | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính - Mức độ bệnh | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Phong và Da liễu/BV Phong và Da liễu tỉnh |
53 | 1017 | Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong | - Toàn tỉnh | Năm | 1. Báo cáo định ký | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Phong và Da liễu/BV Phong và Da liễu tỉnh |
54 | 1018 | Số bệnh nhân sốt rét mới phát hiện hàng năm trên 1000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/Trung tâm phòng, chống Sốt rét tỉnh |
55 | 1019 | Số bệnh nhân tử vong do sốt rét hàng năm trong 100.000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
56 | 1020 | Số bệnh nhân lao các thể mới được phát hiện trong năm trên 100.000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Lao/Bệnh viện Lao tỉnh |
57 | 1021 | Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới được phát hiện và đăng ký điều trị trên 100.000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Lao/Bệnh viện Lao tỉnh |
58 | 1022 | Số hiện mắc lao phổi AFB (-) trên 100.000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | 6-10 năm | 1. Điều tra | - Chương trình phòng chống Lao Quốc gia | Chương trình phòng chống Lao Quốc gia |
59 | 1023 | Tỷ suất tử vong do lao (trừ những người có HIV+) | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới | Năm | 1. Điều tra 2. Hồ sơ nghiên cứu cơ sở | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng, chống Lao/Bệnh viện Lao tỉnh |
| 11 | Bệnh không lây và tai nạn thương tích |
|
|
|
|
|
60 | 1101 | Số vụ ngộ độc thực phẩm có từ 30 người mắc trở lên được báo cáo trong năm | - Toàn tỉnh | Năm | 1. BC giám sát | - Trung tâm y tế huyện | Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh |
61 | 1102 | Số người bị ngộ độc thực phẩm cấp tính trong năm trên 100.000 dân | - Toàn tỉnh | Năm | 1. BC giám sát | - Trung tâm y tế huyện | Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh |
62 | 1103 | Số người tử vong do ngộ độc thực phẩm cấp tỉnh trong năm trên 100000 dân | - Toàn tỉnh | Năm | 1. BC giám sát | - Trung tâm y tế huyện | Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh |
63 | 1104 | Tỷ suất mắc TNTT | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính - Nhóm tuổi - Nguyên nhân | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
64 | 1105 | Tỷ suất tử vong do TNTT | - Toàn tỉnh - Quận/huyện - Giới tính - Nhóm tuổi - Nguyên nhân | Năm | 1. Điều tra HGĐ và trên sổ sách 2. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh |
65 | 1106 | Tỷ suất mắc Tâm thần phân liệt | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội /Bệnh viện tâm thần tỉnh |
66 | 1107 | Tỷ suất mắc Động kinh | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội /Bệnh viện tâm thần tỉnh |
67 | 1108 | Tỷ suất mắc Rối loạn trầm cảm | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | Năm | 1. Báo cáo định kỳ | - Trung tâm y tế huyện | Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội /Bệnh viện tâm thần tỉnh |
68 | 1109 | Số người mới mắc ung thư | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | 5 năm | 1. Điều tra | - Chương trình ghi nhận ung thư | Sở y tế |
69 | 1110 | Số người mắc huyết áp | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | 5 Năm | 1. Điều tra | - Sở y tế | Sở y tế |
70 | 1111 | Số người đái tháo đường trên 100 000 dân | - Toàn tỉnh - Quận/huyện | 5 Năm | 1. Điều tra | - Chương trình phòng chống đái tháo đường | Sở y tế |
Ghi chú:
- TTYT quận/ huyện/ thành phố và thị xã trực thuộc tỉnh gọi chung là trung tâm Y tế huyện
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương gọi chung là tỉnh
DANH MỤC
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Y TẾ CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO TUYẾN HUYỆN
(Ban hành theo Thông tư số: 32/2014/TT-BYT, ngày 30 tháng 09 năm 2014)
STT | Chỉ tiêu cơ bản ngành y tế | Nhóm, tên chỉ tiêu | Phân tổ chủ yếu | Kỳ công bố | Nguồn thông tin/ Phương pháp thu thập thông tin | Cơ quan chịu trách nhiệm | |
Cung cấp thông tin | Thu thập, tổng hợp | ||||||
|
| CHỈ TIÊU ĐẦU VÀO VÀ QUÁ TRÌNH |
|
|
|
| |
| 01 | Tài chính y tế |
|
|
|
|
|
1 | 0104 | Chi ngân sách y tế | - Toàn huyện - Theo lĩnh vực - Xã | Năm | Báo cáo định kỳ | - Các cơ sở y tế huyện - TYT xã | TTYT huyện |
| 02 | Nhân lực y tế |
|
|
|
|
|
2 | 0201 | Nhân lực y tế của huyện | - Toàn huyện - Giới tính - Dân tộc (kinh/khác) - Tuyến - Trình độ chuyên môn - Loại hình (công/ tư) | Năm | Báo cáo định kỳ Điều tra | - Các cơ sở y tế huyện - TYT xã | TTYT huyện |
| 03 | Cơ sở y tế |
|
|
|
|
|
3 | 0301 | Số cơ sở y tế | - Tuyến (huyện/xã) - Loại cơ sở - Loại hình (công/tư) | Năm | Báo cáo định kỳ | - Các cơ sở Y tế huyện công và tư - TYT xã | TTYT huyện |
4 | 0302 | Số giường bệnh | - Giường KH/thực kê | Năm | Báo cáo định kỳ | - Bệnh viện huyện | TTYT huyện |
5 | 0303 | Số cơ sở bán lẻ thuốc | - Tổng số - Loại hình (công/ tư) | Năm | Báo cáo định kỳ | - TTYT huyện | TTYT huyện |
6 | 0304 | Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ | - Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | TTYT huyện |
7 | 0305 | Tỷ lệ trạm y tế xã có hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi | - Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | TTYT huyện |
8 | 0306 | Tỷ lệ thôn/ bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động | - Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | TTYT huyện |
9 | 0307 | Tỷ lệ thôn/ bản có cô đỡ thôn bản được đào tạo tối thiểu 6 tháng | - Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | TTYT huyện |
10 | 0308 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | - Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | TTYT huyện |
|
| CHỈ TIÊU ĐẦU RA |
|
|
|
|
|
| 06 | Sử dụng dịch vụ y tế |
|
|
|
|
|
11 | 0601 | Số lượt khám bệnh trung bình/người/năm | - Toàn huyện - Thẻ BHYT (có/không) - Giới tính - Tuyến (huyện/xã) | Năm | Báo cáo định kỳ | - Các cơ sở KCB (công/tư) tuyến huyện và xã | TTYT huyện |
12 | 0602 | Số lượt người điều trị nội trú tính trên 10000 người | - Toàn huyện - Thẻ BHYT (có/không) - Giới tính - Tuyến (huyện/xã) | Năm | Báo cáo định kỳ | - Bệnh viện huyện | TTYT huyện |
13 | 0603 | Số ngày điều trị trung bình của 1 đợt điều trị nội trú | - Bệnh viện huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Bệnh viện huyện | TTYT huyện |
14 | 0604 | Công suất sử dụng giường bệnh | - Bệnh viện huyện | Nãm | Báo cáo định kỳ | - Bệnh viện huyện | TTYT huyện |
|
| CHỈ TIÊU KẾT QUẢ |
|
|
|
|
|
| 08 | Độ bao phủ và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp |
|
|
|
| |
15 | 0801 | Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai. | - Khám thai 1 lần và 3 lần hoặc ít nhất 4 lần trong ba thời kỳ | Năm | Báo cáo định kỳ | - Các cơ sở cung cấp dịch vụ sản khoa huyện và trạm y tế xã | Trung tâm Y tế huyện |
16 | 0802 | Tỷ lệ PN có thai được tiêm đủ mũi vắc xin phòng uốn ván | Toàn huyện | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | Trung tâm Y tế huyện |
17 | 0803 | Tỷ lệ trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ | - Toàn huyện - Trạm Y tế - Loại vắc xin | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế | Trung tâm Y tế huyện |
18 | 0804 | Tỷ lệ người đẻ được cán bộ y tế đỡ | - Toàn huyện - Cán bộ y tế nói chung/người đỡ đẻ có kỹ năng | Năm | Báo cáo định kỳ | - Trạm y tế, các cơ sở cung cấp dịch vụ sản khoa | Trung tâm Y tế huyện |
