Nội dung toàn văn Thông tư 40/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, khảo sát
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2010/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo là căn cứ để xây dựng đơn giá dự toán các hoạt động điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo từ 0 đến 20m nước độ sâu áp dụng cho các công việc sau:
a) Điều tra, khảo sát khí tượng biển;
b) Điều tra, khảo sát hải văn;
c) Điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển;
d) Điều tra, khảo sát sinh thái biển.
2. Cơ sở xây dựng định mức
a) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
b) Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
c) Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước;
d) Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;
đ) Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật - công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành;
e) Quy định kỹ thuật Điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần
3.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động): là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm, thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc.
a) Định biên: xác định cụ thể số lượng và cấp bậc lao động (hay biên chế lao động) để thực hiện bước công việc;
b) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Thời gian làm việc một công là 8 giờ, riêng trên biển là 6 giờ.
3.2. Định mức dụng cụ
a) Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.
3.3. Định mức thiết bị
a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Thời hạn của thiết bị trong Định mức này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;
c) Đơn vị tính bằng ca/thông số, mỗi ca trên biển tính bằng 6 giờ, trên bờ tính 8 giờ;
d) Số liệu về công suất của thiết bị là căn cứ để tính điện năng tiêu thụ của thiết bị trong quá trình khảo sát;
đ) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị.
3.4. Định mức vật liệu
a) Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Mức dụng cụ, vật liệu phụ vụn vặt và hao hụt được tính bằng 5% mức vật liệu chính đã được tính trong định mức.
4. Phân loại khó khăn
4.1. Phân loại khó khăn do thời tiết
Bảng 1
TT | Cấp khó khăn | Thời tiết | Hệ số |
1 | I | Sóng cấp 0 đến cấp I (0 đến 0,25 m) | 1,0 |
2 | II | Sóng cấp II (>0,25 đến 0,75 m) | 1,2 |
3 | III | Sóng cấp III (>0,75 đến 1,25 m) | 1,4 |
4 | IV | Sóng cấp IV (> 1,25 đến 2,00 m) | 1,6 |
Sóng trên cấp IV (sóng cao trên 2,00 m) không thực hiện đo đạc |
4.2. Phân loại khó khăn theo vùng điều tra, khảo sát
Bảng 2
TT | Vùng điều tra, khảo sát | Hệ số |
1 | Vùng cửa sông | 1,0 |
2 | Vùng ven bờ | 1,2 |
3 | Vùng hải đảo | 1,4 |
5. Quy định chữ viết tắt
Bảng 3
TT | Chữ viết tắt | Nội dung viết tắt |
1 | KT-KT | Kinh tế - kỹ thuật |
2 | KTHV | Khí tượng hải văn |
3 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
4 | TCN | Tiêu chuẩn ngành |
5 | DO | Oxy hòa tan |
6 | BHLĐ | Bảo hộ lao động |
7 | ĐVT | Đơn vị tính |
8 | QTVC4 | Quan trắc viên chính bậc 4 |
9 | KS5 | Kỹ sư bậc 5 |
10 | NCV4 | Nghiên cứu viên bậc 4 |
11 | COD | Nhu cầu oxy hóa học |
12 | BOD | Nhu cầu oxy sinh hóa |
13 | ĐVPD | Động vật phù du |
14 | TVPD | Thực vật phù du |
15 | kk | Không khí |
16 | TNX | Tầm nhìn xa |
17 | HTKT | Hiện tượng khí tượng |
18 | HTTT | Hiện tượng thời tiết |
6. Các trường hợp không tính trong định mức
a) Thuê phương tiện vận chuyển máy, thiết bị và nhân công đến địa điểm khảo sát và ngược lại;
b) Kiểm định thiết bị khảo sát;
c) Phân tích tại phòng thí nghiệm các mẫu môi trường biển;
d) Thuê tàu và nhiên liệu phục vụ khảo sát;
đ) Thuê phương tiện cảnh giới an toàn khi đo;
e) Bảo hiểm người, thiết bị;
g) Tiền ăn định lượng và nước ngọt đối với những vùng thiếu nước ngọt.
7. Kế thừa và sử dụng các định mức đã ban hành:
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
d) Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Quyết định 11/2010/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
8. Khi áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật này trong trường hợp những hoạt động không có trong định mức hoặc không phù hợp công nghệ, điều kiện thực hiện, được áp dụng các định mức tương tự của các ngành trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Chương II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC DẠNG CÔNG VIỆC
Mục 1. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG BIỂN
1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
1.1. Khảo sát, quan trắc các yếu tố: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gió, mây, tầm nhìn xa, hiện tượng thời tiết hiện tại, hiện tượng thời tiết đã qua, hiện tượng khí tượng khác.
1.1.1. Nội dung công việc
1.1.1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra tình trạng hoạt động của các dụng cụ đo khí tượng biển, bảo dưỡng trước và sau mỗi đợt điều tra, khảo sát;
b) Kiểm tra thời hạn chứng từ kiểm định (theo quy định của ngành sau 12 tháng phải kiểm định một lần). Nếu quá thời hạn quy định phải tiến hành kiểm định lại dụng cụ đo khí tượng trước khi tiến hành điều tra, khảo sát;
c) Chọn vị trí đặt các trạm điều tra, khảo sát khí tượng biển;
d) Chuẩn bị các tài liệu phục vụ đo đạc, quan trắc và quy toán;
đ) Chuẩn bị các dụng cụ, mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ điều tra, khảo sát khí tượng biển.
1.1.1.2. Đo đạc, quan trắc tại hiện trường
a) Quan trắc khí tượng biển theo quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94 TCN 19-2001) và quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt (94 TCN 6-2001) do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (cũ) ban hành và quy phạm quan trắc hải văn ven bờ (94 TCN 8 - 2006) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
b) Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;
c) Tại các trạm liên tục (từ 1 đến 15 ngày): đo đạc, quan trắc các yếu tố khí tượng biển theo các obs Synop 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ hàng ngày;
d) Tại trạm mặt rộng: đo đạc, quan trắc các yếu tố khí tượng biển tại thời điểm khi tàu đến trạm (điểm đo);
đ) Quan sát, theo dõi và cập nhật các hiện tượng khí tượng giữa các trạm (obs) đo đạc, quan trắc;
e) Tiến hành quy toán ngay sau khi kết thúc trạm (obs) đo đạc, quan trắc;
g) Ghi biên bản bàn giao tình hình hoạt động của dụng cụ đo và thời tiết khu vực khảo sát khi giao ca;
h) Thu dọn, bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ.
1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu
a) Hiệu chỉnh và xử lý số liệu, xác định các đặc trưng, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của từng yếu tố khí tượng;
b) Tóm tắt diễn biến thời tiết tại khu vực tiến hành điều tra, khảo sát;
c) Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát khí tượng biển vào máy tính;
d) Viết báo cáo số liệu điều tra, khảo sát, các kết quả tính toán và đặc trưng của các yếu tố khí tượng biển, đánh giá và nhận xét sơ bộ kết quả thu được. Báo cáo tình hình thời tiết và các tác động (nếu có) ở khu vực nghiên cứu, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.
1.1.2. Điều kiện áp dụng
Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.
1.1.3. Định biên
Bảng 4
TT | Nội dung công việc | QTVC 3 | QTVC 4 | QTVC 5 | Nhóm |
1 | Công tác chuẩn bị | 1 |
| 1 | 2QTVC4,0 |
2 | Quan trắc chi tiết | 1 |
| 1 | 2QTVC4,0 |
3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 |
| 1 | 2QTVC4,0 |
1.1.4. Định mức: Công nhóm/thông số
Bảng 5
TT | Thông số quan trắc | Định mức | ||
Chuẩn bị | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | Hoàn thiện tài liệu | ||
A | Trạm mặt rộng |
|
|
|
1 | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk | 0,02 | 0,20 | 0,02 |
2 | Gió | 0,02 | 0,23 | 0,02 |
3 | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
B | Trạm liên tục |
|
|
|
1 | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk | 0,02 | 0,16 | 0,02 |
2 | Gió | 0,02 | 0,20 | 0,02 |
3 | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
2.1. Dụng cụ: Ca/ thông số
Bảng 6
TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |
| ||
I | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió |
| ||
1 | Kìm, tuốc lơ vit, cờ lê, mỏ lết | bộ | 24 | 0,02 |
2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,03 |
3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,09 |
4 | Đồng hồ bấm giây | cái | 24 | 0,05 |
5 | Radio | cái | 12 | 0,09 |
6 | Máy tính cầm tay | cái | 24 | 0,05 |
7 | La bàn | cái | 24 | 0,03 |
8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0,20 |
9 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
11 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
12 | Áo mưa | cái | 12 | 0,09 |
13 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
14 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
15 | Khẩu trang | cái | 6 | 0,09 |
16 | Bảng tra độ ẩm | quyển | 48 | 0,05 |
17 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
18 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
19 | Sổ quan trắc | quyển | 6 | 0,05 |
20 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
21 | Ẩm biểu | cái | 48 | 0,05 |
22 | Vải ẩm biểu | túi | 24 | 0,05 |
23 | Áp kế hộp | cái | 48 | 0,05 |
24 | Máy đo gió cầm tay | cái | 48 | 0,05 |
25 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
II | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |
| ||
1 | Đèn pin | cái | 12 | 0,03 |
2 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,05 |
3 | Radio | cái | 12 | 0,05 |
4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0,20 |
5 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
8 | Áo mưa | cái | 12 | 0,09 |
9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
10 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
11 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
12 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
13 | Sổ quan trắc | quyển | 6 | 0,05 |
14 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
15 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | |||
1 | Máy tính cầm tay | cái | 36 | 0,05 |
2 | Ổn áp | cái | 60 | 0,05 |
3 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,09 |
4 | USB | cái | 36 | 0,09 |
5 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,09 |
6 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,09 |
7 | Át lát mây | quyển | 84 | 0,05 |
8 | Bảng tra độ ẩm | quyển | 48 | 0,05 |
9 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
10 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,09 |
11 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,09 |
12 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,09 |
13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,34 |
14 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
2.2. Thiết bị: Ca/thông số
Bảng 7
TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
A | Hiện trường (ngoại nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | |||
1 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |
| 0,03 |
2 | Máy bộ đàm | cái |
| 0,05 |
B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | |||
1 | Máy tính và phần mềm | bộ | 0,40 | 0,05 |
2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,03 |
4 | Điều hòa | cái | 2,20 | 0,05 |
5 | Điện năng | - |
| 0,18 |
2.3. Vật liệu: Tính cho 1 thông số
Bảng 8
TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức | |
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | |||
| Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | |||
1 | Giấy A4 | ram | - | 0,02 |
2 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
3 | Khăn lau máy | cái | 0,05 | - |
4 | Mực in | hộp | - | 0,01 |
5 | Băng dính | cuộn | 0,03 | - |
6 | Bàn chải | cái | 0,05 | - |
7 | Xà phòng | kg | 0,01 | - |
8 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,05 | - |
9 | Bóng đèn pin | cái | 0,05 | - |
10 | Dây buộc nhựa | túi | 0,01 | - |
11 | Găng tay | đôi | 0,01 | - |
12 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
13 | Bảng biểu khí tượng | tờ | 1,00 | 1,00 |
14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
Mục 2. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN
1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
1.1. Khảo sát, quan trắc các yếu tố: dòng chảy, sóng, mực nước, độ trong suốt nước biển bằng các thiết bị: máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D (Direct Reading Electromagnetic Current Meter), máy đo dòng chảy tự ghi Compact-EM (Compact - Electromagnetic Current Meter), máy đo dòng chảy tự ghi ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), máy đo sóng tự ghi AWAC (Acoustic Wave And Current Meter), máy đo mực nước tự ghi TD-304 (Tide Recorder - Model TD 304).
1.1.1. Nội dung công việc
1.1.1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra tình trạng hoạt động của máy, thiết bị, dụng cụ đo hải văn, kiểm tra kết nối máy tính với máy tự ghi, bảo dưỡng trước và sau mỗi đợt điều tra, khảo sát;
b) Chọn vị trí đặt các trạm điều tra, khảo sát hải văn;
c) Chuẩn bị tài liệu, bảng biểu, quy phạm quan trắc có liên quan;
d) Chuẩn bị các dụng cụ, mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ điều tra, khảo sát hải văn;
đ) Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.
1.1.1.2. Đo đạc, quan trắc tại hiện trường
a) Đo đạc, quan trắc hải văn theo quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94 TCN 19 – 2001) do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (cũ) ban hành; quy phạm quan trắc hải văn ven bờ (94 TCN 8 – 2006) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
b) Tại trạm mặt rộng
- Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;
- Xác định độ sâu;
- Đo dòng chảy tại 3 tầng (mặt, giữa và đáy) bằng máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D;
- Quan trắc sóng bằng mắt và độ trong suốt nước biển vào ban ngày;
- Thu dọn, bảo quản, lau chùi, rửa các thiết bị, dụng cụ phục vụ đo đạc.
c) Tại trạm liên tục (từ 1 đến 15 ngày)
- Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;
- Xác định độ sâu;
- Đo dòng chảy tại 3 tầng bằng máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D hoặc bằng máy đo dòng chảy tự ghi Compact-EM hoặc máy đo dòng chảy tự ghi ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler);
- Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC; đo mực nước bằng máy tự ghi mực nước TD304;
- Quan trắc độ trong suốt nước biển vào ban ngày;
- Thu, vớt máy sau khi kết thúc đo đạc;
- Lưu trữ số liệu từ máy đo vào máy tính;
- Thu dọn, bảo quản, lau chùi, rửa máy, dụng cụ phục vụ đo đạc.
1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu
a) Hiệu chỉnh sai số số liệu quan trắc, kiểm soát số liệu, xác định các đặc trưng, lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của từng yếu tố hải văn, vẽ biến trình mực nước, lập bảng tần suất, vẽ hoa sóng, hoa dòng chảy;
b) Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát hải văn vào máy tính;
c) Viết báo cáo, đánh giá và nhận xét kết quả điều tra, khảo sát hải văn, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.
1.2. Điều kiện áp dụng
Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.
1.3. Định biên
Bảng 9
TT | Nội dung công việc | QTVC 3 | QTVC 4 | QTVC 5 | Nhóm |
1 | Công tác chuẩn bị | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |
2 | Quan trắc chi tiết | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |
3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |
1.4. Định mức: Công nhóm/thông số; công nhóm/nhóm thông số/ca
Bảng 10
TT | Thông số quan trắc | Định mức | ||
Chuẩn bị | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | Hoàn thiện tài liệu | ||
A | Trạm mặt rộng |
|
|
|
1 | Dòng chảy (đo bằng máy đo trực tiếp AEM-213D) | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
2 | Sóng (quan trắc bằng mắt) | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
3 | Độ trong suốt nước biển | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
B | Trạm liên tục |
|
|
|
1 | Dòng chảy (đo bằng máy đo trực tiếp AEM-213D) | 0,05 | 0,17 | 0,05 |
2 | Dòng chảy (đo bằng máy tự ghi Compact-EM) | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
3 | Dòng chảy (đo bằng máy tự ghi ADCP) | Áp dụng theo Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn | ||
4 | Sóng (quan trắc bằng mắt) | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
5 | Sóng (đo bằng máy tự ghi AWAC) | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
6 | Mực nước | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
7 | Độ trong suốt nước biển | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
2.1. Dụng cụ: Ca/ thông số; ca/nhóm thông số
Bảng 11
TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |
| ||
I | Dòng chảy |
| ||
I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |
| ||
1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,05 |
2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,05 |
3 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 0,20 |
4 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
6 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
7 | Áo mưa | cái | 24 | 0,09 |
8 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
9 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
10 | Ma ní các loại | cái | 24 | 0,09 |
11 | Cóc | cái | 6 | 0,09 |
12 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 0,09 |
13 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
14 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
15 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
16 | Dây nylon thả máy φ 10 | mét | 24 | 0,09 |
17 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |
| ||
1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,09 |
2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,34 |
3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,00 |
4 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 1,00 |
5 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,25 |
8 | Áo mưa | cái | 24 | 0,25 |
9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
10 | Tất sợi | đôi | 3 | 1,00 |
11 | Ma ní các loại | cái | 24 | 3,00 |
12 | Cóc | cái | 6 | 3,00 |
13 | Dây điện đôi | mét | 12 | 0,09 |
14 | Ổ cắm điện | cái | 24 | 0,09 |
15 | Dây nylon thả máy φ 30 | mét | 36 | 1,00 |
16 | Phao xốp | cái | 36 | 4,00 |
17 | Phao tròn nhựa | cái | 48 | 6,00 |
18 | Đèn nháy | cái | 12 | 4,00 |
19 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 6,00 |
20 | Neo sắt | cái | 60 | 2,00 |
21 | Móc sắt vớt dây | cái | 36 | 0,34 |
22 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
23 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
24 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
25 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn | ||
II | Sóng |
| ||
II.1 | Quan trắc sóng bằng mắt |
| ||
1 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
2 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 0,20 |
3 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
5 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,05 |
6 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,05 |
7 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
8 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 0,20 |
9 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,02 |
10 | Dụng cụ khác | % |
| 5,00 |
II.2 | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |
| ||
1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,09 |
2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,34 |
3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,00 |
4 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 1,00 |
5 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
