Nội dung toàn văn Thông tư 40/2013/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật phương tiện đo khí tượng thủy văn
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2013/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT
CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức hao phí cần thiết về lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu để hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn 01 phương tiện đo (hoặc một đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn) bao gồm: các phương tiện đo nhiệt độ; các phương tiện đo độ ẩm; các phương tiện đo áp suất không khí; các phương tiện đo gió; các phương tiện đo vận tốc dòng chảy; các phương tiện đo lượng mưa; các phương tiện đo mực nước; các phương tiện đo bức xạ; các phương tiện đo khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm phục vụ lập dự toán, quyết toán các công trình, dự án liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn.
Điều 3. Thành phần của định mức
1. Định mức lao động
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 1 phương tiện đo (1 đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn). Nội dung của định mức lao động gồm:
a) Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (phương tiện đo);
b) Định biên: số lượng lao động và cấp bậc lao động cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;
c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một ngày làm việc (công) tính là 8 giờ.
2. Định mức sử dụng thiết bị
Quy định thời gian (số ca) hoạt động của thiết bị để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán kinh phí.
3. Định mức sử dụng dụng cụ Quy định thời gian (số ca) hoạt động của dụng cụ để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); đơn vị tính thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Định mức sử dụng dụng cụ.
4. Định mức vật liệu Quy định số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn. Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Định mức vật liệu.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau:
1. Phương tiện đo khí tượng thủy văn: là phương tiện đo để thực hiện phép đo các yếu tố khí tượng thủy văn.
2. Thiết bị tạo trường: là thiết bị tạo một môi trường đồng nhất, ổn định dùng làm môi trường để kiểm định, hiệu chuẩn.
Điều 5. Quy định các chữ viết tắt
Chữ viết tắt | Nội dung viết tắt |
Định mức KT-KT | Định mức kinh tế - kỹ thuật |
BHLĐ | Bảo hộ lao động |
KTTV | Khí tượng thủy văn |
PTĐ | Phương tiện đo |
TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
KSC2 | Kỹ sư chính bậc 2 |
KS2, KS3 | Kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3 |
KTV4 | Kỹ thuật viên bậc 4 |
ĐVT | Đơn vị tính |
QTKĐ | Quy trình kiểm định |
QTHC | Quy trình hiệu chuẩn |
ĐLVN | (Ký hiệu Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam) |
PTĐKTTV | Phương tiện đo khí tượng thủy văn |
Phần 2.
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Chương 1.
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 6. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
1. Công tác chuẩn bị
a) Tiếp nhận và bàn giao các PTĐ;
b) Chuẩn bị các chuẩn, thiết bị kiểm định, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ;
c) Chuẩn bị tài liệu liên quan: quy trình kiểm định, sổ ghi biên bản kiểm định, biểu bảng ghi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn;
d) Chuẩn bị PTĐ để đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn.
2. Kiểm định, hiệu chuẩn
a) Kiểm tra bên ngoài
Kiểm tra bên ngoài bao gồm: kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của PTĐ, ký hiệu, nhãn hiệu, các ký hiệu biểu thị cấp chính xác, đơn vị đo, giá trị độ chia, các khuyết tật của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra bên ngoài được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
b) Kiểm tra kỹ thuật
Kiểm tra kỹ thuật bao gồm: kiểm tra sự hoạt động bình thường của PTĐ, của các bộ phận điều chỉnh, hiệu chỉnh PTĐ, kiểm tra các chi tiết lắp ráp (các nội dung chi tiết kiểm tra kỹ thuật được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
c) Kiểm tra đo lường
Kiểm tra đo lường là xác định các đặc trưng đo lường của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra đo lường được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).
3. Xử lý chung
Xử lý chung là việc xác định hình thức xử lý hoặc đánh giá chất lượng đối với PTĐ sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, bao gồm: tính toán, đánh giá kết quả kiểm định, lập và cấp giấy chứng nhận kiểm định, thông báo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn. Lập báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, sao lưu trên đĩa CD, DVD (hoặc USB) và lưu Hồ sơ tại Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn (Cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn).
Điều 7. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Công việc | KSC2 | KS2 | KTV4 | Nhóm |
1 | Công tác chuẩn bị |
| 1 | 1 | 2 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn |
| 2 | 1 | 3 |
3 | Xử lý chung | 1 | 1 |
| 2 |
Điều 8. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: công nhóm/5 PTĐ;
- Nhiệt kế tối cao: công nhóm/4 PTĐ;
- Nhiệt kế hiện số; nhiệt ký: công nhóm/1 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường: công nhóm/1 thiết bị.
TT | Công việc | Định mức |
1 | Công tác chuẩn bị | 0,05 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn | 0,35 |
2.1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,02 |
2.2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,05 |
2.3 | Kiểm tra đo lường | 0,28 |
3 | Xử lý chung | 0,15 |
(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ;
(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.
TT | Loại PTĐ | Hệ số |
1 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng |
|
1.1 | Nhiệt kế loại thường | 1,00 |
1.2 | Nhiệt kế tối thấp | 1,05 |
1.3 | Nhiệt kế tối cao | 1,25 |
1.4 | Nhiệt ẩm biểu, nhiệt kế Assman, nhiệt kế đo nhiệt độ nước | 2,00 |
2 | Nhiệt kế hiện số |
|
2.1 | Nhiệt kế công tác | 1,50 |
2.2 | Nhiệt kế chuẩn | 5,00 |
3 | Nhiệt ký | 3,00 |
4 | Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) | 10,00 |
5 | Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) | 10,50 |
MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ;
- Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ;
- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị.
Điều 9. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ
TT | Thiết bị | ĐVT | Số lượng | Công suất (kw) | Định mức |
1 | Công tác chuẩn bị |
|
|
|
|
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,01 |
| Điện năng | kw |
|
| 0,18 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn |
|
|
|
|
| Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn | bộ | 01 | 0,15 | 0,21 |
| Thiết bị tạo trường nhiệt độ | cái | 01 | 2,40 | 0,21 |
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,14 |
| Điện năng | kw |
|
| 7,08 |
3 | Xử lý chung |
|
|
|
|
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,04 |
| Máy vi tính | cái | 01 | 0,40 | 0,18 |
| Máy in laser A4 | cái | 01 | 0,40 | 0,02 |
| Điện năng | kw |
|
| 1,41 |
(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định
TT | Công việc | Hệ số |
1 | Công tác chuẩn bị | 1,00 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn | 1,00 |
2.1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,06 |
2.2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,14 |
2.3 | Kiểm tra đo lường | 0,80 |
3 | Xử lý chung | 1,00 |
(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với PTĐ khác nhau.
(3) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.
MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ;
- Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ;
- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị.
Điều 10. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Dụng cụ | ĐVT | Số lượng | Thời hạn (tháng) | Định mức |
1 | Áo BHLĐ | cái | 02 | 9 | 0,08 |
2 | Dép đi trong phòng | đôi | 02 | 12 | 0,08 |
3 | Bàn làm việc | cái | 01 | 96 | 0,08 |
4 | Ghế tựa | cái | 02 | 96 | 0,08 |
5 | Tủ tài liệu | cái | 01 | 96 | 0,04 |
6 | Đồng hồ treo tường | cái | 01 | 36 | 0,04 |
7 | Quạt thông gió 40W | cái | 01 | 36 | 0,01 |
8 | Quạt trần 100W | cái | 01 | 36 | 0,01 |
9 | Đèn Neon 40W | bộ | 02 | 30 | 0,08 |
10 | Máy hút bụi 1,5kw | cái | 01 | 60 | 0,02 |
11 | Bộ lưu điện | bộ | 01 | 60 | 0,18 |
12 | Điện năng | kw |
|
| 0,32 |
* Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.
Điều 11. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Dụng cụ | ĐVT | Số lượng | Thời hạn (tháng) | Định mức |
1 | Tủ đá (bảo quản đá) 500W | cái | 01 | 60 | 0,28 |
2 | Máy bào đá 500W | cái | 01 | 60 | 0,05 |
3 | Thiết bị kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) | bộ | 01 | 120 | 0,28 |
4 | Áo BHLĐ | cái | 03 | 12 | 0,84 |
5 | Dép đi trong phòng | đôi | 03 | 6 | 0,84 |
6 | Túi bọc đá | cái | 01 | 12 | 0,03 |
7 | Kính lúp độ phóng đại 5x | cái | 01 | 60 | 0,28 |
8 | Đèn bàn 40W | cái | 01 | 60 | 0,28 |
9 | Kìm điện | cái | 01 | 60 | 0,03 |
10 | Đồng hồ đo điện vạn năng | cái | 01 | 96 | 0,03 |
11 | Chổi lông | cái | 01 | 6 | 0,03 |
12 | Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ | bộ | 01 | 60 | 0,03 |
13 | Dây điện đôi dài 10m | dây | 01 | 36 | 0,28 |
14 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 01 | 36 | 0,28 |
15 | Tủ đựng nhiệt kế chuẩn | cái | 01 | 96 | 0,21 |
16 | Giá đỡ nhiệt kế trong quá trình kiểm định | cái | 01 | 10 | 0,28 |
17 | Can đựng cồn 20 lít | cái | 01 | 12 | 0,28 |
18 | Can đựng nước cất 20 lít | cái | 01 | 12 | 0,28 |
19 | Đồng hồ treo tường | cái | 01 | 36 | 0,28 |
20 | Bàn làm việc | bộ | 01 | 96 | 0,84 |
21 | Ghế tựa | bộ | 02 | 96 | 0,84 |
22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 01 | 96 | 0,28 |
23 | Giá đựng nhiệt kế khi chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong | cái | 01 | 12 | 0,28 |
24 | Chậu nhựa | cái | 02 | 12 | 0,28 |
25 | Khẩu trang | cái | 02 | 12 | 0,28 |
26 | Găng tay | đôi | 02 | 6 | 0,28 |
27 | Máy hút ẩm 2kw | cái | 01 | 60 | 0,05 |
28 | Máy hút bụi 1,5kw | cái | 01 | 60 | 0,06*0,10 |
29 | Quạt thông gió 40W | cái | 01 | 36 | 0,14 |
30 | Quạt trần 100W | cái | 01 | 36 | 0,14 |
31 | Đèn Neon 40W | bộ | 02 | 30 | 0,84 |
32 | Điện năng | kw |
|
| 1,36 |
(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.
TT | Công việc | Hệ số |
1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,06 |
2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,14 |
3 | Kiểm tra đo lường | 0,80 |
(2) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định.
Điều 12. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Dụng cụ | ĐVT | Số lượng | Thời hạn (tháng) | Định mức |
1 | Áo BHLĐ | cái | 02 | 9 | 0,24 |
2 | Dép đi trong phòng | đôi | 02 | 12 | 0,24 |
3 | Đồng hồ treo tường | cái | 01 | 36 | 0,12 |
4 | Tủ tài liệu | cái | 01 | 96 | 0,12 |
5 | Bàn làm việc | cái | 01 | 96 | 0,24 |
6 | Ghế tựa | cái | 02 | 96 | 0,24 |
7 | Quạt thông gió 40W | cái | 01 | 36 | 0,04 |
8 | Quạt trần 100W | cái | 01 | 36 | 0,04 |
9 | Đèn Neon 40W | bộ | 02 | 30 | 0,24 |
10 | Máy hút bụi 1,5kw | cái | 01 | 60 | 0,18*0,01 |
11 | Thẻ nhớ USB | cái | 01 | 36 | 0,03 |
12 | Điện năng | kw |
|
| 0,40 |
* Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.
MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: mức vật liệu/5 PTĐ;
- Nhiệt kế tối cao: mức vật liệu/4 PTĐ;
- Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: mức vật liệu/1 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường: mức vật liệu/1 thiết bị.
Điều 13. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
Không sử dụng vật liệu.
Điều 14. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Vật liệu | ĐVT | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng các loại | Nhiệt ký, nhiệt kế hiện số | Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) | Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) |
1 | Nước đá | kg | 5,00 | - | - | - |
2 | Muối | kg | 0,01 | - | - | - |
3 | Cồn 900 | lít | 0,25 | 0,50 | 20,00 | - |
4 | Nước cất | lít | 5,00 | - | 20,00 | - |
5 | Bút bi | cái | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,01 |
6 | Khăn lau 30 * 30cm | cái | 0,01 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
7 | Giấy trắng A4 | ram | 0,04*0,10 | 0,04*0,10 | 0,04*0,10 | 0,04*0,10 |
8 | Mực in lazer | hộp | 0,08*0,01 | 0,08*0,01 | 0,08*0,01 | 0,08*0,01 |
9 | Dầu máy | lít | - | 0,01*0,10 | - | - |
10 | Xăng | lít | - | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
11 | Bút lông | cái | - | 0,01 | - | - |
12 | Giản đồ | tờ | - | 2,00 | - | - |
13 | Mực ghi giản đồ | lọ | - | 0,02*0,10 | - | - |
14 | Ngòi bút giản đồ | cái | - | 2,00 | - | - |
15 | Kẹp giản đồ | cái | - | 0,02 | - | - |
16 | Sổ ghi số liệu | quyển | 0,05*0,10 | 0,05*0,10 | 0,05*0,10 | 0,05*0,10 |
17 | Sổ giao nhận máy | quyển | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 |
18 | Quy trình kiểm định | quyển | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 | 0,01*0,10 |
* Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định:
TT | Công việc | Hệ số |
1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,06 |
2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,14 |
3 | Kiểm tra đo lường | 0,80 |
Điều 15. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ
TT | Vật liệu | ĐVT | Mức |
1 | Giấy trắng A4 | ram | 0,01 |
2 | Mực in Lazer | hộp | 0,02*0,10 |
3 | Ghim kẹp giấy | hộp | 0,10 |
4 | Bút bi | cái | 1,00 |
5 | Đĩa CD | cái | 1,00 |
* Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ nhiệt độ.
Chương 2.
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 16. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm
Theo quy định tại Điều 6
Điều 17. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm
TT | Công việc | KSC2 | KS2 | KTV4 | Nhóm |
1 | Công tác chuẩn bị |
| 1 | 1 | 2 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn |
| 2 | 1 | 3 |
3 | Xử lý chung | 1 | 1 |
| 2 |
Điều 18. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm
ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: công nhóm/2 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường độ ẩm: công nhóm/1 thiết bị.
TT | Công việc | Định mức |
1 | Công tác chuẩn bị | 0,09 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn | 0,77 |
2.1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,03 |
2.2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,07 |
2.3 | Kiểm tra đo lường | 0,67 |
3 | Xử lý chung | 0,20 |
(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.
(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định:
TT | Loại PTĐ | Hệ số |
1 | Ẩm kế hiện số | 1,00 |
2 | Ẩm ký tóc | 2,00 |
3 | Thiết bị tạo trường độ ẩm | 10,00 |
MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ
ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1thiết bị.
Điều 19. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm
TT | Thiết bị | ĐVT | Số lượng | Công suất (kw) | Định mức |
1 | Công tác chuẩn bị |
|
|
|
|
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,02 |
| Điện năng | kw |
|
| 0,45 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn |
|
|
|
|
| Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương) | bộ | 01 | 0,05 | 0,46 |
| Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm) | bộ | 01 | 3,00 | 0,46 |
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,31 |
| Điện năng | kw |
|
| 17,61 |
3 | Xử lý chung |
|
|
|
|
| Điều hòa nhiệt độ | cái | 01 | 2,20 | 0,05 |
| Máy vi tính | bộ | 01 | 0,4 | 0,24 |
| Máy in lazer | bộ | 01 | 0,4 | 0,02 |
| Điện năng | kw |
|
| 1,86 |
(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.
TT | Công việc | Hệ số |
1 | Công tác chuẩn bị | 1,00 |
2 | Kiểm định, hiệu chuẩn | 1,00 |
2.1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,04 |
2.2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,09 |
2.3 | Kiểm tra đo lường | 0,87 |
3 | Xử lý chung | 1,00 |
(2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.
(3) Mức từng loại PTĐ độ ẩm tính như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.
Mục 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ
ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ;
- Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1 thiết bị.
Điều 20. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm
TT | Dụng cụ | ĐVT | Số lượng | Thời hạn (tháng) | Định mức |
1 | Áo BHLĐ | cái | 02 | 9 | 0,14 |
2 | Dép đi trong phòng | đôi | 02 | 12 | 0,14 |
3 | Mũ bảo hộ mềm | cái | 02 | 12 | 0,14 |
4 | Găng tay | đôi | 02 | 3 | 0,14 |
5 | Khẩu trang | cái | 02 | 1 | 0,14 |
6 | Bàn làm việc | cái | 01 | 96 | 0,04 |
7 | Ghế tựa | cái | 02 | 96 | 0,14 |
8 | Tủ tài liệu | cái | 01 | 96 | 0,14 |
9 | Đồng hồ treo tường | cái | 01 | 36 | 0,07 |
10 | Quạt thông gió 40W | cái | 01 | 36 | 0,02 |
11 | Quạt trần 100W | cái | 01 | 36 | 0,02 |
12 | Đèn Neon 40W | bộ | 02 | 30 | 0,14 |
13 | Máy hút bụi 1,5kw | cái | 01 | 60 | 0,04 |
14 | Bộ lưu điện | bộ | 01 | 60 | 0,04 |
15 | Điện năng | kw |
|
| 0,58 |
* Mức công tác chuẩn bị kiểm định quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm;
Điều 21. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm
TT | Dụng cụ | ĐVT | Số lượng | Thời hạn (tháng) | Định mức |
1 | Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw | cái | 01 | 120 | 0,31 |
2 | Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm | bộ | 01 | 120 | 1,85 |
3 | Máy hút ẩm 2kw | cái | 01 | 60 | 0,05 |
4 | Đèn bàn 40W | cái | 01 | 60 | 0,31 |
5 | Quạt thông gió 40W | cái | 01 | 60 | 0,31 |
6 | Áo BHLĐ | cái | 03 | 9 | 1,85 |
7 | Dép đi trong phòng | đôi | 03 | 6 | 1,85 |
8 | Kính lúp | cái | 01 | 60 | 1,85 |
9 | Đèn Neon 40W | bộ | 02 | 30 | 1,85 |
10 | Tuốc nơ vít các loại | bộ | 01 | 60 | 0,03 |
11 | Kìm điện | cái | 01 | 60 | 0,03 |
13 | Đồng hồ đo điện vạn năng | cái | 01 | 96 | 0,03 |
14 | Chổi lông | cái | 01 | 6 | 0,03 |
15 | Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ | bộ | 01 | 60 | 0,03 |
16 | Dây điện đôi dài 10m | dây | 01 | 36 | 1,85 |
17 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 01 | 36 | 1,85 |
18 | Tủ đựng chuẩn ẩm | cái | 01 | 96 | 1,85 |
19 | Bàn làm việc | cái | 01 | 96 | 1,85 |
20 | Ghế tựa | cái | 02 | 96 | 1,85 |
21 | Giá đỡ thiết bị | cái | 01 | 96 | 1,85 |
22 | Bình đựng dầu | cái | 01 | 36 | 0,62 |
23 | Can đựng cồn 20 lít | cái | 01 | 36 | 0,62 |
24 | Can đựng nước cất 20 lít | cái | 01 | 36 | 0,62 |
25 | Phễu tôn đổ hạt ẩm | cái | 01 | 60 | 0,62 |
26 | Bình thủy tinh 20 lít | cái | 01 | 60 | 0,62 |
27 | Túi vải đựng hạt ẩm | cái | 01 | 24 | 0,62 |
28 | Đồng hồ treo tường | cái | 01 | 36 | 0,62 |
29 | Giá đựng ẩm kế chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong | cái | 01 | 60 | 0,62 |
30 | Điện năng | kw |
|
| 4,70 |
(1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định
TT | Công việc | Hệ số |
1 | Kiểm tra bên ngoài | 0,04 |
2 | Kiểm tra kỹ thuật | 0,09 |
3 | Kiểm tra đo lường | 0,87 |
(2) Mức cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định.
