Nội dung toàn văn Công văn 2101/UBND-KTN Bảng giá ca máy thiết bị xây dựng công trình 2015 Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2101/UBND-KTN | Bình Định, ngày 14 tháng 05 năm 2015 |
CÔNG BỐ
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015
Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 48/TTr-SXD ngày 06 tháng 5 năm 2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 15/5/2015. Công bố này thay thế Công bố số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 và Văn bản số 819/UBND-KTN ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công bố theo công bố số 2101/UBND-KTN ngày 14/05/2015 của UBND tỉnh Bình Định
Phần I
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Định dùng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ
1. Cơ sở xác định
- Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
- Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện;
- Thông báo giá số 1050/TB-TC-XD ngày 13/4/2015 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015.
2. Cách xác định giá ca máy
- Giá ca máy và thiết bị thi công (sau đây gọi là giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
- Danh mục máy; nguyên giá máy và thiết bị; các định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng; số ca năm; thành phần, cấp bậc, số lượng thợ điều khiển máy được lấy theo Phụ lục của Thông tư 06/2010/TT-BXD.
- Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công được lấy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD, địa bàn áp dụng mức lương đầu vào theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Cụ thể:
+ Khu vực thành phố Quy Nhơn với mức lương vùng III là 2.000.000 đồng/tháng;
+ Khu vực các huyện, thị xã còn lại với mức lương vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
- Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng được lấy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Giá nhiên liệu được lấy theo Thông báo giá số 1050/TB-TC-XD ngày 13/4/2015 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng. Cụ thể như sau:
● Xăng 92: | 16.018 đ/lít; |
● Dầu diezen 0,05S: | 14.536 đ/lít; |
● Ma zút: | 10.203 đ/lít (đã nhân hệ số quy đổi từ kg sang lít: 0,87) |
- Giá điện được lấy theo giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất, giờ bình thường quy định tại Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương: 1.518 đ/kW
- Giá nhiên liệu, năng lượng kể trên chưa có thuế giá trị gia tăng.
III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
- Giá ca máy được điều chỉnh phù hợp với từng điều kiện cụ thể của công trình trên cơ sở mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá ca máy như: nguyên giá máy và thiết bị, giá nhiên liệu, năng lượng, chế độ tiền lương... Phương pháp điều chỉnh giá ca máy như hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
- Việc áp dụng và quản lý giá ca máy của các chủ thể theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Giá ca máy các loại trạm trộn bê tông át phan trong Công bố này không tính hao phí các nhiên liệu dầu diezen, dầu mazut, trong trạm trộn chỉ tính hao phí điện năng cho một ca máy.
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng để thi công các công trình có điều kiện làm việc bình thường. Trong trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.
- Việc xác định vùng nước mặn, nước lợ, loại máy và thiết bị thi công cũng như thời điểm đưa vào làm việc trong điều kiện này, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá điều kiện ăn mòn do nước mặn, nước lợ căn cứ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để áp dụng.
- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.
Phần II
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Công bố số 2101/UBND-KTN ngày 14/05/2015 của UBND tỉnh)
STT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN - CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | ||||||
CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN | |||||||||
| Máy đào một gầu, bánh xích: dung tích gầu |
|
| |||||||
1 | 0,22 m3 | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 1.233.704 | 1.243.511 | ||||
2 | 0,30 m3 | 35,10 | lít diezel | 1x4/7 | 1.391.370 | 1.401.177 | ||||
3 | 0,40 m3 | 42,66 | lít diezel | 1x4/7 | 1.594.767 | 1.604.574 | ||||
4 | 0,50 m3 | 51,30 | lít diezel | 1x4/7 | 1.859.635 | 1.869.442 | ||||
5 | 0,65 m3 | 59,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.290.128 | 2.310.012 | ||||
6 | 0,80 m3 | 64,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.473.149 | 2.493.033 | ||||
7 | 1,00 m3 | 74,52 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.828.161 | 2.851.661 | ||||
8 | 1,20 m3 | 78,30 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.349.431 | 3.372.931 | ||||
9 | 1,25 m3 | 82,62 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.450.039 | 3.473.539 | ||||
10 | 1,60 m3 | 113,22 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 4.177.002 | 4.200.502 | ||||
11 | 2,00 m3 | 127,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.011.622 | 5.037.584 | ||||
12 | 2,30 m3 | 137,70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.502.229 | 5.528.191 | ||||
13 | 2,50 m3 | 163,71 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.988.541 | 6.014.503 | ||||
14 | 3,50 m3 | 196,35 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 8.060.116 | 8.086.078 | ||||
15 | 3,60 m3 | 198,90 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 8.363.680 | 8.389.642 | ||||
16 | 5,40 m3 | 218,28 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 9.655.697 | 9.681.659 | ||||
17 | 6,50 m3 | 332,01 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 13.236.738 | 13.262.700 | ||||
18 | 9,50 m3 | 397,80 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 18.249.494 | 18.275.455 | ||||
19 | 10,40 m3 | 408,00 | lít diezel | 1x4/7+1x777 | 19.865.805 | 19.891.767 | ||||
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |
|
| |||||||
20 | 2,5 m3 | 672,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 4.410.725 | 4.436.687 | ||||
21 | 4,00 m3 | 924,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 5.861.996 | 5.887.957 | ||||
22 | 4,60 m3 | 1.050,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 7.598.476 | 7.624.437 | ||||
23 | 5,00 m3 | 1.134,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 7.829.482 | 7.855.443 | ||||
24 | 8,00 m3 | 2.079,00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 13.450.827 | 13.476.788 | ||||
| Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
| |||||||
25 | 0,15 m3 | 29,70 | lít diezel | 1x4/7 | 1.133.922 | 1.143.729 | ||||
26 | 0,30 m3 | 33,48 | lít diezel | 1x4/7 | 1.378.489 | 1.388.297 | ||||
27 | 0,75 m3 | 56,70 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.288.431 | 2.308.316 | ||||
28 | 1,25 m3 | 73,44 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.378.007 | 3.401.507 | ||||
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
|
| |||||||
29 | 0,40 m3 | 59,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.260.009 | 2.279.894 | ||||
30 | 0,65 m3 | 64,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.439.925 | 2.459.810 | ||||
31 | 1,00 m3 | 82,60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.362.690 | 3.386.190 | ||||
32 | 1,20 m3 | 113,20 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 4.076.544 | 4.100.044 | ||||
33 | 1,60 m3 | 127,50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.857.246 | 4.883.207 | ||||
34 | 2,30 m3 | 163,70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.207.419 | 6.233.381 | ||||
| Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
| ||||||
35 | 0,60 m3 | 29,10 | lít diezel | 1x4/7 | 1.210.651 | 1.220.459 | ||||
36 | 1,00 m3 | 38,76 | lít diezel | 1x4/7 | 1.543.578 | 1.553.386 | ||||
37 | 1,25 m3 | 46,50 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.979.337 | 1.999.222 | ||||
38 | 1,65 m3 | 75,24 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.670.701 | 2.690.586 | ||||
39 | 2,00 m3 | 86,64 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.838.842 | 2.858.726 | ||||
40 | 2,30 m3 | 94,65 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.235.995 | 3.259.495 | ||||
41 | 2,80 m3 | 100,80 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.665.839 | 3.689.339 | ||||
42 | 3,20 m3 | 134,40 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 4.931.200 | 4.954.700 | ||||
43 | 4,20 m3 | 159,60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 6.126.893 | 6.150.393 | ||||
44 | Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) |
| 510.669 | 510.669 | ||||||
| ||||||||||
| Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |
|
| |||||||
45 | 0,90 m3 | 51,84 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 3.998.621 | 4.018.506 | ||||
46 | 1,65 m3 | 65,25 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 4.627.765 | 4.647.650 | ||||
47 | 4,20 m3 | 89,04 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 8.170.580 | 8.194.080 | ||||
| Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |
|
| |||||||
48 | 2 m3/ph | 132,00 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 1.080.825 | 1.102.209 | ||||
49 | 3 m3/ph | 247,50 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 1.613.584 | 1.634.968 | ||||
50 | 8 m3/ph | 673,20 | kWh | 1x4/7+1x6/7 | 3.224.772 | 3.248.272 | ||||
| Máy ủi - công suất: |
|
|
|
| |||||
51 | 45,0 CV | 22,95 | lít diezel | 1 x 4/7 | 936.460 | 946.968 | ||||
52 | 54,0 CV | 27,54 | lít diezel | 1x4/7 | 1.032.209 | 1.042.017 | ||||
53 | 75,0 CV | 38,25 | lít diezel | 1x4/7 | 1.299.541 | 1.309.355 | ||||
54 | 108,0 CV | 44,10 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.799.426 | 1.819.310 | ||||
55 | 108,0 CV | 46,20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.882.714 | 1.902.599 | ||||
56 | 130,0 CV | 54,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.233.629 | 2.253.514 | ||||
57 | 140,0 CV | 58,80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.558.652 | 2.578.537 | ||||
58 | 160,0 CV | 67,20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.855.747 | 2.875.631 | ||||
59 | 180,0 CV | 75,60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 3.102.983 | 3.122.868 | ||||
60 | 250,0 CV | 93,60 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 3.795.971 | 3.817.971 | ||||
61 | 271,0 CV | 105,69 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 4.194.092 | 4.216.092 | ||||
62 | 320,0 CV | 124.80 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 5.266.971 | 5.291.433 | ||||
| Thùng cạp + đầu kéo bánh xích dung tích thùng: |
|
| |||||||
63 | 2,50 m3 | 37,67 | lít diezel | 1x4/7 | 1.395.136 | 1.404.943 | ||||
64 | 2,75 m3 | 38,48 | lít diezel | 1x4/7 | 1.471.342 | 1.481.149 | ||||
65 | 3,00 m3 | 40,50 | lít diezel | 1x4/7 | 1.537.870 | 1.547.678 | ||||
66 | 4,50 m3 | 58,32 | lít diezel | 1x4/7 | 2.046.788 | 2.056.596 | ||||
67 | 5,00 m3 | 58,32 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.276.934 | 2.296.819 | ||||
68 | 8,0 m3 | 71,40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.718.828 | 2.738.713 | ||||
69 | 9,0 m3 | 76,50 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 2.945.864 | 2.967.864 | ||||
| Máy cạp tụ hành - dung tích thùng: |
|
| |||||||
70 | 9,0 m3 | 132,00 | lít diezel | 1x3/7+ 1x6/7 | 4.026.448 | 4.048.448 | ||||
71 | 10,0 m3 | 138,00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 4.136.637 | 4.158.637 | ||||
72 | 16,0 m3 | 153,90 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 5.131.967 | 5.156.429 | ||||
73 | 25,0 m3 | 182,40 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 6.146.394 | 6.170.855 | ||||
| Máy san tụ hành - công suất: |
|
|
| ||||||
74 | 54,0 CV | 19,44 | lít diezel | 1x4/7 | 1.291.824 | 1.301.631 | ||||
75 | 90,0 CV | 32,40 | lít diezel | 1x4/7 | 1.644.161 | 1.653.969 | ||||
76 | 108,0 CV | 38,88 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.020.505 | 2.040.389 | ||||
77 | 180,0 CV | 54,00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 2.858.759 | 2.878.644 | ||||
78 | 250,0 CV | 75,00 | lít diezel | 1x3/7+ 1x6/7 | 3.649.374 | 3.671.374 | ||||
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
| |||||||
79 | 50 kg | 3,06 | lít xăng | 1x3/7 | 252.068 | 260.375 | ||||
80 | 60 kg | 3,57 | lít xăng | 1x3/7 | 271.463 | 279.771 | ||||
81 | 70 kg | 4,08 | lít xăng | 1x3/7 | 284.232 | 292.540 | ||||
82 | 80 kg | 4,59 | lít xăng | 1x3/7 | 295.770 | 304.078 | ||||
| Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |
|
| |||||||
83 | 9,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 1.119.342 | 1.129.150 | ||||
84 | 12,5 T | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 1.170.391 | 1.180.198 | ||||
85 | 18,0 T | 46,20 | lít diezel | 1x4/7 | 1.387.083 | 1.396.890 | ||||
86 | 25,0 T | 54,60 | lít diezel | 1x5/7 | 1.695.244 | 1.706.821 | ||||
87 | 26,5 T | 63,00 | lít diezel | 1x5/7 | 1.858.368 | 1.869.945 | ||||
| Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||||
88 | 9,0 T | 34,00 | lít diezel | 1x5/7 | 1.351.726 | 1.363.303 | ||||
89 | 16,0 T | 37,80 | lít diezel | 1x5/7 | 1.493.235 | 1.504.812 | ||||
90 | 17,5 T | 42,00 | lít diezel | 1x5/7 | 1.628.443 | 1.640.020 | ||||
91 | 25,0 T | 54,60 | lít diezel | 1x5/7 | 1.889.082 | 1.900.659 | ||||
| Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||||
92 | 8 T | 19,20 | lít diezel | 1x4/7 | 1.239.393 | 1.249.201 | ||||
93 | 15 T | 38,64 | líl diezel | 1x4/7 | 1.997.730 | 2.007.538 | ||||
94 | 18 T | 52,80 | lít diezel | 1x4/7 | 2.421.800 | 2.431.608 | ||||
95 | 25 T | 67,20 | lít diezel | 1x4/7 | 2.787.327 | 2.797.135 | ||||
| Đầm chân cừu - đầu kéo - trọng lượng: |
|
| |||||||
96 | 5,5 T | 25,92 | lít diezel | 1x4/7 | 1.042.211 | 1.052.019 | ||||
97 | 9,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 1.306.906 | 1.316.713 | ||||
| Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||||
98 | 8,50 T | 24,00 | lít diezel | 1x3/7 | 870.724 | 879.031 | ||||
99 | 10,0 T | 26,40 | lít diezel | 1x4/7 | 1.040.336 | 1.050.144 | ||||
100 | 12,2 T | 32,16 | lít diezel | 1x4/7 | 1.166.914 | 1.176.722 | ||||
101 | 13,0 T | 36,00 | lít diezel | 1x4/7 | 1.264.623 | 1.274.430 | ||||
102 | 14,5 T | 38,40 | lít diezel | 1x4/7 | 1.372.718 | 1.382.526 | ||||
103 | 15,5 T | 41,76 | lít diezel | 1x4/7 | 1.535.773 | 1.545.581 | ||||
| Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: |
|
| |||||||
104 | ... |
|
|
|
|
| ||||
| Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |
|
|
| ||||||
105 | 2,0 T | 12,00 | lít xăng | 1x2/4 Loại < 3,5 Tấn | 598.615 | 608.499 | ||||
106 | 2,5 T | 13,00 | lít xăng | 1x3/4 Loại < 3,5 Tấn | 683.495 | 695.226 | ||||
107 | 4,0 T | 20,00 | lít xăng | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 792.838 | 802.723 | ||||
108 | 5,0 T | 25,00 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 926.652 | 936.537 | ||||
109 | 6,0 T | 29,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.066.852 | 1.078.582 | ||||
110 | 7,0 T | 31,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.176.113 | 1.187.844 | ||||
111 | 10,0 T | 38,00 | lít diezel | 1x2/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.403.424 | 1.414.732 | ||||
112 | 12,0 T | 41,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.535.507 | 1.548.737 | ||||
113 | 12,5 T | 42,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.590.935 | 1.604.166 | ||||
114 | 15,0 T | 46,20 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.759.844 | 1.773.075 | ||||
115 | 20,0 T | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 2.330.563 | 2.343.794 | ||||
| Ô tô tự đỗ - trọng tải: |
|
|
|
| |||||
116 | 2,5 T | 18,90 | lít xăng | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 746.409 | 756.294 | ||||
117 | 3,5 T | 28,35 | lít xăng | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 943.888 | 953.772 | ||||
118 | 4,0 T | 32,40 | lít xăng | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.044.975 | 1.054.860 | ||||
119 | 5,0 T | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.201.608 | 1.211.492 | ||||
120 | 6,0 T | 43,20 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.335.145 | 1.346.875 | ||||
121 | 7,0 T | 45,90 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.477.277 | 1.489.008 | ||||
122 | 9,0 T | 51,30 | lít diezel | 1x2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 1.635.250 | 1.646.558 | ||||
123 | 10,0 T | 56,70 | lít diezel | 1x2/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.775.833 | 1.787.141 | ||||
124 | 12,0 T | 64,80 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 2.043.040 | 2.056.271 | ||||
125 | 15,0 T | 72,90 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 2.336.612 | 2.349.843 | ||||
126 | 20,0 T | 75,60 | lít diezel | 1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 2.659.279 | 2.672.510 | ||||
127 | 22,0 T | 76,95 | lít diezel | 1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 2.892.964 | 2.906.195 | ||||
128 | 25,0 T | 81,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 3.313.347 | 3.329.155 | ||||
129 | 27,0 T | 86,40 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 3.692.606 | 3.708.414 | ||||
130 | 32,0 T | 91,68 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 4.614.080 | 4.629.888 | ||||
131 | 36,0 T | 116,40 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 5.713.210 | 5.729.017 | ||||
132 | 42,0 T | 130,56 | lít diezel | 1x3/4 Loại > 40,0 Tấn | 6.696.575 | 6.712.383 | ||||
133 | 55,0 T | 156,00 | lít diezel | 1x4/4 Loại > 40,0 Tấn | 7.489.286 | 7.507.824 | ||||
| Ô tô đầu kéo - công suất: |
|
|
| ||||||
134 | 150,0 CV | 30,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.229.007 | 1.242.237 | ||||
135 | 180,0 CV | 36,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.422.025 | 1.435.256 | ||||
136 | 200,0 CV | 40,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 16,5-25,0 Tấn | 1.579.647 | 1.592.877 | ||||
137 | 240,0 CV | 48,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 16,5-25,0 Tấn | 1.815.447 | 1.828.678 | ||||
138 | 255,0 CV | 51,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 2.033.900 | 2.049.708 | ||||
139 | 272,0 CV | 56,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 2.261.472 | 2.277.279 | ||||
| Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: |
|
| |||||||
140 | 5,0 m3 | 36,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.833.504 | 1.856.388 | ||||
141 | 6,0 m3 | 43,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 2.067.884 | 2.090.768 | ||||
142 | 8,0 m3 | 50,00 | lít diezel | 1x1/4 +1x3/4 Loại 16,55 -25 Tấn | 2.718.051 | 2.740.936 | ||||
143 | 8,7 m3 | 52,00 | lít diezel | 1x1/4 +1x3/4 Loại 16,5-25 Tấn | 2.999.519 | 3.022.403 | ||||
144 | 10,7 m3 | 64,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 Loại 16,5-25 Tấn | 3.797.822 | 3.820.707 | ||||
145 | 14,5 m3 | 70,00 | lít diezel | 1x1/4+1x3/4 Loại 25 -40 Tấn | 4.839.636 | 4.866.944 | ||||
| Ô tô tưới nước - dung tích: |
|
|
| ||||||
146 | 4,0 m3 | 20,25 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 932.060 | 941.945 | ||||
147 | 5,0 m3 | 22,50 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5-7,5 Tấn | 1.032.740 | 1.044.471 | ||||
148 | 6,0 m3 | 24,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5-7,5 Tấn | 1.124.864 | 1.136.595 | ||||
149 | 7,0 m3 | 25,50 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.253.711 | 1.266.941 | ||||
150 | 9,0 m3 | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.372.817 | 1.386.048 | ||||
151 | 16 m3 | 35,10 | lít diezel | 1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 1.696.334 | 1.709.565 | ||||
| Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: |
|
| |||||||
152 | 2,0 m3 (3 T) | 18,90 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 <= Tấn | 948.622 | 958.506 | ||||
153 | 3,0 m3 (4.5 T) | 27,00 | lít diezel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.331.535 | 1.343.266 | ||||
| Xe ép rác - trọng tải: |
|
|
| ||||||
154 | 1,2 T | 16,10 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 853.563 | 863.448 | ||||
155 | 1,5 T | 18,00 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 900.084 | 909.969 | ||||
156 | 2,0 T | 20,80 | lít diezel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.111.197 | 1.121.082 | ||||
157 | 4,0 T | 40,50 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.516.616 | 1.526.501 | ||||
158 | 7,0 T | 51,30 | lít diezel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.773.381 | 1.783.266 | ||||
159 | 10,0 T | 64,80 | lít diezel | 1 x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 2.135.011 | 2.148.242 | ||||
