Công văn 524/SXD-QLHĐXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được thay thế bởi Công văn 300/SXD-QLHĐXD 2015 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2015.
Nội dung toàn văn Công văn 524/SXD-QLHĐXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
UBND TỈNH GIA LAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 524/SXD-QLHĐXD | Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2011 |
Kính gửi: | - Các Sở, ban ngành của tỉnh |
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Căn cứ công văn số 3394/UBND-CNXD ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Gia Lai V/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình xác định giá ca máy trong xây dựng công trình, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
THUYẾT MINH BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:
1. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
2. Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26 tháng 11 năm 2003;
3. Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
4. Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
5. Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
6. Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
7. Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
8. Căn cứ công văn số 1777/UBND-CNXD ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc lập bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
9. Căn cứ công văn số 2257/UBND-CNXD ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc lập bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
10. Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Nghị định Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
11. Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN:
1. Phương pháp xác định giá ca máy theo Hướng dẫn kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK
Trong đó:
CCM: Giá ca máy (đồng/ca)
CKH: Chi phí khấu hao (đồng/ca)
CSC: Chi phí sửa chữa (đồng/ca)
CNL: Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
CTL: Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)
CCPK: Chi phí khác (đồng/ca).
2. Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng tính cho một ca máy làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, tham khảo để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của cần trục… các thông số kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loại thông số nêu trong thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này tham khảo đối với các loại máy và thiết bị thi công đang được sử dụng phổ biến để thi công trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong điều kiện làm việc bình thường.
5. Đối với những ca máy và thiết bị thi công chưa có trong bảng giá này hoặc đối với những máy và thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp tự nhập, thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dự toán và các nhà thầu căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập giá ca máy và báo cáo Sở Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền công bố.
6. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí như sau:
- Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi phí về hao mòn của ca máy trong thời gian sử dụng.
- Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
Giá nhiên liệu tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công của tỉnh Gia Lai chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá nhiên liệu theo Quyết định số 372/QĐ-XDBTN-KD ngày 29/03/2011 của Tổng công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên.
Giá điện theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/2/2011 của Bộ Công thương.
Xăng Mogas 92: 19.836 đồng/lít
Dầu Diesel 0,05S: 19.609 đồng/lít
Dầu Mazut: 17.401 đồng/lít
Giá điện: 1.139 đồng/kwh
- Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ tính cho một ca máy làm việc (Kp) được quy định theo thông tư số 06/2010 như sau:
Động cơ xăng: 1,03
Động cơ Diesel: 1,05
Động cơ điện: 1,07
- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 cảu Bộ Xây dựng và các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp trong đó:
+ Mức lương tối tiểu tính trong tiền lương thợ điều khiển máy được tính với mức 1.400.000 đồng/tháng và mức 1.550.000 đồng/tháng.
+ Hệ số bậc thợ được áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước (Bảng lương A1 - ngành 8. Riêng đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông áp dụng bảng B2 và B5; công nhân lái xe áp dụng bảng B12).
+ Các khoản phụ cấp được tính như sau: Phụ cấp lưu động bằng 40% lương tối thiểu; phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% lương cơ bản, một số khoản lương phụ (lễ, tết, phép…) bằng 12% lương cơ bản và một số khoản chi phí khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% lương cơ bản.
- Chi phí khác: Chi phí khác được tính trong giá ca máy là khoản chi phí bảo đảm cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình.
7. Giá ca máy trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng (VAT) của các loại vật tư, phụ tùng nhiên liệu, năng lượng.
8. Giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính theo hao phí nhân công trong định mức dự toán công trình như (khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) thì không tính tiền lương thợ điều khiển máy trong bảng giá ca máy này.
9. Khi tham khảo giá ca máy trong bảng giá này để lập đơn giá, lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có mức phụ cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 thì tính phụ cấp khu vực thợ lái máy theo các hệ số trong bảng sau:
SỐ TT | MỨC PHỤ CẤP KHU VỰC | HỆ SỐ PHỤ CẤP KHU VỰC THỢ LÁI MÁY (KKVTLM) | DIỄN GIẢI |
1 | 0,1 | 1,00365 | CMTC= CCM x KKVTLM |
2 | 0,2 | 1,0073 | CMTC= CCM x KKVTLM |
3 | 0,3 | 1,0109 | CMTC= CCM x KKVTLM |
4 | 0,4 | 1,0146 | CMTC= CCM x KKVTLM |
5 | 0,5 | 1,018 | CMTC= CCM x KKVTLM |
6 | 0,6 | 1,022 | CMTC= CCM x KKVTLM |
7 | 0,7 | 1,025 | CMTC= CCM x KKVTLM |
Ghi chú:
CMTC: Giá ca máy thi công tại vị trí xây dựng công trình.
CCM: Giá ca máy trong bảng giá kèm theo thuyết minh này.
KKVTLM: Hệ số phụ cấp khu vực thợ lái máy làm việc tại vị trí xây dựng công trình theo mức phụ cấp tương ứng./.
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo công bố số 524/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011 của Sở Xây dựng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai)
Số TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Nguyên giá (1000 VND) (Lấy theo TT 06/2010/TT-BXD | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Chi phí tiền lương thợ (CTL) | Giá ca máy (CCM) đồng/ca | |||
Tại địa bàn các huyện, Thị xã | Tại địa bàn TP.Pleiku | Tại địa bàn các huyện, Thị xã | Tại địa bàn TP.Pleiku | ||||||
| Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: | ||||||||
1 | 0,22 m3 | 510.800 | 32.40 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.425.343 | 1.447.321 |
2 | 0,30 m3 | 618.400 | 35.10 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.597.391 | 1.619.369 |
3 | 0,40 m3 | 731.700 | 42.66 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.841.057 | 1.863.035 |
4 | 0,50 m3 | 860.200 | 51.30 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 2.151.948 | 2.173.926 |
5 | 0,65 m3 | 971.700 | 59.40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.644.954 | 2.689.491 |
6 | 0,80 m3 | 1.068.900 | 64.80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.856.739 | 2.901.276 |
7 | 1,00 m3 | 1.202.200 | 74.52 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.259.288 | 3.310.721 |
8 | 1,20 m3 | 1.650.100 | 78.30 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.800.692 | 3.852.126 |
9 | 1,25 m3 | 1.683.600 | 82.62 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.924.311 | 3.975.745 |
10 | 1,60 m3 | 2.027.400 | 113.22 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 4.814.270 | 4.865.703 |
11 | 2,00 m3 | 2.604.400 | 127.50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 5.722.964 | 5.779.188 |
12 | 2,30 m3 | 2.943.500 | 137.70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 6.267.903 | 6.324.127 |
13 | 2,50 m3 | 3.500.700 | 163.71 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 6.892.761 | 6.948.986 |
14 | 3,50 m3 | 6.126.000 | 196.35 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 9.138.198 | 9.194.422 |
15 | 3,60 m3 | 6.504.000 | 198.90 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 9.455.345 | 9.511.569 |
16 | 5,40 m3 | 7.915.200 | 218.28 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 10.850.592 | 10.906.817 |
17 | 6,50 m3 | 10.420.000 | 332.01 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 15.037.433 | 15.093.658 |
18 | 9,50 m3 | 16.065.100 | 397.80 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 20.400.629 | 20.456.853 |
19 | 10,40 m3 | 18.073.300 | 408.00 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 22.071.272 | 22.127.497 |
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |
|
|
| |||||
20 | 2,5 m3 | 3.607.600 | 672.00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 4.170.403 | 4.226.627 |
21 | 4,00 m3 | 4.997.300 | 924.00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 5.519.480 | 5.575.704 |
22 | 4,60 m3 | 6.976.400 | 1.050.00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 7.204.863 | 7.261.088 |
23 | 5,50 m3 | 7.254.800 | 1.134.00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 7.401.805 | 7.458.029 |
24 | 8,00 m3 | 12.650.600 | 2.079.00 | kWh | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 12.639.924 | 12.696.148 |
| Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
|
| ||||
25 | 0,15 m3 | 462.600 | 29.70 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.311.179 | 1.333.157 |
26 | 0,30 m3 | 637.500 | 33.48 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.575.881 | 1.597.859 |
27 | 0,75 m3 | 1.022.800 | 56.70 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.628.876 | 2.673.412 |
28 | 1,25 m3 | 1.818.300 | 73,44 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.803.381 | 3.854.815 |
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
|
|
|
| ||||
29 | 0,40 m3 | 942.600 | 59.40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.614.835 | 2.659.372 |
30 | 0,65 m3 | 1.036.800 | 64.80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.823.515 | 2.868.052 |
31 | 1,00 m3 | 1.599.500 | 82.60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.836.856 | 3.888.289 |
32 | 1,20 m3 | 1.926.000 | 113.20 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 4.713.706 | 4.765.139 |
33 | 1,60 m3 | 2.448.100 | 127.50 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 5.568.587 | 5.624.812 |
34 | 2,30 m3 | 3.255.700 | 163.70 | lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 525.463 | 581.688 | 7.111.586 | 7.167.810 |
| Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
|
|
| |||
35 | 0,60 m3 | 602.400 | 29.10 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.384.713 | 1.406.691 |
36 | 1,00 m3 | 795.000 | 38.76 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.769.095 | 1.791.073 |
37 | 1,25 m3 | 926.000 | 46.50 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.265.450 | 2.309.986 |
38 | 1,65 m3 | 1.188.400 | 75.24 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.109.902 | 3.154.439 |
39 | 2,00 m3 | 1.306.500 | 86.64 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.338.766 | 3.383.303 |
40 | 2,30 m3 | 1.543.100 | 94.65 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 3.774.347 | 3.825.781 |
41 | 2,80 m3 | 1.928.600 | 100.80 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 4.236.951 | 4.288.384 |
42 | 3,20 m3 | 2.862.800 | 134.40 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 5.681.287 | 5.732.720 |
43 | 4,20 m3 | 3.817.000 | 159.60 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 7.011.211 | 7.062.645 |
44 | Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) | 493.400 |
|
|
|
|
| 510.669 | 510.669 |
| Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: |
|
|
|
| ||||
45 | 0,90 m3 | 2.725.800 | 51.84 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 4.313.178 | 4.357.715 |
46 | 1,65 m3 | 3.134.700 | 65.25 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 5.013.752 | 5.058.289 |
47 | 4,20 m3 | 7.290.400 | 89.04 | lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 8.679.050 | 8.730.483 |
| Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |
|
|
|
| ||||
48 | 2 m3/ph | 486.300 | 132.00 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 443.369 | 490.810 | 1.064.356 | 1.111.797 |
49 | 3 m3/ph | 851.100 | 247.50 | kWh | 1x4/7+1x5/7 | 443.369 | 490.810 | 1.550.276 | 1.597.717 |
50 | 8 m3/ph | 1.795.300 | 673.20 | kWh | 1x4/7+1x6/7 | 480.685 | 532.118 | 2.985.954 | 3.037.387 |
| Máy ủi - công suất: |
|
|
|
|
|
|
| |
51 | 45,0 CV | 326.800 | 22.95 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.077.763 | 1.099.741 |
52 | 54,0 CV | 347.800 | 27.54 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.197.961 | 1.219.939 |
53 | 75,0 CV | 432.700 | 38.25 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.522.348 | 1.544.326 |
54 | 105,0 CV | 695.400 | 44.10 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.072.754 | 2.117.291 |
55 | 108,0 CV | 743.000 | 46.20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.167.229 | 2.211.766 |
56 | 130,0 CV | 949.900 | 54.60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.562.887 | 2.607.424 |
57 | 140,0 CV | 1.192.300 | 58.80 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.910.282 | 2.954.819 |
58 | 160,0 CV | 1.349.200 | 67.20 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.252.121 | 3.296.658 |
59 | 180,0 CV | 1.529.700 | 75.60 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.544.101 | 3.588.638 |
60 | 250,0 CV | 1.921.700 | 93.60 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 4.330.091 | 4.378.620 |
61 | 271,0 CV | 2.357.200 | 105.69 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 4.792.612 | 4.841.141 |
62 | 320,0 CV | 3.236.600 | 124.80 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 498.325 | 551.646 | 5.965.293 | 6.018.613 |
| Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: |
|
|
|
| ||||
63 | 2,50 m3 | 505.400 | 37.67 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.614.820 | 1.636.798 |
64 | 2,75 m3 | 556.300 | 38.48 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.695.340 | 1.717.318 |
65 | 3,00 m3 | 584.700 | 40.50 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.772.656 | 1.794.634 |
66 | 4,50 m3 | 773.600 | 58.32 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 2.376.494 | 2.398.472 |
67 | 5,00 m3 | 840.500 | 58.32 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.626.008 | 2.670.545 |
68 | 8,0 m3 | 1.042.300 | 71.40 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.137.574 | 3.182.111 |
69 | 9,0 m3 | 1.133.100 | 76.50 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 3.388.898 | 3.437.428 |
| Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
| ||
70 | 9,0 m3 | 1.507.100 | 132.00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 4.765.112 | 4.813.641 |
71 | 10,0 m3 | 1.524.700 | 138.00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 4.907.260 | 4.955.790 |
72 | 16,0 m3 | 2.295.300 | 153.90 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 498.325 | 551.646 | 5.985.294 | 6.038.615 |
73 | 25,0 m3 | 2.869.000 | 182.40 | lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 498.325 | 551.646 | 7.151.531 | 7.204.851 |
| Máy san tự hành - công suất: |
|
|
|
|
|
| ||
74 | 54,0 CV | 658.300 | 19.44 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.414.429 | 1.436.407 |
75 | 90,0 CV | 819.000 | 32.40 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.835.800 | 1.857.778 |
76 | 108,0 CV | 892.100 | 38.88 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 2.266.028 | 2.310.565 |
77 | 180,0 CV | 1.494.500 | 54.00 | lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 416.231 | 460.768 | 3.184.821 | 3.229.358 |
78 | 250,0 CV | 1.882.300 | 75.00 | lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 453.546 | 502.075 | 4.084.419 | 4.132.948 |
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
79 | 50 kg | 23.100 | 3.06 | lít xăng | 1x3/7 | 178.263 | 197.337 | 284.518 | 303.592 |
80 | 60 kg | 28.900 | 3.57 | lít xăng | 1x3/7 | 178.263 | 197.337 | 305.919 | 324.994 |
81 | 70 kg | 31.200 | 4.08 | lít xăng | 1x3/7 | 178.263 | 197.337 | 320.694 | 339.768 |
82 | 80 kg | 32.850 | 4.59 | lít xăng | 1x3/7 | 178.263 | 197.337 | 334.238 | 353.312 |
| Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: |
|
|
|
| ||||
83 | 9,0 T | 327.200 | 36.00 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.330.158 | 1.352.136 |
84 | 12,5 T | 339.500 | 38.40 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.393.990 | 1.415.968 |
85 | 18,0 T | 422.800 | 46.20 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.652.230 | 1.674.208 |
86 | 25,0 T | 573.600 | 54.60 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 2.004.085 | 2.029.548 |
87 | 26,5 T | 604.800 | 63.00 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 2.211.953 | 2.237.416 |
| Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
88 | 9,0 T | 533.500 | 34.00 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 1.550.838 | 1.576.301 |
89 | 16,0 T | 606.200 | 37.80 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 1.712.589 | 1.738.051 |
90 | 17,5 T | 668.100 | 42.00 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 1.870.168 | 1.895.631 |
91 | 25,0 T | 761.900 | 54.60 | lít diezel | 1x5/7 | 237.968 | 263.431 | 2.197.923 | 2.223.386 |
| Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
| ||
92 | 8 T | 679.100 | 19.20 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.360.721 | 1.382.699 |
93 | 15T | 1.106.200 | 38.64 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 2.222.608 | 2.244.586 |
94 | 18T | 1.294.500 | 52.80 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 2.722.103 | 2.744.081 |
95 | 25T | 1.455.700 | 67.20 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 3.164.334 | 3.186.312 |
| Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng: |
|
|
|
|
| |||
96 | 5,5 T | 411.900 | 25.92 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.199.334 | 1.221.312 |
97 | 9,0 T | 511.100 | 36.00 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.517.721 | 1.539.699 |
| Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
| |||
98 | 8,50 T | 319.100 | 24.00 | lít diezel | 1x3/7 | 178.263 | 197.337 | 1.018.980 | 1.038.054 |
99 | 10,0 T | 415.300 | 26.40 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.200.015 | 1.221.993 |
100 | 12,2 T | 450.900 | 32.16 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.357.275 | 1.379.253 |
101 | 13,0 T | 486.900 | 36.00 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.475.438 | 1.497.416 |
102 | 14,5 T | 552.700 | 38.40 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.596.317 | 1.618.295 |
103 | 15,5 T | 686.100 | 41.76 | lít diezel | 1x4/7 | 205.402 | 227.380 | 1.777.270 | 1.799.248 |
| Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: |
|
|
|
| ||||
