Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2016.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất Thái Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2015/NQ-HĐND | Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục 737 dự án cần thu hồi 1.356,92 ha đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015 (có Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV)
TT | Tên dự án | Mã | Địa điểm thực hiện | Diện tích thu hồi (ha) | ||||
Tổng diện tích (ha) | Trong đó lấy từ loại đất | |||||||
Xã, phường, thị trấn | Huyện, Thành phố | Đất trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||
I | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
| 305.24 | 182.43 | 1.24 | 121.57 |
1 | Quy hoạch khu dân cư thôn Kim Châu I | ONT | An Châu | Đông Hưng | 0.56 | 0.56 | - | - |
2 | Quy hoạch khu dân cư thôn Bắc Lịch Động, Trung Lịch Động, Đông Các, Nam Quán | ONT | Đông Các |
| 1.58 | 1.46 | - | 0.12 |
3 | Quy hoạch 372 thôn Hoành Từ, thôn Xuân thọ | ONT | Đông Cường | Đông Hưng | 1.80 | 1.80 | - | - |
4 | Quy hoạch khu dân cư thôn Anh Dũng | ONT | Đông La | Đông Hưng | 0.50 | 0.50 | - | - |
5 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Đông Phương | Đông Hưng | 1.00 | 1.00 | - | - |
6 | Quy hoạch tái định cư dự án đường 217 | ONT | Đông Tân | Đông Hưng | 0.19 | 0.13 | - | 0.06 |
7 | Quy hoạch khu dân cư thôn Tây Bình Cách (phần bổ sung) | ONT | Đông Xá | Đông Hưng | 0.29 | 0.29 |
|
|
8 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Hoa Lư | Đông Hưng | 0.17 | 0.12 | - | 0.05 |
9 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Hoa Nam | Đông Hưng | 1.00 | 1.00 | - | - |
10 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Hợp Tiến | Đông Hưng | 0.68 | 0.60 | - | 0.08 |
11 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Mê Linh | Đông Hưng | 1.66 | L50 | - | 0.16 |
12 | Quy hoạch khu dân cư thôn Khuốc Đông (đất bể lắng); thôn Khuốc Tây (phần bổ sung) | ONT | Phong Châu | Đông Hưng | 0.78 | 0.66 | - | 0.12 |
13 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Phú Châu | Đông Hưng | 0.80 | 0.60 | - | 0.20 |
14 | Quy hoạch khu dân cư thôn Tân Dân | ONT | Bắc Sơn | Hưng Hà | 1.50 | 1.50 | - | - |
15 | Quy hoạch khu dân cư thôn Cộng Hòa | ONT | Bắc Sơn | Hưng Hà | 1.00 | 1.00 |
| - |
16 | Quy hoạch khu dân cư thôn Vế Tây | ONT | Canh Tân | Hưng Hà | 0.94 | 0.94 | - | - |
17 | Quy hoạch khu dân cư thôn Vế Đông | ONT | Canh Tân | Hưng Hà | 1.10 | 1.10 | - | - |
18 | Quy hoạch khu dân cư tại các vị trí đất xen kẹp | ONT | Canh Tân | Hưng Hà | 0.30 | 0.10 | - | 0.20 |
19 | Quy hoạch khu dân cư thôn An cầu | ONT | Cộng Hòa | Hưng Hà | 0.50 | 0.50 | - | - |
20 | Quy hoạch khu dân cư thôn Duyên Nông | ONT | Điệp Nông | Hưng Hà | 0.56 | 0.56 | - | - |
21 | Quy hoạch khu dân cư thôn Canh Nông | ONT | Điệp Nông | Hưng Hà | 0.16 | 0.16 | - | - |
22 | Quy hoạch khu dân cư thôn Duyên Nông | ONT | Điệp Nông | Hưng Hà | 0.32 | 0.32 | - | - |
23 | Quy hoạch khu dân cư trung tâm xã | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 0.17 | - | - | 0.17 |
24 | Quy hoạch khu dân cư thôn Chấp Trung 11 xóm 8 | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 1.33 | - | - | 1.33 |
25 | Quy hoạch khu dân cư khu Cửa mẫu giáo xóm 13 | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 0.19 | 0.19 | - | - |
26 | Quy hoạch khu dân cư thôn Chấp Trung 11 ven đường DH70 | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 0.79 | 0.69 | - | 0.10 |
27 | Quy hoạch khu dân cư thôn Chấp Trung 11 khu Miếu Trúc | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 1.45 | 1.45 | - | - |
28 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đôn Nông - Văn Mỹ | ONT | Đoan Hùng | Hưng Hà | 3.71 | 3.71 | - | - |
29 | Quy hoạch khu dân cư thôn khu Bến xe cũ (thôn Hữu Đô Kỳ) | ONT | Đông Đô | Hưng Hà | 0.19 | 0.19 | - | - |
30 | Quy hoạch khu dân cư thôn Mậu Lâm (xen kẹp đường Thái Hà và đường DH60) | ONT | Đông Đô | Hưng Hà | 0.18 | 0.18 | - | - |
31 | Quy hoạch khu dân cư thôn Kiều La | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.16 | 0.16 | - | - |
32 | Quy hoạch khu dân cư thôn Văn Quan | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.90 | 0.90 | - | - |
33 | Quy hoạch khu dân cư thôn Bùi Tiến | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.75 | 0.75 | - | - |
34 | Quy hoạch khu dân cư thôn Bùi Minh | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 1.00 | 1.00 | - | - |
35 | Quy hoạch khu dân cư thôn Khả Tiến (đồng Diễm) | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.60 | 0.60 | - | - |
36 | Quy hoạch khu dân cư thôn Bùi Việt | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.06 | - | - | 0.06 |
37 | Quy hoạch khu dân cư thôn Khả Tiến (đồng Trại) | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 1.00 | 1.00 | - | - |
38 | Quy hoạch khu dân cư thôn Khả Tân | ONT | Duyên Hải | Hưng Hà | 0.38 | - | - | 0.38 |
39 | Quy hoạch khu dân cư thôn Minh Thiện | ONT | Hòa Bình | Hưng Hà | 0.60 | 0.60 | - | - |
40 | Quy hoạch khu dân cư thôn Ninh Thôn | ONT | Hòa Bình | Hưng Hà | 1.00 | 1.00 | - | - |
41 | Quy hoạch khu dân cư tại khu cửa ông Cần thôn Kim Sơn 1 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.21 | 0.19 | - | 0.02 |
42 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Mã Vãi thôn Kim Sơn 1 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.12 | 0.10 | - | 0.02 |
43 | Quy hoạch khu dân cư tại khu cửa ông Cần thôn Kim Sơn 2 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.27 | 0.21 | - | 0.06 |
44 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Thường Trực thôn Lập Bái | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.22 | 0.20 | - | 0.02 |
45 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Cửa Thềm thôn Bình Minh | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.72 | 0.70 | - | 0.02 |
46 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Làn Cổng thôn Trung Thôn 1 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.28 | 0.27 | - | 0.01 |
47 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Tây cầu Hòa thôn Trung Thôn 1 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.18 | 0.12 | - | 0.06 |
48 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Đông Cầu Hòa thôn Trung Thôn 1 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.58 | 0.45 | - | 0.13 |
49 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Cửa Đình thôn Trung Thôn 2 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 1.02 | 0.85 | - | 0.17 |
50 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Cửa ô Mãi thôn Nghĩa Thôn | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.64 | 0.60 | - | 0.04 |
51 | Quy hoạch khu dân cư thôn Kim Sơn 2 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.15 | - | - | 0.15 |
52 | Quy hoạch khu dân cư tại khu sân kho thôn Kim Sơn 2 | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.10 | - | - | 0.10 |
53 | Quy hoạch khu dân cư tại khu Xí nghiệp thôn Bình Minh | ONT | Kim Trung | Hưng Hà | 0.25 | - | - | 0.25 |
54 | Quy hoạch khu dân cư khu Đồng Vông thôn Thanh Lãng | ONT | Minh Hòa | Hưng Hà | 2.40 | 2.4 |
|
|
55 | Quy hoạch khu dân cư bổ sung khu trung tâm xã thôn Thanh Lãng | ONT | Minh Hòa | Hưng Hà | 0.50 | 0.5 |
|
|
56 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đồng Lạc (bổ sung) | ONT | Minh Khai | Hưng Hà | 1.90 | 1.90 | - | - |
57 | Quy hoạch khu dân cư hai bên đường trục thôn Hiến Nạp | ONT | Minh Khai | Hưng Hà | 1.65 | 1.65 | - | - |
58 | Quy hoạch khu dân cư Ma Nhàu thôn Khống | ONT | Phúc Khánh | Hưng Hà | 0.50 | 0.50 | - | - |
59 | Quy hoạch khu dân cư khu Đồng Quýt, đồng Bản thôn An Nhân | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 1.43 | 1.43 | - | - |
60 | Quy hoạch khu dân cư khu Dộc Vộng, thôn Lương Ngọc | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 0.70 | 0.70 | - | - |
61 | Quy hoạch khu dân cư khu Đồng Lang Ngoài | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 0.50 | 0.50 | - | - |
62 | Quy hoạch khu dân cư khu cạnh trạm bơm, Dộc Ngùi, thôn Lương Ngọc | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 0.74 | 0.74 | - | - |
63 | Quy hoạch khu dân cư khu Mả Hoa, thôn Lương Ngọc | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 1.50 | 1.50 | - | - |
64 | Quy hoạch khu dân cư thôn Nham Lang | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 0.53 | 0.53 |
| - |
65 | Quy hoạch khu dân cư khu Đường Vượt, thôn Lương Ngọc | ONT | Tân Tiến | Hưng Hà | 0.80 | 0.80 | - | - |
66 | Quy hoạch khu dân cư thôn Quang Trung | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 1.26 | 1.26 | - | - |
67 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đa Phú | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 1.41 | 1.41 | - | - |
68 | Quy hoạch khu dân cư thôn Kênh Thôn | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 1.48 | 1.48 | - | - |
69 | Quy hoạch khu dân cư thôn Nội Thôn | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 2.37 | 2.37 | - | - |
70 | Quy hoạch khu dân cư thôn Nội Thôn | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 0.78 | 0.78 | - | - |
71 | Quy hoạch khu dân cư thôn Kênh Thôn | ONT | Tây Đô | Hưng Hà | 2.12 | 2.12 | - | - |
72 | Quy hoạch khu dân cư thôn Tân Dương | ONT | Thái Hưng | Hưng Hà | 0.81 | 0.81 | - | - |
73 | Quy hoạch khu dân cư thôn Dương Khê | ONT | Thái Hưng | Hưng Hà | 3.32 | 3.32 | - | - |
74 | Quy hoạch khu dân cư thôn Khả La | ONT | Thái Hưng | Hưng Hà | 0.20 | 0.20 | - | - |
75 | Quy hoạch khu dân cư khu trũng then thôn Hà Nguyên | ONT | Thái Phương | Hưng Hà | 1.50 | 1.50 | - | - |
76 | Quy hoạch khu dân cư khu vực Ao UBND xã thôn Trác Dương | ONT | Thái Phương | Hưng Hà | 0.50 | 0.20 | - | 0.30 |
77 | Mở rộng Quy hoạch khu dân cư An Đình | ONT | Thống Nhất | Hưng Hà | 0.70 | 0.70 | - | - |
78 | Quy hoạch khu dân cư, tái định cư cầu Thái Hà | ONT | Tiến Đức | Hưng Hà | 1.89 | 1.75 | - | 0.14 |
79 | Quy hoạch khu dân cư thôn Mỹ Đình | ONT | Văn Cẩm | Hưng Hà | 0.20 | 0.20 | - | - |
80 | Quy hoạch khu dân cư thôn Truy Đình | ONT | Văn Cẩm | Hưng Hà | 0.30 | 0.30 | - | - |
81 | Quy hoạch khu dân cư thôn Gia Lạp | ONT | Văn Cẩm | Hưng Hà | 0.40 | 0.22 | - | 0.18 |
82 | Quy hoạch khu dân cư thôn Trần Xá | ONT | Văn Cẩm | Hưng Hà | 0.35 | 0.35 | - | - |
83 | Quy hoạch khu dân cư thôn Thưởng Duyên | ONT | Văn Lang | Hưng Hà | 2.20 | 1.88 |
| 0.33 |
84 | Quy hoạch khu dân cư thôn Thượng Ngạn 1 | ONT | Văn Lang | Hưng Hà | 0.32 | 0.32 | - |
|
85 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | An Bình | Kiến Xương | 5.00 |
|
| 5.00 |
86 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | An Bồi | Kiến Xương | 4.00 | 3.00 |
| 1.00 |
87 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Bình Định | Kiến Xương | 2.00 | 1.50 |
| 0.50 |
88 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Bình Minh | Kiến Xương | 1.60 | 1.60 |
|
|
89 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Bình Nguyên | Kiến Xương | 0.70 | 0.40 |
| 0.30 |
90 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Bình Thanh | Kiến Xương | 2.35 | 2.05 |
| 0.30 |
91 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Đình Phùng | Kiến Xương | 0.90 | 0.40 |
| 0.50 |
92 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Hòa Bình | Kiến Xương | 1.20 | 0.80 |
| 0.40 |
93 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Hồng Thái | Kiến Xương | 0.80 | 0.50 |
| 0.30 |
94 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Hồng Tiến | Kiến Xương | 0.80 | 0.50 |
| 0.30 |
95 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Lê Lợi | Kiến Xương | 0.76 | 0.70 |
| 0.06 |
96 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Minh Hưng | Kiến Xương | 0.70 | 0.70 |
|
|
97 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Minh Tân | Kiến Xương | 1.50 | 0.80 |
| 0.70 |
98 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Nam Bình | Kiến Xương | 1.50 | 0.80 |
| 0.70 |
99 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Nam Cao | Kiến Xương | 1.90 | 1,00 |
| 0.90 |
100 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quang Bình | Kiến Xương | 1.20 | 0.80 |
| 0.40 |
101 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quang Hưng | Kiến Xương | 1.40 | 0.80 |
| 0.60 |
102 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quang Lịch | Kiến Xương | 0.70 | 0.50 |
| 0.20 |
103 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quang Minh | Kiến Xương | 0.80 | 0.50 |
| 0.30 |
104 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quang Trung | Kiến Xương | 1.50 | 0.90 |
| 0.60 |
105 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quốc Tuấn | Kiến Xương | 1.80 | 1.20 |
| 0.60 |
106 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Quyết Tiến | Kiến Xương | 0.70 | 0.30 |
| 0.40 |
107 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Thanh Tân | Kiến Xương | 1.20 | 0.80 |
| 0.40 |
108 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Thượng Hiền | Kiến Xương | 1.50 | 1.00 |
| 0.50 |
109 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Trà Giang | Kiến Xương | 0.70 | 0.50 |
| 0.20 |
110 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ An | Kiến Xương | 0.60 | 0.40 |
| 0.20 |
111 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Bình | Kiến Xương | 1.00 | 0.70 |
| 0.30 |
112 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Công | Kiến Xương | 1.20 | 0.80 |
| 0.40 |
113 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Hòa | Kiến Xương | 1.20 | 0.80 |
| 0.40 |
114 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Lễ | Kiến Xương | 0.50 | 0.30 |
| 0.20 |
115 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Ninh | Kiến Xương | 1.40 | 0.80 |
| 0.60 |
116 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Quý | Kiến Xương | 3.26 | 2.60 |
| 0.66 |
117 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Sơn | Kiến Xương | 1.50 | 1.00 |
| 0.50 |
118 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Tây | Kiến Xương | 2.50 | 1.00 |
| 1.50 |
119 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Thắng | Kiến Xương | 1.20 | 1.20 |
|
|
120 | Quy hoạch khu dân cư + | ONT | Vũ Trung | Kiến Xương | 0.40 | 0.40 |
|
|
121 | Quy hoạch khu dân cư tại khu đường giao thông Mỹ - Dục thôn Tô Xuyên | ONT | An Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.05 | 0.05 |
|
|
122 | Quy hoạch khu dân cư khu vực giáp đường thôn Tô Đàm | ONT | An Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.72 | 0.72 |
|
|
123 | Quy hoạch khu dân cư từ các ao trong khu dân cư | ONT | An Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.07 | 0.07 |
|
|
124 | Quy hoạch khu dân cư khu dân cư thôn Vạn Phúc | ONT | An Ninh | Quỳnh Phụ | 0.45 | 0.45 |
|
|
125 | Quy hoạch khu dân cư khu dân cư thôn Năm Thành | ONT | An Ninh | Quỳnh Phụ | 0.50 | 0.50 |
|
|
126 | Dự án mở rộng khu dân cư thôn Tràng | ONT | An Tràng | Quỳnh Phụ | 1.20 | 1.20 |
|
|
127 | Dự án mở rộng khu dân cư thôn Hồng Phong | ONT | An Tràng | Quỳnh Phụ | 0.80 | 0.80 |
|
|
128 | Quy hoạch khu dân cư Đồng Sung thôn Dự Đại 2 | ONT | Đông Hải | Quỳnh Phụ | 1.39 | 1.11 |
| 0.29 |
129 | Quy hoạch khu dân cư thôn Ngọc Quê | ONT | Quỳnh Hoa | Quỳnh Phụ | 0.10 |
|
| 0.10 |
130 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đào Xá | ONT | Quỳnh Hoàng | Quỳnh Phụ | 0.21 | 0.21 |
|
|
131 | Quy hoạch đất dân cư thôn Nguyên Xá | ONT | Quỳnh Hội | Quỳnh Phụ | 0.61 | 0.61 |
|
|
132 | Quy hoạch đất dân cư thôn Lương Mỹ | ONT | Quỳnh Hội | Quỳnh Phụ | 0.18 | 0.14 |
| 0.03 |
133 | Quy hoạch khu dân cư khu dân cư thôn Tài Giá | ONT | Quỳnh Hưng | Quỳnh Phụ | 1.87 |
| 0.93 | 0.93 |
134 | Quy hoạch khu dân cư thôn Địa Linh | ONT | Quỳnh Minh | Quỳnh Phụ | 0.26 | 0.26 |
|
|
135 | Quy hoạch khu dân cư thôn An Ký Đông | ONT | Quỳnh Minh | Quỳnh Phụ | 0.53 | 0.47 |
| 0.06 |
136 | Quy hoạch khu dân cư Quang Trung thôn Mỹ Hưng | ONT | Quỳnh Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.04 |
|
| 0.04 |
137 | Quy hoạch khu dân cư Quang Trung | ONT | Quỳnh mỹ | Quỳnh Phụ | 0.43 | 0.43 |
|
|
138 | Quy hoạch khu dân cư các vị trí xen kẹp | ONT | An Khê | Quỳnh Phụ | 0.55 | 0.20 |
| 0.35 |
139 | Quy hoạch khu dân cư tại khu vực đường giao thông 72 thôn Tô Đàm | ONT | An Mỹ | Quỳnh Phụ | 1.28 | 1.28 |
|
|
140 | Quy hoạch khu dân cư thôn Lai Ôn | ONT | An Quý | Quỳnh Phụ | 1.15 | 1.15 |
|
|
141 | Quy hoạch khu dân cư khu (Nam Bồ) Khi Vũ Hạ | ONT | An Vũ | Quỳnh Phụ | 70.75 | 0.60 | 0.15 | 70.00 |
142 | Quy hoạch khu dân cư vườn chùa xóm 18 thôn Dụ Đại 2 | ONT | Đông Hải | Quỳnh Phụ | 0.24 | 0.22 |
| 0.03 |
143 | Quy hoạch khu dân cư Mạ Mốc- Đồng Kỳ | ONT | Đông Hải | Quỳnh Phụ | 0.38 | 0.36 |
| 0.02 |
144 | Quy hoạch khu dân cư khu đồng Dâu thôn Mỹ Xá | ONT | Quỳnh Châu | Quỳnh Phụ | 1.80 | 1.80 |
|
|
145 | Bố trí tái định cư cho 2 hộ sau khi mở rộng khu di tích quốc gia đình Sơn Đồng | ONT | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 0.04 | 0.04 |
|
|
146 | Quy hoạch khu dân cư thôn Sơn Đồng | ONT | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 0.16 | 0.16 |
|
|
147 | Chéo méo sau khi GPMB làm đường 396b còn lại khu 372 thôn Hòa Long | ONT | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 0.01 | 0.01 |
|
|
148 | Quy hoạch khu dân cư đồng Cù thôn An Phú | ONT | Quỳnh Hải | Quỳnh Phụ | 1.50 | 1.50 |
|
|
149 | Quy hoạch khu dân cư tại khu ao Ủy ban nhân dân xã thôn An Phú | ONT | Quỳnh Hải | Quỳnh Phụ | 0.57 | 0.36 |
| 0.21 |
150 | Quy hoạch khu dân cư tại khu cửa ông Tru thôn An Trực | ONT | Quỳnh Hoàng | Quỳnh Phụ | 0.03 |
|
| 0.03 |
151 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đồng Trực | ONT | Quỳnh Hoàng | Quỳnh Phụ | 0.03 | 0.03 |
|
|
152 | Quy hoạch khu dân cư thôn Trại Vàng | ONT | Quỳnh Hoàng | Quỳnh Phụ | 0.12 |
|
| 0.12 |
153 | Quy hoạch khu dân cư thôn Tân Hóa | ONT | Quỳnh Hội | Quỳnh Phụ | 0.42 |
|
| 0.42 |
154 | Quy hoạch khu dân cư khu đồng Xối thôn La Vân 1 | ONT | Quỳnh Hồng | Quỳnh Phụ | 0.28 | 0.28 |
|
|
155 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Quỳnh Hưng | Quỳnh Phụ | 0.41 |
| 0.15 | 0.25 |
156 | Quy hoạch khu dân cư thôn Đông Trụ | ONT | Quỳnh Minh | Quỳnh Phụ | 0.01 | 0.01 |
|
|
157 | Quy hoạch khu dân cư thôn An Ký Trung | ONT | Quỳnh Minh | Quỳnh Phụ | 0.38 | 0.38 |
|
|
158 | Quy hoạch khu dân cư Tân Hòa thôn Mỹ Hòa | ONT | Quỳnh Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.03 |
|
| 0.03 |
159 | Quy hoạch khu dân cư Hồng Thịnh thôn Mỹ Thịnh | ONT | Quỳnh mỹ | Quỳnh Phụ | 0.02 |
|
| 0.02 |
160 | Quy hoạch khu dân cư Hồng Thịnh thôn Mỹ Hồng | ONT | Quỳnh Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.02 |
|
| 0.02 |
161 | Quy hoạch khu dân cư Hùng Lục thôn Mỹ Lộc | ONT | Quỳnh Mỹ | Quỳnh Phụ | 0.05 |
|
| 0.05 |
162 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Quỳnh Sơn | Quỳnh Phụ | 1.30 | 1.30 |
|
|
163 | Quy hoạch khu dân cư đồng Hoa Viên thôn Tiên Bá | ONT | Quỳnh Thọ | Quỳnh Phụ | 0.54 | 0.54 |
|
|
164 | Quy Hoạch khu dân cư đồng lá cờ thôn Tiên bá | ONT | Quỳnh Thọ | Quỳnh Phụ | 0.60 | 0.60 |
|
|
165 | Quy hoạch khu dân cư khu đồng chợ thôn Hưng Đạo | ONT | Quỳnh Thọ | Quỳnh Phụ | 0.47 | 0.47 |
|
|
166 | Quy hoạch khu dân cư khu đồng nội của kha và đồng vược thôn An Hiệp | ONT | Quỳnh Thọ | Quỳnh Phụ | 0.47 | 0.47 |
|
|
167 | Quy hoạch khu xen kẹp trong khu dân cư toàn xã | ONT | Quỳnh Thọ | Quỳnh Phụ | 1.55 | 0.50 |
| 1.05 |
168 | Quy hoạch khu dân cư Đông Hồng | ONT | Quỳnh Xá | Quỳnh Phụ | 0.28 | 0.28 |
|
|
169 | Quy hoạch khu dân cư thôn Xuân La | ONT | Quỳnh Xá | Quỳnh Phụ | 0.60 | 0.60 |
|
|
170 | Quy hoạch khép kín khu dân cư | ONT | Thái Giang | Thái Thụy | 0.50 | 0.50 | - | - |
171 | Quy hoạch khép kín khu dân cư | ONT | Thái Hòa | Thái Thụy | 1.00 | 1.00 | - | - |
172 | Quy hoạch khép kín dân cư phía nam thổ cư bà Phi thôn Trung xã Thái Học | ONT | Thái Học | Thái Thụy | 0.90 | 0.90 | - | - |
173 | Quy hoạch khép kín khu dân cư phía nam trục đường thôn Đông xã Thái Học | ONT | Thái Học | Thái Thụy | 0.24 | - | - | 0.24 |
174 | Quy hoạch khép kín khu dân cư phía nam Miếu xóm 1 Thôn Bắc xã Thái Học | ONT | Thái Học | Thái Thụy | 0.33 | 0.33 | - | - |
