Nội dung toàn văn Nghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất từng nhóm hàng
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 295/2007/NQ-UBTVQH12 NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHUNG THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHUNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội số 83/2007/QH11;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;
Theo đề nghị của Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
| TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI |
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHUNG THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 710/2008/UBTVQH12)
Số thứ tự | Nhóm hàng | Khung thuế suất (%) |
1 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác | 0-10 |
2 | Sắn | 0-10 |
3 | Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa chế biến, quả hạch Brazil Dừa | 0-10 0-5 |
4 | Cà phê rang hoặc chưa rang, đã khử hoặc chưa khử chất ca-fê-in; vỏ quả hoặc vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó | 0-5 |
5 | Chè (trà) các loại | 0-5 |
6 | Hạt tiêu, ớt quả khô, xay hoặc tán | 0-5 |
7 | Ngô các loại | 0-15 |
8 | Gạo các loại | 0-15 |
9 | Các loại cây và các phần của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã cắt hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. | 0-25 |
| Trong đó trầm hương, kỳ nam các loại | 15-25 |
10 | Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện như: tre, song, mây, sậy, liễu gió, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại đã tẩy, nhuộm và vỏ cây đoạn | 0-10 |
11 | Trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá Cá được chế biến hay bảo quản | 0-10 0-2 |
12 | Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác đã được chế biến hoặc bảo quản | 0-10 |
13 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại | 5-30 |
14 | Đá các loại Trong đó đá cẩm thạch, travectine, ecaussine và đá vôi khác làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay cách khác thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); đá granit, pophia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 5-35 10-35 |
15 | Khoáng sản loại khác | 5-30 |
16 | Quặng, xỉ và tro Trong đó: - Quặng sắt, quặng nhôm - Quặng đồng, quặng kẽm - Quặng thiếc, quặng măng gan - Các loại quặng khác - Xỉ và tro | 0-40
15-40 15-40 15-40 10-40 0-20 |
17 | Than các loại | 10-45 |
18 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô Trong đó dầu thô | 0-50 5-50 |
19 | Xăng dầu các loại | 0-40 |
20 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocabon khác | 0-40 |
21 | Vazơlin (Petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác và sản phẩm tương tự thu được từ quy trình tổng hợp hay quy trình khác, đã nhuộm màu hoặc chưa nhuộm màu | 0-40 |
22 | Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu chế biến từ các khoáng bitum | 0-40 |
23 | Bitum và asphalt, ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bitum và cát hắc ín; asphaltite và đá chứa asphalt | 0-40 |
24 | Hỗn hợp chứa bitum có thành phần chính là asphalt tự nhiên, bitum tự nhiên, bitum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ: matít có chứa bitum, cut-backs) | 0-40 |
25 | Năng lượng điện | 0-40 |
26 | Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon | 0-10 |
27 | Phân bón các loại | 0-40 |
28 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải | 0-20 |
29 | Da thuộc Da sống | 0-25 5-25 |
30 | Các mặt hàng bằng gỗ Gỗ các loại, than củi | 0-25 5-25 |
31 | Kim cương; đá quý các loại đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm; đá quý các loại chưa được phân loại, đã xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển | 5-40 |
| Trong đó loại chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô | 10-40 |
32 | Bụi và bột của đá quý | 0-20 |
33 | Bạc, kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột | 5-30 |
34 | Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm | 0-30 |
35 | Vàng, kể cả vàng mạ bạch kim chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc ở dạng bột | 0-30 |
36 | Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm | 0-30 |
37 | Sắt và thép Trong đó: - Phế liệu, phế thải sắt, thép - Bán thành phẩm sắt, thép và các loại khác | 0-40
15-30 0-40 |
38 | Đồng và các loại sản phẩm từ đồng Trong đó: - Đồng phế liệu và mảnh vụn - Bán thành phẩm đồng - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
39 | Niken và các sản phẩm từ niken Trong đó: - Niken phế liệu, vụn niken - Bán thành phẩm niken - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
40 | Nhôm và các sản phẩm từ nhôm Trong đó: - Nhôm phế liệu, vụn đồng - Bán thành phẩm nhôm - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
41 | Chì và các sản phẩm từ chì Trong đó: - Chì phế liệu, vụn chì - Bán thành phẩm chì - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
42 | Kẽm và các sản phẩm từ kẽm Trong đó: - Kẽm phế liệu, vụn kẽm - Bán thành phẩm kẽm - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
43 | Thiếc và các sản phẩm từ thiếc Trong đó: - Thiếc phế liệu, vụn thiếc - Bán thành phẩm thiếc - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
44 | Kim loại cơ bản khác, gốm kim loại; các sản phẩm của chúng Trong đó: - Phế liệu và mảnh vụn của kim loại thường - Bán thành phẩm kim loại thường - Các loại khác | 0-40
20-40 5-40 0-30 |
45 | Các nhóm hàng khác không quy định ở trên - Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm - Các loại khác |
0-20 0-10 |