Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất điều chỉnh Đắk Nông 2015 2019 đã được thay thế bởi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2020.
Nội dung toàn văn Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất điều chỉnh Đắk Nông 2015 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2017/QĐ-UBND | Đắk Nông, ngày 07 tháng 3 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG, TUYẾN ĐƯỜNG, MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2015 - 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 -2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019; Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC A
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)
I. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA
1. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | NỘI DUNG | |||||
Tên đường | Đoạn đường | Giá đất 2015-2019 | Giá đất điều chỉnh | |||
Từ | Đến | |||||
I.1 | Xã Quảng Thành | - |
| |||
1 | Quốc lộ 14 | Ranh giới huyện Đắk Song | Hết cây xăng dầu Quang Phước | 430 | 540 | |
Hết cây xăng dầu Quang Phước | Đầu đường dôi (đường Nguyễn Tất Thành) | 700 | Giữ nguyên | |||
Đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành) | Giáp ranh giới phường Nghĩa Thành | 1.000 | Giữ nguyên | |||
2 | Đường liên thôn | Giáp phường Nghĩa Phú (khu nhà ở CA tỉnh) | Ngã 3 Trảng Tiến | 200 | 270 | |
Giáp phường Nghĩa Phú (Mỏ đá) | Ngã 3 Trảng Tiến | 200 | 270 | |||
Quốc lộ 14 | Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1) | 200 | 270 | |||
Đường vào khu hành chính xã (UBND xã giáp quốc lộ 14) | 230 | 360 | ||||
Đường vành đai Quảng Thành (giáp phường Nghĩa Phú) | Giáp Đắk R'moan | 250 | 290 | |||
3 | Đường nội thôn | Giáp phường Nghĩa Thành | Cầu lò gạch | 200 | 280 | |
Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1) | Cuối đường bê tông | 150 | 210 | |||
Thôn Nghĩa Tín | Thôn Nghĩa Hòa | 150 | 210 | |||
Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường thông 2 đầu) | 150 | 210 | ||||
Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường cụt) | 110 | 170 | ||||
4 | Các tuyến đường bê tông nông thôn | 220 | 260 | |||
5 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa |
|
|
|
| |
|
| Tà luy dương |
|
| 500 | |
|
| Tà luy âm |
|
| 450 | |
I.2 | Xã Đắk Nia |
|
|
|
| |
1 | Quốc lộ 28 | Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch) -200 m | Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch) | 500 | 650 | |
Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch) | Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến | 500 | 650 | |||
Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến | Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu | 500 | 650 | |||
Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu | Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã | 500 | 650 | |||
Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã | Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9) | 500 | 650 | |||
Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9) | Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m | 300 | 400 | |||
Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m | Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) | 300 | 400 | |||
Bon Kol Pru Đăng | Cổng chào nghĩa trang |
| 200 | |||
2 | Các tuyến đường nhựa liên thôn |
|
|
| ||
2.1 |
| Đường vào thôn Đồng Tiến |
|
| ||
a |
| Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với QL 28) | Ngã 3 đường vào Nghĩa Thắng | 200 | 270 | |
b |
| Ngã 3 đường vào Nghĩa Thắng | Hết đường (Ngã 3 cầu gãy) | 200 | 260 | |
2.2 |
| Đường vào thôn Nghĩa Thuận (Giáp QL | Giáp địa phận phường Nghĩa Đức | 200 | 260 | |
2.3 |
| Đường vào bon Fai col pru Đăng (Đấu nối với QL 28) | Cổng chào nghĩa trang thị xã | 200 | 300 | |
2.4 |
| Đường vào bon Bu sop, Njriêng | Đấu nối với QL 28 | 200 | 270 | |
25 |
| Đường từ điện tử Lượng | ra thôn Nghĩa Thuận | 200 | 260 | |
2.6 |
| Đường trước cửa UBND hướng ra trường Họa Mi | Đến điện tử Lượng | 200 | 260 | |
2.7 |
| Đường vào thôn Đắk Tân | giáp ranh xã Đắk Ha | 200 | 260 | |
2.8 |
| Đường từ ngã 3 thôn Đắk Tân | Bon Srê Ú (Đấu nối với QL 28) | 200 | 260 | |
2.9 |
| Đường vào thôn Phú Xuân | Hết đường nhựa | 200 | 260 | |
2.10 |
| Đường vào bon Srê Ú | Hết đường nhựa | 200 | 260 | |
2.11 |
| Đường thôn Nghĩa Hòa (Đấu nối với QL 28) | Hết đường bê tông | 200 | 260 | |
3 | Các tuyến đường nhựa, bê tông liên thôn còn lại | 280 | Giữ nguyên | |||
4 | Đất ở tại các tuyến đường đất và các khu vực dân cư còn lại | 150 | Giữ nguyên | |||
5 | Khu tái định cư Làng Quân nhân | 780 |
| |||
|
| Tà luy dương |
|
| 780 | |
|
| Tà luy âm |
|
| 750 | |
I.3 | Xã Đắk R'moan |
|
| |||
1 | Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan | 250 | 330 | |||
2 | Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã | 220 | 300 | |||
3 | Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu | 150 | 200 | |||
4 | Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) | 100 | 150 | |||
5 | Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih | 390 | Giữ nguyên | |||
6 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa |
|
| |||
|
| Tà luy dương |
|
| 400 | |
|
| Tà luy âm |
|
| 380 | |
2. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | NỘI DUNG | |||||||
Tên đường | Đoạn đường | Giá đất 2015- 2019 | Giá đất điều chỉnh theo Quyết định | |||||
Từ | Đến | |||||||
II | Thị xã Gia Nghĩa |
|
| |||||
II. 1. | Phường Nghĩa Tân |
|
|
|
| |||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường vào Bộ đội biên phòng | Cây xăng Nam Tây Nguyên | 1.700 | 2.300 | |||
Cây xăng Nam Tây Nguyên | Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ | 1.700 | 2.400 | |||||
Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ | Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2) | 1.400 | 1.900 | |||||
2 | Quốc lộ 14 | Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2) | Hết địa phận Thị xã Gia Nghĩa | 1.000 | 1.500 | |||
3 | Đường 23/ 3 | Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào Bộ đội biên phòng) | Đường Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga) | 1.700 | 2.300 | |||
Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga) | Cầu Đắk Nông | 3.100 | 4.000 | |||||
4 | Đường Phạm Ngọc Thạch | Đường 23/3 (cầu Đắk Nông) | Đường 23/3 (quán lẩu bò Thắng) | 850 | 2.000 | |||
5 | Đường Quang Trung | Đường 23/3 | UBND phường Nghĩa Tân | 1.560 | 2.200 | |||
UBND phường Nghĩa Tân | Qua ngã 3 giao với đường 3/2 +100m | 1.200 | 1.800 | |||||
Đường 3/2 | Đường Đinh Tiên Hoàng | 1.150 | 1.600 | |||||
6 | Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ) | Đường Nguyễn Tất Thành (Ngã ba Sùng Đức) | Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk Tih) | 1.200 | 1.400 | |||
Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk Tih) | Ngã 3 Nông trường chè | 660 | 730 | |||||
Ngã 3 Nông trường chè | Hết đường | 420 | 500 | |||||
7 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lê Duẩn | Đường Quang Trung (trụ sở UBND phường Nghĩa Tân) | 1.000 | 1.500 | |||
8 | Đường 3/2 (đường vào Trung tâm hành chính Thị xã Gia Nghĩa | Đường Quang Trung | Hết đường 3/2 | 1.000 | 1.500 | |||
9 | Đường Phan Kế Bính | Đường Lê Duẩn | Hết Đường Phan Kế Bính | 1.000 | 1.500 | |||
10 | Đường Tô Hiến Thành | Đường Trần Hưng Đạo | Hết Đường Tô Hiến Thành | 1.000 | 1.500 | |||
11 | Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Quang Trung | Đường Tô Hiến Thành | 750 | 1.000 | |||
Đường Tô Hiến Thành | Đường Lê Duẩn | 1.000 | 1.500 | |||||
12 | Đường Nguyễn Trung Trực | Ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực | Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực - đường 41 | 800 | 1.040 | |||
13 | Đường Cao Bá Quát | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Trần Hưng Đạo | 800 | 1.040 | |||
14 | Đường Võ Văn Tần | Hết đường | 800 | 1.040 | ||||
15 | Đường vào Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân (đường số 90) | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết đường nhựa | 650 | 845 | |||
16 | Đường nhựa (Lê Thánh Tông cũ) | Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung | Thủy điện Đắk Nông (hết đường nhựa) | 400 | 600 | |||
Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung (gần ngã 3 thủy điện) | Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia) | 400 | 450 | |||||
17 | Khu Tái định cư Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân | Nội các Tuyến đường nhựa | 700 |
| ||||
|
|
| Tà luy dương |
| 700 | |||
|
|
| Tà luy âm |
| 650 | |||
18 | Khu Tái định cư Biên Phòng, Phường Nghĩa Tân | Nội các Tuyến đường nhựa | 300 | 420 | ||||
19 | Khu Tái định cư Công An, Phường Nghĩa Tân | Nội các Tuyến đường nhựa | 700 | 910 | ||||
20 | Khu Tái định cư Ngân Hàng, Phường Nghĩa Tân | Nội các Tuyến đường nhựa | 650 | 845 | ||||
21 | Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2) | Đường 23/3 | Suối Đắk Nông (cũ) | 1.950 | 3.100 | |||
22 | Đất ở các khu dân cư còn lại |
|
| |||||
22.1 | Đất ở ven các đường nhựa, bê tông |
|
| |||||
| Tổ dân phố 1, 2 |
|
| 390 | 530 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 390 | 520 | |||||
22.2 | Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu |
|
| |||||
| Tổ dân phố 1, 2 |
|
| 250 | 390 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 250 | 340 | |||||
22.3 | Đất ở ven các đường đất cụt |
|
| |||||
| Tổ dân phố 1, 2 |
|
| 200 | 260 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 200 | 270 | |||||
23 | Quốc lộ 14 cũ | Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ | Đường Nguyễn Tất Thành | 1.200 | Giữ nguyên | |||
24 | Đường nội bộ khu tái định cư Công an tỉnh (tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành thuộc Tổ dân phố 4) | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết các đường nội bộ | 1.530 | Giữ nguyên | |||
25 | Đường Tổ dân phố 2 | Đường Quang Trung | Đường Trần Hưng Đạo | 250 | 1.500 | |||
26 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa | Giáp ranh phường Nghĩa Phú | Giáp ranh phường Nghĩa Trung |
|
| |||
|
|
| Tà luy dương |
| 500 | |||
|
|
| Tà luy âm |
| 450 | |||
II. 2. | Phường Nghĩa Phú |
|
|
|
| |||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh xã Quảng Thành | Khách sạn Hồng Liên | 1.000 | 1.200 | |||
Khách sạn Hồng Liên | Đường Hai Bà Trưng | 1.200 | 1.500 | |||||
Đường Hai Bà Trưng | Đường vào Bộ đội biên phòng | 1.400 | 1.800 | |||||
Đường vào Bộ đội biên phòng | Cây xăng Nam Tây Nguyên | 1.700 | 2.300 | |||||
Cây xăng Nam Tây Nguyên | Nga 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ | 1.700 | 2.400 | |||||
Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ | Hết đường đôi (cầu Đắk Tít 2) | 1.400 | Giữ nguyên | |||||
2 | Quốc lộ 14 | Hết đường đôi (cầu Đắk Tít 2) | Hết ranh giới Thị xã Gia Nghĩa | 1.000 | 1.500 | |||
3 | Đường Lê Hồng Phong (Đường vào mỏ đá 739 cũ) | Đường vòng cầu vượt | Hết Công an phường Nghĩa Phú | 840 | 900 | |||
Hết Công an phường Nghĩa Phú | Hết đường | 600 | Giữ nguyên | |||||
4 | Đường vòng cầu vượt | Cầu vượt | Đường Nguyễn Tất Thành | 770 | 1.100 | |||
5 | Đường An Dương Vương (Đường đi xã Đắk R’Moan) | Tiếp giáp QL14 | Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan | 250 | 500 | |||
Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan | Giáp ranh giới xã Đắk R'moan | 250 | 500 | |||||
6 | Đường An Dương Vương cũ (đoạn đường cụt) | Ngã ba đường An Dương Vương đi vào xã Đắk R’Moan | Bờ kè thủy điện Đắk R’Tíh | 250 | 380 | |||
7 | Đường vành đai Tổ dân phố 1 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa | Giáp ranh giới xã Quảng Thành | 800 | Giữ nguyên | |||
8 | Đường Tổ dân phố 2 | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết Công an Tỉnh | 500 | 770 | |||
Hết Công an Tỉnh | Giáp ranh giới xã Quảng Thành | 250 | 360 | |||||
9 | Đường Tổ dân phố 3 | Công an tỉnh | Doanh trại cơ quan quân sự thị xã | 350 | 530 | |||
10 | Đường Tổ dân phố 4 | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết hội trường tổ dân phố 4 | 390 | 570 | |||
Hết hội trường tổ dân phố 4 | Đập nước (hết đường nhựa) | 350 | 520 | |||||
Đường Quốc lộ 14 (cũ) đoạn đi qua Công ty Văn Tứ | Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào Công ty Văn Tứ | Hết đường giáp ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành | 1.200 | Giữ nguyên | ||||
11 | Đường Tổ dân phố 7 | Đường Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh xã Đắk R'Moan | 450 | 620 | |||
12 | Đường đi vào khu biên phòng và nội khu tái định cư | 560 | 830 | |||||
13 | Đất ở các khu dân cư còn lại |
|
| |||||
13.1 | Đất ở ven các đường nhựa, bê tông |
|
| |||||
| Tổ dân phố 5 |
|
| 390 | 520 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 390 | 520 | |||||
13.2 | Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu |
|
| |||||
| Tổ dân phố 5 |
|
| 250 | 380 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 250 | 325 | |||||
13.3 | Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) |
|
| |||||
| Tổ dân phố 5 |
|
| 200 | 310 | |||
| Các tổ dân phố còn lại của phường | 200 | 290 | |||||
14 | Đường nội bộ khu tái định cư Ban chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa |
| 450 | Giữ nguyên | ||||
15 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa |
|
|
|
| |||
|
| Tà luy dương |
|
| 600 | |||
|
| Tà luy âm |
|
| 550 | |||
II. 3. | Phường Nghĩa Đức |
|
|
|
| |||
1 | Đường 23/ 3 | Cầu Đắk Nông | Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư | 2.800 | 3.700 | |||
Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư | Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ) | 2.500 | 3.700 | |||||
2 | Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ) | Đường 23/3 | Đường Hùng Vương | 2.000 | 2.300 | |||
Đường Hùng Vương | Đường Hàm Nghi |
| 2.300 | |||||
3 | Đường N’Trang Lơng (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường 23/3 | Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ) | 1.900 | 2.800 | |||
Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ) | Cầu bà Thống | 1.700 | 2.500 | |||||
Cầu bà Thống | Tượng đài N’Trang Lơng | 1.400 | 2.100 | |||||
Tượng đài N’Trang Lơng | Hết đường | 1.200 | 1.800 | |||||
4 | Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường N’Trang Lơng (Ngã 3 nhà công vụ) | Đường 23/3 (chân cầu Đắk Nông cũ) | 1.200 | 2.000 | |||
Ngà 4, Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ) | Đường 23/3 (chân cầu Đắk Nông mới) | 1.900 | 3.000 | |||||
5 | Đường sau nhà Công vụ | Ngã 3 đường đi cầu Bà Thống | Hết đường nhựa | 500 | 870 | |||
Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ - Ngã 4 Tổ 1, Khối 5) | Chân bờ kè hồ | 550 | 1.500 | |||||
Hết đường nhựa | Đoạn đường đất còn lại | 450 | 1.000 | |||||
6 | Đường bên hông nhà Công vụ | Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường sau nhà Công vụ | 450 | 1.500 | |||
7 | Đường vào trường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường 23/3 (Gần đường Nguyễn Văn Trỗi) | Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai | 750 | 1.500 | |||
8 | Đường vào các tổ an ninh, tổ dân phố | Cầu Bà Thống | Đường Lương Thế Vinh (Rẽ phải đến giáp ranh khu TĐC đồi Đắk Nut) | 520 | 1.500 | |||
Cầu Bà Thống | Rẽ trái đến đường Nơ Trang Long | 600 | 1.200 | |||||
9 | Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ) | Km 0 (Đường 23/3) | Km 1 | 1.200 | 1.560 | |||
Km 1 | Km 2 | 1.000 | 1.170 | |||||
Km 2 | Km 4 | 900 | Giữ nguyên | |||||
10 | Đường QL 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú) | Km 6 (giáp ranh xã Đăk Ha) | 600 | Giữ nguyên | |||
11 | Đường Lý Thái Tổ (đường D1 cũ) | Đường 23/3 | Hết đường nhựa | 1.700 | 2.210 | |||
12 | Đường Ama Jhao (đường D2 cũ) + Đường Cao Thắng | Đường 23/3 | Hết đường vòng nối với đường 23/3 (gần Sở Nội vụ) | 1.600 | 2.080 | |||
13 | Đường hẻm nối với đường Ama Jhao | Ngã 3 đường hẻm nối với đường Ama Jhao | Hết đất nhà ông Trần Văn Diêu | 800 | 1.040 | |||
14 | Đường Nguyễn Khuyến | Đường N’Trang Lơng | Đường Lương Thế Vinh | 1.500 | 2.200 | |||
15 | Đường Lương Thế Vinh | Đường N’Trang Lơng | Hết đường Lương Thế Vinh | 1.300 | 1.900 | |||
16 | Đường Hàm Nghi | Đường Hùng Vương | Đường Tản Đà | 1.200 | 1.560 | |||
17 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Đường Hàm Nghi (Trục D1) | Đường Y Jút (Trục N3) | 1.200 | 1.560 | |||
18 | Đường Tản Đà | Đường Hàm Nghi | Đường Y Jút (Trục N3) | 1.200 | 1.560 | |||
19 | Đường Trần Khánh Dư | Đường Tản Đà | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 1.000 | 1.300 | |||
20 | Đường Hoàng Hoa Thám | Đường Tản Đà | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 1.000 | 1.300 | |||
21 | Đường Trần Đại Nghĩa | Đường Tản Đà | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 900 | 1.300 | |||
22 | Đường Y Jút | Đường Nguyễn Thượng Hiền | Giáp đường dây 500KV (hết đường) | 1.100 | 1.300 | |||
23 | Đường Nguyễn Trường Tộ | Ngã 5 Hoàng Diệu - Nguyễn Thượng Hiền | Đường Hoàng Diệu | 1.000 | 1.300 | |||
24 | Đường Hoàng Diệu | Ngã 5 Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Trường Tộ | Đường Y Jút (giáp đường dây 500KV) | 1.000 | 1.300 | |||
25 | Khu Tái định cư đồi Đắk Nur | Nội các tuyến đường nhựa |
| 850 |
| |||
|
| Tà luy dương |
| 850 | ||||
|
| Tà luy âm |
| 800 | ||||
26 | Đất ở các khu dân cư còn lại |
|
| |||||
26.1 | Đất ở ven các đường nhựa, bê tông |
|
| |||||
Tổ dân phố 1, 2 | 390 | 460 | ||||||
Các tổ dân phố còn lại của phường | 390 | 455 | ||||||
26.2 | Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu |
|
| |||||
Tổ dân phố 1, 2 | 250 | 350 | ||||||
Các tổ dân phố còn lại của phường | 250 | 330 | ||||||
26.3 | Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) |
|
| |||||
Tổ dân phố 1, 2 | 200 | 300 | ||||||
Các tổ dân phố còn lại của phường | 200 | 300 | ||||||
27 | Khu Tái định cư Công An | Nội tuyến đường nhựa | 1.000 |
| ||||
|
|
| Tà luy dương |
| 1.000 | |||
|
|
| Tà luy âm |
| 900 | |||
| Khu Tái định cư Đắk Nia | Trục đường sau đồi đất sét (Nội tuyến đường nhựa) | 1.000 |
| ||||
|
|
| Tà luy dương |
| 1.000 | |||
|
|
| Tà luy âm |
| 900 | |||
28 | Khu Tái định cư B | Nội tuyến đường nhựa |
| 850 |
| |||
|
|
| Tà luy dương |
| 850 | |||
|
|
| Tà luy âm |
| 800 | |||
II. 4. | Phường Nghĩa Thành |
|
|
|
| |||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh xã Quảng Thành | Đường Phan Bội Châu | 750 | 975 | |||
Đường Phan Bội Châu | Đường Hai Bà Trưng | 1.100 | 1.600 | |||||
Đường Hai Bà Trưng | Đường vào Bộ đội biên phòng | 1.400 | 1.900 | |||||
2 | Đường Hai Bà Trưng | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Võ Thị Sáu (Thị đội) | 1.500 | 1.950 | |||
Đường Võ Thị Sáu (Thị đội) | Đường 23/3 | 1.800 | 2.340 | |||||
3 | Đường 23/3 | Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào bộ đội biên phòng) | Đường Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga) | 1.700 | 2.500 | |||
Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga) | Cầu Đắk Nông | 3.100 | 4.500 | |||||
4 | Đường Ngô Mây | Đường Lý Tự Trọng | Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình | 720 | 1.600 | |||
Đường Tống Duy Tân | Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình | 1.000 | 1.500 | |||||
5 | Đường Tống Duy Tân | Đường Nguyễn Tất Thành (quốc lộ 14 cũ) | Đường Tôn Đức Thắng | 1.500 | 2.100 | |||
6 | Đường Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ) | Đường Chu Văn An | Đường 23/3 | 2.070 | 2.500 | |||
7 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trương Công Định Cũ) | Đường 23/3 - Nguyễn Tri Phương | Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng Cũ) | 3.200 | 4.500 | |||
8 | Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ) | Cổng trại giam công an huyện (cũ) | Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ) | 2.500 | 3.250 | |||
Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ) | Hết chợ thị xã | 4.550 | 10.000 | |||||
Hết chợ thị xã | Vào 50m (đường đi vào chùa Pháp Hoa) | 1.000 | 1.500 | |||||
9 | Đường đi sân Bay cũ | Ngã 3 chùa Pháp Hoa (Hùng Vương Cũ) | Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng Cũ) | 1.000 | 1.500 | |||
10 | Đường Lý Tự Trọng | Đường Chu Văn An | Đường Đào Duy Từ | 750 | 1.500 | |||
11 | Đường Bà Triệu | Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ) | Đường Tôn Đức Thắng | 4.450 | 10.000 | |||
12 | Đường Đào Duy Từ | Đường Tôn Đức Thắng | Đường Ngô Mây | 500 | 720 | |||
13 | Đường Chu Văn An | Đường Tôn Đức Thắng | Đường Nguyễn Tri Phương | 3.000 | 3.250 | |||
Đường Nguyễn Tri Phương | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 2.500 | 3.250 | |||||
14 | Đường Võ Thị Sáu | Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ) | Đường Hai Bà Trưng (QL14 cũ) | 880 | 1.500 | |||
