Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-SXD công bố Chỉ số giá xây dựng Quý II 2012 Tiền Giang
UBND TỈNH TIỀN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 111/QĐ-SXD | Tiền Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6 VÀ QUÍ II NĂM 2012
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Tiền Giang;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2012 kèm theo Quyết định này để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) và bao gồm các loại chỉ số sau:
- Chỉ số giá xây dựng công trình;
- Chỉ số giá phần xây dựng;
- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;
- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:
Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.
Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.
Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.
Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.
3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng “Chỉ số giá xây dựng công trình” đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh)
Khi sử dụng chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.
Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng “Chỉ số giá xây dựng công trình” đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).
Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng “Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công” đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.
Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng “Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu” phản ánh mức độ biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân mỗi tháng theo Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu của Liên Sở Xây dựng-Tài chính so với giá vật liệu xây dựng bình quân năm 2006.
4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2012 đã được tính toán điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo văn bản số 2498/UBND-CN ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011”.
5. Các chỉ số giá xây dựng trong tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng trong tỉnh Tiền Giang. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.
Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2006 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2006). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2006 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.
Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.
Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước./.
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG
Bảng 1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(NĂM 2006 = 100)
Đơn vị tính:%
STT | Loại công trình | Tháng 4 năm 2012 | Tháng 5 năm 2012 | Tháng 6 năm 2012 | Quí II/2012 |
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 209,29 | 207,67 | 207,67 | 208,21 |
2 | Công trình giáo dục: | 204,93 | 203,10 | 203,10 | 203,71 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 204,13 | 202,71 | 202,71 | 203,18 |
2.2 | Trường tiểu học | 204,30 | 202,04 | 202,04 | 202,80 |
2.3 | Trường trung học phổ thông | 206,35 | 204,55 | 204,55 | 205,15 |
3 | Công trình văn hóa | 223,28 | 222,31 | 222,31 | 222,63 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 206,07 | 204,67 | 204,67 | 205,14 |
5 | Công trình y tế: | 203,65 | 201,95 | 201,95 | 202,52 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 205,47 | 203,84 | 203,84 | 204,38 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 198,56 | 196,91 | 196,91 | 197,46 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 206,93 | 205,10 | 205,10 | 205,71 |
6 | Công trình khách sạn | 197,87 | 196,36 | 196,36 | 196,86 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng - Đường dây | 203,73 | 203,57 | 203,57 | 203,62 |
| - Trạm biến áp | 191,39 | 191,39 | 191,39 | 191,39 |
2 | Công trình công nghiệp dệt, may |
|
|
|
|
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 199,61 | 197,28 | 197,28 | 198,06 |
3 | Công trình nhà kho | 198,69 | 196,90 | 196,90 | 197,49 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ - Đường bê tông xi măng | 213,63 | 209,73 | 209,73 | 211,03 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 234,40 | 242,33 | 239,92 | 238,88 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 188,00 | 185,96 | 185,85 | 186,60 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
3 | Tường chắn bê tông cốt thép | 191,03 | 188,90 | 188,90 | 189,61 |
4 | Cống bê tông | 202,04 | 200,08 | 200,08 | 200,74 |
5 | Đê bao | 212,26 | 212,26 | 212,26 | 212,26 |
6 | Nạo vét kênh | 193,47 | 193,47 | 193,47 | 193,47 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 218,83 | 217,78 | 217,78 | 218,13 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 207,64 | 205,64 | 205,64 | 206,31 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 200,72 | 198,28 | 198,28 | 199,09 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 219,67 | 218,72 | 218,72 | 219,04 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG
Bảng 2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG
(NĂM 2006 = 100)
Đơn vị tính:%
STT | Loại công trình | Tháng 4 năm 2012 | Tháng 5 năm 2012 | Tháng 6 năm 2012 | Quí II/2012 |
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 206,75 | 205,11 | 205,11 | 205,66 |
2 | Công trình giáo dục: | 205,88 | 204,03 | 204,03 | 204,65 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 209,92 | 208,44 | 208,44 | 208,93 |
2.2 | Trường tiểu học | 196,79 | 194,57 | 194,57 | 195,31 |
2.3 | Trường trung học phổ thông | 210,93 | 209,08 | 209,08 | 209,70 |
3 | Công trình văn hóa | 220,64 | 219,67 | 219,67 | 219,99 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 207,12 | 205,75 | 205,75 | 206,21 |
5 | Công trình y tế: | 206,58 | 204,90 | 204,90 | 205,46 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 210,37 | 208,74 | 208,74 | 209,28 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 198,60 | 196,97 | 196,97 | 197,51 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 210,78 | 208,99 | 208,99 | 209,59 |
6 | Công trình khách sạn | 195,23 | 193,73 | 193,73 | 194,23 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng - Đường dây | 204,44 | 204,28 | 204,28 | 204,33 |
| - Trạm biến áp | 211,92 | 211,92 | 211,92 | 211,92 |
2 | Công trình công nghiệp dệt, may |
|
|
|
|
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 199,44 | 197,09 | 197,09 | 197,88 |
3 | Công trình nhà kho | 200,69 | 198,87 | 198,87 | 199,47 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ - Đường bê tông xi măng | 214,01 | 210,08 | 210,08 | 211,39 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 236,26 | 244,34 | 241,88 | 240,82 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 187,15 | 185,09 | 184,97 | 185,74 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 193,72 | 191,46 | 191,46 | 192,22 |
2 | Cống bê tông | 204,98 | 203,13 | 203,13 | 203,75 |
3 | Đê bao | 213,18 | 213,18 | 213,18 | 213,18 |
4 | Nạo vét kênh | 192,20 | 192,20 | 192,20 | 192,20 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 224,43 | 223,43 | 223,43 | 223,76 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 207,81 | 205,81 | 205,81 | 206,48 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 215,20 | 213,10 | 213,10 | 213,80 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 219,94 | 218,98 | 218,98 | 219,30 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG
Bảng 3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
(NĂM 2006 = 100)
Đơn vị tính: %
STT | Loại công trình | Tháng 4 năm 2012 | Tháng 5 năm 2012 | ||||
Vật liệu | Nhân công | Máy TC | Vật liệu | Nhân công | Máy TC | ||
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 179,06 | 292,46 | 115,70 | 176,91 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình giáo dục: | 179,63 | 292,46 | 115,70 | 177,20 | 292,46 | 115,70 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 177,22 | 292,46 | 115,70 | 175,20 | 292,46 | 115,70 |
2.2 | Trường tiểu học | 180,73 | 292,46 | 115,70 | 178,15 | 292,46 | 115,70 |
2.3 | Trường trung học phổ thông | 180,93 | 292,46 | 115,70 | 178,26 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình văn hóa | 174,55 | 292,46 | 115,70 | 172,97 | 292,46 | 115,70 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 176,62 | 292,46 | 115,70 | 174,79 | 292,46 | 115,70 |
5 | Công trình y tế: | 179,86 | 292,46 | 115,70 | 177,58 | 292,46 | 115,70 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 178,95 | 292,46 | 115,70 | 176,68 | 292,46 | 115,70 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 178,81 | 292,46 | 115,70 | 176,73 | 292,46 | 115,70 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 181,82 | 292,46 | 115,70 | 179,35 | 292,46 | 115,70 |
6 | Công trình khách sạn | 178,23 | 292,46 | 115,70 | 176,30 | 292,46 | 115,70 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
|
|
| - Đường dây | 165,19 | 292,46 | 115,70 | 164,95 | 292,46 | 115,70 |
| - Trạm biến áp | 163,26 | 292,46 | 115,70 | 163,26 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 187,43 | 292,46 | 115,70 | 184,45 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình nhà kho | 179,89 | 292,46 | 115,70 | 177,43 | 292,46 | 115,70 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ - Đường bê tông xi măng | 196,18 | 292,46 | 115,70 | 191,24 | 292,46 | 115,70 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 244,63 | 292,46 | 115,70 | 254,09 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 192,75 | 292,46 | 115,70 | 189,47 | 292,46 | 115,70 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 186,99 | 292,46 | 115,70 | 183,66 | 292,46 | 115,70 |
2 | Cống bê tông | 194,32 | 292,46 | 115,70 | 191,63 | 292,46 | 115,70 |
3 | Đê bao | 302,92 | 292,46 | 115,70 | 302,92 | 292,46 | 115,70 |
4 | Nạo vét kênh | 269,76 | 292,46 | 115,70 | 269,76 | 292,46 | 115,70 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 191,81 | 292,46 | 115,70 | 190,35 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 185,06 | 292,46 | 115,70 | 182,47 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 183,70 | 292,46 | 115,70 | 180,77 | 292,46 | 115,70 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 211,57 | 292,46 | 115,70 | 210,43 | 292,46 | 115,70 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG
Bảng 3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
(NĂM 2006 = 100)
Đơn vị tính: %
STT | Loại công trình | Tháng 6 năm 2012 | Quí II/2012 | ||||
Vật liệu | Nhân công | Máy TC | Vật liệu | Nhân công | Máy TC | ||
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 176,91 | 292,46 | 115,70 | 177,63 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình giáo dục: | 177,20 | 292,46 | 115,70 | 178,01 | 292,46 | 115,70 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 175,20 | 292,46 | 115,70 | 175,87 | 292,46 | 115,70 |
2.2 | Trường tiểu học | 178,15 | 292,46 | 115,70 | 179,01 | 292,46 | 115,70 |
2.3 | Trường trung học phổ thông | 178,26 | 292,46 | 115,70 | 179,15 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình văn hóa | 172,97 | 292,46 | 115,70 | 173,49 | 292,46 | 115,70 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 174,79 | 292,46 | 115,70 | 175,4 | 292,46 | 115,70 |
5 | Công trình y tế: | 177,58 | 292,46 | 115,70 | 178,34 | 292,46 | 115,70 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 176,68 | 292,46 | 115,70 | 177,43 | 292,46 | 115,70 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 176,73 | 292,46 | 115,70 | 177,42 | 292,46 | 115,70 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 179,35 | 292,46 | 115,70 | 180,17 | 292,46 | 115,70 |
6 | Công trình khách sạn | 176,30 | 292,46 | 115,70 | 176,94 | 292,46 | 115,70 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
|
|
| - Đường dây | 164,95 | 292,46 | 115,70 | 165,03 | 292,46 | 115,70 |
| - Trạm biến áp | 163,26 | 292,46 | 115,70 | 163,26 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 184,45 | 292,46 | 115,70 | 185,44 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình nhà kho | 177,43 | 292,46 | 115,70 | 178,25 | 292,46 | 115,70 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ |
|
|
|
|
|
|
| - Đường bê tông xi măng | 191,24 | 292,46 | 115,70 | 192,89 | 292,46 | 115,70 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 251,21 | 292,46 | 115,70 | 249,98 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 189,28 | 292,46 | 115,70 | 190,5 | 292,46 | 115,70 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 183,66 | 292,46 | 115,70 | 184,77 | 292,46 | 115,70 |
2 | Cống bê tông | 191,63 | 292,46 | 115,70 | 192,53 | 292,46 | 115,70 |
3 | Đê bao | 302,92 | 292,46 | 115,70 | 302,92 | 292,46 | 115,70 |
4 | Nạo vét kênh | 269,76 | 292,46 | 115,70 | 269,76 | 292,46 | 115,70 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 190,35 | 292,46 | 115,70 | 190,84 | 292,46 | 115,70 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 182,47 | 292,46 | 115,70 | 183,34 | 292,46 | 115,70 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 180,77 | 292,46 | 115,70 | 181,75 | 292,46 | 115,70 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 210,43 | 292,46 | 115,70 | 210,81 | 292,46 | 115,70 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG
Bảng 4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU
(NĂM 2006 = 100)
Đơn vị tính: %
STT | Loại vật liệu | Tháng 4 năm 2012 | Tháng 5 năm 2012 | Tháng 6 năm 2012 | Quí II/2012 |
1 | Xi măng | 174,80 | 165,58 | 165,58 | 168,65 |
2 | Cát xây dựng | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 |
3 | Đá xây dựng | 260,69 | 260,69 | 260,69 | 260,69 |
4 | Gạch xây | 178,67 | 178,67 | 178,67 | 178,67 |
5 | Gỗ xây dựng | 140,63 | 140,63 | 140,63 | 140,63 |
6 | Thép xây dựng | 190,86 | 186,80 | 186,80 | 188,16 |
7 | Nhựa đường | 223,64 | 239,08 | 234,45 | 232,39 |
8 | Gạch lát | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 |
9 | Vật liệu tấm lợp, bao che | 144,17 | 144,17 | 144,17 | 144,17 |
10 | Kính xây dựng | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 |
11 | Sơn và vật liệu sơn | 184,58 | 184,58 | 184,58 | 184,58 |
12 | Vật tư ngành điện | 163,26 | 163,26 | 163,26 | 163,26 |
13 | Vật tư đường ống nước | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 |