Nội dung toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 13/2019/QĐ-UBND | Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam được xác định gồm:
1. Khung giá rừng tự nhiên phòng hộ
2. Khung giá rừng trồng sản xuất
Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng
1. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến quản lý, xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Phạm vi áp dụng
Khung giá các loại rừng được xây dựng trên toàn địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm khung giá cho các huyện như sau:
a) Huyện Bình Lục.
b) Huyện Duy Tiên.
c) Huyện Kim Bảng.
d) Huyện Thanh Liêm.
Điều 3. Mục đích
1. Khung giá rừng làm căn cứ để tính tiền trong các trường hợp:
a) Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.
b) Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.
c) Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.
d) Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
đ) Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Khung giá rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chương II
KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ RỪNG
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá thuê rừng
1. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và khoa học.
2. Sát với giá rừng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; khi giá rừng trên thực tế trên thị trường có biến động lớn thì phải điều chỉnh cho phù hợp.
3. Căn cứ vị trí khu rừng, trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản tại thời điểm định giá trên địa bàn tỉnh.
4. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; chế độ quản lý và sử dụng của từng loại rừng; tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do Nhà nước ban hành.
5. Các khu rừng cùng loại, cùng chức năng, tương đương về vị trí khu rừng, có trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản như nhau thì có cùng mức giá.
Điều 5. Xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.
1. Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên:
Giá trị bồi thường bao gồm giá rừng tự nhiên; Mức độ thiệt hại và Hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng. Được xác định như sau:
BTtn = Gtn x Dtn x Ktn
Trong đó:
- BTtn là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên;
- Gtn là giá rừng tự nhiên;
- Dtn là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng tự nhiên;
- Ktn là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 05 đối với rừng đặc dụng, 04 đối với rừng phòng hộ và 03 đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
2. Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trồng:
Bao gồm giá rừng trồng; Mức độ thiệt hại và Hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng. Được xác định như sau:
BTrt = Grt x Drt x Krt
Trong đó:
- BTrt là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trồng;
- Grt là giá rừng trồng
- Drt là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng trồng;
- Krt là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường và chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 03 đối với rừng đặc dụng, 02 đối với rừng phòng hộ và 01 đối với rừng sản xuất.
Điều 6. Điều chỉnh khung giá các loại rừng
Khi có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ rừng
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai đến các địa phương, đơn vị Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh để áp dụng theo đúng quy định của pháp luật;
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng định giá rừng của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ xác định giá giao rừng, giá cho thuê quyền sử dụng rừng của các tổ chức kinh tế, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện;
c) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về trình tự thủ tục thực hiện giao, cho thuê rừng, thu hồi rừng. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện;
d) Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2. Sở Tài chính:
a) Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường rừng, thu hồi rừng theo các quy định hiện hành;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quản lý rừng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp và một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực tài chính.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất trên diện tích đã giao rừng, cho thuê rừng; việc thu hồi chuyển mục đích đất rừng để thực hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
4. Cục Thuế tỉnh:
a) Tiếp nhận, xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của các tổ chức do các cơ quan chức năng gửi đến;
b) Chỉ đạo hướng dẫn các Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân do cơ quan chức năng có liên quan gửi đến.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định giao rừng, cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
b) Thực hiện thẩm quyền về giao rừng, cho thuê rừng; quyết định giá cho thuê rừng và ký hợp đồng thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở Quy định giá các loại rùng trên địa bàn tỉnh đã được ban hành; thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai quyết định giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án đầu tư có liên quan đến phát triển, bảo vệ rừng của tổ chức đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.
d) Chỉ đạo việc lưu trữ, theo dõi hồ sơ cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân; báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung trong toàn tỉnh.
6. Các Công ty và các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, cho thuê rừng triển khai thực hiện những nội dung có liên quan theo quy định./.
KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số: 13/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
I. Khung giá rừng tự nhiên:
1.1. Khung giá các loại rừng tự nhiên huyện Kim Bảng
Bảng 01. Khung giá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ huyện Kim Bảng
a) Rừng lá rộng thường xanh.
b) Rừng hỗn giao.
TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng tự nhiên cao nhất (đồng/ha) | Giá rừng tự nhiên thấp nhất (đồng/ha) |
I | Rừng lá rộng thường xanh |
|
|
1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 17.063.489 | 10.777.238 |
2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 33.877.530 | 21.326.718 |
3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 50.691.570 | 31.876.199 |
4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 67.505.611 | 42.425.679 |
5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 84.319.651 | 52.975.159 |
6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 118.568.134 | 75.147.601 |
7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 138.287.915 | 87.634.242 |
8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 158.007.696 | 100.120.882 |
9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 177.727.477 | 112.607.523 |
10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 197.447.258 | 125.094.163 |
II | Rừng hỗn giao (tre nứa + gỗ) |
|
|
1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 25.114.076 | 10.544.295 |
2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 41.377.103 | 20.726.433 |
3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 57.640.129 | 30.908.571 |
4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 73.903.156 | 41.090.709 |
5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 90.166.183 | 51.272.847 |
1.2. Khung giá các loại rừng tự nhiên huyện Thanh Liêm
Bảng 02. Khung giá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ huyện Thanh Liêm
a) Rừng lá rộng thường xanh.
TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng tự nhiên cao nhất (đồng/ha) | Giá rừng tự nhiên thấp nhất (đồng/ha) |
1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 16.090.595 | 10.128.642 |
2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 31.931.742 | 20.029.527 |
3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 47.772.889 | 29.930.411 |
4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 63.614.036 | 39.831.296 |
5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 79.455.183 | 49.732.180 |
II. Khung giá rừng trồng
Các trạng thái rừng trồng hiện có được định giá:
a) Rừng trồng: Keo tai tượng, mật độ trồng 2.000 cây/ha.
b) Rừng trồng: Thông nhựa, mật độ trồng 2.500 cây/ha.
c) Rừng trồng: Nhãn, mật độ trồng 500 cây/ha.
d) Rừng trồng: Trẩu, mật độ trồng 500 cây/ha.
e) Rừng trồng: Xà cừ, mật độ trồng 500 cây/ha.
f) Rừng trồng: Xoan, mật độ trồng 1.100 cây/ha.
g) Rừng trồng: Keo tai tượng + Bạch đàn, mật độ trồng 2.000 cây/ha.
2.1. Loài cây: Keo tai tượng, mật độ trồng 2.000 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 41.788.228 | 22.137.349 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 62.205.667 | 42.338.854 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 75.005.834 | 55.491.708 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 83.663.988 | 62.452.327 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 88.602.239 | 65.579.308 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 93.871.352 | 68.915.796 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 99.493.496 | 72.475.830 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 105.492.323 | 76.274.385 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 111.893.072 | 80.327.443 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 118.722.671 | 84.652.057 |
2.2. Loài cây: Thông nhựa, mật độ trồng 2.500 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 14.998.662 | 7.606.440 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 32.974.457 | 26.520.258 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 42.471.740 | 36.058.744 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 49.617.263 | 42.976.037 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 54.180.436 | 46.811.640 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 56.999.341 | 48.854.228 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 60.007.114 | 51.033.670 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 63.216.407 | 53.359.134 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 66.640.723 | 55.840.404 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 70.294.468 | 58.487.919 |
11 | Giá trị rừng năm 11 | 74.193.013 | 61.312.818 |
12 | Giá trị rừng năm 12 | 78.352.762 | 64.326.985 |
13 | Giá trị rừng năm 13 | 82.791.213 | 67.543.101 |
14 | Giá trị rừng năm 14 | 87.527.041 | 70.974.697 |
15 | Giá trị rừng năm 15 | 92.580.169 | 74.636.210 |
16 | Giá trị rừng năm 16 | 97.971.857 | 78.543.044 |
17 | Giá trị rừng năm 17 | 103.724.788 | 82.711.636 |
18 | Giá trị rừng năm 18 | 109.863.166 | 87.159.524 |
19 | Giá trị rừng năm 19 | 116.412.814 | 91.905.420 |
20 | Giá trị rừng năm 20 | 123.401.289 | 96.969.291 |
21 | Giá trị rừng năm 21 | 130.857.992 | 102.372.442 |
22 | Giá trị rừng năm 22 | 138.814.294 | 108.137.604 |
23 | Giá trị rừng năm 23 | 147.303.668 | 114.289.031 |
24 | Giá trị rừng năm 24 | 156.361.831 | 120.852.605 |
25 | Giá trị rừng năm 25 | 166.026.890 | 127.855.937 |
2.3. Loài cây: Nhãn, mật độ trồng 500 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 19.232.481 | 10.240.419 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 38.890.878 | 24.970.244 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 48.659.005 | 33.336.629 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 57.085.438 | 40.726.637 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 62.925.344 | 43.877.676 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 66.456.523 | 45.539.834 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 71.724.290 | 49.013.357 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 76.844.999 | 52.419.606 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 81.808.795 | 55.754.074 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 86.605.165 | 59.011.951 |
11 | Giá trị rừng năm 11 | 91.222.892 | 62.188.106 |
12 | Giá trị rừng năm 12 | 95.650.006 | 65.277.063 |
13 | Giá trị rừng năm 13 | 99.873.737 | 68.272.980 |
14 | Giá trị rừng năm 14 | 102.880.459 | 70.569.624 |
15 | Giá trị rừng năm 15 | 104.588.630 | 72.120.143 |
16 | Giá trị rừng năm 16 | 106.411.249 | 73.774.547 |
17 | Giá trị rừng năm 17 | 108.355.984 | 75.539.796 |
18 | Giá trị rừng năm 18 | 110.431.016 | 77.423.316 |
19 | Giá trị rừng năm 19 | 112.645.075 | 79.433.032 |
20 | Giá trị rừng năm 20 | 115.007.476 | 81.577.400 |
21 | Giá trị rừng năm 21 | 117.528.157 | 83.865.439 |
22 | Giá trị rừng năm 22 | 120.217.725 | 86.306.778 |
23 | Giá trị rừng năm 23 | 123.087.493 | 88.911.686 |
24 | Giá trị rừng năm 24 | 126.149.536 | 91.691.123 |
25 | Giá trị rừng năm 25 | 129.416.736 | 94.656.783 |
2.4. Loài cây: Trẩu, mật độ trồng 500 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 11.626.931 | 5.855.484 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 29.148.634 | 24.428.720 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 37.572.139 | 34.338.640 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 44.063.861 | 42.027.522 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 48.722.429 | 45.888.958 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 51.493.121 | 47.809.112 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 54.449.450 | 49.857.915 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 57.603.852 | 52.043.988 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 60.969.599 | 54.376.528 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 64.560.852 | 56.865.348 |
11 | Giá trị rừng năm 11 | 68.392.718 | 59.520.919 |
12 | Giá trị rừng năm 12 | 72.481.320 | 62.354.414 |
13 | Giá trị rừng năm 13 | 76.843.858 | 65.377.753 |
14 | Giá trị rừng năm 14 | 81.498.685 | 68.603.655 |
15 | Giá trị rừng năm 15 | 86.465.387 | 72.045.693 |
16 | Giá trị rừng năm 16 | 91.764.857 | 75.718.347 |
17 | Giá trị rừng năm 17 | 97.419.392 | 79.637.069 |
18 | Giá trị rừng năm 18 | 103.452.780 | 83.818.345 |
19 | Giá trị rừng năm 19 | 109.890.406 | 88.279.767 |
20 | Giá trị rừng năm 20 | 116.759.352 | 93.040.105 |
21 | Giá trị rừng năm 21 | 124.088.518 | 98.119.384 |
22 | Giá trị rừng năm 22 | 131.908.738 | 103.538.976 |
23 | Giá trị rừng năm 23 | 140.252.913 | 109.321.680 |
24 | Giá trị rừng năm 24 | 149.156.147 | 115.491.826 |
25 | Giá trị rừng năm 25 | 158.655.899 | 122.075.371 |
2.5. Loài cây: Xà cừ, mật độ trồng 500 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 15.933.454 | 5.753.694 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 42.378.693 | 32.621.245 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 57.979.308 | 48.247.298 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 66.923.619 | 56.894.712 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 71.942.699 | 60.905.503 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 75.298.058 | 63.185.017 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 78.878.225 | 65.617.259 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 82.698.264 | 68.212.460 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 86.774.245 | 70.981.541 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 91.123.317 | 73.936.149 |
11 | Giá trị rừng năm 11 | 95.763.777 | 77.088.717 |
12 | Giá trị rừng năm 12 | 100.715.148 | 80.452.506 |
13 | Giá trị rừng năm 13 | 105.998.260 | 84.041.669 |
14 | Giá trị rừng năm 14 | 111.635.341 | 87.871.307 |
15 | Giá trị rừng năm 15 | 117.650.107 | 91.957.529 |
16 | Giá trị rừng năm 16 | 124.067.861 | 96.317.529 |
17 | Giá trị rừng năm 17 | 130.915.606 | 100.969.649 |
18 | Giá trị rừng năm 18 | 138.222.149 | 105.933.461 |
19 | Giá trị rừng năm 19 | 146.018.231 | 111.229.848 |
20 | Giá trị rừng năm 20 | 154.336.650 | 116.881.094 |
21 | Giá trị rừng năm 21 | 163.212.403 | 122.910.972 |
22 | Giá trị rừng năm 22 | 172.682.831 | 129.344.853 |
23 | Giá trị rừng năm 23 | 182.787.779 | 136.209.803 |
24 | Giá trị rừng năm 24 | 193.569.757 | 143.534.705 |
25 | Giá trị rừng năm 25 | 205.074.129 | 151.350.376 |
2.6. Loài cây: Xoan, mật độ trồng 1.100 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 34.226.284 | 15.508.868 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 54.921.947 | 35.442.682 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 66.589.916 | 46.176.281 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 74.902.713 | 53.362.489 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 80.936.267 | 57.640.775 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 85.574.070 | 60.405.705 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 90.522.606 | 63.355.885 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 95.802.694 | 66.503.728 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 101.436.547 | 69.862.476 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 107.447.869 | 73.446.261 |
11 | Giá trị rừng năm 11 | 113.861.949 | 77.270.159 |
12 | Giá trị rừng năm 12 | 120.705.773 | 81.350.258 |
13 | Giá trị rừng năm 13 | 128.008.132 | 85.703.723 |
14 | Giá trị rừng năm 14 | 135.799.750 | 90.348.871 |
15 | Giá trị rừng năm 15 | 151.837.334 | 99.446.950 |
2.7. Loài cây: Keo tai tượng+Bạch đàn, mật độ trồng 2.000 cây/ha
STT | Năm định giá | Giá rừng trồng tối đa (Grttđ) (đồng/ha) | Giá rừng trồng tối thiểu (Grttt) (đồng/ha) |
1 | Giá trị rừng năm 1 | 31.371.400 | 14.459.771 |
2 | Giá trị rừng năm 2 | 49.872.350 | 32.783.119 |
3 | Giá trị rừng năm 3 | 60.838.096 | 42.405.334 |
4 | Giá trị rừng năm 4 | 67.088.922 | 47.157.805 |
5 | Giá trị rừng năm 5 | 71.008.553 | 49.478.691 |
6 | Giá trị rừng năm 6 | 75.190.800 | 51.955.077 |
7 | Giá trị rừng năm 7 | 79.653.258 | 54.597.381 |
8 | Giá trị rừng năm 8 | 84.414.700 | 57.416.719 |
9 | Giá trị rừng năm 9 | 89.495.158 | 60.424.953 |
10 | Giá trị rừng năm 10 | 94.916.008 | 63.634.739 |