Nội dung toàn văn Quyết định 1461/QĐ-UBND 2018 đơn giá sản phẩm công ích bảo dưỡng tuyến đường tỉnh Cao Bằng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1461/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁC TUYẾN TỈNH LỘ NĂM 2018 DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAO BẰNG QUẢN LÝ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư 30/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;
Căn cứ Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng quỹ bảo trì Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ GTVT ban hành “Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ”;
Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch bảo trì các công trình đường bộ địa phương năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại các Văn bản số 915/STC-QLG ngày 25 tháng 6 năm 2016, số 1372/STC-QLG ngày 12 tháng 9 năm 2018;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Bằng tại các Tờ trình số 1228/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 7 năm 2018, số 1699/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công tác quản lý, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2018 do Sở Giao thông vận tải quản lý (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Đơn giá được phê duyệt tại Điều 1 là đơn giá tối đa. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1461/QĐ-UBND tỉnh ngày 16 tháng 10 năm 2018)
STT | Mã số | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | |
Đơn giá | Khu vực 0,3 | Khu vực 0,5 | ||||
| Tuyến.3 | TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 216 |
|
|
|
|
| III | SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH |
|
|
|
|
| III.1 | Sửa chữa công trình mang tính chất thường xuyên |
|
|
|
|
1 | AE.11125 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.489.043 | 1.498.791 |
2 | AL.15112 AE.12110 | Làm và thả rọ đá 2x1x1 trên cạn | rọ | 1,0 | 2.113.458 | 2.124.549 |
3 | AD.24131 | Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 | 100m2 | 1,0 | 12.807.131 | 12.845.274 |
4 | SC.36414 | Sửa nền móng bằng đá xô bồ thủ công kết hợp máy | m3 | 1,0 | 706.112 | 707.966 |
5 | SC.32173 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 1,0 | 2.288.242 | 2.298.796 |
6 | SC.32174 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 1,0 | 2.703.489 | 2.715.822 |
7 | SC.32175 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 1,0 | 3.122.437 | 3.136.605 |
8 | SC.36220 | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su bằng đất cấp phối tự nhiên | m3 | 1,0 | 405.712 | 410.364 |
9 | AD.31111 | Làm cọc tiêu bê tông cốt thép | cái | 1,0 | 100.435 | 101.311 |
10 | AD.31121 | Làm cột km bằng bê tông | cái | 1,0 | 726.127 | 734.665 |
11 | SB.81120 | Quét vôi các kết cấu - 3 nước trắng | m2 | 1,0 | 21.599 | 21.927 |
12 | AB.27113 | Đào rãnh đất, đất cấp III | 100m3 | 1,0 | 4.019.051 | 4.059.574 |
13 | AB.11833 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III | m3 | 1,0 | 366.718 | 372.403 |
14 | AD.21123 | Bù vênh bằng đá dăm 4x6 dày 12cm | 100m2 | 1,0 | 9.486.501 | 9.516.915 |
15 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 1,0 | 388.659 | 394.684 |
16 | SB.11115 | Xây móng, chiều dày <=60cm, Vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.633.119 | 1.644.448 |
17 | SB.11125 | Xây móng, chiều dày >60cm, Vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.615.467 | 1.626.522 |
18 | AE.11115 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.512.969 | 1.523.088 |
19 | SB.21513 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 200 | m3 | 1,0 | 2.215.755 | 2.231.597 |
20 | SB.21514 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 250 | m3 | 1,0 | 2.292.426 | 2.308.268 |
21 | SB.21515 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 300 | m3 | 1,0 | 2.379.229 | 2.395.071 |
22 | SB.21533 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 200 | m3 | 1,0 | 2.177.736 | 2.193.578 |
23 | SB.21534 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 250 | m3 | 1,0 | 2.252.440 | 2.268.282 |
24 | SB.21535 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 300 | m3 | 1,0 | 2.334.855 | 2.350.697 |
| III.2 | Sửa chữa công trình mang tính chất tập trung |
|
|
|
|
1 | AE.11125 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.304.388 | 1.307.101 |
2 | AL.15112 AE.12110 | Làm và thả rọ đá 2x1x1 trên cạn | rọ | 1,0 | 1.927.564 | 1.931.574 |
3 | AD.24131 | Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 | 100m2 | 1,0 | 12.487.689 | 12.513.662 |
4 | SC.36414 | Sửa nền móng bằng đá xô bồ thủ công kết hợp máy | m3 | 1,0 | 702.367 | 703.828 |
5 | SC.32173 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 5cm | 10m2 | 1,0 | 2.127.330 | 2.131.755 |
6 | SC.32174 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 6cm | 10m2 | 1,0 | 2.517.184 | 2.522.420 |
7 | SC.32175 | Vá mặt đường đá dăn nhựa nguội bằng thủ công, chiều dày đã lèn ép 7cm | 10m2 | 1,0 | 2.909.360 | 2.915.411 |
8 | SC.36220 | Lấp hố sụp, hố sình lún cao su bằng đất cấp phối tự nhiên | m3 | 1,0 | 299.973 | 300.597 |
9 | AD.31111 | Làm cọc tiêu bê tông cốt thép | cái | 1,0 | 81.921 | 82.091 |
10 | AD.31121 | Làm cột km bằng bê tông | cái | 1,0 | 531.000 | 532.104 |
11 | SB.81120 | Quét vôi các kết cấu - 3 nước trắng | m2 | 1,0 | 13.728 | 13.757 |
12 | AB.27113 | Đào rãnh đất, đất cấp III | 100m3 | 1,0 | 3.125.990 | 3.132.492 |
13 | AB.11833 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III | m3 | 1,0 | 230.050 | 230.528 |
14 | AD.21123 | Bù vênh bằng đá dăm 4x6 dày 12cm | 100m2 | 1,0 | 9.189.888 | 9.209.002 |
15 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 1,0 | 243.814 | 244.321 |
16 | SB.11115 | Xây móng, chiều dày <=60cm, Vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.412.869 | 1.415.808 |
17 | SB.11125 | Xây móng, chiều dày >60cm, Vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.401.796 | 1.404.711 |
18 | AE.11115 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100 | m3 | 1,0 | 1.319.400 | 1.322.144 |
19 | SB.21513 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 200 | m3 | 1,0 | 1.903.844 | 1.907.804 |
20 | SB.21514 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 250 | m3 | 1,0 | 1.984.942 | 1.989.070 |
21 | SB.21515 | Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 300 | m3 | 1,0 | 2.076.758 | 2.081.077 |
22 | SB.21533 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 200 | m3 | 1,0 | 1.863.629 | 1.867.506 |
23 | SB.21534 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 250 | m3 | 1,0 | 1.942.647 | 1.946.688 |
24 | SB.21535 | Bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <= 25cm, mác 300 | m3 | 1,0 | 2.029.821 | 2.034.043 |
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NĂM 2018
CÔNG TRÌNH BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH 216
(Kèm theo Quyết định số: 1461/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
STT | Mã số | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | |
Đơn giá | Khu vực 0,3 | Khu vực 0,5 | ||||
I |
| BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ |
|
|
|
|
1 | QLD.10140 | Tuần đường, loại đường cấp IV, V, VI miền núi | km/ năm | 1, | 5.128.451 | 5.204.495 |
2 | QLD.10260 | Đếm xe bằng thủ công, trạm phụ, đường cấp V-VI | lần/ trạm đếm | 1, | 3.150.597 | 3.199.185 |
3 | QLD.10330 | Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ, đường cấp IV, V, VI miền núi | km/ lần | 1, | 17.326 | 17.584 |
4 | QLD.10410 | Trực bão lũ | 40km/ năm | 1, | 56.487.866 | 57.363.544 |
5 | QLD.10510 | Đăng ký đường | 10km | 1, | 13.886.938 | 13.919.232 |
6 | QLD.10630 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối - miền núi | km/ năm | 1, | 370.027 | 375.763 |
7 | BDD.20110 | Đắp phụn nề, lề đường | m3 | 1, | 719.401 | 728.830 |
8 | BDD.202110 | Đào hót đất sụt bằng thủ công | m3 | 1, | 153.779 | 156.163 |
9 | BDD.202210 | Hót sụt nhỏ bằng máy | 5 m3 | 1, | 190.664 | 191.989 |
10 | BDD.203110 | Bạt lề đường bằng thủ công | 100 m | 1, | 615.115 | 624.651 |
11 | BDD.203210 | Bạt lề đường bằng máy | 100 m | 1, | 7.273 | 7.273 |
12 | BDD.20430 | Cắt cỏ bằng máy - miền núi | km/ lần | 1, | 690.394 | 690.394 |
13 | BDD.20520 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công - miền núi | km/ lần | 1, | 3.447.779 | 3.501.227 |
14 | BDD.206111 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy - lòng rãnh 80cm | 10m | 1, | 104.096 | 104.351 |
15 | BDD.206112 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy - lòng rãnh 60cm | 10m | 1, | 76.611 | 76.801 |
16 | BDD.206121 | Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120x40x40 cm) | 10m | 1, | 64.817 | 64.976 |
17 | BDD.206211 | Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m) | 10m | 1, | 96.026 | 97.515 |
18 | BDD.206221 | Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công, lòng rãnh 80cm, chiều sâu 0,1m | 10m | 1, | 115.163 | 116.949 |
19 | BDD.206222 | Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công, lòng rãnh 60cm, chiều sâu 0,1m | 10m | 1, | 86.458 | 87.798 |
20 | BDD.206231 | Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công | 10m | 1, | 101.836 | 103.414 |
21 | BDD.20820 | Sửa chữa rãnh xây gạch, rãnh xây tường đôi | m2 | 1, | 391.166 | 391.708 |
22 | BDD.20910 | Sửa chữa rãnh xây đá | m2 | 1, | 404.946 | 407.754 |
23 | BDD.21020 | Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga, nắp hố gas | nắp tấm | 1, | 696.421 | 697.461 |
24 | BDD.21010 | Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga, nắp rãnh bê tông | nắp tấm | 1, | 671.210 | 671.891 |
25 | BDD.21110 | Thông cống, thanh thải dòng chảy, d>=1m | m | 1, | 61.433 | 62.385 |
26 | BDD.21120 | Thông cống, thanh thải dòng chảy, d<=1m | m | 1, | 52.344 | 53.155 |
27 | BDD.21312 | Vệ sinh mặt đường bằng thủ công, đường cấp III-IV | lần/km | 1, | 1.283.845 | 1.303.711 |
28 | BDD.21424 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc, Láng nhựa 2 lớp, nhựa 3 kg/m2, tưới nhựa bằng máy | 10m2 | 1, | 787.981 | 789.564 |
29 | BDD.22110 | Sơn cọc H | m2 | 1, | 156.799 | 158.548 |
30 | BDD.22120 | Sơn cột Km | m2 | 1, | 221.728 | 224.483 |
31 | BDD.22210 | Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí... | m2 | 1, | 130.786 | 132.115 |
32 | BDD.22310 | Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí... | cọc | 1, | 18.806 | 19.098 |
33 | BDD.22410 | Nắn sửa cột Km | cột | 1, | 37.612 | 38.195 |
34 | BDD.22610 | Thay thế, bổ sung cột biển báo | biển báo | 1, | 1.694.380 | 1.700.502 |
35 | BDD.22710 | Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí... | cọc | 1, | 447.476 | 450.148 |
36 | BDD.23510 | Thay thế tôn lượn sóng, thay toàn bộ | tấn | 1, | 2.866.552 | 2.884.066 |
37 | BDD.22910 | Vệ sinh mặt biển phản quang | m2 | 1, | 17.653 | 17.926 |
38 | BDD.22510 | Nắn chỉnh, tu sửa biển báo | 1 cột | 1, | 70.523 | 71.616 |
39 | BDD.22010 | Sơn biển báo, cột biển báo 2 nước | m2 | 1, | 50.977 | 51.692 |
II |
| CẦU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN VÀ BẰNG 300M |
|
| 0 | 0 |
411 | QLC.10140 | Kiểm tra cầu, chiều dài cầu <50m | cầu/ năm | 1, | 1.546.056 | 1.569.001 |
41 | QLC.10130 | Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 50-100m | cầu/ năm | 1, | 4.553.378 | 4.622.212 |
42 | QLC.10120 | Kiểm tra cầu, chiều dài cầu 100-200m | cầu/ năm | 1. | 13.481.129 | 13.687.632 |
44 | QLC.10240 | Đăng ký cầu, chiều dài cầu <50m | lần | 1. | 1.910.033 | 1.936.521 |
44 | QLC.10230 | Đăng ký cầu, chiều dài cầu 100-50m | lần | 1, | 3.618.687 | 3.671.662 |
45 | QLC.10220 | Đăng ký cầu, chiều dài cầu 200-100m | lần | 1, | 3.618.687 | 3.671.662 |
46 | QLC.10440 | Quản lý hồ sơ trên vi tính, chiều dài cầu <=50m | cầu/ năm | 1, | 384.538 | 390.499 |
47 | QLC.10430 | Quản lý hồ sơ trên vi tính, chiều dài cầu 50-<=100m | cầu/ năm | 1. | 384.538 | 390.499 |
48 | QLC.10420 | Quản lý hồ sơ trên vi tính, chiều dài cầu 100-<=200m | cầu/ năm | 1, | 769.076 | 780.998 |
49 | BDC.20210 | Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép), lan can bảo vệ 1 lớp | m2 | 1, | 132.015 | 133.810 |
50 | BDC.20310 | Sơn lan can cầu | m2 | 1, | 142.786 | 144.581 |
51 | BDC.20510 | Bôi mỡ gối cầu thép | gối cầu | 1, | 188.723 | 191.591 |
52 | BDC.20610 | Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước | 10m2 | 1, | 16.405 | 16.660 |
53 | BDC.20720 | Thay thế ống thoát nước, đường kính ống 100mm | m | 1, | 292.256 | 296.314 |
54 | BDC.20810 | Bảo dưỡng khe co dãn thép | m dài | 1, | 230.163 | 232.567 |
55 | BDC.20910 | Vệ sinh khe co dãn cao su | m dài | 1, | 21.313 | 21.644 |
56 | BDC.21010 | Vệ sinh mố cầu | m2 | 1, | 158.872 | 161.335 |
57 | BDC.21110 | Vệ sinh trụ cầu | m2 | 1, | 199.814 | 202.912 |
58 | BDC.21221 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội, Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4 cm | 5m2 | 1, | 982.539 | 986.755 |
59 | BDC.21222 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội, Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm | 5m2 | 1, | 1.179.045 | 1.183.777 |
60 | BDC.21223 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội, Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm | 5m2 | 1, | 1.330.089 | 1.330.089 |
61 | BDC.21224 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội, Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm | 5m2 | 1, | 1.526.692 | 1.532.055 |
62 | BDC.21310 | Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | m2 | 1, | 31.774 | 32.267 |
63 | BDC.21510 | Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | m2 | 1, | 501.164 | 508.621 |
64 | BDC.21710 | Phát quang cây dại (2 đầu mố cầu) | 100m2 | 1, | 1.343.380 | 1.364.206 |
65 | BDC.22010 | Vệ sinh lan can cầu | 100 m dài | 1, | 297.764 | 302.380 |
66 | BDC.21940 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu, chiều dài cầu <=50m | cầu | 1, | 350.730 | 354.401 |
67 | BDC.21930 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu, chiều dài cầu 50<=100m | cầu | 1, | 542.349 | 547.224 |
68 | BDC.21920 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu, chiều dài cầu 100<=200m | cầu | 1, | 1.137.177 | 1.145.724 |
69 | BDVC.30122 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <300m bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 62.909 | 62.909 |
70 | BDVC.30123 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <300m bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 74.892 | 74.892 |
71 | BDVC.30222 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 71.896 | 71.896 |
72 | BDVC.30223 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 92.866 | 92.866 |
73 | BDVC.30322 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 83.879 | 83.879 |
74 | BDVC.30323 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 97.360 | 97.360 |
75 | BDVC.30422 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 100.355 | 100.355 |
76 | BDVC.30423 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 119.827 | 119.827 |
77 | BDVC.30522 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 53.922 | 53.922 |
78 | BDVC.30523 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 64.407 | 64.407 |
79 | BDVC.30622 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 44.935 | 44.935 |
80 | BDVC.30623 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 49.429 | 49.429 |
81 | BDVC.30722 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 40.442 | 40.442 |
82 | BDVC.30723 | Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 43.437 | 43.437 |
83 | BDVC.30822 | Vận chuyển 1km ngoài phạm vi Ngoài 7km bằng ô tô 5T, cấp đất II | 5m3 | 1, | 25.463 | 25.463 |
84 | BDVC.30823 | Vận chuyển 1km ngoài phạm vi Ngoài 7km bằng ô tô 5T, cấp đất III | 5m3 | 1, | 26.961 | 26.961 |
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ
CÔNG TRÌNH: BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1461/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
STT | Mã số | Têu công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | |||
Đơn giá | Khu vực 0,3 | Khu vực 0,4 | Khu vực 0,5 | Khu vực 0,7 | ||||
I |
| BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ |
|
|
|
|
|
|
1 | QLD.10140 | Tuần đường, loại đường cấp IV, V, VI miền núi | km/ năm | 1, | 5.117.681 | 5.155.703 | 5.193.726 | 5.212.737 |
1 | QLD.10260 | Đếm xe bằng thủ công, trạm phụ, đường cấp V-VI | lần/ trạm đếm | 1, | 3.150.597 | 3.174.891 | 3.199.185 | 3.211.333 |
3 | QLD.10330 | Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ, đường cấp IV, V, VI miền núi | km/ lần | 1, | 17.294 | 17.423 | 17.552 | 17.616 |
4 | QLD.10410 | Trực bão lũ | 40km/ năm | 1, | 56.487.866 | 56.925.705 | 57.363.544 | 57.582.463 |
5 | QLD.10510 | Đăng ký đường | 10km | 1, | 13.886.938 | 13.903.085 | 13.919.232 | 13.927.306 |
6 | QLD.10630 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối - miền núi | km/ năm | 1, | 370.027 | 372.895 | 375.763 | 377.197 |
7 | BDD.20110 | Đắp phụn nề, lề đường | m3 | 1, | 719.111 | 723.826 | 728.541 | 730.898 |
8 | BDD.202110 | Đào hót đất sụt bằng thủ công | m3 | 1, | 153.779 | 154.971 | 156.163 | 156.759 |
9 | BDD.202210 | Hót sụt nhỏ bằng máy | 5 m3 | 1, | 185.313 | 185.976 | 186.638 | 186.969 |
10 | BDD.203110 | Bạt lề đường bằng thủ công | 100 m | 1, | 615.115 | 619.883 | 624.651 | 627.035 |
11 | BDD.203210 | Bạt lề đường bằng máy | 100 m | 1, | 7.004 | 7.004 | 7.004 | 7.004 |
12 | BDD.20430 | Cắt cỏ bằng máy - miền núi | km/ lần | 1, | 690.394 | 690.394 | 690.394 | 690.394 |
13 | BDD.20520 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công - miền núi | km/ lần | 1, | 3.447.779 | 3.474.503 | 3.501.227 | 3.514.589 |
14 | BDD.206111 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy - lòng rãnh 80cm | 10m | 1, | 99.637 | 99.764 | 99.891 | 99.955 |
15 | BDD.206112 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy - lòng rãnh 60cm | 10m | 1, | 73.341 | 73.436 | 73.531 | 73.579 |
16 | BDD.206121 | Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120x40x40 cm) | 10m | 1, | 62.042 | 62.121 | 62.201 | 62.241 |
17 | BDD.206211 | Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m) | 10m | 1, | 96.026 | 96.771 | 97.515 | 97.887 |
