Quyết định 16/2014/QĐ-UBND đơn giá quan trắc phân tích môi trường Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Đơn giá quan trắc phân tích môi trường Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 22/03/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 16/2014/QĐ-UBND đơn giá quan trắc phân tích môi trường Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2014/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa a xít;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển, khí thải và phóng xạ;
Căn cứ Văn bản số 1150/BTNMT-TC ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng đơn giá quan trắc phân tích môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 120/TTr-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2014 về việc phê duyệt, ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và Văn bản thẩm định số 3218/STP-VBPQ ngày 09/12/2013 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:
1. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh.
2. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường tiếng ồn.
3. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất.
4. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa.
5. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước thải.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Xử lý vấn đề phát sinh.
Đối với hoạt động quan trắc môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà các bên đã ký kết hợp đồng với nhau thì thực hiện theo hợp đồng đã ký, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ sung, điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
TT | Thông số | Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) |
A. Quan trắc ngoài hiện trường | |||
I. Không khí xung quanh | |||
1 | Nhiệt độ | TCN của TCKTTV 94TCN6-2001 | 43.784 |
2 | Độ ẩm | 43.784 | |
3 | Vận tốc gió, hướng gió | 43.579 | |
4 | Áp suất khí quyển | 44.668 | |
5 | Bụi lơ lửng | TCVN 5067 - 1995 | 222.491 |
6 | Bụi chì | TCVN 6152 - 1996 | 222.491 |
7 | CO | TCN của Bộ Y tế 52TCN 352 - 89 | 88.196 |
8 | NO2 | Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993 | 126.007 |
9 | SO2 | TCVN 5971 - 1995 | 140.622 |
10 | O3 | Phương pháp Kali Iodua NBIK của WHO | 209.267 |
11 | Bụi PM10 | TCVN 5067 - 1995 | 283.409 |
12 | Tổng Hidrocacbon (trừ Metan) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993 | 233.066 |
II. Tiếng ồn | |||
1 | Ồn Giao thông (Leq, Lmax) | TCVN 5964 - 1995, TCVN 5965 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 52.315 |
2 | Ồn KCN và đô thị (Leq, Lmax, L50) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 62.125 |
III. Nước dưới đất | |||
1 | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200:1996 | 128.248 |
2 | pH | TCVN 4557:1998 | 101.041 |
3 | Nitơ amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 | 128.248 |
4 | Selen (Se) | TCVN 6183 - 1996 | 128.248 |
5 | Độ cứng (theo CaCO3) | Apha 2340.C | 112.991 |
6 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 128.248 |
7 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 128.248 |
8 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194:1996 | 128.248 |
| ……….. |
|
|
12 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 128.248 |
13 | Chì (Pb) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 128.248 |
14 | Cacdimi (Cd) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 128.248 |
15 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 128.248 |
16 | Asen (As) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 128.248 |
17 | Đồng (Cu) | TCVN 6193:1996 | 128.248 |
18 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193:1996 | 128.248 |
19 | Niken (Ni) | TCVN 6193:1996 | 128.248 |
20 | Sắt (Fe) | TCVN 6193:1996 | 128.248 |
21 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 128.248 |
22 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202 - 1996 | 128.248 |
23 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194 : 1996 | 128.248 |
24 | Dầu mỡ tổng | ASTM D3650 -1993 | 110.376 |
25 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 112.414 |
26 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 128.248 |
27 | Hóa chất BVTV clo hữu cơ | EPA 614Z | 117.629 |
28 | Hóa chất BVTV photpho hữu cơ | EPA 614Z | 117.629 |
29 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | không quy định | 206.460 |
30 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | 206.460 | |
31 | E.coli | TCVN 6187-1:1996 | 112.414 |
V. Nước thải | |||
1 | Nhiệt độ | TCVN 4559 - 1988 | 84.630 |
2 | pH | TCVN 4559:1988 | 101.041 |
3 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 (20oC)) | TCVN 6001-1 : 1995 | 110.228 |
4 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA - 5220 | 110.228 |
5 | Đồng (Cu) | TCVN 6193:1996 | 145.381 |
6 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193:1996 | 145.381 |
7 | Mangan (Mn) | TCVN 6193:1996 | 145.381 |
8 | Sắt (Fe) | TCVN 6193:1996 | 145.381 |
9 | Chì (Pb) | TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995 | 128.248 |
10 | Cacdimi (Cd) | TCVN 5989-1995 và TCVN 5990 - 1995 | 128.248 |
11 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 128.248 |
12 | Asen (As) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 128.248 |
13 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 4559:1988 | 111.408 |
14 | Nitơ amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 | 128.248 |
15 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 120.438 |
16 | Florua (F-) | APHA 4500-F | 128.248 |
17 | Dầu mỡ khoáng | ASTM D3650 - 1993 | 110.376 |
18 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 112.414 |
19 | Tổng N | ALPHA 4500-N | 128.248 |
20 | Tổng P | ALPHA 4500-P | 128.248 |
21 | Sunfua | TCVN 6637:2000 | 126.313 |
22 | Crom III (Cr3+) | TCVN 6222-1996 và TCVN 6658:2000 | 128.248 |
23 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 128.248 |
24 | Màu | TCVN 6185:2008 | 127.242 |
25 | Niken (Ni) | TCVN 6193:1996 | 128.248 |
26 | Tổng phenol | TCVN 6216:1996 | 128.248 |
27 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194:1996 | 128.248 |
28 | Clo dư | TCVN 6225-3 : 2011 | 128.248 |
29 | Hóa chất BVTV clo hữu cơ | EPA 614Z | 117.629 |
30 | Hóa chất BVTV photpho hữu cơ | EPA 614Z | 117.629 |
31 | Tổng PCB | EPA 505 | 118.589 |
32 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | không quy định | 206.460 |
33 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | 206.460 | |
34 | Nitơrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 128.248 |
35 | Phốt phát (PO43-) | TCVN 6202 - 1996 | 128.248 |
36 | Tổng chất rắn hòa tan | Đo bằng máy | 111.068 |
37 | Tổng chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 128.248 |
B. Phân tích tại phòng thí nghiệm | |||
I. Không khí xung quanh | |||
1 | Bụi lơ lửng | TCVN 5067- 1995 | 75.708 |
2 | Bụi chì | TCVN 6152 - 1996 | 406.103 |
3 | CO | TCN của Bộ Y tế 52TCN 352 - 89 | 447.223 |
4 | NO2 | Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993 | 430.848 |
5 | SO2 | TCVN 5971 - 1995 | 503.446 |
6 | O3 | Phương pháp Kali Iodua NBIK của WHO | 512.582 |
7 | Bụi PM10 | Tham khảo TCVN 5067 - 1995 | 78.292 |
8 | Tổng Hidrocacbon (trừ Metan) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993 | 1.223.239 |
II. Tiếng ồn (Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm) | |||
1 | Ồn Giao thông (LAeq, LAmax) | TCVN 5964 - 1995, TCVN 5965 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 115.291 |
2 | Ồn KCN và đô thị (LAeq, LAmax, LA50) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 115.291 |
III. Nước dưới đất | |||
1 | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200:1996 | 310.627 |
2 | Nitơ amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 | 302.678 |
3 | Selen (Se) | TCVN 6183 - 1996 | 1.491.978 |
4 | Độ cứng (theo CaCO3) | Apha 2340.C | 210.396 |
5 | Nitrit (NO2- ) | TCVN 6178:1996 | 445.601 |
6 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 463.032 |
7 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194:1996 | 362.800 |
8 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991 - 1995 | 1.383.115 |
9 | Asen (As) | TCVN 6182 - 1996 | 1.383.115 |
10 | Sắt (Fe) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
11 | Đồng (Cu) | 800.225 | |
12 | Kẽm (Zn) | 800.225 | |
13 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 543.055 |
14 | Mangan (Mn) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
15 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 1.275.811 |
16 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 785.869 |
17 | Coliform | TCVN 6187-1:1996 | 1.352.767 |
18 | Cacdimi (Cd) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
19 | Chất rắn tổng số | TCVN 4559:1988 và đo bằng máy (xác định TDS) | 314.903 |
20 | COD (KMnO4) | TCVN 6186 : 1996 | 296.491 |
21 | Florua (F-) | APHA 4500-F | 886.920 |
22 | Chì (Pb) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
23 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | không quy định | 547.988 |
24 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | 547.988 | |
25 | E.coli | TCVN 6187-1:1996 | 1.358.306 |
IV. Nước mặt lục địa | |||
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 4559:1988 | 192.275 |
2 | Florua (F-) | APHA 4500-F | 886.920 |
3 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 785.869 |
4 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1 : 1995 | 297.782 |
5 | Nhu cầu oxy hóa học COD | APHA - 5220 | 334.547 |
6 | Nitơ amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 | 302.678 |
7 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 445.601 |
8 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 463.032 |
9 | Crom III (Cr3+) | TCVN 6222-1996 và TCVN 6658:2000 | 1.368.942 |
10 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 543.055 |
11 | Chì (Pb) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
12 | Cacdimi (Cd) | TCVN 5989-1995; TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
13 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 1.383.115 |
14 | Asen (As) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 1.383.115 |
15 | Đồng (Cu) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
16 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
17 | Niken (Ni) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
18 | Sắt (Fe) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
19 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 1.018.038 |
20 | Photphat (PO43)- | TCVN 6202 - 1996 | 387.839 |
21 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194 : 1996 | 362.800 |
22 | Dầu mỡ tổng | ASTM D3650 -1993 | 1.419.905 |
23 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 1.352.767 |
24 | Phenol | TCVN 6216:1996 | 1.275.811 |
25 | Hóa chất BVTV clo hữu cơ | EPA 614Z | 5.171.536 |
26 | Hóa chất BVTV photpho hữu cơ | EPA 614Z | 5.252.837 |
27 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | không quy định | 547.988 |
28 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | 547.988 | |
29 | E.coli | TCVN 6187-1:1996 | 1.358.306 |
V. Nước thải | |||
1 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 (20oC)) | TCVN 6001-1 : 1995 | 297.782 |
2 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | APHA - 5220 | 334.547 |
3 | Đồng (Cu) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
4 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
5 | Mangan (Mn) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
6 | Sắt (Fe) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
7 | Chì (Pb) | TCVN 5989 - 1995 và TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
8 | Cacdimi (Cd) | TCVN 5989 - 1995 và TCVN 5990 - 1995 | 965.515 |
9 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 1.383.115 |
10 | Asen (As) | TCVN 5991 - 1995 và TCVN 6182 - 1996 | 1.383.115 |
11 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 4559:1988 | 192.275 |
12 | Nitơ amoni (NH4+) | TCVN 6179-1:1996 | 302.678 |
13 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 785.869 |
14 | Florua (F-) | APHA 4500-F | 886.920 |
15 | Dầu mỡ khoáng | ASTM D3650 -1993 | 1.419.905 |
16 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 1.352.767 |
17 | Tổng N | ALPHA 4500-N | 733.614 |
18 | Tổng P | ALPHA 4500-P | 725.144 |
19 | Sunfua | TCVN 6637:2000 | 591.001 |
20 | Crom III (Cr3+) | TCVN 6222-1996 và TCVN 6658:2000 | 1.368.942 |
21 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 543.055 |
22 | Màu | TCVN 6185:2008 | 423.301 |
23 | Niken (Ni) | TCVN 6193:1996 | 800.225 |
24 | Tổng phenol | TCVN 6216:1996 | 1.275.811 |
25 | Clorua (C1-) | TCVN 6194:1996 | 362.800 |
26 | Clo dư | TCVN 6225-3 : 2011 | 288.895 |
27 | Hóa chất BVTV clo hữu cơ | EPA 614Z | 5.171.536 |
28 | Hóa chất BVTV photpho hữu cơ | EPA 614Z | 5.252.837 |
29 | Tổng PCB | EPA 505 | 5.273.666 |
30 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | không quy định | 547.988 |
31 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | 547.988 | |
32 | Nitơrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 463.032 |
33 | Phốt phát (PO43-) | TCVN 6202 - 1996 | 387.839 |
34 | Tổng chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 1.018.038 |
Ghi chú:
- Khi xác định dự toán kinh phí đối với dự án do cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được giao biên chế, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động chi thường xuyên, dự toán phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên chế của đơn vị trong thời gian tham gia thực hiện dự án (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, các khoản chi thường xuyên) và không tính chi phí khấu hao tài sản cố định. (Theo Mục II.A.2 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường).
- Đơn giá trên chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản mẫu.