Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám bệnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2015/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT - BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 58/TTr-SYT ngày 13/5 /2015 của Sở Y tế về việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định và Báo cáo thẩm định số 88/BC-STP ngày 08/6/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định” (Có biểu giá kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thu, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 1 Quyết định này, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015 và thay thế Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định)
TT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Đơn giá (đồng) | ||
BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
|
| A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
|
|
|
1 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 20.000 |
|
|
2 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 14.000 |
|
3 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 7.000 |
4 | 4 | Trạm y tế xã = 3.000 đồng |
|
|
|
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X- quang) |
|
|
|
5 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 | 90.000 |
|
|
6 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 80.000 |
|
7 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 70.000 |
| 4 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) không điều hòa |
|
|
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) |
|
|
|
8 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 90.000 |
|
|
9 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 80.000 |
|
10 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 70.000 |
11 | A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
|
12 | B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335.000 | 318.000 |
|
| B2 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
|
13 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 |
|
|
14 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 100.000 |
|
15 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 55.000 |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
|
| B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
|
|
|
16 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 68.000 |
|
|
17 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 64.000 |
|
18 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 38.000 |
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi- Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ Sản không mổ |
|
|
|
19 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 60.000 |
|
|
20 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 48.000 |
|
21 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 33.000 |
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
|
22 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000 |
|
|
23 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 35.000 |
|
24 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 25.000 |
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
|
25 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 140.000 |
|
|
26 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 120.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1: Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; |
|
|
|
27 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 108.000 |
|
|
28 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 70.000 |
|
29 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 52.000 |
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể. Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
|
30 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 87.000 |
|
|
31 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 63.000 |
|
32 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 50.000 |
| B4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
|
33 | 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 74.000 |
|
|
34 | 2 | Bệnh viện hạng II |
| 44.000 |
|
35 | 3 | Bệnh viện hạng III |
|
| 35.000 |
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
|
| C1 | Chẩn đoán hình ảnh |
|
|
|
| C1.1 | Siêu âm |
|
|
|
36 | 1 | Siêu âm | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
37 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 352.000 | 333.000 | 315.000 |
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
|
38 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
39 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
40 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
41 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
42 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
43 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
44 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
45 | 8 | Khung chậu | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
|
46 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
47 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
48 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
49 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
50 | 5 | Chụp ổ răng | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
|
51 | 1 | Các đốt sống cổ | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
52 | 2 | Các đốt sống ngực | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
53 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
54 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
55 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
56 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
|
57 | 1 | Tim phổi thẳng | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
58 | 2 | Tim phổi nghiêng | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
59 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẶT |
|
|
|
60 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
61 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
62 | 3 | Chụp bụng không chuẩn bị | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
63 | 4 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
64 | 5 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
65 | 6 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
|
66 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
67 | 2 | Chụp vòm mũi họng | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
68 | 3 | Chụp ống tai trong | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
69 | 4 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
70 | 5 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
71 | 6 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
72 | 7 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
73 | 8 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
74 | 9 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
75 | 10 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
76 | 11 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
77 | 12 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
78 | 13 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
79 | 14 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy (Có tiêm thuốc cản quang) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
80 | 15 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy (không thuốc) | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
|
81 | 1 | Thông đái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
82 | 2 | Thụt tháo phân | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
83 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
84 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
85 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
86 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
87 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
88 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
89 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
90 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
91 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1- 5 thương tổn) | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
92 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
93 | 13 | Sinh thiết da | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
94 | 14 | Sinh thiết hạch, u | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
95 | 15 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
96 | 16 | Sinh thiết màng phổi | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
97 | 17 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
98 | 18 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
99 | 19 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
100 | 20 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
101 | 21 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
102 | 22 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
103 | 23 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
104 | 24 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
105 | 25 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
106 | 26 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 476.000 | 476.000 | 476.000 |
107 | 27 | Mở khí quản | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
108 | 28 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) |
|
|
|
|
| Sinh thiết Gan dưới hướng dẫn của Siêu âm | 785.000 | 707.000 | 667.000 |
|
| Sinh thiết Thận dưới hướng dẫn của Siêu âm | 785.000 | 707.000 | 667.000 |
|
| Sinh thiết Vú dưới hướng dẫn của Siêu âm | 700.000 | 630.000 | 595.000 |
|
| Sinh thiết tổn thương khác dưới hướng dẫn của Siêu âm | 700.000 | 630.000 | 595.000 |
109 | 29 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.030.000 | 927.000 | 876.000 |
110 | 30 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840.000 | 756.000 | 714.000 |
111 | 31 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 387.000 | 367.000 | 346.000 |
112 | 32 | Đặt nội khí quản | 394.000 | 374.000 | 353.000 |
113 | 33 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
114 | 34 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) |
|
|
|
|
| Sinh thiết Phổi dưới hướng dẫn vi tính | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.445.000 |
|
| Sinh thiết Gan dưới hướng dẫn vi tính | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.445.000 |
|
| Sinh thiết Thận dưới hướng dẫn vi tính | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.275.000 |
|
| Sinh thiết Vú dưới hướng dẫn vi tính | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.275.000 |
|
| Sinh thiết vị trí khác dưới hướng dẫn vi tính | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.275.000 |
115 | 35 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 903.000 | 855.000 | 808.000 |
116 | 36 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
117 | 37 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
118 | 38 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.240.000 | 1.116.000 | 1.054.000 |
119 | 39 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
120 | 40 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
121 | 41 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
122 | 42 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
123 | 43 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 779.000 | 738.000 | 697 000 |
124 | 44 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.330 000 |
125 | 45 | Thâm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration Online: HDF ON-LINE) | 1.280.000 | 1.152.000 | 1.088.000 |
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
|
126 | 46 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 88.000 | 84.000 | 80.000 |
127 | 47 | Châm (các phương pháp châm) | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
128 | 48 | Điện châm | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
129 | 49 | Thủy châm (không kê tiền thuốc) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
130 | 50 | Xoa bóp bấm huyệt | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
131 | 51 | Hồng ngoại | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
132 | 52 | Điện phân | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
133 | 53 | Sóng ngắn | 20.000 | 19.000 | 18.000 |
134 | 54 | Laser châm | 39.000 | 37.000 | 35.000 |
135 | 55 | Tử ngoại | 20.000 | 19.000 | 18.000 |
136 | 56 | Điện xung | 20.000 | 19.000 | 18.000 |
137 | 57 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
138 | 58 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
139 | 59 | Siêu âm điều trị | 31.000 | 29.000 | 27.000 |
140 | 60 | Điện từ trường | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
141 | 61 | Bó Farafin | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
142 | 62 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
143 | 63 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 21.000 | 20.000 | 19.000 |
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
|
144 | 1 | Cắt chỉ | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
145 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
146 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 66.000 | 63.000 | 59.000 |
147 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 91.000 | 86.000 | 81.000 |
148 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 90.000 | 85.000 | 80.000 |
149 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 138.000 | 130.000 | 123.000 |
150 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 174.000 | 165.000 | 156.000 |
151 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
152 | 9 | Tháo bột khác | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
153 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
154 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 159.000 | 151.000 | 142.000 |
155 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 170.000 | 161.000 | 152.000 |
156 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 179.000 | 169.000 | 160.000 |
157 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 144.000 | 137.000 | 129.000 |
158 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
159 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 71.000 | 67.000 | 63.000 |
160 | 17 | Cắt phymosis | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
161 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 190.000 | 180.000 | 170.000 |
162 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
163 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 200.000 | 189.000 | 179.000 |
164 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
165 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 197.000 | 186.000 | 176.000 |
166 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
167 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 145.000 | 137.000 | 130.000 |
168 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
169 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 571.000 | 541.000 | 511.000 |
170 | 27 | Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
171 | 28 | Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 476.000 | 451.000 | 426.000 |
172 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
173 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 149.000 | 141.000 | 133.000 |
174 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
175 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 145.000 | 137.000 | 130.000 |
176 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
177 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 144.000 | 136 000 | 129.000 |
178 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
179 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 125.000 | 118.000 | 112.000 |
180 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
181 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 483.000 | 458.000 | 432.000 |
182 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 470.000 | 446.000 | 421.000 |
| C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
|
183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngồi chỏm | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
186 | 4 | Đỡ đẻ ngồi ngược | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
187 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
188 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
189 | 7 | Soi cổ tử cung | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
190 | 8 | Soi ối | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
191 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
192 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
193 | 11 | Xoắn hoặc cắt bó polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
194 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
195 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
196 | 14 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
197 | 15 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 409.000 | 387.000 | 366.000 |
| C3.3 | MẮT |
|
|
|
198 | 1 | Đo nhãn áp | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
199 | 2 | Đo Javal | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
