Nội dung toàn văn Quyết định 1718/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1718/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỈNH THANH HÓA NĂM HỌC 2019-2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh; phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định định mức học sinh/lớp và định mức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 770/SGDĐT-KHTC ngày 08/4/2019 về việc trình duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Số trường.
Tổng số trường: 2.069 trường, trong đó:
- Trường mầm non: 681 trường;
- Trường tiểu học: 621 trường;
- Trường trung học cơ sở (THCS): 570, trong đó: Trường THCS Dân tộc nội trú: 11; trường THCS Dân tộc bán trú: 24;
- Trường tiểu học và trung học cơ sở: 72 trường;
- Trường trung học phổ thông (THPT): 86 trường;
- Trường THCS&THPT: 09 trường;
- Trường TH&THCS&THPT: 01 trường
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề: 28 trung tâm;
- Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp: 01 trung tâm.
2. Số nhóm/lớp và quy mô học sinh:
TT | Bậc học | Số lớp/nhóm | Số học sinh |
1 | Nhà trẻ | 2.395 | 34.895 |
2 | Mẫu giáo | 6.889 | 188.627 |
3 | Tiểu học | 11.062 | 320.742 |
4 | THCS | 5.643 | 194.713 |
5 | THPT | 2.491 | 103.284 |
6 | Bổ túc THPT | 220 | 8.556 |
| Tổng cộng: | 28.700 | 850.817 |
Nội dung chi tiết về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ biểu kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Căn cứ Kế hoạch được giao tại Điều 1 Quyết định này, thông báo chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai, thực hiện;
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc chia tách, sáp nhập thành cơ sở mới, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp học, đảm bảo đúng quy chế, đúng đối tượng và Kế hoạch được giao; tổng hợp tình hình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2019.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các trường đối với từng bậc học, đảm bảo đúng quy định hành của Nhà nước và của tỉnh.
3. Các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020; kế hoạch sử dụng ngân sách sự nghiệp giáo dục được phân bổ và việc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020; định kỳ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2017-2018 | Kế hoạch 2018-2019 | Thực hiện KH | Kế hoạch 2019-2020 | So sánh % | |
(6)/(4) | (7)/(6) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | TỔNG SỐ HỌC SINH | hs | 797.564 | 825.260 | 824.551 | 850.817 | 103,38 | 103,19 |
1 | Mầm non | hs | 226.157 | 228.042 | 228.516 | 223.522 | 101,04 | 97,81 |
1.1 | Nhà trẻ | cháu | 34.758 | 36.696 | 35.863 | 34.895 | 103,18 | 97,30 |
1.2 | Mẫu giáo | hs | 191.399 | 191.346 | 192.653 | 188.627 | 100,66 | 97,91 |
2 | Phổ thông | hs | 565.963 | 590.924 | 589.262 | 618.739 | 104,12 | 105,00 |
2.1 | Tiểu học | hs | 276.188 | 296.950 | 299.988 | 320.742 | 108,62 | 106,92 |
2.2 | Trung học cơ sở | hs | 190.913 | 191.458 | 188.806 | 194.713 | 98,90 | 103,13 |
| THCS DTNT (Huyện) | hs | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 100,00 | 100,00 |
2.3 | Trung học phổ thông | hs | 98.862 | 102.516 | 100.468 | 103.284 | 101,62 | 102,80 |
2.3.1 | Trường công lập |
| 96.552 | 99.634 | 97.552 | 99.431 | 101,04 | 101,93 |
| - THPT dân tộc nội trú Tỉnh | hs | 720 | 900 | 900 | 1.080 | 125,00 | 120,00 |
| - Học sinh chuyên | hs | 1.155 | 1.155 | 1.128 | 1.155 | 97,66 | 102,39 |
2.3.2 | Trường tư thục |
| 2.310 | 2.882 | 2.916 | 3.853 | 126,23 | 132,13 |
3 | GDTX - DN (BT VH) | hs | 5.444 | 6.294 | 6.773 | 8.556 | 124,41 | 126,33 |
II | HỌC SINH TUYỂN MỚI | hs | 145.531 | 163.451 | 166.409 | 159.985 | 114,35 | 96,14 |
1 | Vào lớp 1 | hs | 60.505 | 72.875 | 76.005 | 70.262 | 125,62 | 92,44 |
2 | Vào lớp 6 | hs | 48.578 | 51.490 | 51.089 | 51.116 | 105,17 | 100,05 |
| Trong đó: Dân tộc nội trú | hs | 660 | 660 | 660 | 660 | 100,00 | 100,00 |
3 | Vào lớp 10 PT | hs | 34.693 | 35.883 | 35.694 | 34.774 | 102,89 | 97,42 |
3.1 | Trường công lập: | hs | 33.948 | 34.302 | 34.071 | 33.286 | 100,36 | 97,70 |
| + Chuyên | hs | 385 | 385 | 387 | 385 | 100,52 | 99,48 |
| + DT Nội trú | hs | 360 | 360 | 360 | 300 | 100,00 | 100,00 |
3.2 | Trường tư thục | hs | 745 | 1.581 | 1.623 | 1.488 | 217,85 | 91,68 |
4 | Vào lớp 10 BTVH | hs | 1.755 | 3.203 | 3.621 | 3.833 | 206,32 | 105,85 |
III | BÌNH QUÂN HS/LỚP |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhóm trẻ | hs/lớp | 14,16 | 14,51 | 15,51 | 14,57 | 109,52 | 93,93 |
2 | Mẫu giáo | hs/lớp | 28,09 | 27,66 | 28,34 | 27,38 | 100,21 | 96,60 |
3 | Khối Tiểu học | hs/lớp | 27,17 | 27,8 | 28,49 | 28,99 | 104,86 | 101,78 |
4 | Khối THCS | hs/lớp | 34,22 | 34,83 | 34,14 | 34,51 | 99,77 | 101,06 |
5 | Khối THPT | hs/lớp | 40,4 | 41,47 | 40,64 | 41,46 | 100,60 | 102,02 |
6 | BTVH | hs/lớp | 32,8 | 34,77 | 38,93 | 38,89 | 118,69 | 99,91 |
IV | SỐ LỚP HỌC | lớp | 27.526 | 28.279 | 27.815 | 28.700 | 100,68 | 103,18 |
1 | Số nhóm trẻ | lớp | 2.454 | 2.529 | 2.312 | 2.395 | 94,21 | 103,59 |
2 | Số lớp mẫu giáo | lớp | 6.814 | 6.917 | 6.797 | 6.889 | 99,75 | 101,35 |
3 | Số lớp Tiểu học | lớp | 10.166 | 10.683 | 10.530 | 11.062 | 103,85 | 105,05 |
| Trong đó: Lớp ghép | lớp | 179 | 176 | 157 | 158 | 87,71 | 100,64 |
| Tuyển mới đầu cấp | lớp | 2.222 | 2.554 | 2.583 | 2.426 | 116,25 | 93,92 |
4 | Tổng số lớp THCS | lớp | 5.579 | 5.497 | 5.530 | 5.643 | 99,12 | 102,04 |
| Trong đó: - DTNT | lớp | 88 | 88 | 88 | 88 | 100,00 | 100,00 |
| Tuyển mới đầu cấp |
| 1.417 | 1.489 | 1.462 | 1.470 | 103,18 | 100,55 |
5 | Tổng số lớp THPT | lớp | 2.447 | 2.472 | 2.472 | 2.491 | 101,02 | 100,77 |
5.1 | Trong đó: - Công lập: | lớp | 2.381 | 2.400 | 2.393 | 2.390 | 100,50 | 99,87 |
| Tuyển mới đầu cấp |
| 833 | 842 | 820 | 831 | 98,44 | 101,34 |
| + Chuyên | lớp | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| + DT Nội trú | lớp | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
5.2 | Trường tư thục | lớp | 66 | 72 | 79 | 101 | 119,70 | 127,85 |
6 | Bổ túc VH ở T/tâm: | lớp | 166 | 181 | 174 | 220 | 104,82 | 126,44 |
V | SỐ TRƯỜNG HỌC | Trường | 2.126 | 2.087 | 2.101 | 2.069 | 98,82 | 98,48 |
1 | Mầm non: | Trường | 672 | 672 | 675 | 681 | 100,45 | 100,89 |
2 | Tiểu học: | Trường | 672 | 638 | 650 | 621 | 96,73 | 95,54 |
3 | Trung học cơ sở: | Trường | 612 | 584 | 596 | 570 | 97,39 | 95,64 |
4 | Trường TH&THCS | Trường | 33 | 61 | 47 | 72 | 142,42 | 153,19 |
| Trường DTNT huyện | Trường | 11 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
5 | Trung học phổ thông | Trường | 101 | 94 | 94 | 86 | 93,07 | 91,49 |
| - Trường công lập: | Trường | 95 | 88 | 88 | 80 | 92,63 | 90,91 |
| + Trường chuyên | Trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| + Trường DT Nội trú | Trường | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - Trường tư thục | Trường | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| - Trường hạng 1: | Trường | 41 | 51 | 48 | 56 | 117,07 | 116,67 |
| - Trường hạng 2: | Trường | 49 | 35 | 38 | 25 | 77,55 | 65,79 |
| - Trường hạng 3: | Trường | 11 | 8 | 8 | 5 | 72,73 | 62,50 |
6 | Trường THCS & THPT | Trường | 7 | 9 | 9 | 9 | 128,57 | 100,00 |
| - Trường công lập: | Trường | 6 | 8 | 8 | 8 | 133,33 | 100,00 |
| - Trường tư thục | Trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - Trường hạng 1: | Trường | 4 | 7 | 7 | 6 | 175,00 | 85,71 |
| - Trường hạng 2: | Trường | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,67 | 150,00 |
7 | Trường TH, THCS&THPT | Trường | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 |
8 | Trung tâm GDTX-DN | TT | 28 | 28 | 28 | 28 | 100,00 | 100,00 |
9 | Trung tâm KTTH-HN | TT | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
TT | Tên trường | Hạng trường | Loại hình | Tổng số | Trong đó | ||||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||||||||
Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | ||||
| Tổng 2020 |
|
| 2.491 | 103.284 | 831 | 34.774 | 848 | 35.827 | 812 | 32.683 |
| Công lập |
|
| 2.390 | 99.431 | 796 | 33.286 | 804 | 34.110 | 970 | 32.035 |
| Tư thục |
|
| 101 | 3.853 | 35 | 1.488 | 44 | 1.717 | 22 | 648 |
| Huyện Mường Lát |
|
| 20 | 902 | 8 | 336 | 6 | 295 | 6 | 271 |
1 | Mường Lát | 1 | CL | 20 | 902 | 8 | 336 | 6 | 295 | 6 | 271 |
| Huyện Quan Hóa |
|
| 32 | 1.277 | 12 | 504 | 10 | 422 | 10 | 351 |
2 | Quan Hóa | 1 | CL | 20 | 799 | 8 | 336 | 6 | 259 | 6 | 204 |
3 | THCS & THPT Quan Hóa | 1 | CL | 12 | 478 | 4 | 168 | 4 | 163 | 4 | 147 |
| Huyện Quan Sơn |
|
| 31 | 1.230 | 11 | 462 | 10 | 408 | 10 | 360 |
4 | Quan Sơn | 1 | CL | 19 | 777 | 7 | 294 | 6 | 256 | 6 | 227 |
5 | THCS & THPT Quan Sơn | 2 | CL | 12 | 453 | 4 | 168 | 4 | 152 | 4 | 133 |
| Huyện Bá Thước |
|
| 65 | 2.699 | 22 | 924 | 21 | 878 | 22 | 897 |
6 | Bá Thước | 1 | CL | 27 | 1.134 | 9 | 378 | 9 | 378 | 9 | 378 |
7 | Hà Văn Mao | 1 | CL | 25 | 1.035 | 8 | 336 | 8 | 336 | 9 | 363 |
8 | THCS & THPT Bá Thước | 2 | CL | 13 | 530 | 5 | 210 | 4 | 164 | 4 | 156 |
| Huyện Lang Chánh |
|
| 30 | 1.245 | 10 | 420 | 11 | 455 | 9 | 370 |
9 | Lang Chánh | 1 | CL | 30 | 1.245 | 10 | 420 | 11 | 455 | 9 | 370 |
| Huyện Như Xuân |
|
| 50 | 1.967 | 17 | 714 | 17 | 692 | 16 | 561 |
10 | Như Xuân | 1 | CL | 24 | 957 | 8 | 336 | 8 | 322 | 8 | 299 |
11 | Như Xuân 2 | 2 | CL | 12 | 463 | 4 | 168 | 4 | 168 | 4 | 127 |
12 | THCS&THPT Như Xuân | 1 | CL | 14 | 547 | 5 | 210 | 5 | 202 | 4 | 135 |
| Huyện Thường Xuân |
|
| 69 | 2.808 | 24 | 1.008 | 22 | 897 | 23 | 903 |
13 | Cầm Bá Thước | 1 | CL | 31 | 1.277 | 11 | 462 | 10 | 423 | 10 | 392 |
14 | Thường Xuân 2 | 1 | CL | 21 | 836 | 7 | 294 | 7 | 268 | 7 | 274 |
15 | Thường Xuân 3 | 2 | CL | 17 | 695 | 6 | 252 | 5 | 206 | 6 | 237 |
| Huyện Ngọc Lặc |
|
| 78 | 3.201 | 28 | 1.176 | 26 | 1.085 | 24 | 940 |
16 | Ngọc Lặc | 1 | CL | 33 | 1.355 | 12 | 504 | 11 | 449 | 10 | 402 |
17 | Lê Lai | 1 | CL | 26 | 1.050 | 9 | 378 | 9 | 365 | 8 | 307 |
18 | Bắc Sơn | 1 | CL | 19 | 796 | 7 | 294 | 6 | 271 | 6 | 231 |
| Huyện Như Thanh |
|
| 63 | 2.598 | 22 | 924 | 20 | 837 | 21 | 837 |
19 | Như Thanh | 1 | CL | 29 | 1.201 | 10 | 420 | 9 | 379 | 10 | 402 |
20 | Như Thanh 2 | 1 | CL | 19 | 783 | 7 | 294 | 6 | 253 | 6 | 236 |
21 | THCS&THPT Như Thanh | 1 | CL | 15 | 614 | 5 | 210 | 5 | 205 | 5 | 199 |
| Huyện Cẩm Thủy |
|
| 70 | 2.922 | 24 | 1.008 | 22 | 974 | 24 | 940 |
22 | Cẩm Thủy 1 | 1 | CL | 36 | 1.504 | 12 | 504 | 12 | 504 | 12 | 496 |
23 | Cẩm Thủy 2 | 2 | CL | 17 | 706 | 6 | 252 | 5 | 230 | 6 | 224 |
24 | Cẩm Thủy 3 | 2 | CL | 17 | 712 | 6 | 252 | 5 | 240 | 6 | 220 |
| Huyện Thạch Thành |
|
| 96 | 3.973 | 32 | 1.344 | 32 | 1.372 | 32 | 1.257 |
25 | Thạch Thành 1 | 1 | CL | 30 | 1.241 | 10 | 420 | 10 | 417 | 10 | 404 |
26 | Thạch Thành 2 | 1 | CL | 22 | 913 | 7 | 294 | 7 | 318 | 8 | 301 |
27 | Thạch Thành 3 | 1 | CL | 24 | 981 | 8 | 336 | 8 | 343 | 8 | 302 |
28 | Thạch Thành 4 | 1 | CL | 20 | 838 | 7 | 294 | 7 | 294 | 6 | 250 |
| Huyện Vĩnh Lộc |
|
| 57 | 2.318 | 19 | 756 | 19 | 813 | 19 | 749 |
29 | Vĩnh Lộc | 1 | CL | 39 | 1.574 | 13 | 504 | 13 | 559 | 13 | 511 |
30 | Tống Duy Tân | 2 | CL | 18 | 744 | 6 | 252 | 6 | 254 | 6 | 238 |
| Huyện Yên Định |
|
| 118 | 4.952 | 41 | 1.722 | 39 | 1.680 | 38 | 1.550 |
31 | Yên Định 1 | 1 | CL | 51 | 2.150 | 15 | 630 | 18 | 808 | 18 | 712 |
32 | Yên Định 2 | 1 | CL | 29 | 1.217 | 11 | 462 | 9 | 382 | 9 | 373 |
33 | Yên Định 3 | 2 | CL | 24 | 993 | 9 | 378 | 8 | 322 | 7 | 293 |
34 | THCS&THPT Thống Nhất | 2 | CL | 14 | 592 | 6 | 252 | 4 | 168 | 4 | 172 |
| Huyện Thiệu Hóa |
|
| 98 | 4.114 | 34 | 1.428 | 32 | 1.363 | 32 | 1.323 |
35 | Thiệu Hóa | 1 | CL | 41 | 1.713 | 13 | 546 | 14 | 597 | 14 | 570 |
36 | Lê Văn Hưu | 1 | CL | 35 | 1.490 | 13 | 546 | 11 | 476 | 11 | 468 |
37 | Nguyễn Quán Nho | 2 | CL | 22 | 911 | 8 | 336 | 7 | 290 | 7 | 285 |
| Huyện Triệu Sơn |
|
| 138 | 5.707 | 42 | 1.764 | 47 | 2.017 | 49 | 1.926 |
38 | Triệu Sơn 1 | 1 | CL | 29 | 1.209 | 9 | 378 | 9 | 381 | 11 | 450 |
39 | Triệu Sơn 2 | 2 | CL | 24 | 993 | 7 | 294 | 8 | 347 | 9 | 352 |
40 | THPT Triệu Sơn 3 | 2 | CL | 23 | 967 | 7 | 294 | 8 | 340 | 8 | 333 |
41 | THPT Triệu Sơn 4 | 2 | CL | 22 | 916 | 7 | 294 | 7 | 299 | 8 | 323 |
42 | THPT Triệu Sơn 5 | 2 | CL | 21 | 880 | 7 | 294 | 7 | 298 | 7 | 288 |
43 | THCS&THPT Triệu Sơn | 1 | TT | 19 | 742 | 5 | 210 | 8 | 352 | 6 | 180 |
| Huyện Thọ Xuân |
|
| 137 | 5.683 | 45 | 1.890 | 46 | 1.936 | 46 | 1.857 |
44 | Lê Lợi | 1 | CL | 39 | 1.640 | 12 | 504 | 12 | 517 | 15 | 619 |
45 | Lam Kinh | 2 | CL | 27 | 1.126 | 9 | 378 | 9 | 386 | 9 | 362 |
46 | Lê Hoàn | 1 | CL | 29 | 1.221 | 10 | 420 | 11 | 465 | 8 | 336 |
47 | Thọ Xuân 4 | 2 | CL | 20 | 793 | 7 | 294 | 7 | 277 | 6 | 222 |
48 | Thọ Xuân 5 | 2 | CL | 22 | 903 | 7 | 294 | 7 | 291 | 8 | 318 |
| Huyện Đông Sơn |
|
| 70 | 2.970 | 23 | 966 | 23 | 1.029 | 24 | 975 |
49 | Đông Sơn 1 | 1 | CL | 28 | 1.222 | 9 | 378 | 9 | 425 | 10 | 419 |
50 | Đông Sơn 2 | 2 | CL | 21 | 879 | 7 | 294 | 7 | 314 | 7 | 271 |
51 | THCS&THPT Ng Mộng Tuân | 1 | CL | 21 | 869 | 7 | 294 | 7 | 290 | 7 | 285 |
| Huyện Nông Cống |
|
| 115 | 4.763 | 39 | 1.638 | 40 | 1.659 | 36 | 1.466 |
52 | Nông Cống 1 | 1 | CL | 37 | 1.503 | 10 | 420 | 14 | 584 | 13 | 499 |
53 | Nông Cống 2 | 2 | CL | 22 | 915 | 7 | 294 | 8 | 312 | 7 | 309 |
54 | Nông Cống 3 | 2 | CL | 27 | 1.126 | 10 | 420 | 9 | 374 | 8 | 332 |
55 | Nông Cống 4 | 2 | CL | 23 | 965 | 9 | 378 | 7 | 303 | 7 | 284 |
56 | Nông Cống | 3 | TT | 6 | 254 | 3 | 126 | 2 | 86 | 1 | 42 |
| Huyện Hà Trung |
|
| 72 | 3.066 | 24 | 1.008 | 24 | 1.047 | 24 | 1.011 |
57 | Hà Trung | 1 | CL | 42 | 1.793 | 14 | 588 | 14 | 617 | 14 | 588 |
58 | Hoàng Lệ Kha | 1 | CL | 30 | 1.273 | 10 | 420 | 10 | 430 | 10 | 423 |
| Huyện Quảng Xương |
|
| 139 | 5.843 | 45 | 1.890 | 47 | 2.045 | 47 | 1.908 |
59 | Quảng Xương 1 | 1 | CL | 40 | 1.694 | 12 | 504 | 14 | 629 | 14 | 561 |
60 | Quảng Xương 2 | 1 | CL | 32 | 1.351 | 11 | 462 | 11 | 471 | 10 | 418 |
61 | Quảng Xương 4 | 1 | CL | 35 | 1.473 | 11 | 462 | 12 | 515 | 12 | 496 |
62 | Đặng Thai Mai | 1 | CL | 32 | 1.325 | 11 | 462 | 10 | 430 | 11 | 433 |
| Huyện Tĩnh Gia |
|
| 165 | 6.915 | 54 | 2.268 | 58 | 2.420 | 53 | 2.227 |
63 | Tĩnh Gia 1 | 1 | CL | 43 | 1.810 | 14 | 588 | 15 | 623 | 14 | 599 |
64 | Tĩnh Gia 2 | 1 | CL | 34 | 1.445 | 11 | 462 | 12 | 512 | 11 | 471 |
65 | Tĩnh Gia 3 | 1 | CL | 39 | 1.664 | 13 | 546 | 14 | 588 | 12 | 530 |
66 | Tĩnh Gia 4 | 1 | CL | 30 | 1.239 | 10 | 420 | 10 | 414 | 10 | 405 |
67 | THCS&THPT Nghi Sơn | 1 | CL | 19 | 757 | 6 | 252 | 7 | 283 | 6 | 222 |
| Huyện Hoằng Hóa |
|
| 159 | 6.651 | 50 | 2.100 | 58 | 2.415 | 51 | 2.136 |
68 | Lương Đắc Bằng | 1 | CL | 40 | 1.680 | 12 | 504 | 15 | 630 | 13 | 546 |
69 | Hoằng Hóa 2 | 1 | CL | 38 | 1.554 | 10 | 420 | 14 | 546 | 14 | 588 |
70 | Hoằng Hóa 3 | 1 | CL | 30 | 1.260 | 10 | 420 | 10 | 420 | 10 | 420 |
71 | Hoằng Hóa 4 | 1 | CL | 34 | 1.455 | 12 | 504 | 12 | 504 | 10 | 447 |
72 | Hoằng Hóa | 3 | TT | 17 | 702 | 6 | 252 | 7 | 315 | 4 | 135 |
| Huyện Hậu Lộc |
|
| 121 | 5.100 | 40 | 1.680 | 40 | 1.723 | 41 | 1.697 |
73 | Hậu Lộc 1 | 1 | CL | 34 | 1.463 | 11 | 462 | 11 | 467 | 12 | 534 |
74 | Hậu Lộc 2 | 1 | CL | 30 | 1.282 | 11 | 462 | 9 | 415 | 10 | 405 |
75 | Hậu Lộc 3 | 2 | CL | 21 | 871 | 7 | 294 | 7 | 294 | 7 | 283 |
76 | Hậu Lộc 4 | 1 | CL | 36 | 1.484 | 11 | 462 | 13 | 547 | 12 | 475 |
| Huyện Nga Sơn |
|
| 109 | 4.544 | 35 | 1.470 | 37 | 1.554 | 37 | 1.520 |
77 | Ba Đình | 1 | CL | 38 | 1.596 | 12 | 504 | 13 | 557 | 13 | 535 |
78 | Mai Anh Tuấn | 1 | CL | 40 | 1.661 | 12 | 504 | 14 | 576 | 14 | 581 |
79 | Nga Sơn | 1 | CL | 31 | 1.287 | 11 | 462 | 10 | 421 | 10 | 404 |
| Thị xã Sầm Sơn |
|
| 99 | 4.264 | 32 | 1.344 | 35 | 1.556 | 32 | 1.364 |
80 | Sầm Sơn | 1 | CL | 29 | 1.270 | 10 | 420 | 10 | 450 | 9 | 400 |
81 | Nguyễn Thị Lợi | 2 | CL | 26 | 1.092 | 9 | 378 | 9 | 378 | 8 | 336 |
82 | Chu Văn An | 1 | CL | 44 | 1.902 | 13 | 546 | 16 | 728 | 15 | 628 |
| Thị xã Bỉm Sơn |
|
| 43 | 1.820 | 15 | 630 | 15 | 641 | 13 | 549 |
83 | Bỉm Sơn | 2 | CL | 23 | 977 | 8 | 336 | 8 | 341 | 7 | 300 |
84 | Lê Hồng Phong | 2 | CL | 20 | 843 | 7 | 294 | 7 | 300 | 6 | 249 |
| Thành phố Thanh Hóa |
|
| 178 | 7.517 | 60 | 2.655 | 68 | 2.869 | 50 | 1.993 |
85 | Hàm Rồng | 1 | CL | 36 | 1.640 | 12 | 540 | 12 | 560 | 12 | 540 |
86 | Đào Duy Từ | 1 | CL | 36 | 1.641 | 12 | 540 | 12 | 557 | 12 | 544 |
87 | Nguyễn Trãi | 2 | CL | 25 | 1.126 | 8 | 360 | 9 | 425 | 8 | 341 |
88 | Tô Hiến Thành | 2 | CL | 22 | 955 | 7 | 315 | 8 | 363 | 7 | 277 |
89 | Lý Thường Kiệt | 3 | TT | 16 | 644 | 6 | 270 | 8 | 296 | 2 | 78 |
90 | Trường Thi | 2 | TT | 18 | 643 | 6 | 270 | 9 | 290 | 3 | 83 |
91 | Nguyễn Huệ | 3 | TT | 11 | 445 | 4 | 180 | 5 | 213 | 2 | 52 |
