Nội dung toàn văn Quyết định 1762/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành Sóc Trăng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1762/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 24 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Cơ cấu (%) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Châu Thành | Xã Hồ Đắc Kiện | Xã Phú Tâm | Xã Thuận Hòa | Xã Phú Tân | Xã Thiện Mỹ | Xã An Hiệp | Xã An Ninh | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(6)+...+(13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23.628,53 | 100,00 | 788,41 | 4.745,72 | 4.112,43 | 1.835,03 | 2.768,84 | 2.509,30 | 3.227,70 | 3.641,10 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 20.821,45 | 88,12 | 617,92 | 4.210,58 | 3.722,10 | 1.552,89 | 2.432,19 | 2.313,04 | 2.653,63 | 3.319,10 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 16.324,53 | 69,09 | 493,67 | 2.587,51 | 3.173,49 | 1.325,92 | 2.062,22 | 1.897,14 | 2.145,01 | 2.639,57 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 16.324,53 | 69,09 | 493,67 | 2.587,51 | 3.173,49 | 1.325,92 | 2.062,22 | 1.897,14 | 2.145,01 | 2.639,57 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 828,50 | 3,51 | 9,27 | 99,24 | 68,45 | 61,62 | 92,82 | 58,96 | 208,15 | 229,99 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.586,90 | 10,95 | 100,88 | 565,81 | 472,62 | 137,53 | 234,11 | 349,07 | 289,42 | 437,47 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 89,40 | 0,38 | 6,62 | 9,39 | 3,43 | 21,50 | 33,39 | 3,34 | 8,14 | 3,59 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 992,12 | 4,20 | 7,49 | 948,63 | 4,12 | 6,31 | 9,65 | 4,53 | 2,91 | 8,49 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.807,09 | 11,88 | 170,48 | 535,14 | 390,34 | 282,15 | 336,65 | 196,26 | 574,08 | 322,00 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,09 | 0,01 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,16 | 0,05 | 6,90 | - | - | - | 4,26 | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 201,92 | 0,85 | - | - | - | - | 17,32 | - | 184,60 | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 119,86 | 0,51 | - | 119,86 | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 34,08 | 0,14 | 4,14 | 11,94 | 0,74 | -0,00 | 6,60 | 0,32 | 8,73 | 1,59 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 62,95 | 0,27 | 3,06 | 10,46 | 2,55 | 17,95 | 9,89 | 0,53 | 14,63 | 3,88 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.482,04 | 6,27 | 67,58 | 280,85 | 240,14 | 169,44 | 175,66 | 120,33 | 243,37 | 184,67 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 382,98 | 1,62 | 30,11 | 58,52 | 26,76 | 87,44 | 23,79 | 31,11 | 88,16 | 37,09 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 1.027,43 | 4,35 | 22,59 | 216,40 | 206,47 | 63,85 | 139,24 | 86,76 | 150,13 | 141,99 |
2.9.3 | Đất công trình năng lượng | DNL | 18,46 | 0,08 | 0,16 | 1,48 | 1,37 | 15,44 | - | - | - | - |
2.9.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,32 | 0,00 | 0,12 | - | 0,05 | - | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 15,60 | 0,07 | 5,12 | 0,11 | 0,11 | - | 9,90 | 0,11 | 0,25 | - |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,44 | 0,02 | 3,53 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,33 |
2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 27,38 | 0,12 | 5,88 | 2,97 | 3,84 | 2,50 | 2,03 | 2,08 | 4,21 | 3,86 |
2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 4,22 | 0,02 | 0,01 | 1,03 | 1,34 | - | 0,62 | - | - | 1,22 |
2.9.9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.11 | Đất chợ | DCH | 1,21 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 0,13 | - | - | 0,12 | 0,46 | 0,14 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,94 | 0,05 | 0,07 | 9,00 | 0,32 | 2,29 | 0,10 | - | 0,33 | 0,84 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 423,34 | 1,79 | - | 72,63 | 47,60 | 54,54 | 51,12 | 43,80 | 90,19 | 63,45 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 45,38 | 0,19 | 45,38 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,40 | 0,05 | 7,35 | 0,77 | 0,14 | 1,35 | 0,17 | 0,94 | 1,45 | 0,22 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,59 | 0,02 | 0,52 | 1,10 | 0,04 | 0,10 | 0,43 | 0,18 | 1,06 | 0,15 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 32,80 | 0,14 | 0,06 | 1,50 | 2,85 | 2,17 | 10,78 | 2,04 | 8,27 | 5,13 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 71,66 | 0,30 | - | 1,52 | 15,07 | 0,63 | 12,88 | 2,36 | 19,70 | 19,50 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 7,69 | 0,03 | 0,42 | - | - | 3,93 | 0,51 | - | - | 2,83 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,21 | 0,01 | - | 0,21 | 0,52 | 0,06 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,95 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,19 | 0,02 | - | 0,22 | 2,65 | - | 1,27 | 0,15 | 0,91 | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 274,77 | 1,16 | 31,92 | 25,08 | 77,72 | 29,68 | 45,45 | 25,50 | 0,66 | 38,78 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 788,41 | 3,34 | 788,41 | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên |
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2019
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Châu Thành | Xã Hồ Đắc Kiện | Xã Phú Tâm | Xã Thuận Hòa | Xã Phú Tân | Xã Thiện Mỹ | Xã An Hiệp | Xã An Ninh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+…+(12) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 218,53 | 21,95 | 131,00 | 0,86 | 25,24 | 15,60 | 0,20 | 21,39 | 2,29 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 140,77 | 11,54 | 91,22 | 0,85 | 7,20 | 15,30 | 0,15 | 12,85 | 1,66 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 140,77 | 11,54 | 91,22 | 0,85 | 7,20 | 15,30 | 0,15 | 12,85 | 1,66 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 14,38 | 2,75 | 5,40 | - | 2,06 | 0,30 | - | 3,87 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 28,87 | 7,54 | 13,51 | 0,01 | 2,53 | - | 0,05 | 4,60 | 0,63 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 19,90 | - | 19,90 | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNM | 0,35 | 0,12 | 0,08 | - | 0,08 | - | - | 0,07 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 14,26 | - | 0,89 | - | 13,37 | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 1.004,47 | - | 959,77 | - | 8,30 | - | - | - | 36,40 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 83,70 | - | 47,30 | - | - | - | - | - | 36,40 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 8,30 | - | - | - | 8,30 | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | 912,47 | - | 912,47 | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Châu Thành | Xã Hồ Đắc Kiện | Xã Phú Tâm | Xã Thuận Hòa | Xã Phú Tân | Xã Thiện Mỹ | Xã An Hiệp | Xã An Ninh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+…+(12) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.273,47 | 23,53 | 1.095,47 | 8,86 | 44,23 | 30,60 | 0,20 | 30,89 | 39,69 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 279,66 | 12,24 | 140,52 | 8,85 | 26,19 | 30,30 | 0,15 | 22,35 | 39,06 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 279,66 | 12,24 | 140,52 | 8,85 | 26,19 | 30,30 | 0,15 | 22,35 | 39,06 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17,08 | 2,75 | 8,10 | - | 2,06 | 0,30 | - | 3,87 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 28,87 | 7,54 | 13,51 | 0,01 | 2,53 | - | 0,05 | 4,60 | 0,63 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 932,37 | - | 932,37 | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1,23 | 1,00 | 0,08 | - | 0,08 | - | - | 0,07 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,26 | - | 0,89 | - | 13,37 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 18,26 | 4,66 | 8,22 | 0,01 | 3,60 | - | 0,20 | 1,38 | 0,20 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,50 | 0,12 | 0,12 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,50 | 0,13 | 0,13 | - | 1,12 | - | - | 0,12 | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 7,63 | 2,98 | 3,95 | - | - | - | - | 0,70 | - |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 5,01 | 1,17 | 3,74 | - | - | - | - | 0,10 | - |
2.9.3 | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,93 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,51 | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,30 | - |
2.9.8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9.11 | Đất chợ | DCH | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 4,83 | - | 3,94 | 0,01 | 0,32 | - | - | 0,36 | 0,20 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,90 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,96 | 0,53 | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,20 | 0,07 | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,90 | - | - | - | 1,90 | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |