Nội dung toàn văn Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2007 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 217/QĐ-UBND | Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 8 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÉT DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI 2007 - 2010 CỦA THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tại Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1207/TTr-TNMT ngày 22 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | LOẠI ĐẤT | Hiện trạng 2006 | Điều chỉnh quy hoạch đến 2010 | Biến động tăng(+), giảm(-) | |||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | ||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 7.937,56 | 100,00 | 7.937,56 | 100,00 | 0 | 0 | |
1 | Đất nông nghiệp | 3.619,27 | 45,60 | 2.643,85 | 33,31 | -975,42 | -26,95 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.497,09 | 44,06 | 2.540,25 | 32,00 | -956,84 | -27,36 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 2.604,81 | 32,82 | 1.702,87 | 21,45 | -901,94 | -34,63 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 1.430,69 | 18,02 | 1.179,95 | 14,87 | -250,74 | -17,53 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 892,28 | 11,24 | 837,38 | 10,55 | -54,90 | -6,15 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 112,18 | 1,41 | 89,06 | 1,12 | -23,12 | -20,61 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 10,00 | 0,13 | 14,54 | 0,18 | 4,54 | 45,40 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 4.161,59 | 52,43 | 5.232,95 | 65,93 | 1.071,36 | 25,74 |
2.1 | Đất ở | 604,95 | 7,62 | 859,84 | 10,83 | 254,89 | 42,13 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 160,64 | 2,02 | 70,04 | 0,88 | -90,60 | -56,40 |
2.1.1 | Đất ở tại đô thị | 444,31 | 5,60 | 789,80 | 9,95 | 345,49 | 77,76 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 3.097,97 | 39,03 | 3.921,27 | 49,40 | 823,30 | 26,58 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 25,66 | 0,32 | 43,49 | 0,55 | 17,83 | 69,49 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.157,05 | 27,18 | 2.158,92 | 27,20 | 1,87 | 0,09 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 2.147,74 | 27,06 | 2.148,32 | 27,07 | 0,58 | 0,03 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 9,31 | 0,12 | 10,60 | 0,13 | 1,29 | 13,86 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 181,72 | 2,29 | 391,07 | 4,93 | 209,35 | 115,20 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 53,22 | 0,67 | 90,93 | 1,15 | 37,71 | 70,86 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 126,65 | 1,60 | 298,40 | 3,76 | 171,75 | 135,61 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 1,85 | 0,02 | 1,74 | 0,02 | -0,11 | -5,95 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 733,54 | 9,24 | 1.327,79 | 16,73 | 594,25 | 81,01 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 371,80 | 4,68 | 779,83 | 9,82 | 408,03 | 109,74 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 255,35 | 3,22 | 236,00 | 2,97 | -19,35 | -7,58 |
2.2.4.3 | Đất tải năng lượng, truyền thông | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0 | 0 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 24,57 | 0,31 | 114,72 | 1,45 | 90,15 | 366,91 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 6,85 | 0,09 | 18,44 | 0,23 | 11,59 | 169,20 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 39,71 | 0,50 | 92,05 | 1,16 | 52,34 | 131,81 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 10,38 | 0,13 | 51,83 | 0,65 | 41,45 | 399,33 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 4,45 | 0,06 | 14,53 | 0,18 | 10,08 | 226,52 |
2.2.4.9 | Đất di tích, danh lam thắng cảnh | 19,87 | 0,25 | 19,87 | 0,25 | 0 | 0 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -0,04 | -40,00 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26,91 | 0,34 | 24,94 | 0,31 | -1,97 | -7,32 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 161,37 | 2,03 | 97,80 | 1,23 | -63,57 | -39,39 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 266,11 | 3,35 | 284,93 | 3,59 | 18,82 | 7,07 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 4,28 | 0,05 | 44,17 | 0,56 | 39,89 | 932,01 |
3 | Đất chưa sử dụng | 156,70 | 1,97 | 60,76 | 0,77 | -95,94 | -61,23 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 152,51 | 1,92 | 56,57 | 0,71 | -95,94 | -62,91 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 4,19 | 0,05 | 4,19 | 0,05 | 0 | 0 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
STT | LOẠI ĐẤT | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 1.007,76 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 951,38 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 709,78 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 155,05 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 241,60 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 55,77 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 0,61 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 89,38 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 56,73 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 32,65 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 37,10 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 19,90 |
3.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,72 |
3.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,25 |
3.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,90 |
3.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 16,03 |
3.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 |
3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 10,64 |
3.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 6,10 |
3.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,26 |
c) Diện tích đất phải thu hồi:
STT | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 863,85 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 818,57 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 626,50 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 192,07 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 45,03 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 0,25 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 232,23 |
2.1 | Đất ở | 86,31 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 24,50 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 61,81 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 68,16 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3,27 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2,82 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11,67 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 50,40 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1,74 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 59,36 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 15,86 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,80 |
| Cộng | 1.096,08 |
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 27,19 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 27,19 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 68,75 |
2.1 | Đất ở | 14,74 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 50,73 |
2.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 3,11 |
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,17 |
| Cộng | 95,94 |
e) Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/10.000, báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do Ủy ban nhân dân thành phố lập kèm theo Quyết định này.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch.
STT | LOẠI ĐẤT | Năm hiện trạng 2006 | Các năm trong kỳ kế hoạch (ha) | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 7.937,56 | 7.937,56 | 7.937,56 | 7.937,56 | 7.937,56 | |
1 | Đất nông nghiệp | 3.619,27 | 3.428,40 | 3.114,27 | 2.857,63 | 2.643,85 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.497,09 | 3.306,53 | 2.997,51 | 2.742,24 | 2.540,25 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 2.604,81 | 2.431,95 | 2.143,08 | 1.901,03 | 1.702,87 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 1.430,69 | 1.378,38 | 1.300,43 | 1.235,15 | 1.179,95 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 892,28 | 874,58 | 854,44 | 841,22 | 837,38 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 112,18 | 111,87 | 103,84 | 100,98 | 89,06 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 10,00 | 10,00 | 12,92 | 14,41 | 14,54 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 4.161,59 | 4.380,62 | 4.725,43 | 5.000,68 | 5.232,95 |
2.1 | Đất ở | 604,95 | 661,73 | 726,26 | 800,67 | 859,84 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 160,64 | 159,61 | 149,34 | 143,72 | 70,04 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 444,31 | 502,12 | 576,92 | 656,95 | 789,80 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 3.097,97 | 3.276,66 | 3.561,19 | 3.754,48 | 3.921,27 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 25,66 | 28,66 | 34,87 | 37,50 | 43,49 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.157,05 | 2.157,73 | 2.155,93 | 2.157,64 | 2.158,92 |
2.2.2.1 | - Đất quốc phòng | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,24 | 2.147,04 | 2.148,32 |
2.2.2.2 | - Đất an ninh | 9,31 | 9,99 | 8,69 | 10,60 | 10,60 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 181,72 | 215,95 | 269,40 | 328,53 | 391,07 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 53,22 | 61,95 | 74,53 | 87,10 | 90,93 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 126,65 | 152,15 | 193,02 | 239,69 | 298,40 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,74 | 1,74 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 733,54 | 874,32 | 1.100,99 | 1.230,81 | 1.327,79 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 371,80 | 454,45 | 626,77 | 722,66 | 779,83 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 255,35 | 251,36 | 245,02 | 241,71 | 236,00 |
2.2.4.3 | Đất tải năng lượng, truyền thông | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 24,57 | 35,48 | 60,47 | 84,19 | 114,72 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 6,85 | 15,92 | 18,46 | 18,44 | 18,44 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 39,71 | 57,58 | 75,02 | 79,95 | 92,05 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 10,38 | 32,42 | 43,42 | 48,90 | 51,83 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 4,45 | 6,72 | 11,44 | 14,57 | 14,53 |
2.2.4.9 | Đất di tích, danh thắng | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 26,91 | 26,72 | 25,88 | 25,61 | 24,94 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 161,37 | 147,66 | 129,93 | 112,45 | 97,80 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 266,11 | 263,84 | 270,33 | 277,47 | 284,93 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 4,28 | 4,01 | 11,84 | 29,99 | 44,17 |
3 | Đất chưa sử dụng | 156,70 | 128,54 | 97,86 | 79,25 | 60,76 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 152,51 | 124,35 | 93,67 | 75,06 | 56,57 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
STT | CHỈ TIÊU | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ | Chia theo các năm (ha) | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 1.007,76 | 204,62 | 330,76 | 258,47 | 213,91 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 951,38 | 199,31 | 314,46 | 246,27 | 191,34 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 709,78 | 134,68 | 247,72 | 186,46 | 140,92 |
| trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 155,05 | 29,97 | 52,61 | 42,11 | 30,37 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 241,60 | 64,63 | 66,74 | 59,81 | 50,43 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 55,77 | 5,31 | 16,03 | 11,86 | 22,57 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 0,61 |
| 0,27 | 0,34 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 89,38 | 19,19 | 22,18 | 23,18 | 24,83 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 56,73 | 14,19 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 38,05 | 8,18 | 12,42 | 9,38 | 8,07 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 20,85 | 4,98 | 7,60 | 4,80 | 3,47 |
3.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,72 | 0,45 | 0,27 |
|
|
3.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,25 |
| 0,25 |
|
|
3.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,90 | 1,14 | 1,76 |
|
|
3.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 16,98 | 3,39 | 5,32 | 4,80 | 3,47 |
3.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 |
|
|
| 0,20 |
3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 10,64 | 2,36 | 3,20 | 2,50 | 2,58 |
3.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 6,10 | 0,84 | 1,62 | 1,82 | 1,82 |
3.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,26 |
|
| 0,26 |
|
c) Diện tích đất phải thu hồi:
STT | CHỈ TIÊU | Diện tích thu hồi trong kỳ | Chia theo các năm (ha) | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 863,85 | 167,61 | 294,78 | 219,80 | 181,67 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 818,57 | 163,87 | 283,20 | 210,06 | 161,45 |
1.1.1 | Đất trồng cây hằng năm | 626,50 | 113,01 | 228,28 | 162,34 | 122,88 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 192,07 | 50,86 | 54,92 | 47,72 | 38,58 |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 45,03 | 3,74 | 11,55 | 9,52 | 20,22 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 0,25 |
| 0,03 | 0,22 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 232,23 | 47,61 | 80,24 | 57,51 | 46,88 |
2.1 | Đất ở | 86,31 | 16,11 | 34,97 | 17,19 | 18,04 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 24,50 | 4,49 | 11,53 | 5,45 | 3,03 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 61,81 | 11,62 | 23,44 | 11,74 | 15,01 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3,27 | 1,90 | 0,92 | 0,34 | 0,11 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2,82 | 0,38 | 2,01 | 0,25 | 0,18 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11,67 | 4,40 | 6,29 | 0,44 | 0,54 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 50,40 | 9,82 | 15,08 | 14,22 | 11,29 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1,74 | 0,33 | 0,71 | 0,15 | 0,55 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 59,36 | 12,66 | 16,66 | 16,44 | 13,61 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 15,86 | 1,76 | 3,57 | 8,19 | 2,34 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,80 | 0,25 | 0,03 | 0,29 | 0,23 |
| Cộng | 1.096,08 | 215,22 | 375,01 | 277,30 | 228,55 |
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Phân theo từng năm (ha) | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 27,19 | 13,75 | 13,44 |
|
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 27,19 | 13,75 | 13,44 |
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 68,75 | 14,41 | 17,24 | 18,61 | 18,49 |
2.1 | Đất ở | 14,74 | 6,67 | 2,84 | 2,67 | 2,56 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 50,73 | 7,74 | 14,40 | 12,66 | 15,93 |
2.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 3,11 |
|
| 3,11 |
|
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,17 |
|
| 0,17 |
|
| Cộng | 95,94 | 28,16 | 30,68 | 18,61 | 18,49 |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thể dục Thể thao, Văn hoá - Thông tin, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |