Nội dung toàn văn Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt danh mục khu vực khoáng sản vật liệu
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2197/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 21 tháng 12 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;
Căn cứ Nghị định số: 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị quyết số: 21/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của Hội đồng nhân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số: 18/2007/NQ-HĐND;
Xét đề nghị của sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 310/TTr-STNMT ngày 10/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
- Khoáng sản VLXD đã cấp phép khai thác, còn thời hạn (17 mỏ);
- Khoáng sản đã thăm dò (được cấp giấy phép thăm dò hoặc thăm dò trong diện tích được cấp phép khai thác), đã phê duyệt trữ lượng, chưa cấp giấy phép khai thác (14 mỏ);
- Khoáng sản VLXD được xác định để cung cấp nguyên liệu phục vụ duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kĩ thuật (11 mỏ);
(Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số: 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
I. Khu vực khoáng sản VLXD đã cấp phép khai thác, còn thời hạn (17 mỏ)
STT | Tên mỏ, địa điểm | Tên đơn vị khai thác | Số GP (ngày cấp phép) | Thời hạn khai thác | Loại khoáng sản | Diện tích (ha) | Trữ lượng/công suất |
1.Huyện Bạch Thông | |||||||
1 | Mỏ Cốc Xả - xã Hà Vị - H. Bạch Thông | Cty CP SX VLXD BK | 3863/GP-UBND (21/12/09) | 30 năm | Đất sét | 25.26 | 808.200m3 26.940m3/năm |
2 | Mỏ Pá Chủ - xã Nguyên Phúc - H. Bạch Thông | Cty Hùng Dũng | 2825/GP-UBND (27/12/10) | 03 năm | Đá vôi | 1.66 | 210.000m3 70.000m3/năm |
2. Huyện Chợ Đồn | |||||||
3 | Mỏ Lũng Váng - thị trấn Bằng Lũng - H. Chợ Đồn | DNTN TM Đồng Nam | 3521/GP-UBND (17/11/09) | 30 năm | Đá vôi | 4 | 1.557.000m3 49.000m3/năm |
4 | Mỏ Kẹm Trình, xã Bằng Lũng - H. Chợ Đồn | Cty TNHH Hải Nam | 961/GP-UBND (9/6/2011) | 18,5 năm | Đá vôi | 1.5 | 262.500m3 15.000m3/năm |
5 | Mỏ Khuổi Thưa- Yên Thịnh - Chợ Đồn | DNTN Huyền Phương | 1047/GP-UBND (20/06/11) | 03 năm | Đá vôi | 1 | 60.000m3 30.000m3/năm |
6 | Mỏ Lũng Mò, thị trấn Bằng Lũng - H. Chợ Đồn | DNTN Đồng Sơn | 1065/GP-UBND (20/6/11) | 30 năm | Đá vôi | 1.5 | 452.400m3 15.600m3/năm |
3. Huyện Na Rì | |||||||
7 | Mỏ Vằng Kháp - Hát Chặp, xã Lam Sơn - H. Na Rì | DNTN Toàn Vui | 804/GP-UBND (21/4/09) | 07 năm | Cát, sỏi vàng | 8.3 | 119.000m3 cát, 4,4 kg vàng 15.975m3 cát/năm, 0,63kg vàng/năm |
8 | Mỏ Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, Nà Diệc xã Lạng San - H. Na Rì | Cty TNHH Hải Điệp | 823/GP-UBND (22/4/09) | 07 năm | Cát, sỏi vàng | 16.6 | 187.000m3 cát, sỏi + 7,4kg vàng; 29.000m3 cát, sỏi/năm + 1,058kg vàng/năm |
9 | Mỏ Nà Khon, xã Lương Thành - H. Na Rì | Cty TNHH Long Phúc | 3874/GP-UBND (23/12/09) | 06 năm | Cát, sỏi vàng | 5.3 | 178.819m3 cát, sỏi + 3,736kg vàng 35.764m3 cát, sỏi/năm + 0,747kg vàng/ năm |
10 | Mỏ Phia Đeng, xã Kim Lư - H. Na Rì | Cty CP ĐT&XD Mê Linh | 540/GP-UBND (04/4/2011) | 03 năm | Đá vôi | 1 | 60.000m3 30.000m3/năm |
11 | Mỏ Thôm Ỏ, xã Lam Sơn - H. Na Rì | Cty TNHH Hải Điệp | 963/GP-UBND (09/6/2011) | 12 năm | Đá vôi | 1 | 66.000m3 15.000m3/năm |
12 | Mỏ Phya Van, xã Hữu Thác - H. Na Rì | Cty TNHH Tân Thịnh | 964/GP-UBND (09/6/2011) | 10 năm | Đá vôi | 0.7 | 180.000m3 20.000m3/năm |
13 | Mỏ Kim Lư, xã Kim Lư - Na Rì | Cty TNHH Long Phúc | 1018/GP-UBND (16/06/11) | 08 năm | Cát, sỏi + vàng đi kèm | 28.6 | 346.370m3 cát, sỏi + 6,65kg vàng 48.00m3 cát, sỏi/năm - 0,95kg vàng/năm |
14 | Mỏ Khưa Trạng, xã Lam Sơn - Na Rì | Cty TNHH Bình Thanh | 1053/GP-UBND (20/6/11) | 30 năm | Đá vôi | 3.41 | 913.500m3 31.500m3/năm |
15 | Mỏ Lủng Tráng, xã Cường Lợi - H. Na Rì | Cty CP ĐT và XD BK | 1064/GP-UBND (20/6/11) | 18 năm | Đá vôi | 1.5 | 255.000m3 15.000m3/năm |
4. Huyện Chợ Mới | |||||||
16 | Mỏ Khau Trạt, xã Bình Văn - Chợ Mới | HTX Thắng Lợi | 962/GP-UBND (09/6/2011) | 15 năm | Đá vôi | 01 | 139.440m3 10.000m3/năm |
5. Huyện Pác Nặm | |||||||
17 | Mỏ Kéo Pựt, xã Nhạn Môn - Pác Nặm | Cty TNHH Hải Nam | 968/GP-UBND (09/6/2011) | 15 năm | Đá vôi | 0.8 | 135.000m3 10.000m3/năm |
II. Khu vực Khoáng sản đã thăm dò (được cấp giấy phép thăm dò hoặc thăm dò trong diện tích được cấp phép khai thác), đã phê duyệt trữ lượng, chưa cấp giấy phép khai thác (14 mỏ):
STT | Tên mỏ, điạ điểm | Đơn vị thăm dò | Số GP Thăm dò hoặc KT, ngày cấp, thời hạn | Loại khoáng sản | Diện tích (ha)/Trữ lượng phê duyệt (QĐ phê duyệt) | Ghi chú |
1. Thị xã Bắc Kạn | ||||||
1 | Mỏ Cốc Ngận, xã Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn | Công ty CP Khoáng sản Việt Thắng | 2659/GP-UBND (18/12/2008) | Đá vôi | 5,6ha/3789.000 m3 (số 2408/QĐ-UBND ngày 27/12/11) | TD trong diện tích Cấp phép khai thác |
2 | Mỏ Cốc Ngận (mở rộng), xã Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn | Công ty CP Khoáng sản Việt Thắng | 1753/GP-UBND (30/8/10)/5 tháng | Đá vôi | 4,4ha/4.009.000 m3 (số 908/QĐ-UBND ngày 01/6/11) | Giấy phép thăm dò |
2. Huyện Bạch Thông | ||||||
3 | Mỏ Nà Cà, xã Nguyên Phúc - H. Bạch Thông | Công ty CP đầu tư &PTHT | 2714/GP-UBND (22/12/08) | Đá vôi | 5,9ha/2.358.000 m3 (số 816/QĐ-UBND ngày 25/5/12) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
4 | Mỏ Khau Mạ, xã Hà Vị-H. Bạch Thông | Công ty TNHH gốm xây dựng BK | 351/GP-UBND (19/02/09)/5 tháng | Đất sét | 11,5ha/1.429.315m3 (số 2164/QĐ-UBND ngày 10/7/09) | Giấy phép thăm dò |
3. Huyện Pác Nặm | ||||||
5 | Mỏ Bó Lục, xã Bộc Bố - H. Pác Nặm | DNTN Kim Quy | 2491/GP-UBND (14/12/07) | Đá vôi | 0,72ha/160.000m3 (số 1565/QĐ-UBND) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
4. Huyện Ba Bể | ||||||
6 | Mỏ Lủng Điếc, Bành Trạch - Ba Bể | DNTN Việt Anh | 1051/GP-UBND (20/6/11)/12 tháng | Đá vôi | 3,2ha/ 899.852 m3 (số 2344/QĐ-UBND ngày 26/8/11) | Giấy phép thăm dò |
7 | Mỏ Kéo Lạc Mò, Bành Trạch - Ba Bể | DNTN Hà Giang | 1195/QĐ-UBND (12/7/2002) | Đá vôi | 4,6ha/2.562.674 m3 (số 2407/QĐ-UBND ngày 27/12/11) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
8 | Mỏ Cáy Phặc, xã Thượng Giáo - H. Ba Bể | DNTN Kim Quy | 2594/GP-UBND (27/12/07) | Đá vôi | 0,84 ha/152.000m3 (số 1564/QĐ-UBND) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
9 | Mỏ Dài Khao - Phiêng Chỉ, xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo - H. Ba Bể | HTX Sông Năng | 983/GP-UBND (11/5/2009)/5 tháng | Cát, sỏi | 40,31ha/819.000m3 (số 2601/QĐ-UBND) | Giấy phép thăm dò |
10 | Mỏ Pác Châm, xã Thượng Giáo - Ba Bể | DNTN Hà Giang | 585/GP-UBND (24/3/09)/5 tháng | Cát, sỏi | 11,28ha/153.478m3 cát, 127.263m3 sỏi (số 118/QĐ-UBND ngày 26/1/11) | Giấy phép thăm dò |
5. Huyện Ngân Sơn | ||||||
11 | Mỏ Bản Tặc, xã Đức Vân - Ngân Sơn (Khu II) | DNTN Cao Bắc | 1584/GP-UBND (31/8/11)/5 tháng | Đá vôi | 1,8ha/496.000 m3 (số 862/QĐ-UBND ngày 05/6/12) | Giấy phép thăm dò |
6. Huyện Na Rì | ||||||
12 | Mỏ Lũng Ráo, xã Cư Lễ - Na Rì | Công ty CP ĐT&XD BK | 3518/GP-UBND (17/11/09) | Đá vôi | 4,98ha/5.839.000 m3 (số 1696/QĐ-UBND ngày 17/10/2012) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
7. Huyện Chợ Mới | ||||||
13 | Mỏ Nà Bia, xã Nông Hạ - Chợ Mới | Công ty TNHH Trường Hải | 580/GP-UBND (24/3/09) | Đá vôi | 02ha/1.134.061m3 (số 774/QĐ-UBND ngày 21/5/2012) | TD trong diện tích cấp phép khai thác |
14 | Mỏ cát khu vực Thanh Bình, xã Thanh Bình - Chợ Mới | Công ty TNHH Phúc Lộc | 1591/GP-UBND (31/8/11)/5 tháng | Cát sỏi | 14,181ha /241.000m3 cát, 90.000m3 sỏi (số 789/QĐ-UBND ngày 23/5/12) | Giấy phép thăm dò |
IV. Khu vực khoáng sản VLXD được xác định để cung cấp nguyên liệu phục vụ duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kĩ thuật (11 mỏ)
STT | Tên mỏ, địa điểm | Tên đơn vị khai thác (hoặc người được cấp GP) | Số GP (ngày cấp phép) | Thời hạn khai thác | Loại khoáng sản | Diện tích (ha) | Hiện trạng |
1. Thị xã Bắc Kạn | |||||||
1 | Mỏ Suối Viền- Xuất Hoá - TX Bắc Kạn | Công ty QLSC đường Bộ Bắc Kạn | Số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2002 | 18 năm | Đá vôi | 17,5 | Chưa hết hạn, đã thu hồi giấy phép do khai thác vượt công suất |
2 | Mỏ K15-Xuất Hoá - TX Bắc Kạn | Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng | Số 757/GP-UBND ngày 15/4/2009 | 03 năm | Đá vôi | 04ha | Hết hạn giấy phép đã giao cho địa phương quản lý |
2. Huyện Pác Nặm | |||||||
3 | Mỏ đá vôi Nà Lẩy - Bộc Bố - Pác nặm | Công ty TNHH Hoàng Hưng |
|
| Đá vôi |
| Hết hạn đã đóng cửa mỏ |
3. Huyện Chợ Đồn | |||||||
4 | Mỏ Khuổi Chạp - Ngọc Phái - Chợ Đồn | DNTN Minh Sơn | Số 2490/GP-UBND ngày 14/12/2007 | 03 năm | Đá vôi | 01ha | Hết hạn, đómg cửa mỏ |
5 | Mỏ Bản Cạu - Yên Thịnh - Chợ Đồn | DNTN Đồng Nam | Số 1905/GP-UBND (giấy phép gia hạn) (16/9/10) | 02 năm | Đá vôi | 0,4ha | Hết hạn T2/2012 |
4. Huyện Chợ Mới | |||||||
6 | Mỏ cát Nà Chọong - Quảng Chu - Chợ Mới | Công ty TNHH Phúc Lộc | Số 8373/GP-UBND (23/12/09) | 06 tháng | Cát, sỏi | 0,2ha | Hết hạn , đóng cửa mỏ |
7 | Mỏ cát Sáu Hai - Nông Hạ - Chợ Mới | HTX Hằng Nam | Số 1263/GP-UBND | 06 tháng | Cát, sỏi | 0,33ha | Hết hạn, đóng cửa mỏ |
8 | Mỏ Cửa Khe - Quảng Chu - Chợ Mới | HTX Việt Huấn | Số 1927/GP-UBND (17/9/2010) | 06 tháng | Cát, sỏi | 0,41ha | Hết hạn, đóng cửa mỏ |
5. Huyện Ngân Sơn | |||||||
9 | Mỏ Cốc Xả - Nà Phặc - Ngân Sơn | Công ty TNHH Hoa Doanh | 969/QĐ-UBND (12/6/02) | 03 năm | Đá vôi | 02ha | Hết hạn T6/2005, giao cho địa phương |
6. Huyện Bạch Thông | |||||||
10 | Mỏ Bản Lẹng - Sỹ Bình - Bạch Thông | Công ty Việt Bắc | Số 216/QĐ-UBND (26/02/02) | 03 năm | Đá vôi | 03ha | Hết hạn T3/2005, giao cho địa phương |
7. Huyện Na Rì | |||||||
11 | Mỏ Phia Coòng -Nà Chót - Hảo Nghĩa - Na Rì | DN DV Khách Sạn Du lịch Anh Chi | Số 2275/GP-UBND ngày 26/10/2010 (gia hạn cho số 824/GP-UBND ngày 31/5/2007) | 02 năm | Đá vôi |
| Hết hạn tháng 10/2012 |