Quyết định 22/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đã được thay thế bởi Quyết định 26/2010/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2010.
Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22/2008/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU THUYỀN VÀ MÁY TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU
TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN VÀ MÁY TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | LOẠI XE | GIÁ BÁN CÓ THUẾ GTGT (XE MỚI 100%) | GHI CHÚ | |
A | Ô TÔ |
|
| |
1 | Công ty liên doanh Mercedes- Benz Việt Nam |
|
| |
| + Mercedes SLK 350 Roadster Sports, 7G- Tronic automatic 2 chỗ | 1.870.400 |
| |
| + Mercedes CLS 350 Coupé, 7 Speed automatic 4 chỗ | 2.384.000 |
| |
| + Mercedes R 350 SUV- Tourer Long, 7 Speed automatic 6 chỗ | 1.950.400 |
| |
| + Mercedes R500 4Matic SUV- Tourer, 7 Speed automatic 6 chỗ | 2.478.400 |
| |
| + Mercedes ML 350 4Matic Off-Road, 7 Speed automatic 5 chỗ | 2.224.000 |
| |
| + Mercedes GL 450 4Matic Off- Road, 7 Speed automatic 7 chỗ | 2.718.400 |
| |
| + Mercedes S 350 Sedan Long, 7 Speed automatic 5 chỗ | 3.038.400 |
| |
| + Mercedes S 500 Sedan Long, 7 Speed automatic 5 chỗ | 3.566.400 |
| |
| + Mercedes C180K Classic 5 Speed automatic 5 chỗ | 726.000 |
| |
| + Mercedes C180K Sport 5 Speed automatic 5 chỗ | 816.000 |
| |
| + Mercedes C180K Elegance 5 Speed automatic 5 chỗ | 816.000 |
| |
| + Mercedes C280 Avantgarde 7 Speed automatic 7 chỗ | 1.026.000 |
| |
| + Mercedes C200K Elegance 5 Speed automatic 5 chỗ | 958.400 |
| |
| + Mercedes C200K Avantgarde 5 Speed automatic 5 chỗ | 1.038.400 |
| |
| + Mercedes C230 Avantgarde 5 Speed automatic 5 chỗ | 1.118.400 |
| |
| + Mercedes E200K Avangarde 5 Speed automatic 5, chỗ SX2007 | 1.376.000 |
| |
| + Mercedes E280 Elegance 2006; 7 Speed automatic 5 chỗ | 1.520.000 |
| |
| + Mercedes E280 Elegance 2007;7 Speed automatic 5 chỗ | 1.744.000 |
| |
| + Mercedes S550, SX 2006, 5 chỗ (nhập khẩu) 5461cc | 2.700.000 |
| |
| + Mercedes R350, SX 2005, 6 chỗ (nhập khẩu) 3498cc | 1.400.000 |
| |
| + Mercedes RL450 SX 2006, 7 chỗ (nhập khẩu) 4663cc | 1.500.000 |
| |
| + Mercedes 16 chỗ ngồi (loại thông thường) |
|
| |
| SX 1996 - 1998 | 330.000 |
| |
| SX 1999 - 2000 | 350.000 |
| |
| SX 2001 - 2002 | 380.000 |
| |
| SX 2003 -2004 | 390.000 |
| |
| SX 2005 -2006 | 410.000 |
| |
| SX 2007 về sau | 430.000 |
| |
| +Mercedes Printer, 16 chỗ ngồi |
|
| |
| SX 2004 | 530.000 |
| |
| SX 2005 | 550.000 |
| |
| + Mercerdes Printer CDI 311 Standard, 16 chỗ | 606.400 |
| |
| + Mercedes Printer CDI 311 Special Edition 16 chỗ | 620.000 |
| |
| + Mercedes Printer Special CDI 313, 16 chỗ | 646.400 |
| |
2 | Hãng BMW |
|
| |
| - BMW 730LI, 5 chỗ SX 2005, 2996cc | 1.600.000 |
| |
| - BMW 730i | 1.100.000 |
| |
| - BMW 733i | 1.100.000 |
| |
| - BMW 525i | 850.000 |
| |
| - BMW 520i | 800.000 |
| |
| - BMW 518i | 750.000 |
| |
| - BMW 530i | 1.000.000 |
| |
| - BMW 320i | 900.000 |
| |
| - BMW 316i | 700.000 |
| |
| - BMW 318i | 750.000 |
| |
| - BMW 325i | 800.000 |
| |
3 | Công ty sản xuất Ôtô Daihatsu Vietindo |
|
| |
| + Daihatsu Hijet Jumbo(S92LP) | 135.000 |
| |
| + Daihatsu Hijet Jumbo Q.Bic | 142.000 |
| |
| + Daihatsu Devan (S92LV) | 158.000 |
| |
| + Daihatsu Victor | 175.000 |
| |
| + Daihatsu Citivan (S92LV) Super- Deluxe | 215.000 |
| |
| + Daihatsu Citivan (S92LV) Semi- Deluxe | 190.000 |
| |
| + Daihatsu Terios 1.5 loại 05 chỗ SX2007,2008 ; 1495cc (nhập khẩu) | 450.000 |
| |
4 | Hãng HONDA |
|
| |
| + Honda CIVIC 2.0L5ATFD2; 1998cc, 5 chỗ | 605.000 |
| |
| + Honda CIVIC 1.8L5MTFD1; 1799cc, 5 chỗ | 480.000 |
| |
| + Honda CIVIC 1.8L5ATFD1; 1799cc, 5 chỗ | 537.400 |
| |
| + Honda Pilot EX ; 3471cc, 8 chỗ (nhập khẩu) | 850.000 |
| |
| + Honda ACCORD |
|
| |
| - Loại 1.8 |
|
| |
| SX 1985 về trước | 250.000 |
| |
| SX 1986 -1988 | 280.000 |
| |
| SX 1989 - 1990 | 310.000 |
| |
| SX 1991 -1992 | 350.000 |
| |
| SX 1993 - 1994 | 390.000 |
| |
| SX 1995 - 1996 | 430.000 |
| |
| SX 1997 - 1998 | 460.000 |
| |
| SX 1999 - 2000 | 480.000 |
| |
| SX 2001 - 2002 | 500.000 |
| |
| - Loại 2.0 |
|
| |
| SX 1985 về trước | 270.000 |
| |
| SX 1986 -1988 | 310.000 |
| |
| SX 1989 - 1990 | 340.000 |
| |
| SX 1991 -1992 | 380.000 |
| |
| SX 1993 - 1994 | 420.000 |
| |
| SX 1995 - 1996 | 460.000 |
| |
| SX 1997 - 1998 | 480.000 |
| |
| SX 1999 - 2000 | 500.000 |
| |
| SX 2001 - 2002 | 520.000 |
| |
| - Loại 2.2 |
|
| |
| SX 1990 - 1991 | 360.000 |
| |
| SX 1992 -1993 | 420.000 |
| |
| SX 1994 - 1995 | 470.000 |
| |
| SX 1996 - 1997 | 520.000 |
| |
| SX 1998 - 1999 | 550.000 |
| |
| SX 2000 - 2001 | 570.000 |
| |
| SX 2002 - 2003 | 600.000 |
| |
| - Loại 2.3; 2,5 |
|
| |
| SX 1994 - 1995 | 540.000 |
| |
| SX 1996 - 1997 | 580.000 |
| |
| SX 1998 - 1999 | 620.000 |
| |
| SX 2000 - 2001 | 640.000 |
| |
| SX 2002 - 2003 | 670.000 |
| |
5 | Công ty liên doanh sản xuất ôtô Ngôi Sao (Vinastar) |
|
| |
| + Mitsubishi Pajero Supeme V45WG 7 chỗ | 768.000 |
| |
| + Mitsubishi Pajero XX GL V6 V33VH 7 chỗ | 624.000 |
| |
| + Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT 7 chỗ | 654.400 |
| |
| + Mitsubishi Lancer Gala 2.0 CS6ASRJELVT 5 chỗ | 517.000 |
| |
| + Mitsubishi Lancer Gala 1.6 AT CS3ASTJELVT 5 chỗ | 404.800 |
| |
| + Mitsubishi Lancer Gala 1.6 MT CS3ASNJELVT 5 chỗ | 404.800 |
| |
| + Mitsubishi Canter 7.5 GREAT C&C FE85PG6SLDD1 | 379.200 |
| |
| + Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.Hở FE85PG6SLDD1(TC) | 400.320 |
| |
| + Mitsubishi Canter 7.5 GREAT T.kín FE85PG6SLDD1(TK) | 422.400 |
| |
| + Mitsubishi Canter 6.5 WIDE C&C FE84PE6SLDD1 | 363.200 |
| |
| + Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Hở FE84PE6SLDD1 (TC) | 382.400 |
| |
| + Mitsubishi Canter 6.5 WIDE T.Kín FE84PE6SLDD1 (TK) | 398.400 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.7 WIDE C&C FE73PE6SLDD1 | 340.800 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.7 WIDE T.Hở FE73PE6SLDD1 (TC) | 361.000 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.7 WIDE T.Kín FE73PE6SLDD1 (TK) | 376.000 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.5 GREAT FE659F6LDD3 | 312.000 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.5 GREAT FE659F6LDD3(TK) | 346.500 |
| |
| + Mitsubishi Canter 4.5 GREAT FE659F6LDD3-ALL TTK | 356.400 |
| |
| + Mitsubishi Canter 3.5 WIDE FE645E | 296.000 |
| |
| + Mitsubishi Canter 3.5 TNK WIDE FE645E-SAMCO TMT | 324.112 |
| |
| + Mitsubishi Canter 3.5 TCK WIDE 3.5T-TTK | 334.192 |
| |
| + Mitsubishi Canter 1.9 LW FE535E6LDD3 | 270.400 |
| |
| + Mitsubishi Canter 1.9 LW .TNK.FE535E6LDD3-SAMCO TM5 | 298.512 |
| |
| + Mitsubishi Canter 1.9 LW.TCK. FE535E6LDD3 TTK | 303.104 |
| |
| + Mitsubishi Jolie SS VB2WLNHEYVT | 352.000 |
| |
| + Mitsubishi Jolie MB VB2WLNJEYVT | 334.400 |
| |
| + Mitsubishi Lancer Fortis 1998cc 05 chỗ 2007 | 362.500 |
| |
| + Mitsubishi L300 | 340.000 |
| |
6 | Công ty TNHH FORD Việt Nam |
|
| |
| + Ford Laser LX 1.6L 5 chỗ (SX 2003 - 2004) | 350.400 |
| |
| + Ford Laser LXi 1.6L 5 chỗ (SX 2005 về sau) | 460.000 |
| |
| + Ford Laser Ghia 1.8L 5 chỗ (SX 2003 - 2004) | 404.000 |
| |
| + Ford Laser Ghia 1.8MT 5 chỗ (SX 2005 về sau) | 565.000 |
| |
| + Ford Laser LXi 1.8AT 5 chỗ (SX 2005 về sau) | 595.000 |
| |
| + Ford Mondeo Ghia 2.5L 5 chỗ (SX 2003- 2004) | 625.600 |
| |
| + Ford Mondeo 2.0L 5 chỗ (SX 2003- 2004) | 525.200 |
| |
| + Ford Mondeo 2.0L 5 chỗ B4YCJBB | 724.500 |
| |
| + Ford Mondeo 2.5L 5 chỗ B4YLCBD | 826.500 |
| |
| + Ford EscapeXLS2.0LMT | 508.000 |
| |
| + Ford EscapeXLT3.0 V6AT | 600.000 |
| |
| + Ford Escape 3.0 V6 1N2ELND4 | 758.400 |
| |
| + Ford Escape 2.3 L 1N2ELGZ4 | 662.400 |
| |
| + Ford Escape 2.3 L EV24; 05 chỗ | 680.000 |
| |
| + Ford Escape 2.3 L EV65; 05 chỗ | 604.800 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ (SX 2001 - 2002) | 380.000 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ (SX 2003 - 2004) | 400.000 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ FCCY- HFFA, E5FA | 548.000 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ FCCY- HFFA, E5FA Limited | 575.000 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ FCC6- SWFA, Diesel | 579.200 |
| |
| + Ford Transit 16 chỗ FCC6- GZFB, Petrol | 571.200 |
| |
| + Ford Transit 10 chỗ FCA6- SWFA, Diesel | 590.400 |
| |
| + Ford Transit 09 chỗ FCA6- SWFA9S, Diesel | 600.000 |
| |
| + Ford Transit FAC6- SWFA, Diesel, tải Van, 03 chỗ | 408.000 |
| |
| + Ford Ranger XL (SX2002 -2004) | 380.000 |
| |
| + Ford Ranger XLT (SX2002 -2004) | 436.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XL Standard | 444.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XL Canopy | 468.000 |
| |
| + Ford Ranger UV7C XL | 457.600 |
| |
| + Ford Ranger UV7C XLT | 513.600 |
| |
| + Ford Ranger UV7B XL | 406.400 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XLT Standard | 500.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XLT Styling | 532.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XLT, Off road | 521.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XLT Styling,Active | 550.000 |
| |
| + Ford Ranger 2AW XLT,Off road, Active | 540.000 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ UV9G, 2.5L, dầu XL | 515.000 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ UV9F, 2.6L, xăng XL | 531.000 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ, UV9H , 2.5L, dầu XLT | 650.000 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ, UV9R , 2.5L, dầu | 531.200 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ, UV9P, 2.5L, xăng | 547.200 |
| |
| + Ford Everest 7 chỗ, UV9S, 2.5L, dầu | 664.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DA3AODB AT, 2.0L | 601.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3AODB AT, 2.0L | 601.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3AODB MT, 2.0L | 575.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3QQDD AT, 1.8L | 530.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3QQDD MT, 1.8L | 540.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3BZMT, 1.6L | 495.000 |
| |
| + Ford Focus 5 chỗ, DB3AODB, AT, 2.0L | 600.000 |
| |
7 | Công Ty liên doanh SX ôtô JRD - Việt Nam |
|
| |
| + JRD SUV Daily II, máy dầu | 318.400 |
| |
| + JRD SUV Daily II, máy xăng | 302.400 |
| |
| + JRD Mega I 7chỗ | 153.600 |
| |
| + JRD Mega II 7 chỗ | 137.600 |
| |
| + JRD Daily Pick up 1 cầu (5 chỗ) máy dầu | 264.000 |
| |
| + JRD Daily Pick up 1 cầu (5 chỗ) máy xăng | 248.000 |
| |
| + JRD Manjia I tải nhẹ 730kg | 76.000 |
| |
| + JRD Manjia II tải nhẹ 660kg | 76.000 |
| |
| + JRD Storm I tải nhẹ 980kg | 131.200 |
| |
| + JRD Excel I tải nhẹ 1450kg | 160.000 |
| |
| + JRD Excel II tải 5tấn | 216.000 |
| |
| + JRD Excel II tải 3tấn | 206.400 |
| |
| + JRD Excel II tải 2,5 tấn | 190.400 |
| |
| + JRD Travel máy dầu 05 chỗ | 174.400 |
| |
| + JRD Travel máy xăng 05 chỗ | 190.400 |
| |
8 | Công ty TNHH Trường Long SX, lắp ráp |
|
| |
| + Ôtô tải thùng kín hiệu Hino FC3JLUA/ Trường long-DB | 580.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng kín hiệu Hino FC3JLUA/ Trường long-FC.DB | 580.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng kín hiệu Hino FC3JPUA/ Trường long-FGDB | 795.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FC3JLUA/ Trường long-FCCB | 559.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FC3JLUA-HT-MB-21 | 560.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FC1JPUB/ Trường long-FGCB | 787.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FC1JTUA/ Trường long-FLCB | 940.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FL1JTUA/ QUYEN AUTO.03TB | 930.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FL1JTUA/ Trường long-FLCB | 930.000 |
| |
| + Ôtô tải thùng có mui phủ hiệu Hino FG1JPUA/ Trường long-FGCB | 790.000 |
| |
| + Ôtô tải đông lạnh hiệu Hino FC3JEUA/ Trường long FCFB | 660.000 |
| |
| + Ôtô tải đông lạnh hiệu Hino FG1JPUB/ Trường long FGFB | 900.000 |
| |
| + Ôtô tải đông lạnh hiệu Hino FL1JTUA/ Trường long FLFBA | 1.044.000 |
| |
| + Ôtô chở pa-let chứa hànghiệu Hino FG1JPUB/ Trường long FGPL | 739.000 |
| |
| + Ôtô chở pa-let chứa hànghiệu Hino FL1JTUA/ Trường long FLPL | 931.000 |
| |
| + Ôtô tải tự đỗ hiệu Hino FC3JEUA/ Trường long FC.DUMP | 595.500 |
| |
| + Ôtô tải tự đỗ hiệu Hino FG1JJUB/ Trường long FU.DUMP | 820.000 |
| |
| + Ôtô xi téc hiệu Hino FC3JEUA/ Trường long FCFT | 602.000 |
| |
| + Ôtô xi téc hiệu Hino FG1JJUB/ Trường long FGFT | 843.000 |
| |
| + Ôtô phun nước rửa đường hiệu Hino FC3JEUA/ Trường long RD | 690.000 |
| |
| + Ôtô phun nước rửa đường hiệu Hino FG1JJUB/ Trường long FGTL | 931.000 |
| |
| + Ôtô phun nước rửa đường hiệu Hino FM1JNUA/ Trường long FMTL | 1.332.500 |
| |
| + Ôtô chở rác hiệu Hino FC3JEUA/ Trường long FCGC | 706.000 |
| |
| + Ôtô chở rác hiệu Hino FG1JJUB/ Trường long FGGC | 995.000 |
| |
| + Ôtô chở rác hiệu Hino FM1JNUA/ Trường long FMGC | 1.365.000 |
| |
| + Ôtô tải cần cẩu hiệu Hino FC3JLUA/ Trường long FCLC | 803.000 |
| |
| + Ôtô tải cần cẩu hiệu Hino FC3JLUA/ Trường long FCLCA | 803.000 |
| |
| + Ôtô tải cần cẩu hiệu Hino FG1JPUB/ Trường long FGLC | 1.044.000 |
| |
9 | Công ty ôtô Việt Nam - Daewoo SX, lắp ráp |
|
| |
| + Matiz S, 800cc | 109.000 |
| |
| + Matiz SE, 800cc | 200.000 |
| |
| + Matiz SE color, 800cc | 205.000 |
| |
| + Matiz Auto, 800cc | 245.000 |
| |
| + Nubira II S 1.6 | 210.000 |
| |
| + Lanos LS 1.5 | 275.000 |
| |
| + Lanos Eco 1.5 | 280.000 |
| |
| + Lanos SX 1.5 | 285.000 |
| |
| + Gentra S1.5 | 300.000 |
| |
| + Gentra SX1.5 | 312.000 |
| |
| + Lacetti 1.6 | 365.000 |
| |
| + Lacetti 1.8 | 420.000 |
| |
| + Magnus Diamond 2.0 | 560.000 |
| |
| + Magnus L6 2.5 | 600.000 |
| |
| + Captiva LS w/o Alloy wheel 2.4 | 483.000 |
| |
| + Captiva LS with Alloy wheel 2.4 | 488.000 |
| |
| + Captiva LS w/o leather seat 2.4 | 528.000 |
| |
| + Captiva LS with leather seat 2.4 | 541.000 |
| |
| + Captiva TLA 2.4 | 573.000 |
| |
| + Daewoo matiz Joy sx 2005, 796cc (nhập khẩu) | 160.000 |
| |
| + Daewoo khách 34 chỗ BS090-D4 | 952.000 |
| |
| + Daewoo khách 46 chỗ BH115E | 1.344.000 |
| |
| + Daewoo Cielo 1.5 | 180.000 |
| |
| + Daewoo Espen 2.0 | 260.000 |
| |
| + Daewoo Prince 2.0 | 300.000 |
| |
| + Daewoo Super saloon 2.0 | 380.000 |
| |
10 | Công ty cỗ phần ôtô TMT |
|
| |
| + Ôtô tải CUULONG 2810D2A 800 kg | 133.675 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 3810DA,T,T1 1000 kg | 123.675 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 4025QT6,T7 2,5 tấn | 144.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA7027T2,T3 2,5 tấn | 140.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 4025QT7 2,25 tấn | 147.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 1.8T4 1,8 tấn | 139.015 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA1 1,05 tấn | 118.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 1,25 tấn | 120.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA3.45T 3,45 tấn | 184.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA3.2T 3,45 tấn | 184.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 1.6T4 1,6 tấn | 133.015 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 2.90T4 2,9 tấn | 154.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 2.9T3 2,95 tấn | 170.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 2.70T5 2,7 tấn | 148.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 2.95T3/MB 2,75 tấn | 170.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T2 tấn | 134.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T3 2,25 tấn | 147.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 9970T1 7 tấn | 266.500 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 9970T 7 tấn | 266.500 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T 2 tấn (máy điều hòa) | 139.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T1 1,75 tấn (máy điều hòa) | 139.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T1 1,75 tấn | 134.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG DFA 7027T2/TK 2,1 tấn | 147.515 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 750QT1 | 189.000 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 DQ 4,75 tấn | 206.225 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 DQ 4,75 tấn | 208.225 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 D2B 4,75 tấn | 252.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 D2B 4,6 tấn | 258.725 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 QT2,QT4 5 tấn | 208.500 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7550 QT1 6,08 tấn sắt xi | 215.500 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 5840 DQ 3,45 tấn | 210.735 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 5840 D2 3,45 tấn | 244.735 |
| |
| + Ôtô tải CUULONG 7540D2A1 3,45 tấn | 219.225 |
| |
11 | Hãng TOYOTA |
|
| |
| + Toyota Zace 8 chỗ | 400.000 |
| |
| + Toyota camry 3.5Q GSV40L-JETGKU 5 chỗ 3456cc | 1.055.000 |
| |
| + Toyota camry 2.4G ACV40L-JETEKU 5 chỗ 2362cc | 820.000 |
| |
| + Toyota corolla Altis ZZE122L GEMEKH 5 chỗ 1794cc | 544.000 |
| |
| + Toyota VIOS 1.5G NCP42L-EEMGKU 5 chỗ 1497cc | 404.000 |
| |
| + Toyota VIOS-G NCP93L-BEPGKU 5 chỗ 1497cc | 475.000 |
| |
| + Toyota VIOS LIMO NCP42L-EEMGKU 5 chỗ 1497cc | 364.000 |
| |
| + Toyota Innova G TGN40L- GKMNKU 8 chỗ 1998cc | 482.700 |
| |
| + Toyota Innova J TGN40L- GKMRKU 8 chỗ 1998cc | 440.000 |
| |
| + Toyota Hiace commuter Gasoline TRH213L- JEMDK 16 chỗ 2694cc | 493.000 |
| |
| + Toyota Hiace commuter diesel KDH212L- JEMDK 16 chỗ 2494cc | 511.000 |
| |
| + Toyota Hiace super wagon TRH213L- JDMNK 10 chỗ 2694cc | 600.000 |
| |
| + Toyota Land Cruiser FZJ100L- GNMNKV 8 chỗ 4477cc | 1.500.000 |
| |
| + Toyota Land Cruiser Prado GX 08 chỗ 2694cc SX2007 | 1.600.000 |
| |
| + Toyota Land Cruiser Prado VX 08 chỗ 3956cc SX2007 | 1.700.000 |
| |
| + Toyota Rav4 limited SX2006 3500cc (nhập khẩu) | 812.000 |
| |
| + Toyota camry XLE SX2006 3456cc (nhập khẩu) | 1.000.000 |
| |
| + Toyota camry LE SX 2006 2362cc (nhập khẩu) | 820.000 |
| |
| + Toyota camry LE SX 2007,2008 2362cc (nhập khẩu) | 850.000 |
| |
| + Toyota Lexus GX470 SX2006 8 chỗ 4664cc (nhập khẩu) | 1.350.000 |
| |
| + Toyota Lexus LS460 SX2006 5 chỗ 4608cc (nhập khẩu) | 1.800.000 |
| |
| + Toyota Lexus LS460L SX2007 5 chỗ 4608cc (nhập khẩu) | 3.200.000 |
| |
| + Toyota Lexus ES350 SX2007 5 chỗ 3456cc (nhập khẩu) | 1.270.000 |
| |
| + Toyota Sienna SX2007,2008 8 chỗ 3456cc (nhập khẩu) | 940.000 |
| |
| + Toyota Sienna SX2007 - 07 chỗ 3456cc (nhập khẩu) | 870.000 |
| |
| + Toyota Previa SX2007- 07 chỗ 2362cc SX 2007 (nhập khẩu) | 950.000 |
| |
| + Toyota Yaris SX2007- 05 chỗ 1298cc (nhập khẩu) | 480.000 |
| |
| + Toyota Fortuner SX2007- 07 chỗ 2694cc (nhập khẩu) | 970.000 |
| |
| + Toyota Avalon SX2007- 05 chỗ 3456cc (nhập khẩu) | 1. 216.000 |
| |
| + Toyota Corolla SX2007- 05 chỗ 1794cc (nhập khẩu) | 610.000 |
| |
12 | Nhà máy ôtô Xuân Kiên (Vinaxuki ) |
|
| |
| + Vinaxuki CC1021LSR | 195.000 |
| |
| + Vinaxuki CC1021LR | 176.000 |
| |
| + Vinaxuki HFJ6376 | 170.000 |
| |
| + Vinaxuki HFJ6371 | 165.000 |
| |
| + Vinaxuki khách 29 chỗ | 390.000 |
| |
| + Vinaxuki khách 35 chỗ | 430.000 |
| |
| + Vinaxuki 470TL 470 kg | 66.000 |
| |
| + Vinaxuki XK795AT 795 kg | 104.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1043DVL 1750 kg | 145.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1044DVS3 1490 kg | 143.000 |
| |
| + Vinaxuki SY5044 | 175.000 |
| |
| + Vinaxuki SY5047 | 177.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1047DVS3 1685 kg | 157.000 |
| |
| + Vinaxuki 1685AT 1685 kg | 158.900 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1041DLS3 1605 kg | 127.000 |
| |
| + Vinaxuki 985AT 985 kg | 134.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1030DFH3 990 kg | 119.000 |
| |
| + Vinaxuki 990T 990 kg | 115.000 |
| |
| + Vinaxuki XK1030FDF6 999 kg | 118.000 |
| |
| + Vinaxuki XK999AT 999 kg | 132.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1062DRY 2795 kg | 203.000 |
| |
| + Vinaxuki HFJ1011G 650 kg | 87.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1021DMF3 860 kg | 100.000 |
| |
| + Vinaxuki XK860AT 860 kg | 109.000 |
| |
| + Vinaxuki Jinbei SY1022DEF 795 kg | 89.900 |
