Quyết định 24/2016/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ôtô gắn máy Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 14/2013/QĐ-UBND 69/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 24/2016/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ôtô gắn máy Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2016/QĐ-UBND | Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 11 tháng 5 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY VÀ XE MÁY ĐIỆN CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2013/QĐ-UBND NGÀY 04/3/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Thực hiện Công văn số 7825/BTC-CST ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1234/TTr-STC ngày 28 tháng 4 năm 2016 và báo cáo thẩm định số 528/BC-STP ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe gắn máy và xe máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với 118 loại xe ôtô, 32 loại xe gắn máy, 01 loại xe máy điện vào Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô và xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với 44 loại xe ôtô, 07 loại xe gắn máy vào Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô và xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận triển khai, thực hiện nội dung Quyết định này đến các Chi cục thuế huyện, thành phố để thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; những nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013, Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUYẾT ĐỊNH
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU (Điều chỉnh, bổ sung)
Tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe gắn máy và xe máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
PHẦN I: BẢNG GIÁ BỔ SUNG
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Loại xe | Giá trị tài sản |
A | XE ÔTÔ |
|
I | Hãng Toyota |
|
1 | Toyota Lexus RX200t0 (AGL25L-AWTGKW) - 5 chỗ - 1998cc, NK | 3.060 |
II | Hãng Nissan |
|
2 | Nissan- NV350 Urvan; NK 2015 | 1.180 |
3 | Nissan Teana; 5 chỗ; 1997cc; Đài Loan SX năm 2010 | 457 |
III | Hãng Mitsubishi |
|
4 | Mitsubishi Pajero GLS (AT), 7 chỗ; 3828cc, SX 2015-2016, NK | 2.079 |
IV | Hãng Mazda |
|
5 | Mazda 2 AT; 1496cc; 5 chỗ; 4 cửa | 612 |
6 | Mazda 315G AT HD, 4x2, 5 chỗ, 1496cc | 698 |
7 | Mazda 2 15G AT SD, 5 chỗ, 1496cc | 579 |
8 | Mazda 2 15G AT HD, 5 chỗ, 1496cc | 634 |
9 | Mazda 6 20G AT máy xăng 1998Cm3; số tự động 6 cấp; 5 chỗ | 908 |
10 | Mazda 6 25G AT máy xăng 2488Cm3; số tự động 6 cấp; 5 chỗ | 1.059 |
11 | Mazda CX-9 AT-AWD, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 3726m3, số tự động 6 cấp, 2 cầu | 1.745 |
V | Hãng Isuzu |
|
12 | Isuzu NMR85HCAB-CHASSIS; 1800kg | 600 |
13 | Isuzu QKR55H; 1950kg | 445 |
VI | Hãng Hino |
|
14 | Hino FL8JTSB 6x2; 8650kg (tải có mui ) | 1.210 |
15 | HINO FC9JLSW, 6,1 tấn | 799 |
16 | Hino FL8JTSA 6x2; 15 tấn trở lên (tải có mui ) | 1.715 |
17 | Hino FL8JTSA 6x2; sắt xi tải | 1.433 |
18 | Hino FL8JTSL 6x2; 15 tấn trở lên (sắt xi ) | 1.640 |
19 | Hino FL8JTSL 6x2; 15350kg; có mui | 1.820 |
20 | Hino WU352- NKML; 4850kg;(T kín) | 537 |
VII | Hãng Ford |
|
21 | Ford Everest; 7 chỗ; 2198cc; 4x2; NK | 1.249 |
22 | Ford Everest Titanium; 7 chỗ; 2198cc; 4x2; NK | 1.329 |
23 | Ford Everest Titanium; 7 chỗ; 3198cc; 4x4; NK | 1.629 |
24 | Forland Thaco FLD 1.5 tấn | 243 |
VIII | Hãng Huyndai |
|
25 | Huyndai Elantra GLS -5 chỗ - 1797cm3- HQ sx | 757 |
26 | Huyndai HD270; 12750 kg; tải tự đổ; NK Hàn Quốc | 2.070 |
27 | Hyundai Accent Blue, 1.4cc, 5 chỗ; MT | 558 |
28 | Hyundai Accent Blue, 1.4cc, 5 chỗ; AT | 590 |
29 | Hyundai Accent; động cơ xăng; 5 chỗ; 1368cc; | 545 |
30 | Hyundai Elantra GLS, 1,6L, 5 chỗ, AT | 693 |
31 | Hyundai Elantra GLS, 1,6L, 5 chỗ, MT | 618 |
32 | Hyundai Elantra GLS, 1.8L cm, 5 chỗ, MT | 732 |
33 | Hyundai Grand i10, 1,0L, 5 chỗ; AT | 397 |
34 | Hyundai Grand i10, 1,0L, 5 chỗ; MT | 334 |
35 | Hyundai Grand i10, 1,2L, 5 chỗ; số tay 5 cấp | 380 |
36 | Hyundai Grand i30, 1,2L, 5 chỗ; AT | 722 |
37 | Hyundai Grand I10;1,0L; 5 chỗ ; 998cm3; Ấn Độ | 397 |
38 | Hyundai Santa FE -4WD-xe chở tiền; 5 chỗ + 300kg | 878 |
39 | Hyundai Santafe 2.2AT; DM2-W72FC5F; máy dầu; 7 chỗ bản thường | 1.120 |
40 | Hyundai Santafe DM1-W52FC5F; 4x2; 2.4L; 5 chỗ | 1.020 |
41 | Hyundai Santafe DM2-W72FC5F; 4x2; 2.2L; 7 chỗ | 1.088 |
42 | Hyundai Santafe DM4-W5L661F; 4x2; 2.4L; 5 chỗ | 970 |
43 | Hyundai Santafe DM5-W7L661F; 4x2; 2.4L; 7 chỗ | 1.039 |
44 | Hyundai Santafe DM6-W7L661G; 2.4L; 7 chỗ | 1.200 |
45 | Hyundai Sonata; 2,0L động cơ xăng, AT, 5 chỗ | 1.010 |
46 | Hyundai H-1, sản xuất tại Hàn Quốc, 6 chỗ, dung tích 2,5L; MT | 762 |
47 | Hyundai H-1, sản xuất tại Hàn Quốc, 9 chỗ, dung tích 2,5L; MT | 866 |
48 | Hyundai I20 Active; 1.4L; 5 chỗ; NK | 622 |
49 | Hyundai AvanteHD-16GS-A5 động cơ xăng, 4 số, 5 chỗ 1,6L | 553 |
IX | Hãng Volkswagen |
|
50 | Volkswagen Polo hatchback; 1598cc; số sàn 5 cấp; sx 2015; động cơ xăng | 729 |
51 | Volkswagen Polo hatchback; 1598cc; số tự động 6 cấp; sx 2015; động cơ xăng | 699 |
X | Hãng Mercedes |
|
52 | Mercedes Benz, C300(W205), 1991CC, 5 chỗ, | 1.784 |
XI | Hãng Thaco |
|
53 | Thaco Frontier 140-CS/ĐL; - 1.850kg | 493 |
54 | Thaco Towner 950A-CS/TK; 615 kg | 245 |
55 | Thaco Tower 750A; 600kg TK | 174 |
XII | Hãng Trường Hải Kia |
|
56 | Kia Carens; MT; 1998cc; 7 chỗ | 535 |
57 | Kia Grand sedona; 3342cc; số tự động; 7 chỗ | 1.305 |
58 | Kia Rondo RP 20G E2 AT; 7 chỗ | 679 |
59 | Kia sorento 24G E2 AT; 7 chỗ | 935 |
60 | Kia Sorento XM 22D E2 MT-2WD; 7 chỗ | 862 |
61 | Kia Sorento XM 24G E2 AT-2WD; 7 chỗ | 938 |
62 | Kia Rio MT; 1396cc; 5 chỗ; NK Hàn Quốc | 474 |
XIII | Hãng Veam |
|
63 | Veam VB350MB; 3490kg | 395 |
64 | Veam VB650; 6315kg | 570 |
65 | Veam VB980; 7700kg | 780 |
66 | Veam VT100MB; 990kg | 302 |
67 | Veam VT100TK; 990kg | 306 |
68 | Veam VT125MB; 1250kg | 314 |
69 | Veam VT125MB; 1250kg | 318 |
70 | Veam VT201MB; DT25X11002; VT201TK-DT25X11003; 1990kg | 317 |
71 | Veam VT201MB; DT25X11212; 1990kg | 342 |
72 | Veam VT201TK-DT25X11313; 1990kg | 347 |
73 | Veam VT252MB; 2400kg | 330 |
74 | Veam VT252-MB; 2400kg | 352 |
75 | Veam VT252TK; 2400kg | 360 |
76 | Veam VT252-TK; 2400kg | 357 |
77 | Veam VT651 CS; 6490kg | 535 |
78 | Veam VT651 MB; 6490kg | 555 |
79 | Veam VT651 TK; 6490kg | 566 |
80 | Veam VT750 CS; 7700kg | 550 |
XV | Hãng Trường Giang |
|
81 | Trường Giang DFM EQ7TE 4x2/KM2; 7400kg; sx 2015 | 515 |
82 | Trường Giang DFM EQ9TE 6x4/KM2; 14400kg; sx 2015 | 850 |
83 | Trường Giang DFM YC11TE 10x4/KM; 21805kg | 1.100 |
XIV | Các hãng khác |
|
84 | BMW 320i Gran turismo; 5 chỗ | 1.680 |
85 | BMW 528i; 1997cc; 5 chỗ; NK Đức | 2.380 |
86 | Camc - Sao Việt/WP10.310E32- TMB;17900kg; có mui | 1.245 |
87 | Changan (có mui); 740kg | 160 |
88 | Chenglong đầu kéo | 1.010 |
89 | ChengLong LZ1250PCST | 620 |
90 | ChengLong LZ1250PCST có thùng | 700 |
91 | ChengLong LZ1340PELT | 1.065 |
92 | ChengLong LZ1340PELT có thùng | 1.145 |
93 | ChengLong LZ3313PEF; tải tự đổ | 1.155 |
94 | Chevrolet colorado LT ô tô tải cabin kép-5 chỗ - Thái Lan sx | 589 |
95 | Chevrolet- Cruze; 5 chỗ; 1598cm3 | 541 |
96 | DongFeng; 17850kg; 8900cc | 1.230 |
97 | DongFeng; 12850kg; 7725cc | 880 |
98 | Faw; 17550kg; tải có mui | 1.230 |
99 | Foton Thaco Olin198A -CS/MB1(có mui) | 341 |
100 | Foton Thaco Olin198A -CS/TK (Thùng kín) | 348 |
101 | Foton Thaco Olin500B-CS/MB1; 4995 kg (có mui) | 368 |
102 | Foton Thaco Olin500B-CS/TK; 4995 kg (Thùng kín) | 349 |
103 | Foton Thaco Olin500B-CS/TL; 4995 kg | 345 |
104 | Foton Thaco Auman C300B/W340- MB1; 17.995kg | 1.309 |
105 | Kamaz-65117; 12655kg (tải có cẩu) | 1.651 |
106 | Kamaz-65117; 14400kg (tải có mui) | 1.340 |
107 | Land Rover-Range Rover Evoque Dynamic Si4; 1999cc; NK Anh; 5 chỗ | 1.800 |
108 | Land Rover-Range Rover sport HSE Si4; 2995cc; NK Anh; 5 chỗ | 2.870 |
109 | Lexus-AGZ15LAWTLTW; 5 chỗ; số tự động 6 cấp; động cơ xăng; dung tích 1998 CC | 2.408 |
110 | Ôtô tải Chenglong; 17650 kg (tải có mui) | 1.070 |
111 | Samco-KGQ1; 29 chỗ; 5193cc | 1.390 |
112 | Trancomeco-Universe noble K42G; 40 giường;12920cc | 2.920 |
113 | Trancomeco-Universe noble K42G; 40 giường; 12344cc | 4.160 |
114 | TMT ; KC240D(6x4); tải ben; 13100kg | 990 |
115 | TMT-KC340220T-MB; 22 tấn; 8424cc (tải có mui) | 1.200 |
116 | TMT-2 cầu; 6450kg; 4214cc (tải tự đổ) | 492 |
117 | Việt Trung; 8950kg; thùng kín | 600 |
118 | Vinaxuki; 1700kg | 221 |
B | XE MÁY |
|
I | Hãng Yamaha |
|
1 | Yamaha FZ150-2SD300-010A | 65 |
2 | Yamaha FZ150-2SD400010A | 67 |
3 | Yamaha NM-X GPD150 - A | 76 |
4 | Yamaha R3-YZF-R3 (xanh trắng ánh kim) | 141 |
5 | Yamaha Sirius Fi-1FC8 | 23 |
6 | Yamaha Sirius Fi-1FC9 | 21 |
7 | Yamaha Sirius Fi-1FCC | 20 |
8 | Yamha Acruzo 2TD1-DX; trắng ; xanh; đen | 35 |
9 | Yamha Acruzo 2TD1-STD; đỏ nâu; vàng; xanh | 33 |
10 | Yamha Nouvo SX 2XC1 GP; SE921; xanh bạc | 35 |
11 | Yamha Nouvo SX 2XC1 RC; SE921 (đỏ đen; vàng đen; trắng đỏ) | 34 |
12 | Yamha Nouvo SX 2XC1 STD; SE921(trắng đen; đỏ đen; xanh đen) | 32 |
13 | Yamaha NM-X; GPD150A (xám vàng ánh kim) | 74 |
14 | Yamaha Jupiter Fi2-1VP4 | 28 |
15 | Yamaha Jupiter; 5B91 | 24 |
16 | Yamaha Jupiter Fi -2VP5 | 27 |
II | Hãng SYM |
|
17 | Sym Motowolf 125 | 16 |
18 | Sym Attila Elizabeth EFI-VUK | 33 |
III | Hãng Honda |
|
19 | Honda Airblade FI JF63 (cam - đen - xám; đỏ - đen - xám; trắng - đen -xám, ) | 37 |
20 | Honda Airblade FI JF63 (đen - bạc; trắng - bạc - đen; xanh - bạc - đen; đỏ- bạc - đen) | 39 |
21 | Honda Airblade FI JF63 (xám - đen; vàng - đen) | 40 |
22 | Honda HC125 Wave & | 17 |
23 | Honda PS150i (Ý); SX2007 | 81 |
24 | Honda Vario 150 | 47 |
25 | Honda CB1100(CB1100SA) | 315 |
IV | Hãng Piaggio |
|
26 | Piaggio Beverly 125ie-NK | 114 |
27 | Piaggio Liberty-125 3V ie-130 | 55 |
V | Suzuki |
|
28 | Suzuki EN150A; SX 2012 | 44 |
29 | Suzuki UA 125F-Fi | 31 |
VI | Hãng Kawasaki |
|
30 | Kawasaki VULCAN S ABS; 649CC, NK Thái Lan | 261 |
31 | Kawasaki VERSYS 650 ABS; 649CC, NK Thái Lan | 279 |
32 | Kawasaki, Z300ABS, ER300BGF, NK Thái Lan | 153 |
C | XE MÁY ĐIỆN |
|
1 | Xe máy điện EMOTOVN | 5 |
PHẦN II: BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Loại xe | Giá trị tài sản |
A | XE ÔTÔ |
|
I | Hãng Toyota |
|
1 | Toyota Lexus LX570 (URJ201L-GNTGKV) - 5 chỗ - 5663cc | 5.610 |
2 | Toyota Hilux G, Pickup chở hàng và chở người, 5 chỗ ngồi, dung tích 2982cc | 809 |
3 | Toyota Hilux E, Pickup chở hàng và chở người, 5 chỗ ngồi, dung tích 2494cc | 693 |
4 | Toyota Camry ASV50L-JETEKU 2.5Q - 5 chỗ | 1.414 |
5 | Toyota Camry ASV50L-JETEKU 2.5G - 5 chỗ | 1.263 |
6 | Toyota Camry ACV51L-JEPNKU 2.0E - 5 chỗ | 1.122 |
7 | Toyota Fortuner KUN60L-NKMSHU G 4x2, 7 chỗ 2,494cc, số tay 5 cấp | 947 |
8 | Toyota Fortune TRD TGN61L-NKPSKU V 4x2, 7 chỗ 2,694cc, số tự đông 4 cấp | 1.082 |
9 | Toyota Fortuner TRD TGN51L-NKPSKU V 4x4, 7 chỗ 2,694cc, số tự đông 4 cấp | 1.195 |
10 | Toyota Lexus RX350 (GGL15L-AWTGKW) - 5 chỗ - 3456cc, NK | 3.337 |
11 | Toyota Yaris G, NCP151L-AHPRKU, 5 chỗ, 1299cm3 | 710 |
12 | Toyota Yaris E, NCP151L-AHPRKU, NK | 658 |
13 | Toyota Land Cruiser Prado TX-L, 7 chỗ, dung tích 2694cm3, NK2015 | 2.192 |
14 | Toyota Land Cruiser UZJ202L 8 chỗ, dung tích 4,664cm3, NK 2015/2016 | 2.825 |
15 | Toyota Vios Limo, NCP151L, BEMDKU 5 chỗ, dung tích 1299cc | 561 |
16 | Toyota Innova J, 8 chỗ, dung tích 1998cc | 727 |
II | Hãng Mitsubishi |
|
17 | Mitsubishi Pajero Sport KG6WGYPYLVT5, 7 chỗ, 2998cc | 925 |
18 | Mitsubishi Pajero Sport KG4WGNMZLVT5, 7 chỗ, 2477cc | 790 |
19 | Mitsubishi Mirage, số sàn, 1193cm3, 5 chỗ, NK | 435 |
20 | Mitsubishi Mirage, số tự động, 1193cm3, 5 chỗ, NK | 500 |
21 | Mitsubishi Attrage CVT, 5 chỗ, dung tích 1193cm3, số tự động, NK | 537 |
III | Hãng Honda |
|
22 | Honda Accord 2.4 AT; 5 chỗ | 1.470 |
23 | Honda CR-V2.0L, 5 chỗ | 983 |
IV | Hãng Mazda |
|
24 | Mazda CX-5 AT-2WD, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1998cm3, số tự động 6 cấp, 1 cầu | 969 |
25 | Mazda CX-5 AT-AWD, 5 chỗ, 5 cửa, máy xăng 1998cm3, số tự động 6 cấp, 2 cầu | 1.009 |
26 | Mazda 315G AT SD, 4x2, 5 chỗ, 1496cc | 698 |
27 | Mazda BT-50 (pickup cabin kép), 5 chỗ, 4 cửa, máy dầu 2198cm3, số tự động 6 cấp | 629 |
28 | Mazda BT-50 (pickup cabin kép), 5 chỗ, 4 cửa, máy dầu 2198cm3, số sàn 6 cấp | 599 |
29 | Mazda BT-50 (pickup cabin kép), 5 chỗ, 4 cửa, máy dầu 3198cm3, số tự động 6 cấp | 709 |
V | Hãng Huyndai |
|
30 | Hyundai H-1, sản xuất tại Hàn Quốc, 9 chỗ, dung tích 2359cc | 823 |
31 | Hyundai Tucson, sản xuất tại Hàn Quốc, 5 chỗ, 2,0L | 890 |
VI | Hãng Veam |
|
32 | Veam VT255-MB- ET36X11002;ET36X11003 2490kg | 347 |
33 | Veam VT255-TK- ET36X11212; 2490kg | 385 |
34 | Veam VT255-TK- ET36X11313; 2490kg | 393 |
35 | Veam VT350-MB-GT32X11002;GT32X11003; 3490kg | 365 |
36 | Veam VT350-TK-GT32X11212; 3490kg | 405 |
37 | Veam VT350-TK-GT32X11313; 3490kg | 414 |
VII | Hãng SYM |
|
38 | Sym SJ1-A( tải) | 188 |
39 | Sym SJ1-B( TK) | 208 |
VIII | Hãng JAC |
|
40 | JAC-HFC1047K4/KM1 | 385 |
41 | JAC-HFC1047K4/KM2 | 383 |
42 | JAC-HFC1047K4/TK1A | 392 |
43 | JAC-HFC1047K4/TK1B | 392 |
44 | JAC-HFC1047K4/TL | 365 |
B | XE MÁY |
|
I | Hãng SYM |
|
1 | Sym Attila V-VJ6 | 35 |
2 | Sym Elegant SR-SAR | 14 |
II | Hãng Kawasaki |
|
3 | Kawasaki Z1000ABS, ZR1000GFF và ZR1000GGF, NK Nhật Bản | 409 |
4 | Kawasaki Z800 ABS, ZR800BFF và ZR800BGF, NK Thái Lan | 285 |
5 | Kawasaki ZX-10R ABS, ZX1000KFFA, NK Nhật Bản | 480 |
6 | Kawasaki, Ninja H2, ZX1000NF, NK Nhật Bản | 990 |
7 | Kawasaki, Ninja 300 ABS, EX300BFFA và EX300BGF, NK Thái Lan | 165 |