Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 2428/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ
TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2428/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng thuộc Cục thuế thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428 ngày 22/9/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND.
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm … | |||
| AUDI A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE, 04 chỗ, dung tích 2995 cm3, Đức sản xuất năm 2011. | 3.072 |
|
Phần II, các điểm … | |||
4 | Công ty Honda Việt Nam: | ||
| Honda Accord 2.4AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất. | 1.435 |
|
5 | Công ty LD Mercedes-Benz: | ||
| Mercedes E250 CGI (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 1796 cm3. | 1.915 | Điều chỉnh QĐ 1253 ngày 23/6/2011 |
| Mercedes E250 Blue Efficiency-New (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 1796 cm3. | 2.088 |
|
| Mercedes E300 (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3. | 2.396 | Điều chỉnh QĐ 920 ngày 30/3/2011 |
| Mercedes E300 AMG (W212), 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3. | 2.801 |
|
| Mercedes E350, 4 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3. | 3.114 | Điều chỉnh QĐ 4338 ngày 09/11/2010 |
| Mercedes S300L, 5 chỗ ngồi, dung tích 2996 cm3. | 4.264 |
|
6 | Công ty TNHH ô tô Isuzu Việt Nam |
|
|
| Isuzu NLR55E, tải 1,40 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 2800 cc | 454 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu NMR85E, tải 2 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc | 572 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu NMR85H, tải 1,99 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc | 582 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu NPR85K, tải 3,95 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 3000 cc | 648 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu NQR75L, tải 5,50 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 5200 cc | 742 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu FRR90N, tải 6,20 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 5200 cc | 907 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu FVR34L, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc | 1.241 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu FVR34Q, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc | 1.267 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu FVR34S, tải 9 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc | 1.298 |
|
| Isuzu FVR34T, tải 16,10 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc | 1.703 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Isuzu FVR34W, tải 16,10 tấn (dạng cabin chassic), động cơ dầu, dung tích 7800 cc | 1.786 |
|
| Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 665 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tay | 689 |
|
| Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 665 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tự động | 747 |
|
| Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 525 kg, 4x2, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tay | 606 |
|
| Isuzu D-Max LS, 5 chỗ ngồi và 515 kg, 4x2, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc, số tự động | 665 |
|
| Isuzu D-Max S, 5 chỗ ngồi và 490 kg, 4x4, động cơ diesel, dung tích 2.999 cc | 622 |
|
24 | Công ty TNHH SX&LR ô tô Chu Lai - Trường Hải | ||
| THACO FLC250-MBB, ô tô tải có mui 2,2 tấn | 250 |
|
| THACO FLC250-MBM, ô tô tải có mui 2,3 tấn | 250 |
|
| THACO FLC250-TK, ô tô tải thùng kín 2,15 tấn | 252 |
|
| THACO FLC300-MBB, ô tô tải có mui 2,75 tấn | 271 |
|
| THACO FLC300-MBM, ô tô tải có mui 2,8 tấn | 274 |
|
| THACO FLC300-TK, ô tô tải thùng kín 2,75 tấn | 272 |
|
| THACO FLC345, ô tô tải 3,45 tấn | 304 |
|
| THACO FLC345-MBB, ô tô tải có mui 2,95 tấn | 328 |
|
| THACO FLC345-MBM, ô tô tải có mui 3 tấn | 326 |
|
| THACO FLC345-TK, ô tô tải thùng kín 2,7 tấn | 331 |
|
| THACO TC345-MBB, ô tô tải có mui 2,95 tấn | 328 |
|
| THACO TC345-MBM, ô tô tải có mui 3 tấn | 326 |
|
| THACO TC345-TK, ô tô tải thùng kín 2,7 tấn | 331 |
|
| THACO FLC450, ô tô tải 4,5 tấn | 304 |
|
| THACO FLC450-MBB, ô tô tải có mui 4 tấn | 328 |
|
| THACO TCC450, ô tô tải 4,5 tấn | 304 |
|
| THACO TC450-MBB, ô tô tải có mui 4 tấn | 328 |
|
| THACO TC550-MBB, ô tô tải có mui 4,950 tấn | 388 |
|
| THACO FLD200, ô tô tải tự đổ 2 tấn | 259 |
|
| THACO TD200-4WD, ô tô tải tự đỗ 2 tấn, 2 cầu | 302 |
|
| THACO TD345-4WD, ô tô tải tự đỗ 3,45 tấn, 2 cầu | 374 |
|
| THACO TD405, ô tô tải tự đỗ 4,5 tấn | 348 |
|
| THACO FLD500, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn | 358 |
|
| THACO FLD499, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn | 378 |
|
| THACO FLD499-4WD, ô tô tải tự đỗ 4,99 tấn, 2 cầu | 437 |
|
| THACO TD600-4WD, ô tô tải tự đỗ 6 tấn, 2 cầu | 439 |
|
| THACO FLD750-4WD, ô tô tải tự đỗ 6,5 tấn, 2 cầu | 539 |
|
| THACO FLD800, ô tô tải tự đỗ 7,9 tấn | 550 |
|
| THACO OLLIN800, ô tô tải 8 tấn | 461 |
|
| THACO FTC345, ô tô tải 3,45 tấn | 440 |
|
| THACO FTC405, ô tô tải 4,5 tấn | 440 |
|
| THACO AUMAND1300, ô tô tải tự đỗ 13 tấn | 1.083 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 |
| THACO FTD1200, ô tổ tải tự đỗ 12 tấn | 1.093 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 |
| FOTON BJ5243 VMCGP/THACO-TMB-C, ô tô tải có mui 9 tấn | 603 |
|
| THACO TOWNER700-TB, ô tô tải tự đỗ 7000kg | 154 |
|
| KIA K2700II/THACO-TMB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1 tấn | 241 |
|
| KIA K2700II/THACO-TK-C, ô tô tải thùng kín 1 tấn | 245 |
|
| KIA K3000S, ô tô tải 1,4 tấn | 263 |
|
| KIA K3000S/THACO-TMB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1,2 tấn | 279 |
|
| KIA K3000S/THACO-MBB-C, ô tô tải thùng có mui phủ 1,2 tấn | 276 |
|
| KIA K3000S/THACO-TK-C, ô tô tải thùng kín 1,1 tấn | 280 |
|
| HYUNDAI HD270/THACO-TB, ô tô tải tự đổ 12,7 tấn | 1.530 |
|
| HYUNDAI HD370/THACO-TB, ô tô tải tự đổ 18 tấn | 2.155 |
|
| HYUNDAI HD170, ô tô sát xi có buồng lái | 1.229 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| HYUNDAI HD170/THACO-MBB, ô tô tải có mui 8,1 tấn | 1.229 |
|
| HYUNDAI HD250, ô tô sát xi có buồng lái | 1.519 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| HYUNDAI HD320/THACO-MBB, ô tô tải có mui 17 tấn | 1.669 |
|
| THACO HYUNDAI COUNTY CITY II, ô tô khách (thành phố) | 772 |
|
| HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY, ô tô khách | 2.688 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 |
| HYUNDAI UNIVERSE EXPRESS NOBLE, ô tô khách | 3.028 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 |
| THACO HYUNDAI HB120SLS, ô tô khách (có giường nằm) | 2.628 |
|
| THACO HYUNDAI HB120SL, ô tô khách (có giường nằm) | 2.628 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| THACO HYUNDAI HB120ESL, ô tô khách (có giường nằm) | 2.728 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 |
| THACO HYUNDAI HB120SSL, ô tô khách (có giường nằm) | 2.728 | Điều chỉnh QĐ 4518 ngày 15/12/2010 |
| THACO HC750, ô tô tải 7,5 tấn | 823 |
|
| THACO FTC820, ô tô tải 8,2 tấn | 556 |
|
| THACO FTD1250, ô tô tải 12,5 tấn | 1.103 |
|
| THACO OLLIN198-LTK, ô tô tải thùng kín 1,6 tấn | 308 |
|
| THACO OLLIN198-LMBM, ô tô tải thùng có mui 1,6 tấn | 304 |
|
| THACO HC750A, ô tô tải 7,5 tấn | 783 |
|
| KIA K2700II/THACO-XTL, ô tô tải tập lái có mui 900kg | 238 |
|
| KIA FLC450-XTL, ô tô tải tập lái có mui 4 tấn | 336 |
|
28 |
|
|
|
| Xe khách hiệu BAHAI HC K29LONG, 29 chỗ | 820 |
|
40 | Công ty cổ phần TM-CK Tân Thanh | ||
| Sơmi rơmoóc container KCT B83-B-01, trọng tải 25500kg, loại 48feet. | 300 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B43-SA-01, trọng tải 30000kg, loại 40feet. | 215 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B53-SA-01, trọng tải 28500kg, loại 45feet. | 240 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B43-XA-01, trọng tải 32000kg, loại 40feet. | 185 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B43-CC-02, trọng tải 31800kg, loại 40feet. | 170 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B53-XB-01, trọng tải 30000kg, loại 45feet. | 240 |
|
| Sơmi rơmoóc container KCT B42-XB-01, trọng tải 26500kg, loại 40feet. | 145 |
|
54 | Công ty TNHH MTV ô tô 1-5: |
|
|
| TRANSINCO 1-5 AE K47 UNIVERSE, ô tô chở khách 47 chỗ (46 người nằm + 1 người lái) | 2.465 |
|
88 | Công ty TNHH SX & LR Ô tô Du lịch Trường Hải Kia: | ||
| KIA MORNING 1.1 LX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 300 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| KIA MORNING 1.1 SX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 327 |
|
| KIA MORNING 1.1 SX AT, 5 chỗ, máy xăng, số tự động | 349 |
|
| KIA CARENS 1.6 LX, 7 chỗ, máy xăng, số sàn | 454 |
|
| KIA CARENS 2.0 EX MT, 7 chỗ, máy xăng, số sàn | 509 |
|
| KIA CARENS 2.0 SX MT, 7 chỗ, máy xăng, số sàn | 537 |
|
| KIA CARENS 2.0 SX AT, 7 chỗ, máy xăng, số tự động | 557 |
|
| KIA FORTE 1.6 EX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 442 |
|
| KIA FORTE 1.6 EX MT High, 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 470 |
|
| KIA FORTE 1.6 SX MT, 5 chỗ, máy xăng, số sàn | 514 |
|
| KIA FORTE 1.6 SX AT, 5 chỗ, máy xăng, số tự động | 548 |
|
96 | Công ty Cổ phần Việt Nam Motors Cần Thơ: |
|
|
| HYUNDAI MIGHTY HD65, dung tích 3907 cm3. | 469 |
|
| HYUNDAI MIGHTY HD72, dung tích 3907 cm3. | 489 |
|
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428 ngày 22/09/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND.
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
Phần B, B1, các điểm … | |||
| Xe nhập khẩu: |
|
|
| Honda CBR 125R, dung tích 124,7 cm3 Thái Lan sản xuất năm 2011. | 50.100 |
|
1 | Công ty Honda Việt Nam: |
|
|
| VISION JF33 | 28.500 |
|
3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam |
|
|
| NOZZA 1DR1 | 31.900 |
|
8 | Công ty cổ phần tập đoàn Honlei - VN: |
|
|
| KWASAKKI | 4.550 |
|
| CITICUP | 4.300 |
|
10 | Công ty cổ phần ô tô xe máy REBELUSA nhập khẩu: |
|
|
| CFMOTO CF150-2C | 29.000 |
|
| CFMOTO CF650 | 71.000 |
|