Nội dung toàn văn Quyết định 2484/QĐ-UBND 2022 kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn Hà Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2484/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn tại Tờ trình số 332/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4038/TTr-STNMT ngày 23 tháng 12 năm 2022 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đồng Văn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đồng Văn với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (chi tiết phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (chi tiết phụ biểu 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (chi tiết phụ biểu 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (chi tiết phụ biểu 4);
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung toàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đồng Văn;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023:
(Kèm theo quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Đồng Văn | Thị trấn Phố Bảng | Xã Sủng Trái | Xã Lũng Thầu | Xã Phố Là | Xã Má Lé | Xã Lũng Cú | Xã Vần Chải | Xã Sủng Là | Xã Sảng Tủng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 34.718,16 | 2.014,25 | 973,34 | 2.247,96 | 1.206,06 | 1.144,86 | 3.734,42 | 2.937,77 | 1.819,10 | 1.075,84 | 1.844,26 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 790,75 | 181,36 | 30,73 | - | 3,8 | 52,62 | 143,63 | 105,8 | - | 2,11 | - |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 790,75 | 181,36 | 30,73 | - | 3,8 | 52,62 | 143,63 | 105,8 | - | 2,11 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 15.192,60 | 739,97 | 256,66 | 1.590,17 | 619,88 | 363,25 | 1.323,64 | 1.378,88 | 855,43 | 435,24 | 820,3 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 283,97 | 12,11 | 45,24 | 6,95 | 0,68 | 1,61 | 12,44 | 26,43 | 38,15 | 3,05 | 7,14 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 17.683,53 | 810,5 | 617,9 | 628,71 | 575,31 | 723,69 | 2.132,80 | 1.390,10 | 918,21 | 568,21 | 1.008,30 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 717,43 | 258,01 | 22,8 | 18,33 | 6,4 | 3,2 | 121,9 | 35,9 | 6,73 | 65,64 | 2,32 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 143,45 | 13,5 | 13,5 | 4,9 | 5,6 | 2,18 | 6,2 | 15 | 13,19 | 14,29 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,37 | 2,96 | 0,01 | - | - | 0,5 | 0,02 | 0,67 | - | 0,21 | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 43,52 | 9,33 | - | 3,79 | - | - | - | - | 0,58 | 1,38 | 6,19 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.732,78 | 260,21 | 55,14 | 100,23 | 74,25 | 50,96 | 125,52 | 150,84 | 77,65 | 86,67 | 59,87 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 18,82 | 6,07 | 3,82 | - | - | - | 8,33 | 0,61 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,55 | 0,24 | 0,27 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 23,53 | 18,99 | 0,27 | - | - | - | - | 0,37 | - | 3 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,85 | 2 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 52,43 | - | 0,03 | - | - | 0,79 | - | - | - | - | 0,55 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 5,53 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 866,99 | 146,85 | 30,1 | 51,09 | 20,03 | 20,2 | 56,9 | 76,65 | 50,14 | 48,15 | 31,79 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 709,41 | 94,57 | 24,19 | 45,42 | 18,43 | 16,83 | 53,69 | 61,19 | 45,18 | 39,82 | 24,88 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 21,99 | 0,85 | 0,42 | 3,41 | 0,14 | 0,5 | 0,18 | 2,17 | 0,57 | 1,98 | 1,44 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 3,89 | 3,02 | 0,18 | - | - | - | 0,03 | 0,13 | - | - | - |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,51 | 1,99 | 0,29 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,27 | 0,09 | 0,1 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 32,37 | 6,86 | 1,27 | 1,47 | 1,05 | 1,74 | 1,85 | 1,42 | 1,11 | 1,42 | 1,28 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 4,01 | 3,87 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,21 | 0,31 | 0,19 | 0,01 | - | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | - |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,85 | 0,41 | 0,16 | 0,09 | 0,31 | - | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,2 |
- | Đất kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 25,33 | 19,23 | - | - | - | - | 0,69 | 0,05 | 1,34 | 2,28 | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,6 | - | 1,46 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 5,92 | 0,12 | - | - | - | - | - | 5,8 | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 33,72 | 9,12 | 0,75 | 0,07 | - | 0,71 | - | 2,64 | 1,56 | 2,38 | 3,86 |
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
- | Đất chợ | DCH | 18,16 | 5,52 | 1,06 | 0,48 | - | 0,19 | 0,08 | 3,03 | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 20,67 | - | - | - | - | - | - | 20,67 | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,26 | 0,31 | - | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,38 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 541,02 | - | - | 46,57 | 53,33 | 25,09 | 36,66 | 20,67 | 26,19 | 34,35 | 26,82 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 67,55 | 53,12 | 14,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,62 | 3,19 | 0,71 | 0,3 | 0,34 | 0,75 | 1,18 | 0,81 | 0,23 | 0,18 | 0,21 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,91 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,22 | 1,19 | 0,02 | - | - | - | - | 3,85 | - | - | 0,02 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 101,8 | 23,28 | 3,8 | 1,97 | - | 3,76 | 21,39 | 24,99 | 0,93 | 0,74 | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,61 | - | - | - | 0,51 | 0,33 | 0,97 | 0,66 | 0 | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,89 | 0,1 | 0,92 | - | - | - | - | 1,35 | - | - | 0,09 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 8.857,30 | 424,74 | 18,85 | 574,23 | 210,05 | 195,25 | 387,32 | 303,2 | 116,6 | 687,89 | 955,76 |
II | Khu chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất đô thị | KDT | 3.746,53 | 2.699,20 | 1.047,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, chuyên trồng cây lâu năm) | KNN | 1.074,72 | 193,47 | 75,96 | 6,95 | 4,48 | 54,23 | 156,06 | 132,22 | 38,15 | 5,16 | 7,14 |
3 | Khu lâm nghiệp (khu vực trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) | KLN | 18.400,96 | 1.068,51 | 640,7 | 647,04 | 581,71 | 726,88 | 2.254,70 | 1.426,00 | 924,94 | 633,85 | 1.010,62 |
4 | Khu du lịch | KDL | 46,54 | 19,77 | - | - | - | - | 0,69 | 20,71 | 1,34 | 2,28 | - |
5 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 27.258,25 | 1.493,25 | 659,55 | 1.221,27 | 791,76 | 922,13 | 2.642,02 | 1.729,20 | 1.041,54 | 1.321,73 | 1.966,38 |
6 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 67,55 | 53,12 | 14,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Khu thương mại dịch vụ | KTM | 23,53 | 18,99 | 0,27 | - | - | - | - | 0,37 | - | 3 | - |
8 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 541,02 | - | - | 46,57 | 53,33 | 25,09 | 36,66 | 20,67 | 26,19 | 34,35 | 26,82 |
9 | Khu ở,làng nghề, sản xuất phi công nghiệp nông thôn | KON | 2,85 | 2 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Tả Phìn | Xã Tả Lủng | Xã Lũng Phìn | Xã Phố Cáo | Xã Sà Phìn | Xã Sính Lủng | Xã Lũng Táo | Xã Thài Phìn Tủng | Xã Hố Quáng Phìn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 34.718,16 | 1.866,04 | 2.310,68 | 1.283,88 | 3.221,14 | 901,95 | 1.672,42 | 1.312,25 | 1.564,64 | 1.587,32 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 790,75 | 3,95 | 3,22 | - | 149,72 | - | - | 7,35 | 106,47 | - |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 790,75 | 3,95 | 3,22 | - | 149,72 | - | - | 7,35 | 106,47 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 15.192,60 | 624,03 | 818,83 | 938,73 | 1.278,01 | 419,83 | 703,21 | 544,27 | 880,02 | 602,24 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 283,97 | 1,09 | 26,77 | 45,49 | 9,61 | 4,7 | 16,57 | 1,59 | 13,22 | 11,14 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 17.683,53 | 1.236,70 | 1.451,90 | 287,52 | 1.733,11 | 476,8 | 950,29 | 744,49 | 457,11 | 971,9 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 717,43 | - | 9,95 | 12,14 | 47,56 | 0,62 | 0,29 | 14,55 | 89,48 | 1,6 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 143,45 | - | 0,5 | 3,2 | 9,7 | 1,1 | 1 | 6,97 | 32,6 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,37 | 0,02 | - | - | 1,88 | - | - | - | 0,11 | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 43,52 | 0,27 | - | - | 1,26 | - | 2,06 | - | 18,22 | 0,44 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.732,78 | 58,59 | 58,74 | 77,2 | 101,94 | 56,71 | 60,34 | 69,88 | 112,16 | 95,88 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 18,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 23,53 | - | - | 0,15 | - | 0,74 | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,85 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 52,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,06 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 5,53 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 866,99 | 31,02 | 33,93 | 41,86 | 44,99 | 30,56 | 26,46 | 39,38 | 66,71 | 20,17 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 709,41 | 26,43 | 31,52 | 32,74 | 36,09 | 23,94 | 21,17 | 36,32 | 60,76 | 16,23 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 21,99 | 0,41 | - | 0,57 | 3,23 | 1,01 | 0,94 | 0,46 | 2,78 | 0,93 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 3,89 | - | 0,12 | - | 0,23 | 0,01 | - | 0,17 | - | - |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,51 | - | 0,11 | 0,31 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,1 | 0,09 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 32,37 | 1,21 | 1,08 | 1,82 | 1,56 | 1,06 | 1,57 | 1,32 | 1,58 | 1,69 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,21 | 0,18 | 0,02 | - | 0,14 | 0,11 | 0,37 | - | 0,48 | 0,01 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,85 | - | 0,04 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
- | Đất kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 25,33 | 1,2 | - | - | 0,01 | 0,54 | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,6 | 0,97 | - | - | 0,1 | - | - | 0,02 | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 5,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 33,72 | 0,63 | 1 | 1,36 | 2,8 | 1,9 | 1,96 | 0,91 | 0,96 | 1,12 |
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 18,16 | - | 0,04 | 4,84 | 0,67 | 1,84 | 0,33 | - | - | 0,07 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 20,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,26 | 0,21 | - | 0,34 | 0,06 | 0,38 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,14 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 541,02 | 25,72 | 23,64 | 34,55 | 40,72 | 24,59 | 30,2 | 27,89 | 40,19 | 23,85 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 67,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,62 | 0,32 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,2 | 0,26 | 0,56 | 0,25 | 0,37 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,91 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,22 | 0 | - | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,06 | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 101,8 | 0,07 | - | - | 15,92 | - | 2 | - | 2,96 | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,61 | 1,13 | 0,82 | - | - | 0,03 | 1,1 | 0,74 | 0,01 | 0,3 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,89 | - | - | - | - | 0,2 | - | 1,21 | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 8.857,30 | 627,13 | 498,41 | 757,41 | 519,62 | 404,52 | 543,6 | 498,62 | 912,55 | 221,55 |
II | Khu chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất đô thị | KDT | 3.746,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, chuyên trồng cây lâu năm) | KNN | 1.074,72 | 5,03 | 29,99 | 45,49 | 159,33 | 4,7 | 16,57 | 8,94 | 119,69 | 11,14 |
3 | Khu lâm nghiệp (khu vực trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) | KLN | 18.400,96 | 1.236,70 | 1.461,85 | 299,65 | 1.780,67 | 477,42 | 950,58 | 759,05 | 546,59 | 973,5 |
4 | Khu du lịch | KDL | 46,54 | 1,2 | - | - | 0,01 | 0,54 | - | - | - | - |
5 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 27.258,25 | 1.863,83 | 1.960,26 | 1.057,07 | 2.300,28 | 881,94 | 1.494,18 | 1.257,66 | 1.459,14 | 1.195,04 |
6 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 67,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Khu thương mại dịch vụ | KTM | 23,53 | - | - | 0,15 | - | 0,74 | - | - | - | - |
8 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 541,02 | 25,72 | 23,64 | 34,55 | 40,72 | 24,59 | 30,2 | 27,89 | 40,19 | 23,85 |
9 | Khu ở,làng nghề, sản xuất phi công nghiệp nông thôn | KON | 2,85 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023:
(Kèm theo quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Đồng Văn | Thị trấn Phố Bảng | Xã Sủng Trái | Xã Lũng Thầu | Xã Phố Là | Xã Má Lé | Xã Lũng Cú | Xã Vần Chải | Xã Sủng Là | Xã Sảng Tủng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 131,92 | 34,05 | 1,85 | 2,95 | 8,97 | 3,83 | 10,91 | 10,57 | 6,24 | 10,65 | 0,11 |
Trong đó: | |||||||||||||
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 8,32 | 6,28 | - | - | - | 0,02 | 0,45 | 0,15 | - | - | - | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 92,81 | 22,81 | 1,5 | 2,3 | 7,76 | 2,64 | 8,19 | 5,65 | 4,79 | 7,17 | 0,09 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,02 | 1,46 | 0,35 | 0,25 | 0,01 | 0,27 | 0,62 | 1,37 | 0,52 | 1,47 | 0,02 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 21,18 | 3,4 | - | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 1,65 | 3,4 | 0,93 | 2,02 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,03 | 3,54 | 0,09 | - | - | 0,02 | 0,13 | 0,55 | - | 0,11 | - |
Trong đó: | |||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,14 | 2,92 | 0,09 | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,49 | - | 0,11 | - |
Trong đó: | |||||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 0,15 | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | - | - | 0,08 | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,65 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,18 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 2,09 | 1,3 | 0,09 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,23 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,29 | 0,25 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Tả Phìn | Xã Tả Lủng | Xã Lũng Phìn | Xã Phố Cáo | Xã Sà Phìn | Xã Sính Lủng | Xã Lũng Táo | Xã Thài Phìn Tủng | Xã Hố Quáng Phìn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 131,92 | 6,95 | 0,07 | 7,93 | 2,74 | 3,99 | 1,5 | 5,63 | 12,21 | 0,77 |
Trong đó: | ||||||||||||
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 8,32 | - | - | - | 0,92 | - | - | - | 0,5 | - | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 92,81 | 6,49 | 0,06 | 5,75 | 1,41 | 2,23 | 0,7 | 4,25 | 8,46 | 0,56 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,02 | 0,46 | 0,01 | 0,38 | 0,29 | 0,78 | 0,09 | 0,13 | 0,43 | 0,11 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 21,18 | - | - | 1,8 | 0,12 | 0,48 | 0,71 | 1,25 | 2,82 | 0,1 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,03 | 0,07 | - | - | - | 0,46 | 0,06 | - | - | - |
Trong đó: | ||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,14 | 0,02 | - | - | - | 0,46 | - | - | - | - |
Trong đó: | ||||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 0,15 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
