Quyết định 252/2006/QĐ-UBND Bảng giá dự toán ca máy đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 252/2006/QĐ-UBND Bảng giá dự toán ca máy
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 252/2006/QĐ-UBND | Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 11 năm 2006 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công;
Xét tờ trình số 1543/BC-XD ngày 25/10/2006 của sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương là căn cứ để xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh, làm cơ sở lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Giao Giám đốc sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện-thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
BẢNG GIÁ DỰ TOÁN
CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHU VỰC TỈNH BÌNH DƯƠNG Ban hành theo Quyết định số: 252/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- NĂM 2006-
|
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương, làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của trần trục… các thông số kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loại thông số nêu trong Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây Dựng: “Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công” và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây Dựng.
3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn Tỉnh Bình Dương trong điều kiện làm việc bình thường.
4. Đối với những máy và thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này hoặc những máy và thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp tự nhập, thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dự toán và các nhà thầu căn cứ vào phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây Dựng và bảng giá ca máy làm cơ sở để lập và báo cáo Sở Xây Dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành.
5. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí như sau:
- Chi phí khấu hao: Khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.
- Chi phí sửa chữa: Các khoảng chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
Trong đó đơn giá nhiên liệu (chưa bao gồm thuế VAT) là:
+ Xăng : 9.864 đ/lít
+ Dầu diezel : 7.209 đ/lít
+ Dầu mazút : 4.727 đ/lít
+ Điện : 895 đ/kwh
- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây Dựng và các quy định mới của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng:
+ Mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/tháng (Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ).
+ Hệ số bậc thợ áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Cụ thể là: Bảng lương xây dựng cơ bản A.1.8 – nhóm 2; Đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải áp dụng theo bảng B5; công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.
+ Các khoản phụ cấp bao gồm: phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu; một số khoản lương phụ bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.
- Chi phí khác: Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình.
Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân cần tham khảo tra cứu giá ca máy và thiết bị thi công khi có yêu cầu lập đơn giá xây dựng công trình, xác định tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình và vận dụng lập đơn giá dự thầu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương.
II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này dùng để lập đơn giá xây dựng công trình, lập dự toán xây lắp công trình các dự án đầu tư và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bản Tỉnh Bình Dương.
2. Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.
3. Chi phí nhiên liệu, năng lượng được điều chỉnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền công bố phù hợp với từng thời điểm.
BẢNG GIÁ TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
Tỉnh Bình Dương
STT | LOẠI MÁY & THIẾT BỊ | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần – cấp bậc thợ điều khiển máy | Chi phí tiền lương (CTL) | Giá ca máy (CCM) |
| Máy đào một gầu, bánh xích – dung tích gầu: |
|
| ||
1 | 0,22m3 | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 432.787 |
2 | 0,30m3 | 35,10 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 490.428 |
3 | 0,40m3 | 42,66 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 563.829 |
4 | 0,50m3 | 51,30 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 801.713 |
5 | 0,65m3 | 59,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.014.265 |
6 | 0,80m3 | 64,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.197.843 |
7 | 1,00m3 | 74,52 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.446.851 |
8 | 1,20m3 | 78,30 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.725.157 |
9 | 1,25m3 | 82,62 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.764.817 |
10 | 1,60m3 | 113,22 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.959.940 |
11 | 2,00m3 | 127,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 2.342.678 |
12 | 2,30m3 | 137,70 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 2.662.687 |
13 | 2,50m3 | 163,71 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 2.876.027 |
14 | 3,50m3 | 196,35 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 4.618.652 |
15 | 3,60m3 | 198,90 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 4.749.825 |
16 | 5,40m3 | 218,28 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 5.711.800 |
17 | 6,50m3 | 332,01 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 7.507.891 |
18 | 9,50m3 | 397,80 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 10.896.280 |
19 | 10,40m3 | 408,00 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 11.971.928 |
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện – dung tích gầu: |
|
| ||
20 | 2,50m3 | 672 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 2.215.284 |
21 | 4,00m3 | 924 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 2.980.956 |
22 | 4,60m3 | 1050 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 3.872.477 |
23 | 5,00m3 | 1134 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 4.000.474 |
24 | 8,00m3 | 2079 kwh | 1x4/7+1x7/7 | 149.670 | 6.961.815 |
| Máy đào 1 gầu bánh hơi – dung tích gầu: |
|
| ||
25 | 0,15m3 | 29,70 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 370.675 |
26 | 0,30m3 | 33,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 485.677 |
27 | 0,75m3 | 56,70 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 982.231 |
28 | 1,25m3 | 73,44 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.739.413 |
| Máy xúc lật – dung tích gầu: |
|
| ||
29 | 1,00m3 | 38,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 670.801 |
30 | 1,65m3 | 75,24 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.024.638 |
31 | 2,00m3 | 86,64 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.091.327 |
32 | 2,80m3 | 100,80 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.498.677 |
33 | 3,20m3 | 134,40 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 2.655.831 |
34 | 4,20m3 | 159,60 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 3.347.273 |
| Máy xúc chuyên dùng trong hầm – dung tích gầu: |
|
| ||
35 | 0,90m3 | 51,84 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.933.662 |
36 | 1,65m3 | 65,25 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 2.248.756 |
37 | 4,20m3 | 89,04 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 4.013.423 |
| Máy cào đá, động cơ điện – năng suất: |
|
| ||
38 | 2m3/ph | 132,00 kwh | 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 492.250 |
39 | 3m3/ph | 247,50 kwh | 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 783.205 |
40 | 8m3/ph | 673,20 kwh | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.661.553 |
| Máy ủi – công suất: |
|
| ||
41 | 45cv | 22,95 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 467.343 |
42 | 54cv | 27,54 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 510.051 |
43 | 75cv | 38,25 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 687.706 |
44 | 105cv | 44,10 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 921.211 |
45 | 108cv | 46,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 963.164 |
46 | 130cv | 54,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.155.933 |
47 | 140cv | 58,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.238.293 |
48 | 160cv | 67,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.353.082 |
49 | 180cv | 75,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.392.154 |
50 | 250cv | 93,60 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.668.930 |
51 | 271cv | 105,69 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.780.885 |
52 | 320cv | 124,80 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 141.639 | 2.291.571 |
| Thùng cạp + đầu kéo bánh xích – dung tích thùng: |
|
| ||
53 | 2,50m3 | 37,67 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 614.257 |
54 | 2,75m3 | 38,48 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 654.492 |
55 | 3,00m3 | 40,50 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 695.172 |
56 | 4,50m3 | 58,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 835.789 |
57 | 5,00m3 | 58,32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 942.280 |
58 | 8,00m3 | 71,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.081.246 |
59 | 9,00m3 | 76,50 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.180.142 |
| Máy cạp tự hành – dung tích thùng: |
|
| ||
60 | 9,0m3 | 132,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.550.193 |
61 | 10,0m3 | 138,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.710.810 |
62 | 16,0m3 | 153,90 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 141.639 | 2.197.290 |
63 | 25,0m3 | 182,40 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 141.639 | 2.823.320 |
| Máy san tự hành – công suất: |
|
| ||
64 | 54cv | 19,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 571.203 |
65 | 90cv | 32,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 714.575 |
66 | 108cv | 38,88 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 844.056 |
67 | 180cv | 54,00 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.231.702 |
68 | 250cv | 75,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 128.388 | 1.447.679 |
| Máy đầm đất cầm tay – trọng lượng: |
|
| ||
69 | 50kg | 3,06 lít xăng | 1 x 3/7 | 49.839 | 107.829 |
70 | 60kg | 3,57 lít xăng | 1 x 3/7 | 49.839 | 119.736 |
71 | 70kg | 4,08 lít xăng | 1 x 3/7 | 49.839 | 127.643 |
72 | 80kg | 4,59 lít xăng | 1 x 3/7 | 49.839 | 134.643 |
| Đầm bánh hơi – đầu kéo bánh xích – trọng lượng: |
|
| ||
73 | 9T | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 386.250 |
74 | 12,5T | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 493.852 |
75 | 18T | 46,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 591.596 |
76 | 25T | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 670.426 |
77 | 26,5T | 63,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 689.960 |
| Đầm bánh hơi tự hành – trọng lượng: |
|
| ||
78 | 16T | 37,80 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 619.876 |
79 | 17,5T | 42,00 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 649.240 |
80 | 25T | 54,60 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 806.406 |
| Máy đầm rung tự hành – trọng lượng: |
|
| ||
81 | 8T | 19,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 723.326 |
82 | 15T | 38,64 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 1.105.394 |
83 | 18T | 52,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 1.312.967 |
84 | 25T | 67,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 1.487.094 |
| Đầm chân cừu + đầu kéo – trọng lượng: |
|
| ||
85 | 5,5T | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 555.367 |
86 | 9T | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 634.241 |
| Đầm bánh thép tự hành – trọng lượng: |
|
| ||
87 | 8,5T | 24,00 lít diezel | 1 x 3/7 | 49.839 | 365.027 |
88 | 10T | 26,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 417.351 |
89 | 12,2T | 32,16 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 436.899 |
90 | 13T | 36,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 470.641 |
91 | 14,5T | 38,40 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 515.090 |
92 | 15,5T | 41,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 592.985 |
| Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) – trọng lượng: |
|
| ||
93 | 10T | 40,32 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 557.381 |
| Ô tô vận tải thùng – trọng tải: |
|
| ||
94 | 2T | 12,00 lít xăng | 1x2/4 loại <3,5T | 55.059 | 239.596 |
95 | 2,5T | 13,00 lít xăng | 1x3/4 loại <3,5T | 55.509 | 265.722 |
96 | 4T | 20,00 lít xăng | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 58.874 | 355.278 |
97 | 5T | 25,00 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 58.874 | 356.164 |
98 | 6T | 29,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 419.920 |
99 | 7T | 31,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 506.824 |
100 | 10T | 38,00 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 62.488 | 608.523 |
101 | 12T | 41,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 676.482 |
102 | 12,5T | 42,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 715.488 |
103 | 20T | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 76.542 | 817.613 |
| Ô tô tự đổ - trọng tải: |
|
| ||
104 | 2,5T | 18,90 lít xăng | 1x2/4 loại <=3,5T | 55.059 | 273.350 |
105 | 3,5T | 28,35 lít xăng | 1x2/4 loại <=3,5T | 55.059 | 362.759 |
106 | 4T | 32,40 lít xăng | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 58.874 | 438.306 |
107 | 5T | 40,50 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 58.874 | 446.860 |
108 | 6T | 43,20 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 495.303 |
109 | 7T | 45,90 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 637.641 |
110 | 9T | 51,30 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 62.488 | 709.452 |
111 | 10T | 56,70 lít diezel | 1x2/4 loại (7,5-16,5)T | 62.488 | 749.922 |
112 | 12T | 64,80 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 823.760 |
113 | 15T | 72,90 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 873.719 |
114 | 20T | 75,60 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 76.542 | 960.263 |
115 | 22T | 76,95 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 76.542 | 1.000.300 |
116 | 25T | 81,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 1.062.452 |
117 | 27T | 86,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 1.273.048 |
118 | 32T | 91,68 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 2.452.676 |
119 | 36T | 116,40 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 3.079.210 |
120 | 42T | 130,56 lít diezel | 1x3/4 loại >40T | 91.599 | 3.693.826 |
121 | 55T | 156,00 lít diezel | 1x4/4 loại >40T | 106.858 | 4.514.574 |
| Ô tô đầu kéo – công suất: |
|
| ||
122 | 150cv | 30,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 513.537 |
123 | 180cv | 36,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 688.632 |
124 | 200cv | 40,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 76.542 | 741.828 |
125 | 240cv | 48,00 lít diezel | 1x3/4 loại (16,5-25)T | 76.542 | 793.603 |
126 | 255cv | 51,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 866.093 |
127 | 272cv | 56,00 lít diezel | 1x3/4 loại (25-40)T | 85.978 | 1.051.043 |
| Ô tô chuyển trộn bê tông – dung tích thùnh trộn: |
|
| ||
128 | 5m3 | 36,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4L (7,5-16,5)T | 126.381 | 744.557 |
129 | 6m3 | 43,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 126.381 | 986.023 |
130 | 8m3 | 50,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 133.408 | 1.271.099 |
131 | 8,7m3 | 52,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 133.408 | 1.272.032 |
132 | 10,7m3 | 64,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 133.408 | 1.558.938 |
133 | 14,5m3 | 70,00 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 149.470 | 2.224.733 |
| Ô tô tưới nước – dung tích: |
|
| ||
134 | 4m3 | 20.25 lít diezel | 1x2/4 loại (3,5-7,5)T | 58.874 | 448.936 |
135 | 5m3 | 22,50 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 495.543 |
136 | 6m3 | 24,00 lít diezel | 1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 68.712 | 551.419 |
137 | 7m3 | 25,50 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 595.591 |
138 | 9m3 | 27,00 lít diezel | 1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 72.526 | 658.809 |
| Xe ô tô tải có gắn cần trục – trọng tải xe: |
|
| ||
139 | 5T | 27,00 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 685.039 |
140 | 6T | 28,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 768.115 |
141 | 7T | 30,60 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 887.296 |
142 | 10T | 37,80 lít diezel | 1x(1/4+3/4) loại (7,5-16,5)T | 126.381 | 1.212.592 |
| Rơ mooc – trọng tải: |
|
| ||
143 | 2T |
| 1x1/4 loại <3,5T | 47.229 | 72.619 |
144 | 4T |
| 1x1/4 loại (3,5-7,5)T | 50.642 | 88.636 |
145 | 7,5T |
| 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 53.855 | 102.838 |
146 | 14T |
| 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 53.855 | 130.161 |
147 | 15T |
| 1x1/4 loại (7,5-16,5)T | 53.855 | 137.490 |
148 | 21T |
| 1x1/4 loại (16,5-25)T | 56.866 | 160.097 |
149 | 40T |
| 1x1/4 loại>=40T | 67.708 | 249.164 |
150 | 100T |
| 1x1/4 loại>=40T | 67.708 | 395.995 |
151 | 125T |
| 1x1/4 loại>=40T | 67.708 | 435.365 |
| Máy kéo bánh xích – công suất: |
|
| ||
152 | 45cv | 21,6 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 308.194 |
153 | 54cv | 25,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 357.494 |
154 | 75cv | 32,4 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 497.799 |
155 | 110cv | 41,47 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 579.297 |
156 | 130cv | 49,92 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 655.647 |
| Máy kéo bánh hơi – công suất: |
|
| ||
157 | 28cv | 11,76 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 263.733 |
158 | 40cv | 16,80 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 309.927 |
159 | 50cv | 21,00 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 351.173 |
160 | 60cv | 25,20 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 406.245 |
161 | 80cv | 33,60 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 479.253 |
162 | 165cv | 55,44 lít diezel | 1 x 4/7 | 57.870 | 727.970 |
163 | 215cv | 67,73 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 866.142 |
| Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: |
|
| ||
164 | Tời manơ 13kw | 42,90 kwh | 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 177.950 |
165 | Xe goòng 3T |
| 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 137.627 |
166 | Xe goòng 5,8m3 |
| 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 625.528 |
167 | Đầu kéo 30T | 37,44 lít diezel | 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 1.464.358 |
168 | Quang lật 360T/h | 27,00 kwh | 1x4/7+1x5/7 | 125.377 | 249.343 |
| Cần trục máy kéo – sức nâng: |
|
| ||
169 | 5T | 18 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 425.930 |
170 | 6T | 21 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 481.965 |
171 | 7T | 24 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 557.689 |
172 | 8T | 33 lít diezel | 1 x 5/7 | 67.507 | 672.091 |
| Cần trục ô tô – sức nâng: |
|
| ||
173 | 1T | 21,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại <3,5T | 111.925 | 328.429 |
174 | 3T | 24,75 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại <3,5T | 111.925 | 354.523 |
175 | 4T | 25,88 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 374.820 |
176 | 5T | 30,38 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 435.371 |
177 | 6T | 32,63 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (3,5-7,5)T | 119.354 | 526.567 |
178 | 10T | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 126.381 | 889.800 |
179 | 16T | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T | 126.381 | 1.180.880 |
180 | 20T | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 133.408 | 1.374.753 |
181 | 25T | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (16,5-25)T | 133.408 | 1.637.359 |
182 | 30T | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 149.470 | 1.843.064 |
183 | 35T | 60 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại (25-40)T | 149.470 | 2.086.149 |
184 | 40T | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 159.307 | 2.311.035 |
185 | 45T | 66 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 159.307 | 2.615.304 |
186 | 50T | 66 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 loại =>40T | 159.307 | 3.018.993 |
| Cần trục bánh hơi – sức nâng: |
|
| ||
187 | 16T | 33 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 117.346 | 1.178.872 |
188 | 25T | 36 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 136.419 | 1.638.028 |
