Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Bảng giá nhà vật kiến trúc xây dựng mới Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND bảng giá nhà vật kiến trúc xây dựng tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2016.
Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Bảng giá nhà vật kiến trúc xây dựng mới Bến Tre
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2015/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 21 tháng 09 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1242/TTr-SXD ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới ban hành kèm theo Quyết định, áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có nhà, vật kiến trúc vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.
2. Tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, bán đấu giá nhà, bàn giao nhà.
4. Tính giá nhà trong các hoạt động tố tụng dân sự và thi hành án dân sự.
5. Tính thuế, lệ phí về nhà, vật kiến trúc và quản lý các hoạt động kinh doanh mua bán nhà, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính và các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới theo định kỳ hàng năm.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các địa phương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre ./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
PHẦN I:
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI NHÀ
Số TT | LOẠI NHÀ VÀ KẾT CẤU CHÍNH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (1.000 đ) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | Nhà một tầng, móng, cột bê tông cốt thép: Tường bao che, ngăn phòng xây gạch dày 100mm sơn nước; trần nhựa hoặc ván ép. |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông | m2 XD | 3.780 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 XD | 2.940 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 2.470 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 2.420 |
5 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 2.360 |
6 | Nền lát gạch bông, mái bê tông | m2 XD | 3.700 |
7 | Nền lát gạch bông, mái ngói | m2 XD | 2.860 |
8 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 2.380 |
9 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 2.330 |
10 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 2.280 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái bê tông | m2 XD | 3.640 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái ngói | m2 XD | 2.800 |
13 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 2.330 |
14 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 2.280 |
15 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 2.230 |
16 | Nhà không xây tường bằng 70%; có tường bao che xung quanh, không có tường ngăn phòng bằng 85% đơn giá của kết cấu nhà cùng loại | m2 XD |
|
II | Nhà một tầng, móng, cột gạch: Tường ngăn, tường bao che xây gạch dày 100mm sơn nước; trần nhựa hoặc ván ép |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 XD | 2.000 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.630 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.580 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.520 |
5 | Nền lát gạch bông, mái ngói | m2 XD | 1.910 |
6 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.540 |
7 | Nền lát gạch bông, mái tôn tráng kẽm | m2 XD | 1.490 |
8 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.440 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái ngói | m2 XD | 1.860 |
10 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.490 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.440 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.390 |
13 | Nhà không xây tường bằng 70%; có tường bao che xung quanh, không có tường ngăn phòng bằng 85% đơn giá của kết cấu nhà cùng loại | m2 XD |
|
III | Nhà hai tầng: Móng, cột, sàn bê tông cốt thép, tường gạch dày 100 mm sơn nước; trần nhựa, ván ép |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông | m2 sàn | 4.730 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 sàn | 3.780 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.150 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.100 |
5 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 sàn | 3.050 |
6 | Nền lát gạch bông, mái bê tông | m2 sàn | 4.640 |
7 | Nền lát gạch bông, mái ngói | m2 sàn | 3.700 |
8 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.070 |
9 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.010 |
10 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 sàn | 2.960 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái bê tông | m2 sàn | 4.590 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái ngói | m2 sàn | 3.640 |
13 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.010 |
14 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 2.960 |
15 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 sàn | 2.910 |
16 | Nhà có ban công bê tông cốt thép, sàn giả bê tông cốt thép bằng 70%; sàn gỗ bằng 55% đơn giá của kết cấu nhà cùng loại | m2 sàn |
|
IV | Nhà ba tầng: Móng, cột, sàn bê tông cốt thép, tường gạch dày 100 mm sơn nước; trần nhựa, ván ép |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông | m2 sàn | 4.940 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 sàn | 4.160 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.470 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.410 |
5 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 sàn | 3.360 |
6 | Nền lát gạch bông, mái bê tông | m2 sàn | 4.850 |
7 | Nền lát gạch bông, mái ngói | m2 sàn | 4.070 |
8 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.380 |
9 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.330 |
10 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 sàn | 3.280 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái bê tông | m2 sàn | 4.800 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái ngói | m2 sàn | 4.020 |
13 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.330 |
14 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.280 |
15 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 sàn | 3.220 |
16 | Nhà bốn tầng được tính bằng 1,05 lần đơn giá của kết cấu nhà ba tầng cùng loại | m2 sàn |
|
17 | Nhà năm tầng trở lên được tính bằng 1,1 lần đơn giá của kết cấu nhà ba tầng cùng loại | m2 sàn |
|
V | Nhà biệt thự một tầng: Móng, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 mm sơn nước; trần thạch cao |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông + dán ngói | m2 XD | 6.300 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông | m2 XD | 5.780 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 XD | 4.730 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 4.100 |
5 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 4.040 |
VI | Nhà biệt thự hai tầng: Móng, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, trần thạch cao |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông + dán ngói | m2 sàn | 7.250 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái bê tông | m2 sàn | 6.620 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 sàn | 5.460 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 sàn | 4.830 |
5 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 4.780 |
VII | Nhà gỗ tạp: Cột gỗ, thép hoặc bê tông đúc sẵn; vách gỗ, xây gạch, tôn, ván ép; không trần |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái lợp ngói | m2 XD | 1.010 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 790 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 740 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 680 |
5 | Nền lát gạch bông, mái lợp ngói | m2 XD | 920 |
6 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 700 |
7 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 650 |
8 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 600 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái lợp ngói | m2 XD | 870 |
10 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 650 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 600 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 550 |
13 | Nền đất, vách lá, mái lợp lá | m2 XD | 370 |
VIII | Nhà gỗ nhóm 4: Cột gỗ, thép hoặc bê tông đúc sẵn; vách gỗ hoặc xây tường; không trần |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái lợp ngói | m2 XD | 2.000 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.520 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.470 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.420 |
5 | Nền lát gạch bông, mái lợp ngói | m2 XD | 1.910 |
6 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.440 |
7 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.390 |
8 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.330 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái lợp ngói | m2 XD | 1.860 |
10 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.390 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.330 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.280 |
IX | Nhà gỗ hai tầng: Cột, vách, sàn gỗ (gỗ căm xe, thao lao, chò chỉ, dầu, sao), có trần |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 sàn | 4.100 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.620 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.570 |
4 | Nền lát gạch bông, mái ngói | m2 sàn | 4.010 |
5 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.540 |
6 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.490 |
7 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái ngói | m2 sàn | 3.960 |
8 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 sàn | 3.490 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 sàn | 3.430 |
10 | Trường hợp khung cột, vách , sàn gỗ (gỗ tạp loại), bằng 60% đơn giá của kết cấu nhà cùng loại trên. | m2 sàn |
|
X | Nhà sàn: Móng, cột, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 mm sơn nước, có trần |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái ngói | m2 XD | 3.990 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 3.520 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 3.470 |
4 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 3.410 |
5 | Nền lát gạch bông, mái lợp ngói | m2 XD | 3.910 |
6 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 3.430 |
7 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 3.380 |
8 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 3.330 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái lợp ngói | m2 XD | 3.850 |
10 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 3.380 |
11 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 3.330 |
12 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 3.280 |
13 | Sàn gỗ bằng 80% sàn bê tông cốt thép; cột, vách, sàn, gỗ tạp bằng 50% đơn giá kết cấu nhà cùng loại | m2 XD |
|
XI | Nhà tắm, nhà vệ sinh: Móng, cột bê tông |
|
|
1 | Nền láng xi măng, gạch tàu tường xây gạch | m2 XD | 1.580 |
2 | Nền lát gạch ceramic, tường xây gạch | m2 XD | 1.680 |
3 | Nền lát gạch ceramic, tường ốp gạch | m2 XD | 2.050 |
4 | Dạng thô sơ (gỗ tạp, tre, lá) nền láng xi măng | cái | 1.100 |
5 | Hầm tự hoại thành xây gạch | m3 | 1.210 |
6 | Cột gạch bằng 70% đơn giá của kết cấu cột bê tông | m3 |
|
XII | Nhà tiền chế: Móng bê tông cốt thép, khung cột thép, vách tường xây gạch, không trần |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.160 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.100 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 1.050 |
4 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.070 |
5 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 1.020 |
6 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 970 |
7 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 1.020 |
8 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 970 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 910 |
XIII | Nhà tiền chế: Móng bê tông cốt thép, khung cột thép, vách tol, gỗ, không trần. |
|
|
1 | Nền lát gạch ceramic, mái tole giả ngói | m2 XD | 840 |
2 | Nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 790 |
3 | Nền lát gạch ceramic, mái fbrôximăng | m2 XD | 740 |
4 | Nền lát gạch bông, mái tole giả ngói | m2 XD | 760 |
5 | Nền lát gạch bông, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 700 |
6 | Nền lát gạch bông, mái fbrôximăng | m2 XD | 650 |
7 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole giả ngói | m2 XD | 700 |
8 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái tole tráng kẽm | m2 XD | 650 |
9 | Nền xi măng hoặc gạch tàu, mái fbrôximăng | m2 XD | 600 |
10 | Nhà tiền chế không vách được tính bằng 70% đơn giá nhà tiền chế có vách. | m2 XD |
|
XIV | Hàng rào |
|
|
1 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch có gắn lam, ô hoa trang trí | m2 | 630 |
2 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây lửng cao ≤ 0.8m, phía trên tường lắp khung thép hình | m2 | 580 |
3 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 mm | m2 | 370 |
4 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 200 mm | m2 | 530 |
5 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây lửng cao ≤ 0.8m, phía trên tường lắp khung lưới B40 | m2 | 310 |
6 | Trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây lửng cao ≤ 0.8m, phía trên tường lắp dây chì gai | m2 | 190 |
7 | Trụ bê tông cốt thép chôn, trụ sắt, trụ gỗ các loại kéo lưới B40 | m2 | 130 |
8 | Trụ bê tông cốt thép chôn, trụ sắt, trụ gỗ các loại kéo dây chì gai | m2 | 80 |
XV | Cổng hàng rào |
|
|
1 | Trụ ốp gạch ceramic; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m2 | 1.000 |
2 | Trụ sơn nước; cửa cổng bằng tôn + song sắt | m2 | 950 |
3 | Trụ ốp gạch ceramic; cửa cổng bằng gỗ | m2 | 420 |
4 | Trụ sơn nước; cửa cổng bằng gỗ | m2 | 370 |
5 | Móng trụ xây gạch bằng 85% móng trụ bê tông | m2 |
|
XVI | Hồ nước: |
|
|
1 | Thành, nắp, bê tông cốt thép. | m3 | 1470 |
2 | Nắp bê tông cốt thép, thành xây gạch dày 200mm | m3 | 1.000 |
3 | Thành xây gạch dày 200 mm, không nắp | m3 | 840 |
4 | Nắp bê tông cốt thép, thành xây gạch dày 100 mm | m3 | 740 |
5 | Thành xây gạch dày 100 mm, không nắp | m3 | 630 |
6 | Hồ tròn di chuyển được | m3 | 530 |
XVII | Giếng nước sinh hoạt nông thôn |
|
|
1 | Giếng nước tầng nông (kể cả trụ bơm) | cái | 3050 |
2 | Giếng nước tầng sâu (ống phi 60) | md | 210 |
3 | Giếng khoan tầng sâu (ống phi 49) | md | 180 |
XVIII | Sân đường |
|
|
1 | Đan bê tông cốt thép | m2 | 190 |
2 | Đan bê tông không cốt thép | m2 | 130 |
3 | Lát đá chẻ | m2 | 110 |
4 | Lát gạch ceramic | m2 | 180 |
5 | Lát gạch bông, con sâu, gạch tự chèn | m2 | 140 |
6 | Lát gạch tàu hoặc láng xi măng | m2 | 80 |
7 | Tưới nhựa | m2 | 370 |
8 | Bê tông nhựa nóng | m2 | 500 |
9 | Trải đá 4x6, đá 0x4, đá 1x2 (dày 2 cm) | m2 | 70 |
10 | Trải sỏi đỏ (dày 20cm) | m2 | 60 |
XIX | Bờ kè và tường chắn |
|
|
1 | Trụ, đà bê tông cốt thép (móng cọc bê tông cốt thép), đan chắn dày 10cm | m2 | 1.680 |
2 | Trụ, đà bê tông cốt thép (móng gia cố cừ tràm); đan chắn dày 10cm hoặc xây bằng đá hộc | m2 | 890 |
3 | Trụ, đà bê tông cốt thép, thành xây gạch dày 100 mm | m2 | 580 |
4 | Trụ, đà bê tông cốt thép, thành xây gạch dày 200 mm | m2 | 760 |
5 | Bờ kè chắn đất bằng cọc gỗ, cừ tràm, các loại vật liệu tạm khác | m2 | 110 |
XX | Cầu giao thông |
|
|
1 | Mặt cầu, mố, trụ, đà bê tông cốt thép | m2/mặt cầu | 3.680 |
2 | Mặt gỗ; mố, trụ, đà bê tông cốt thép, thép hoặc gỗ | m2/mặt cầu | 1.940 |
3 | Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu > 10m2 | m2/mặt cầu | 1.210 |
4 | Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu > 5m2 - ≤ 10m2 | m2/mặt cầu | 740 |
5 | Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu ≤ 5m2 | m2/mặt cầu | 420 |
XXI | Mái che |
|
|
1 | Nền đất, mái tole | m2 XD | 170 |
2 | Nền xi măng, đan, mái tole | m2 XD | 260 |
3 | Nền xi măng, đan, mái lá | m2 XD | 190 |
4 | Nền đất, mái lá | m2 XD | 80 |
XXII | Chuồng trại |
|
|
1 | Cột gỗ, vách gỗ tạp các loại, nền đất, mái lá | m2 XD | 100 |
2 | Cột gỗ, không vách, nền xi măng, mái lá | m2 XD | 170 |
3 | Cột gỗ, tường lửng (0,8- 1m) nền xi măng, mái lá | m2 XD | 370 |
4 | Cột gỗ, tường lửng (0,8- 1m) nền xi măng, mái tole | m2 XD | 420 |
5 | Cột bê tông cốt thép, cột thép được cộng thêm | m2 XD | 80 |
XXIII | Các loại công việc, kết cấu khác |
|
|
1 | Trụ, đà, giằng, cấu kiện bê tông cốt thép thành phẩm | m3 | 3.470 |
2 | Gạch men ốp tường, trụ, cột | m2 ốp | 150 |
3 | Gác gỗ đối với nhà xây tường | m2 XD | 470 |
4 | Gác gỗ đối với nhà gỗ | m2 XD | 370 |
5 | Gác lửng bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic | m2 XD | 740 |
6 | Gác lửng bê tông cốt thép, nền lát gạch bông | m2 XD | 650 |
7 | Gác lửng bê tông cốt thép, nền láng xi măng | m2 XD | 580 |
8 | Trần nhựa hoặc ván ép | m2 XD | 110 |
9 | Trần thạch cao | m2 XD | 190 |
10 | Ốp đá hoa cương, granit | m2 ốp | 1.210 |
XXIV | Di chuyển mộ |
|
|
1 | Mộ đất | ngôi | 4.940 |
2 | Mộ Xây bằng gạch, quét vôi | ngôi | 11.340 |
3 | Mộ xây bằng gạch, ốp gạch ceramic hoặc sơn nước | ngôi | 14.070 |
4 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá hoa cương hoặc granit | ngôi | 21.000 |
5 | Mộ có khuôn viên nhà bao che: Nhà bao che được tính 90% theo đơn giá nhà có kết cấu cùng loại | m2 |
|
PHẦN II.
HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ
1. Giải thích đơn vị tính: m2xd là mét vuông xây dựng; m3 là mét khối xây dựng.
2. Diện tích nhà được tính từ bề ngoài lớp trát (phủ bì): Nhà 01 tầng là m2 xây dựng; nhà 02 tầng trở lên m2 sàn sử dụng.
3. Đơn giá nhà nêu trên bao gồm các bộ phận cấu tạo của căn nhà như: Bậc cấp, gạch ốp chân tường, chỉ trần, sê nô, kệ tủ, đan, nhà vệ sinh và bếp.
4. Nhà có móng cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi được tính thêm 20% đơn giá nhà có kết cấu cùng loại.
5. Nhà tạm nhưng có xây dựng móng, đà kiềng bê tông cốt thép (dự kiến để xây nhà kiên cố) được tính thêm 20% đơn giá nhà có kết cấu cùng loại móng, đà kiềng bê tông cốt thép.
6. Nhà có tường bao che xây gạch dày 200mm được tính thêm 5%, có tường bao che và ngăn phòng xây gạch dày 200mm được tính thêm 7% đơn giá nhà có kết cấu cùng loại.
7. Nhà liên kế các căn hộ liền kề nhau, sử dụng vách chung được tính bằng 90% đơn giá nhà có kết cấu cùng loại.
8. Nhà một tầng có chiều cao ≥ 6m (tính từ nền sân hiện hữu đến điểm cao nhất của nhà) được tính thêm 8% đơn giá.
9. Nhà có nền lát gạch bóng kiến được tính thêm 0,5% đơn giá nhà có kết cấu cùng loại, nền lát gạch ceramic.
10. Nhà mái lợp lá tính bằng 85% đơn giá nhà lợp fbrôximăng.
11. Nhà nền đất tính bằng 90% đơn giá nhà nền xi măng hoặc gạch tàu.
12. Nhà quét vôi thì tính bằng 95% đơn giá của nhà sơn nước.
13. Nhà tô nhưng chưa quét vôi tính bằng 93% đơn giá của nhà sơn nước.
14. Nhà chưa tô tường tính bằng 75% đơn giá nhà hoàn thiện.
15. Nhà đang xây dựng dở dang được xác định một trong cách tính như sau: Xác định theo mức độ hoàn thành; tính khối lượng các công việc đã xây dựng nhân với đơn giá; tính m2 sàn xây dựng nhân với đơn giá nhà đã ban hành sau đó trừ đi khối lượng các công việc chưa làm.
16. Đối với nhà, vật kiến trúc, các loại công việc và kết cấu khác không có trong Bảng giá này thì lập dự toán theo thực tế và áp dụng đơn giá công bố của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tại thời điểm tính./.