Quyết định 2745/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 2745/QĐ-CT bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ
TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2745/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng thuộc Cục thuế thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2745 ngày 21/10/2010 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
STT | Loại/Hiệu xe | Giá xe (VNĐ) | Ghi chú |
I | Xe nhập khẩu mới 100%: | ||
Audi | AUDI Q7, 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS, 7 chỗ, dung tích 3597 cm3, Đức sản xuất | 2,310,790,000 |
|
BMW | BMW X1 SDRIVE 18 I, 5 chỗ, dung tích 1995 cm3, Đức sản xuất | 1,567,000,000 |
|
Cadillac | CADILLAC SRX4 PREMIUM COLLECTION, 5 chỗ, dung tích 2999 cm3, Mexico sản xuất | 1,850,000,000 |
|
CNHTC | Tải (tự đổ) hiệu CNHTC – HOWO ZZ3257N3647A, trọng tải 25000 kg, dung tích 9726 cm3, Trung Quốc sản xuất | 940,000,000 |
|
Daewoo | Ô tô trộn bê tông Daewoo K4MVF, dung tích 14618 cm3, trọng tải 15000 kg, Hàn Quốc sản xuất | 1,620,000,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
Daihatsu | Daihatsu Terios SX, 5 chỗ, dung tích 1495 cm3, Nhật sản xuất | 441,800,000 |
|
Dongfeng | Xe Ô tô cần cẩu DONGFENG EQ1102FD3GJ, 3 chỗ ngồi, dung tích 4260 cm3, Trung Quốc sản xuất | 850,000,000 |
|
Dongfeng | Ô tô tải Dongfeng DFL3258A3, dung tích 8900 cm3, trọng tải 10170 kg, Trung Quốc sản xuất | 1,089,000,000 |
|
FORD | FORD EVEREST XLT, 7 chỗ, dung tích 2606 cm3, Thái Lan sản xuất | 1,545,000,000 |
|
Honda | Ô tô HONDA ODYSSEY EX-L, 8 chỗ, dung tích 3471 cm3, Mỹ sản xuất | 1,644,930,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
HYUNDAI | Ôtô tải (đông lạnh) hiệu HYUNDAI Porter II, trọng tải 1.000kg, dung tích 2497 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 430,000,000 |
|
HYUNDAI | Ôtô hiệu HYUNDAI SONATA, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 880,000,000 |
|
HYUNDAI | Ôtô hiệu HYUNDAI SONATA, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Hàn Quốc sản xuất. | 887,300,000 |
|
HYUNDAI | Ôtô tải hiệu HYUNDAI HD260, dung tích 11149 cm3, trọng tải 10.000 KG, Hàn Quốc sản xuất. | 2,836,100,000 |
|
INFINITI | INFINITI FX35, 5 chỗ, dung tích 3498 cm3, Nhật sản xuất. | 2,100,000,000 |
|
ISENNA | ISENNA XLE, 8 chỗ, dung tích 3456 cm3, Mỹ sản xuất | 1,685,000,000 |
|
Isuzu | Ôtô bơm bê tông hiệu ISUZU, số loại CYZ51Q, công suất 265 KW, dung tích 14.256 cm3, Nhật Bản sản xuất | 6,428,680,000 |
|
JINBEI | Ôtô tải hiệu Jinbei SY1027ADQ36, trọng tải 990 kg, dung tích 1050 cm3, Trung Quốc sản xuất | 200,000,000 |
|
JINBEI | Ôtô tải hiệu Jinbei SY1037ADQ46, trọng tải 1240 kg, dung tích 1012 cm3, Trung Quốc sản xuất | 215,000,000 |
|
LEXUS | Ôtô LEXUS, số loại GX460 PREMIUM, 07 chỗ, dung tích 4608 cm3, Nhật sản xuất | 3,272,500,000 |
|
MER | MERCEDES-BENZ GX 550, 7 chỗ, dung tích 5461 cm3, Mỹ sản xuất | 4,000,000,000 |
|
MER | MERCEDES-BENZ S400 HYBRID, 5 chỗ, dung tích 3498 cm3, Đức sản xuất | 4,581,410,000 |
|
Mitsubishi | Mitsubishi Outlander XLS, 7 chỗ, dung tích 2998 cm3, Nhật sản xuất năm 2007 | 793,630,000 |
|
Mitsubishi | Mitsubishi SAVRIN, 7 chỗ, dung tích 2378 cm3, Đài Loan sản xuất | 543,500,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
NISSAN | Nissan Teana, 5 chỗ, dung tích 1997 cm3, Đài Loan sản xuất | 870,000,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
NISSAN | Nissan Sunny, 5 chỗ, dung tích 1596 cm3, Nhật Bản sản xuất | 588,200,000 |
|
NISSAN | Nissan Teana 250 XV, 5 chỗ, dung tích 2496 cm3, Đài Loan sản xuất | 682,000,000 |
|
NISSAN | Nissan Sentora GX, 5 chỗ, dung tích 1295 cm3, Philipine sản xuất | 325,000,000 |
|
Nissan | Nissan, số loại X-TRAIL, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Đài Loan sản xuất | 503,800,000 |
|
Nissan | NISSAN SENTRA GX, 05 chỗ, dung tích 1295 cm3, Philippin sản xuất | 370,700,000 |
|
Porsche | PORSCHE Panamera, 4 chỗ, dung tích 3605 cm3, Đức sản xuất | 3,800,000,000 |
|
Rơmoóc | Sơmi rơmoóc gắn xitéc, dung tích 24 m3, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 1,244,000,000 |
|
Toyota | Toyota Previa GL, 7 chỗ, dung tích 2362 cm3, Nhật sản xuất. | 931,200,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
Toyota | Toyota Sienna Limited, 7 chỗ, dung tích 3456 cm3, Mỹ sản xuất. | 1,735,000,000 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
Toyota | Toyota Corrolla, 5 chỗ, dung tích 1598 cm3, Nam Phi sản xuất. | 480,000,000 |
|
Toyota | Toyota Sienna SE, 8 chỗ, dung tích 3456 cm3, Mỹ sản xuất. | 1,398,000,000 |
|
Toyota | Toyota LANDCRUISER VX, 5 chỗ, dung tích 4664 cm3, Nhật sản xuất. | 2,450,500,000 |
|
Toyota | Toyota TACOMA PRERUNNER V6 SR5, 5 chỗ, dung tích 3956 cm3, Mexico sản xuất. | 617,100,000 |
|
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2745 ngày 21/10/2010 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
STT | Loại/Hiệu xe | Giá xe mới | Ghi chú |
APRILIA | Xe mô tô 2 bánh APRILIA RS125, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 125 cm3, Italia sản xuất | 141,900,000 |
|
Adiva | Xe mô tô ADIVA AD200, dung tích 124 cm3, Đài Loan sản xuất | 103,950,000 |
|
DUCATI | Xe mô tô Ducati Streetfighter S, dung tích 1099 cm3, Mỹ sản xuất | 473,000,000 |
|
HARLEY | Xe mô tô 2 bánh Harley – Davidson Sportsier Forty Eight, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1203 cm3, Mỹ sản xuất | 389,935,000 |
|
HARLEY | Xe mô tô 2 bánh Harley – Davidson XL 1200X Forty - Eight, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1203 cm3, Mỹ sản xuất năm 2010 | 376,200,000 |
|
HARLEY | Xe mô tô HARLEY DAVIDSON FLHTCU, dung tích 1584 cm3, Mỹ sản xuất | 720,000,000 |
|
HARLEY | Xe mô tô 2 bánh HARLEY DAVIDSON XL 1200X, dung tích 1202 cm3, Mỹ sản xuất | 376,200,000 |
|
Honda | Xe mô tô 2 bánh Honda Sabre (VT1300 CSA), 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1300 cm3, Nhật sản xuất | 305,000,000 |
|
MEGELLI | Xe mô tô 2 bánh MEGELLI 125R, dung tích 124 cm3, Trung Quốc sản xuất | 30,000,000 |
|
SUZUKI | Xe mô tô 2 bánh Suzuki GSX – R750, 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 750 cm3, Mỹ sản xuất | 260,000,000 |
|
Suzuki | Suzuki Belang R150cc, dung tích 148 cm3, Malaisia sản xuất | 53,845,000 |
|
VICTORY | Xe mô tô 2 bánh VICTORY VEGAS JACKPOT, dung tích 1731 cm3, Mỹ sản xuất | 606,763,000 |
|
YAMAHA | Yamaha VOX XF50D, dung tích 49 cm3, Đài Loan sản xuất | 19,800,000 |
|