Nội dung toàn văn Quyết định 290/2013/QĐ-UBND quy định bảng giá tối thiểu xe máy ô tô tàu thuyền
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 290/2013/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ, TÀU THUYỀN, GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 126/TTr/STC-QLG ngày 14/01/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định bảng giá tối thiểu xe máy, xe ô tô, tàu, thuyền, giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng nhà để tính lệ phí trước bạ như sau:
- Giá tối thiểu đối với các loại xe ô tô nhập khẩu: Phụ lục số 1.
- Giá tối thiểu đối với các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước: Phụ lục số 2.
- Giá tối thiểu đối với các loại xe máy: Phụ lục số 3.
- Giá tối thiểu đối với các loại tàu thuyền: Phụ lục số 4.
- Giá tối thiểu đối với các loại nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng nhà: Phụ lục số 5.
Mức giá tối thiểu tại các phụ lục đã bao gồm thuế VAT.
Đối với các phương tiện xe máy, xe ô tô, tàu thuyền không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 882/2003/QĐ-UB ngày 02/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trường hợp mức giá tối thiểu các loại phương tiện xe máy, xe ô tô, tàu thuyền, giá nhà quy định trong bảng giá chưa phù hợp, hoặc chưa có quy định trong bảng giá; Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và thay thế nội dung quy định giá tối thiểu xe máy, ô tô, tàu, thuyền, giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng nhà để tính lệ phí trước bạ tại các quyết định: số 1947/2009/QD-UBND ngày 19/6/2009; số 696/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010; số 1484/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012, mục b điểm 2.3 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4041/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ NHẬP KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 290/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên loại phương tiện | Hãng, đơn vị sản xuất, nước sản xuất | Trọng tải, công suất hoặc dung tích sử dụng | Mức giá (1.000 đ) |
I | XE NHÃN HIỆU FORD |
|
|
|
1 | CROWN VICTORIA LX | Nhập khẩu | 4 số tự động dung tích xi lanh 4.606cc | 1.235.000 |
2 | CROWN VICTORIA STANDARD | Nhập khẩu | 5 số tự động dung tích xi lanh 4.606cc | 1.104.000 |
3 | EXPEDITION Eddie Bauer 4x2 | Nhập khẩu | 8 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.756.000 |
4 | EXPEDITION Eddie Bauer 4x4 | Nhập khẩu | 8 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.895.000 |
5 | EXPEDITION EL Eddie Bauer 4x4 | Nhập khẩu | 8 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.893.000 |
6 | EXPEDITION EL XLT 4x4 | Nhập khẩu | 8 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.813.000 |
7 | EXPEDITION Limeted 4x2 | Nhập khẩu | 8 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.814.000 |
8 | EXPEDITION XLT 4x2 | Nhập khẩu | 9 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.672.000 |
9 | EXPEDITION XLT 4x4 | Nhập khẩu | 9 chỗ, động cơ xăng, 6 số tự động, dung tích 5408 | 1.596.000 |
10 | FUSION S 2.3L | Nhập khẩu | 5 chỗ, số sàn 5 cấp, dung tích 2261cc | 775.000 |
11 | FUSION SE 2.3L | Nhập khẩu | 5 chỗ, số sàn 5 cấp, dung tích 2261cc | 807.000 |
12 | FUSION SEL 2.3L | Nhập khẩu | 5 chỗ, số sàn 5 cấp, dung tích 2261cc | 854.000 |
13 | FUSION V6 SE 3.0L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 2967cc | 923.000 |
14 | FUSION V6 SE AWD 3.0L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 2967cc | 1.002.000 |
15 | FUSION V6 SEL 3.0L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 2967cc | 970.000 |
16 | FUSION V6 SEL AWD 3.0L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 2967cc | 1.049.000 |
17 | MONDEO BA7 | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ số tự động, động cơ xăng, 2.3L | 1.012.000 |
18 | RANGER 4x4 XL Base MT | Thái Lan | Xe Pick-up ca bin kep chở hàng, có thùng hàng sau. | 592.000 |
19 | RANGER 4x2 Wildtrack | Thái Lan | Xe ô tô Pick-up ca bin kép chở hàng, có thùng hàng sau. | 766.000 |
20 | RANGER 4x2 XLS AT | Thái Lan | Xe Pick-up ca bin kep chở hàng, có thùng sau. | 632.000 |
21 | RANGER 4x2 XLS MT | Thái Lan | Xe Pick-up ca bin kep chở hàng, có thùng hàng sau. | 605.000 |
22 | RANGER 4x4 XLT | Thái Lan | Xe ô tô Pick-up ca bin kép chở hàng, có thùng hàng sau. | 744.000 |
23 | RANGER Base - Chasis 4x4 XL MT | Thái Lan | Xe ô tô Pick-up ca bin kép chở hàng, không có thùng hàng sau | 582.000 |
24 | Ranger UF4L 901 | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, có nóc che thùng sa, số sàn, loại 4x2, Diesel XL | 582.200 |
25 | Ranger UF4L LAD | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, có nóc che thùng sau, số sàn, loại 4x2, Diesel XL | 557.200 |
26 | Ranger UF4MLAC | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, số tự động, loại 4x2, Diesel XLT | 670.200 |
27 | Ranger UF5F901 | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, có nóc che thùng sau, số sàn, loại 4x4, Diesel XL | 622.200 |
28 | Ranger UF5F902 | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải -Pick up, Cabin kép, có nóc che thùng sau, số sàn, loại 4x4, Diesel XLT | 708.200 |
29 | Ranger UF5FLAA | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, số sàn, loại 4x4, Diesel XL | 595.200 |
30 | Ranger UF5FLAB | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, số sàn, loại 4x4, Diesel XLT | 681.200 |
31 | Ranger UG 1H 901 | Nhập khẩu /2012 | Ô tô tải pick up cabin kép, số sàn, loại 4x2 (truyền động 1 cầu), Diesel XLS, công suất 92kw, lắp chụp thùng sau canopy | 631.000 |
32 | Ranger UG 1H LAD | Nhập khẩu | Ô tô tải pick up cabin kép, số sàn, loại 4x2 (truyền động 1 cầu), Diesel XLS, công suất 92kw | 605.000 |
33 | Ranger UG U901 | Nhập khẩu /2012 | Ô tô tải cab - pick up cabin kép, số sàn, loại 4x4 (truyền động 2 cầu) cơ sở, Diesel, công suất 92kw, lắp chụp thùng sau canopy | 618.000 |
34 | Ranger UG 1J LAB | Nhập khẩu | Ô tô tải pick up cabin kép, số sàn, loại 4x4 (truyền động 2 cầu), Diesel, công suất 92kw | 592.000 |
35 | Ranger UG 1J LAC | Nhập khẩu | Ô tô tải Chasiss cab - pick up cabin kép, số sàn, loại 4x4 (truyền động 2 cầu), Diesel, công suất 92kw | 582.000 |
36 | Ranger UG 1S 901 | Nhập khẩu/2012 | Ô tô tải pick up cabin kép, số tự động, loại 4x2 (truyền động 1 cầu), Diesel XLS, công suất 110kw, lắp chụp thùng sau canopy | 658.000 |
37 | Ranger UG 1S LAA | Nhập khẩu | Ô tô tải pick up cabin kép, số tự động, loại 4x2 (truyền động 1 cầu), Diesel XLS, công suất 110kw | 632.000 |
38 | Ranger UG 1T 901 | Nhập khẩu /2012 | Ô tô tải pick up cabin kép, số sàn, loại 4x4 (truyền động 2 cầu), Diesel XLT, công suất 110kw, lắp chụp thùng sau canopy | 770.000 |
39 | Ranger UG 1T LAA | Nhập khẩu | Ô tô tải pick up cabin kép, số sàn, loại 4x4 (truyền động 2 cầu), Diesel XLT, công suất 110kw | 744.000 |
40 | Ranger UG 1V LAA | Nhập khẩu | Ô tô tải pick up cabin kép, số tự động, loại 4x2 (truyền động 1 cầu), Diesel Wildtrak, công suất 110kw | 766.000 |
41 | Ranger 6F901 (WILDTRAK) | Nhập khẩu/2011 | Ô tô tải, Pick up, Cabin kép, số sàn, loại 4x4, Diesel XLT Wildtrak | 718.200 |
42 | Rdge SE AWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, 4 bánh chủ động | 1.209.000 |
43 | Rdge SE FWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, truyền động cầu trước | 1.137.000 |
44 | Rdge SEL AWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, 4 bánh chủ động | 1.296.000 |
45 | Rdge SEL FWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, truyền động cầu trước | 1.224.000 |
46 | Rdge SEL Plus AWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, 4 bánh chủ động | 1.373.000 |
47 | Rdge SEL Plus FWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, dung tích 3496cc, truyền động cầu trước | 1.301.000 |
48 | Taurus Limited 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 3496cc, truyền động cầu trước | 395.000 |
49 | Taurus Limited AWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 3496cc, 4 bánh chủ động | 422.000 |
50 | Taurus SEL 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 3496cc, truyền động cầu trước | 343.000 |
51 | Taurus SEL AWD 3.5L | Nhập khẩu | 5 chỗ, 6 số tự động, dung tích 3496cc, 4 bánh chỗ động | 370.000 |
II | XE NHÃN HIỆU HONDA |
|
|
|
1 | ACCORD 2.0 | Sản xuất 2009 | Xe 5 chỗ | 920.000 |
2 | ACCORD 2.4 AT | Thái lan / 2011 | 05 chỗ, dung tích 2.354cm3 | 1.435.000 |
3 | ACCORD 2.4L | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ | 780.000 |
4 | ACCORD 3.5 AT | Thái lan / 2011 | 05 chỗ, dung tích 3.471cm3 | 1.780.000 |
5 | ACCORD EX | Nhật Bản | Xe 5 chỗ | 800.000 |
6 | ACURA MD | Canada | Xe 5 chỗ | 1.700.000 |
7 | CRV EX | Đài Loan | Xe 5 chỗ | 928.000 |
8 | CRV SX 2.0L | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ | 650.000 |
9 | PILOT EX -L | Mỹ-2010 | 08 chỗ, dung tích 3.471cm3 | 1.750.000 |
III | XE NHÃN HIỆU HUYNDAI |
|
|
|
1 | 30 CW | Hàn Quốc 2011 - 2012 | 5 chỗ, xăng 1.6 lít, số tự động 4 cấp. | 661.800 |
2 | Accent | Hàn Quốc 2011 - 2012 | 05 chỗ, xăng 1.4 lít, số sàn 5 cấp | 522.100 |
3 | Accent | Hàn Quốc 2011- 2012 | 05 chỗ, xăng 1.4 lít, số tự động 4 cấp | 552.900 |
4 | ACCENT 1.4L | Nhập khẩu | Xăng, số sàn xe du lịch | 454.000 |
5 | ACCENT 1.5L | Nhập khẩu | Xăng, số sàn xe du lịch | 507.000 |
6 | CLICK | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ | 377.000 |
7 | ELANTRA 1.6 | Nhập khẩu | Số tự động, xe du lịch | 507.000 |
8 | ELANTRA 1.6 | Nhập khẩu | Số sàn, xe du lịch | 471.000 |
9 | EON | Ấn độ 2011-2012 | Ô tô 5 chỗ, động cơ xăng 0.8L, hộp số sàn 5 cấp | 328.000 |
10 | Equus VL500 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 5 chỗ, xăng 5.0 lít, số tự động | 3.935.100 |
11 | Equus VL500 Limousine | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 5 chỗ, xăng 5.0 lít, số tự động | 3.935.100 |
12 | Equus VS380 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 5 chỗ, xăng 3.81, số tự động | 2.688.500 |
13 | Equus VS460 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 5 chỗ, xăng 4.6 lít, số tự động | 3.205.500 |
14 | Genesis Coupe 2.0 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 4 chỗ, xăng 2.0l, số tự động 5 cấp | 1.080.700 |
15 | GETZ 1.1L | Nhập khẩu | Số sàn, xăng | 320.000 |
16 | GETZ 1.4 | Nhập khẩu | Số tự động | 360.000 |
17 | GETZ 1.4L | Nhập khẩu | Số sàn, xăng | 347.000 |
18 | Grand Starex 2.4L | Nhập khẩu | Số sàn, xăng, 8 chỗ, xe du lịch | 578.000 |
19 | Grand Starex 2.4L | Nhập khẩu | Số tự động, xăng, 9 chỗ, xe du lịch | 650.000 |
20 | Grand Starex 2.4L | Nhập khẩu | Xăng, số sàn, 6 chỗ, xe chuyển tiền | 532.000 |
21 | Grand Starex 2.4L | Nhập khẩu | Diesel, số sàn, 6 chỗ, xe cứu thương | 454.000 |
22 | Grand Starex 2.5L | Nhập khẩu | Diesel, số sàn, 6 chỗ, xe chuyển tiền | 532.000 |
23 | Grand Starex 2.5L | Nhập khẩu | Diesel, số sàn, 6 chỗ, xe cứu thương | 454.000 |
24 | Grand Starex 2.5L | Nhập khẩu | Diesel, số sàn, 9 chỗ, xe du lịch | 614.000 |
25 | Grand Starex 2.5L | Nhập khẩu | Diesel, số sàn, 12 chỗ, xe du lịch | 650.000 |
26 | H-1, 06 chỗ | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 6 chỗ, xăng 2.4 lít, số sàn 5 cấp | 723.800 |
27 | H-1, 09 chỗ | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 9 chỗ, xăng 2.4 lít, số sàn 5 cấp | 785.900 |
28 | H-1, 09 chỗ Diesel | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 9 chỗ, Diesel 2.5 lít, số sàn 5 cấp | 847.900 |
29 | H-1, Van | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô tải Van, động cơ Diesel 2.5 lít, số sàn 5 cấp | 665.500 |
30 | H100 Porter 1,25 | Nhập khẩu | Ô tô tải Van, động cơ Diesel 3 chỗ ngồi, 5 số tiến, 1 số lùi | 250.000 |
31 | I10, 1.1 L | Ấn Độ -2011- 2012 | 05 chỗ, xăng 1.1 lít, số sàn 5 cấp | 362.400 |
32 | I10, 1.2L | Ấn Độ - 2011- 2012 | 05 chỗ, xăng 1.2 lít, số tự động 4 cấp | 430.000 |
33 | I20 | Ấn Độ 2011 - 2012 | 05 chỗ, số tự động 4 cấp, động cơ xăng 1.4l | 519.600 |
34 | I30 | Hàn Quốc 2012 | Xe 5 chỗ | 721.800 |
35 | Santa Fe 2.0L - 4x2 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 07 chỗ, Diesel 2.0l, số tự động 6 cấp | 1.116.800 |
36 | Santa Fe 2.2L - 4x2 | Hàn Quốc 2012 | Ô tô 07 chỗ, Diesel 2.2l, số tự động 6 cấp | 1.266.800 |
37 | Santa Fe 2.4L - 4x2 | Hàn Quốc 2011 | Ô tô con 7 chỗ, xăng 2.4 lít, số tự động 6 cấp | 1.116.800 |
38 | Santa Fe 2.4L - 4x2 | Hàn Quốc 2012 | Ô tô con 7 chỗ, xăng 2.4 lít, số tự động 6 cấp | 1.236.800 |
39 | Santa Fe 2.4L - 4x4 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô con 7 chỗ, xăng 2.4 lít, số tự động 6 cấp | 1.137.500 |
40 | SANTAFE 2.200 cm3 | Nhập khẩu | Du lịch hiệu Huyn dai, động cơ xăng | 795.000 |
41 | SANTAFE 2.200 cm3 | Nhập khẩu | Du lịch hiệu Huyn dai, động cơ Diesel | 785.000 |
42 | SANTAFE | Nhập khẩu | dầu 2.2L, số sàn, 7 chỗ | 703.000 |
43 | SANTAFE | Nhập khẩu | dầu 2.2L, số tự động, 7 chỗ | 809.000 |
44 | SANTAFE, 2.7L | Nhập khẩu | động cơ xăng, số tự động, 7 chỗ, xe du lịch | 774.000 |
45 | SANTAFE, 2.7L | Nhập khẩu | số sàn, 7 chỗ, xe du lịch | 667.000 |
46 | SANTAFF - CLX | Nhập khẩu | Xe 7 chỗ | 630.000 |
47 | SANTAFF - GOLD | Nhập khẩu | Xe 7 chỗ | 640.000 |
48 | SANTAFF - MLX 2.0 | Nhập khẩu | Xe 7 chỗ | 670.000 |
49 | Sonata 2.0L | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô 05 chỗ | 945.600 |
50 | STAREX SUX | Nhập khẩu |
| 250.000 |
51 | Tucson 2.0 | Hàn Quốc 2011 - 2012 | Ô tô con 5 chỗ, động cơ xăng 2.01, số tự động 6 cấp | 904.100 |
52 | TUCSON LMX 2.0 AT; | Nhập khẩu- năm 2010 | Xe 05 chỗ chạy xăng | 825.000 |
53 | Veloster | Hàn Quốc 2011 - 2012 | 4 chỗ, động cơ xăng 1.6l, số tự động 6 cấp. | 817.000 |
54 | VERACRUZ | Nhập khẩu | động cơ Diesel V6 3.000 cm3 Du lịch hiệu Huyn dai | 1.230.000 |
55 | VERACRUZ | Nhập khẩu | động cơ Xăng V6 3.800 cm3 Du lịch hiệu Huyn dai | 1.118.000 |
56 | VERACRUZ 3.0 | Nhập khẩu | Số tự động 7 chỗ, dầu | 1.243.000 |
57 | VERACRUZ 3.8 | Nhập khẩu | Số tự động, 7 chỗ, xăng | 1.137.000 |
IV | XE NHÃN HIỆU KIA |
|
|
|
1 | Cerato KOUP (KNAFW612BA) | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, máy xăng, số tự động, nhập khẩu CBU | 746.000 |
2 | CERATO KOUP 2.0 | Hàn Quốc /2009 | Xe 05 chỗ | 550.000 |
3 | FORTE 1.6 | Hàn Quốc /2009 | Xe 05 chỗ, số sàn | 445.000 |
4 | KORTE 1.6 | Hàn Quốc /2009 | 05 chỗ, Số tự động 2009 | 500.000 |
5 | KAREN EX | Hàn Quốc | động cơ xăng, số tự động, 7 chỗ | 534.000 |
6 | Magentis | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, máy xăng, số tự động | 889.000 |
7 | MONING | Hàn Quốc | 05 chỗ, máy xăng, số tự động | 300.000 |
8 | New Carnival | Nhập khẩu /2011 | 08 chỗ, máy xăng, số sàn (GMT) | 850.000 |
9 | New Carnival | Nhập khẩu /2011 | 11 chỗ, máy dầu, số sàn (DSLMT) | 780.000 |
10 | New Carnival | Nhập khẩu /2011 | 08 chỗ, máy xăng, số tự động (GAT) | 780.000 |
11 | PICACTO | Hàn Quốc | 05 chỗ, 4 cửa, máy xăng, số sàn | 338.000 |
12 | RIO- 4GMT | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, 4 cửa, máy xăng, số sàn | 414.000 |
13 | RIO- 5GAT | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, 5 cửa, máy xăng, số tự động | 569.000 |
14 | RIO- 5GMT | Hàn Quốc /2011 | 05 chỗ, 5 cửa, máy xăng, số sàn | 439.000 |
15 | Sorento 2WD DSL MT | Nhập khẩu /2011 | 07 chỗ, máy dầu, số sàn 1 cầu | 889.000 |
16 | Sorento 2WD GAS AT | Khập khẩu /2011 | 07 chỗ, máy xăng, số tự động, 1 cầu | 970.000 |
17 | Sorento 2WD GAS MT | Nhập khẩu /2011 | 07 chỗ, máy dầu, số sàn, 1 cầu | 928.000 |
18 | Sorento GAT4WD AT | Nhập khẩu /2011 | 07 chỗ, máy xăng, số tự động, 2 cầu | 985.000 |
19 | Sorento GMT4WD MT | Nhập khẩu /2011 | 07 chỗ, máy xăng, số sàn, 2 cầu | 947.000 |
20 | SPORTAGE (KNAPC811CB) | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, nhập khẩu CBU, máy xăng, số sàn, 2 cầu | 829.000 |
21 | SPORTAGE (KNAPC811DB) | Nhập khẩu /2011 | 05 chỗ, nhập khẩu CBU, máy xăng, số tự động, 2 cầu | 869.000 |
V | XE NHÃN HIỆU MERCEDES |
|
|
|
1 | BENZ A170 | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, số sàn | 700.000 |
2 | BENZ CLS 350 | Nhập khẩu | Xe 4 chỗ | 2.508.000 |
3 | BENZ E350 | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ | 1.400.000 |
4 | BENZ GL 450 | Nhập khẩu | 07 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 3.022.000 |
5 | BENZ GL 550 5.5L | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp | 2.935.000 |
6 | BENZ ML 350 | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp | 2.346.000 |
7 | BENZ ML 500 | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp | 2.400.000 |
8 | BENZ R 350 | Nhập khẩu | 07 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 2.062.000 |
9 | BENZ R 500 | Nhập khẩu | 07 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 2.615.000 |
10 | BENZ S 350 | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 3.184.000 |
11 | BENZ S 500 | Nhập khẩu | 05 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 3.965.000 |
12 | BENZ SLK 350 | Nhập khẩu | 02 chỗ, máy xăng, tự động 7 cấp 7G- TRONIC | 1.985.000 |
13 | CL 500 | Nhập khẩu | 04 chỗ ngồi | 6.876.000 |
14 | CLS 300 | Nhập khẩu-2011 | 4 chỗ, CLS 300 | 3.219.000 |
15 | E 350 | Nhập khẩu-2011 | 4 chỗ, E 350 Coupe | 3.114.000 |
16 | GL 450 4MATIC | Nhập khẩu-2011 | 7 chỗ ngồi | 4.514.000 |
17 | R 300L | Nhập khẩu-2011 | 7 chỗ ngồi | 3.114.000 |
18 | S 300L | Nhập khẩu-2011 | 5 chỗ ngồi | 4.264.000 |
19 | S500L | Nhập khẩu-2011 | 5 chỗ, S 500 BlueEfficiency | 5.643.000 |
20 | SL 350 | Nhập khẩu-2011 | 2 chỗ, SL 350 | 5.204.000 |
21 | SLK 200 | Nhập khẩu-2011 | 02 chỗ ngồi | 2.088.000 |
VI | XE NHÃN HIỆU MITSHUBISHI |
|
|
|
1 | L300 cứu thương | Nhập khẩu/2012 | Ô tô cứu thương 6 + 1 chỗ, dung tích máy 1997 cc | 865.935 |
2 | Pajero cứu thương | Nhập khẩu-2012 | Ô tô cứu thương 4+1 chỗ, dung tích máy 2972 cc | 1.184.820 |
3 | Triton DC GL | Nhập khẩu 2011- 2012 | Ô tô tải 5 chỗ, pick up, ca bin kép, dung tích máy 2.351cc | 527.560 |
4 | Triton DC GLS | Nhập khẩu 2011- 2012 | Ô tô tải 5 chỗ, pick up, ca bin kép, dung tích máy 2.477cc | 647.020 |
5 | Triton DC GLS (AT) | Nhập khẩu 2011 - 2012 | Ô tô tải 5 chỗ, số tự động, pick up, ca bin kép, dung tích máy 2.477cc | 674.300 |
6 | Triton DC GLX | Nhập khẩu 2009- 2011-2012 | Ô tô tải 5 chỗ, pick up, ca bin kép, dung tích máy 2.477cc | 563.640 |
VII | XE NHÃN HIỆU PORSCHE |
|
|
|
1 | 911 Carrera | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp | 5.636.180 |
2 | 911 Carrera Cabriolet | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp | 6.386.160 |
3 | 911 Carrera Cabriolet S | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.800cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp | 7.245.480 |
4 | 911 Carrera S | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.800cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp | 6.487.690 |
5 | Boxster | Nhập khẩu 2012 | 2 chỗ, dung tích xi lanh 2.700cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp | 3.068.010 |
6 | Boxster S | Nhập khẩu 2012 | 2 chỗ, dung tích xi lanh 3.436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp | 3.898.840 |
7 | Cayenne | Nhập khẩu 2011 | 5 chỗ, dung tích xi lanh 3.598cc, động cơ V6, tự động 8 cấp Tiptronic S hoặc số tay 6 cấp | 3.206.940 |
8 | Cayenne GTS | Nhập khẩu 2012 | 5 chỗ, dung tích xi lanh 4.806cc động cơ V8, tự động 8 cấp Tiptronic S | 5.105.430 |
9 | Cayenne S | Nhập khẩu 2011 | 5 chỗ, dung tích xi lanh 4.806cc động cơ V8, tự động 8 cấp Tiptronic S | 4.267.670 |
10 | Cayenne S Hybrid | Nhập khẩu 2012 | 5 chỗ, dung tích xi lanh 2.995cc động cơ V6, tự động 8 cấp Tiptronic S | 4.726.920 |
11 | Cayenne Turbo | Nhập khẩu 2012 | 5 chỗ, dung tích xi lanh 4.806cc động cơ V8, tự động 8 cấp Tiptronic S | 6.667.760 |
12 | Panamera | Nhập khẩu 2011 - 2013 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.605cc động cơ V6, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp | 4.224.220 |
13 | Panamera 4 | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 3.605cc động cơ V6, tự động 7 cấp ly hợp kép | 4.292.000 |
14 | Panamera 4S | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 4.806cc động cơ V8, tự động 7 cấp ly hợp kép | 5.500.000 |
15 | Panamera S | Nhập khẩu 2012 | 4 chỗ, dung tích xi lanh 4.806cc động cơ V8, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp | 4.840.000 |
VIII | XE NHÃN HIỆU NISSAN |
|
|
|
1 | BLUEBIRD2.0 | Nhập khẩu | Xe 5 chỗ | 620.000 |
9 | Juke MT MR16DDT UPPER | Nhập khẩu 2012 | 5 chỗ, số sàn FDPALUYF15UWCC- DJA | 1.345.000 |
3 | 370Z AT VQ37 LUX | Nhập khẩu 2012 | 2 chỗ; mã Model: GJ SALHLZ34EWA-U | 3.102.000 |
