Nội dung toàn văn Quyết định 31/2018/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất Lai Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 31/2018/QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 24 tháng 09 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2014 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Thực hiện Công văn số 341/HĐND-VP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 788/TTr-STNMT ngày 15 tháng 8 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở tại nông thôn (Mục VIII) và Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (Mục IX) ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu.
2. Thay thế Bảng giá đất ở tại đô thị (Mục X) và Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị (Mục XI) ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu, đã được bổ sung bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.
(Có bảng giá các loại đất kèm theo)
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018 và thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu.
2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu.
3. Các trường hợp kê khai nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định về giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Lai Châu)
VIII. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
ĐVT: 1000 đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | |||
VIII.1 | Huyện Than Uyên | ||||||
| XÃ MƯỜNG CANG | ||||||
1.4 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp cầu Mường Cang đến hết ranh giới đất Hồng Kiều 2 | 1.000 | 500 | 250 |
|
|
|
1.5 | Quốc lộ 32: Đoạn từ hết ranh giới đất Hồng Kiều 2 đến hết địa phận xã | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
1.6 | Đường nhánh: Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 32 cầu Mường Cang đến hết khu dân cư | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
1.7 | Đường nhánh: Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 32 cầu Mường Cang đến hết ranh giới đất nhà ở công nhân viên Công ty thủy điện HQ-BC | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
| XÃ MƯỜNG THAN | ||||||
1.8 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thị trấn Than Uyên đến hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Trường | 590 | 370 | 250 |
|
|
|
1.9 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Trường đến hết địa phận xã | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
| XÃ PHÚC THAN | ||||||
1.1 | Quốc lộ 32: Đoạn từ điểm giao với đường rẽ vào bản Nà Phát đến tiếp giáp cầu Che Bó | 590 | 370 | 250 |
|
|
|
1.11 | Quốc lộ 279: Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 279 đường đi Văn Bàn đến hết ranh giới đất nhà ông Tòng Văn Thông | 590 | 370 | 250 |
|
|
|
1.12 | Quốc lộ 32: Đoạn từ cầu Mường Than đến tiếp giáp đường rẽ vào bản Nà Phát | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
1.13 | Quốc lộ 32: Đoạn từ cầu Che Bó đến hết địa phận xã | 370 | 250 | 130 |
|
|
|
| XÃ MƯỜNG KIM | ||||||
1.14 | Quốc lộ 32: Đoạn từ địa phận trường cấp 2 đến giáp cầu sắt | 460 | 300 | 230 |
|
|
|
1.15 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận trường cấp 2 đến giáp địa phận xã Mường Cang | 240 | 130 | 110 |
|
|
|
1.16 | QL 279: Đoạn từ tiếp giáp QL32 - Ngã ba Mường Kim đến cầu Mường Kim | 460 | 300 | 230 |
|
|
|
1.17 | QL 279: Đoạn từ cầu Mường Kim đến đường rẽ vào nhà máy thủy điện | 240 | 130 | 110 |
|
|
|
VIII.2 | Huyện Tân Uyên | ||||||
2.1 | Các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 500 | 360 | 250 | 300 | 180 | 125 |
2.2 | Các xã: Trung Đồng, Pắc Ta | 450 | 300 | 210 | 270 | 180 | 110 |
2.5 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thị trấn Tân Uyên đến hết ranh giới đất quy hoạch Bến xe, Chợ xã Thân Thuộc | 800 | 500 | 400 |
|
|
|
2.6 | Quốc lộ 32: Đoạn từ Hạt Kiểm Lâm huyện đến hết ranh giới đất quy hoạch chung đô thị thị trấn Tân Uyên đến năm 2030 | 700 | 450 | 350 |
|
|
|
2.7 | Các đường nhánh thuộc mặt bằng dự án: Phát triển quỹ đất bố trí đất ở dân cư | 500 | 300 | 250 |
|
|
|
VIII.3 | Huyện Tam Đường | ||||||
3.2 | Các xã: Sơn Bình, Hồ Thầu | ||||||
| Xã Hồ Thầu | 188 | 85 | 60 | 95 | 65 | 70 |
| Xã Sơn Bình | 250 | 85 | 60 | 95 | 65 | 70 |
3.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma | ||||||
| Xã Giang Ma | 180 | 80 | 55 | 90 | 60 | 60 |
| Xã Thèn Sìn | 240 | 80 | 55 | 90 | 60 | 60 |
3.5 | Đường Trường Chinh (xã Sùng Phài) | 2.700 | 660 | 440 |
|
|
|
3.6 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ tiếp giáp thị trấn Tam Đường đến hết địa phận xã Bình Lư | 300 | 150 | 120 |
|
|
|
3.7 | Quốc lộ 32: Đoạn từ trụ sở UBND xã Bản Bo đến nghĩa trang bản Hưng Phong, xã Bản Bo | 250 | 85 | 60 |
|
|
|
3.8 | Tuyến đường Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thành phố Lai Châu, đến tiếp giáp ngã ba đi vào Trung tâm xã Bản Giang | 350 | 120 | 100 |
|
|
|
3.9 | Tuyến đường Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư: Đoạn từ ngã ba đi vào trung tâm xã Bản Giang, đến tiếp giáp địa phận xã Bản Hon | 280 | 100 | 90 |
|
|
|
3.10 | Tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm: Đoạn từ Đại lộ Lê Lợi kéo dài tiếp giáp với thành phố Lai Châu đến ngã ba nối với đường cũ từ thành phố Lai Châu đi Nùng Nàng | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
|
|
|
3.11 | Tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm đến thành phố Lai Châu đoạn qua bản Lao Tỷ Phùng | 1.000 | 700 | 500 |
|
|
|
VIII.4 | Thành phố Lai Châu | ||||||
4.3 | Đường tránh chợ San Thàng: Đoạn từ tiếp giáp ngã tư đường 30-4, đường Trường Chinh đến tiếp giáp đường QL 4D (xã San Thàng) | 1.300 | 750 | 450 |
|
|
|
4.4 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ ngã tư đường 30-4, đường Trường Chinh đến cửa hàng xăng dầu số 18 (xã San Thàng) | 1.400 | 800 | 450 |
|
|
|
4.5 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ tiếp giáp cổng Trường tiểu học Nậm Loỏng đến tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (xã Nậm Loỏng) | 1.000 | 750 | 350 |
|
|
|
4.6 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến hết địa phận xã Nậm Loỏng (xã Nậm Loỏng) | 900 | 600 | 350 |
|
|
|
VIII.7 | Huyện Nậm Nhùn | ||||||
7.5 | Xã Nậm Chà | 95 | 70 | 50 | 70 | 45 | 45 |
IX. BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN; BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
ĐVT: 1000 đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | |||
IX. 1 | Huyện Than Uyên | ||||||
| XÃ MƯỜNG CANG | ||||||
1.4 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp cầu Mường Cang đến hết ranh giới đất Hồng Kiều 2 | 800 | 400 | 200 |
|
|
|
1.5 | Quốc lộ 32: Đoạn từ hết ranh giới đất Hồng Kiều 2 đến hết địa phận xã | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
1.6 | Đường nhánh: Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 32 cầu Mường Cang đến hết khu dân cư | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
1.7 | Đường nhánh: Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 32 cầu Mường Cang đến hết ranh giới đất nhà ở công nhân viên Công ty thủy điện HQ-BC | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
| XÃ MƯỜNG THAN | ||||||
1.8 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thị trấn Than Uyên đến hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Trường | 472 | 296 | 200 |
|
|
|
1.9 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Trường đến hết địa phận xã | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
| XÃ PHÚC THAN | ||||||
1.1 | Quốc lộ 32: Đoạn từ điểm giao với đường rẽ vào bản Nà Phát đến tiếp giáp cầu Che Bó | 472 | 296 | 200 |
|
|
|
1.11 | Quốc lộ 279: Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 279 đường đi Văn bản đến hết ranh giới đất nhà ông Tòng Văn Thông | 472 | 296 | 200 |
|
|
|
1.12 | Quốc lộ 32: Đoạn từ cầu Mường Than đến tiếp giáp đường rẽ vào bản Nà Phát | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
1.13 | Quốc lộ 32: Đoạn từ cầu Che Bó đến hết địa phận xã | 296 | 200 | 104 |
|
|
|
| XÃ MƯỜNG KIM | ||||||
1.14 | Quốc lộ 32: Đoạn từ địa phận trường cấp 2 đến giáp cầu sắt | 368 | 240 | 184 |
|
|
|
1.15 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận trường cấp 2 đến giáp địa phận xã Mường Cang | 192 | 104 | 88 |
|
|
|
1.16 | QL 279: Đoạn từ tiếp giáp QL32 - Ngã ba Mường Kim đến cầu Mường Kim | 368 | 240 | 184 |
|
|
|
1.17 | QL 279: Đoạn từ cầu Mường Kim đến đường rẽ vào nhà máy thủy điện | 192 | 104 | 88 |
|
|
|
IX.2 | Huyện Tân Uyên | ||||||
2.1 | Các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 400 | 288 | 200 | 240 | 144 | 100 |
2.2 | Các xã: Trung Đồng, Pắc Ta | 360 | 240 | 168 | 216 | 144 | 88 |
2.5 | Quốc lộ 32: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thị trấn Tân Uyên đến hết ranh giới đất quy hoạch Bến xe, Chợ xã Thân Thuộc | 640 | 400 | 320 |
|
|
|
2.6 | Quốc lộ 32: Đoạn từ Hạt Kiểm Lâm huyện đến hết ranh giới đất quy hoạch chung đô thị thị trấn Tân Uyên đến năm 2030 | 560 | 360 | 280 |
|
|
|
2.7 | Các đường nhánh thuộc mặt bằng dự án: Phát triển quỹ đất bố trí đất ở dân cư | 400 | 240 | 200 |
|
|
|
IX.3 | Huyện Tam Đường | ||||||
3.2 | Các xã: Sơn Bình, Hồ Thầu | ||||||
| Xã Hồ Thầu | 150 | 68 | 48 | 76 | 52 | 56 |
| Xã Sơn Bình | 200 | 68 | 48 | 76 | 52 | 56 |
3.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma | ||||||
| Xã Giang Ma | 144 | 64 | 44 | 72 | 48 | 48 |
| Xã Thèn Sìn | 192 | 64 | 44 | 72 | 48 | 48 |
3.5 | Đường Trường Chinh (xã Sùng Phải) | 2.160 | 528 | 352 |
|
|
|
3.6 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ tiếp giáp thị trấn Tam Đường đến hết địa phận xã Bình Lư | 240 | 120 | 96 |
|
|
|
3.7 | Quốc lộ 32: Đoạn từ trụ Sở UBND xã Bản Bo đến nghĩa trang bản Hưng Phong, xã Bản Bo | 200 | 68 | 48 |
|
|
|
3.8 | Tuyến đường Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư: Đoạn từ tiếp giáp địa phận thành phố Lai Châu, đến tiếp giáp ngã ba đi vào Trung tâm xã Bản Giang | 280 | 96 | 80 |
|
|
|
3.9 | Tuyến đường Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư: Đoạn từ ngã ba đi vào trung tâm xã Bản Giang, đến tiếp giáp địa phận xã Bản Hon | 224 | 80 | 72 |
|
|
|
3.10 | Tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm: Đoạn từ Đại lộ Lê Lợi kéo dài tiếp giáp với thành phố Lai Châu đến ngã ba nối với đường cũ từ thành phố Lai Châu đi Nùng Nàng | 2.400 | 1.600 | 800 |
|
|
|
3.11 | Tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm đến thành phố Lai Châu đoạn qua bản Lao Tỳ Phùng | 800 | 560 | 400 |
|
|
|
IX.4 | Thành phố Lai Châu | ||||||
4.3 | Đường tránh chợ San Thàng: Đoạn từ tiếp giáp ngã tư đường 30-4, đường Trường Chinh đến tiếp giáp đường QL 4D (xã San Thàng) | 1.040 | 600 | 360 |
|
|
|
4.4 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ ngã tư đường 30-4, đường Trường Chinh đến cửa hàng xăng dầu số 18 (xã San Thàng) | 1.120 | 640 | 360 |
|
|
|
4.5 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ tiếp giáp cổng Trường tiểu học Nậm Loỏng đến tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (xã Nậm Loỏng) | 800 | 600 | 280 |
|
|
|
4.6 | Quốc lộ 4D: Đoạn từ tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến hết địa phận xã Nậm Loỏng (xã Nậm Loỏng) | 720 | 480 | 280 |
|
|
|
IX.7 | Huyện Nậm Nhùn | ||||||
7.5 | Xã Nậm Chà | 76 | 56 | 40 | 56 | 36 | 36 |
X. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
ĐVT: 1000đồng/m2
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | |
Từ | Đến | |||||
X.1 | Huyện Than Uyên | |||||
1 | Quốc lộ 32 | Đầu cầu Mường Cang | Hết ranh giới đất hạt Kiểm lâm | 2.600 | 1.300 | 800 |
2 | Quốc lộ 32 | Tiếp giáp ranh giới đất hạt Kiểm lâm | Hết ranh giới đất Sân vận động | 1.900 | 1.000 | 600 |
3 | Quốc lộ 32 | Hết ranh giới đất Sân vận động | Tiếp giáp Ngã ba Quốc lộ 279 | 1.700 | 900 | 500 |
4 | Quốc lộ 32 | Ngã ba Quốc lộ 279 | Hết ranh giới đất nhà ông Chiêng | 1.500 | 740 | 440 |
5 | Quốc lộ 32 | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Chiêng | Hết địa phận thị trấn Than Uyên | 1.260 | 660 | 400 |
6 | Nhánh Quốc lộ 32 | Ngã 3 (gần nhà ông Tuấn -Yên) | Hết ranh giới đất Công an huyện khu 2 | 960 | 470 | 290 |
7 | Quốc lộ 279 | Ngã 3 Quốc lộ 32 (Nhà ông Thọ Sơn) | Hết cổng nghĩa trang | 490 | 270 | 170 |
8 | Nhánh Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà ông Toản Hiền | Hết ranh giới đất nhà ông Đức Sáu | 560 | 270 | 160 |
9 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà Trường Loan) khu 5 A | Ngã ba QL 279 (trường PTTH) | 560 | 270 | 160 |
10 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | UBND thị trấn Than Uyên | Hết ranh giới đất nhà ông Thu Thử | 560 | 270 | 160 |
11 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà Hồng Thao khu 5A | Hết ranh giới đất nhà ông Trang (Liên) | 490 | 240 | 140 |
12 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà ông Tòng-Hải | Hết ranh giới đất nhà ông Thịnh Vượng khu 5B | 490 | 240 | 140 |
13 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà ông Dũng -Loan khu 5B | Hết ranh giới đất Trạm Y tế TT Than Uyên | 490 | 240 | 140 |
14 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà ông Quyết khu 7B | Hết ranh giới đất nhà ông Mô | 490 | 240 | 140 |
15 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất nhà bà Lân khu 7B | Hết ranh giới đất nhà ông Trọng | 490 | 240 | 140 |
16 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ngã 3 (Gần nhà ông Minh-Thuý, đường vào M.Mít) | Hết ranh giới đất nhà ông Quý Thanh | 490 | 240 | 140 |
17 | Nhánh nối QL32 | Ranh giới đất nhà ông Minh (Nụ) khu 5A | Hết ranh giới đất nhà bà Định | 320 | 180 | 140 |
18 | Nhánh nối QL32 | Ngã 3 (Gần nhà ông Ái -Liên) | Hết ranh giới đất Hồ Bản Đông | 320 | 180 | 140 |
19 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ngã ba (Gần nhà ông Tuyên) | Hết ranh giới đất Nhà khách huyện ủy | 1.330 | 680 | 390 |
20 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Tiếp giáp ranh giới đất Nhà khách huyện ủy | Cổng Huyện đội (Gần nhà ông Hương-Sinh) | 650 | 340 | 200 |
21 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất Phòng Tài chính-KH | Hết ranh giới đất Hội trường UBND huyện khu 2 | 650 | 340 | 200 |
22 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ngã tư Nhà khách UBND huyện | Ngã tư (Gần nhà ông Nghì khu 3) | 840 | 400 | 260 |
23 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ngã 3 (Gần nhà Ông Thịnh Thạo) | Hết ranh giới đất nhà ông Đệ Dung | 650 | 340 | 200 |
24 | Nhánh nối Quốc lộ 32 | Ranh giới đất hon đa trường thành | Ngã 3 (hết đất bà Uyên) khu 3 | 840 | 400 | 260 |
25 | Đường nội thị | Ranh giới đất Nhà ông Thủy Phượng | Hết ranh giới đất Trung tâm GDTX huyện (qua nhà ông Bào) | 560 | 270 | 160 |
26 | Đoạn đường phía sau chợ trung tâm | Ranh giới đất Nhà bà Thêu | Hết ranh giới đất nhà ông Tâm-Hài | 730 | 400 | 200 |
27 | Đường sau Sân vận động | Ngã 3 Quốc lộ 32 | Tiếp giáp đường trục 3 (gần nhà bà Thanh) | 560 | 270 | 160 |
28 | Đường sau Sân vận động | Ranh giới đất nhà ông Lộc | Hết ranh giới đất nhà ông Dũng - Tâm | 490 | 240 | 140 |
29 | Đoạn nhánh khu 4 | Ngã 4 (Gần nhà ông Dung -Cảm) | Hết ranh giới đất TT Y tế Đập tràn) | 490 | 240 | 140 |
30 | Đường nhánh sau Bưu điện huyện | Ranh giới đất nhà Ông Hòa - Hương | Hết ranh giới đất Nhà Ông Dũng-Trâm | 490 | 240 | 140 |
31 | Đường nội thị | Ranh giới đất nhà Dung-Loan | Tiếp giáp đầu cầu khu 8 | 490 | 240 | 140 |
32 | Đường nhánh khu 2 | Ranh giới đất nhà ông Bắc -Hồng | Hết ranh giới đất Nhà ông Kế- Miên | 490 | 240 | 140 |
33 | Đường nội thị, Khu 11 | Ranh giới đất Trạm Y Tế TT Than Uyên | Hết ranh giới đất Nhà ông Cúc-Tượng | 320 | 180 | 140 |
34 | Đường nhánh khu 3 | Tiếp giáp ranh giới đất TTGDTX huyện | Tiếp giáp bờ Hồ thị trấn | 490 | 240 | 140 |
35 | Đường nội thị khu 5b | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Vương Thủy | Hết ranh giới đất nhà ông Tân-Hậu | 320 | 180 | 140 |
36 | Đường nhánh khu 8 | Tiếp giáp đầu cầu khu 8 | Hết ranh giới đất nhà ông Thông (Mão) | 320 | 180 | 140 |
37 | Đường nội thị | Ranh giới đất Hội trường UBND huyện | Hết ranh giới đất nhà ông Năm (Lý) | 320 | 180 | 140 |
38 | Đoạn nhánh khu 2 | Tiếp giáp ranh giới đất công an (Gần nhà ông Xuân Sơn) | Hết ranh giới đất nhà bà Tự | 320 | 180 | 140 |
39 | Đoạn B10 khu 6 nối QL279 với trục 3 | Tiếp giáp QL279 | Tiếp giáp đường trục 3 | 320 | 180 | 140 |
40 | Đường QL 279 | Giáp cổng vào nghĩa trang liệt sỹ | Hết địa phận thị trấn Than Uyên | 320 | 180 | 140 |
41 | Nhánh khu 4 (Nhà ông Chô) | Hết địa phận nhà ông Thủy Phượng | Hết ranh giới đất nhà ông Long | 320 | 180 | 140 |
42 | Nhánh khu 4 (Nhà bà Uyên) | Hết địa phận ông Vinh | Hết ranh giới đất nhà ông Vót | 320 | 180 | 140 |
43 | Nhánh khu 4 (sau nhà ông Bình Chín) | Hết địa phận nhà bà Huệ Minh | Hết ranh giới đất nhà ông Thử | 320 | 180 | 140 |
44 | Đường nội thị (đập tràn) | Cầu Đập tràn (hồ) | Đường QL 279 (cũ) | 460 | 220 | 160 |
45 | Nhánh khu 6 (đường bờ hồ) | Hết địa phận ông Thu Thử | Đường QL 279 (cũ) | 560 | 270 | 160 |
46 | Nhánh 5b | Hết địa phận nhà ông Phương Uyên | Tiếp giáp đường trục 3 | 490 | 270 | 170 |
47 | Nhánh khu 6 (Nhà VH khu 6) | Hết địa phận nhà ông Phương Bắc | Đường QL 279 | 320 | 180 | 140 |
48 | Nhánh khu 6 | Nhà bà Dung | Trường Mầm non số 2 | 560 | 270 | 160 |
49 | Nhánh khu 9 (Đường đi xã Mường Mít) | Tiếp giáp nhà ông Quý - Thanh | Hết ranh giới đất nhà ông - Huấn | 490 | 240 | 140 |
50 | Nhánh khu 9 (Đường đi xã Mường Mít) | Tiếp giáp đất nhà ông Huấn | Tiếp giáp hồ khu 9 | 280 | 180 | 140 |
51 | Nhánh khu 4 | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Nguyễn Văn Bằng | Hết ranh giới đất nhà trọ ông Hòa | 250 | 150 | 130 |
52 | Nhánh khu 4 | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Nghĩa Chuyên | Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa | 250 | 150 | 130 |
53 | Đường Nội thị (Sau trường chính trị) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Hùng Hạnh | Hết ranh giới đất nhà bà Chung Nhớn | 300 | 180 | 150 |
54 | Nhánh khu 4 | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Nguyệt Thịu | Hết ranh giới đất nhà ông Khả Hín | 250 | 150 | 130 |
55 | Nhánh khu 1 (sau thương nghiệp) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Trung Tới | Hết ranh giới đất nhà ông Tuyền | 250 | 150 | 130 |
56 | Nhánh khu 1 (đối diện nhà ông Bình Tiền) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Hùng Ngọc | Hết ranh giới đất nhà ông Trung - Huyền | 250 | 150 | 130 |
57 | Nhánh khu 2 (Đường Công an) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Minh Sâm | Hết ranh giới đất nhà bà Lành | 300 | 180 | 150 |
58 | Nhánh khu 2 (Đường đi Hua Nà) | Địa phận trường tiểu học Hua Nà | Hết địa phận thị trấn (Giáp trạm Y tế Hua Nà) | 300 | 180 | 150 |
59 | Nhánh khu 5a (ông Mẫn) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Tân Lưu | Hết ranh giới đất nhà bà Thoa Lương | 250 | 150 | 130 |
60 | Nhánh khu 2 (đường huyện ủy) | Tiếp giáp ranh giới đất đường huyện ủy | Hết ranh giới đất nhà ông Vinh | 250 | 150 | 130 |
61 | Đường nội thị (Nhà VH khu 7a) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Hùng | Hết ranh giới đất nhà ông Lộ - Đán | 250 | 150 | 130 |
62 | Đường nội thị (nhà VH khu 7a) | Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Tâm | Hết ranh giới đất nhà ông Lương | 250 | 150 | 130 |
