Nội dung toàn văn Quyết định 3232/QĐ-UBND 2017 phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3232/QĐ-UBND | Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 11 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 cùa Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Căn cứ Văn bản số 349/TTg-CN ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 557/TTr- STNMT ngày 02/11/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục tiêu: Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.
II. Nội dung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:
1. Khoanh định 1.676 danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản:
Tổng diện tích khu vực cấm hoạt động khoáng sản là 372.927.702,96 m2 (37.292,77 ha), gồm 268 danh mục dạng vùng, 1.382 danh mục dạng điểm và 26 danh mục dạng tuyến, trong đó:
a) An ninh, Quốc phòng: 163 khu vực với diện tích cấm là 196.987.583,70 m2 (19.698,758 ha), trong đó khu vực An ninh xác định được 41 điểm, diện tích dành cho an ninh là: 1.230.655,90 m2 (123,066 ha);
b) Di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở tôn giáo, di chỉ khảo cổ: Tổng 1.144 khu vực, diện tích bảo vệ (diện tích cấm) dành cho di tích lịch sử, văn hóa tôn giáo là: 3.437.196,66m2 (343,720 ha), diện tích cấm dành cho khảo cổ là 15.556,60m2 (1,556ha).
c) Hành lang bảo vệ đê điều: 05 tuyến đê với tổng chiều dài 125,17 km, diện tích cấm 4.621.150,00m2 (462,115 ha).
d) Hành lang bảo vệ giao thông đường bộ: 05 tuyến quốc lộ, 11 tuyến tỉnh lộ, 01 tuyến đường sắt tổng chiều dài 294,40km, diện tích cấm 6.210.400,00m2, (621,04ha).
e) Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp: 04 tuyến đường điện tổng chiều dài 148,97km, diện tích cấm 10.390.520,00m2 (1.039,05ha).
f) Khu du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh: 09 khu vực diện tích cấm 30.677.522,00m2 (3.067,75ha).
g) Khu vực rừng phòng hộ, rừng Quốc gia, khu bảo tồn sinh thái: 14 khu vực với diện tích cấm 60.132.070,00m2 (6.013,21ha).
h) Khu, cụm công nghiệp: 45 khu vực, diện tích cấm 50.225.501,00m2 (5.022,55ha).
i) Khu vực bảo vệ mốc tọa độ Quốc gia: 75 khu vực, diện tích cấm 1.500,00m2 (0,15ha).
k) Khu vực hồ thủy lợi: 200 khu vực, diện tích cấm 10.228.703,00m2 (1.022,87ha).
Trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản tuyệt đối không được phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.
(Có Biểu thống kê Danh mục các khu vực cấm chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: Không có khu vực nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
Điều 2. Số liệu khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản công bố tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ: Di tích lịch sử, văn hoá, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, đất dành riêng cho tôn giáo, đất đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch và các khu công trình kết cấu quan trọng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;
2. UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động khoáng sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010 và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;
3. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan;
3. Trong quá trình thực hiện, tùy theo yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý, các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tình có thể được bổ sung, điều chỉnh phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm chủ động đề xuất, lập hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU THỐNG KÊ DANH MỤC CÁC KHU VỰC CẤM, ĐIỂM CẤM, TUYẾN CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
I. DANH MỤC 268 KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN:
STT | Tên khu vực cấm hoạt động khoáng sản | Diện tích cấm hoạt động khoáng sản | ||
(m2) | (ha) | |||
1. Rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên | 60.132.070,00 | 6.013,207 | ||
| 1,1 | Huyện Tam Đảo | 4.280.180,00 | 428,018 |
1 | 1 | Rừng phòng hộ Yên Dương + Đạo Trù | 1.700.340,00 | 170,034 |
2 | 2 | Rừng phòng hộ Đại Đình + Đạo Trù | 2.579.840,00 | 257,984 |
| 1,2 | Huyện Sông Lô | 12.433.840,00 | 1.243,384 |
3 | 1 | Rừng phòng hộ Bạch Lưu + Hải Lựu | 4.405.910,00 | 440,591 |
4 | 2 | Rừng phòng hộ Ngọc Mỹ | 660.180,00 | 66,018 |
5 | 3 | Rừng phòng hộ Lãng Công | 6.374.670,00 | 637,467 |
6 | 4 | Rừng phòng hộ Đồng Quế | 993.080,00 | 99,308 |
| 1,3 | Huyện Bình Xuyên | 4.507.180,00 | 450,718 |
7 | 1 | Rừng phòng hộ Trung Mỹ | 2.464.880,00 | 246,488 |
8 | 2 | Rừng phòng hộ Hương Sơn | 641.350,00 | 64,135 |
9 | 3 | Rừng phòng hộ Trung Mỹ | 1.400.950,00 | 140,095 |
| 1,4 | TX Phúc Yên | 32.580.500,00 | 3.258,050 |
10 | 1 | Rừng phòng hộ Ngọc Thanh | 8.848.950,00 | 884,895 |
11 | 2 | Rừng phòng hộ Ngọc Thanh | 10.725.780,00 | 1.072,578 |
12 | 3 | Rừng phòng hộ Ngọc Thanh | 13.005.770,00 | 1.300,577 |
| 1,5 | Huyện Lập Thạch | 6.330.370,00 | 633,037 |
13 | 1 | Rừng phòng hộ xã Hợp Lý + Ngọc Mỹ | 1.442.000,00 | 144,200 |
14 | 2 | Rừng phòng hộ Quang Sơn+ Ngọc Mỹ | 4.888.370,00 | 488,837 |
| 2. Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề | 50 225 501,00 | 5.022,550 | |
| 2,1 | TP Vĩnh Yên | 1.970.000,00 | 197,000 |
15 | 1 | Khu công nghiệp Khai Quang | 1.970.000,00 | 197,000 |
| 2,2 | Huyện Tam Đảo | 30.000,00 | 3,000 |
16 | 16 | Cụm công nghiệp | 30.000,00 | 3,000 |
| 2,3 | Huyện Sông Lô | 3.815.000,00 | 381,500 |
17 | 1 | Khu công nghiệp Sông Lô 2 | 1.000.000,00 | 100,000 |
18 | 2 | Khu công nghiệp Sông Lô 1 | 2.000.000,00 | 200,000 |
19 | 3 | Khu công nghiệp 1 Lập Thạch | 565.000,00 | 56,500 |
20 | 4 | Khu công nghiệp 2 Sông Lô | 250.000,00 | 25,000 |
| 2,4 | Huyện Lập Thạch | 1.940.000,00 | 194,000 |
21 | 1 | Cụm Công Nghiệp | 372.000,00 | 37,200 |
22 | 2 | Cụm công nghiệp Triệu Đề | 170.000,00 | 17,000 |
23 | 3 | Khu CN chung cư Bờ Dầy | 795.000,00 | 79,500 |
24 | 4 | Khu CN giầy da | 38.000,00 | 3,800 |
25 | 5 | Khu CN Vườn Tràng | 565.000,00 | 56,500 |
| 2,5 | Huyện Bình Xuyên | 18.103.101,00 | 1.810,310 |
26 | 1 | Khu công nghiệp Bình Xuyên | 1.442.400,00 | 144,240 |
27 | 2 | Khu công nghiệp Hương Canh | 384.000,00 | 38,400 |
28 | 3 | Khu công nghiệp Bá Thiên 1 | 1.403.300,00 | 140,330 |
29 | 4 | Khu công nghiệp Bồng Hải | 320.000,00 | 32,000 |
30 | 5 | Khu công nghiệp nam Bình Xuyên | 4.225.000,00 | 422,500 |
31 | 6 | Khu công nghiệp Bình Xuyên | 892.000,00 | 89,200 |
32 | 7 | Khu công nghiệp Bá Thiên | 594.600,00 | 59,460 |
33 | 8 | Khu công nghiệp Bình Xuyên 2 | 5.872.800,00 | 587,280 |
34 | 9 | Khu công nghiệp Bá Thiên 2 | 1.153.000,00 | 115,300 |
35 | 10 | Khu công nghiệp Bá Thiện | 994.100,00 | 99,410 |
36 | 11 | Làng Nghề | 821.901,00 | 82,190 |
| 2,6 | Huyện Tam Dương | 11.959.500,00 | 1.195,950 |
37 | 1 | Cụm công nghiệp Tam Dương 1 | 1.510.600,00 | 151,060 |
38 | 2 | Cụm công nghiệp Thanh Vân Đạo Tú | 320.000,00 | 32,000 |
39 | 3 | Cụm công nghiệp Đạo Tú | 172.400,00 | 17,240 |
40 | 4 | Khu công nghiệp Tam Dương 2 | 7.500.000,00 | 750,000 |
41 | 5 | Cụm công nghiệp xã Hợp Thịnh | 1.189.600,00 | 118,960 |
42 | 6 | Cụm công nghiệp Tam Dương 1 | 673.100,00 | 67,310 |
43 | 7 | Cụm công nghiệp Tam Dương 2 | 593.800,00 | 59,380 |
| 2,7 | Huyện Yên Lạc | 2.113.300,00 | 211,330 |
44 | 1 | Cụm CN làng nghề TT Yên Lạc | 209.000,00 | 20,900 |
45 | 2 | Cụm công nghiệp Đồng Bá | 810.000,00 | 81,000 |
46 | 3 | Cụm công nghiệp Tề Lỗ | 140.300,00 | 14,030 |
47 | 4 | Cụm CN Yên Đồng | 422.800,00 | 42,280 |
48 | 5 | Làng nghề Tảo Phú | 531.200,00 | 53,120 |
| 2,8 | Huyện Vĩnh Tường | 6.878.600,00 | 687,860 |
49 | 1 | Cụm công nghiệp An Tường | 165.100,00 | 16,510 |
50 | 2 | Khu công nghiệp Chấn Hưng | 1.310.000,00 | 131,000 |
51 | 3 | Cụm công nghiệp Đại Đồng | 140.000,00 | 14,000 |
52 | 4 | Cụm công nghiệp Lý Nhân | 874.500,00 | 87,450 |
53 | 5 | Cụm công nghiệp Tân Tiến | 226.200,00 | 22,620 |
54 | 6 | Khu công nghiệp Việt Xuân | 420.000,00 | 42,000 |
55 | 7 | Cụm công nghiệp Vĩnh Thịnh | 3.060.400,00 | 306,040 |
56 | 8 | Cụm công nghiệp Đồng Sóc | 178.500,00 | 17,850 |
57 | 9 | Khu làng nghề Vĩnh Sơn | 503.900,00 | 50,390 |
| 2,9 | TX Phúc Yên | 3.416.000,00 | 341,600 |
58 | 1 | KCN Nam Viêm | 2.916.000,00 | 291,600 |
59 | 2 | Khu công nghiệp Kim Hoa | 500.000,00 | 50,000 |
| 3. Hồ thủy lợi | 10 228 703,00 | 1.022,870 | |
| 3,1 | TP Vĩnh Yên | 16.889,00 | 1,689 |
60 | 1 | Hồ Phú Lợi , xã Đinh Trung | 6.661,00 | 0,666 |
61 | 2 | Hồ Cầu Bút, xã Đinh Trung | 780,00 | 0,078 |
62 | 3 | Đập Đồng Giai (Đồng Keo), Phường Khai Quang | 9.448,00 | 0,945 |
| 3,2 | Huyện Tam Đảo | 1.691.433,00 | 169,143 |
63 | 1 | Hồ Xạ Hương, xã Minh Quang | 727.377,00 | 72,738 |
64 | 2 | Hồ Bản Long, xã Minh Quang | 59.080,00 | 5,908 |
65 | 3 | Hồ Vai Lửa, xã Hồ Sơn | 67.618,00 | 6,762 |
66 | 4 | Hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn | 227.180,00 | 22,718 |
67 | 5 | Hồ Đồng Nhập, xã Tam Quan | 26.988,00 | 2,699 |
68 | 6 | Hồ Só Dù, xã Tam Quan | 12.512,00 | 1,251 |
69 | 7 | Hồ chứa nước San Kéng, xã Yên Dương | 47.454,00 | 4,745 |
70 | 8 | Hồ chứa nước Đồng Thụt, xã Yên Dương | 24.280,00 | 2,428 |
71 | 9 | Hồ chứa nước Đồng Ơn, xã Yên Dương | 8.964,00 | 0,896 |
72 | 10 | Hồ Vĩnh Thành (Vĩnh Ninh), xã Đạo Trù | 330.892,00 | 33,089 |
73 | 11 | Hồ chứa nước Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù | 44.672,00 | 4,467 |
74 | 12 | Hồ chứa nước Phân Lân Hạ, xã Đạo Trù | 24.041,00 | 2,404 |
75 | 13 | Hồ chứa nước Đồng Nấm, xã Đạo Trù | 82.108,00 | 8,211 |
76 | 14 | Hồ Dộc Chuối, xã Đại Đình | 8.267,00 | 0,827 |
| 3,3 | Huyện Sông Lô | 1.072.825,00 | 107,283 |
77 | 1 | Hồ Bò Lạc, xã Đồng Quế | 229.425,00 | 22,943 |
78 | 2 | Hồ Khuân, xã Hải Lựu | 181.500,00 | 18,150 |
79 | 3 | Hồ Dộc Mai, xã Hải Lựu | 17.350,00 | 1,735 |
80 | 4 | Hồ Ngọc Đá, xã Yên Thạch | 54.040,00 | 5,404 |
81 | 5 | Hồ Đá Ngang, xã Bạch Lưu | 30.840,00 | 3,084 |
82 | 6 | Hồ Giếng Đỏ, xã Đôn Nhân | 2.330,00 | 0,233 |
83 | 7 | Hồ Giếng Đào, xã Đôn Nhân | 1.600,00 | 0,160 |
84 | 8 | Hồ Chầm Chuông, xã Đôn Nhân | 13.590,00 | 1,359 |
85 | 9 | Hồ Chầm Mâu, xã Đôn Nhân | 10.220,00 | 1,022 |
86 | 10 | Hồ Đầm Nở, xã Đôn Nhân | 4.530,00 | 0,453 |
87 | 11 | Hồ Vườn Cũ, xã Nhạo Sơn | 4.310,00 | 0,431 |
88 | 12 | Hồ Lòng Thuyền, xã Nhạo Sơn | 19.590,00 | 1,959 |
89 | 13 | Hồ Ngọc Bò, xã Như Thụy | 9.580,00 | 0,958 |
90 | 14 | Hồ Thều Lều, xã Đức Bác | 16.690,00 | 1,669 |
91 | 15 | Hồ Bờ Sắn, xã Phương Khoan | 14.900,00 | 1,490 |
92 | 16 | Hồ Đồng Tâm, xã Phương Khoan | 8.940,00 | 0,894 |
93 | 17 | Hồ Sắc Sém, xã Phương Khoan | 6.960,00 | 0,696 |
94 | 18 | Hồ Thụy Điền, xã Tân Lập | 9.960,00 | 0,996 |
95 | 19 | Hồ Cẩm Bình, xã Tân Lập | 9.350,00 | 0,935 |
96 | 20 | Hồ Hang Hủ, xã Tân Lập | 22.230,00 | 2,223 |
97 | 21 | Hồ Đầm Miệng, xã Từ Yên | 112.420,00 | 11,242 |
98 | 22 | Hồ Đồng Xác, xã Tứ Yên | 31.070,00 | 3,107 |
99 | 23 | Hồ Bãi Sậy, xã Quang Yên | 4.405,00 | 0,441 |
100 | 24 | Hồ Rộc Vầu, xã Quang Yên | 44.956,00 | 4,496 |
101 | 25 | Hồ Đá Đen, xã Quang Yên | 3.168,00 | 0,317 |
102 | 26 | Hồ Chằm Só, xã Quang Yên | 5.853,00 | 0,585 |
103 | 27 | Hồ Cây Đa, xã Quang Yên | 8.488,00 | 0,849 |
104 | 28 | Hồ Quang Yên, xã Quang Yên | 4.859,00 | 0,486 |
105 | 29 | Hồ Đồng Rong, xã Quang Yên | 15.838,00 | 1,584 |
106 | 30 | Hồ Suối Sải, xã Lãng Công | 158.490,00 | 15,849 |
107 | 31 | Hồ Bà Bùi, xã Cao Phong | 10.674,00 | 1,067 |
108 | 32 | Đập Đồng Vực, xã Cao Phong | 4.669,00 | 0,467 |
| 3,4 | Huyện Lập Thạch | 3.380.561,00 | 338,056 |
109 | 1 | Hồ Ao Làng, xã Văn Quán | 5.052,00 | 0,505 |
110 | 2 | Hồ Ao Ma, xã Văn Quán | 7.898,00 | 0,790 |
111 | 3 | Hồ Đè Mới, xã Văn Quán | 9.580,00 | 0,958 |
112 | 4 | Hồ Cây Ngái, xã Văn Quán | 24.406,00 | 2,441 |
113 | 5 | Hồ Đồng Xanh, xã Văn Quán | 3.246,00 | 0,325 |
114 | 6 | Hồ Đồng Ngọc, xã Văn Quán | 1.923,00 | 0,192 |
115 | 7 | Hồ Đồng Trâm, xã Văn Quán | 44.150,00 | 4,415 |
116 | 8 | Hồ Đa Mang, xã Văn Quán | 175.433,00 | 17,543 |
117 | 9 | Hồ Đồng Bám, xã Văn Quán | 46.200,00 | 4,620 |
118 | 10 | Hồ Đá Bạc 1, xã Thái Hòa | 1.880,00 | 0,188 |
119 | 11 | Hồ Giếng Khen, xã Thái Hòa | 1.223,00 | 0,122 |
120 | 12 | Hồ Lý A, xã Thái Hòa | 4.411,00 | 0,441 |
121 | 13 | Hồ Đình Dở, xã Thái Hòa | 19.743,00 | 1,974 |
122 | 14 | Hồ Đồng Đỗ, xã Thái Hòa | 1.182,00 | 0,118 |
123 | 15 | Hồ Đồng Củm, xã Thái Hòa | 34.949,00 | 3,495 |
124 | 16 | Hồ Vườn Mía, xã Hoa Sơn | 8.946,00 | 0,895 |
125 | 17 | Hồ Ba Gạc, xã Hoa Sơn | 6.976,00 | 0,698 |
126 | 18 | Hồ Gốc Gạo, xã Hoa Sơn | 3.402,00 | 0,340 |
127 | 19 | Hồ Đồng Cườm, xã Hoa Sơn | 2.252,00 | 0,225 |
128 | 20 | Hồ Núi Mô, xã Liễn Sơn | 127.675,00 | 12,768 |
129 | 21 | Hồ Rừng Anh, xã Liễn Sơn | 37.632,00 | 3,763 |
130 | 22 | Hồ Bờ Nòng, xã Liễn Sơn | 13.946,00 | 1,395 |
131 | 23 | Hồ Ao Dài, xã Liễn Sơn | 8.853,00 | 0,885 |
132 | 24 | Hồ Đồng Lãm, xã Liễn Sơn | 16.376,00 | 1,638 |
133 | 25 | Hồ Nhà Thị, xã Liễn Sơn | 23.853,00 | 2,385 |
134 | 26 | Hồ Đồng Thiếc, xã Liễn Sơn | 9.702,00 | 0,970 |
135 | 27 | Hồ Dốc Đá, xã Liễn Sơn | 944,00 | 0,094 |
136 | 28 | Hồ Đồi Bìa, xã Đồng ích | 62.896,00 | 6,290 |
137 | 29 | Hồ Sốc, xã Tiên Lữ | 9.343,00 | 0,934 |
138 | 30 | Hồ ử, xã Tiên Lữ | 26.129,00 | 2,613 |
139 | 31 | Hồ Đình, xã Tiên Lữ | 2.393,00 | 0,239 |
140 | 32 | Hồ Ông Bưởi, xã Tiên Lữ | 298.572,00 | 29,857 |
141 | 33 | Hồ Giếng Đồi, xã Đình Chu | 4.439,00 | 0,444 |
142 | 34 | Hồ Cầu Nước, xã Đình Chu | 6.862,00 | 0,686 |
143 | 35 | Hồ Ao Hữu, xã Đình Chu | 1.610,00 | 0,161 |
144 | 36 | Hồ Đồng Suối, xã Đình Chu | 2.768,00 | 0,277 |
145 | 37 | Hồ Đồng Trải, xã Đình Chu | 21.087,00 | 2,109 |
146 | 38 | Hồ Ao Làng, xã Đình Chu | 11.024,00 | 1,102 |
147 | 39 | Hồ Gò Thải, xã Đình Chu | 2.093,00 | 0,209 |
148 | 40 | Hồ Đồng Chủ, xã Xuân Hòa | 22.947,00 | 2,295 |
149 | 41 | Hồ Thiên Lĩnh, xã Xuân Hòa | 75.233,00 | 7,523 |
150 | 42 | Hồ Ao Phai, xã Xuân Hòa | 17.269,00 | 1,727 |
151 | 43 | Hồ Khân Di, xã Xuân Hòa | 2.395,00 | 0,240 |
152 | 44 | Hồ Ngọc Quân, xã Xuân Hòa | 11.046,00 | 1,105 |
153 | 45 | Hồ Bái Mé, xã Xuân Hòa | 19.527,00 | 1,953 |
154 | 46 | Hồ Tai Khỉ, xã Xuân Hòa | 17.088,00 | 1,709 |
155 | 47 | Hồ Đập Vắp, xã Tử Du | 4.499,00 | 0,450 |
156 | 48 | Đập Múc, xã Tử Du | 9.040,00 | 0,904 |
157 | 49 | Đập Cầu Cân, xã Tử Du | 22.763,00 | 2,276 |
158 | 50 | Đập Hồ Đồng Giàng, xã Tử Du | 13.847,00 | 1,385 |
159 | 51 | Hồ Giếng Tràng, xã Triệu Đề | 13.348,00 | 1,335 |
160 | 52 | Hồ Thanh Niên, xã Triệu Đề | 6.586,00 | 0,659 |
161 | 53 | Hồ Cây Sy, xã Triệu Đề | 10.054,00 | 1,005 |
162 | 54 | Hồ Bồ Tinh, xã Vân Trục | 5.403,00 | 0,540 |
163 | 55 | Hồ Đồng Xom, xã Vân Trục | 25.094,00 | 2,509 |
164 | 56 | Hồ Cầu Yên, xã Vân Trục | 1.617,00 | 0,162 |
165 | 57 | Hồ Vân Trục, xã Vân Trục | 1.218.992,40 | 121,899 |
166 | 58 | Hồ Đồng Núi, xã Vân Trục | 15.467,00 | 1,547 |
167 | 59 | Hồ Hũ Thiếc, xã Vân Trục | 33.572,00 | 3,357 |
168 | 60 | Hồ Cây Rổi, xã Vân Trục | 1.532,00 | 0,153 |
169 | 61 | Hồ Dộc Ao, xã Vân Trục | 1.545,00 | 0,155 |
170 | 62 | Hồ Đồng Văn, xã Vân Trục | 4.449,00 | 0,445 |
171 | 63 | Hồ Móc Lép, xã Vân Trục | 3.184,00 | 0,318 |
172 | 64 | Hồ Hoa Nam, xã Xuân Lôi | 15.296,00 | 1,530 |
173 | 65 | Hồ Quăn, xã Xuân Lôi | 38.720,00 | 3,872 |
174 | 66 | Hồ Ông Khoái, xã Xuân Lôi | 1.862,00 | 0,186 |
175 | 67 | Hồ Đồng Quan, xã Xuân Lôi | 32.285,00 | 3,229 |
176 | 68 | Hồ Đoàn Kết, xã Xuân Lôi | 11.430,00 | 1,143 |
177 | 69 | Hồ Hốp Nứa, xã Sơn Đông | 9.280,00 | 0,928 |
178 | 70 | Hồ Giếng Ông, xã Sơn Đông | 19.070,00 | 1,907 |
179 | 71 | Hồ Đồng Ròn, xã Ngọc Mỹ | 32.834,00 | 3,283 |
180 | 72 | Hồ Rừng Vàu, xã Ngọc Mỹ | 30.251,00 | 3,025 |
181 | 73 | Hồ Đồng Sống, xã Ngọc Mỹ | 3.437,00 | 0,344 |
182 | 74 | Hồ Ngọc Hoa, xã Ngọc Mỹ | 33.235,00 | 3,324 |
183 | 75 | Đập Đồng Pheo, xã Ngọc Mỹ | 2.427,00 | 0,243 |
184 | 76 | Hồ Suối Vây, xã xã Xuân Hòa | 4.346,00 | 0,435 |
185 | 77 | Hồ Bờ Soát, xã Xuân Lôi | 4.297,00 | 0,430 |
186 | 78 | Hồ Đồng Chẹo, xã Hợp Lý | 29.915,00 | 2,992 |
187 | 79 | Hồ Ba Đán, xã Hợp Lý | 92.678,10 | 9,268 |
188 | 80 | Hồ Tùy Sơn, xã Hợp Lý | 24.088,00 | 2,409 |
189 | 81 | Hồ Dộc Chùa, xã Hop lý | 11.285,00 | 1,129 |
190 | 82 | Hồ Đồng Trong, xã Hợp Lý | 10.406,00 | 1,041 |
191 | 83 | Hồ Sen, xã Hợp Lý | 10.998,50 | 1,100 |
192 | 84 | Hồ Đồng Tiếu, xã Hợp Lý | 4.226,00 | 0,423 |
193 | 85 | Hồ Thùng Lùng, xã Quang Sơn | 123.162,00 | 12,316 |
194 | 86 | Hồ Lý Đăng, xã Quang Sơn | 15.930,00 | 1,593 |
195 | 87 | Hồ Giếng Giát, xã Quang Sơn | 6.592,00 | 0,659 |
196 | 88 | Hồ Ngả Trám, xã Bản Giản | 6.055,00 | 0,606 |
197 | 89 | Hồ Cờ, xã Bản Giản | 11.944,00 | 1,194 |
198 | 90 | Hồ Ngả Tâm, xã Bản Giản | 5.223,00 | 0,522 |
199 | 91 | Hồ Sau Cọc, xã Liên Hòa | 7.155,00 | 0,716 |
200 | 92 | Hồ Cống Trải, xã Liên Hòa | 25.714,00 | 2,571 |
201 | 93 | Hồ Xuân Đăng, xã Liên Hòa | 48.339,00 | 4,834 |
202 | 94 | Hồ Chằm Vàng, xã Liên Hòa | 13.079,00 | 1,308 |
203 | 95 | Hồ Dộc Nứa, xã Liên Hòa | 1.808,00 | 0,181 |
204 | 96 | Hồ Phú Ninh, xã Liên Hòa | 6.903,00 | 0,690 |
205 | 97 | Hồ Dọc Sắt, xã Liên Hòa | 10.483,00 | 1,048 |
206 | 98 | Hồ Bồ Chuối, xã Liên Hòa | 12.563,00 | 1,256 |
207 | 99 | Hồ Doc San, xã Liên Hòa | 15.698,00 | 1,570 |
| 3,5 | Huyện Bình Xuyên | 2.713.709,00 | 271,371 |
208 | 1 | Hồ Thanh Lanh, xã Trung Mỹ | 1.911.951,00 | 191,195 |
209 | 2 | Hồ La Cóc, xã Trung Mỹ | 19.455,00 | 1,946 |
210 | 3 | Hồ Gia Khau, xã Trung Mỹ | 10.932,00 | 1,093 |
