Quyết định 3375/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh tại địa phương Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2625/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thu vận chuyển rác thải chất thải rắn sinh hoạt Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 3375/2014/QĐ-UBND quy định thu phí vệ sinh tại địa phương Quảng Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3375/2014/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ VỆ SINH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";
Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII - Kỳ họp thứ 18 "Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5096/TTr-STC ngày 31/12/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu phí vệ sinh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nơi có tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo các Phụ lục sau:
- Phụ lục số 1.1: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hạ Long.
- Phụ lục số 1.2: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả.
- Phụ lục số 1.3: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Móng Cái.
- Phụ lục số 1.4: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Uông Bí.
- Phụ lục số 1.5: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thị xã Quảng Yên.
- Phụ lục số 1.6: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Đông Triều.
- Phụ lục số 1.7: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Hoành Bồ.
- Phụ lục số 1.8: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Ba Chẽ.
- Phụ lục số 1.9: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Đầm Hà.
- Phụ lục số 1.10: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tiên Yên.
- Phụ lục số 1.11: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Bình Liêu.
- Phụ lục số 1.12: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Vân Đồn.
- Phụ lục số 1.13: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Hải Hà.
- Phụ lục số 1.14: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Cô Tô.
Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí; Quản lý sử dụng nguồn thu phí:
1. Đối tượng thu, nộp phí vệ sinh.
- Đối tượng nộp phí: Cá nhân cư trú, hộ gia đình, tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nơi có tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.
- Đơn vị thu phí: Đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh.
2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí vệ sinh.
Tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh như sau:
- Đơn vị, tổ chức thu phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
- Đơn vị, tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí hoặc được ủy quyền thu phí được trích để lại theo tỷ lệ (%) như Phụ lục số 2 kèm theo, số còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
- Đối với tổ chức doanh nghiệp khoản phí thu được là doanh thu của đơn vị. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế quy định thu phí vệ sinh tại các Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008, số 60/2014/QĐ-UBND và 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1.1
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Kèm theo Quyết định số: 3375/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh |
|
|
1.1.1 | Phường Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải, Hồng Hà, Bãi Cháy. |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh. | Đồng/hộ/tháng | 28.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | Đồng/hộ/tháng | 15.000 |
- | Các hộ còn lại | Đồng/hộ/tháng | 8.000 |
1.1.2 | Phường Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm, Yết Kiêu, Giếng Đáy |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh. | Đồng/hộ/tháng | 17.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | Đồng/hộ/tháng | 11.000 |
- | Các hộ còn lại | Đồng/hộ/tháng | 6.000 |
1.1.3 | Phường, xã còn lại |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh. | Đồng/hộ/tháng | 12.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | Đồng/hộ/tháng | 8.000 |
- | Các hộ còn lại | Đồng/hộ/tháng | 4.000 |
1.2 | Đối với các hộ gia đình có kết hợp kinh doanh (trừ kinh doanh ăn uống) chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh (không phải nộp mức thu phí đối với hộ gia đình không kinh doanh). | Đồng/hộ/tháng hoặc đồng/điểm kinh doanh/tháng | 60.000 |
2 | Đối với trường học, nhà trẻ |
|
|
2.1 | Đối với các trường học và trường mầm non | Đồng/đơn vị/tháng | 300.000 |
2.2 | Đối với các nhà trẻ còn lại | Đồng/đơn vị/tháng | 85.000 |
3 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp không kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ |
|
|
3.1 | Từ 50 người trở xuống | Đồng/đơn vị/tháng | 170.000 |
3.2 | Từ trên 50 người đến 100 người | Đồng/đơn vị/tháng | 400.000 |
3.3 | Từ trên 100 người đến 200 người | Đồng/đơn vị/tháng | 1.000.000 |
3.4 | Trên 200 người | Đồng/đơn vị/tháng | 1.650.000 |
4 | Đối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp có kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ: các hộ dân có kinh doanh ăn uống; Cửa hàng; khách sạn; nhà hàng; bến tàu, bến xe; chợ; Nhà máy, các cơ sở sản xuất; bệnh viện. | Đồng/m3 rác | 180.000 |
5 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | Đồng/cửa hàng/tháng | 600.000 |
6 | Đối với tàu thuyền trên biển |
|
|
6.1 | Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến |
|
|
- | Tàu thuyền dưới 30 chỗ ngồi | Đồng/phương tiện/tháng | 90.000 |
- | Tàu thuyền từ 30 đến 59 chỗ ngồi | Đồng/phương tiện/tháng | 180.000 |
- | Tàu thuyền trên 59 chỗ ngồi, tàu lưu trú | Đồng/phương tiện/tháng | 260.000 |
6.2 | Đối với tàu thuyền vãng lai không thường xuyên cập bến | Đồng/phương tiện/lần | 50.000 |
6.3 | Đối với nhà bè kinh doanh ăn uống trên Vịnh | Đồng/nhà bè/tháng | 750.000 |
7 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ |
|
|
7.1 | Chợ các phường |
|
|
7.1.1 | Phường Cao Thắng, Giếng Đáy, Ba Lan, Cái Dăm |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 30.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
7.1.2 | Phường Hà Phong, Hà Trung, Hà Khẩu |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 20.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 12.000 |
7.1.3 | Phường Việt Hưng |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 12.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 8.000 |
7.2 | Chợ thành phố |
|
|
7.2.1 | Chợ Hạ Long I |
|
|
- | Kinh doanh hải sản tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 125.000 |
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm tươi sống, hoa tươi. | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hàng rau | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 85.000 |
- | Kinh doanh hoa khô, quả tươi, giải khát, hải sản khô | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 65.000 |
7.2.2 | Chợ Hạ Long II |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 63.000 |
7.2.3 | Chợ Vườn Đào |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 75.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 63.000 |
7.2.4 | Chợ Sa Tô, Cột 3, Hà Lầm, Hà Tu |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 70.000 |
- | Kinh doanh hoa quả tươi, rau, giải khát | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 60.000 |
- | Kinh doanh các ngành hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 50.000 |
8 | Công trình xây dựng |
|
|
8.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị | %/giá trị xây lắp công trình | 0,05% |
8.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại | %/giá trị xây lắp công trình | 0,03% |
PHỤ LỤC 1.2
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
(Kèm theo Quyết định số: 3375/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh |
|
|
- | Hộ trong khu vực có dịch vụ thu gom rác trực tiếp bằng xe gom của các Công ty làm dịch vụ vệ sinh. | Đồng/hộ/tháng | 25.000 |
- | Hộ trong khu vực tự đưa rác ra điểm đổ rác tập trung | Đồng/hộ/tháng | 7.000 |
- | Các hộ còn lại | Đồng/hộ/tháng | 7.000 |
1.2 | Đối với các hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh (không phải nộp mức thu phí đối với hộ gia đình không kinh doanh). | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 40.000 |
1.3 | Hộ kinh doanh ăn uống (dưới 10 bàn) | đồng/điểm kinh doanh/tháng | 70.000 |
1.4 | Các hộ kinh doanh ăn uống (từ 10 bàn trở lên) | Đồng/m3 rác | 160.000 |
2 | Đối với trường học, nhà trẻ |
|
|
2.1 | Đối với các trường học và trường mầm non | Đồng/đơn vị/tháng | 180.000 |
2.2 | Đối với các nhóm lớp mầm non tư thục | Đồng/đơn vị/tháng | 85.000 |
3 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp không kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ |
|
|
3.1 | Từ 50 người trở xuống | Đồng/đơn vị/tháng | 150.000 |
3.2 | Từ trên 50 người đến 100 người | Đồng/đơn vị/tháng | 350.000 |
3.3 | Từ trên 100 người đến 200 người | Đồng/đơn vị/tháng | 800.000 |
3.4 | Trên 200 người | Đồng/đơn vị/tháng | 1.200.000 |
4 | Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn, lực lượng vũ trang và trụ sở làm việc của các doanh nghiệp có kết hợp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ | Đồng/m3 rác | 160.000 |
5 | Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các nhà máy, bến tàu, bến xe; chợ do cá nhân, tổ chức kinh doanh | Đồng/m3 rác | 160.000 |
6 | Bệnh viện | Đồng/m3 rác |
|
7 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | Đồng/cửa hàng/tháng | 400.000 |
8 | Các đại lý, cửa hàng kinh doanh ga, khí hóa lỏng | Đồng/cửa hàng/tháng | 100.000 |
9 | Đối với tàu thuyền trên biển |
|
|
9.1 | Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến |
|
|
- | Tàu thuyền dưới 30 chỗ ngồi; Tàu thuyền có trọng tải dưới 50 tấn | Đồng/phương tiện/tháng | 50.000 |
- | Tàu thuyền từ 30 đến 59 chỗ ngồi; Tàu thuyền có trọng tải từ 50 đến dưới 100 tấn | Đồng/phương tiện/tháng | 80.000 |
- | Tàu thuyền trên 59 chỗ ngồi, tàu lưu trú; Tàu thuyền có trọng tải trên 100 tấn | Đồng/phương tiện/tháng | 120.000 |
9.2 | Đối với tàu thuyền vãng lai không thường xuyên cập bến | Đồng/phương tiện/lần | 20.000 |
10 | Các hộ kinh doanh trong chợ |
|
|
10.1 | Chợ trung tâm Cẩm Phả |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 45.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 30.000 |
10.2 | Chợ các phường |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 35.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 20.000 |
10.3 | Chợ các xã |
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống; Kinh doanh hải sản tươi sống, gia súc, gia cầm tươi sống, rau quả | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 25.000 |
- | Kinh doanh mặt hàng khác | Đồng/điểm kinh doanh/tháng | 15.000 |
11 | Công trình xây dựng |
|
|
11.1 | Công trình xây dựng thuộc địa bàn các phường | %/giá trị xây lắp công trình | 0,05% |
11.2 | Công trình xây dựng thuộc địa bàn các xã | %/giá trị xây lắp công trình | 0,03% |
Ghi chú: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc, trạm xá, trung tâm khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, hộ gia đình cá nhân có kết hợp kinh doanh có trách nhiệm đưa rác ra điểm đổ rác tập trung theo quy định của địa phương.
PHỤ LỤC SỐ 1.3
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
(Kèm theo Quyết định số: 3375/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
| 20.000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
2.1 | Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
- | Kinh doanh điện lạnh, tạp phẩm |
| 80.000 |
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 80.000 |
- | Kinh doanh hàng ăn uống, giải khát |
| 100.000 |
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 50.000 |
2.2 | Trường học, nhà trẻ, cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng | 100.000 |
2.3 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp | đ/đơn vị/tháng | 100.000 |
2.4 | Doanh nghiệp có trụ sở làm việc tại hộ gia đình (Chủ doanh nghiệp là thành viên trong gia đình) |
| 100.000 |
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
3.1 | Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
- | Kinh doanh dưới 10 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 200.000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 bàn ăn |
| 300.000 |
- | Kinh doanh trên 20 đến 50 bàn ăn |
| 500.000 |
- | Kinh doanh trên 50 đến 80 bàn ăn |
| 800.000 |
- | Kinh doanh trên 80 bàn ăn |
| 1.200.000 |
3.2 | Khách sạn, Nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 250.000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 phòng |
| 320.000 |
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 phòng nghỉ |
| 500.000 |
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 phòng nghỉ |
| 1.000.000 |
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 phòng nghỉ |
| 1.500.000 |
- | Kinh doanh trên 150 phòng nghỉ |
| 2.000.000 |
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
- | Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái |
| 800.000 |
- | Trung tâm y tế còn lại và các Trung tâm dịch vụ khám |
| 200.000 |
- | Trạm xá |
| 100.000 |
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
4.2.1 | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| 400.000 |
4.2.2 | Cơ sở sản xuất khác, Dịch vụ sửa chữa |
| 200.000 |
4.3 | Bến tàu: |
|
|
4.3.1 | Tàu thuyền trên biển |
|
|
- | Đối với tàu, thuyền thường xuyên cập bến | đ/phương tiện/tháng | 60.000 |
- | Đồi với tàu, thuyên vãng lai không cập bến thường | đ/phương tiện/lần | 10.000 |
4.3.2 | Tàu thuyền trên sông biên giới, sông Ka Long | đ/phương tiện/tháng | 100.000 |
4.4 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
4.4.1 | Chợ các phường |
|
|
4.4.1.1 | Phường Ka Long, Trần Phú, Ninh Dương, Hòa Lạc |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 30.000 |
- | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi |
| 25.000 |
- | Kinh doanh quần áo, bánh kẹo công nghệ thực phẩm và kinh doanh khác |
| 20.000 |
4.4.1.2 | Các phường, xã còn lại |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 20.000 |
- | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 15.000 |
- | Kinh doanh quần áo, bánh kẹo công nghệ thực phẩm và kinh doanh khác |
| 10.000 |
4.4.2 | Khu vực chợ Móng Cái (Chợ Trung tâm Móng Cái, Khu vực chợ số 2, Khu vực chợ số 3, Khu vực chợ tạm) |
|
|
4.4.2.1 | Kinh doanh ăn uống |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống tại chợ đêm có diện tích kinh doanh lớn từ 48m2 trở lên và số lượng bàn ăn từ 6 bàn trở lên |
| 180.000 |
- | Kinh doanh hàng ăn khác |
| 60.000 |
4.4.2.2 | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 55.000 |
4.4.2.3 | Kinh doanh rau, củ quả, hoa quả |
| 50.000 |
4.4.2.4 | Kinh doanh trong chợ Trung tâm (Kinh doanh mũ, nón, quần áo, vải, dày dép, ...) |
| 40.000 |
4.4.2.5 | Kinh doanh ngành khác |
| 40.000 |
5 | Công trình xây dựng | %/giá trị xây lắp công trình |
|
5.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị |
| 0,03% |
5.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại |
| 0,015% |
PHỤ LỤC SỐ 1.4
MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
(Kèm theo Quyết định số: 3375/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí | |
Các phường, Khu vực Yên Tử | Các xã | |||
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh | " |
|
|
- | Các hộ bám mặt đường QL18 và mặt đường chính thuộc đô thị |
| 20.000 | 15.000 |
- | Các hộ còn lại |
| 10.000 | 7.000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
|
2.1 | Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, các khu vực (trừ khu vực Yên Tử) | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh điện lạnh, tạp phẩm |
| 80.000 | 60.000 |
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 100.000 | 70.000 |
- | Kinh doanh hàng ăn uống, giải khát |
| 100.000 | 70.000 |
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 80.000 | 60.000 |
2.2 | Các hộ kinh doanh tại Yên Tử (Trừ những hộ kinh doanh ăn uống thu phí vệ sinh theo mức thu quy định tại điểm 3 dưới đây) | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng | 100.000 | 100.000 |
2.3 | Trường học, nhà trẻ, cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng |
|
|
2.3.1 | Cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng | 100.000 | 100.000 |
2.3.2 | Đối với các trường học và trường mầm non | đ/đơn vị/tháng | 100.000 | 100.000 |
2.3.3 | Đối với các nhà trẻ còn lại | đ/đơn vị/tháng | 70.000 | 50.000 |
2.4 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp | đ/đơn vị/tháng | 100.000 | 100.000 |
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
|
3.1 | Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
|
- | Kinh doanh dưới 10 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 100.000 | 70.000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 bàn ăn |
| 170.000 | 150.000 |
- | Kinh doanh trên 20 đến 50 bàn ăn |
| 320.000 | 300.000 |
- | Kinh doanh trên 50 đến 80 bàn ăn |
| 550.000 | 450.000 |
- | Kinh doanh trên 80 bàn ăn |
| 1.200.000 | 1.000.000 |
3.2 | Khách sạn, Nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
|
3.2.1 | Khách sạn, Nhà nghỉ các khu vực (trừ khu vực Yên Tử) | đ/khách sạn/tháng |
|
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 70.000 | 70.000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 phòng |
| 120.000 | 120.000 |
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 phòng nghỉ |
| 250.000 | 250.000 |
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 phòng nghỉ |
| 700.000 | 700.000 |
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 phòng nghỉ |
| 1.200.000 | 1.200.000 |
- | Kinh doanh trên 150 phòng nghỉ |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
3.2.2 | Đối với hoạt động kinh doanh tại khu vực Yên Tử | đ/cơ sở kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh từ 10 chiếu nghỉ trở xuống (Kích thước chiếu 1,5 m x 2m) |
| 70.000 |
|
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 120.000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 250.000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 600.000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2 m) |
| 1.200.000 |
|
- | Kinh doanh trên 150 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 2.000.000 |
|
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
|
- | Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển |
| 1.500.000 | 1.500.000 |
- | Trung tâm y tế thành phố, trung tâm Y tế các cơ quan thuộc mỏ, công ty than, công ty Nhiệt điện |
| 500.000 | 500.000 |
- | Các trạm y tế còn lại và các Phòng khám dịch vụ khám chữa bệnh |
| 150.000 | 150.000 |
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
|
4.2.1 | Sản xuất, khai thác than |
|
|
|
