Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2014 chỉ giới đường đỏ lộ giới tuyến đường Bảo Lộc Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND lộ giới chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nhà ở công trình riêng lẻ Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2016.
Nội dung toàn văn Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2014 chỉ giới đường đỏ lộ giới tuyến đường Bảo Lộc Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 37/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (LỘ GIỚI) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ về Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Xét tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 01/10/2013 của UBND thành phố Bảo Lộc và tờ trình số 883/TTr-SXD ngày 04/10/2013 của Sở Xây dựng về việc đề nghị ban hành Bảng quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2.
1. UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm tổ chức công bố Bảng quy định này bằng các hình thức thích hợp để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.
2. Quyết định này thay thế quyết định số 104/2001/UBND ngày 25/10/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thị xã Bảo Lộc.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
BẢNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (LỘ GIỚI) CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh)
STT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới mới (m) | Ghi chú | |||
Điểm đầu | Điểm cuối | Tổng | B. trái từ tim đường (m) | B. phải từ tim đường (m) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ÂU CƠ | Quốc lộ 20 | Cao Thắng - Cầu Tân Lạc | 24 | 12 | 12 | X. Lộc Nga |
2 | BẠCH ĐẰNG | Trần Phú (Lộc Châu) | Nhà thờ Tân Hà | 14 | 7 | 7 | Lộc Châu, Lộc Tiến |
3 | BÀ TRIỆU | Ng .Công Trứ | Quang Trung | 12 | 6 | 6 | Phường 2 |
4 | BẾ VĂN ĐÀN | Trần Phú | Phan Huy Chú | 14 | 7 | 7 | P. Blao |
5 | BLAO SÊ RÊ | Quốc lộ 20 | Cuối thôn 10 | 30 | 15 | 15 | X. Đại Lào Thôn 4, 10 |
6 | BÙI THỊ XUÂN | Hồ Tùng Mậu | Hồ Nam Phương 1 | 22 | 11 | 11 | Phường 1 |
7 | CAO BÁ QUÁT | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Văn Cừ | 24 | 12 | 12 | L. Phát |
8 | CAO THẮNG | Quốc lộ 20 | Âu Cơ | 20 | 10 | 10 | X. Lộc Nga |
9 | CHÂU VĂN LIÊM | Hẻm 520 Trần Phú | Hẻm 76 Ng.Trg Tộ | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Tiến |
10 | CHI LĂNG | Lam Sơn | Sông Đại Bình | 16 | 8 | 8 | P. Lộc Sơn |
11 | CHU VĂN AN | Ng. Chí Thanh | Bùi Thị Xuân | 26 | 13 | 13 | Phường 2 (QH 14A) |
12 | CÙ CHÍNH LAN | Đường 28/3 | Lý Tự Trọng | Theo QH được duyệt | Phường 1 (QH Hồ ĐN) | ||
13 | DUY TÂN | Nguyễn Công Trứ | Phan Đình Giót | 20 | 11,5 | 8,5 | Phường 1 (QHCT) |
Phan Đình Giót | Hoàng Văn Thụ | 20 | 10 | 10 | Phường 1 (QHCT) | ||
14 | ĐẶNG TRẦN CÔN | Lý Thường Kiệt | Hồ Tùng Mậu | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 (QHCT) |
15 | ĐÀO DUY TỪ | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Văn Cừ | 30 | 15 | 15 | Phường Lộc Phát (QHC) |
16 | ĐỀ THÁM | Ng. Công Trứ | Lê Thị Pha | 18 | 9 | 9 | Phường 1 |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | Quốc lộ 20 Nhà thờ Tân Bùi | Xuân Diệu | 16 | 8 | 8 | Tân An, Tân Ninh, Lchâu |
Xuân Diệu | Đường Blao Sêrê | 30 | 15 | 15 | Tân Ninh, L. Châu | ||
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | Hồng Bàng | Ký Con | 29 | 16,5 | 12,5 | Phường 1, Phường 2 |
Ký Con | Chu Văn An | 25 | 12,5 | 12,5 | Phường 1, Phường 2 | ||
19 | ĐỘI CẤN | Trần Phú (bến xe) | Nút giao đường Hoàng Văn Thụ (nối dài) | 25 | 12,5 | 12,5 | P. Lộc Sơn (QHCT) |
Nút giao đường Hoàng Văn Thụ (nối dài) | Trần Phú | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Sơn | ||
20 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | Nguyễn Trãi | Cầu sắt Lộc Đức | 24 | 12 | 12 | X. Lộc Thanh |
21 | ĐƯỜNG 1/5 | Trần Phú | Tô Hiến Thành | 18 | 9 | 9 | P. BLao, Lộc Châu |
22 | ĐƯỜNG 28/3 | Hồng Bàng | Trần Phú | 27 | 13,5 | 13,5 | Phường 1 |
Trần Phú | Giáp Trường Thăng Long | 12 | 6 | 6 | Phường BLao | ||
23 | HAI BÀ TRƯNG | Hà Giang | Quốc lộ 20 | 18 | 9 | 9 | Phường 1 |
24 | HÀ GIANG | Lê Hồng Phong | Bến xe nội thị | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
Bến xe nội thị | Phạm Ngọc Thạch | 30 | 20 | 10 | Phường 1 | ||
|
| Phạm Ngọc Thạch | Nguyễn Văn Cừ | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
25 | HÀ HUY TẬP | Trần Phú | Nguyễn Trung Trực | 13 | 6,5 | 6,5 | Phường 2 |
26 | HÀM NGHI | Quốc lộ 20 | Cuối thôn 5 | 12 | 6 | 6 | X. Đại Lào, Xóm 1, thôn 5 |
27 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | Hồng Bàng | Hẻm Lý Thường Kiệt | 14 | 7 | 7 | Phường 1 |
28 | HỒ TÙNG MẬU | Lý Thường Kiệt | Ng. Công Trứ | 24 | 12 | 12 | Phường 1 (QHCT) |
29 | HỒNG BÀNG | Quanh UBND | 28/3 - L.H.Phong | 26 | 10 | 16 | Phường 1, |
30 | HOÀI THANH | Lam Sơn | Sông Đại Bình | 16 | 8 | 8 | P. Lộc Sơn |
31 | HOÀNG DIỆU | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Văn Cừ | 16 | 8 | 8 | P. Lộc Phát |
32 | HOÀNG VĂN THỤ | Lý Thường Kiệt | Mê Linh | 32 | 20 | 12 | Phường 1 |
Mê Linh | Hà Giang | 25 | 12,5 | 12,5 | Phường 1 | ||
Hà Giang | Đội Cấn | 25 | 12,5 | 12,5 | Lộc Sơn | ||
33 | HUY CẬN | Quốc lộ 20 | Thác 7 tầng | 16 | 8 | 8 | X. Đại Lào |
34 | HUỲNH THÚC KHÁNG | Trần Phú | Phan Đình Phùng | 32 | 16 | 16 | Phường 2 |
Huỳnh Thúc Kháng (ĐOẠN CŨ) | Huỳnh Thúc Kháng | Phan Đình Phùng | 16 | 8 | 8 | Phường 2 | |
35 | KHÚC THỪA DỤ | Lý Thái Tổ | Lý Thái Tổ | 16 | 8 | 8 | Xã ĐamBri, (thôn 12, 13) |
36 | KIM ĐỒNG | Phan Bội Châu | Lê Hồng Phong | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
Lê Hồng Phong | Lý Tự Trọng | 30 | 15 | 15 | Phường 1 | ||
Lý Tự Trọng | Thủ Khoa Huân | 16 | 8 | 8 | Phường 2 | ||
37 | KÝ CON | Nguyễn Công Trứ | Đinh Tiên Hoàng | 22 | 11 | 11 | Phường 2 |
38 | LẠC LONG QUÂN | Quốc lộ 20 | Quốc lộ 20 | 16 | 8 | 8 | Lộc Nga |
39 | LAM SƠN | Trần Phú | Trần Phú (đối diện bến xe) | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Sơn |
40 | LÊ ANH XUÂN | Lê Lợi | Nguyễn Trãi | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
41 | LÊ HỒNG PHONG | Hồng Bàng | Trần Phú | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
42 | LÊ LAI | Phan Chu Trinh | Phan Đình Phùng | 20 | 10 | 10 | Lộc Tiến |
43 | LÊ LỢl | Ng. Văn Cừ | Quốc lộ 20 | 30 | 15 | 15 | L. Thanh, |
44 | LÊ ĐẠI HÀNH | Đào Duy Từ | Trần Văn Giáp | 25 | 10 | 15 | P. Lộc Phát (QHCT) |
Trần Văn Giáp | Phạm Ngọc Thạch | 23 | 10 | 13 | P. Lộc Phát (QHCT) | ||
45 | LÊ NGỌC HÂN | Lương Thế Vinh | Hoàng Văn Thụ | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 |
Hoàng Văn Thụ | Ngã tư giáp đất TTVHTT | 22 | 11 | 11 | Phường 1 | ||
Ngã tư giáp đất TTVHTT | Phạm Ngọc Thạch | 30 | 19 | 11 | Phường 1 | ||
46 | LÊ ĐÌNH CHINH | Lê Lợi | Cuối thôn T. Hương 2 | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
47 | LÊ PHỤNG HIỂU | Quốc lộ 20 | Phan Chu Trinh Đ. Vành đai bắc | 30 | 15 | 15 | L. Châu, Tân Châu |
48 | LÊ QUÝ ĐÔN | Nguyễn Trung Trực | Nguyễn Tri Phương | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
49 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | Phan Đăng Lưu | Lê Hồng Phong | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
50 | LÊ THỊ PHA | Phan Đăng Lưu | Lê Hồng Phong | 20 | 10 | 10 | Phường 1 |
Lê Hồng Phong | Lý Tự Trọng | 24 | 12 | 12 | Phường 1 | ||
51 | LÊ THỊ RIÊNG | Quốc lộ 20 | Phan Chu Trinh | 30 | 15 | 15 | Xã L. Châu, |
52 | LÊ VĂN TÁM | Lý Tự Trọng | Nguyễn Văn Trỗi | 24 | 12 | 12 | Phường 2. |
53 | LỮ GIA | Quốc lộ 20 | Lê Phụng Hiểu | 16 | 8 | 8 | L. Châu, T. Thịnh, T. Châu |
54 | LƯƠNG THẾ VINH | Hà Giang | Lê Ngọc Hân | 17 | 7,5 | 7,5 | Phường 1 |
55 | LƯƠNG VĂN CAN | Trần Phú | Yết Kiêu | 20 | 10 | 10 | p. Lộc Sơn |
56 | LÝ CHÍNH THẮNG | Ng. Thái Học | Mạc Đĩnh Chi | 12 | 6 | 6 | Phường 2 |
57 | LÝ NAM ĐẾ | Phan Đình Giót | Giáp đất công cộng | 20 | 8,5 | 11,5 | Phường 1 |
Giáp đất công cộng | Hồ Tùng Mậu | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 | ||
58 | LÝ THÁI TỔ | Chu Văn An | Nguyễn Chí Thanh | 22 | 11 | 11 | Phường 2 |
Nguyễn Chí Thanh | Thác ĐamBri | 40 | 20 | 20 | X. ĐamBri | ||
59 | LÝ THƯỜNG KIỆT | Nguyễn Công Trứ | Đinh Tiên Hoàng | 30 | 15 | 15 | Phường 1 |
Đinh Tiên Hoàng | Cao Bá Quát (kéo dài giáp Bảo Lâm) | 30 | 15 | 15 | Ph 1, ph2, P. Lộc Phát | ||
60 | LÝ TỰ TRỌNG | Hồng Bàng | Lê Văn Tám | 27 | 13,5 | 13,5 | Phường 2 |
Lê Văn Tám | Trần Phú | 26 | 13 | 13 | Phường 1, 2 | ||
61 | MAI THÚC LOAN | Quốc lộ 20 | Xóm 4-thôn 2 | 16 | 8 | 8 | X. Đại Lào |
62 | MẠC ĐĨNH CHI | Lý Chính Thắng | Trần Nguyên Hãn | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
63 | MẠC THỊ BƯỞI | Nguyễn Văn Cừ | Đoàn Thị Điểm | 20 | 10 | 10 | Ph.Lộc Phát, |
64 | MÊ LINH | Hà Giang | Lê Ngọc Hân | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 |
Lê Ngọc Hân | Hoàng Văn Thụ | 32 | 12 | 20 | Phường 1 | ||
65 | NGÔ GIA TỰ | Lê Lợi | Vũ Trọng Phụng | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
66 | NGÔ ĐỨC KẾ | Đường 1/5 | HTX Thống Nhất | 16 | 8 | 8 | P. Blao |
67 | NGÔ QUYỀN | Nguyễn Văn Cừ | Trần Nguyên Đán | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Phát |
68 | NGÔ SĨ LIÊN | Hoàng Văn Thụ | Trường Hùng Vương | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 |
69 | NGÔ TẤT TỐ | Quốc lộ 20 | Đinh Công Tráng | 16 | 8 | 8 | Xã L. Châu |
70 | NGÔ THÌ NHẬM | Hồng Bàng | Ng. Công Trứ | 10 | 5 | 5 | Phường 1 |
71 | NGUYỄN AN NINH | Trần Nguyên Hãn Ngã ba (K8- P2) | Lý Thái Tổ | 16 | 8 | 8 | X. ĐamBri |
72 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | Nguyễn Khuyến | Huỳnh Thúc Kháng | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
73 | NGUYỄN BÁ NGỌC | Quốc lộ 20 | Xuân Diệu | 16 | 8 | 8 | Xã L. Châu Ấnh Mai 1 |
74 | NGUYỄN BIỂU | Âu Cơ | Trịnh Hoài Đức | 16 | 8 | 8 | X. Lộc Nga |
75 | NGUYỄN CHÍ THANH | Ng. Thái Học | Lý Thái Tổ | 24 | 12 | 12 | Phường 2 |
76 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | Hoàng Văn Thụ | Hồ Tùng Mậu | 44 | 23 | 21 | Phường 1 |
Hồ Tùng Mậu | Phan Bội Châu | 34 | 17 | 17 | Phường 1 | ||
Phan Bội Châu | Chu Văn An | 23 | 11,5 | 11,5 | Phường 1 | ||
77 | NGUYỄN DU | Trần Nguyên Đán | Cầu sắt Lộc Thanh | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
78 | NGUYỄN GIA THIỀU | Nguyễn Đức Cảnh | Nguyễn Văn Cừ | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Phát |
79 | NGUYỄN HỮU CHỈNH | H. Thúc Kháng | Phan Đình Phùng | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
80 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | Quốc lộ 20 | Trịnh Hoài Đức | 16 | 8 | 8 | X. LộC Nga |
81 | NGUYỄN KHUYẾN | Nguyễn Văn Trỗi | Huỳnh Thúc Kháng | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
82 | NGUYỄN LÂN | Lê Lợi | Vũ Trọng Phụng | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
83 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG | Lê Lợi | Thủy điện Lộc Phát | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
84 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Ng. Văn Cừ | Cao Bá Quát | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Phát |
85 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH | Nguyễn Văn Cừ | Phạm Ngọc Thạch | 20 | 10 | 10 | P. Lộc Phát QHCCNLP |
86 | NGUYỄN THÁI BÌNH | Ng. Văn Cừ | Lý Thường Kiệt | 30 | 15 | 15 | P. Lộc Phát (sân golf) |
87 | NGUYỄN THÁI HỌC | Phan. Đ. Phùng | Mạc Đĩnh Chi | 32 | 16 | 16 | Phường 2 |
Mạc Đĩnh Chi | Ng. Công trứ | 16 | 8 | 8 | Phường 2 | ||
88 | NGUYÊN THIỆN THUẬT | Quốc lộ 20 Cầu Đại Lào | Suối Đại Lào | 14 | 7 | 7 | Xã L. Châu Thôn 1 |
89 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Đường 1/5 | Trần Phú | 14 | 7 | 7 | P. BLao |
90 | NGUYỄN TRÃI | Lê Lợi | Trần Bình Trọng | 16 | 8 | 8 | X. Lộc Thanh |
91 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Trần Phú | Suối Thánh Tâm | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Tiến |
Suối Thánh Tâm | Phan Đình Phùng | 24 | 12 | 12 | P. Lộc Tiến (QHCT) | ||
92 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | Hẻm 520 Trần Phú | Phan Chu Trinh | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Tiến |
93 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | Võ Văn Tần | Khu QH Giáp đất chè P2 | 14 | 7 | 7 | Phường 2 |
94 | NGUYỄN TUÂN | Trần Phú | Khu QHCT dân cư Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Tiến |
Khu QHCT dân cư Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Đường 1/5 | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Tiến (QHCT) | ||
95 | NGUYỄN VĂN CỪ | Q Lộ 20 (Trần Phú) | Ranh H. Bảo Lâm | 30 | 15 | 15 | P. Lộc Sơn, |
96 | NGUYỄN VĂN TRỖI | Trần Phú | Ng. Công Trứ | 18 | 9 | 9 | Phường 2 |
97 | NGUYỄN VIẾT XUÂN | Lý Thái Tổ (cổng thôn 1) | Lý Thái Tổ (thôn 8) | 20 | 10 | 10 | X. ĐamBri |
98 | PHẠM HỒNG THÁI | Quốc lộ 20 | Cuối thôn 4 | 16 | 8 | 8 | X. Đại Lào |
99 | PHẠM NGỌC THẠCH | Hà Giang | Đập Hồ Nam Phương 2 | 32 | 20 | 12 | P1, P. Lộc Sơn (QHCT) |
Đập Hồ Nam Phương 2 | Đào Duy Từ | 32 | 12 | 20 | P1, P. Lộc Phát (QHCT) | ||
100 | PHẠM NGŨ LÃO | Hồng bàng | Ký Con | 22 | 11 | 11 | Phường 2 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
101 | PHẠM PHÚ THỨ | Trần Phú | Suối | 10 | 5 | 5 | Phường Blao |
Suối | Trần Quốc Toản | 14 | 7 | 7 | Phường Blao (QHCT) | ||
102 | PHAN BỘI CHÂU | Hồng Bàng | Nguyễn Công Trứ | 20 | 8 | 12 | Phường 1 |
Nguyễn Công Trứ | Lê Thị Pha | 22 | 11 | 11 | Phường 1 | ||
Lê Thị Pha | Hà Giang | 20 | 10 | 10 | Phường 1 | ||
103 | PHAN CHU TRINH | Trần Phú | Nhà máy KT cao lanh | 23 | 11,5 | 11,5 | P. Lộc Tiến |
104 | PHAN HUY CHÚ | Trần Quốc Toản | Đường 1/5 | 16 | 8 | 8 | Phường Blao (QHSD đất) |
105 | PHAN HUY ÍCH | Quốc lộ 20 | Giáp Lộc Châu | 16 | 8 | 8 | X. Đại Lào |
106 | PHAN ĐĂNG LƯU | Ng. Công Trứ | Hà Giang | 11 | 5,5 | 5,5 | Phường 1 |
107 | PHAN NGỌC HIỂN | Trần Phú | Khu QHCT dân cư Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 14 | 7 | 7 | P. Blao, |
Khu QHCT dân cư Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Đường 1/5 | 18 | 9 | 9 | P. Blao, Lộc Tiến (QHCT) | ||
108 | PHAN ĐÌNH GIÓT | Phan Bội Châu | Bùi Thị Xuân | 12 | 6 | 6 | Phường 1 |
Bùi Thị Xuân | Hồ Tùng Mậu | 14 | 7 | 7 | Phường 1 | ||
Hồ Tùng Mậu | Hoàng Văn Thụ | 20 | 11,5 | 8,5 | Phường 1 | ||
109 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | Ng. Công Trứ | Phan Chu Trinh | 30 | 15 | 15 | P2, P.Lộc Tiến (QHC) |
110 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | Lý Thái Tổ | Lý Thái Tổ | 14 | 7 | 7 | X. ĐamBri |
111 | PHÙNG HƯNG | Phan Chu Trinh | Giáp xã Lộc Tân | 24 | 12 | 12 | P. Lộc Tiến (QHCT) |
112 | PHÙNG KHẮC KHOAN | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Văn Cừ | 16 | 8 | 8 | P. Lộc Phát |
113 | QUANG TRUNG | Ký Con | Võ Thị Sáu | 24 | 12 | 12 | Phường 2 |
Võ Thị Sáu | Lý Thường Kiệt | 16 | 8 | 8 | Phường 2 | ||
114 | SƯ VẠN HẠNH | Quốc lộ 20 | Cuối thôn Nga Sơn | 24 | 12 | 12 | X. Lộc Nga (QHCT) |
115 | TÂY SƠN | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Phan Đình Phùng | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
116 | TĂNG BẠT HỔ | Ng. Văn Cừ | Ngô Quyền | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Phát |
117 | TẠ THỊ KIỀU | Lê Lợi | Vũ Trọng Phụng | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
118 | TẢN ĐÀ | Nguyễn Viết Xuân | Đg Lộc Quảng | 20 | 10 | 10 | X.ĐamBri |
119 | THI SÁCH | Quốc lộ 20 | Giáp Lộc Tân | 20 | 10 | 10 | X. Đại Lào Thôn 1 |
120 | THỦ KHOA HUÂN | Hồng Bàng | Ng. Công Trứ | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
121 | TÔ HIẾN THÀNH | Trần Phú Quốc Lộ 20 | Đường 1/5 | 18 | 9 | 9 | Xã L. Châu (QHCT) |
122 | TÔ HIỆU | Trần Phú (Tr cấp I L.Sơn) | Ng. Văn Cừ (Trg cấp Il.Sơn) | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Sơn |
123 | TỐ HỮU | Trần Hưng Đạo | Giáp QH khu dân cư TĐC- KCN Lộc Sơn (g/đ 1) | 16 | 8 | 8 | P. Lộc Sơn |
Giáp QH khu dân cư TĐC- KCN Lộc Sơn (g/đ 1) | Hết khu dân cư TĐC - Trần Hưng Đạo | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Sơn (QHCT) | ||
124 | TÔ VĨNH DIỆN | Quốc lộ 20 | Cuối thôn Đại Nga | 16 | 8 | 8 | X. Lộc Nga |
125 | TÔN THẤT THUYẾT | Lý Thái Tổ | Cầu Lộc Tân | 16 | 8 | 8 | X. ĐamBri |
126 | TRẦN BÌNH TRỌNG | Nguyễn Văn Cừ | Đoàn Thị Điểm | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Phát |
127 | TRẦN CAO VÂN | Hẻm 520 Trần Phú | Hẻm 76 Ng. Trường Tô | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Tiến |
128 | TRẦN HƯNG ĐẠO | Trần Phú (Ngã ba Đ,bình) | Cầu Đại Bình (Giáp BLâm) | 40 | 20 | 20 | P. Lộc Sơn |
129 | TRẦN KHÁNH DƯ | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Văn Cừ | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Phát |
130 | TRẦN NGUYÊN HÃN | Ng. Chí Thanh | Mạc Đĩnh Chi | 14 | 7 | 7 | Phường 2 |
131 | TRẦN NGUYÊN ĐÁN | Nguyễn Văn Cừ | Ngô Quyền | 14 | 7 | 7 | P. Lộc Phát |
132 | TRẦN NHẬT DUẬT | Trần Nguyên Hãn (K8- P2) | Lý Thái Tổ | 20 | 10 | 10 | X. ĐamBri |
133 | TRẦN PHÚ | Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 55) | Nghĩa trang liệt sĩ | 27 | 13,5 | 13,5 | LSơn, LTiến, Blao, LChâu |
134 | TRẦN QUANG KHẢI | Quốc lộ 20 | Ngã ba thôn - Sông Đại Bình | 20 | 10 | 10 | X. Lộc Nga |
135 | TRẦN QUỐC TOẢN | Trần Phú | NM Chè 28/3 cũ | 18 | 9 | 9 | P. BLao |
136 | TRẦN QUÝ CÁP | Trần Tế Xương | Trần Nhật Duật | 12 | 6 | 6 | X. ĐamBri |
137 | TRẦN TẾ XƯƠNG | Trần Nguyên Hãn | Lý Thái tổ | 20 | 10 | 10 | X. ĐamBri |
138 | TRẦN VĂN GIÁP | Phạm Ngọc Thạch | Hồ Nam Phương 2 | 17 | 8,5 | 8,5 | Ph. Lộc Phát (QHCT) |
Công Viên Hồ N. Phương 2 | Lê Đại Hành | 22 | 8,5 | 13,5 | Ph. Lộc Phát (QHCT) | ||
Lê Đại Hành | Giao Phạm Ngọc Thạch | 17 | 8,5 | 8,5 | Ph. Lộc Phát (QHCT) | ||
139 | TRIỆU QUANG PHỤC | Đường 1/5 | Nghĩa địa (kéo dài) | 16 | 8 | 8 | Phường Blao |
140 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | Quốc lộ 20 | Thôn Nga Sơn (Cầu treo) | 16 | 8 | 8 | X. Lộc Nga |
141 | TRƯƠNG ĐỊNH | Quốc lộ 20 | Lê Thị Riêng | 16 | 8 | 8 | Xã L. Châu Thôn 2,3 |
142 | TRƯƠNG VĨNH KÝ | Hoàng Văn Thụ | Bùi Thị Xuân | 17 | 8,5 | 8,5 | Phường 1 |
143 | TUỆ TĨNH | Hà Giang | Bệnh viện YHDT | 12 | 6 | 6 | P. Lộc Sơn Khu 3A |
144 | VĂN CAO | Nguyễn Vân Cừ | hồ Lộc Thanh | 18 | 9 | 9 | P. Lộc Phát (Khu 11) |
145 | VÕ THỊ SÁU | Quang Trung | Ng. Công Trứ | 16 | 8 | 8 | Phường 2 |
146 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | Quốc lộ 20 | Cuối thôn Kim Thanh | 16 | 8 | 8 | X. Lộc Nga |
147 | VÕ VĂN TẦN | Trần Phú | Hà Huy Tập | 14 | 7 | 7 | Phường 2 |
148 | VŨ TRỌNG PHỤNG | Lê Lợi | Nguyễn Du | 14 | 7 | 7 | X. Lộc Thanh |
149 | XUÂN DIỆU | Quốc lộ 20 (NĐ tôn giáo) | Đinh Công Tráng | 30 | 15 | 15 | Xã L. Châu |
150 | YÊN THẾ | Phan Đình Phùng | Nguyễn Hữu Chỉnh | 14 | 7 | 7 | Phường 2 |
151 | YẾT KIÊU | Trần Phú | Ng. Văn Cừ | 16 | 8 | 8 | p. Lộc Sơn (Cx HT ĐaMi) |
152 | Ỷ LAN | Quốc lộ 20 | Đường đồi chè | 16 | 8 | 8 | X. Đại Lào Thôn 3 |
153 | QUỐC LỘ 20 | Nhĩa trang Liệt sĩ | Bạch Đằng | 27 | 13,5 | 13,5 | Quản lý theo QH được phê duyệt |
Trần Hưng Đạo | Cầu Minh Rồng | 50 | 25 | 25 | |||
Riêng đối với các đoạn từ cầu Đại Nga tới cầu Minh Rồng và từ Nghĩa trang Liệt sĩ đến hết ranh giới thành phố Bảo Lộc (theo hướng Đà Lạt đi TP, Hồ Chí Minh), chỉ giới đường đỏ tính từ mép đường sang mỗi bên là 15m, | Quản lý theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ |