Quyết định 40/2004/QĐ-BNN Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 13/02/2010.
Nội dung toàn văn Quyết định 40/2004/QĐ-BNN Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng Việt Nam
BỘ NÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2004/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2004 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ “DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Bùi Bá Bổng (Đã ký) |
DANH MỤC
PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19 tháng 8 năm 2004)
I- Phân khoáng đơn
STT | TÊN PHÂN BÓN - CÔNG THỨC HOÁ HỌC | TÊN THƯƠNG MẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH | NGUỒN GỐC PHÂN BÓN |
1 | Urê - (NH2)2CO | Urê; Urea | % | N≥ 45 | Từ các nguồn |
2 | Natri nitrate - NaNO3 | Natri nitrate; Sodium nitrate | % | N≥16 | Từ các nguồn |
3 | Supe lân | Supe lân; Supe phốtphát | % | P2O5(hh)≥ 16 axit tự do ≤ 4 | Từ các nguồn |
4 | Kali clorua - KCl | Kali clorua; Muriate of potash - MOP; Potassium chloride | % | K2O≥ 60 | Từ các nguồn |
5 | Kali sunphat - K2SO4 | Kali sunphat; Potassium sulfate; Sulfate of potash - SOP | % | K2O≥ 50 | Từ các nguồn |
6 | Kali | Kali viên | % | K2O≥ 30 | Từ các nguồn |
7 | Clorua Canxi -CaCl2.2H2O | Clorua Canxi | % | CaCl2.2H2O≥ 95 | Từ các nguồn |
8 | Đạm | Par-ex 31.0.0 | % | N≥ 31 | Công ty Connell Bros |
9 | Đạm | Par-ex 42.0.0 | % | N≥ 42 | |
10 | Đạm | Par-ex 44.0.0 | % | N≥ 44 | |
11 | Kali | Par-ex 0.0.58 | % | K2O≥ 58 | |
12 | Kali | Par-ex 0.0.60 | % | K2O≥ 60 | |
13 | Vi lượng | HP-306 | % | B: 8,5 | Công ty TNHH Nông Sinh |
14 | Trung lượng | Granusol | % | Mg: 45 | DNTN Thương mại Tân Qui |
15 | Vi lượng | Calcinated Ulexite | % | B2O3: 38 | |
16 | Vi lượng | Granubor | % | B: 10 | |
17 | Vi lượng | Granusol | % | Zn: 36 | |
18 | Vi lượng | Granusol | % | Mn: 35 | |
19 | Vi lượng | Granusol | % | Fe: 50 | |
20 | Vi lượng | Granusol | % | Cu: 30 | |
21 | Vi lượng | Ulexite | % | B2O3: 32 |
II- Phân đa yếu tố
1. Phân phức hợp
STT | TÊN THƯƠNG MẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH | NGUỒN GỐC PHÂN BÓN |
1 | Sunphát amôn - (NH4)2SO4; Amonium sulfate; SA; AS | % | N≥ 20 S≥ 24 | Từ các nguồn |
2 | Canxi nitrate - Ca(NO3)2; Calcium Nitrate | % | N≥ 15 CaO≥ 26 Ca≥ 18 | Từ các nguồn |
3 | Phân lân nung chảy; Phân lân canxi magiê; Fused magnesium phosphate; Supetecmô phốtphát; Supetecmô | % | P2O5(hh)≥ 15 CaO≥ 14 MgO≥ 8 SiO2≥ 12 | Từ các nguồn |
4 | Sunphát kali magiê; Sulfate of Potash Magnesium (Sul-Po-Mag) | % | K2O≥ 22 S≥ 18 MgO≥ 10 | Từ các nguồn |
5 | Ammonium polyphosphate; APP | % | N≥ 12 P2O5(hh) ≥ 40 | Từ các nguồn |
6 | Nitro phosphate; NP | % | N≥ 20 P2O5(hh) ≥ 20 | Từ các nguồn |
7 | Diammonium Phosphate; DAP - (NH4)2H2PO4 | % | N≥18 P2O5(hh)≥ 46 | Từ các nguồn |
8 | Monoammonium phosphate; MAP | % | N: 10 P2O5(hh)≥ 10-50 | Từ các nguồn |
9 | Kali nitrat - KNO3; Potassium nitrate; Hi-K | % | N≥ 13 K2O ≥ 46 | Từ các nguồn |
2- Phân khoáng trộn
STT | TÊN THƯƠNG MẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH | NGUỒN GỐC PHÂN BÓN | |||
1 | NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O³18 | Từ các nguồn | |||
2 | Conco 32%P2O5 - 52% CaO | % | P2O5(hh): 32 CaO: 52 | Công ty Liên doanh BACONCO | |||
3 | Con Cò NPS | % | N: 20 P2O5(hh): 20 S: 10 CaO: 7 | ||||
4 | Con Cò USP | % | N: 20 P2O5(hh): 10 S: 7 CaO: 15 | ||||
5 | Con Cò | % | N: 20 P2O5(hh): 10 S: 6,5 | ||||
6 | Con Cò bón dừa | % | N-P2O5(hh)-K2O: 8-20-12 CaO: 27,3 | ||||
7 | Conco NPK 10-20-6+18CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O: 10-20-6 CaO: 18 | ||||
8-11 | Con Cò | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13 ; 20-20-15-3 ; 20-20-0-14 ; 20-15-15-5,6 | ||||
12 | Con Cò | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 15-15-15-7,74-4,51 | ||||
13 | Con Cò bón Chè | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 19-9-9-13-2,5 | ||||
14 | Con Cò bón tiêu | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-21-9-4 | ||||
15 | Conco NPK 14-7-15+5S+10CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-15-5-10 | Công ty Liên doanh BACONCO | |||
16 | Conco NPK 14-10-18+4S+9CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-10-18-4-9 | ||||
17 | Conco USPK1 18-9-5+6S+15CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 18-9-5-5-15 | ||||
18 | Conco USPK2 16-8-12+5,5S+14CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 16-8-12-5,5-14 | ||||
19 | Conco USPK3 14-7-18+5S+12CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO: 14-7-18-5-12 | ||||
20 | Con Cò | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 16-16-8-9-4 | ||||
21 | Con Cò bón chè, ngô | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 8-12-13-10,7-7 | ||||
22 | Con Cò bón dứa | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 8-20-8-29,8-1,2 | ||||
23 | Con Cò bón mía | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 12-10-15-18,2-3,9 | ||||
24 | Con Cò | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-7-14-9,6-5,3-2,5 | ||||
25 | Con Cò bón cao su, bắp (ngô), bông vải | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-14-7-4-17-4,3 | ||||
26 | Con Cò bón mía, cà phê, khoai mì lúa | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 14-7-14-9,6-5,3-2,5 | ||||
27 | Con Cò bón cho mía, cà phê | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO: 15-8-15-5,6-8-3 | ||||
28 | Con Cò bón đậu phộng (lạc), đậu nành (đậu tương) | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-B: 7-18-15-14-3-0,15 | ||||
29 | Con Cò bón cây ăn quả | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-B: 15-15-15-9,5-2-0,15 | ||||
30 | Con Cò bón cây ăn trái | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-B: 15-15-15-10-1,3 -0,15 | ||||
31 | Con Cò bón hành, cây ăn quả | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 14-28-14-6,2-2,5-0,15 | ||||
32 | Con Cò bón rau cải, dưa hấu | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 13-8-12-15,8-5,2-0,15 | Công ty Liên doanh BACONCO | |||
33 | Con Cò bón rau ăn lá | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 13-8-12-15,8-5,2-0,15 | ||||
34 | Con Cò bón thuốc lá | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-B: 8-12-20-8,3-8,2-1 | ||||
35 | Con Cò bón rau cho củ, cà chua, cây ăn trái | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-7-14-14-11-2,0-0,15 | ||||
36 | Con Cò bón cây ăn củ | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-7-14-3,2-11-2,5-0,15 | ||||
37 | Con Cò bón lạc | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B: 7-20-8-3,2-14,8-6,5-0,15 | ||||
38 | Nutra-Phos-N | % | N: 16 P2O5(hh): 20 (Ca, Mg): 5,5 | Công ty Pege International | |||
39 | Nutra-Phos Super K | % | N-P2O5(hh)-K2O: 7-13-34 Zn: 12,5 | ||||
40 | Basacote Plus 6M 16-8-12 (+2MgO+5S+TE) (chuyên dùng cho hoa và cây cảnh) | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 16-8-12-5-2 B: 0,02 Cu: 0,05 Fe: 0,4 Mn: 0,06 Mo: 0,015 Zn: 0,02 | Công ty BEHN MEYER&Co – (PTE) Ltd- VN
| |||
41 | Calcium Ammonium Nitrate | % | N: 27 CaO: 12 | ||||
42 | Fruit Ace | % | K2O: 30 MgO: 10 S: 17 | ||||
43 | Nitrophoska Green | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 15-15-15-9-4 | ||||
44 | Nitrophoska ELITE (12-10-20-2+TE) | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-Fe-B: 12-10-20-0,08-2-0,08-0,02 | ||||
45 | Nitrophoska Blau 12-12-17+2TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 12-12-17-6-5-2-0,02-0,01 | ||||
46 | Nitrophoska Perfekt 15-5-20+2TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 15-5-20-8-2-2-0,02-0,01 | ||||
47 | Bolster | % | S: 2 Fe: 5 RB: 2 Axit Humic: 4 | Công ty Connell Bros (cho sân golf) | |||
48 | Bolster | % | S: 7 Fe: 17 RB: 7 Axit Humic: 13 | ||||
49 | Bolster Basic | % | N-P2O5(hh)-K2O: 2-2-2 RB: 2,7 Axit Humic: 1,3 | ||||
50 | Bolster Basic | % | N-P2O5(hh)-K2O: 12-12-12 RB: 20 Axit Humic:11 Fe: 0,5 | Công ty Connell Bros (cho sân golf) | |||
51 | Par-ex 16.4.16 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe-Mn-Zn: 16-4-16-12-1-0,1-0,1 | ||||
52 | Par-ex 18.3.18 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 18-3-18-6 | ||||
53 | Par-ex 20.3.3 | % | N-P2O5(hh)-K2O-Fe: 20-3-3-0,43 | ||||
54 | Par-ex 20-3-12 |
| N-P2O5(hh)-K2O-S: 20-3-12-4,8 | ||||
55 | Par-ex 20.3.20 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe-Mn-Zn: 20-3-20-7,5-2-0,2-0,2 | ||||
56 | Par-ex 21.4.18 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg-Mn-Fe: 21-4-18-3,8-1-1-1,4 | ||||
57 | Par-ex 22.3.18 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Mg-Fe: 22-3-18-3,5-1-1 | ||||
58 | Par-ex 22.4.22 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Mn-Fe-Zn: 22-4-22-1,3-0,1-1-0,1 | ||||
59 | Par-ex 30.5.10 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Fe: 30-5-10-3,7-2,3 | ||||
60 | Sustane 2.3.2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-Ca-Mg-Mn: 2-3-2-3-0,6-0,06 | ||||
61 | Sustane 4.6.4 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 4-6-4 Ca: 2 | ||||
62 | Sustane 5.2.4 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 5-2-4-2-2-2 | ||||
63 | Sustane 5.2.10 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 5-2-1-4-1-2 | ||||
64 | Sustane 10.2.10 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 10-2-10-5-1-2 | ||||
65 | Sustane 12.2.8 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Fe: 12-2-8-5-1-2 | ||||
66-67 | TR2TM | % | N-P2O5(hh)-K2O-Fe: 20-3-20-Fe; 28-4-12-Fe | ||||
68 | WIL-GRO | % | N-P2O5(hh)-K2O-TR2TM: 24-4-12-TR2TM | ||||
69 | Sulpomag | % | K2O: 22 Mg: 10,8 Cl: 2,5 | Công ty Imc Global Operations | |||
70 | Multiplex | % | Zn: 6 Cu: 0,1 Ca: 0,1 Mn: 0,5 Fe: 2 Mo: 0,01 B: 0,3 Mg: 2 | Công ty Karnataka ấn Độ | |||
71 | Maxgow | % | Protein: 7,5~9,5 Ca: 0,01~0,03 Cu: 0,01~0,03 Fe: 0,02~0,08 Zn: 0,02~0,06 Mg: 0,02~0,06 | Công ty TNHH Maxgow | |||
72 | Calplus | % | Ca: 8 Carboxylic axit: 3 | Công ty MITSUI & Co-Ltd (sp của Otsuka) | |||
73 | Raja (white) | % | (Mg, S)≥ 0,8 (Zn, Cu, Mn)≥ 0,04 | ||||
74 | Raja (Black) | % | (Mg, S)≥ 0,74 (Zn, Cu)≥ 0,0006 | ||||
75 | Maruay 20-20-20 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20 (Mg, S)> 4,5 | ||||
76 | Unifos 20-20-20 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-20-20 (Mg, S): 5,5 | ||||
77-80 | NPKS | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 12-10-18-10; 16-8-14-12; 16-16-8-13; 18-10-6-15 | Công ty Phân bón Việt Nhật | |||
81-84 | JF1 | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO: 14-8-4-2,2; 16-10-6-2,2; 16-16-6-2,2; 16-16-8-13-2,2 | ||||
85 | JF2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 16-8-4 MgO: 2,2 | ||||
86-88 | JF3 | % | N-K2O-MgO: 20-16-2,2; 20-18-2,2; 20-20-2,2 | ||||
89-92 | JF3 | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO: 10-10-15-2,2; 10-10-20-2,2; 15-10-20-2,2; 20-20-15-2,2 | ||||
93-105 | JT | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO: 20-20-10-2,2 10-4-14-2,2; 10-5-15-2,2; 10-20-20-2,2; 12-7-19-2,2; 12-12-12-2,2; 12-12-17-2,2; 15-5-20-2,2; 15-7-20-2,2; 17-7-21-2,2; 15-10-15-2,2; 15-20-15-2,2; 16-8-8-2,2; | ||||
106 | Hỗn hợp NP 10-10-3S | % | N: 10 P2O5(hh): 10 S: 3 | Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp | |||
107 | Hỗn hợp NK 10-25-10S | % | N: 10 K2O: 25 S: 10 | ||||
108 | Hỗn hợp NPK 5-10-3-3S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3 S: 3 | ||||
109 | Hỗn hợp NPK 8-10-3-3S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 8-10-3 S: 3 | ||||
110 | Hỗn hợp NPK 8-4-6-3S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 8-4-6 S: 3 | Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp | |||
111 | Hỗn hợp NPK 10-5-5-4S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5 S: 4 | ||||
112 | Hỗn hợp NPK 16-16-8-13S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8 S: 13 | ||||
|
|
| N-P2O5(hh)-K2O-S: |
|
| Công ty Phân bón và hoá chất Cần Thơ | |
113-192 | NPKS | % | 24-10-10-10; 24-8-12-4; 23-5-5-7; 22-10-20-2; 22-10-15-6; 22-10-10-7; 20-20-15-5; 20-20-10-5; 20-15-15-7; 20-15-10-13; 20-10-20-2; 20-10-20-1; 20-10-15-5; 20-10-15-13; 20-10-15-1; 5-10-3-3; 20-10-5-5; 20-10-5-3; 20-8-14-3; 20-5-5-5; | 18-18-9-13; 18-12-6-13; 18-12-6-6; 18-10-16-3; 18-10-10-3; 18-9-12-6; 18-8-10-4; 18-8-8-6; 18-8-8-3; 18-8-6-4; 18-6-16-4; 17-17-6-2; 17-7-17-3; 17-5-15-4; 16-16-16-5; 16-16-8-13; 16-16-8-4; 16-16-8-1; 16-8-16-4; 16-8-12-5; | 16-8-8-3; 16-8-8-8; 16-6-16-3; 16-4-6-3; 15-20-15-3; 15-15-10-5; 15-15-7-9; 15-15-6-4; 15-10-15-3; 15-10-15-5; 15-10-5-10; 15-10-5-5; 15-9-13-2; 15-7-19-4; 15-7-9-4; 15-6-15-3; 15-5-15-3; 15-5-15-5; 15-5-5-5; 14-9-9-6; | 14-8-6-5; 14-8-6-4; 14-8-6-3; 14-8-6-6; 14-7-14-9; 14-7-14-5; 12-12-12-4; 12-10-15-5; 12-6-12-3; 12-6-6-8; 12-5-8-3; 10-5-5-4; 10-0-25-10; 8-10-3-3; 8-5-6-5; 8-4-6-3; 7-7-7-3; 6-9-3-3; 6-6-6-3; 5-10-10-5; | |
193 | NPK + trung lượng | % | N-P2O5(hh)-K2O-(CaO+MgO): 13-13-20-9 | ||||
194-197 | NPS | % | N- P2O5(hh)-S: 25-10-9; 15-10-4; 10-10-4; 10-10-5 | Công ty Phân bón và hoá chất Cần Thơ | |||
198 | NKS | % | N: 16 K2O: 20 S: 12 | ||||
199-200 | NPK + trung lượng | % | N-K2O-S-(CaO+MgO): 20-18-5-4; 20-15-5-4 | ||||
201-215 | NPK + trung lượng | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO): 12-12-17-2,2; 12-7-19-2,2; 13-13-20-5-4; 14-7-14-9-4; 15-10-20-2,2; 15-9-13-7-4; 15-7-20-2,2; 16-16-8-13-5; 20-18-5-5-4; 20-15-5-5-4; 20-10-5-5-4; 22-18-5-5-4; 20-10-10-9-2; 20-8-14-1-3; 25-9-13-1-2 | ||||
216-217 | NPK + trung, vi lượng | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-Zn: 16-8-8-4-0,02; 12-10-15-5-4-0,01 | ||||
218 | NPK + trung, vi lượng | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-B: 10-10-15-5-5-4-0,15 | ||||
219-233 | NPK + trung, vi lượng | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-(CaO+MgO)-Zn-B: 10-15-15-1-4-0,01-0,01; 12-12-17-1-4-0,01-0,01; 12-12-17-2,5-2-0,01-0,02; 13-13-20-1-4-0,01-0,01; 13-13-13-1-4-0,01-0,01; 15-15-15-6-4-0,01-0,02; 15-15-6-1-4-0,01-0,01; 15-9-13-7-4-0,15-0,02; 15-5-20-1-2-0,02-0,0 1; 15-5-15-1-4-0,01-0,01; 16-16-16-1-4-0,01-0,01; 16-16-8-1-4-0,01-0,01; 16-8-16-1-4-0,01-0,01; 17-17-17-1-4-0,01-0,01; 12-11-18-7,6-2-0,016-0,012-0,016Fe | ||||
234 | Vi lượng P333 | % | (Ca, Mg): 5 Zn: 0,2 Mn: 0,2 | Công ty Phân bón Miền Nam | |||
235 | Vi lượng P555 | % | (Ca, Mg): 5 Zn: 4 | ||||
236 | Mekofa-999 | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O: 9-5-5 Zn: 100 B: 50 Cu: 50 Mn: 100 Mo: 5 Mg: 150 | ||||
237 | Mekofa-555 | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O: 4-3-3 Zn: 100 B: 50 Cu: 50 Mn: 100 Mo: 5 Mg: 150 | ||||
238 | NPS | % | N: 10 P2O5(hh): 10 S: 5 | Công ty Phân bón miền Nam | |||
239 | NKS | % | N: 10 K2O: 25 S: 10 | ||||
240-242 | NPKS | % | N-P2O5(hh)-S: 16-20-12; 10-10-4; 15-10-4 | ||||
243 | Amix-202 | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O:10-4-4 Polyhumat: 50 (Cu+Mn+Fe+B+Mo+Zn): 130 | ||||
244 | Đầu trâu CH2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 18-10-10 S: 3 | ||||
245 | Đầu trâu CP1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 17-5-15 S: 4 | ||||
246 | Đầu trâu CP2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-15 S: 5 | ||||
247 | Đầu trâu CP3 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 22-10-20 S: 2 | ||||
248 | Đầu trâu CM1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 18-10-16 S: 3 | ||||
249 | Đầu trâu CS1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 17-17-6 S: 2 | ||||
250 | Đầu trâu CS2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 17-7-17 S: 3 | ||||
251 | Đầu trâu CS3 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 15-9-13 S: 2 | ||||
252 | Đầu trâu CF2+S | % | N-P2O5(hh)-K2O; 15-5-15 S: 3 | ||||
253 | Đầu trâu CF3+S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-20 S: 2 | ||||
254 | Đầu trâu CF4+S | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-5 S: 5 | ||||
255 | Đầu trâu M1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-8-14 S: 3 | ||||
256 | Đầu trâu P4241 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 24-10-10 S: 10 | ||||
257 | Đầu trâu Q2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 15-6-15 S: 3 | ||||
258 | Đầu trâu Q1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-16 S: 5 | ||||
259 | Đầu trâu Tr1 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-5 S: 3 | ||||
260-323 | NPKS | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 5-10-10-5; 14-8-6-5; 14-9-9-6; 5-10-3-3 15-10-5-5; 15-15-7-9; 16-8-16-4; 16-16-8-13; 20-20-15-5; 18-8-8-6; 24-8-12-4; 22-10-15-6; 18-9-12-6; 18-8-6-4; 16-4-6-3; 15-7-9-4; 15-7-19-4; 15-5-5-5; 12-6-12-3; 12-5-8-3; 16-8-8-3; 16-8-12-5; 16-16-8-4; 15-10-5-10; 12-12-12-4; 12-6-6-8; 24-10-10-10; 24-8-12-4; 22-10-20-2; 22-10-15-6; 20-20-10-5; 20-15-15-7; 20-10-5-5; 20-10-5-3 ; 20-10-20-2; 20-10-15-5; 20-8-14-3; 18-18-9-13; 18-10-10-23; 18-8-10-4; 18-9-12-6; 18-8-8-3; 18-8-6-4; 18-6-16-4; 17-17-6-2; 17-7-17-3; 17-5-15-4; 16-16-16-5; 16-6-16-3; 15-15-10-5; 15-16-6-4; 15-10-15-3; 15-9-13-2 ; 15-6-15-3; 15-5-15-3; 14-8-6-4; 14-8-6-3; 10-5-5-4; 8-10-3-3; 8-4-6-3; 8-5-6-5; 7-7-7-3; 6-9-3-3; 6-6-6-3; | Công ty Phân bón Miền Nam | |||
324 | Hỗn hợp NPK 20-20-15+TL | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-S: 20-20-25-0,33-0,36-1,8 | ||||
325 | Hỗn hợp NPK 13-13-13+TL | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-S: 13-13-13-1,6-1,2-5,4 | ||||
326 | Nho 11-7-14-13-8-5 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-Ca-Mg: 11-7-14-5-13-8 | ||||
327-343 | Hỗn hợp NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2-S: 5-10-3-20-8-15; 5-12-3-22-10-20; 10-10-5-20-8-15; 10-12-5-20-10-18; 16-16-8-10-6-10; 14-7-14-12-6-12; 6-12-2-22-10-18-2; 17-5-16-10-5-8-1; 10-10-5-20-8-15-2; 5-12-3-22-10-20-2; 10-12-5-20-10-18-2; 5-12-5-20-10-20-1; 3-13-4-22-12-20-1; 7-11-3-20-10-18-1; 10-10-10-20-8-15; 8-10-8-20-8-15 ; 15-10-5-10-8-5 | Công ty Phân lân Ninh Bình | |||
344-348 | NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2-S-Na2O: 10-10-5-8-16-15-1-0; 18-5,6-9-5-10-9-2-3; 17-7,5-5,5-6-12-11-2-3; 16,6-7,3-7-6-12-10-2-3; 18-8-3-8-15-13-2-0; | Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển | |||
349-366 | NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-CaO-SiO2: 12-6-12-5-10-8; 8-8-12-7-13-11; 12-6-18-4-8-6; 16-8-8-7-10-9; 24-4-8-3-6-5; 20-5-10-9-5-8; 16-8-4-15-8-13; 16-5-17-5-8-7; 10-5-12-7-7-6; 10-10-10-3-6-5; 15-15-15-3-6-5; 15-20-15-3-6-5; 16-16-8-3-6-5 ; 25-25-5-3-6-5; 4-5-9-3-6-5 ; 10-5-10-3-6-5 ; 10-12-5-8-16-15; 10-5-12-7-7-6 | ||||
367-376 |
NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-SiO2-S: 14-8-7-12-6-9-1; 6-11-2-20-10-15-2; 5-10-3-10-8-15-1; 5-10-6-14-8-11-2; 4-12-5-16-8-15-2; 4-9-5-12-7-9-1; 2-12-4-16-8-13-2; 4-10-4-14-7-12-2; 8-8-8-11-6-8-1; 12-6-10-7-7-6-1 | ||||
377 | Bimix Flower | % ppm
| N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3 Ca: 50 Mg: 400 Cu: 250 Fe: 50 Mn: 300 Zn: 250 B: 200 Co: 25 Mo: 25 | Công ty Cây trồng Bình Chánh (HCM) | |||
378 | Bifoliar | % ppm
| N-P2O5(hh)-K2O: 12-8-5 Ca: 125 Mg: 500 Zn: 150 B: 100 Cu: 200 Fe: 100 Mn: 250 Co: 50 Mo: 50 | ||||
379 | Bimix 96-3 Cà phê | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O: 7-8-7 Mg: 300 Cu: 150 Fe: 100 Mn: 300 Zn: 250 B: 250 | ||||
380 | Bimix Folat | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O: 20-10-14 Cu: 150 Fe: 50 Mn: 400 Zn: 350 B: 300 | ||||
381 | Bimix - Powder | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O: 30-10-10 Mg: 500 Cu: 300 Fe: 100 Mn: 500 Zn: 200 B: 50 Mo:50 | ||||
