Nội dung toàn văn Quyết định 4878/2016/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn Thanh hóa 2016 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4878/2016/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH THANH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/216 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh hóa với những nội dung sau:
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là 27.079.715 triệu đồng, bao gồm:
I. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 12.620.369 triệu đồng.
1. Vốn dự phòng (10%): 1.262.037 triệu đồng.
2. Vốn phân bổ chi tiết (90%): 11.358.332 triệu đồng.
- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 7.077.032 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 4.230.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 51.300 triệu đồng.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
II. Vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ: 14.459.346 triệu đồng
Sau khi có quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch chi tiết cho từng chương trình, dự án để các ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể hóa kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện.
2. Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2016.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 4878/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu và điều chỉnh lần cuối (hoặc quyết định phê duyệt quyết toán được duyệt) | Tổng mức đầu tư (hoặc dự kiến TMĐT); giá trị quyết toán | Vốn đã bố trí đến 31/12/2015 | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 | Chủ đầu tư | Ghi chú | |||||
Tổng số | Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh | Tổng số | Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh | Giai đoạn 2016 -2020 | Vốn năm 2016 đã được giao kế hoạch | |||||||
Tổng số | TĐ: Vốn ngân sách tỉnh (1) | Tổng số | TĐ: Vốn ngân sách tỉnh (1) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
| 13.051.416 | 12.620.369 | 3.219.047 | 2.788.000 |
|
|
A | SỐ VỐN DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ (10%) |
|
|
|
|
| 1.262.037 | 1.262.037 |
|
|
|
|
B | SỐ VỐN PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) |
|
|
|
|
| 11.789.379 | 11.358.332 | 3.219.047 | 2.788.000 |
|
|
I | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |
|
|
|
|
| 4.230.000 | 4.230.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|
|
II | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |
|
|
|
|
| 51.300 | 51.300 |
|
|
|
|
III | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ |
|
|
|
|
| 7.508.079 | 7.077.032 | 1.719.047 | 1.288.000 |
|
|
III.1 | Bố trí vốn để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh |
|
|
|
|
| 350.000 | 350.000 | 650 | 650 |
| Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. |
III.2 | Bố trí vốn cho để thanh toán cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) |
| 4.355.374 | 4.355.374 |
|
| 500.000 | 500.000 |
|
|
| Kết hợp với vốn tăng thu, kết dư, sắp xếp nhiệm vụ chi, vốn khai thác quỹ đất hàng năm của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác để thanh toán cho dự án theo Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh. |
III.3 | Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA đầu tư trên địa bàn tỉnh |
|
|
|
|
| 300.000 | 300.000 | 80.000 | 80.000 |
| Kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ từ NTW để bố trí cho các dự án theo tiến độ thực hiện. |
III.4 | Bố trí vốn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 |
|
|
|
|
| 20.000 | 20.000 |
|
|
| Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017. |
III.5 | Bố trí vốn thực hiện dự án |
| 18.822.548 | 11.438.048 | 4.244.485 | 2.575.775 | 6.338.079 | 5.907.032 | 1.638.397 | 1.207.350 |
|
|
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020 |
| 8.586.666 | 6.078.607 | 4.244.485 | 2.575.775 | 2.473.432 | 2.145.151 | 1.141.133 | 812.852 |
|
|
a | Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt |
| 2.278.945 | 1.391.924 | 1.619.945 | 792.948 | 609.295 | 574.091 | 375.719 | 340.515 |
|
|
1 | Nhà làm việc các Ban Tỉnh ủy Thanh Hóa. | 2152/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 | 72.684 | 72.684 | 48.000 | 48.000 | 24.684 | 24.684 | 18.000 | 18.000 | Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa |
|
2 | Sửa chữa, cải tạo Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy. | 3746/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 | 3.893 | 1.893 | 2.000 |
| 1.893 | 1.893 |
|
| Văn phòng Tỉnh ủy |
|
3 | Đầu tư mua sắm, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy. | 3745/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 | 4.257 | 757 | 3.500 |
| 757 | 757 |
|
| Văn phòng Tỉnh ủy |
|
4 | Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa. | 4120/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 | 39.572 | 37.746 | 17.500 | 17.000 | 20.746 | 20.746 | 12.000 | 12.000 | Trung tâm y tế TP. Thanh Hóa |
|
5 | Xây dựng công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật - Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2. | 3641/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 | 7.862 | 7.862 | 1.499 | 1.499 | 6.363 | 6.363 | 1.000 | 1.000 | Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 |
|
6 | Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam. | 4174/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 | 4.250 | 3.750 | 1.500 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.025 | 2.025 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
|
7 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường phụ cận số 2 Thành Nhà Hồ. | 278/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 | 3.915 | 3.915 | 3.300 | 3.300 | 615 | 615 |
|
| UBND huyện Vĩnh Lộc |
|
8 | Thư viện tỉnh Thanh Hóa. | 4224/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 192.175 | 192.175 | 128.665 | 128.665 | 63.510 | 63.510 | 16.000 | 16.000 | Thư viện tỉnh Thanh Hóa |
|
9 | Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng. | 2695/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 | 118.819 | 73.162 | 96.910 | 51.253 | 21.909 | 21.909 |
|
| Sở Xây dựng |
|
10 | Trụ sở làm việc Khối đoàn thể huyện Mường Lát. | 1342/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 | 4.912 | 4.912 | 1.000 | 1.000 | 3.912 | 3.912 | 2.700 | 2.700 | UBND huyện Mường Lát |
|
11 | Trạm bảo vệ thực vật thị xã Bỉm Sơn. | 4240/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 4.093 | 4.093 | 900 | 900 | 3.193 | 3.193 | 2.600 | 2.600 | Sở Nông nghiệp và PTNN |
|
12 | Công sở xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành. | 4295/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 | 6.986 | 6.958 | 2.528 | 2.500 | 4.458 | 4.458 |
|
| UBND xã Thành Tâm |
|
13 | Công sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy. | 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 6.736 | 6.736 | 4.850 | 4.850 | 1.886 | 1.886 | 1.000 | 1.000 | UBND xã Cẩm Châu |
|
14 | Công sở UBND xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương. | 8281/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 | 2.329 | 1.735 | 1.270 | 1.270 | 465 | 465 |
|
| UBND xã Quảng Thịnh |
|
15 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường nội thành Hàng Đồng - Xuân Diệu, Minh Khai - Hà Văn Mao, thành phố Thanh Hóa. | 4647/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 | 11.392 | 11.392 | 10.729 | 10.729 | 663 | 663 |
|
| UBND thành phố Thanh Hóa |
|
16 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. | 3303/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 | 11.492 | 11.492 | 8.980 | 8.980 | 2.512 | 2.512 |
|
| UBND thành phố Thanh Hóa |
|
17 | Đường Trần Hưng Đạo nối với QL1A, thị xã Bỉm Sơn. | 4244/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 26.980 | 26.980 | 22.000 | 22.000 | 4.980 | 4.980 |
|
| UBDN thị xã Bỉm Sơn |
|
18 | Cầu Đen, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. | 2670/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 | 9.355 | 9.355 | 2.500 | 2.500 | 6.855 | 6.855 | 5.800 | 5.800 | UBN huyện Hà Trung |
|
19 | Cầu Mắm Km12+822 tỉnh lộ 525, huyện Nông Cống. | 5544/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 | 19.162 | 19.162 | 15.600 | 15.600 | 3.562 | 3.562 |
|
| Sở Giao thông Vận tải |
|
20 | Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Đường cứu hộ cứu nạn ven biển từ xã Hải Châu đi xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. | 3231/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 | 3.141 | 3.141 | 1.200 | 1.200 | 1.941 | 1.941 |
|
| Sở Giao thông Vận tải |
|
21 | Chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án đường giao thông từ thị xã Bỉm Sơn qua Phố Cát đến Thạch Quảng, huyện Thạch Thành. | 3146/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 | 3.870 | 3.870 | 900 | 900 | 2.970 | 2.970 |
|
| Sở Giao thông Vận tải |
|
22 | Tu bổ đê tả sông Hép xã Yên Tâm - Yên Giang, huyện Yên Định (2011). | 4910/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 | 7.027 | 6.718 | 4.150 | 4.150 | 2.568 | 2.568 | 1.300 | 1.300 | UBND huyện Yên Định |
|
23 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi Thanh Hóa (GĐ I). | 4106/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 | 72.492 | 52.492 | 35.085 | 20.000 | 37.407 | 22.492 | 14.915 |
| Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi Thanh Hóa |
|
24 | Khu hội nghị huyện Lang Chánh. | 3772/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 | 27.605 | 27.605 | 9.956 | 9.956 | 17.649 | 17.649 | 15.016 | 15.016 | UBND huyện Lang Chánh |
|
25 | Tràn liên hợp và đường hai đầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. | 3527/QĐ-UBND ngày 21/10/2014; 4250/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 88.736 | 32.852 | 47.383 |
| 38.352 | 32.852 | 19.072 | 13.572 | UBND huyện Lang Chánh |
|
26 | Cải tạo, nâng cấp đường Lý Tự Trọng, thị xã Sầm Sơn giai đoạn 2 (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến đường Bà Triệu kéo dài). | 3737/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 | 31.656 | 2.640 | 24.906 |
| 2.640 | 2.640 |
|
| UBND TX Sầm Sơn |
|
27 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lang Chánh. | 2363- 2364/QĐ- UBND ngày 31//12/2015; 1998/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 (của UBND huyện Lang Chánh); 4247/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 7.818 | 6.948 | 2.470 | 1.600 | 5.348 | 4.314 | 3.934 | 2.900 | Huyện ủy Lang Chánh |
|
28 | Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản Thanh Hóa (không bao gồm hạng mục thiết bị). | 4223/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 76.506 | 11.989 | 64.517 |
| 11.989 | 11.989 |
|
| Sở Nông nghiệp và PTNT |
|
29 | Tu bổ, nâng cấp đê sông cầu Chày huyện Thọ Xuân. | 4479/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 38.849 | 38.849 | 29.020 | 29.020 | 9.829 | 9.829 |
|
| UBND huyện Thọ Xuân |
|
30 | Hệ thống công trình thủy lợi xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. | 2324/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 | 45.448 | 5.319 | 40.129 |
| 5.319 | 5.319 |
|
| Chi cục Phát triển nông thôn |
|
31 | Hệ thống nước tưới kết hợp nước sinh hoạt bản Pom Khuông xã Tam Chung, huyện Mường Lát. | 2216/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 | 3.172 | 222 | 2.950 |
| 222 | 222 |
|
| UBND huyện Mường Lát |
|
32 | Cấp nước sinh hoạt bản Ón xã Tam Chung, huyện Mường Lát. | 2217/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 | 966 | 349 | 617 |
| 349 | 349 |
|
| UBND huyện Mường Lát |
|
33 | Đập suối Mạ xã Trung Lý, huyện Mường Lát. | 2073/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 1.369 | 321 | 1.048 |
| 321 | 321 |
|
| UBND huyện Mường Lát |
|
34 | Nhà lớp học + thiết bị dạy học mầm non bản Kéo Hượn, bản Té, bản Chim, bản Lốc Há, bản Phá Đén xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. | 2072/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 1.326 | 516 | 810 |
| 516 | 516 |
|
| UBND huyện Mường Lát |
|
35 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia. | 7062/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 2.760 | 2.760 | 1.000 | 1.000 | 1.760 | 1.760 | 1.364 | 1.364 | Huyện ủy Tĩnh Gia |
|
36 | Xây dựng, nâng cấp trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn. | 3475/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 | 4.050 | 3.650 | 2.650 | 2.250 | 1.400 | 1.400 | 715 | 715 | Huyện ủy Triệu Sơn |
|
37 | Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình Quảng trường văn hóa kết hợp hoạt động TDTT huyện Ngọc Lặc. | 3488/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 | 24.636 | 17.877 | 7.000 | 7.000 | 10.877 | 10.877 | 8.000 | 8.000 | UBND huyện Ngọc Lặc |
|
38 | Trung tâm hội nghị huyện Như Thanh. | 4225/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 23.901 | 14.284 | 4.000 | 2.000 | 12.284 | 12.284 | 5.000 | 5.000 | UBND huyện Như Thanh |
|
39 | Rà phá bom, mìn, vật nổ vùng lõi Thành Nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc. | 920/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 | 3.782 | 3.782 | 2.000 | 2.000 | 1.782 | 1.782 |
|
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
40 | Kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi tuyến đường 523 đoạn Dốc Trầu - Thạch Quảng, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. | 1499/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 | 3.466 | 1.466 | 2.000 |
| 1.466 | 1.466 |
|
| UBND huyện Thạch Thành |
|
41 | Xây dựng các bể chứa nước trên Đảo Mê xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. | 4515/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 | 4.901 | 1.120 | 3.781 |
| 1.120 | 1.120 |
|
| Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
|
42 | Cầu Yên Hoành qua sông Mã nối huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc | 4684/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 | 246.625 | 27.265 | 219.360 |
| 27.265 | 20.195 | 7.070 |
| Sở Giao thông Vận tải |
|
43 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Hương Sơn, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. | 3395/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 | 15.582 | 2.000 | 14.582 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | UBND huyện Triệu Sơn |
|
44 | Mở rộng Trung tâm Giáo dục, lao động xã hội Thanh Hóa. | 3666/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 | 45.265 | 13.138 | 32.127 |
| 13.138 | 13.138 | 13.138 | 13.138 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
|
45 | Nâng cấp mặt đường đoạn từ Ngã ba Kim Tân đến cổng Nam Thành Nhà Hồ. | 538/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 | 2.291 | 2.291 | 1.700 | 1.700 | 591 | 591 | 591 | 591 | UBND huyện Vĩnh Lộc |
|
46 | Nhà vệ sinh công cộng, san lấp mặt bằng đường Nam cầu Bạch - Khu di tích lịch sử Lam Kinh. | 4625/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 | 4.070 | 4.070 | 3.000 | 3.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh |
|
47 | Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thanh Hóa. | 530/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 | 22.222 | 22.222 | 14.300 | 14.300 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học Thanh Hóa |
|
48 | Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. | 4441/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 3621/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 | 69.613 | 45.426 | 49.187 | 25.000 | 20.426 | 20.426 | 20.426 | 20.426 | Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. |
|
49 | Doanh trại cho đội công tác liên ngành phục vụ bám, nắm địa bàn tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát. | 3935/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 | 14.512 | 14.512 | 9.100 | 9.100 | 5.412 | 5.412 | 5.412 | 5.412 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |
|
50 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh. | 2550/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 | 3.576 | 3.576 | 2.660 | 2.660 | 916 | 916 | 916 | 916 | Huyện ủy Như Thanh |
|
51 | Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy. | 1604/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 3.653 | 3.653 | 2.480 | 2.480 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | Huyện ủy Cẩm Thủy |
|
52 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc. | 886/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 | 3.860 | 3.761 | 2.899 | 2.800 | 961 | 961 | 961 | 961 | Huyện ủy Vĩnh Lộc |
|
53 | Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hà Trung. | 4431/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 5.122 | 5.122 | 3.650 | 3.650 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | Huyện ủy Hà Trung |
|
54 | Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. | 2487/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 | 17.330 | 17.330 | 16.622 | 16.622 | 708 | 708 | 708 | 708 | UBND huyện Ngọc Lặc |
|
55 | Cải tạo Trường Chính trị tỉnh. | 4170/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 | 16.113 | 16.113 | 11.000 | 11.000 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | Trường Chính trị tỉnh |
|
56 | Đường giao thông liên huyện Như Xuân - Thường Xuân. | 4269/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 | 37.803 | 7.646 | 30.157 |
| 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | UBND huyện Như Xuân |
|
57 | Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đền thờ Trần Khát Trân, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. | 5600/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 | 15.778 | 9.347 | 11.431 | 5.000 | 4.347 | 1.370 | 4.347 | 1.370 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
58 | Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. | 5599/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 | 18.605 | 12.374 | 11.231 | 5.000 | 7.278 | 3.570 | 7.278 | 3.570 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
59 | Nhà điều trị nội trú và quản lý hành chính - Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa. | 2496/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 | 47.050 | 15.712 | 31.338 |
| 15.712 | 15.712 | 15.712 | 15.712 | Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa |
|
60 | Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ E - Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. | 387/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 | 12.297 | 12.297 | 9.900 | 9.900 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh |
|
61 | Cải tạo, nâng cấp công sở Khối đoàn thể huyện Hoằng Hóa và sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Hoằng Hóa. | 2403/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 | 10.423 | 9.597 | 6.700 | 6.500 | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 | Huyện ủy Hoằng Hóa |
|
62 | Mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện Tĩnh Gia. | 3387/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 | 9.314 | 8.578 | 5.716 | 5.100 | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.478 | UBND huyện Tĩnh Gia |
|
63 | Khu hội nghị huyện Ngọc Lặc. | 785/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 | 13.188 | 7.113 | 11.428 | 5.353 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | UBND huyện Ngọc Lặc |
|
64 | Công sở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn. | 1308/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 | 6.693 | 6.693 | 4.390 | 4.390 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | UBND xã Nga Thắng |
|
65 | Công sở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. | 1405/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 | 5.002 | 5.002 | 3.450 | 3.450 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | UBND xã Thiệu Giang |
|
66 | Công sở xã Quang Trung, TX. Bỉm Sơn. | 4413/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 13.400 | 5.963 | 11.777 | 4.340 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | UBND xã Quang Trung |
|
67 | Công sở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. | 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2013; 4210/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 | 3.315 | 2.306 | 3.115 | 2.106 | 200 | 200 | 200 | 200 | UBND xã Xuân Trường |
|
68 | Công sở xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa. | 3084/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 | 8.551 | 6.707 | 5.050 | 5.050 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | UBND xã Hoằng Khê |
|
69 | Công sở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa. | 4344/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 5.128 | 5.128 | 2.500 | 2.500 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | UBND xã Nam Xuân |
|
70 | Công sở xã Cán Khê, huyện Như Thanh. | 4531/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 | 6.666 | 6.666 | 4.550 | 4.550 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | UBND xã Cán Khê |
|
