Nội dung toàn văn Quyết định 6572/QĐ-UBND 2014 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Hà Nội 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6572/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1195/BC-KH&ĐT ngày 11/11/2014; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2212/TTr-STNMT ngày 27/11/2014 về việc phê duyệt Dự án “điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.
2. Mục tiêu của Dự án:
- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
- Xác định rõ ranh giới, tọa độ các điểm góc, diện tích của các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Khoanh vùng khu vực khai thác khoáng sản bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia. Khảo sát chi tiết trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và các quy định liên quan khác.
3. Nội dung Dự án:
3.1. Đo vẽ, đánh giá trữ lượng bổ sung:
Thực hiện đo vẽ chi tiết xác định ranh giới, khoanh vùng khu vực hoạt động khoáng sản; khảo sát đánh giá chi tiết trữ lượng tài nguyên các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và puzola trên địa bản Thành phố.
Trữ lượng, tài nguyên các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và Puzolan trên địa bàn Thành phố Hà Nội:
TT | Loại khoáng sản | Số mỏ đã điều tra, thăm dò | Tổng diện tích các mỏ (ha) | Trữ lượng, tài nguyên (ngàn m3) | |||
121+122 | 333 | 334 | Tổng cộng | ||||
1 | Đá vôi VLXD | 08 | 78,91 | 8.963 | 4.466 | 1.324 | 14.753 |
2 | Đá bazan VLXD | 13 | 481,64 | 87.631 | 274.739 | 60.596 | 422.966 |
3 | Đá ong VLXD | 02 | 30,30 | - | 730 | - | 730 |
4 | Sét gạch ngói | 17 | 370,19 | 1.863 | 11.453 | 4.017 | 17.333 |
5 | Cát san lấp | 42 | 2.420,15 | 34.518 | 50.976 | 91.163 | 176.657 |
6 | Puzolan | 02 | 25,66 | 1.600 | 1.361 | 269 | 3.230 |
7 | Than Bùn | 03 | 83,24 | 570 | 2.245 | - | 2.815 |
Tổng cộng | 87 | 3.490,09 |
|
|
|
|
3.2. Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch:
a) Rà soát đưa 68 mỏ khoáng sản ra khỏi quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
TT | Loại khoáng sản | Số mỏ đưa ra khỏi quy hoạch | Tổng diện tích các mỏ (ha) | Tài nguyên dự báo (tr.m3) |
1 | Đá vôi VLXD | 6 | 17,16 | 11,58 |
2 | Sét gạch ngói | 19 | 326,3 | 65,48 |
3 | Cát san lấp | 34 | 398,5 | 26,32 |
4 | Puzolan | 01 | 1,34 | 0,199 |
5 | Than Bùn | 8 | 284,4 | 13,3 |
Tổng cộng | 68 |
|
|
b) Hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và puzolan đối với 86 mỏ trên địa bàn Thành phố.
- Quy hoạch khai thác sử dụng 36 mỏ:
TT | Loại khoáng sản | Số mỏ quy hoạch khai thác sử dụng | Tổng diện tích các mỏ (ha) | Trữ lượng cấp 122 (ngàn m3) |
1 | Đá vôi VLXD | 05 | 42,97 | 8.963,0 |
2 | Đá bazan | 11 | 233,01 | 106.148,0 |
3 | Cát xây dựng, san lấp | 16 | 703,80 | 30.074,4 |
4 | Sét gạch ngói | 02 | 49,92 | 2.454,0 |
5 | Puzolan | 01 | 18,90 | 1.600,0 |
6 | Than Bùn (ngàn tấn) | 01 | 30,00 | 570,0 |
Tổng cộng | 36 |
|
|
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 50 mỏ:
TT | Loại khoáng sản | Số mỏ quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng | Tổng diện tích các mỏ (ha) | Tài nguyên dự báo cấp 333 + 334 (ngàn m3) |
1 | Đá vôi VLXD | 04 | 37,49 | 4.940,0 |
2 | Đá ong | 02 | 30,30 | 730,0 |
3 | Đá bazan | 07 | 247,93 | 316.818,0 |
4 | Cát xây dựng, san lấp | 24 | 1.660,50 | 86.880,8 |
5 | Sét gạch ngói | 11 | 267,73 | 13.075,0 |
6 | Puzolan | 01 | 5,42 | 1.739,0 |
7 | Than Bùn (ngàn tấn) | 01 | 28,84 | 795,0 |
Tổng cộng | 50 |
|
|
3.3. Kết quả dự án
- Khoanh định 86 mỏ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn (có phụ lục kèm theo).
- Cập nhật 27 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Cập nhật 25 khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả của Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020” theo quy định.
4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch:
- Tập trung công tác đánh giá, khảo sát để đầu tư thăm dò khai thác đúng theo quy hoạch.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động khoáng sản, tổ chức tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
- Trong quá trình hoạt động khoáng sản, các cơ sở khai thác phải đầu tư thỏa đáng cho công tác thăm dò; đầu tư công nghệ khai thác tiên tiến nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
- Quản lý, giám sát thực hiện đúng quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần kiểm tra, rà soát tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố những vướng mắc, khó khăn, bất cập để kịp thời điều chỉnh theo quy định.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Công bố, tuyên truyền rộng rãi quy hoạch.
- Lập kế hoạch quản lý theo quy hoạch.
- Đảm bảo tính nhất quán của các chính sách liên quan đến quy hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
- Đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp bảo vệ môi trường khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố: cấp, gia hạn thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; quyết định đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao đất cho thuê đất khai thác khoáng sản; ký hợp đồng thuê đất với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xác định tiền thuê đất hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
- Quản lý lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, tổ chức liên quan về quy hoạch khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn; Lập báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương.
- Phối hợp các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong quản lý hoạt động khoáng sản, xây dựng các chương trình, kế hoạch, tuyên truyền, cấp phép, giám sát, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Sở Công thương có trách nhiệm:
- Tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản thuộc nhóm B, C trên địa bàn Thành phố hoặc tham gia ý kiến đối với nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ và thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác mỏ.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khai thác khoáng sản theo dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác mỏ. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
- Tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C trên địa bàn Thành phố hoặc tham gia ý kiến đối với nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng và thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
- Định kỳ tổ chức tập huấn về công tác an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
- Tiếp nhận, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
6. Cục Thuế có trách nhiệm:
- Hướng dẫn kê khai nộp thuế, phí, quyết toán thuế, phí cho các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, phí của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
7. Sở Tài chính có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về giá tài nguyên khoáng sản; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng văn bản pháp quy, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản và trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
8. Công an Thành phố có trách nhiệm:
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản vì lý do an ninh.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
9. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Các sở, ban, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản, xây dựng các chính sách về tài nguyên khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
10. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện):
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản.
- Giải quyết theo thẩm quyền việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản trên địa bàn.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời và đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.
- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn.
- Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1
DANH MỤC CÁC MỎ, ĐIỂM KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
TT | Tên điểm mỏ đá vôi VLXD thông thường | Số hiệu trên bản đồ | Vị trí hành chính | Tổng diện tích (ha) | Quy hoạch thăm dò - khai thác | |||||
| Diện tích (ha) | Tọa độ điểm góc (Hệ VN2000, kinh tuyến trục 105°, múi chiếu 6°) | Tài nguyên 333+334 (ngàn m3) | Cost (m) | ||||||
Số hiệu điểm góc | X (m) | Y (m) | ||||||||
I | ĐÁ VÔI XÂY DỰNG | |||||||||
1 | Mỏ Núi Đồng Kênh Ao | 212. VXD | X. An Phú, H. Mỹ Đức | 7,30 | 7,30 | ĐKA-G1 | 2.284.246 | 573.149 | 315 | 5 |
ĐKA-G2 | 2.284.316 | 573.209 | ||||||||
ĐKA-G3 | 2.283.597 | 573.659 | ||||||||
ĐKA-G4 | 2.283.877 | 573.599 | ||||||||
ĐKA-G5 | 2.284.140 | 573.480 | ||||||||
ĐKA-G6 | 2.284.080 | 573.670 | ||||||||
ĐKA-G7 | 2.284.160 | 573.690 | ||||||||
ĐKA-G8 | 2.284.230 | 573.510 | ||||||||
2 | Mỏ Thung Côm | 215. VXD | X. An Phú - X, An Tiến, H. Mỹ Đức | 26,59 | 19,09 | TC-G1 | 2.284.096 | 574.661 | 2.934 | 5 |
TC-G2 | 2.283.801 | 574.070 | ||||||||
TC-G3 | 2.282.731 | 574.470 | ||||||||
TC-G1a | 2.283.699 | 574.569 | ||||||||
TC-G7 | 2.284.095 | 574.683 | ||||||||
TC-G8 | 2.284.087 | 574.730 | ||||||||
TC-G9 | 2.283.772 | 574.478 | ||||||||
3 | Mỏ Thung Voi | 208. VXD | X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức | 16,53 | 6,58 | TV-G1a | 2.284.816 | 572.095 | 1.217 | 5 |
TV-G2a | 2.284.780 | 572.121 | ||||||||
TV-G3a | 2.284.832 | 572.323 | ||||||||
TV-G2b | 2.284.572 | 571.894 | ||||||||
TV-G3b | 2.284.512 | 571.945 | ||||||||
TV-G5a | 2.284.661 | 572.218 | ||||||||
TV-G6a | 2.284.619 | 572.245 | ||||||||
TV-G8a | 2.284.713 | 571.819 | ||||||||
TV-G4b | 2.284.708 | 572.362 | ||||||||
TV-G5b | 2.284.737 | 572.367 | ||||||||
TV-G1 | 2.284.843 | 572.031 | ||||||||
TV-G2 | 2.284.712 | 571.775 | ||||||||
TV-G3 | 2.284.492 | 571.964 | ||||||||
TV-G4 | 2.284.561 | 572.402 | ||||||||
TV-G5 | 2.284.816 | 572.352 | ||||||||
4 | Mỏ Hang Khái | 206. VXD | X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức | 12,48 | 4,52 | HK-G12a | 2.286.139 | 570.572 | 474 | 5 |
HK-G12b | 2.286.141 | 570.566 | ||||||||
HK-G13a | 2.286.173 | 570.468 | ||||||||
HK-G14a | 2.286.195 | 570.451 | ||||||||
HK-G15a | 2.286.244 | 570.384 | ||||||||
HK-G16a | 2.286.099 | 570.389 | ||||||||
HK-G17a | 2.286.052 | 570.392 | ||||||||
HK-G17b | 2.285.994 | 570.468 | ||||||||
HK-G3 | 2.285.844 | 570.367 | ||||||||
HK-G4 | 2.285.775 | 570.438 | ||||||||
HK-G5 | 2.285.868 | 570.605 | ||||||||
HK-G1b | 2.285.915 | 570.347 | ||||||||
HK-G20b | 2.285.891 | 570.576 | ||||||||
| Tổng cộng: | 62,90 | 37,49 |
|
|
| 4.940 |
| ||
II | ĐÁ ONG | |||||||||
1 | Mỏ Phương Hài | 174.Đo | X. Đông Sơn - H. Chương Mỹ | 5,00 | 5,00 | PH-G1 | 2.314.041 | 563.639 | 99 | 5 |
PH-G2 | 2.313.812 | 563.426 | ||||||||
PH-G3 | 2.313.661 | 563.502 | ||||||||
PH-G4 | 2.313.829 | 563.700 | ||||||||
2 | Mỏ Thạch Thất | 124.Đo | X. Bình Yên | 25,30 | 25,30 | TT-G1 | 2.327.598 | 555.448 | 631 | 8 |
TT-G2 | 2.326.994 | 555.509 | ||||||||
TT-G3 | 2.326.996 | 555.930 | ||||||||
TT-G4 | 2.327.602 | 555.861 | ||||||||
| Tổng cộng: | 30,30 | 30,30 |
|
|
| 730 |
| ||
III | ĐÁ BAZAN | |||||||||
1 | Mỏ Xóm Thuống Bãc | 146.Bz | Xã Yên Bình, H. Thạch Thất | 110,00 | 80,00 | XTB-G1 | 2.320.866 | 545.529 | 202.258 | 90 |
XTB-G2 | 2.320.157 | 545.534 | ||||||||
XTb-G2a | 2.320.144 | 545.996 | ||||||||
XTb-G1a | 2.319.405 | 545.997 | ||||||||
XTB-G4 | 2.319.405 | 545.997 | ||||||||
XTB-G5 | 2.319.675 | 546.530 | ||||||||
XTB-G6 | 2.320.172 | 546.418 | ||||||||
XTB-G7 | 2.320.906 | 546.005 | ||||||||
XTB-G8 | 2.320.207 | 545.197 | ||||||||
2 | Mỏ Chằm Giang | 162.Bz | xã Đông Xuân | 85,33 | 85,33 | CG-G1 | 2.316.030 | 552.609 | 61.481 | 65 |
CG-G2 | 2.315.377 | 552.874 | ||||||||
CG-G3 | 2.315.353 | 552.645 | ||||||||
CG-G4 | 2.315.936 | 552.135 | ||||||||
CG-G5 | 2.315.753 | 551.617 | ||||||||
CG-G6 | 2.314.871 | 552.532 | ||||||||
CG-G7 | 2.315.704 | 553.388 | ||||||||
CG-G8 | 2.315.964 | 553.052 | ||||||||
3 | Mỏ Xóm Thuống Nam | 151.Bz | Xã Yên Bình, H. Thạch Thất | 51,93 | 26,11 | XTN-G1 | 2.318.935 | 545.996 | 21.791 | 150 |
XTN-G2 | 2.318.617 | 546.373 | ||||||||
XTN-G5 | 2.318.617 | 546.373 | ||||||||
XTN-G6 | 2.319.498 | 546.526 | ||||||||
4 | Mỏ Đông Xuân | 154.Bz | xã Đông Xuân | 27,83 | 12,83 | ĐX-G1 | 2.318.048 | 553.807 | 5.614 | 30 |
ĐX-G1a | 2.317.608 | 554.004 | ||||||||
ĐX-G4 | 2.317.790 | 554.415 | ||||||||
ĐX-G5 | 2.318.066 | 554.241 | ||||||||
ĐX-G6 | 2.317.910 | 554.402 | ||||||||
5 | Mỏ Núi Sò - Núi Bịch | 156.Bz | Xã Đông Xuân | 26,44 | 12,97 | NS-G1a | 2.317.498 | 552.799 | 15.155 | 30 |
NS-G2a | 2.317.338 | 552.909 | ||||||||
NS-G3a | 2.317.308 | 553.129 | ||||||||
NS-G4a | 2.317.178 | 553.284 | ||||||||
NS-G5a | 2.317.128 | 553.374 | ||||||||
NS-G6a | 2.317.258 | 553.454 | ||||||||
NS-G7a | 2.317.658 | 552.954 | ||||||||
NS-G1 | 2.317.717 | 552.488 | ||||||||
NS-G2 | 2.317.141 | 553.212 | ||||||||
NS-G3 | 2.317.352 | 553.400 | ||||||||
NS-G4 | 2.317.924 | 552.691 | ||||||||
6 | Mỏ Núi Đá Thâm | 159.Bz | Xã Đông Xuân H. Quốc Oai | 15,09 | 15,09 | ĐTh-G1 | 2.317.167 | 550.520 | 5.571 | 100 |
