Nội dung toàn văn Quyết định 73/QĐ-UBND 2019 biên chế số người làm việc hợp đồng lao động Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 73/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN BỔ BIÊN CHẾ, SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TỔ CHỨC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 36/TTr-SNV ngày 03/01/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh là 3.572 chỉ tiêu, bao gồm 3.258 biên chế công chức và 314 hợp đồng lao động (theo Phụ lục I đính kèm).
Điều 2. Phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 46.244 chỉ tiêu, bao gồm 41.526 biên chế viên chức và 4.718 hợp đồng lao động (theo Phụ lục II đính kèm).
Điều 3. Phân bổ biên chế và hợp đồng lao động cho các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh là 369 chỉ tiêu, bao gồm 355 biên chế và 14 hợp đồng lao động (theo Phụ lục III đính kèm).
Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phân bổ kinh phí theo số chỉ tiêu nêu trên cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, người đứng đầu các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:
1. Ban hành Quyết định phân bổ tổng số biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động cho các phòng, ban, chi cục, đơn vị trực thuộc gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2019 để theo dõi.
2. Căn cứ số chỉ tiêu được phân bổ để thực hiện hoặc hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân sự theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:
1. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý số chỉ tiêu được phân bổ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.
2. Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thu hồi số biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết và đưa vào biên chế dự phòng của tỉnh (chỉ phân bổ lại khi cơ quan, đơn vị đã tuyển dụng được nhân sự).
3. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành cắt giảm biên chế theo lộ trình quy định.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, người đứng đầu các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên đơn vị | Biên chế | ||
Tổng số | Trong đó | |||
Công chức | HĐ theo NĐ 68 | |||
| Tổng cộng | 3.572 | 3.258 | 314 |
I | Cấp tỉnh | 1.737 | 1.565 | 172 |
1 | Thường trực và các ban HĐND tỉnh | 11 | 11 | 0 |
2 | Văn phòng HĐND tỉnh | 28 | 22 | 06 |
3 | Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 6 | 6 | 0 |
4 | Văn phòng UBND tỉnh | 95 | 67 | 28 |
5 | Sở Công Thương | 64 | 60 | 04 |
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 68 | 62 | 06 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 125 | 114 | 11 |
8 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 71 | 68 | 03 |
9 | Sở Khoa học và Công nghệ | 53 | 48 | 05 |
10 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 94 | 86 | 08 |
11 | Sở Nội vụ | 106 | 95 | 11 |
12 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 295 | 273 | 22 |
13 | Sở Ngoại vụ | 34 | 29 | 05 |
14 | Sở Tài chính | 96 | 88 | 08 |
15 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 111 | 107 | 04 |
16 | Sở Tư pháp | 40 | 37 | 03 |
17 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40 | 34 | 06 |
18 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 60 | 56 | 04 |
19 | Sở Xây dựng | 76 | 71 | 05 |
20 | Sở Y tế | 97 | 84 | 13 |
21 | Thanh tra tỉnh | 42 | 37 | 05 |
22 | Ban Dân tộc | 28 | 24 | 04 |
23 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 69 | 63 | 06 |
24 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học | 28 | 23 | 05 |
II | Cấp huyện | 1.835 | 1.693 | 142 |
1 | Thành phố Biên Hòa | 216 | 213 | 03 |
2 | Thị xã Long Khánh | 157 | 147 | 10 |
3 | Huyện Cẩm Mỹ | 163 | 143 | 20 |
4 | Huyện Định Quán | 157 | 144 | 13 |
5 | Huyện Long Thành | 171 | 159 | 12 |
6 | Huyện Nhơn Trạch | 161 | 146 | 15 |
7 | Huyện Tân Phú | 145 | 139 | 06 |
8 | Huyện Thống Nhất | 167 | 149 | 18 |
9 | Huyện Trảng Bom | 177 | 162 | 15 |
10 | Huyện Vĩnh Cửu | 160 | 145 | 15 |
11 | Huyện Xuân Lộc | 161 | 146 | 15 |
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên đơn vị | Số người làm việc phân bổ năm 2019 | ||
Tổng số | Trong đó | |||
Viên chức | HĐ theo NĐ 68 | |||
| Tổng cộng | 46.244 | 41.526 | 4.718 |
I | Khối trực thuộc UBND tỉnh | 997 | 932 | 65 |
1 | Trường Đại học Đồng Nai | 435 | 399 | 36 |
2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật | 75 | 75 | 0 |
3 | Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao | 63 | 63 | 0 |
4 | Trường Cao đẳng Y tế | 75 | 75 | 0 |
5 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa | 325 | 300 | 25 |
6 | Nhà Thiếu nhi | 24 | 20 | 04 |
II | Khối trực thuộc sở, ban, ngành | 12.145 | 11.434 | 711 |
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 4.186 | 3.951 | 235 |
1.1 | Trường THPT Bình Sơn | 79 | 75 | 04 |
1.2 | Trường THPT Cẩm Mỹ | 84 | 80 | 04 |
1.3 | Trường THPT Chu Văn An | 47 | 44 | 03 |
1.4 | Trường THPT Dầu Giây | 97 | 93 | 04 |
1.5 | Trường THPT Điểu Cải | 84 | 80 | 04 |
1.6 | Trường THPT Định Quán | 82 | 78 | 04 |
1.7 | Trường THPT Đoàn Kết | 95 | 91 | 04 |
1.8 | Trường THPT Hoàng Diệu | 82 | 78 | 04 |
1.9 | Trường THPT Kiệm Tân | 79 | 75 | 04 |
1.10 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 95 | 91 | 04 |
1.11 | Trường THPT Long Khánh | 93 | 90 | 03 |
1.12 | Trường THPT Long Phước | 95 | 91 | 04 |
1.13 | Trường THPT Long Thành | 91 | 87 | 04 |
1.14 | Trường THPT Nam Hà | 82 | 78 | 04 |
1.15 | Trường THPT Ngô Quyền | 82 | 78 | 04 |
1.16 | Trường THPT Ngô Sĩ Liên | 88 | 84 | 04 |
1.17 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 71 | 67 | 04 |
1.18 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 79 | 75 | 04 |
1.19 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 82 | 78 | 04 |
1.20 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 84 | 80 | 04 |
1.21 | Trường THPT Nhơn Trạch | 79 | 75 | 04 |
1.22 | Trường THPT Phú Ngọc | 79 | 75 | 04 |
1.23 | Trường THPT Phước Thiền | 68 | 64 | 04 |
1.24 | Trường THPT Sông Ray | 99 | 95 | 04 |
1.25 | Trường THPT Tam Hiệp | 82 | 78 | 04 |
1.26 | Trường THPT Tam Phước | 82 | 78 | 04 |
1.27 | Trường THPT Tân Phú | 95 | 91 | 04 |
1.28 | Trường THPT Tôn Đức Thắng | 79 | 75 | 04 |
1.29 | Trường THPT Thanh Bình | 97 | 93 | 04 |
1.30 | Trường THPT Thống Nhất | 108 | 104 | 04 |
1.31 | Trường THPT Thống Nhất A | 93 | 90 | 03 |
1.32 | Trường THPT Trấn Biên | 116 | 112 | 04 |
1.33 | Trường THPT Trần Phú | 58 | 54 | 04 |
1.34 | Trường THPT Trị An | 88 | 84 | 04 |
1.35 | Trường THPT Vĩnh Cửu | 95 | 91 | 04 |
1.36 | Trường THPT Võ Trường Toản | 102 | 98 | 04 |
1.37 | Trường THPT Xuân Hưng | 95 | 91 | 04 |
1.38 | Trường THPT Xuân Lộc | 110 | 106 | 04 |
1.39 | Trường THPT Xuân Thọ | 82 | 78 | 04 |
1.40 | Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 126 | 118 | 08 |
1.41 | Trường THCS & THPT Bàu Hàm | 90 | 86 | 04 |
1.42 | Trường THCS & THPT Đắc Lua | 58 | 54 | 04 |
1.43 | Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ | 81 | 77 | 04 |
1.44 | Trường THCS & THPT Suối Nho | 97 | 94 | 03 |
1.45 | Trường THCS & THPT Tây Sơn | 78 | 74 | 04 |
1.46 | Trường PT Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán | 43 | 31 | 12 |
1.47 | Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh | 60 | 50 | 10 |
1.48 | Trường PT Dân tộc nội trú - THCS - THPT Điểu Xiểng | 72 | 56 | 16 |
1.49 | Trung tâm GDTX tỉnh | 35 | 30 | 05 |
1.50 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp | 13 | 13 | 0 |
1.51 | Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật | 55 | 43 | 12 |
2 | Sở Y tế | 6.586 | 6.320 | 266 |
2.1 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán | 440 | 410 | 30 |
2.2 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành | 451 | 443 | 08 |
2.3 | Bệnh viện Da liễu | 85 | 78 | 07 |
2.4 | Bệnh viện Nhi đồng | 837 | 822 | 15 |
2.5 | Bệnh viện Phổi | 180 | 164 | 16 |
2.6 | Bệnh viện Y học Cổ truyền | 160 | 145 | 15 |
2.7 | Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường | 95 | 90 | 05 |
2.8 | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản | 68 | 65 | 03 |
2.9 | Trung tâm Giám định y khoa | 24 | 21 | 03 |
2.10 | Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế | 20 | 17 | 03 |
2.11 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm | 33 | 31 | 02 |
2.12 | Trung tâm Pháp y | 24 | 21 | 03 |
2.13 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | 55 | 50 | 05 |
2.14 | Trung tâm Răng hàm mặt | 24 | 21 | 03 |
2.15 | Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe | 16 | 14 | 02 |
2.16 | Trung tâm Y tế dự phòng | 100 | 98 | 02 |
2.17 | Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa | 240 | 231 | 09 |
2.18 | Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh | 45 | 43 | 02 |
2.19 | Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ | 239 | 225 | 14 |
2.20 | Trung tâm Y tế huyện Định Quán | 62 | 59 | 03 |
2.21 | Trung tâm Y tế huyện Long Thành | 54 | 50 | 04 |
2.22 | Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch | 229 | 215 | 14 |
2.23 | Trung tâm Y tế huyện Tân Phú | 287 | 274 | 13 |
2.24 | Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất | 202 | 187 | 15 |
2.25 | Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom | 296 | 281 | 15 |
2.26 | Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu | 310 | 287 | 23 |
2.27 | Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc | 368 | 347 | 21 |
2.28 | Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố Biên Hòa | 10 | 09 | 01 |
2.29 | Trung tâm DS - KHHGĐ thị xã Long Khánh | 07 | 06 | 01 |
2.30 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Cẩm Mỹ | 07 | 06 | 01 |
2.31 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Định Quán | 07 | 06 | 01 |
2.32 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Long Thành | 07 | 06 | 01 |
2.33 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Nhơn Trạch | 07 | 06 | 01 |
2.34 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Tân Phú | 07 | 06 | 01 |
2.35 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Thống Nhất | 07 | 06 | 01 |
2.36 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Trảng Bom | 06 | 06 | 0 |
2.37 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Vĩnh Cửu | 07 | 06 | 01 |
2.38 | Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Xuân Lộc | 07 | 06 | 01 |
2.39 | Các trạm y tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa | 287 | 287 | 0 |
2.40 | Các trạm y tế trên địa bàn thị xã Long Khánh | 119 | 119 | 0 |
2.41 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ | 118 | 118 | 0 |
2.42 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Định Quán | 146 | 146 | 0 |
2.43 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Long Thành | 123 | 123 | 0 |
2.44 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Nhơn Trạch | 107 | 107 | 0 |
2.45 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Tân Phú | 159 | 159 | 0 |
2.46 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Thống Nhất | 102 | 101 | 01 |
2.47 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Trảng Bom | 154 | 154 | 0 |
2.48 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu | 95 | 95 | 0 |
2.49 | Các trạm y tế trên địa bàn huyện Xuân Lộc | 153 | 153 | 0 |
3 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 370 | 316 | 54 |
3.1 | Ban Quản lý di tích | 25 | 17 | 08 |
3.2 | Đoàn Ca múa nhạc | 35 | 33 | 02 |
3.3 | Bảo tàng | 42 | 30 | 12 |
3.4 | Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống | 43 | 42 | 01 |
3.5 | Thư viện | 35 | 31 | 04 |
3.6 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao | 63 | 45 | 18 |
3.7 | Trung tâm Văn hóa | 33 | 31 | 02 |
3.8 | Trung tâm Xúc tiến du lịch | 12 | 11 | 01 |
3.9 | Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao | 39 | 36 | 03 |
3.10 | Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật | 43 | 40 | 03 |
4 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 334 | 218 | 116 |
4.1 | Ban Quản lý nghĩa trang | 18 | 7 | 11 |
4.2 | Cơ sở điều trị nghiện ma túy | 110 | 44 | 66 |
4.3 | Nhà nuôi dưỡng người có công | 02 | 0 | 02 |
4.4 | Quỹ Bảo trợ trẻ em | 03 | 03 | 0 |
4.5 | Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa | 31 | 22 | 09 |
4.6 | Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật và người tâm thần | 63 | 53 | 10 |
4.7 | Trung tâm Giới thiệu việc làm | 07 | 07 | 0 |
4.8 | Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật | 44 | 37 | 07 |
4.9 | Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật | 56 | 45 | 11 |
5 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 301 | 291 | 10 |
5.1 | Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 | 30 | 29 | 01 |
5.2 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | 55 | 54 | 01 |
5.3 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú | 82 | 81 | 01 |
5.4 | Các trạm thuộc Chi cục Thủy sản | 10 | 07 | 03 |
5.5 | Các trạm thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 34 | 34 | 0 |
5.6 | Trung tâm Khuyến nông | 56 | 55 | 01 |
5.7 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 17 | 16 | 01 |
5.8 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 17 | 15 | 02 |
6 | Sở Tư pháp | 42 | 42 | 0 |
6.1 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản | 10 | 10 | 0 |
6.2 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý | 32 | 32 | 0 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 111 | 110 | 01 |
7.1 | Cảng vụ đường thủy nội địa | 18 | 17 | 01 |
7.2 | Khu Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa | 13 | 13 | 0 |
7.3 | Trung tâm Quản lý vận tải hành khách công cộng | 44 | 44 | 0 |
7.4 | Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải | 36 | 36 | 0 |
8 | Văn phòng UBND tỉnh | 66 | 44 | 22 |
8.1 | Trung tâm Công báo | 12 | 12 | 0 |
8.2 | Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện | 42 | 20 | 22 |
8.3 | Trung tâm Tin học | 12 | 12 | 0 |
9 | Sở Công Thương | 33 | 30 | 03 |
9.1 | Trung tâm Khuyến công | 16 | 15 | 01 |
9.2 | Trung tâm Xúc tiến thương mại | 17 | 15 | 02 |
10 | Sở Nội vụ | 07 | 07 | 0 |
10.1 | Kho Lưu trữ | 07 | 07 | 0 |
11 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 17 | 17 | 0 |
11.1 | Trung tâm Công nghệ thông tin | 17 | 17 | 0 |
12 | Sở Thông tin và Truyền thông | 17 | 17 | 0 |
12.1 | Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | 17 | 17 | 0 |
13 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 12 | 12 | 0 |
13.1 | Trung tâm Đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật | 12 | 12 | 0 |
14 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học | 24 | 20 | 04 |
14.1 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học | 24 | 20 | 04 |
15 | Tỉnh đoàn | 39 | 39 | 0 |
15.1 | Trường Trung cấp Nghề 26/3 | 39 | 39 | 0 |
III | Khối trực thuộc UBND cấp huyện | 32.839 | 28.897 | 3.942 |
1 | Thành phố Biên Hòa | 7.159 | 6.605 | 554 |
1.1 | Các trường công lập thuộc thành phố | 7.102 | 6.550 | 552 |
1.2 | Đài Truyền thanh | 15 | 15 | 0 |
1.3 | Trung tâm GDNN và GDTX | 28 | 26 | 02 |
1.4 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 14 | 14 | 0 |
2 | Thị xã Long Khánh | 2.143 | 1.854 | 289 |
2.1 | Các trường công lập thuộc thị xã | 2.078 | 1.795 | 283 |
2.2 | Đài Truyền thanh | 11 | 10 | 01 |
2.3 | Nhà Thiếu nhi | 07 | 06 | 01 |
2.4 | Thư viện | 09 | 07 | 02 |
2.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 24 | 22 | 02 |
2.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 14 | 14 | 0 |
3 | Huyện Cẩm Mỹ | 2.489 | 2.133 | 356 |
3.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.433 | 2.083 | 350 |
3.2 | Đài Truyền thanh | 14 | 13 | 01 |
3.3 | Kho Lưu trữ | 03 | 03 | 0 |
3.4 | Trung tâm GDNN và GDTX | 25 | 22 | 03 |
3.5 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 14 | 12 | 02 |
4 | Huyện Định Quán | 3.112 | 2.665 | 447 |
4.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 3.041 | 2.605 | 436 |
4.2 | Đài Truyền thanh | 12 | 11 | 01 |
4.3 | Kho Lưu trữ | 02 | 02 | 0 |
4.4 | Thư viện | 09 | 08 | 01 |
4.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 27 | 24 | 03 |
4.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 21 | 15 | 06 |
5 | Huyện Long Thành | 2.470 | 2.184 | 286 |
5.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.400 | 2.126 | 274 |
5.2 | Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ | 06 | 02 | 04 |
5.3 | Đài Truyền thanh | 12 | 12 | 0 |
5.4 | Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa | 08 | 04 | 04 |
5.5 | Thư viện | 07 | 06 | 01 |
5.6 | Trung tâm GDNN và GDTX | 23 | 20 | 03 |
5.7 | Trung tâm Văn hóa thông tin | 14 | 14 | 0 |
6 | Huyện Nhơn Trạch | 2.377 | 2.007 | 370 |
6.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.314 | 1.966 | 348 |
6.2 | Ban Quản lý di tích danh thắng | 19 | 6 | 13 |
6.3 | Đài Truyền thanh | 11 | 10 | 01 |
6.4 | Thư viện | 03 | 02 | 01 |
6.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 18 | 14 | 04 |
6.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 12 | 09 | 03 |
7 | Huyện Tân Phú | 2.584 | 2.225 | 359 |
7.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.522 | 2.174 | 348 |
7.2 | Đài Truyền thanh | 10 | 09 | 01 |
7.3 | Kho Lưu trữ | 02 | 02 | 0 |
7.4 | Thư viện | 07 | 06 | 01 |
7.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 23 | 20 | 03 |
7.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 20 | 14 | 06 |
8 | Huyện Thống Nhất | 2.134 | 1.862 | 272 |
8.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.073 | 1.813 | 260 |
8.2 | Công viên Trung tâm huyện (Đài Liệt sỹ) | 02 | 0 | 02 |
8.3 | Đài Truyền thanh | 11 | 10 | 01 |
8.4 | Kho Lưu trữ | 03 | 03 | 0 |
8.5 | Thư viện | 05 | 05 | 0 |
8.6 | Trung tâm GDNN và GDTX | 23 | 20 | 03 |
8.7 | Trung tâm Thể dục Thể thao | 07 | 04 | 03 |
8.8 | Trung tâm Văn hóa | 10 | 07 | 03 |
9 | Huyện Trảng Bom | 3.051 | 2.732 | 319 |
9.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 2.990 | 2.677 | 313 |
9.2 | Đài Truyền thanh | 15 | 14 | 01 |
9.3 | Kho Lưu trữ | 01 | 01 | 0 |
9.4 | Thư viện, Nhà truyền thống | 11 | 10 | 01 |
9.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 25 | 22 | 03 |
9.6 | Trung tâm Văn hóa | 09 | 08 | 01 |
10 | Huyện Vĩnh Cửu | 1.965 | 1.703 | 262 |
10.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 1.900 | 1.651 | 249 |
10.2 | Đài Truyền thanh | 09 | 07 | 02 |
10.3 | Kho Lưu trữ | 06 | 04 | 02 |
10.4 | Quản trang | 02 | 0 | 02 |
10.5 | Thư viện | 09 | 06 | 03 |
10.6 | Trung tâm GDNN và GDTX | 26 | 23 | 03 |
10.7 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 13 | 12 | 01 |
11 | Huyện Xuân Lộc | 3.355 | 2.927 | 428 |
11.1 | Các trường công lập thuộc huyện | 3.303 | 2.881 | 422 |
11.2 | Đài Truyền thanh | 12 | 11 | 01 |
11.3 | Nhà Thiếu nhi | 04 | 04 | 0 |
11.4 | Thư viện | 05 | 05 | 0 |
11.5 | Trung tâm GDNN và GDTX | 20 | 17 | 03 |
11.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao | 11 | 09 | 02 |
IV | Biên chế dự phòng (ưu tiên cho giáo dục) | 263 | 263 | 0 |
PHỤ LỤC III
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC TỔ CHỨC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên đơn vị | Biên chế phân bổ năm 2019 | ||
Tổng số | Trong đó | |||
Biên chế | HĐ theo NĐ 68 | |||
| Tổng cộng | 369 | 355 | 14 |
I | Cấp tỉnh | 127 | 113 | 14 |
1 | Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai | 07 | 06 | 01 |
2 | Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai | 06 | 06 | 0 |
3 | Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai | 06 | 06 | 0 |
4 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai | 16 | 14 | 02 |
5 | Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai | 09 | 08 | 01 |
6 | Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai | 05 | 05 | 0 |
7 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai | 07 | 06 | 01 |
8 | Hội Người mù tỉnh Đồng Nai | 08 | 07 | 01 |
9 | Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai | 05 | 04 | 01 |
10 | Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai | 03 | 03 | 0 |
11 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai | 11 | 10 | 01 |
12 | Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai | 10 | 09 | 01 |
13 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai | 14 | 14 | 0 |
