Quyết định 82/2003/QĐ-BTC Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (phần 8) đã được thay thế bởi Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008.
Nội dung toàn văn Quyết định 82/2003/QĐ-BTC Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (phần 8)
CHƯƠNG 87 Chú giải 1. Chương này không bao gồm thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện được thiết kế chỉ để chạy trên đường ray. 2. Theo mục đích của chương này, "máy kéo" có nghĩa là phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật nặng khác, chúng có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ được gắn vào để chuyên chở công cụ, hạt, phân bón hoặc hàng hoá khác. Máy móc và công cụ làm việc được thiết kế để gắn vào máy kéo của nhóm 87.01 như thiết bị có thể thay đổi được vẫn phân loại vào các nhóm riêng của chúng ngay cả khi nó đi kèm với máy kéo, có hoặc không được gắn vào máy kéo. 3. Khung gầm gắn với cabin xếp ở các nhóm từ 87.02 đến 87.04, và không thuộc nhóm 87.06. 4. Nhóm 87.12 bao gồm cả xe đạp trẻ em các loại. Các loại xe trẻ em khác được xếp trong nhóm 95.01.
| CHAPTER 87 Notes 1. This Chapter does not cover railway or tramway roling‑stock designed solely for runing on rails. 2. For the purposes of this Chapter, "tractors" means vehicles constructed esentialy for hauling or pushing another vehicle, apliance or load, whether or not they contain subsidiary provision for the transport, in conection with the main use of the tractor, of tols, seds, fertilisers or other gods. Machines and working tols designed for fiting to tractors of heading 87.01 as interchangeable equipment remain clasified in their respective headings even if presented with the tractor, and whether or not mounted on it. 3. Motor chasis fited with cabs fal in headings 87.02 to 87.04 and not in heading 87.06. 4. Heading 87.12 includes al children's bicycles. Other children's cycles fal in heading 95.01. |
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Code | Description | Unit | |||||
8701 |
|
| Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 87.09) |
| 8701 |
|
| Tractors (other than tractors of heading 87.09). |
| |
8701 | 10 |
| - Máy kéo cầm tay: |
| 8701 | 10 |
| - Pedestrian controled tractors: |
| |
|
|
| - - Loại công suất không quá 22,5 kW: |
|
|
|
| - - Of a power not exceding 22.5 kW: |
| |
8701 | 10 | 11 | - - - Máy kéo 2 bánh dùng cho nông nghiệp | chiếc | 8701 | 10 | 11 | - - - Two-wheled agricultural tractors | unit | |
8701 | 10 | 12 | - - - Máy kéo 2 bánh khác | chiếc | 8701 | 10 | 12 | - - - Other two-wheled tractors | unit | |
8701 | 10 | 19 | - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 10 | 19 | - - - Other | unit | |
|
|
| - - Loại công suất trên 22,5 kW: |
|
|
|
| - - Of a power exceding 22.5 kW: |
| |
8701 | 10 | 21 | - - - Máy kéo 2 bánh dùng cho nông nghiệp | chiếc | 8701 | 10 | 21 | - - - Two-wheled agricultural tractors | unit | |
8701 | 10 | 22 | - - - Máy kéo 2 bánh khác | chiếc | 8701 | 10 | 22 | - - - Other two-wheled tractors | unit | |
8701 | 10 | 29 | - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 10 | 29 | - - - Other | unit | |
8701 | 20 |
| - Máy kéo đường bộ dùng cho bán rơmoc (rơmoc 1 trục): |
| 8701 | 20 |
| - Road tractors for semi-trailers: |
| |
|
|
| - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.100 c: |
|
|
|
| - - Of a cylinder capacity not exceding 1,100 c: |
| |
8701 | 20 | 11 | - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 20 | 11 | - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 20 | 19 | - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 20 | 19 | - - - Other | unit | |
|
|
| - - Loại dung tích xi lanh trên 1.100 c: |
|
|
|
| - - Of a cylinder capacity exceding 1,100 c: |
| |
|
|
| - - - Loại công suất không quá 67 kW: |
|
|
|
| - - - Of a power not exceding 67 kW: |
| |
8701 | 20 | 21 | - - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 20 | 21 | - - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 20 | 29 | - - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 20 | 29 | - - - - Other | unit | |
|
|
| - - - Loại công suất trên 67 kW: |
|
|
|
| - - - Of a power exceding 67 kW: |
| |
8701 | 20 | 31 | - - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 20 | 31 | - - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 20 | 39 | - - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 20 | 39 | - - - - Other | unit | |
8701 | 30 |
| - Máy kéo bánh xích: |
| 8701 | 30 |
| - Track‑laying tractors: |
| |
8701 | 30 | 11 | - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.100 c | chiếc | 8701 | 30 | 11 | - - Of a cylinder capacity not exceding 1,100 c | unit | |
|
|
| - - Loại dung tích xi lanh trên 1.100 c: |
|
|
|
| - - Of a cylinder capacity exceding 1,100 c |
| |
8701 | 30 | 12 | - - - Công suất không quá 67 kW | chiếc | 8701 | 30 | 12 | - - - Of a power not exceding 67 kW: | unit | |
8701 | 30 | 19 | - - - Công suất trên 67 kW | chiếc | 8701 | 30 | 19 | - - - Of a power exceding 67 kW: | unit | |
8701 | 90 |
| - Loại khác: |
| 8701 | 90 |
| ‑ Other: |
| |
|
|
| - - Máy kéo nông nghiệp: |
|
|
|
| - - Agricultural tractors: |
| |
|
|
| - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.100 c: |
|
|
|
| - - - Of a cylinder capacity not exceding 1,100 c: |
| |
8701 | 90 | 11 | - - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 90 | 11 | - - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 90 | 19 | - - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 90 | 19 | - - - - Other 1,100 c: | unit | |
|
|
| - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.100 c: |
|
|
|
| - - - Of a cylinder capacity exceding 1,100 c: |
| |
|
|
| - - - - Công suất không quá 67 kW: |
|
|
|
| - - - - Of a power not exceding 67 kW: |
| |
8701 | 90 | 21 | - - - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 90 | 21 | - - - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 90 | 29 | - - - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 90 | 29 | - - - - - Other | unit | |
|
|
| - - - - Công suất trên 67 kW: |
|
|
|
| - - - - Of a power exceding 67 kW: |
| |
8701 | 90 | 31 | - - - - - Máy kéo vận tải 4 bánh | chiếc | 8701 | 90 | 31 | - - - - - Four-wheled truck tractors | unit | |
8701 | 90 | 39 | - - - - - Loại khác | chiếc | 8701 | 90 | 39 | - - - - - Other | unit | |
|
|
| - - Loại khác: |
|
|
|
| - - Other: |
| |
8701 | 90 | 91 | - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.100 c | chiếc | 8701 | 90 | 91 | - - - Of a cylinder capacity not exceding 1,100 c | unit | |
|
|
| - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.100 c: |
|
|
|
| - - - Of a cylinder capacity exceding 1,100 c: |
| |
8701 | 90 | 92 | - - - - Công suất không quá 67 kW | chiếc | 8701 | 90 | 92 | - - - - Of a power not exceding 67 kW | unit | |
8701 | 90 | 99 | - - - - Công suất trên 67 kW | chiếc | 8701 | 90 | 99 | - - - - Of a power exceding 67 kW | unit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8702 |
|
| Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe |
| 8702 |
|
| Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver. |
| |
8702 | 10 |
| - Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): |
| 8702 | 10 |
| ‑ With compresion‑ignition internal combustion piston engine (diesel or semi‑diesel): |
| |
|
|
| - - Xe chở dưới 16 người: |
|
|
|
| - - For the transport of les than 16 persons: |
| |
|
|
| - - - Xe chở khách: |
|
|
|
| - - - Motor buses: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 01 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 01 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 02 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 02 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 03 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 03 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 04 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 04 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 05 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 05 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 06 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 06 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 07 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không qúa 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 07 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6t | unit | |
8702 | 10 | 08 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không qúa 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 08 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18t | unit | |
8702 | 10 | 09 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không qúa 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 09 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24t | unit | |
8702 | 10 | 10 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 10 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24t | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 11 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 11 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 12 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 12 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 13 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 13 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 14 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 14 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 15 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 15 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5t | unit | |
8702 | 10 | 16 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 16 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 17 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 17 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 18 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 18 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - Xe chở từ 16 người trở lên nhưng dưới 30 người: |
|
|
|
| - - For the transport of 16 persons or more but les than 30 persons: |
| |
|
|
| - - - Xe chở khách: |
|
|
|
| - - - Motor buses: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 21 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 21 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 22 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 22 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 23 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 23 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 24 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 24 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 25 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 25 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 26 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 26 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 27 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 27 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 28 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 28 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 31 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 31 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 32 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 32 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 33 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 33 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 34 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 34 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 35 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 35 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 36 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 36 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 37 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 37 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 38 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 38 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 39 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 39 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 40 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 40 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - Xe chở từ 30 người trở lên: |
|
|
|
| - - For the transport of 30 persons or more: |
| |
|
|
| - - - Xe buýt được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay: |
|
|
|
| - - - Buses designed specialy for use in airports: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 41 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 41 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 42 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 42 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 43 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 43 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 44 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 44 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 45 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 45 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 46 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 46 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 47 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 47 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 48 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không qúa 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 48 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 49 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 49 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 50 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 50 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - Xe buýt loại khác: |
|
|
|
| - - - Other motor buses: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 51 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 51 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 52 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 52 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 53 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 53 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 54 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 54 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 55 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 55 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 56 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 56 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 57 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 57 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 58 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 58 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 18 t | unit | |
8702 | 10 | 59 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 59 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 18 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 60 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 60 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other: |
| |
|
|
| - - - - Dạng CKD: |
|
|
|
| - - - - CKD: |
| |
8702 | 10 | 61 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 61 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 62 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 62 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 63 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 63 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 64 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 64 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
|
|
| - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác: |
|
|
|
| - - - - CBU/Other: |
| |
8702 | 10 | 65 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 65 | - - - - - Of a gros vehicle weight not exceding 5 t | unit | |
8702 | 10 | 66 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 66 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 5 t but not exceding 6 t | unit | |
8702 | 10 | 67 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 67 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 6 t but not exceding 24 t | unit | |
8702 | 10 | 68 | - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn | chiếc | 8702 | 10 | 68 | - - - - - Of a gros vehicle weight exceding 24 t | unit | |
8702 | 90 |
| - Loại khác: |
| 8702 | 90 |
| - Other: |
| |
|
|
| - - Xe chở dưới 16 người: |
|
|
|
| - - For the transport of les than 16 persons: |
| |
|
|
| - - - Xe chở khách: |
|
|
|
| - - - Motor buses: |
| |
8702 | 90 | 11 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 11 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 12 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 12 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other |
| |
8702 | 90 | 21 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 21 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 22 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 22 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - Xe chở từ 16 người trở lên nhưng dưới 30 người: |
|
|
|
| - - For the transport of 16 persons or more but les than 30 persons: |
| |
|
|
| - - - Xe chở khách: |
|
|
|
| - - - Motor buses: |
| |
8702 | 90 | 31 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 31 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 32 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 32 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other: |
| |
8702 | 90 | 41 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 41 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 42 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 42 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - Xe chở từ 30 người trở lên: |
|
|
|
| - - For the transport of 30 persons and more: |
| |
|
|
| - - - Xe buýt được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay: |
|
|
|
| - - - Buses designed specialy for use in airport: |
| |
8702 | 90 | 51 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 51 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 52 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 52 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - - Xe ô tô buýt loại khác: |
|
|
|
| - - - Other motor buses: |
| |
8702 | 90 | 61 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 61 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 62 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 62 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
| - - - Loại khác: |
|
|
|
| - - - Other: |
| |
8702 | 90 | 91 | - - - - Dạng CKD | chiếc | 8702 | 90 | 91 | - - - - CKD | unit | |
8702 | 90 | 92 | - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác | chiếc | 8702 | 90 | 92 | - - - - CBU/Other | unit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8703 |
|
| Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua |
| 8703 |
|
| Motor cars and other motor vehicles principaly designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars. |
| |
8703 | 10 |
| - Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự: |
| 8703 | 10 |
| - Vehicles specialy designed for traveling on snow; golf cars and similar vehicles: |
| |
|
|
| - - Xe chở không quá 8 người kể cả lái xe: |
|
|
|
| - - For the transport of not more than 8 persons including the driver: |
| |
8703 | 10 | 11 | - - - Xe ôtô chơi gôn và xe gôn nhỏ (golf bugies) | chiếc | 8703 | 10 | 11 | - - - Golf cars and golf bugies | unit | |
8703 | 10 | 12 | - - - Xe ô tô đua nhỏ | chiếc | 8703 | 10 | 12 | - - - Go-karts | unit | |
8703 | 10 | 19 | - - - Loại khác | chiếc | 8703 | 10 | 19 | - - - Other | unit | |
|
|
| - - Xe chở 9 người, kể cả lái xe: |
|
|
|
| - - For the transport of 9 persons including the driver: |
| |
8703 | 10 | 91 | - - - Xe ôtô chơi gôn và xe gôn nhỏ (golf bugies) | chiếc | 8703 | 10 | 91 | - - - Golf cars and golf bugies | unit | |
8703 | 10 | 99 | - - - Loại khác | chiếc | 8703 | 10 | 99 | - - - Other | unit | |
|
|
| - Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: |
|
|
|
| ‑ Other vehicles, with spark‑ignition internal combustion reciprocating piston engine: |
| |
8703 | 21 |
| - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 c: |
| 8703 | 21 |
| - - Of a cylinder capacity not exceding 1,000 c: |
| |
8703 | 21 | 10 | - - - Xe tang lễ | chiếc | 8703 | 21 | 10 | - - - Hearses | unit | |
8703 | 21 | 20 | - - - Xe chở tù | chiếc | 8703 | 21 | 20 | - - - Prison vans | unit | |
|
|
