Nội dung toàn văn Thông tư 03/2013/TT-NHNN hoạt động thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nước
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2013/TT-NHNN | Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Trung tâm Thông tin tín dụng làm đầu mối (Credit Information Centre, sau đây gọi là CIC) bao gồm:
1. Cung cấp thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
2. Xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng;
3. Khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng;
4. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Vụ, Cục, đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Khách hàng vay.
4. Tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hoạt động cung cấp, xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng và khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng (sau đây gọi là hoạt động thông tin tín dụng).
2. Thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Thông tin nhận dạng là các thông tin nhằm xác định rõ về một khách hàng vay và phân biệt được với khách hàng vay khác.
4. Khách hàng vay là tổ chức, cá nhân hoặc chủ thể khác theo quy định của pháp luật, có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Sản phẩm thông tin tín dụng là báo cáo thông tin, ấn phẩm do CIC tạo lập, cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thông tin tín dụng thu thập được.
6. Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng và các tiện ích khác của CIC cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu.
7. Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia là tập hợp các loại dữ liệu, sản phẩm thông tin tín dụng được quản lý, lưu giữ, khai thác sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin của CIC.
8. Tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống thông tin tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tự nguyện) bao gồm:
a) Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty có chức năng mua bán nợ, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty thông tin tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán;
b) Tổ chức trong và ngoài nước tham gia tài trợ tín dụng tại Việt Nam hoặc có nhu cầu cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài;
c) Tổ chức khác có nhu cầu tham gia hệ thống thông tin tín dụng và được CIC chấp thuận.
9. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin về: nợ xấu; vi phạm nghĩa vụ thanh toán; các hành vi vi phạm pháp luật; bị khởi kiện; bị khởi tố và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay.
10. Đơn vị sử dụng là các tổ chức có đăng ký hoặc ký hợp đồng khai thác dịch vụ thông tin tín dụng với CIC.
11. Người sử dụng là những cá nhân thuộc các tổ chức quy định tại khoản 10 Điều này và khách hàng vay là cá nhân được CIC cấp tài khoản truy cập hệ thống công nghệ thông tin của CIC để cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng.
Điều 4. Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng
Hoạt động thông tin tín dụng nhằm tạo lập Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia để hỗ trợ:
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thông ngân hàng Việt Nam.
2. Tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
3. Khách hàng vay trong viêc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng
1. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
2. Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động thông tin tín dụng.
3. Đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp thông tin tín dụng, khai thác sản phẩm thông tin tín dụng.
Điều 6. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng
1. Thu thập, cung cấp, sử dụng trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.
2. Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.
3. Cung cấp thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không liên quan, bất hợp pháp.
4. Lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
5. Cản trở hoạt động thu thập và khai thác thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
6. Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng không được quy định tại Điều 10 Thông tư này.
Chương 2.
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG
Điều 7. Cung cấp thông tin tín dụng
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và được phân thành các nhóm chỉ tiêu sau:
a) Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là doanh nghiệp, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;
b) Thông tin hợp đồng tín dụng;
c) Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;
d) Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;
e) Thông tin bảo đảm tiền vay;
g) Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp;
h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp.
2. Tổ chức tự nguyện thực hiện cung cấp cho CIC toàn bộ hoặc một phần Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này trên cơ sở thỏa thuận với CIC, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bảo mật và các quy định khác của pháp luật.
3. Việc cung cấp thông tin tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử theo các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng và hướng dẫn của CIC. Trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản đối với một số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng nhưng phải được CIC chấp thuận.
Điều 8. Thời hạn cung cấp thông tin tín dụng
1. Cung cấp dữ liệu phát sinh chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh dữ liệu đối với các nhóm chỉ tiêu thông tin sau:
a) Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b và g khoản 1 Điều 7 Thông tư này khi có khách hàng vay mới;
b) Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 Thông tư này khi có tối thiểu một chỉ tiêu trong nhóm thay đổi nội dung.
2. Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm c, d, e và h khoản 1 Điều 7 Thông tư này cung cấp chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.
3. Nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm g khoản 1 Điều 7 Thông tư này cung cấp trước ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo.
4. Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô cung cấp dữ liệu phát sinh trong tháng chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.
Điều 9. Xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng
1. Trên cơ sở thông tin thu nhận, CIC sử dụng các giải pháp công nghệ, nghiệp vụ để xử lý dữ liệu thông tin tín dụng bao gồm các khâu tiếp nhận, chuẩn hóa, làm sạch, ghép nối và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia.
2. Dữ liệu thông tin tín dụng được lưu giữ tại CIC, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện trong thời gian tối thiểu 05 năm, kể từ ngày phát sinh dữ liệu.
3. Việc xử lý, lưu giữ dữ liệu thông tin tín dụng phải bảo đảm tính toàn vẹn, đầy đủ, không bị sai lệch thông tin trong quá trình xử lý, lưu giữ và chiết xuất được khi có yêu cầu.
4. Dữ liệu thông tin tín dụng phải được bảo mật, đảm bảo không bị xâm nhập trái với quy định tại Thông tư này và quy định khác của pháp luật.
Điều 10. Đối tượng khai thác thông tin tín dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ về thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; điều tra, thống kê xã hội và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khai thác dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác.
4. Các tổ chức tự nguyện khai thác dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho mục đích đánh giá khách hàng và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
5. Khách hàng vay khai thác dịch vụ thông tin tín dụng để kiểm tra thông tin về bản thân và phục vụ mục đích khác theo quy định của pháp luật.
6. Ngoài đối tượng quy định tại các khoản trên, tổ chức hoặc cá nhân khi khai thác dịch vụ thông tin tín dụng về khách hàng vay phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó.
Điều 11. Hạn chế khai thác thông tin tín dụng
1. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Thông tin về các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro chỉ được cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức tự nguyện, khách hàng vay khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thoả thuận và cam kết với CIC trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị hạn chế một phần, tạm dừng trong một thời gian hoặc ngừng vĩnh viễn quyền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng.
Chương 3.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng
1. Xây dựng và hướng dẫn hệ thống mã số, chỉ tiêu thông tin, mẫu tệp dữ liệu báo cáo, cách thức truyền tin; cấp quyền truy cập hệ thống cho người sử dụng.
2. Thu nhận, xử lý, lưu giữ, bảo mật thông tin tín dụng về khách hàng vay từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện và cá nhân.
3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư này.
4. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tạo lập và cung cấp kịp thời sản phẩm thông tin tín dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Công khai thông tin về nguyên tắc, phạm vi sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, quy trình khai thác và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, mức phí sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng cho người sử dụng.
6. Hỗ trợ đào tạo cán bộ về nghiệp vụ thông tin tín dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tự nguyện khi có nhu cầu.
7. Ký kết hợp đồng và thu phí sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với các đơn vị sử dụng, người sử dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và CIC.
8. Quyết định mức thu dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí hoạt động.
9. Hạn chế hoặc từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định tại Thông tư này và các cam kết khác với CIC.
10. Ban hành tiêu chí và tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng cung cấp thông tin tín dụng; áp dụng các biện pháp khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động thông tin tín dụng; đề xuất việc xử lý vi phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng.
11. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng, người sử dụng về chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tối thiểu một năm một lần.
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình được khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư này.
2. Trách nhiệm phối hợp với CIC
a) Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng
- Cung cấp cho CIC các thông tin sau: danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, giải thể, phá sản, mua bán, sáp nhập; cổ đông hoặc thành viên sáng lập, cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; vốn tự có của tổ chức tín dụng và các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Chủ trì và phối hợp với CIC thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin tín dụng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
b) Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ cung cấp cho CIC số liệu thống kê về hoạt động tín dụng của ngành;
c) Vụ Quản lý Ngoại hối cung cấp cho CIC số liệu về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của tổ chức, cá nhân trong nước theo thẩm quyền;
d) Vụ Tín dụng cung cấp cho CIC các trường hợp được cho vay vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước;
e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho CIC số liệu về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong nước; phối hợp với CIC trong việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng trên địa bàn.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư này và hướng dẫn của CIC.
2. Xây dựng, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tạo lập dữ liệu, kiểm soát dữ liệu cung cấp cho CIC; ban hành các quy định nội bộ và quản lý hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng trong toàn hệ thống.
3. Khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư này và hướng dẫn của CIC.
4. Kiểm tra, xác minh, điều chỉnh dữ liệu sai sót theo yêu cầu của CIC, khách hàng vay hoặc khi phát hiện sai sót.
5. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.
6. Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ thông tin tín dụng do CIC tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống thông tin tín dụng
1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật và các cam kết với CIC.
2. Kiểm tra, xác minh, điều chỉnh dữ liệu sai sót theo yêu cầu của CIC, khách hàng vay hoặc khi phát hiện sai sót.
3. Khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 10, 11 Thông tư này và các cam kết với CIC.
4. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.
5. Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ thông tin tín dụng do CIC tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay
1. Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng tại điểm a, c, d và e khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
2. Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.
3. Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.
4. Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.
5. Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.
6. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.
Chương 4.
ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU SAI SÓT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 17. Điều chỉnh dữ liệu sai sót
1. Khi phát hiện dữ liệu có sai sót, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải gửi lại dữ liệu thông tin tín dụng và có văn bản của người có thẩm quyền nêu rõ lý do sai sót và đề nghị CIC điều chỉnh dữ liệu sai sót đó.
2. Trường hợp CIC phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu có sai sót, CIC phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện để xem xét, điều chỉnh lại dữ liệu theo trình tự sau:
a) Dữ liệu không đúng tiêu chuẩn như sai mẫu tệp, thiếu chỉ tiêu thông tin bắt buộc, trùng lặp thông tin hoặc các lỗi kỹ thuật khác, CIC gửi trả lại toàn bộ dữ liệu hoặc phần dữ liệu sai sót. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải chỉnh sửa và gửi lại dữ liệu báo cáo;
b) Dữ liệu nghi ngờ có sai sót được CIC gửi trả lại toàn bộ dữ liệu hoặc phần dữ liệu có nghi ngờ. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải kiểm tra lại dữ liệu và thông báo kết quả cho CIC, nếu có sai sót thực hiện điều chỉnh dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 18. Giải quyết khiếu nại
1. Trường hợp khách hàng vay phát hiện thông tin tín dụng về bản thân có sai sót, khách hàng vay có quyền khiếu nại với CIC, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tự nguyện (sau đây gọi là tổ chức tiếp nhận khiếu nại) để yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh lại thông tin, nhưng không được lợi dụng khiếu nại sai sự thật.
Việc khiếu nại có thể thực hiện qua hệ thống điện tử hoặc gửi bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do kèm theo các tài liệu, căn cứ chứng minh dữ liệu có sai sót.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo cho khách hàng vay biết. Trường hợp cần bổ sung thông tin để có cơ sở xác minh, giải quyết, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo để khách hàng vay cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại hợp lệ, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải xem xét, điều chỉnh dữ liệu sai sót và thông báo cho khách hàng vay biết. Trường hợp phải thực hiện việc kiểm tra, xác minh nội dung yêu cầu khiếu nại tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức tiếp nhận khiếu nại được kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại theo tình hình thực tế nhưng phải thông báo cho khách hàng vay biết về nguyên nhân kéo dài thời gian.
4. Trường hợp thông tin tín dụng bị sai sót gây bất lợi cho khách hàng vay, CIC phải gửi thông báo đính chính sai sót cho đơn vị sử dụng. Khi nhận được thông báo đính chính sai sót, đơn vị sử dụng phải xem xét lại quyết định cấp tín dụng.
5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết khiếu nại, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo cho khách hàng vay về kết quả giải quyết khiếu nại.
Điều 19. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương 5.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.
Điều 21. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận: | KT. THỐNG ĐỐC |
PHỤ LỤC
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013)
STT | Mã chỉ tiêu báo cáo | Mã chỉ tiêu gốc | Tên chỉ tiêu | Định dạng | Ghi chú |
Thông tin khai báo chung |
|
| |||
1 | KB001 | KB001 | Họ và tên người báo cáo thông tin | C |
|
2 | KB002 | KB002 | Số điện thoại người báo cáo thông tin | C |
|
3 | KB003 | KB003 | Vốn tự có của TCTD | N |
|
Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân/Hộ kinh doanh cá thể |
|
| |||
4 | CN001 | CN001 | Mã chi nhánh TCTD | C |
|
5 | CN002 | CN002 | Mã khách hàng do TCTD cấp | C |
|
6 | CN003 | CN003 | Họ và tên khách hàng vay | C |
|
7 | CN004 | CN004 | Giới tính | N | Nam = 1, nữ = 0 |
8 | CN005 | CN005 | Ngày sinh | D |
|
9 | CN006 | CN006 | Địa chỉ | C |
|
10 | CN007 | CN007 | Mã tỉnh, thành phố | C | Bảng mã 01 |
11 | CN008 | CN008 | Số điện thoại | C |
|
12 | CN009 | CN009 | Mã Quốc tịch | C | Bảng mã 02 |
13 | CN010 | CN010 | Chứng minh nhân dân |
|
|
| CN0101 | CN0101 | Số chứng minh nhân dân | C |
|
| CN0102 | CN0102 | Ngày cấp chứng minh nhân dân | D |
|
14 | CN011 | CN011 | Giấy tờ cá nhân khác |
| nếu có |
| CN0111xx | CN0111 | Số giấy tờ cá nhân xx | C | xx = Bảng mã 03 |
| CN0112xx | CN0112 | Ngày cấp giấy tờ cá nhân xx | D |
|
15 | CN012 | CN012 | Mã số thuế | C |
|
16 | CN013 | CN013 | Đăng ký kinh doanh |
| Đối với hộ kinh doanh cá thể |
| CN0131 | CN0131 | Số đăng ký kinh doanh | C |
|
| CN0132 | CN0132 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh | D |
|
17 | CN014 | CN014 | Họ tên vợ hoặc chồng | C | Nếu có |
18 | CN015 | CN015 | Số Chứng minh nhân dân của vợ/chồng | C |
|
Thông tin nhận dạng khách hàng vay là doanh nghiệp/tổ chức khác |
|
| |||
19 | TC001 | TC001 | Mã chi nhánh TCTD | C |
|
20 | TC002 | TC002 | Mã khách hàng do TCTD cấp | C |
|
21 | TC003 | TC003 | Tên doanh nghiệp/tổ chức khác | C |
|
22 | TC004 | TC004 | Tên đối ngoại | C |
|
23 | TC005 | TC005 | Tên viết tắt | C |
|
24 | TC006 | TC006 | Địa chỉ | C |
|
25 | TC007 | TC007 | Mã tỉnh, thành phố | C | Bảng mã 01 |
26 | TC008 | TC008 | Thông tin liên lạc khác |
| Nếu có |
| TC0081 | TC0081 | Điện thoại | C |
|
| TC0082 | TC0082 | Fax | C |
|
| TC0083 | TC0083 | Website | C |
|
| TC0084 | TC0084 | C |
| |
27 | TC009 | TC009 | Mã số thuế (mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới hoặc điều chỉnh) | C |
|
28 | TC010 | TC010 | Ngày cấp mã số thuế | D | Ngày cấp lần đầu |
29 | TC011 | TC011 | Số quyết định thành lập (áp dụng đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp như: tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp...) | C |
|
30 | TC012 | TC012 | Ngày cấp quyết định thành lập | D |
|
31 | TC013 | TC013 | Số đăng ký kinh doanh | C | Số Giấy phép đầu tư nếu DN có vốn đầu tư nước ngoài |
32 | TC014 | TC014 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh | D |
|
33 | TC015 | TC015 | Mã loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác | C | Bảng mã 04 |
34 | TC016 | TC016 | Mã ngành nghề kinh doanh | N | Bảng mã 05 |
35 | TC017 | TC017 | Vốn điều lệ |
|
|
| TC0171yy | TC0171 | Số tiền nguyên tệ | N | yy = Bảng mã 06 |
| TC0172yy | TC0172 | Mã tiền tệ yy | C | |
36 | TC018 | TC018 | Người đại diện theo pháp luật | C |
