Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy Đắk Lắk
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2016/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 15 tháng 01 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ, XE MÁY TẠI CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2012, QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 483/TTr-STC ngày 21/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ, XE MÁY TẠI CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2012, QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)
A. BỔ SUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE GẮN MÁY, XE Ô TÔ TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2012 CỦA UBND TỈNH
I. BỔ SUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE GẮN MÁY TẠI PHẦN I QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND
Số TT | TÊN XE, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (MỚI 100%) |
1 | HARLEY - DAVIDSON FAT BOY LO (FLSTFB103), mô tô 2 bánh, 1.690 cm3, năm 2015 | Mỹ | 791.000 |
2 | HONDA GOLDWING GL1800, mô tô 2 bánh, 1.832cm3, năm 2014 | Nhật Bản | 612.000 |
3 | HONDA JA31 WAVE RSX (D), mô tô 2 bánh, 109,1 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 19.500 |
4 | HONDA JA32 WAVE RSX FI (C ), mô tô 2 bánh, 109,1 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 24.000 |
5 | HONDA JF461 Air Blade FI, mô tô 2 bánh, 124,8 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 40.000 |
6 | HONDA SHADOW PHANTOM 750, mô tô 2 bánh, 745 cm3, năm 2015 | Nhật Bản | 264.000 |
7 | HONDA VISION JF58 VISION, năm 2015 | Việt Nam | 28.562 |
8 | HONDA ZOOMER - X (ACG110CBFF (TH)), mô tô 2 bánh, 108 cm3, năm 2015 | Thái Lan | 43.500 |
9 | HONDA SH 125cc JF422 SH125i, năm 2015 | Việt Nam | 63.198 |
10 | HONDA SH 150cc KF143 SH150i, năm 2015 | Việt Nam | 76.405 |
11 | HONDA SUPER DREAM 110cc JA27 SUPER DREAM, năm 2015 | Việt Nam | 18.000 |
12 | PIAGGIO LIBERTY 125 3V ie-130, mô tô 2 bánh, 124,5 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 55.500 |
13 | SYM ELEGAN SR-SAR, thắng đĩa, năm 2015 | Việt Nam | 13.900 |
14 | YAMAHA ACRUZO-2TD1 DX, mô tô 2 bánh, 125 cm3, phiên bản đặc biệt, màu trắng xanh - đen, năm 2015 | Việt Nam | 34.665 |
15 | YAMAHA ACRUZO-2TD1 STD, mô tô 2 bánh, 125 cm3, phiên bản chuẩn, màu đỏ - nâu - vàng - xanh, năm 2015 | Việt Nam | 33.240 |
16 | YAMAHA NOZZA GRANDE 2BM1 DX, mô tô 2 bánh, 125 cm3, phiên bản đặc biệt, màu trắng - xanh - đen, năm 2015 | Việt Nam | 42.000 |
17 | YAMAHA YZF-R3, mô tô 2 bánh, 321 cm3, năm 2015 | Indonexia | 135.000 |
18 | YAMAHA NM-X GPD 150-A, năm 2015 | Indonexia | 73.600 |
19 | YAMAHA FZ1502SD400010 A, năm 2015 | Indonexia | 65.706 |
20 | YAMAHA SIRIUS FI-1FC9, mô tô 2 bánh, 113,7 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 21.000 |
21 | PIAGGIO VESPA LXV 125,3 V ie - 502, mô tô 2 bánh, 124,5 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 74.000 |
22 | YAMAHA XTZ125 (JYM125-9), mô tô 2 bánh, 123,6 cm3, năm 2015 | Trung Quốc | 22.000 |
23 | HONDA GIORNO, mô tô 2 bánh, 49 cm3, năm 2014 | Trung Quốc | 21.300 |
24 | YAMAHA SIRIUS FI 1FC8, mô tô 2 bánh, 113,7 cm3, màu đen vàng – bạc đen – trắng xám – đỏ đen – xám đen – xanh đen, năm 2015 | Việt Nam | 23.000 |
25 | YAMAHA SIRIUS FI 1FCC, mô tô 2 bánh, 113,7 cm3, màu xám đen - trắng xanh - xanh đen - đen đỏ, năm 2015 | Việt Nam | 20.000 |
26 | YAMAHA SPARK RX 135i (T135FI), mô tô 2 bánh, 134,5 cm3, năm 2015 | Thái Lan | 32.300 |
27 | YMHTHAILAND YMH110, mô tô 2 bánh, 108 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 9.000 |
28 | YAMAHA NOZZA GRANDE 2BM1 STD, mô tô 2 bánh, 125 cm3, năm 2015 | Việt Nam | 40.000 |
II. BỔ SUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ TẠI PHẦN II QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT | TÊN XE, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (MỚI 100%) |
1 | BMW 320i, ô tô con, 05 chỗ, 1.997 cm3, 4x2 máy xăng, năm 2014 | Đức | 1.343.000 |
2 | BMW 420i CABRIO, ô tô con, 04 chỗ, 1.997 cm3, 4x2 AT, máy xăng, năm 2015 | Đức | 2.420.000 |
3 | CHENGLONG/ LZ3250PDG, ô tô tải ( tự đổ ), 7.255 cm3, 6x4 Diesel, 13.000 kg, năm 2015 | Trung Quốc | 996.000 |
4 | CHEVROLET CAPTIVA 1LR26 with LE9 Engine, ô tô con, 2.384 cm3, 07 chỗ, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Việt Nam | 829.000 |
5 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNB11/CD5-1 (xe demo), ô tô con, 1.796 cm3, 05 chỗ, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Việt Nam | 513.500 |
6 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNB11/CD5-1, ô tô con, 1.796 cm3, 05 chỗ, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Việt Nam | 659.000 |
7 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNE11/AA5-1 (xe demo), ô tô con, 1.598 cm3, 05 chỗ, năm 2015 | Việt Nam | 486.500 |
8 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNE11/AA5-1, ô tô con, 1.598 cm3, 05 chỗ, năm 2015 | Việt Nam | 552.000 |
9 | CHIENTHANG CT4.6TD1, ô tô tải (tự đổ), 3.298cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 4.600 kg, năm 2015 | Việt Nam | 295.000 |
10 | DONGBEN DBX30-V5, ô tô tải van, 05 chỗ, 1.298 cm3, 4x2 máy xăng, 695 kg, năm 2015 | Việt Nam | 258.000 |
11 | FAW( SGCD/CA6DL1 -31E3F-MP, ô tô tải có mui, 17.550kg, năm 2015 | Việt Nam | 1.230.000 |
12 | FORD RANGER WILDTRAK, 4x2, 778kg, công suất 118kw, 2198cc, ô tô tải, pick up, cabin kép, số tự động, diesel, (IXBW94R), có nắp che cuốn, năm 2015 | Thái Lan | 840.000 |
13 | FORD RANGER WILDTRAK, 4x2, 808kg, công suất 118kw, 2198cc, ô tô tải, pick up, cabin kép, số tự động, diesel, (IXBW94R), không nắp che cuốn, năm 2015 | Thái Lan | 798.000 |
14 | FORD RANGER WILDTRAK, 4x4, 630kg, công suất 147kw, 3198cc, ô tô tải, pick up, cabin kép, số tự động, diesel, (IXBW9G4), có nắp che cuốn, năm 2015 | Thái Lan | 899.000 |
15 | FORD RANGER WILDTRAK, 4x4, 660kg, 147kw, 3198cc, xe ô tô tải-pick up, cabin kép, số tự động , diesel, IXBW9G4, không nắp che cuốn, năm 2015 | Thái Lan | 859.000 |
16 | FORD RANGER XLS, 4x2, 927kg, 110kw, 2198cc, xe ô tô tải-pick up, cabin kép, số tự động, diesel, IXBS94R, năm 2015 | Thái Lan | 653.000 |
17 | FORLAND THACO FLD800C, ô tô tải (tự đổ), 4.214 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 7.700 kg, năm 2015 | Việt Nam | 466.000 |
18 | FORLAND THACO FLD900A, ô tô tải (tự đổ), 4.260 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 8.300 kg, năm 2015 | Việt Nam | 557.000 |
19 | FOTON THACO OLLIN700B-CS/MB1, ô tô tải ( có mui), 4.087 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 6.950 kg, năm 2015 | Việt Nam | 502.000 |
20 | HINO FL8JTSL 6x2, ô tô sát xi tải, 7.684 cm3, 03 chỗ, 6x2 Diesel, khối lượng toàn bộ 24.000 kg, năm 2015 | Việt Nam | 1.650.000 |
21 | HINO(FC9JLSW/SGCD-BO), ô tô tải bảo ôn, 5.450kg, năm 2015 | Việt Nam | 804.600 |
22 | HINO(WU342L-NKMTJD3/SGCD-TK), ô tô tải thùng kín, 4.850kg, năm 2015 | Việt Nam | 537.000 |
23 | HOA MAI HD1600A-E2TD, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 233.000 |
24 | HOA MAI HD2000A-TK, không điều hòa, không ca bin, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 190.000 |
25 | HOA MAI HD2350A-E2TD, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 250.000 |
26 | HOA MAI HD3000A-E2TD, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 260.000 |
27 | HOA MAI HD3450A-E2MP, có điều hòa, không ca bin, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 352.000 |
28 | HOA MAI HD5000A-E2MP, có điều hòa, không ca bin, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 422.000 |
29 | HOA MAI HD6450A-E2TD, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 376.000 |
30 | HOA MAI HD680A-E2TD, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 177.000 |
31 | HOA MAI HD990TK, có điều hòa, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 174.000 |
32 | HONDA ACCORD 2.4S, ô tô con, 5 chỗ, năm 2015 | Thái Lan | 1.470.000 |
33 | HONDA CITY 1.5 CVT, 5 chỗ, năm 2015 | Việt Nam | 604.000 |
34 | HONDA CITY 1.5 MT, 5 chỗ, năm 2015 | Việt Nam | 552.000 |
35 | HYUNDAI H1, xe ô tô chở tiền, động cơ xăng 2.4L, số sàn 5 cấp, 4x2, 6 chỗ, sản xuất năm 2015 | Hàn Quốc | 708.000 |
36 | HYUNDAI HD65/DT-TBH3, ô tô tải có mui, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 550.000 |
37 | HYUNDAI CRETA, 5 chỗ, động cơ xăng, số tự động 6 cấp, 4x2, sản xuất 2015 | Ấn Độ | 767.500 |
38 | HYUNDAI CRETA, 5 chỗ, động cơ dầu, số tự động 6 cấp, 4x2, sản xuất 2015 | Ấn Độ | 806.300 |
39 | HYUNDAI PORTER II, ô tô tải ( đông lạnh), 2.497 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, năm 2012 | Hàn Quốc | 386.000 |
40 | ISUZU FRR90N-190, động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 881.100 |
41 | ISUZU FRR90N-190-C15, động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 949.100 |
42 | ISUZU NLR55E CAB-CHASIS động cơ dầu, 2.771cc, năm 2015 | Việt Nam | 506.000 |
43 | ISUZU NMR85E CAB-CHASIS động cơ dầu, 2.999cc, năm 2015 | Việt Nam | 603.856 |
44 | ISUZU NMR85H CAB-CHASIS động cơ dầu, 2.999cc năm 2015 | Việt Nam | 612.128 |
45 | ISUZU NPR85K CAB-CHASIS động cơ dầu, 2.999cc, năm 2015 | Việt Nam | 639.012 |
46 | ISUZU NQR75L CAB-CHASIS động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 716.496 |
47 | ISUZU NQR75L CAB-CHASIS-C15, động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 771.496 |
48 | ISUZU NQR75M, động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 735.416 |
49 | ISUZU NQR75M-C15, động cơ dầu, 5.193cc, năm 2015 | Việt Nam | 794.416 |
50 | ISUZU QKR55F, động cơ dầu, 2.771cc, năm 2015 | Việt Nam | 389.000 |
51 | ISUZU QKR55H, động cơ dầu, 2.771cc. năm 2015 | Việt Nam | 466.272 |
52 | ISUZU QKR55H-V15, động cơ dầu, 2.771cc, năm 2015 | Việt Nam | 506.279 |
53 | KAMAZ( 65117/SGCD-MP) ô tô tải có mui, 14.400kg, năm 2015 | Việt Nam | 1.340.000 |
54 | KIA GRAND SENDONA YB 22D AT, 7 chỗ, máy xăng, 2.199cm3, phiên bản cao cấp, năm 2015 | Việt Nam | 1.095.000 |
55 | KIA GRAND SENDONA YB 33G AT, 7 chỗ, máy xăng, 3.342cm3, phiên bản tiêu chuẩn, năm 2015 | Việt Nam | 1.113.000 |
56 | KIA GRAND SENDONA YB 33G ATH, 7 chỗ, máy xăng, 3.342cm3, phiên bản cao cấp, năm 2015 | Việt Nam | 1.208.000 |
57 | KIA K3 YD16GE2MT-3, 05 chỗ, động cơ xăng 1.591 cm3, số sàn 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 565.000 |
58 | MAZDA 2 ( sedan ), ô tô con, 05 chỗ, 1.496 cm3, 4x2 AT, máy xăng, 4 cửa, năm 2015 | Thái Lan | 604.000 |
59 | MAZDA 2, ô tô con, 05 chỗ, 1.496 cm3,4x2 AT, máy xăng, 5 cửa, năm 2015 | Thái Lan | 660.000 |
60 | MAZDA 625G AT, ô tô con, 2.488 cm3, 05 chỗ, số tự động 6 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 1.059.000 |
61 | MAZDA MX-5, 02 chỗ, 02 cửa, động cơ xăng 1.999 cm3, số tự động 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Nhật Bản | 1.590.000 |
62 | MAZDA2, 5 chỗ, 4 cửa, máy xăng, 1.496cm3, số tự động 6 cấp, năm 2015 | Thái Lan | 589.000 |
63 | MAZDA215G AT HB, ô tô con, 1.496 cm3, 05 chỗ, số tự động 6 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 634.000 |
64 | MAZDA215G AT SD, ô tô con, 1.496 cm3, 05 chỗ, số tự động 6 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 579.000 |
65 | MEKONG AUTO PASO 1.5TD, ô tô tải, năm 2015 | Việt Nam | 140.000 |
66 | MINI COOPER S, ô tô con, 05 chỗ, 1.998 cm3, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Anh | 1.545.000 |
67 | PEUGEOT 208 AT ô tô con, 5 chỗ, máy xăng 1.6 lít tubor, số tự động 4 cấp, sản xuất năm 2015 | Pháp | 789.000 |
68 | PEUGEOT 3008 GAT ô tô con, 05 chỗ, máy xăng, 1.598cm3, tubor GAT, số tự động 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 1.110.000 |
69 | PEUGEOT 408 6AT ô tô con, 05 chỗ, máy xăng, 1.997 cm3 tubor, số tự động 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 852.000 |
70 | PORSCHE 911 CARRERA 4 chỗ, 3.436cc năm 2015 | Đức | 5.505.500 |
71 | PORSCHE 911 CARRERA CABRIOLET 4 chỗ, 3.436cc năm 2015 | Đức | 6.248.000 |
72 | PORSCHE 911 CARRERA S 4 chỗ, 3.800cc năm 2015 | Đức | 6.362.400 |
73 | PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET 4 chỗ, 3.800cc năm 2015 | Đức | 7.112.600 |
74 | PORSCHE BOXSTER 2 chỗ, 2.700cc năm 2015 | Đức | 3.011.800 |
75 | PORSCHE BOXSTER S 2 chỗ, 3.436cc năm 2015 | Đức | 3.088.800 |
76 | PORSCHE CAYENNE 5 chỗ 3.598cc năm 2015 | Đức | 3.466.100 |
77 | PORSCHE CAYENNE GTS 5 chỗ, 3.604cc năm 2015 | Đức | 5.366.900 |
78 | PORSCHE CAYENNE S 5 chỗ, 3.604cc năm 2015 | Đức | 4.206.400 |
79 | PORSCHE CAYENNE TURBO 5 chỗ, 4.806cc năm 2015 | Đức | 6.559.300 |
80 | PORSCHE CAYMAN 2 chỗ, 2.706cc năm 2015 | Đức | 3.118.500 |
81 | PORSCHE CAYMAN S 2 chỗ, 3.436cc năm 2015 | Đức | 3.933.600 |
82 | PORSCHE MACAN 5 chỗ, 1.984cc năm 2015 | Đức | 2.687.300 |
83 | PORSCHE MACAN S 5 chỗ, 2.997cc năm 2015 | Đức | 3.148.200 |
84 | PORSCHE MACAN TURBO 5 chỗ, 3.604cc năm 2015 | Đức | 4.107.400 |
85 | PORSCHE PANAMERA 4 chỗ, 3.605cc năm 2015 | Đức | 4.356.660 |
86 | PORSCHE PANAMERA 4S 4 chỗ, 2.997cc năm 2015 | Đức | 6.439.400 |
87 | PORSCHE PANAMERA GTS 4 chỗ, 4.806cc năm 2015 | Đức | 7.107.100 |
88 | PORSCHE PANAMERA S 4 chỗ, 2.997cc năm 2015 | Đức | 6.132.500 |
89 | PORSCHE PANAMERA4 4 chỗ, 3.605cc năm 2015 | Đức | 4.420.900 |
90 | KIA RONDO RP17DE2AT, ô tô du lịch, 7 chỗ, máy dầu, 1.685cm3, số tự động 06 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 722.000 |
91 | KIA RONDO RP17DE2MT, ô tô du lịch, 7 chỗ, máy dầu, 1.685cm3, số sàn 06 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 706.000 |
92 | KIA RONDO RP20GE2AT, ô tô du lịch, 7 chỗ, máy xăng, 1,999cm3, số tự động 06 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 679.000 |
93 | SHACMAN SX3317HR306, ô tô tải (tự đổ ), 9.726 cm3, 02 chỗ, 8x4 Diesel, 17.000 kg, năm 2015 | Trung Quốc | 1.330.000 |
94 | TMT KC9672D, ô tô tải (tự đổ), 4.214 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 7.200 kg, năm 2015 | Việt Nam | 445.000 |
95 | TMT JB4515T-MB, ô tô tải (có mui ), 02 chỗ, 998 cm3, 4x2 máy xăng, 1.190 kg, năm 2015 | Việt Nam | 175.000 |
96 | TMT KC240145T-MB, ô tô tải ( có mui), 7.255 cm3, 03 chỗ, 6x2 Diesel, 14.500 kg, năm 2015 | Việt Nam | 911.000 |
97 | TMT KM 6660T-MB1, ô tô tải ( có mui), 2.672 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 5.950 kg, năm 2015 | Việt Nam | 322.000 |
98 | TMT KM7550T, ô tô tải (có mui, có thùng KMPB ), 2.771 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 4.990 kg, năm 2015 | Việt Nam | 299.000 |
99 | TOYOTA HILUX E (KUN135L-DTFSHU), ô tô tải, pick up ca bin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494cm3, 4x2, 5 chỗ, trọng tải chở hàng 515kg, sản xuất năm 2015. | Việt Nam | 693.000 |
100 | TOYOTA HILUX G (KUN126L-DTAHYU), ô tô tải, pick up ca bin kép, số tự động 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982cm3, 4x4, 5 chỗ, trọng tải chở hàng 515kg, sản xuất năm 2015. | Việt Nam | 877.000 |
101 | TOYOTA HILUX G (KUN126L-DTFMYU), ô tô tải, pick up ca bin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982cm3, 4x4, 5 chỗ, trọng tải chở hàng 515kg, sản xuất năm 2015. | Việt Nam | 809.000 |
102 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-L, 7 chỗ, số tự động 6 cấp, 2.694cm3, năm 2015 | Nhật Bản | 2.192.000 |
103 | TOYOTA LEXUS LX570 URJ201L-GNZGKV, 8 chỗ, tự động 8 cấp, động cơ xăng, 5.663cm3, năm 2015 | Nhật Bản | 5.610.000 |
104 | THACO HB73S-H140, ô tô khách, 3.907 cm3, 29 chỗ, 4x2 Diesel, năm 2015 | Việt Nam | 1.049.000 |
105 | CHENGLONG CK327/YC6L310-33-CM-14, ô tô tải (có mui), 8.424 cm3, 02 chỗ, 8x4 Diesel, 17.900 kg, năm 2015 | Việt Nam | 1.140.000 |
106 | FOTON THACO OLLIN500B-CS/MB1, ô tô tải ( có mui), 3.432 cm3, 03 chỗ, 4x2 Diesel, 4.995 kg, năm 2015 | Việt Nam | 364.100 |
107 | CHENGLONG TTCM/YC6L340-33-KM, ô tô tải ( có mui), 8.424 cm3, 02 chỗ, 10x4, Diesel, 22.450 kg, năm 2015 | Việt Nam | 1.310.000 |
108 | CHEVROLET COLORADO LT, ô tô tải (Pick up cabin kép), 2.499 cm3, 05 chỗ, 4x4 MT, Diesel, 664 kg, năm 2015 | Thái Lan | 629.000 |
109 | BMW 320i, ô tô con, 05 chỗ, 1.998 cm3,4x2 máy xăng, năm 2015 | Đức | 1.367.000 |
110 | FORLAND THACO FLD490C-4WD, ô tô tải (tự đổ), 2.540 cm3, 03 chỗ, 4x4 Diesel, 4.900 kg, năm 2015 | Việt Nam | 383.000 |
111 | FORLAND THACO FLD150C, ô tô tải (tự đổ), 1.809 cm3, 02 chỗ, 4x2 Diesel, 1.500 kg, năm 2015 | Việt Nam | 243.000 |
B. SỬA ĐỔI SỐ THỨ TỰ SỐ: 186, 187,188,193,194,196, 201, 202, 206, 255, 256 PHẦN II, QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2015 CỦA UBND TỈNH
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT | TÊN XE, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NĂM SẢN XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (MỚI 100%) |
186 | MAZDA BT-50 , pickup cabin kép, 05 chỗ, máy dầu 2.198 cm3, số tự động 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Thái Lan | 629.000 |
187 | MAZDA BT-50, pickup cabin kép, 05 chỗ, máy dầu 2.198 cm3, số sàn 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Thái Lan | 599.000 |
188 | MAZDA BT-50 , pickup cabin kép, 05 chỗ, máy dầu 3.198 cm3, số tự động 6 cấp, sản xuất năm 2015 | Thái Lan | 709.000 |
193 | MAZDA CX5 AT-2WD, 05 chỗ, 05 cửa, động cơ xăng 1.998 cm3, số tự động 6 cấp, 1 cầu, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 969.000 |
194 | MAZDA CX5 AT-AWD, 05 chỗ, sản xuất năm 2015 | Việt Nam | 1.009.000 |
196 | MAZDA CX-9 AWD, 07 chỗ, sản xuất năm 2015 | Nhật Bản | 1.745.000 |
201 | MAZDA 3 15G AT HB, ô tô con, 1.496 cm3, 05 chỗ, 4x2 AT, máy xăng, năm 2015 | Việt Nam | 698.000 |
202 | MAZDA 3 15G AT SD, ô tô con, 1.496 cm3, 05 chỗ, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Việt Nam | 678.000 |
206 | MAZDA 6 20G AT , ô tô con, 1.998 cm3, 05 chỗ, số tự động 6 cấp, năm 2015 | Việt Nam | 908.000 |
255 | PEUGEOT 508, ô tô con, 1.598 cm3, 05 chỗ, 4x2 máy xăng, năm 2015 | Pháp | 1.320.000 |
256 | PEUGEOT RCZ (Turbo GAT), ô tô con, 04 chỗ, 1.598 cm3, 4x2 AT, máy xăng, năm 2013, | Pháp | 1.616.000 |