Quyết định 15/2012/QĐ-UBND đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc gắn liền đã được thay thế bởi Quyết định 55/2014/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc gắn liền với đất khi thu hồi đất Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 15/2012/QĐ-UBND đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc gắn liền
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2012/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 579/TTr-SXD ngày 05/7/2012 (kèm biên bản họp liên ngành: Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Ban chỉ đạo công tác GPMB tỉnh, lập ngày 08/6/2012) về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 217/TP-XDVB ngày 05/7/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Quy định áp dụng:
1. Phạm vi áp dụng:
a) Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà ở, công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
b) Những công tác xây lắp không có trong đơn giá này thì được tính toán cụ thể cho từng cấu kiện, bộ phận theo đơn giá xây dựng công trình hiện hành của tỉnh và hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Nguyên;
c) Những công trình nhà cửa khác với loại nhà đã nêu (theo Phụ lục đính kèm) thì được tính thêm hoặc trừ đi khối lượng thực tế và áp dụng theo đơn giá công việc xây dựng chi tiết tại các phụ lục của đơn giá này;
d) Nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật xây dựng và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước không được bồi thường theo đơn giá này mà phải lập phương án riêng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
2. Thời gian áp dụng:
a) Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã có thông báo trả tiền trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 thì thực hiện theo Quyết định đã được phê duyệt;
b) Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc chưa được phê duyệt phương án hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 8 năm 2012 nhưng chưa có thông báo trả tiền thì lập lại theo Đơn giá bồi thường mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Những trường hợp khác Hội đồng bồi thường có văn bản gửi Sở Xây dựng để nghiên cứu, hướng dẫn hoặc trình UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết cụ thể.
Điều 3. Giao Sở Xây dựng Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan hướng dẫn các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất là bồi thường toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và các khoản mục chi phí khác theo quy định để hoàn thành 1m2 xây dựng nhà hay 1 đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác xây lắp hoặc kết cấu xây dựng công trình.
I. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GỒM:
1. Chi phí trực tiếp: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.
- Chi phí vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn đà giáo, các vật liệu khác…) phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành 1m2 xây dựng nhà, một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. Trong chi phí vật liệu không bao gồm giá trị vật liệu tính vào chi phí chung, chi phí thuộc kinh phí kiến thiết cơ bản khác. Giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tính trong đơn giá là giá tại thời điểm tháng 5 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Tiền lương ngày công bình quân theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ được chọn để tính toán đơn giá bồi thường là 1.780.000 đồng/tháng.
Các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất và một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép…), một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động được tính toán xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
2. Các chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%):
- Chi phí chung;
- Thu nhập chịu thuế tính trước;
- Thuế giá trị gia tăng.
3. Các chi phí tỉ lệ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC:
1. Những quy định chung về tính toán đơn giá nhà, công trình kiến trúc:
- Các loại nhà ở sử dụng để xây dựng đơn giá bồi thường là các loại nhà thông dụng, phổ biến được xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Sử dụng các loại vật liệu thông dụng, lưu hành rộng rãi trên thị trường Thái Nguyên để xây dựng Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.
- Những loại nhà và công trình kiến trúc đặc thù vận dụng công trình tương tự đã xử lý bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng những năm gần đây.
2. Cơ sở xác định Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc:
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
- Định mức dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007;
- Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011;
- Thông báo giá các loại vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp của liên Sở Xây dựng - Tài chính Thái Nguyên. Sử dụng các loại vật liệu thông dụng, nguyên liệu, nhiên liệu tại thời điểm tháng 5 năm 2012;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các mẫu nhà thông dụng xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tính toán.
III. NỘI DUNG TÍNH TOÁN VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:
1. Đơn giá bồi thường nhà theo m2XD:
Diện tích xây dựng của nhà được tính là mét vuông xây dựng (viết tắt là m2XD) là diện tích nhà chiếm chỗ trên mặt đất được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng của nhà. Kích thước của nhà được tính là kích thước phủ bì của mép tường ngoài, cột chịu lực liền tường hoặc dãy cột chịu lực chính có mái che. Hiên tây chỉ áp dụng trong trường hợp nhà xử lý khác mái.
Chiều cao tối thiểu để áp dụng đơn giá bồi thường theo m2XD là 2,7m đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép, các nhà còn lại chiều cao tối thiểu là 2,3m và xác định khối khượng giảm trừ. Trường hợp nhà có chiều cao lớn hơn chiều cao nhà quy định trong đơn giá bồi thường thì xác định khối lượng tăng để tính bồi thường. Trường hợp nhà có chiều cao thấp hơn chiều cao tối thiểu nêu trên thì xác định theo khối lượng riêng biệt.
Đối với nhà không đủ các thông số kỹ thuật để áp đơn giá bồi thường theo m2XD và công trình là chuồng trại phục vụ chăn nuôi thì được xác định bồi thường theo khối lượng riêng biệt.
2. Đối với nhà xây gạch các loại:
a) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng bao gồm các công tác xây lắp sau:
- Phần móng nhà: Gồm công tác đào đất móng, xây móng, bê tông cốt thép móng, dầm, giằng móng, xây trát bể tự hoại (nếu có), lấp đất chân móng, đắp đất nền đầm kỹ. Kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho từng loại nhà theo tiêu chuẩn. Trường hợp móng nhà có kết cấu khác biệt như ép cọc bê tông cốt thép... thì đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng lập phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
- Phần thân nhà: Gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giằng tường, cầu thang; tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng do vậy khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích trát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng (đối với cửa đi trong tường ngăn trừ tối đa 2 cửa/1 tầng).
- Công tác làm mái: Gồm công tác xây lắp mái bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, lợp phibrô xi măng, lợp tôn theo từng loại nhà.
- Công tác hoàn thiện nhà: Gồm công tác trát, láng, quét vôi ve.
b) Công tác cấp điện được tính bằng 5% giá trị dự toán của công trình nhà có cấp điện; riêng cấp, thoát nước được xác định cụ thể theo danh mục trong phụ lục bảng giá; chi phí lắp đặt thiết bị điện và thiết bị vệ sinh trong nhà chưa có trong đơn giá bồi thường nhà.
3. Đối với nhà gỗ, nhà tre:
a) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, nhà tre đã bao gồm các công tác xây lắp sau: Đắp đất nền đầm kỹ, sản xuất lắp dựng cột, kèo gỗ, vì kèo tre, các thanh xuyên, duỗi gian, làm mái, làm tường vách.
b) Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, tre chưa bao gồm các công tác xây lắp sau:
- Công tác lát nền, làm trần;
- Công tác lắp đặt điện, nước;
- Công tác xây lắp có tính mỹ thuật cao như trạm khắc trên gỗ…
- Riêng nhà sàn chưa có công tác làm tường bao, tường ngăn và mặt sàn.
4. Các công trình kiến trúc khác:
Các công trình kiến trúc khác được xác định mức bồi thường theo khối lượng riêng biệt.
Nguyên tắc chung là chỉ bồi thường các công trình kiến trúc đang phát huy tác dụng, do đó không bồi thường các hạng mục như giếng đào không dùng, trần đã hỏng phải làm trần mới hay lát gạch chỉ dưới lớp lát gạch men...
5. Di chuyển mộ:
- Đơn giá bồi thường đối với mộ chưa cải táng bao gồm: Đào đất, bốc mộ để di chuyển đến địa điểm mới, chi phí bốc hài cốt vào tiểu sành, tiểu sành được đặt trong quách granitô, các chi phí về lễ vật làm thủ tục khi bốc, chuyển mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian;
- Đơn giá bồi thường đối với mộ đã cải táng bao gồm: Đào đất, các chi phí về lễ vật làm thủ tục khi bốc, chuyển mộ theo tập quán phổ thông trong dân gian;
- Đơn giá bồi thường mộ chưa bao gồm chi phí xây mộ, trát, ốp mộ...
6. Những loại nhà và công trình kiến trúc đặc thù được xử lý riêng cho từng trường hợp cụ thể.
IV. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:
1. Phạm vi áp dụng:
- Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà ở, công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Những khối lượng xây dựng không có trong đơn giá này thì được tính toán cụ thể cho từng cấu kiện, bộ phận theo đơn giá xây dựng công trình hiện hành của tỉnh và hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Nguyên.
- Những công trình nhà cửa khác với loại nhà đã nêu trong Đơn giá bồi thường này thì được tính thêm hoặc trừ đi khối lượng thực tế và áp dụng theo đơn giá công việc xây dựng chi tiết tại các phụ lục của bộ đơn giá này.
- Nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật xây dựng và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước không được bồi thường theo đơn giá này.
2. Thời gian áp dụng:
- Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2012.
- Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án và đã có thông báo trả tiền trước ngày 01/8/2012 thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
- Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình kiến trúc chưa được phê duyệt hoặc phê duyệt trước ngày 01/8/2012 nhưng chưa tổ chức chi trả tiền thì lập lại theo Đơn giá bồi thường mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những trường hợp đặc biệt thì UBND tỉnh xem xét quyết định.
3. Những trường hợp cá biệt khác thì Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổng hợp và đề xuất phương án tính toán, có văn bản gửi Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp tỉnh để nghiên cứu giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.
PHỤ LỤC 1
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (Đồng) |
| PHẦN I ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ |
|
|
I | Nhà ở 5 tầng, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ 220, cao 18,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Nhà mái bằng | m2XD | 16.177.000 |
2 | Nhà mái tôn | m2XD | 15.778.000 |
3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 15.539.000 |
4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 15.390.000 |
II | Nhà ở 4 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 14,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Khung bê tông cốt thép |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 13.798.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 13.399.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 13.160.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 13.011.000 |
2 | Tường chịu lực |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 12.615.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 12.216.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 11.977.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 11.828.000 |
III | Nhà ở 3 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 11,1m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Khung bê tông cốt thép |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 9.177.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 8.778.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 8.539.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 8.390.000 |
2 | Tường chịu lực |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 7.617.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 7.218.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 6.979.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 6.830.000 |
IV | Nhà ở 2 tầng, tường xây gạch chỉ 220, cao 7,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Khung bê tông cốt thép |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 6.622.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 6.223.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 5.984.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 5.835.000 |
2 | Tường chịu lực |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2XD | 6.161.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2XD | 5.762.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 5.523.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 5.374.000 |
V | Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 220, cao 3,6m, nền đất |
|
|
1 | Nhà mái bằng có công trình vệ sinh khép kín | m2XD | 4.465.000 |
2 | Nhà mái tôn | m2XD | 3.841.000 |
3 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 3.603.000 |
4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 3.454.000 |
VI | Nhà ở 1 tầng, tường chịu lực xây gạch chỉ 110 bổ trụ, cao 3,6m, nền đất |
|
|
1 | Nhà mái tôn | m2XD | 3.291.000 |
2 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 2.764.000 |
3 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 2.420.000 |
VII | Nhà ở 1 tầng, tường gạch silicát dầy 180, cao 3,3m, nền đất |
|
|
1 | Nhà mái tôn | m2XD | 3.258.000 |
2 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 2.737.000 |
3 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 2.555.000 |
VIII | Nhà ở 1 tầng, tường xây gạch xỉ dầy 180 cao 3,3m, nền đất |
|
|
1 | Nhà mái tôn | m2XD | 2.833.000 |
2 | Nhà mái ngói 22v/m2 | m2XD | 2.607.000 |
3 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2XD | 2.457.000 |
IX | Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 660.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 536.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 609.000 |
X | Nhà tre ngâm, mái lợp phibrô xi măng, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 534.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 410.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 504.000 |
XI | Nhà tre ngâm, mái lợp lá cọ, cao 2,5m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 539.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 405.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 507.000 |
XII | Nhà tre ngâm, mái lợp ngói đỏ, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 728.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 614.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 685.000 |
XIII | Nhà tre ngâm, mái lợp phibrô xi măng, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 620.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 503.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 592.000 |
XIV | Nhà tre ngâm, mái lợp lá cọ, cao 2,5m, bó nền, nền láng vữaXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 618.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 483.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 575.000 |
XV | Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5 m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 758.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 672.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 713.000 |
XVI | Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 624.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 543.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 573.000 |
| Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu |
|
|
XVII | phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, không bó nền, nền đất |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 590.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 520.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 557.000 |
XVIII | Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu |
|
|
| phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 845.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 757.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 788.000 |
XIX | Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp phibrô xi măng, xà gồ gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 696.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 636.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 666.000 |
XX | Nhà cột gỗ tròn N4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ N4-5, cao 2,5m, bó nền, nền láng VXM |
|
|
1 | Vách toóc xi | m2XD | 685.000 |
2 | Vách bùn rơm | m2XD | 589.000 |
3 | Tường trình đất | m2XD | 624.000 |
XXI | Nhà sàn, cột gỗ tròn N4-5, xuyên gỗ, dầm sàn, xà gồ, cầu phong gỗ, gỗ xẻ N4-5, không vách, nền đất |
|
|
1 | Mái lợp ngói đỏ | m2XD | 771.000 |
2 | Mái lợp phibrô xi măng | m2XD | 649.000 |
3 | Mái lợp lá cọ | m2XD | 634.000 |
| PHẦN II ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TÁC XÂY LẮP |
|
|
I | CÔNG TÁC BÊ TÔNG |
|
|
1 | Bê tông nền sỏi, đá 1x2 M200 | m3 | 1.421.000 |
2 | Bê tông nền sỏi, đá 1x2 M150 | m3 | 1.326.000 |
3 | Bê tông cột tiết diện cột <=0,2m2 cao <=16m đá 1x2 M200 ... | m3 | 10.605.000 |
