Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở nhà nước Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2014/QĐ-UBND | Trà Vinh, ngày 06 tháng 10 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
1. Mức thu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, gồm 306 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 01).
2. Mức thu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí, gồm 1.536 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 02).
3. Mức thu tạm thời 10 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 03).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bảng giá thu một phần viện phí; Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ- UBND ngày 26/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VÀ MỨC THU 306 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức thu | Ghi chú |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
| |
A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
|
|
1 | Bệnh viện hạng II | 11.000 |
|
2 | Bệnh viện hạng III | 7.000 |
|
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 5.000 |
|
4 | Trạm y tế xã | 4.000 |
|
5 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm X-quang) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa) | 50.000 |
|
6 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, Xquang) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa) | 50.000 |
|
7 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (chi phí khám tính trung bình 12 chuyên khoa) | 150.000 |
|
PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
| |
B1 | Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
8 | Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | 100.000 |
|
B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
9 | Bệnh viện hạng II | 48.000 |
|
10 | Bệnh viện hạng III | 36.000 |
|
11 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 24.000 |
|
B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
|
|
12 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
13 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
14 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12.000 |
|
B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
15 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
16 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
17 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12.000 |
|
B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
18 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
19 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
20 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12.000 |
|
B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3 - 4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
21 | Bệnh viện hạng II | 64.000 |
|
B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3 - 4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể |
|
|
22 | Bệnh viện hạng II | 40.000 |
|
23 | Bệnh viện hạng III | 40.000 |
|
B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3 - 4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
24 | Bệnh viện hạng II | 32.000 |
|
25 | Bệnh viện hạng III | 28.000 |
|
B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
26 | Bệnh viện hạng II | 24.000 |
|
27 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
28 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12.000 |
|
B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực |
|
|
29 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 10.000 |
|
B6 | Ngày giường bệnh Trạm y tế xã |
|
|
30 | Ngày giường bệnh Trạm y tế xã | 10.000 |
|
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
| |
C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
C1.1 | SIÊU ÂM |
|
|
31 | Siêu âm: | 35.000 |
|
32 | Siêu âm doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 210.000 |
|
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X QUANG |
|
|
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
33 | Các ngón tay hoặc ngón chân: | 20.000 |
|
34 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (01 tư thế) | 30.000 |
|
35 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 40.000 |
|
36 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (01 tư thế) | 30.000 |
|
37 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (2 tư thế) | 42.000 |
|
38 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (01 tư thế) | 34.000 |
|
39 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (02 tư thế) | 42.000 |
|
| Khung chậu | 34.000 |
|
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
41 | Xương sọ (1 tư thế): | 30.000 |
|
42 | Xương chũm, mỏm chân | 30.000 |
|
43 | Xương đá (01 tư thế) | 30.000 |
|
44 | Khớp thái dương hàm | 30.000 |
|
45 | Chụp ổ răng | 30.000 |
|
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
46 | Các đốt sống cổ | 30.000 |
|
47 | Các đốt sống ngực | 34.000 |
|
48 | Cột sống thắt lưng - cùng | 34.000 |
|
49 | Cột sống cùng cụt | 34.000 |
|
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
50 | Tim phổi thẳng: | 34.000 |
|
51 | Tim phổi nghiêng: | 34.000 |
|
52 | Xương ức hoặc xương sườn: | 34.000 |
|
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
53 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị: | 34.000 |
|
54 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV): | 80.000 |
|
55 | Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385.000 |
|
56 | Chụp bụng không chuẩn bị: | 34.000 |
|
57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang: | 60.000 |
|
58 | Chụp dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang) | 80.000 |
|
59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142.000 |
|
C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP XQUANG KHÁC |
|
|
60 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 60.000 |
|
61 | Chụp vòm mũi họng: | 34.000 |
|
62 | Chụp ống tai trong: | 34.000 |
|
63 | Chụp họng hoặc thanh quản | 34.000 |
|
64 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 |
|
65 | Chụp CT Scanner có tiêm thuốc(bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
|
66 | Chụp XQ số hóa 01 phim | 47.000 |
|
67 | Chụp XQ số hóa 02 phim | 77.000 |
|
68 | Chụp XQ số hóa 03 phim | 88.000 |
|
69 | Chụp tử cung vòi trứng bằng số hóa | 84.000 |
|
70 | Chụp hệ tiết niệu chuẩn bị có tiêm thuốc cản quang ( UIV ) Số hóa | 372.000 |
|
71 | Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR ) Số hóa | 336.000 |
|
72 | Chụp XQ thực quản (có uống thuốc cản quang) Số hóa | 84.000 |
|
73 | Chụp XQ dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang) Số hóa | 84.000 |
|
74 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang (Số hóa) | 156.000 |
|
C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
75 | Thông đái (Bao gồm cả Sonde) | 64.000 |
|
76 | Thụt tháo phân | 12.000 |
|
77 | Chọc dò màng bụng /màng phổi | 97.000 |
|
78 | Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu tái sử dụng 6 lần (chronic - hemodialysis) | 460.000 |
|
79 | Nội soi ổ bụng | 60.000 |
|
80 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 60.000 |
|
81 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 98.000 |
|
82 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 98.000 |
|
83 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 130.000 |
|
84 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 186.000 |
|
85 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 60.000 |
|
86 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 60.000 |
|
87 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 120.000 |
|
88 | Nội soi bàng quang sinh thiết | 120.000 |
|
89 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 476.000 |
|
90 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 150.000 |
|
91 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu (bao gồm cả ống kendan) | 112.000 |
|
92 | Mở khí quản (Bao gồm cả Canuyn) | 252.000 |
|
93 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 120.000 |
|
94 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 2 nòng | 700.000 |
|
95 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 3 nòng | 590.000 |
|
96 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 295.000 |
|
97 | Đặt ống nội khí quản | 415.000 |
|
98 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn (chưa bao gồm thuốc) | 290.000 |
|
99 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 150.000 |
|
100 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật (bao gồm rọ và thiết bị lấy dị vật) | 150.000 |
|
101 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 504.000 |
|
102 | Mở thông bàng quang (Gây tê tại chỗ ) | 220.000 |
|
103 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 800.000 |
|
104 | Lọc màng bụng liên tục thông thường | 300.000 |
|
105 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ | 740.000 |
|
106 | Lọc màng bụng chu kỳ | 395.000 |
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
107 | Chôn chỉ (Cấy chỉ) | 30.000 |
|
108 | Châm (Các phương pháp châm) | 20.000 |
|
109 | Điện châm | 20.000 |
|
110 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 20.000 |
|
111 | Xoa bóp bấm huyệt | 28.000 |
|
112 | Hồng ngoại | 20.000 |
|
113 | Điện phân | 24.000 |
|
114 | Laser châm | 14.000 |
|
115 | Tử ngoại | 20.000 |
|
116 | Điện xung | 25.000 |
|
117 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21.000 |
|
118 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 21.000 |
|
119 | Siêu âm điều trị | 30.000 |
|
120 | Điện từ trường | 14.000 |
|
121 | Bó Parafin | 40.000 |
|
122 | Cứu (Ngải cứu/Túi chườm) | 18.000 |
|
123 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26.000 |
|
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
C3.1. | NGOẠI KHOA |
|
|
124 | Cắt Chỉ | 20.000 |
|
125 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 20.000 |
|
126 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 20.000 |
|
127 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 20.000 |
|
128 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 20.000 |
|
129 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến < 50 cm nhiễm trùng | 100.000 |
|
130 | Thay băng vết thương chiều dài > 50 cm nhiễm trùng | 120.000 |
|
131 | Tháo bột Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi, xương chậu | 20.000 |
|
132 | Tháo bột khác | 20.000 |
|
133 | Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài < 10 cm | 155.000 |
|
134 | Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài > 10 cm | 200.000 |
|
135 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài < 10 cm | 150.000 |
|
136 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài > 10 cm | 160.000 |
|
137 | Cắt bỏ những u, nang nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 90.000 |
|
138 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 30.000 |
|
139 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay Baryte | 80.000 |
|
140 | Cắt phymosis | 100.000 |
|
141 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220.000 |
|
142 | Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn/khớp hàm bó bột liền) | 160.000 |
|
143 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 100.000 |
|
144 | Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối (bột liền) | 160.000 |
|
145 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 150.000 |
|
146 | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền) | 320.000 |
|
147 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 150.000 |
|
148 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 160.000 |
|
149 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 160.000 |
|
150 | Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay ( bột liền) | 100.000 |
|
151 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 240.000 |
|
152 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 200.000 |
|
153 | Khâu bảo tồn lách trong chấn thương (Phẫu thuật loại I) | 1.900.000 |
|
154 | Cắt bớt bẩm sinh đường kính dưới 5cm (Phẫu thuật loại II) | 1.200.000 |
|
155 | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (Thủ thuật loại II) | 900.000 |
|
C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
156 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 84.000 |
|
157 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 170.000 |
|
158 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 400.000 |
|
159 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 400.000 |
|
160 | Đỡ đẻ sinh đôi trở lên | 450.000 |
|
161 | Forceps hoặc giác hút sản khoa | 530.000 |
|
162 | Soi cổ tử cung | 12.000 |
|
163 | Soi ối | 12.000 |
|
164 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser | 40.000 |
|
165 | Chích áp xe tuyến vú | 96.000 |
|
166 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 100.000 |
|
167 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.200.000 |
|
168 | Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên | 1.400.000 |
|
169 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 112.000 |
|
C3.3 | MẮT |
|
|
170 | Đo nhãn áp | 8.000 |
|
171 | Đo Javal | 10.000 |
|
172 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000 |
|
173 | Thử kính loạn thị | 9.000 |
|
174 | Soi đáy mắt | 18.000 |
|
175 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt (chưa tính thuốc tiêm) | 18.000 |
|
176 | Tiêm dưới kết mạc, một mắt (chưa tính tiền thuốc tiêm) | 18.000 |
|
177 | Thông lệ đạo một mắt | 34.000 |
|
178 | Thông lệ đạo hai mắt | 30.000 |
|
179 | Chích chắp/lẹo | 44.000 |
|
180 | Lấy dị vật kết mạc nông, một mắt - gây tê | 26.000 |
|
181 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây tê | 26.000 |
|
182 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây tê | 120.000 |
|
183 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 162.000 |
|
184 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 60.000 |
|
185 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 80.000 |
|
186 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 100.000 |
|
187 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 400.000 |
|
188 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 750.000 |
|
189 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 394.000 |
|
190 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 680.000 |
|
191 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây mê | 390.000 |
|
192 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây mê | 467.000 |
|
C.3.4 | TAI MŨI HỌNG |
|
|
193 | Trích rạch apxe amidal hoặc apxe sau thành họng gây tê | 80.000 |
|
194 | Cắt amidan gây tê | 125.000 |
|
195 | Nội soi chọc rửa xoang hàm gây tê | 90.000 |
|
196 | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm gây tê | 40.000 |
|
197 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 33.000 |
|
198 | Lấy dị vật tai ngoài gây tê dưới kính hiển vi (gây tê) | 65.000 |
|
199 | Nội soi lấy dị vật mũi không gây mê | 40.000 |
|
200 | Nội soi lấy dị vật mũi có gây mê | 60.000 |
|
201 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 65.000 |
|
202 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 98.000 |
|
203 | Nội soi lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng | 118.000 |
|
204 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây tê | 56.000 |
|
205 | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 80.000 |
|
206 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 80.000 |
|
207 | Nạo VA gây mê | 200.000 |
|
208 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 100.000 |
|
209 | Lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 284.000 |
|
210 | Nội soi lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng | 280.000 |
|
211 | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 255.000 |
|
212 | Trích rạch apxe amidal hoặc apxe thành sau họng gây mê | 370.000 |
|
213 | Cắt amidal gây mê | 660.000 |
|
214 | Lấy dị vật tai gây mê dưới kính hiển vi | 284.000 |
|
215 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 60.000 |
|
216 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 483.000 |
|
C3.5 | RĂNG HÀM MẶT |
|
|
C3.5.1. | Các kỹ thuật về răng, miệng |
|
|
217 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 6.000 |
|
218 | Nhổ răng số 8 bình thường | 40.000 |
|
219 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 60.000 |
|
220 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm (Hai hàm = 6 vùng) | 60.000 |
|
C3.5.2. | Răng giả tháo lắp |
|
|
221 | Một răng (từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gởi Labo) | 120.000 |
|
C3.5.3 | Răng giả cố định |
|
|
222 | Răng chốt đơn giản | 120.000 |
|
223 | Răng giả cố định - Mũ chụp kim loại | 200.000 |
|
C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt |
|
|
224 | Khâu vết thương phần mềm nông <5cm | 80.000 |
|
225 | Khâu vết thương phần mềm nông >5cm | 100.000 |
|
226 | Khâu vết thương phần mềm sâu < 5cm | 100.000 |
|
227 | Khâu vết thương phần mềm sâu >5cm | 140.000 |
|
C4 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC |
|
|
| (Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật những chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) |
| Khi quy định mức thu phải chi tiết theo từng loại Phẫu thuật, thủ thuật |
C4.1 | PHẪU THUẬT |
|
|
228 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 3.500.000 |
|
229 | Phẫu thuật loại I | 2.500.000 |
|
230 | Phẫu thuật loại II | 1.400.000 |
|
231 | Phẫu thuật loại III | 1.100.000 |
|
C4.1 | THỦ THUẬT |
|
|
232 | Thủ thuật loại đặc biệt | 1.700.000 |
|
233 | Thủ thuật loại I | 1.000.000 |
|
234 | Thủ thuật loại II | 630.000 |
|
235 | Thủ thuật loại III | 280.000 |
|
C5 | XÉT NGHIỆM |
|
|
C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH |
|
|
236 | Huyết đồ ( bằng phương pháp thủ công) | 18.000 |
|
237 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 |
|
238 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 12.000 |
|
239 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 |
|
240 | Số lượng tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 30.000 |
|
| Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy |
|
|
241 | Định nhóm máu ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 34.000 |
|
242 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp trên phiến đá | 34.000 |
|
243 | Định nhóm máu ABO bằng phương pháp trên giấy | 34.000 |
|
| Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm hoặc trên phiến đá |
|
|
244 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm | 27.000 |
|
245 | Định nhóm máu Rh(D) bằng phương pháp phiến đá | 27.000 |
|
246 | Thời gian máu chảy - phương pháp Duke | 11.000 |
|
247 | Thời gian Prothrombin (PT, TQ) bằng máy tự động, bán tự động | 49.000 |
|
148 | Xét nghiệm tế bào học tủy xương | 128.000 |
|
149 | Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) | 30.000 |
|
250 | Nhuộm Periodic Acid Schiff (PAS) | 80.000 |
|
251 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl+) | 38.000 |
|
252 | Định lượng Canxi ++ máu | 19.000 |
|
| Định lượng các chất Albumine; Creatinine; Globuline; Glucose; Phospho; Protein toàn phần; Ure; Axit Uric, Amilaze…(mỗi chất) |
|
|
253 | Acid Uric | 20.000 |
|
254 | Ure | 24.000 |
|
255 | Glucose Máu | 15.000 |
|
