Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh không thanh toán quỹ bảo hiểm Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2016.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Trà Vinh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2014/NQ-HĐND | Trà Vinh, ngày 18 tháng 7 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT MỨC THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012, của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Xét Tờ trình số 2257/TTr-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
1. Mức thu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, gồm 306 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 01).
2. Mức thu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hộ - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí, gồm 1.536 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 02).
3. Mức thu tạm thời 10 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (đính kèm phụ lục 03).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2014; bãi bỏ Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các văn bản quy định có liên quan về ban hành giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 18/7/2014./.
| CHỦ TỊCH |
Phụ lục 01
DANH MỤC VÀ MỨC THU
306 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012
(Kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
A/- 230 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU
Đơn vị tính: đồng
STT | DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | MỨC THU | GHI CHÚ |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
1 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm X-quang) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa) | 50,000 |
|
2 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X qung) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa) | 50,000 |
|
3 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (chi phí khám tính trung bình 12 chuyên khoa) | 150,000 |
|
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | |||
C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
C1.1 | SIÊU ÂM |
|
|
4 | Siêu âm: | 35,000 |
|
5 | Siêu âm doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 210,000 |
|
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X QUANG |
|
|
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
5 | Các ngón tay hoặc ngón chân: | 20,000 |
|
7 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (01 tư thế) | 30,000 |
|
8 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 40,000 |
|
9 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (01 tư thế) | 30,000 |
|
10 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (2 tư thế) | 42,000 |
|
11 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (01 tư thế) | 34,000 |
|
12 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (02 tư thế) | 42,000 |
|
13 | Khung chậu | 34,000 |
|
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
14 | Xương sọ (1 tư thế): | 30,000 |
|
15 | Xương chũm, mỏm chân | 30,000 |
|
16 | Xương đá (01 tư thế) | 30,000 |
|
17 | Khớp thái dương hàm | 30,000 |
|
18 | Chụp ổ răng | 30,000 |
|
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
19 | Các đốt sống cổ | 30,000 |
|
20 | Các đốt sống ngực | 34,000 |
|
21 | Cột sống thắt lưng - cùng | 34,000 |
|
22 | Cột sống cùng cụt | 34,000 |
|
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
23 | Tim phổi thẳng: | 34,000 |
|
24 | Tim phổi nghiêng: | 34,000 |
|
25 | Xương ức hoặc xương sườn: | 34,000 |
|
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||
26 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị: | 34,000 |
|
27 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV): | 80,000 |
|
28 | Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385,000 |
|
29 | Chụp bụng không chuẩn bị: | 34,000 |
|
30 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang: | 60,000 |
|
31 | Chụp dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang) | 80,000 |
|
32 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142,000 |
|
C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP XQUANG KHÁC |
|
|
33 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 60,000 |
|
34 | Chụp vòm mũi họng: | 34,000 |
|
35 | Chụp ống tai trong: | 34,000 |
|
36 | Chụp họng hoặc thanh quản | 34,000 |
|
37 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 |
|
38 | Chụp CT Scanner có tiêm thuốc (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870,000 |
|
39 | Chụp XQ số hóa 01 phim | 47,000 |
|
40 | Chụp XQ số hóa 02 phim | 77,000 |
|
41 | Chụp XQ số hóa 03 phim | 88,000 |
|
42 | Chụp tử cung vòi trứng bằng số hóa | 84,000 |
|
43 | Chụp hệ tiết niệu chuẩn bị có tiêm thuốc cản quang ( UIV ) số hóa | 372,000 |
|
44 | Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR ) số hóa | 336,000 |
|
45 | Chụp XQ thực quản (có uống thuốc cản quang) số hóa | 84,000 |
|
46 | Chụp XQ dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang) số hóa | 84,000 |
|
47 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang (số hóa) | 156,000 |
|
C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
48 | Thông đái (bao gồm cả Sonde) | 64,000 |
|
49 | Thụt tháo phân | 12,000 |
|
50 | Chọc dò màng bụng /màng phổi | 97,000 |
|
51 | Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu tái sử dụng 6 lần (chronic - hemodialysis) | 460,000 |
|
52 | Nội soi ổ bụng | 60,000 |
|
53 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 60,000 |
|
54 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 98,000 |
|
55 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 98,000 |
|
56 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 130,000 |
|
57 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 186,000 |
|
58 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 60,000 |
|
59 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 60,000 |
|
60 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 120,000 |
|
61 | Nội soi bàng quang sinh thiết | 120,000 |
|
62 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 476,000 |
|
63 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 150,000 |
|
64 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu (bao gồm cả ống kendan) | 112,000 |
|
65 | Mở khí quản (bao gồm cả Canuyn) | 252,000 |
|
66 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 120,000 |
|
67 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 2 nòng | 700,000 |
|
68 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 3 nòng | 590,000 |
|
69 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 295,000 |
|
70 | Đặt ống nội khí quản | 415,000 |
|
71 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn (chưa bao gồm thuốc) | 290,000 |
|
72 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 150,000 |
|
73 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật (bao gồm rọ và thiết bị lấy dị vật) | 150,000 |
|
74 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 504,000 |
|
75 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ ) | 220,000 |
|
76 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 800,000 |
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
77 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 30,000 |
|
78 | Châm (các phương pháp châm) | 20,000 |
|
79 | Điện châm | 20,000 |
|
80 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 20,000 |
|
81 | Xoa bóp bấm huyệt | 28,000 |
|
82 | Hồng ngoại | 20,000 |
|
83 | Điện phân | 24,000 |
|
84 | Laser châm | 14,000 |
|
85 | Tử ngoại | 20,000 |
|
86 | Điện xung | 25,000 |
|
87 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21,000 |
|
88 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 21,000 |
|
89 | Siêu âm điều trị | 30,000 |
|
90 | Điện từ trường | 14,000 |
|
91 | Bó Parafin | 40,000 |
|
92 | Cứu (Ngải cứu/Túi chườm) | 18,000 |
|
93 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26,000 |
|
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
C3.1. | NGOẠI KHOA |
|
|
94 | Cắt chỉ | 20,000 |
|
95 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 20,000 |
|
96 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 20,000 |
|
97 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 20,000 |
|
98 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 20,000 |
|
99 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến < 50 cm nhiễm trùng | 100,000 |
|
100 | Thay băng vết thương chiều dài > 50 cm nhiễm trùng | 120,000 |
|
101 | Tháo bột cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi, xương chậu | 20,000 |
|
102 | Tháo bột khác | 20,000 |
|
103 | Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài < 10 cm | 155,000 |
|
104 | Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài > 10 cm | 200,000 |
|
105 | Cắt bỏ những u, nang nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 90,000 |
|
106 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 30,000 |
|
107 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay Baryte | 80,000 |
|
108 | Cắt phymosis | 100,000 |
|
109 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220,000 |
|
110 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 100,000 |
|
111 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 150,000 |
|
112 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 150,000 |
|
C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
113 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 84,000 |
|
114 | Forceps hoặc giác hút sản khoa | 530,000 |
|
115 | Soi cổ tử cung | 12,000 |
|
116 | Soi ối | 12,000 |
|
117 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser | 40,000 |
|
118 | Chích áp xe tuyến vú | 96,000 |
|
119 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 100,000 |
|
120 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 112,000 |
|
C3.3 | MẮT |
|
|
121 | Đo nhãn áp | 8,000 |
|
122 | Đo Javal | 10,000 |
|
123 | Đo thị trường, ám điểm | 10,000 |
|
124 | Thử kính loạn thị | 9,000 |
|
125 | Soi đáy mắt | 18,000 |
|
126 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt (chưa tính thuốc tiêm) | 18,000 |
|
127 | Tiêm dưới kết mạc, một mắt (chưa tính tiền thuốc tiêm) | 18,000 |
|
128 | Thông lệ đạo một mắt | 34,000 |
|
129 | Thông lệ đạo hai mắt | 30,000 |
|
130 | Chích chắp/lẹo | 44,000 |
|
131 | Lấy dị vật kết mạc nông, một mắt – gây tê | 26,000 |
|
132 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt – gây tê | 26,000 |
|
133 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt – gây tê | 120,000 |
|
134 | Mổ quặm 1 mi – gây tê | 162,000 |
|
135 | Mổ quặm 2 mi – gây tê | 60,000 |
|
136 | Mổ quặm 3 mi – gây tê | 80,000 |
|
137 | Mổ quặm 4 mi – gây tê | 100,000 |
|
138 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê | 400,000 |
|
139 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 750,000 |
|
140 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 394,000 |
|
141 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 680,000 |
|
142 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây mê | 390,000 |
|
143 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây mê | 467,000 |
|
C.3.4 | TAI MŨI HỌNG |
|
|
144 | Trích rạch apxe amidal hoặc apxe sau thành họng gây tê | 80,000 |
|
145 | Cắt amidan gây tê | 125,000 |
|
146 | Nội soi chọc rửa xoang hàm gây tê | 90,000 |
|
147 | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm gây tê | 40,000 |
|
148 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 33,000 |
|
149 | Lấy dị vật tai ngoài gây tê dưới kính hiển vi (gây tê) | 65,000 |
|
150 | Nội soi lấy dị vật mũi không gây mê | 40,000 |
|
151 | Nội soi lấy dị vật mũi có gây mê | 60,000 |
|
152 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 65,000 |
|
153 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 98,000 |
|
154 | Nội soi lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng | 118,000 |
|
155 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây tê | 56,000 |
|
156 | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 80,000 |
|
157 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 80,000 |
|
158 | Nạo VA gây mê | 200,000 |
|
159 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 100,000 |
|
160 | Lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 284,000 |
|
161 | Nội soi lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng | 280,000 |
|
162 | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 255,000 |
|
163 | Trích rạch apxe amidal hoặc apxe thành sau họng gây mê | 370,000 |
|
164 | Cắt amidal gây mê | 660,000 |
|
165 | Lấy dị vật tai gây mê dưới kính hiển vi | 284,000 |
|
166 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 60,000 |
|
167 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 483,000 |
|
C3.5 | RĂNG HÀM MẶT |
|
|
C3.5.1. | Các kỹ thuật về răng, miệng |
|
|
168 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 6,000 |
|
169 | Nhổ răng số 8 bình thường | 40,000 |
|
170 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 60,000 |
|
171 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm (Hai hàm = 6 vùng) | 60,000 |
|
C3.5.2. | Răng giả tháo lắp |
|
|
172 | Một răng (từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gởi Labo) | 120,000 |
|
C3.5.3 | Răng giả cố định |
|
|
173 | Răng chốt đơn giản | 120,000 |
|
174 | Răng giả cố định - Mũ chụp kim loại | 200,000 |
|
C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt |
|
|
175 | Khâu vết thương phần mềm nông <5cm | 80,000 |
|
176 | Khâu vết thương phần mềm nông >5cm | 100,000 |
|
177 | Khâu vết thương phần mềm sâu < 5cm | 100,000 |
|
178 | Khâu vết thương phần mềm sâu >5cm | 140,000 |
|
C5 | XÉT NGHIỆM |
|
|
C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH |
|
|
179 | Huyết đồ ( bằng phương pháp thủ công) | 18,000 |
|
180 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 20,000 |
|
181 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 12,000 |
|
| Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy |
|
|
182 | Định nhóm máu ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 34,000 |
|
183 | Định nhóm máu ABO bằng phương pháp trên giấy | 34,000 |
|
| Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm hoặc trên phiến đá |
|
|
184 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm |
27,000 |
|
185 | Định nhóm máu Rh(D) bằng phương pháp phiến đá | 27,000 |
|
186 | Thời gian máu chảy - phương pháp Duke | 11,000 |
|
187 | Thời gian Prothrombin (PT, TQ) bằng máy tự động, bán tự động | 49,000 |
|
188 | Xét nghiệm tế bào học tủy xương | 128,000 |
|
189 | Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) | 30,000 |
|
190 | Nhuộm Periodic Acid Schiff (PAS) | 80,000 |
|
191 | Định lượng Canxi ++ máu | 19,000 |
|
| Định lượng các chất Albumine; Creatinine; Globuline; Glucose; Phospho; Protein toàn phần; Ure; Axit Uric, Amilaze…(mỗi chất) |
|
|
192 | Acid Uric | 20,000 |
|
193 | Ure | 24,000 |
|
194 | Glucose Máu | 15,000 |
|
195 | Creatinin | 18,000 |
|
196 | Protein Toàn Phần | 22,000 |
|
197 | Albumin | 23,000 |
|
198 | Phospho | 22,000 |
|
199 | Globulin | 22,000 |
|
| Các xét nghiệm Bilirubin toàn phần, trực tiếp hoặc gián tiếp; các xét nghiệm các enzym: phosphatze kiềm hoặc GOT hoặc GPT … |
|
|
200 | Bilirubil toàn Phần | 25,000 |
|
201 | Bilirubin trực Tiếp | 25,000 |
|
202 | Bilirubil gián Tiếp | 25,000 |
|
203 | GOT | 21,000 |
|
204 | GPT | 21,000 |
|
205 | Định lượng Triglycerid hoặc phospholid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL cholesterol hoặc LDL -cholesterol | 25,000 |
|
206 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)-cho tất cả thông số | 84,000 |
|
| MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC |
|
|
207 | BNP | 540,000 |
|
208 | Đường máu mao mạch | 20,000 |
|
209 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 30,000 |
|
210 | Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm sinh thiết tủy xương) | 128,000 |
|
| XÉT NGHIỆM HÓA SINH |
|
|
211 | HbA1C | 91,000 |
|
C5.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU |
|
|
212 | Định lượng Protein niệu hoặc đường niệu | 13,000 |
|
C5.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN |
|
|
| Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng,tinh dịch,dịch âm đạo…). |
|
|
213 | Soi trực tiếp nhuộm soi (Nhuộm Gram, xanh methylen) | 50,000 |
|
214 | Kháng sinh đồ | 130,000 |
|
215 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường | 160,000 |
|
216 | Định lượng HBsAg | 144,000 |
|
217 | Anti-HBs định lượng | 84,000 |
|
218 | Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật RPR (định tính) | 25,000 |
|
219 | TPHA định tính | 44,000 |
|
| XÉT NGHIỆM TẾ BÀO |
|
|
220 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...) | 57,000 |
|
| XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ |
|
|
221 | Protein Dịch | 13,000 |
|
222 | Glucose Dịch | 17,000 |
|
223 | Clo Dịch | 21,000 |
|
224 | Phản Ứng Pandy | 8,000 |
|
225 | Rivalta | 8,000 |
|
| XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ |
|
|
226 | Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hematoxylin Eosin | 164,000 |
|
227 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) | 170,000 |
|
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
|
228 | Điện tâm đồ | 30,000 |
|
229 | Test thanh thải Creatinine | 38,000 |
|
230 | Test thanh thải Urê | 44,000 |
|
B/- 60 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH XIN ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU | |||
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
| |
231 | Bệnh viện hạng II | 11,000 |
|
232 | Bệnh viện hạng III | 7,000 |
|
233 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 5,000 |
|
234 | Trạm y tế xã | 4,000 |
|
PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |||
B1 | Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
235 | Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | 100,000 |
|
B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
236 | Bệnh viện hạng II | 48,000 |
|
237 | Bệnh viện hạng III | 36,000 |
|
238 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 24,000 |
|
B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết. |
|
|
239 | Bệnh viện hạng II | 30,000 |
|
240 | Bệnh viện hạng III | 20,000 |
|
241 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12,000 |
|
B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
242 | Bệnh viện hạng II | 30,000 |
|
243 | Bệnh viện hạng III | 20,000 |
|
244 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12,000 |
|
B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
245 | Bệnh viện hạng II | 30,000 |
|
246 | Bệnh viện hạng III | 20,000 |
|
247 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12,000 |
|
B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
248 | Bệnh viện hạng II | 64,000 |
|
B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể |
|
|
249 | Bệnh viện hạng II | 40,000 |
|
250 | Bệnh viện hạng III | 40,000 |
|
B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
251 | Bệnh viện hạng II | 32,000 |
|
252 | Bệnh viện hạng III | 28,000 |
|
B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
253 | Bệnh viện hạng II | 24,000 |
|
254 | Bệnh viện hạng III | 20,000 |
|
255 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12,000 |
|
B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực |
|
|
256 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 10,000 |
|
B6 | Ngày giường bệnh Trạm y tế xã |
|
|
257 | Ngày giường bệnh Trạm y tế xã | 10,000 |
|
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
258 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài < 10 cm |
150,000 |
|
259 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài > 10 cm | 160,000 |
|
