Nội dung toàn văn Quyết định 22/2018/QĐ-UBND đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22/2018/QĐ-UBND | Bình Dương, ngày 20 tháng 8 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường, điều tra cơ bản tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 420/TTr-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:
1. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung;
2. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải;
3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa;
4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất;
5. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa;
6. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất;
7. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải;
8. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích;
9. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải;
10. Đơn giá hoạt động của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục;
11. Đơn giá hoạt động của trạm quan trắc mực nước tự động;
12. Đơn giá hoạt động của trạm khí tượng thủy văn;
13. Đơn giá hoạt động của trạm quan trắc và giám sát nước thải tự động.
(Đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Đơn giá này áp dụng cho các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBNB ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
A. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI | |||||
1 | Nhiệt độ, Độ ẩm | 66.000 | 0 | 66.000 | 64.800 |
2 | Vận tốc gió, hướng gió | 66.000 | 0 | 66.000 | 64.800 |
3 | Áp suất khí quyển | 66.000 | 0 | 66.000 | 64.800 |
4 | TSP | 153.352 | 16.748 | 170.100 | 154.500 |
5 | PM10 | 153.352 | 27.248 | 180.600 | 164.100 |
6 | PM2,5 | 153.352 | 56.648 | 210.000 | 190.800 |
7 | Chì (Pb) | 153.352 | 344.528 | 497.880 | 400.700 |
8 | CO | 94.657 | 271.871 | 366.528 | 227.100 |
9 | NO2 | 104.487 | 211.113 | 315.600 | 290.400 |
10 | SO2 | 106.983 | 218.217 | 325.200 | 295.200 |
11 | O3 | 107.995 | 214.805 | 322.800 | 295.200 |
12 | Amoniac (NH3) | 140.723 | 231.277 | 372.000 | 324.000 |
13 | Hydrosunfua (H2S) | 140.789 | 231.211 | 372.000 | 322.800 |
14 | Hơi axit (HCl, HF, HNO3, H2SO4, HCN) | 142.136 | 249.064 | 391.200 | 356.400 |
15 | Benzen (C6H6), Toluen (C6H5CH3), Xylen (C6H4(CH3)2), Styren (C6H5CHCH2) | 141.438 | 442.962 | 584.400 | 409.200 |
16 | C12 | - | - | 251.400 | 238.800 |
17 | ánh sáng | - | - | 182.800 | 173.700 |
18 | Bức xạ nhiệt | - | - | 32.300 | 30.700 |
B. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN | |||||
B.1 Tiếng ồn giao thông | |||||
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | 79.471 | 78.929 | 158.400 | 151.800 |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | 79.471 | 78.929 | 158 400 | 151.800 |
3 | Cường độ dòng xe | 157.123 | 133.277 | 290.400 | 282.000 |
B.2 Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị | |||||
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | 82.870 | 78.830 | 161.700 | 155.100 |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | 82.870 | 78.830 | 161.700 | 155.100 |
3 | Mức ồn phân vị (LA50) | 82.870 | 79.930 | 162.800 | 155.100 |
4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 107.869 | 134.531 | 242.400 | 234.000 |
C. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG | |||||
1 | Độ rung | 110.176 | 101.024 | 211.200 | 201.600 |
PHỤ LỤC II
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
Các thông số khí tượng | |||||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 87.600 | 0 | 87.600 | 86.400 |
2 | Vận tốc gió, hướng gió | 86.400 | 0 | 86.400 | 85.200 |
3 | Áp suất khí quyển | 98.400 | 0 | 98.400 | 97.200 |
Các thông số khí thải | |||||
4 | Nhiệt độ khí thải | 253.200 | 0 | 253.200 | 183.600 |
5 | Tốc độ khí thải | 224.400 | 0 | 224.400 | 181.200 |
6 | O2 | 545.430 | 119.850 | 665.280 | 616.300 |
7 | CO | 564.855 | 53.385 | 618.240 | 569.300 |
8 | CO2 | 535.434 | 54.966 | 590.400 | 540.500 |
9 | NO | 511.034 | 55.366 | 566.400 | 517.400 |
10 | NO2 | 534.740 | 54.700 | 589.440 | 541.400 |
11 | NOx | 536.334 | 55.026 | 591.360 | 541.400 |
12 | SO2 | 569.190 | 172.890 | 742.080 | 694.100 |
13 | Bụi tổng số/ bụi PM 10 | 1.716.388 | 4.892 | 1.721.280 | 1.659.900 |
14 | Pb | 416.537 | 596.263 | 1.012.800 | 789.600 |
15 | Cd | 416.537 | 596.263 | 1.012.800 | 789.600 |
16 | As | 416.537 | 826.663 | 1.243.200 | 961.200 |
17 | Sb | 416.537 | 826.663 | 1.243.200 | 961.200 |
18 | Cu | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
19 | Zn | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
20 | Cr | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
21 | Mn | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
22 | Se | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
23 | Ni | 416.537 | 626.263 | 1.042.800 | 874.800 |
24 | Hg | 776.583 | 898.617 | 1.675.200 | 1.393.200 |
25 | Hợp chất hữu cơ | 692.297 | 843.703 | 1.536.000 | 934.800 |
26 | Phân tích đồng thời các kim loại | 0 | 1.641.600 | 1.641.600 | 1.207.200 |
27 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm CH4 | 673.883 | 839.317 | 1.513.200 | 912.000 |
28 | HCl | 425.461 | 805.739 | 1.231.200 | 739.200 |
29 | HF | 425.461 | 805.739 | 1.231.200 | 739.200 |
30 | H2SO4 | 425.461 | 805.739 | 1.231.200 | 739.200 |
31 | Hàm ẩm | 333.600 | 0 | 333.600 | 266.400 |
32 | Khối lượng mol phân tử khí khô | 367.200 | 0 | 367.200 | 294.000 |
Các đặc tính của nguồn thải | |||||
33 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | 250.800 | 0 | 250.800 | 250.800 |
34 | Lưu lượng khí thải | 429.600 | 0 | 429.600 | 357.600 |
Đo trực tiếp ngoài hiện trường | |||||
35 | O2 | 556.600 | 0 | 556.600 | 501.600 |
36 | CO | 550.000 | 0 | 550.000 | 476.300 |
37 | CO2 | 522.500 | 0 | 522.500 | 447.700 |
38 | NO | 503.800 | 0 | 503.800 | 447.700 |
39 | NO2 | 532.400 | 0 | 532.400 | 476.300 |
40 | NOx | 532.400 | 0 | 532.400 | 476.300 |
41 | SO2 | 567.600 | 0 | 567.600 | 513.700 |
Chuẩn bị lấy mẫu khí thải theo ISOKINETIC | |||||
42 | Ống khói có độ cao từ 5-14m | 1.800.000 | - | 1.800.000 | 1.710.000 |
43 | Ống khói có độ cao từ 15-20m | 2.300.000 | - | 2.300.000 | 2.185.000 |
44 | Ống khói có độ cao từ 21-30m | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 3.040.000 |
45 | Ống khói có độ cao từ 31-50m | 4.400.000 | - | 4.400.000 | 4.180.000 |
46 | HF | - | - | 741.900 | 704.800 |
47 | NH3 | - | - | 741.900 | 704.800 |
48 | H2S | - | - | 741.900 | 704.800 |
49 | Cl2 | - | - | 741.900 | 704.800 |
PHỤ LỤC III
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
1 | Nhiệt độ | 58.800 | 0 | 58.800 | 56.400 |
2 | pH | 58.800 | 0 | 58.800 | 56.400 |
3 | Oxy hòa tan (DO) | 85.200 | 0 | 85.200 | 82.800 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 69.600 | 0 | 69.600 | 67.200 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | 69.600 | 0 | 69.600 | 67.200 |
6 | Độ đục | 72.000 | 0 | 72.000 | 69.600 |
7 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: nhiệt độ nước, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | 243.600 | 0 | 243.600 | 236.900 |
8 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 93.127 | 101.273 | 194.400 | 188.300 |
9 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5, 20°C) | 98.067 | 95.157 | 193.224 | 184.700 |
10 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 98.067 | 146.733 | 244.800 | 235.400 |
11 | Nitơ amôn (NH4+) | 85.947 | 131.541 | 217.488 | 198.900 |
12 | Nitrite (NO2-) | 85.947 | 197.253 | 283.200 | 276.600 |
13 | Nitrate (NO3-) | 85.947 | 152.853 | 238.800 | 232.200 |
14 | Tổng N | 85.947 | 288.453 | 374.400 | 353.800 |
15 | Tổng P | 85.947 | 234.453 | 320.400 | 311.700 |
16 | Sulphat (SO42-) | 85.947 | 122.217 | 208.164 | 199.600 |
17 | Photphat (PO43-) | 85.947 | 132.993 | 218.940 | 210.100 |
18 | Clorua (Cl-) | 85.947 | 174.453 | 260.400 | 245.100 |
19 | Pb | 75.685 | 361.115 | 436.800 | 416.000 |
20 | Cd | 75.685 | 361.115 | 436.800 | 416.000 |
21 | As | 75.685 | 419.915 | 495.600 | 475.700 |
22 | Hg | 75.685 | 412.715 | 488.400 | 468.500 |
23 | Fe | 75.685 | 299.915 | 375.600 | 356.800 |
24 | Cu | 75.685 | 299.915 | 375.600 | 356.800 |
25 | Zn | 75.685 | 299.915 | 375.600 | 356.800 |
26 | Mn | 75.685 | 299.915 | 375.600 | 356.800 |
27 | Dầu mỡ tổng | 85.038 | 751.362 | 836.400 | 790.600 |
28 | Coliform | 144.239 | 342.961 | 487.200 | 470.500 |
29 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 145.592 | 2.158.408 | 2.304.000 | 2.050.000 |
30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 143.211 | 2.158.389 | 2.301.600 | 2.047.600 |
31 | Cr (VI), Cr (III) | 85.947 | 223.653 | 309.600 | 292.600 |
32 | F- | 85.947 | 259.653 | 345.600 | 297.300 |
33 | Thế oxy hóa khử | 64.800 | 0 | 64.800 | 62.400 |
34 | Ni, Cr | 75.685 | 299.915 | 375.600 | 356.800 |
35 | E.Coli | 144.239 | 342.961 | 487.200 | 470.500 |
36 | TOC | 111.448 | 450.152 | 561.600 | 453.700 |
37 | CN- | 101.684 | 348.316 | 450.000 | 408.900 |
38 | CHĐBM | 101.684 | 465.916 | 567.600 | 531.200 |
39 | Phenol | 106.139 | 461.461 | 567.600 | 531.200 |
40 | Phân tích đồng thời các kim loại | 0 | 1.057.200 | 1.057.200 | 993.300 |
41 | Se | - | - | 373.800 | 355.100 |
42 | Cl2 | - | - | 189.600 | 180.100 |
43 | Chất rắn bay hơi | - | - | 152.000 | 144.400 |
44 | Chất rắn tổng số | - | - | 152.000 | 144.400 |
45 | Dầu mỡ khoáng | - | - | 600.300 | 570.300 |
46 | Dầu mỡ DTV | - | - | 600.300 | 570.300 |
47 | Máu | - | - | 152.500 | 144.900 |
48 | S2- | - | - | 152.500 | 144.900 |
49 | Fecal. Coli | - | - | 406.200 | 385.900 |
50 | Độ kiềm | - | - | 152.700 | 145.100 |
51 | Độ axit | - | - | 152.700 | 145.100 |
PHỤ LỤC IV
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
1 | Nhiệt độ | 61.200 | 0 | 61.200 | 56.400 |
1 | pH | 61.200 | 0 | 61.200 | 56.400 |
3 | Oxy hòa tan (DO) | 86.400 | 0 | 86.400 | 81.600 |
4 | Độ đục | 66.000 | 0 | 66.000 | 61.200 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | 66.000 | 0 | 66.000 | 61.200 |
6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 98.567 | 70.393 | 168.960 | 149.800 |
7 | Độ cứng theo CaCO3 | 98.567 | 95.737 | 194.304 | 176.300 |
8 | Cyanua (CN-) | 55.428 | 314.760 | 370.188 | 344.600 |
9 | Coliform | 55.428 | 453.372 | 508.800 | 455.400 |
10 | Nitơ amôn (NH4+) | 55.428 | 147.612 | 203.040 | 180.900 |
11 | Nitrit (NO2-) | 55.428 | 164.592 | 220.020 | 197.300 |
12 | Nitrat (NO3-) | 55.428 | 186.252 | 241.680 | 218.900 |
13 | Oxyt Silic (SiO3) | 55.428 | 181.692 | 237.120 | 211.300 |
14 | Clorua (Cl-) | 55.428 | 202.572 | 258.000 | 217.200 |
15 | Sulphat (SO42-) | 55.428 | 148.380 | 203.808 | 171.700 |
16 | Photphat (PO43-) | 55.428 | 177.852 | 233.280 | 207.500 |
17 | Tổng N | 55.428 | 286.572 | 342.000 | 306.600 |
18 | Fe | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
19 | Cu | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
20 | Zn | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
21 | Cr | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
22 | Mn | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
23 | Tổng P | 55.428 | 238.572 | 294.000 | 262.400 |
24 | Pb | 55.428 | 369.372 | 424.800 | 372.100 |
25 | Cd | 55.428 | 369.372 | 424.800 | 372.100 |
26 | Hg | 55.428 | 424.572 | 480.000 | 399.300 |
27 | As | 55.428 | 440.076 | 495.504 | 414.800 |
28 | Phenol | 55.428 | 580.572 | 636.000 | 538.400 |
29 | Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ: 666, Lindan,ldrin,Dieldrin,DDE,DDD,DDT. | 59.520 | 1.980.480 | 2.040.000 | 1.798.800 |
30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid, Permethrin và Deltamethrin | 59.520 | 2.137.680 | 2.197.200 | 1.956.000 |
31 | Thế oxy hóa khử | 85.200 | 0 | 85.200 | 80.400 |
32 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 69.600 | 0 | 69.600 | 64.800 |
33 | Phân tích đồng thời các kim loại | 0 | 1.057.200 | 1.057.200 | 993.300 |
34 | TS | 102.718 | 113.282 | 216.000 | 192.700 |
35 | Chỉ số permanganat | 55.428 | 124.864 | 216.000 | 193.900 |
36 | F- | 55.428 | 191.772 | 247.200 | 225.100 |
37 | Cr6+ | 55.428 | 302.172 | 357.600 | 335.500 |
38 | Se | 55.428 | 440.076 | 495.504 | 414.800 |
39 | S2- | 55.428 | 191.772 | 247.200 | 225.100 |
40 | Ni | 55.428 | 345.372 | 400.800 | 340.500 |
41 | E.Coli | 55.428 | 453.372 | 508.800 | 455.400 |
42 | Cl2 | - | - | 189.400 | 179.900 |
43 | Độ kiềm | - | - | 152.700 | 145.100 |
44 | Độ axit | - | - | 152.700 | 145.100 |
45 | Màu | - | - | 152.000 | 144.400 |
46 | Mùi | - | - | 152.000 | 144.400 |
47 | Vị | - | - | 152.000 | 144.400 |
48 | Trong | - | - | 41.200 | 39.100 |
49 | Fe tổng | - | - | 456.619 | 433.800 |
PHỤ LỤC V
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC MƯA
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
1 | Nhiệt độ | 62.400 | 0 | 62.400 | 61.300 |
2 | pH | 62.400 | 0 | 62.400 | 61.300 |
3 | Độ dẫn điện (EC) | 90.000 | 0 | 90.000 | 88.900 |
4 | Clorua (Cl-) | 101.896 | 267.704 | 369.600 | 320.800 |
5 | Florua (F-) | 101.896 | 278.504 | 380.400 | 336.500 |
6 | Nitrit (NO2-) | 101.896 | 260.504 | 362.400 | 302.700 |
7 | Nitrat (NO3-) | 101.896 | 259.304 | 361.200 | 301.500 |
8 | Sulphat (SO42-) | 101.896 | 258.104 | 360.000 | 301.500 |
9 | Na+ | 101.896 | 280.904 | 382.800 | 352.800 |
10 | NH4+ | 101.896 | 202.904 | 304.800 | 281.400 |
11 | K+ | 101.896 | 268.904 | 370.800 | 340.800 |
12 | Mg2+ | 101.896 | 186.104 | 288.000 | 259.600 |
13 | Ca2+ | 101.896 | 177.704 | 279.600 | 256.900 |
14 | Thế oxy hóa khử | 121.200 | 0 | 121.200 | 120.100 |
15 | Độ đục | 64.800 | 0 | 64.800 | 63.700 |
16 | DO | 64.800 | 0 | 64.800 | 63.700 |
17 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 97.085 | 0 | 116.400 | 115.300 |
18 | Cr6+ | 101.896 | 279.704 | 381.600 | 363.000 |
19 | Pb, Cd | 101.896 | 333.123 | 522.000 | 501.500 |
20 | As | 101.896 | 337.268 | 526.800 | 507.200 |
21 | Hg | 101.896 | 337.268 | 526.800 | 507.200 |
22 | Fe, Cr, Ni, Mn, Cu, Zn | 101.896 | 216.052 | 381.600 | 363.000 |
23 | Phân tích đồng thời các kim loại | 0 | 1.226.400 | 1.226.400 | 1.162.500 |
24 | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- | 0 | 406.800 | 406.800 | 342.900 |
PHỤ LỤC VI
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
1 | Cl- | 47.275 | 189.125 | 236.400 | 200.400 |
2 | SO42- | 47.275 | 144.725 | 192.000 | 164.400 |
3 | HCO3- | 47.275 | 147.125 | 194.400 | 163.200 |
4 | Tổng K2O; Kali dễ tiêu | 47.275 | 189.125 | 236.400 | 187.200 |
5 | Tổng N; Nitơ dễ tiêu | 47.275 | 276.725 | 324.000 | 285.600 |
6 | Tổng P | 47.275 | 216.245 | 263.520 | 230.000 |
7 | Tổng hữu cơ | 47.275 | 208.325 | 255.600 | 241.200 |
8 | Ca2+ | 47.259 | 252.741 | 300.000 | 260.400 |
9 | Mg2+ | 47.259 | 252.741 | 300.000 | 260.400 |
10 | K+ | 47.259 | 297.141 | 344.400 | 270.000 |
11 | Na+ | 47.259 | 297.141 | 344.400 | 270.000 |
12 | Al3+ | 47.259 | 241.941 | 289.200 | 243.600 |
13 | Fe3+ | 47.259 | 225.141 | 272.400 | 250.800 |
14 | Mn2+ | 47.259 | 249.141 | 296.400 | 237.600 |
15 | Pb | 47.259 | 300.741 | 348.000 | 292.800 |
16 | Cd | 47.259 | 305.541 | 352.800 | 292.800 |
17 | As | 47.259 | 251.301 | 298.560 | 257.280 |
18 | Hg | 47.259 | 228.261 | 275.520 | 234.240 |
19 | Fe | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
20 | Cu | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
21 | Zn | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
22 | Ni | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
23 | Cr | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
24 | Mn | 47.259 | 289.941 | 337.200 | 265.200 |
25 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 85.910 | 2.358.250,00 | 2.444.160 | 2.383.600 |
26 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid | 85.886 | 2.952.706,00 | 3.038.592 | 2.434.600 |
27 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | 85.886 | 2.729.314 | 2.815.200 | 2.803.200 |
28 | PCBs | 85.886 | 2.729.314 | 2.815.200 | 2.803.200 |
29 | Phân tích đồng thời các kim loại | 0 | 1.112.400 | 1.112.400 | 1.035.600 |
30 | Độ ẩm | - | - | 50.000 | 47.500 |
31 | Dung trọng | - | - | 47.700 | 45.300 |
32 | Tỷ trọng | - | - | 44.800 | 42.600 |
33 | pH-KCl | - | - | 82.700 | 78.600 |
34 | pH-H2O | - | - | 82.700 | 78.600 |
35 | EC | - | - | 82.700 | 78.600 |
36 | BS | - | - | 247.000 | 234.700 |
37 | CEC | - | - | 197.000 | 187.200 |
38 | VSV (hiếu khí và kị khí) | - | - | 197.000 | 187.200 |
39 | P2O5 dễ tiêu | - | - | 182.900 | 173.800 |
40 | Cỡ hạt (đất, bùn đáy) | - | - | 50.000 | 47.500 |
41 | Thành phần cơ giới | - | - | 113.600 | 107.900 |
42 | Dầu mỡ tổng | - | - | 692.400 | 657.800 |
43 | Phenol | - | - | 753.300 | 715.600 |
PHỤ LỤC VII
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI
(Kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | |||
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng (đã khấu hao) | Tổng cộng (chưa khấu hao) | ||
1 | Nhiệt độ | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.700 |
2 | pH | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.100 |
3 | Độ màu | 88.800 | 0 | 88.800 | 88.500 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 88.800 | 0 | 88.800 | 88.500 |
