Quyết định 3417/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh danh mục phẫu thủ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 17/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2012.
Nội dung toàn văn Quyết định 3417/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh danh mục phẫu thủ thuật
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3417/QĐ-UBND | Đồng Hới, ngày 23 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, LOẠI BỎ MỘT SỐ DANH MỤC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1204/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của liên ngành Tài chính - Y tế tại Tờ trình số 2008/TC-GCS ngày 20 tháng 11 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Loại bỏ 147 danh mục phẫu thuật, thủ thuật và điều chỉnh giá 03 danh mục thủ thuật quy định tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau: (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở Tài chính, Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1
DANH MỤC THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT LOẠI BỎ KHỎI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1204/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
(kèm theo Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Số TT trong QĐ 1204 | THỦ THUẬT THỦ THUẬT LOẠI ĐẶC BIỆT: GỒM 9 MỤC | MỨC THU (ĐỒNG) |
16 | Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch | 1 200 000 |
19 | Sinh thiết cơ tim, nội tâm mạc | 1 200 000 |
21 | Nong van động mạch phổi | 1 200 000 |
26 | Nong van động mạch chủ | 1 200 000 |
28 | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn | 1 200 000 |
31 | Đốt nhiệt sóng cao tần điều trị ung thư gan | 1 200 000 |
32 | Đặt stent đường mật, đường tụy | 1 200 000 |
44 | Nong rộng van tim | 1 200 000 |
45 | Thông tim ống lớn và chụp buồng tim cản quang | 1 200 000 |
THỦ THUẬT LOẠI I: GỒM 28 MỤC | ||
8 | Điện rung quang động | 500 000 |
9 | Tiêm dưới kết mạc cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu | 500 000 |
11 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 500 000 |
27 | Siêu âm cản âm | 500 000 |
41 | Sinh thiết thận (qua siêu âm hoặc sinh thiết mù) | 500 000 |
48 | Lấy sỏi/tán sỏi niệu quản qua nội soi | 500 000 |
55 | Nội xoay thai | 500 000 |
60 | Nạo phá thai trên 12 tuần | 500 000 |
63 | Gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong đẻ | 500 000 |
65 | Nắn bó chỉnh hình chân khoèo | 500 000 |
70 | Nắn gãy thân xương cánh tay | 500 000 |
74 | Nắn trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | 500 000 |
75 | Nắn bó bột gãy thân xương đùi, lồi cầu đùi | 500 000 |
76 | Nắn trật khớp gối | 500 000 |
78 | Nắn bó chỉnh hình chân chữ O, chữ X | 500 000 |
80 | Nắn gãy hai xương cẳng chân | 500 000 |
82 | Nắn bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân, ngón chân | 500 000 |
88 | Nắn gãy cổ xương cánh tay | 500 000 |
90 | Nắn trật khớp vai | 500 000 |
106 | Nội soi dạ dày cấp cứu | 500 000 |
112 | Tháo lồng ruột qua bơm hơi hoặc baryt | 500 000 |
117 | Chụp bể thận, niệu quản ngược dòng | 500 000 |
124 | Soi trung thất | 500 000 |
127 | Soi ổ bụng/hố thận/khung chậu để thăm dò, chẩn đoán | 500 000 |
128 | Soi phế quản có chải rửa/sinh thiết/hút dịch phế quản | 500 000 |
131 | Soi dạ dày tá tràng để chẩn đoán và điều trị | 500 000 |
132 | Soi đại tràng | 500 000 |
133 | Soi trực tràng, cắt u có sinh thiết | 500 000 |
THỦ THUẬT LOẠI II: GỒM 20 MỤC | ||
1 | Sinh thiết trực tràng | 250 000 |
3 | Áp P32 điều trị bưới mạch máu và sẹo lồi | 250 000 |
8 | Lấy dị vật mũi | 250 000 |
9 | Lấy dị vật tai | 250 000 |
10 | Đốt cuốn mũi | 250 000 |
11 | Sinh thiết tai giữa | 250 000 |
21 | Chích áp xe vú | 250 000 |
22 | Nạo sót thai, nạo sót nhau | 250 000 |
23 | Đốt cổ tử cung: Đốt điện, đốt nhiệt; đốt sùi âm hộ, âm đạo | 250 000 |
30 | Rạch rộng vòng thắt bao quy đầu/nong bao quy đầu | 250 000 |
31 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu | 250 000 |
34 | Nắn trật khớp khuỷu | 250 000 |
37 | Nắn bó bột cẳng bàn tay trong gãy xương bàn, ngón tay | 250 000 |
50 | Chọc hút khí/dịch màng phổi | 250 000 |
51 | Đặt catheter động mạch | 250 000 |
58 | Chụp tử cung vòi trứng | 250 000 |
65 | Soi hạ họng lấy dị vật | 250 000 |
66 | Soi trực tràng ống cứng, ống mềm | 250 000 |
67 | Soi bàng quang | 250 000 |
68 | Bóc móng | 250 000 |
THỦ THUẬT LOẠI III: GỒM 19 MỤC | ||
1 | Chọc dò màng phổi màng bung | 150 000 |
2 | Sinh thiết amidal | 150 000 |
7 | Thông rửa lệ đạo | 150 000 |
9 | Lấy dị vật kết mạc, giác mạc nông, cắt chỉ khâu kết mạc | 150 000 |
10 | Chích chắp, lẹo | 150 000 |
11 | Nặn tuyến bờ mi | 150 000 |
12 | Đốt lông siêu | 150 000 |
13 | Áp tia b điều trị các bệnh lý kết mạc | 150 000 |
14 | Chích áp xe quanh amidan | 150 000 |
15 | Chích áp xe thành sau họng | 150 000 |
17 | Chọc xoang hàm | 150 000 |
18 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm điều trị viêm quanh răng | 150 000 |
20 | Chọc hút khí màng phổi bằng kim | 150 000 |
22 | Nong niệu đạo | 150 000 |
24 | Sinh thiết buồng tử cung | 150 000 |
33 | Đặt ống thông bàng quang | 150 000 |
38 | Siêu âm doppler mạch máu | 150 000 |
43 | Chích hút tụ máu vành tai bằng thiết bị Plasma hóa | 150 000 |
47 | Chọc hạch làm hạch đồ | 150 000 |
PHẪU THUẬT PHẪU THUẬT LOẠI ĐẶC BIỆT: GỒM 05 MỤC | ||
31 | Cắt u cuộn cảnh | 2.500.000 |
32 | Cắt đoạn xương hàm trên hoặc hàm dưới kèm ghép xương ngay | 2.500.000 |
34 | Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên kèm theo ghép xương sụn tự thân hoặc vật liệu khác | 2.500.000 |
79 | Tái tạo dây chằng khớp gối qua nội soi | 2.500.000 |
103 | Cắt u tuyến thượng thận qua nội soi | 2.500.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI I A: GỒM 20 MỤC | ||
47 | Phẫu thuật lác phức tạp, hội chứng AV | 1.400.000 |
50 | Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp | 1.400.000 |
55 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi: Dupuy - Duytemps | 1.400.000 |
57 | Lấy dị vật trong hố mắt, trong nhãn cầu: Tiền phòng, dịch kính, củng mạc, sâu trong giác mạc phi rạch khâu | 1.400.000 |
63 | Phẫu thuật nội soi thống tuyến lệ (khoa mắt đề nghị) | 1.400.000 |
74 | Phẫu thuật áp xe não do tai | 1.400.000 |
99 | Phẫu thuật khe hở môi một bên toàn bộ | 1.400.000 |
100 | Phẫu thuật khe hở môi hai bên | 1.400.000 |
101 | Phẫu thuật khe hở vòm miệng | 1.400.000 |
102 | Nhổ răng lạc chỗ, răng ngầm toàn bộ trong xương hàm | 1.400.000 |
110 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt dài trên 10 cm, tổn thương mạch máu, thần kinh, tuyến | 1.400.000 |
111 | Phẫu thuật khe hở chéo mặt | 1.400.000 |
112 | Ghép da rộng mỗi chiều trên 5 cm | 1.400.000 |
164 | Cắt tử cung đường âm đạo | 1.400.000 |
245 | Cắt lách qua nội soi | 1.400.000 |
247 | Cắt dây thần kinh X qua nội soi | 1.400.000 |
251 | Cắt tuyến tiền liệt phì đại qua nội soi | 1.400.000 |
253 | Cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng qua nội soi | 1.400.000 |
255 | Cắt túi mật qua nội soi | 1.400.000 |
261 | Phẫu thuật gan mật, túi mật, nang gan, lấy sỏi qua nội soi | 1.400.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI I B: GỒM 11 MỤC | ||
16 | Ghép màng rau thai điều trị dính mi cầu | 1.100.000 |
17 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.100.000 |
18 | Tạo cùng đồ bằng da niêm mạc, tách dính mi cầu | 1.100.000 |
19 | Mở tiền phòng rửa máu, mủ, lấy máu cục | 1.100.000 |
20 | Rạch góc tiền phòng (goniotomy) | 1.100.000 |
21 | Cắt bè củng mạc (trabeculectomy) | 1.100.000 |
23 | Phẫu thuật faden | 1.100.000 |
25 | Cắt gọt giác mạc rộng | 1.100.000 |
26 | Cắt dịch kính | 1.100.000 |
30 | Cắt u nang giáp móng | 1.100.000 |
31 | Cắt u nang cạnh cổ | 1.100.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI I C: GỒM 01 MỤC | ||
37 | Lấy thai lần 2 hay lần 3 | 900.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI II A: GỒM 08 MỤC | ||
15 | Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp tỏa lan | 800.000 |
17 | Cắt mống mắt chu biên (cả laser) khoan rìa, đốt nóng, đốt lạnh vùng thể mi, tách thể mi | 800.000 |
20 | Phẫu thuật lác thông thường | 800.000 |
26 | Cắt amidan gây mê hoặc gây tê | 800.000 |
37 | Cắt bỏ toàn bộ nang sàn miệng từ 2 - 5 cm | 800.000 |
43 | Cắt dây thần kinh V ngoại biên | 800.000 |
76 | Lấy thai lần đầu | 800.000 |
122 | Cắt u nang bao hoạt dịch | 800.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI II B: 03 MỤC | ||
2 | Khoét nhãn cầu | 700.000 |
10 | Chích mủ hốc mắt | 700.000 |
12 | Khâu giác mạc, củng mạc đơn thuần | 700.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI II C: 03 MỤC | ||
6 | Cắt bỏ túi lệ | 650.000 |
22 | Cắt u nang buồng trứng thường | 650.000 |
42 | Phẫu thuật vết thương phần mềm trên 10 cm | 650.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI III: GỒM 20 MỤC | ||
16 | Khâu cơ mi | 500.000 |
17 | Phẫu thuật quặm (Panas, Guenod, Nataf, Trabut) | 500.000 |
18 | Cắt mộng phương pháp vùi, cắt bỏ đơn thuần | 500.000 |
20 | Lấy đường dò luân nhĩ | 500.000 |
21 | Cắt polyp mũi | 500.000 |
23 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 500.000 |
24 | Nạo VA | 500.000 |
37 | Cắt u lợi dưới 2 cm | 500.000 |
38 | Cố định xương hàm gãy bằng dây, nẹp, hoặc bằng máng, có một đường gãy | 500.000 |
40 | Cắt phanh môi, má lưỡi | 500.000 |
63 | Cắt hẹp bao quy đầu | 500.000 |
64 | Mở rộng lỗ sáo | 500.000 |
68 | Khâu vòng cổ tử cung | 500.000 |
70 | Triệt sản các loại | 500.000 |
71 | Khâu rách cùng đồ | 500.000 |
80 | Cắt bỏ ngón thừa đơn thuần | 500.000 |
86 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân | 500.000 |
87 | Tháo đốt bàn | 500.000 |
88 | Cắt u phần mềm đơn thuần | 500.000 |
107 | Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai | 500.000 |
PHỤ LỤC SỐ 2
DANH MỤC THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1204/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
(kèm theo Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Số TT trong QĐ 1204 | Loại danh mục | Tên danh mục | Giá theo QĐ số 1204/QĐ-UBND | Gia điều chỉnh mới |
53 | Thủ thuật đặc biệt | Nội soi dạ dày, thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chuẩn đoán và điều trị | 1.200.000 | 500.000 |
81 | Thủ thuật loại I | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân | 500.000 | 300.000 |
16 | Thủ thuật loại III | Chích nhọt ống tai ngoài | 500.000 | 300.000 |