Nội dung toàn văn Quyết định 46/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về lưu trữ tỉnh Sơn La
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2020/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;
Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy;
Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công;
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 824/TTr-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa thuộc bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La bao gồm dịch vụ: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ; bảo quản tài liệu lưu trữ; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị; ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (số hóa tài liệu lưu trữ); lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ căn cứ giá quy định tại Quyết định này để xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tiền lương | Giá vật tư, VPP | Đơn giá dịch vụ |
1 | Chỉnh lý tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
1.1 | Đối với tài liệu rời lẻ |
|
|
|
|
1.1.1 | Tài liệu hành chính của các cơ quan tổ chức | Mét giá tài liệu | 7.850.000 | 1.175.000 | 9.025.000 |
1.1.2 | Tài liệu chuyên môn |
|
|
|
|
- | Tài liệu công trình xây dựng cơ bản |
|
|
|
|
+ | Dự án quan trọng quốc gia (0.9) | Mét giá tài liệu | 7.065.000 | 1.175.000 | 8.240.000 |
+ | Dự án nhóm A (0.8) | Mét giá tài liệu | 6.280.000 | 1.175.000 | 7.455.000 |
+ | Dự án nhóm B, C (0.7) | Mét giá tài liệu | 5.495.000 | 1.175.000 | 6.670.000 |
- | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học…(0.6) | Mét giá tài liệu | 4.710.000 | 1.175.000 | 5.885.000 |
1.2 | Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ | Mét giá tài liệu |
|
|
|
1.2.1 | Tài liệu hành chính của các cơ quan tổ chức | Mét giá tài liệu | 7.003.000 | 1.175.000 | 8.178.000 |
1.2.2 | Tài liệu chuyên môn | Mét giá tài liệu |
|
|
|
- | Tài liệu công trình xây dựng cơ bản | Mét giá tài liệu |
|
|
|
+ | Dự án quan trọng quốc gia (0.9) | Mét giá tài liệu | 6.302.000 | 1.175.000 | 7.477.000 |
+ | Dự án nhóm A (0.8) | Mét giá tài liệu | 5.602.000 | 1.175.000 | 6.777.000 |
+ | Dự án nhóm B, C (0.7) | Mét giá tài liệu | 4.902.000 | 1.175.000 | 6.077.000 |
- | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học… (0.6) | Mét giá tài liệu | 4.201.000 | 1.175.000 | 5.376.000 |
2 | Bảo quản tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
2.1 | Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho chuyên dụng (k=1.0) |
|
|
|
|
2.1.2 | Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy | Mét giá tài liệu | 396.300 | 21.600 | 417.900 |
2.2 | Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho thông thường (k=1.2) |
|
|
|
|
2.2.1 | Vệ sinh kho tài liệu | Đồng/m2 | 29.520 | 19.600 | 49.120 |
2.2.1 | Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy | Mét giá tài liệu | 396.300 | 21.600 | 417.900 |
2.3 | Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho tạm (k=1.5) |
|
|
|
|
2.3.1 | Vệ sinh kho tài liệu | M2 | 36.900 | 19.600 | 56.500 |
2.3.2 | Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy | Mét giá tài liệu | 396.300 | 21.600 | 417.900 |
3 | Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh |
|
|
| |
3.1 | Phục vụ độc giả tại phòng đọc | Hồ sơ | 17.270 | 166 | 17.436 |
3.2 | Cấp bản sao tài liệu lưu trữ | Trang | 3.490 | 873 | 4.363 |
3.3 | Cấp bản chứng thực tài liệu lưu trữ | Trang | 4.920 | 873 | 5.793 |
4 | Tiêu hủy tài liệu hết giá trị |
|
|
|
|
4.1 | Hủy tài liệu hết giá trị trong kho | Mét giá tài liệu | 238.000 | 17.800 | 255.800 |
4.2 | Hủy tài liệu hết giá trị loại ra sau chỉnh lý | Mét giá tài liệu | 348.000 | 17.800 | 365.800 |
5 | Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (số hóa tài liệu lưu trữ) |
|
|
| |
5.1 | Tạo lập cơ sở dữ liệu đối với tài liệu chưa biên mục phiếu tin và chưa số hóa | Trang | 3.370 | 200 | 3.570 |
5.2 | Chuẩn hóa chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và chưa số hóa | Trang | 3.055 | 200 | 3.255 |
5.3 | Chuẩn hóa chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và số hóa | Trang | 3.443 | 200 | 3.643 |
6 | Lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
6.1 | Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) | Mét giá tài liệu | 2.083.000 | 1.450.000 | 3.533.000 |
6.2 | Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu (tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ) | Mét giá tài liệu | 1.313.000 | 1.450.000 | 2.763.000 |
7 | Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ |
|
|
| |
7.1 | Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công |
|
|
|
|
7.1.1 | Đối với tài liệu bình thường |
|
|
|
|
- | Tài liệu in trên 1 mặt giấy |
|
|
|
|
- | Khổ A0 (10) | Trang | 66.400 | 18.000 | 84.400 |
- | Khổ A1 (5) | Trang | 33.200 | 9.000 | 42.200 |
- | Khổ A2 (2.5) | Trang | 16.600 | 4.500 | 21.100 |
- | Khổ A3 (1.5) | Trang | 9.960 | 2.200 | 12.160 |
- | Khổ A4 (1.0) | Trang | 6.640 | 1.200 | 7.840 |
- | Khổ A5 (0.8) | Trang | 5.312 | 700 | 6.012 |
- | Tài liệu in trên 2 mặt giấy |
|
|
|
|
- | Khổ A0 (10) | Trang | 98.500 | 31.000 | 129.500 |
- | Khổ A1 (5) | Trang | 49.250 | 15.500 | 64.750 |
- | Khổ A2 (2.5) | Trang | 24.625 | 8.000 | 32.625 |
- | Khổ A3 (1.5) | Trang | 14.775 | 4.000 | 18.775 |
- | Khổ A4 (1.0) | Trang | 9.850 | 2.150 | 12.000 |
- | Khổ A5 (0.8) | Trang | 7.880 | 1.120 | 9.000 |
7.1.2 | Đối với tài liệu có tình trạng vật lý kém (bị dính kết) |
|
|
|
|
- | Tài liệu in trên 1 mặt giấy |
|
|
|
|
- | Khổ A0 (10) | Trang | 71.600 | 18.000 | 89.600 |
- | Khổ A1 (5) | Trang | 35.800 | 9.000 | 44.800 |
- | Khổ A2 (2.5) | Trang | 17.900 | 4.500 | 22.400 |
- | Khổ A3 (1.5) | Trang | 10.740 | 2.200 | 12.940 |
- | Khổ A4 (1.0) | Trang | 7.160 | 1.200 | 8.360 |
- | Khổ A5 (0.8) | Trang | 5.730 | 700 | 6.430 |
- | Tài liệu in trên 2 mặt giấy |
|
|
|
|
- | Khổ A0 (10) | Trang | 103.700 | 31.000 | 134.700 |
- | Khổ A1 (5) | Trang | 51.850 | 15.500 | 67.350 |
- | Khổ A2 (2.5) | Trang | 25.925 | 8.000 | 33.925 |
- | Khổ A3 (1.5) | Trang | 15.555 | 4.000 | 19.555 |
- | Khổ A4 (1.0) | Trang | 10.370 | 2.150 | 12.520 |
- | Khổ A5 (0.8) | Trang | 8.296 | 1.120 | 9.416 |
7.2 | Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy | Mét giá tài liệu | 313.308 | 21.600 | 334.908 |
7.3 | Sử dụng các biện pháp kỹ thuật chống mối, mọt và côn trùng gây hại |
| Theo quy định hiện hành của Nhà nước |