Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh các loại phí, lệ phí thẩm quyền Hội đồng nhân dânTỉnh Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND phí lệ phí Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh các loại phí, lệ phí thẩm quyền Hội đồng nhân dânTỉnh Kon Tum
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2007/NQ-HĐND | Kon Tum, ngày 27 tháng 3 năm 2007 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BAN HÀNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 19/2003/NQ-HĐ ngày 15/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về việc ban hành mức thu phí các loại phí;
Sau khi xem xét Tờ trình số 101/TT-UBND ngày 30/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Tờ trình số 84/TT-UBND ngày 28/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh mức thu đối với 3 loại phí: Phí đấu giá, phí vệ sinh và phí sử dụng bãi gỗ, lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum (tại phụ lục 1 kèm theo).
Điều 2. Ban hành mới 8 loại phí và 13 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (tại phụ lục 2 kèm theo).
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức thu phí và lệ phí theo từng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (không vượt khung); Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp chuyên đề tháng 3/2007 thông qua./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
BẢNG ĐIỀU CHỈNH MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 01 /2007/NQ-HĐND, ngày 27/3/2007 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp chuyên đề)
Phụ lục 1
Số TT | TÊN PHÍ | Đơn vị tính | Mức thu | Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu | Tỷ lệ (%) nộp ngân sách | |
1 | Phí đấu giá | |||||
1.1 | Đối với việc đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định 05/NĐ-CP. | |||||
a | Đối với người có tài sản bán đấu giá | |||||
| - Từ 1.000.000đ trở xuống | đồng/lần đấu giá thành công | Không quá 50.000đ | 80% | 20% | |
| - Từ 1.000.000đ đến 100.000.000đ | đồng/lần đấu giá thành công | Không quá 5% giá trị tài sản bán được | 80% | 20% | |
| - Từ trên 100.000.000đ đến 1.000.000.000đ | đồng/lần đấu giá thành công | Không quá 5.000.000đ + không quá 1,5% giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000đ | 80% | 20% | |
| Từ trên 1.000.000.000 đ | đồng/lần đấu giá thành công | Không quá 18.500.000đ + không quá 0,2% giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000đ | 80% | 20% | |
b | Trường hợp không bán được tài sản bán đấu giá | đồng/lần đấu giá không thành công | Thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí theo quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ | 80% | 20% | |
c | Đối với người tham gia đấu giá | |||||
| - Từ 20.000.000đ trở xuống | đồng/hồ sơ | Không quá 20.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 20.000.000đ đến 50.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 50.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 50.000.000đ đến 100.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 100.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 100.000.000đ đến 500.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 200.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Trên 500.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 500.000 đồng | 80% | 20% | |
d | Trường hợp cuộc bán đấu giá không được tổ chức | đồng/lần đấu giá | Hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá tài sản đã nộp | 0% | 0% | |
1.2 | Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg. | |||||
a | Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất | |||||
| - Từ 200.000.000đ trở xuống | đồng/hồ sơ | Không quá 100.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 200.000.000đ đến 500.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 200.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 500.000.000đ | đồng/hồ sơ | Không quá 500.000 đồng | 80% | 20% | |
b | Diện tích đất | |||||
| - Từ 0,5 ha trở xuống | đồng/hồ sơ | Không quá 1.000.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | đồng/hồ sơ | Không quá 3.000.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 2 ha đến 5 ha | đồng/hồ sơ | Không quá 4.000.000 đồng | 80% | 20% | |
| - Từ trên 5 ha | đồng/hồ sơ | Không quá 5.000.000 đồng | 80% | 20% | |
2 | Phí vệ sinh (không áp dụng cho các loại rác thải độc hại, rác thải y tế). | |||||
| 1. Đối với cá nhân | đồng/người/tháng | Không quá 3.000đ | 90% | 10% | |
| 2. Đối với hộ gia đình | đồng/hộ/tháng | Không quá 20.000 đồng | 90% | 10% | |
| 3. Đối với hộ KD buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở của DN, cơ quan hành chính sự nghiệp | đồng/đơn vị/tháng | Không quá 100.000 đồng | 90% | 10% | |
| 4. Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh | đồng/m3 | Không quá 200.000đ/cửa hàng/tháng hoặc không quá 160.000đ/m3 rác | 90% | 10% | |
| 5. Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe | đồng/m3 | Không quá 160.000đ/m3 | 90% | 10% | |
| 6. Đối với công trình xây dựng | đồng/m3 | Không quá 160.000đ/m3 | 90% | 10% | |
3 | Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum |
| Không quá 3% doanh thu thu được từ việc SXKD của tổ chức cá nhân nhập khẩu gỗ và lâm sản |
| 100% | |
|
|
|
|
|
|
|
BẢNG DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ MỚI BAN HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01 /2007/NQ-HĐND, ngày 27 /3/ 2007 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp chuyên đề)
Phụ lục 2
Số TT | TÊN PHÍ, LỆ PHÍ | Đơn vị tính | Mức thu | Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu | Tỷ lệ (%) nộp ngân sách | ||
I | CÁC LOẠI PHÍ |
|
|
|
| ||
1 | Phí thẩm định kết quả đấu thầu | đồng/lần thẩm định | Không quá 0,05% giá trị gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30 triệu đồng | 25% | 75% | ||
2 | Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | đồng/lần cấp phép | Từ 1,1 triệu đồng đến 3 triệu đồng | 75% | 25% | ||
3 | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | ||||||
| - Phí thẩm định 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 5.000.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.500.000 đồng | 75% | 25% | ||
4 | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, CT thuỷ lợi. | ||||||
4.1 | Phí thẩm định đề án, báo cáo, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất | ||||||
| - Dưới 200 m3/ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 550.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 1.300.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.500.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
4.2 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt. | ||||||
a | Khai thác sử dụng cho sản xuất. | ||||||
| - Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 300.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất với lưu lượng 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 900.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất với lưu lượng 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất với lưu lượng 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 4.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
b | Dùng nước để phát điện | ||||||
| - Dùng nước để phát điện với công suất dưới 50kw | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 300.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Dùng nước để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200 kw | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 900.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Dùng nước để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000 kw | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Dùng nước để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000 kw | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 4.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
c | Sử dụng mục đích khác | ||||||
| - Sử dụng mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 300.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Sử dụng mục đích khác với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/nđ | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 900.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Sử dụng mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 20.000m3/nđ | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.200.000đồng | 75% | 25% | ||
| - Sử dụng mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/nđ | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 4.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
4.3 | Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, CT thuỷ lợi | ||||||
| - Dưới 100 m3/ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 300.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 900.000đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 2.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ ngày đêm | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 4.200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/báo cáo, đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
5 | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất | ||||||
| 1. Đề án thiết kế giếng có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm | đồng/đề án | Không quá 200.000 đồng | 75% | 25% | ||
| 2. Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | đồng/đề án | Không quá 700.000 đồng | 75% | 25% | ||
| 2. Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm | đồng/đề án | Không quá 1.700.000 đồng | 75% | 25% | ||
| 2. Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm | đồng/đề án | Không quá 3.000.000 đồng | 75% | 25% | ||
| * Trường hợp thẩm định gia hạn. | đồng/đề án | Không quá 50% mức thu quy định | 75% | 25% | ||
6 | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | ||||||
| - Thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | đồng/hồ sơ | Không quá 700.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/hồ sơ | Không quá 350.000 đồng | 75% | 25% | ||
7 | Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng; vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống | ||||||
7.1 | Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng | ||||||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có dưới 10 cây mẹ, cây đầu dòng, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 500.000 đồng | 90% | 10% | ||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có từ 10 đến 30 cây mẹ, cây đầu dòng, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 1.000.000 đồng | 90% | 10% | ||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có từ 30 đến 50 cây mẹ, cây đầu dòng, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 1.500.000 đồng | 90% | 10% | ||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có trên 50 cây mẹ, cây đầu dòng, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 2.000.000 đồng | 90% | 10% | ||
7.2 | Bình tuyển công nhận lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng. | ||||||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có dưới 5 ha, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 2.000.000 đồng | 90% | 10% | ||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có từ 5 ha đến 10 ha, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 3.000.000 đồng | 90% | 10% | ||
| - Đối với những tổ chức cá nhân có trên 10 ha, mức thu phí | đồng/1 lần bình tuyển | Tối đa 5.000.000 đồng | 90% | 10% | ||
8 | Phí tham quan danh lam thắng cảnh ,di tích lịch sử, công trình văn hoá | ||||||
| 1. Đối với người lớn | đồng/lần /nguời | Không quá 20.000 đồng | 90% | 10% | ||
| 2. Đối với trẻ em | đồng/lần /nguời | Không quá 10.000 đồng | 90% | 10% | ||
| 3. Đối với những danh lam thắng cảnh ,di tích lịch sử, công trình văn hoá được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận có thể áp dụng mức thu cao hơn | đồng/lần /nguời | Không quá hai lần mức thu trên | 90% | 10% | ||
II | CÁC LOẠI LỆ PHÍ | ||||||
1 | Lệ phí đăng ký, quản lý hộ tịch | ||||||
1.1 | Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND tỉnh (Sở Tư pháp) | ||||||
| - Đăng ký khai sinh | đồng/lần đăng ký | Không quá 50.000đồng | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký kết hôn | đồng/lần đăng ký | Không quá 1.000.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký nuôi con nuôi | đồng/lần đăng ký | Không quá 2.000.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký Khai tử | đồng/lần đăng ký | Không quá 50.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc | đồng/1 bản sao | Không quá 5.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Xác nhận các giấy tờ hộ tịch | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Nhận con ngoài giá thú | đồng/lần đăng ký | Không quá 1.000.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Các việc đăng ký hộ tịch khác | đồng/lần đăng ký | Không quá 50.000 đồng | 30% | 70% | ||
1.2 | Đăng ký hộ tịch tại UBND huyện | ||||||
| - Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch | đồng/lần đăng ký | Không quá 25.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Cấp lại bản chính giấy khai sinh | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch | đ/1 bản sao | Không quá 3.000 đồng | 30% | 70% | ||
1.3 | Đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn | ||||||
| - Đăng ký khai sinh | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000đ | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký kết hôn | đồng/lần đăng ký | Không quá 20.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký nuôi con nuôi | đồng/lần đăng ký | Không quá 20.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký Khai tử | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000đ | 30% | 70% | ||
| - Đăng ký nhận Cha, Mẹ, con | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc | đồng/1 bản sao | Không quá 2.000 đồng | 30% | 70% | ||
| - Xác nhận các giấy tờ hộ tịch | đồng/lần đăng ký | Không quá 3.000đ | 30% | 70% | ||
| - Các việc đăng ký hộ tịch khác | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000đ | 30% | 70% | ||
| - Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 30% | 70% | ||
2 | Lệ phí đăng ký, quản lý hộ khẩu | ||||||
| - Đăng ký chuyển đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình | đồng/lần đăng ký | Không quá 15.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà | đồng/lần đăng ký | Không quá 8.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Cấp đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Cấp mới, cấp lại giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình | đồng/lần đăng ký | Không quá 10.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Gia hạn tạm trú có thời hạn | đồng/lần đăng ký | Không quá 3.000đ | 70% | 30% | ||
| - Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000 đồng | 70% | 30% | ||
| - Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà; xoá tên trong sổ hộ khẩu) | đồng/lần đăng ký | Không quá 5.000 đồng | 70% | 30% | ||
| * Đối với việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới và các khu vực khác | đồng/lần đăng ký | Không quá 50% mức thu quy định | 70% | 30% | ||
3 | Lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND) | ||||||
| - Cấp mới | đồng/lần cấp | Không quá 5.000đ | 70% | 30% | ||
| - Cấp lại, đổi | đồng/lần cấp | Không quá 6.000đ | 70% | 30% | ||
| * Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới và các khu vực khác | đồng/lần cấp | Không quá 50% mức thu quy định | 70% | 30% | ||
| * Trường hợp thực hiện cấp CMND bằng công nghệ mới theo quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ |
| Theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính và Bộ Công an |
|
| ||
4 | Lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh | ||||||
| - Cấp giấy phép lao động | đồng/giấy phép | 400.000 đồng | 50% | 50% | ||
| - Cấp lại giấy phép lao động | đồng/giấy phép | 300.000 đồng | 50% | 50% | ||
| - Cấp gia hạn giấy phép lao động | đồng/giấy phép | 200.000 đồng | 50% | 50% | ||
5 | Lệ phí địa chính |
|
|
|
| ||
5.1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy hợp thức hoá quyền sử dụng đất. | ||||||
| - Cá nhân, hộ gia đình. |
|
|
|
| ||
| + Tại các huyện thị xã thuộc tỉnh | đồng/giấy | Không quá 25.000 đồng | 20% | 80% | ||
| + Khu vực khác | đồng/giấy | Không quá 12.500 đồng | 20% | 80% | ||
| - Tổ chức | đồng/giấy | Không quá 100.000 đồng | 20% | 80% | ||
5.2 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai gồm chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng | ||||||
| - Cá nhân, hộ gia đình. |
|
|
|
| ||
| + Tại các huyện thị xã thuộc tỉnh | Đồng/lần | Không quá 15.000 đồng | 20% | 80% | ||
| + Khu vực khác | Đồng/lần | Không quá 7.500đ | 20% | 80% | ||
| - Tổ chức | Đồng/lần | Không quá 20.000 đồng | 20% | 80% | ||
5.3 | Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính | ||||||
| - Cá nhân, hộ gia đình. |
|
|
|
| ||
| + Tại các huyện thị xã thuộc tỉnh | Đồng/văn bản | Không quá 10.000 đồng | 20% | 80% | ||
| + Khu vực khác | Đồng/văn bản | Không quá 5.000đ | 20% | 80% | ||
| - Tổ chức | Đồng/văn bản | Không quá 20.000 đồng | 20% | 80% | ||
5.4 | Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất. | ||||||
| - Cá nhân, hộ gia đình. |
|
|
|
| ||
| + Tại các huyện thị xã thuộc tỉnh | Đồng/lần | Không quá 20.000 đồng | 20% | 80% | ||
| + Khu vực khác | Đồng/lần | Không quá 10.000 đồng | 20% | 80% | ||
| - Tổ chức | Đồng/lần | Không quá 20.000 đồng | 20% | 80% | ||
6 | Lệ phí cấp phép xây dựng | ||||||
| - Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép) | đồng/lần cấp phép | Không quá 50.000 đồng | 10% | 90% | ||
| - Các công trình khác | đồng/lần cấp phép | Không quá 100.000 đồng | 10% | 90% | ||
| - Gia hạn giấy phép xây dựng | đồng/lần cấp phép | Không quá 10.000 đồng | 10% | 90% | ||
7 | Lệ phí cấp biển số nhà | ||||||
| - Cấp mới | đồng/biển số | Không quá30.000đ | 90% | 10% | ||
| - Cấp lại | đồng/biển số | Không quá20.000đ | 90% | 10% | ||
8 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với các lĩnh vực. | ||||||
| - Hộ kinh doanh cá thể | đồng/lần cấp | Không quá 30.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - HTX do UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | đồng/lần cấp | Không quá 100.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp doanh | đ/lần cấp | Không quá 100.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ĐKKD |
| Không quá 200.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp nhà nước | đ/lần cấp | Không quá 200.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh | đ/lần ch.nhận | Không quá 20.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng địa diện của DN | đ/lần ch.nhận | Không quá 20.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh | đ/lần cung cấp | Không quá 10.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Cấp bản sao giấy chứng nhân ĐKKD, giấy chứng nhận thay đổi ĐKKD hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh | đ/lần cấp | Không quá 2.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin do UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | đ/lần cấp | Không quá 100.000 đồng | 25% | 75% | ||
| - Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | đ/lần cấp | Không quá 200.000 đồng | 25% | 75% | ||
9 | Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực | ||||||
| - Cấp phép hoạt động tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện | đ/lần cấp phép | Không quá 700.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Cấp phép hoạt động quản lý và vận hành nhà máy điện | đ/lần cấp phép | Không quá 700.000 đồng | 75% | 25% | ||
| - Phân phối và kinh doanh điện | đ/lần cấp phép | Không quá 700.000 đồng | 75% | 25% | ||
10 | Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất. | ||||||
