Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở nhà nước Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2014.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 18/2012/NQ-HĐND | Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 3 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3226/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này ba (03) danh mục quy định bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC cụ thể như sau:
1. Danh mục 1: Bảng giá các loại dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 (gồm 439 dịch vụ y tế);
2. Danh mục 2: Bảng giá các loại dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật khác (thuộc mục C4, gồm 905 dịch vụ y tế);
3. Danh mục 3: Bảng giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã (gồm 71 dịch vụ).
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
1. Đối tượng
a) Bệnh viện: đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền;
b) Cơ sở giám định y khoa;
c) Phòng khám đa khoa;
d) Phòng khám chuyên khoa;
đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
e) Nhà hộ sinh;
g) Cơ sở chẩn đoán;
h) Cơ sở dịch vụ y tế;
i) Trạm y tế cấp xã và tương đương;
k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
DANH MỤC 1
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 06 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
ĐVT: Đồng
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. |
| 1 | Bệnh viện hạng I | 20.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 13.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 10.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 7.000 |
|
| 5 | Trạm Y tế xã | 5.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000 |
|
2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: |
|
|
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), (chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có) | 335.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại phần B phụ lục này tính cho 01 người /01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/giường bệnh thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chi thu tối đa 30% mức thu trên ngày giường điều trị nội trú |
| 1 | Bệnh viện hạng I | 150.000 | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 90.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 70.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 50.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 80.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 60.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 40.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được | 30.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 70.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được | 20.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 50.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được | 20.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 145.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 100.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 120.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 60.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 95.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 50.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng I | 75.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được | 25.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 10.000 |
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 33.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 350.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 610.000 |
|
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.845.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 32.000 |
|
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 32.000 |
|
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 38.000 |
|
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 32.000 |
|
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 38.000 |
|
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 38.000 |
|
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 38.000 |
|
14 | 8 | Khung chậu | 38.000 |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 32.000 |
|
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 32.000 |
|
17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 32.000 |
|
18 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 32.000 |
|
19 | 5 | Chụp ổ răng | 32.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 32.000 |
|
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 38.000 |
|
22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 38.000 |
|
23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 38.000 |
|
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 38.000 |
|
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 32.000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 40.000 |
|
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 40.000 |
|
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 38.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 38.000 |
|
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 356.000 |
|
31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 347.000 |
|
32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 38.000 |
|
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 78.000 |
|
34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 92.000 |
|
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 128.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 239.000 |
|
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 266.000 |
|
38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 38.000 |
|
39 | 4 | Chụp ống tai trong | 38.000 |
|
40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 38.000 |
|
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 |
|
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
|
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi...) số hóa xóa nền (DSA) | 4.845.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 4.845.000 |
|
45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 5.700.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 7.840.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,...) | 7.885.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp; bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 8.410.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật hút huyết |
49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.190.000 | (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) |
50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tang ổ bụng, sonde JJ | 2.660.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. |
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 |
|
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 79.000 |
|
53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 103.000 |
|
54 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 290.000 |
|
55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 442.000 |
|
56 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) | 400.000 |
|
57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 148.000 |
|
58 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 148.000 |
|
59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 190.000 |
|
60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang | 395.000 |
|
61 | 26 | Chụp PET/CT | 19.188.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
62 | 27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 19.638.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
63 | 28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2.100.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
64 | 29 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên | 3.060.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
65 | 1 | Thông đái | 61.000 | Bao gồm cả sonde |
66 | 2 | Thụt tháo phân | 38.000 |
|
67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 55.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 70.000 |
|
69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 92.000 |
|
70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 124.000 |
|
71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 82.000 |
|
72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 52.000 |
|
73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 111.000 |
|
74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 138.000 | Bao gồm cả Sonde |
75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser C02 (tính cho 1-5 thương tổn) | 120.000 |
|
76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 |
|
77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300.000 |
|
78 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 710.000 |
|
79 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 375.000 |
|
80 | 16 | Sinh thiết da | 76.000 |
|
81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 124.000 |
|
82 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 105.000 |
|
83 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 320.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 425.000 |
|
85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 550.000 |
|
86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 642.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 140.000 |
|
88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 210.000 |
|
89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 180.000 |
|
90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 252.000 |
|
91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 114.000 |
|
92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 190.000 |
|
93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 315.000 |
|
94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 390.000 |
|
95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 650.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 550.000 |
|
97 | 33 | Điều trị tia xạ Cobait /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 40.000 |
|
98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 475.000 | Bao gồm cả ống kendan |
99 | 35 | Mở khí quản | 540.000 | Bao gồm cả Canuyn |
100 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 442.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
101 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 700.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
102 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 750.000 |
|
103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.000.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
104 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 800.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 400.000 |
|
106 | 42 | Đặt nội khí quản | 395.000 |
|
107 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration Online: HDF ON - LINE) | 3.050.000 |
|
108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 280.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
109 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.600.000 |
|
110 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 900.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
111 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000 |
|
112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 100.000 |
|
113 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.178.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 65.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 445.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
116 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 855.000 |
|
117 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.128.000 |
|
118 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 542.000 |
|
119 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 684.000 | Bao gồm cả kim gắp dùng nhiều lần |
120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 210.000 |
|
121 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 76.000 |
|
122 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 770.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
123 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.280.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
124 | 60 | Chôn chi (cấy chỉ) | 110.000 |
|
125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 46.000 |
|
126 | 62 | Điện châm | 48.000 |
|
127 | 63 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 24.000 |
|
128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 27.000 |
|
129 | 65 | Hồng ngoại | 22.000 |
|
130 | 66 | Điện phân | 23.000 |
|
131 | 67 | Sóng ngắn | 26.000 |
|
132 | 68 | Laser châm | 60.000 |
|
133 | 69 | Tử ngoại | 26.000 |
|
134 | 70 | Điện xung | 24.000 |
|
135 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 20.000 |
|
136 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 20.000 |
|
137 | 73 | Siêu âm điều trị | 38.000 |
|
138 | 74 | Điện từ trường | 24.000 |
|
139 | 75 | Bó Farafin | 47.000 |
|
140 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 17.000 |
|
141 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 25.000 |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
142 | 1 | Cắt chỉ | 43.000 |
|
143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 57.000 |
|
144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 76.000 |
|
145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 100.000 |
|
146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 110.000 |
|
147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 152.000 |
|
148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 180.000 |
|
149 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 43.000 |
|
150 | 9 | Tháo bột khác | 36.000 |
|
151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 148.000 |
|
152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 190.000 |
|
153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 200.000 |
|
154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 220.000 |
|
155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 171.000 |
|
156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 100.000 |
|
157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 76.000 |
|
158 | 17 | Cắt phymosis | 171.000 |
|
159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 210.000 |
|
160 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 50.000 |
|
161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 224.000 |
|
162 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 60.000 |
|
163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 215.000 |
|
164 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 60.000 |
|
165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 157.000 |
|
166 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 160.000 |
|
167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 670.000 |
|
168 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 160.000 |
|
169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 525.000 |
|
170 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 60.000 |
|
171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 160.000 |
|
172 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 60.000 |
|
173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 160.000 |
|
174 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 50.000 |
|
175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 160.000 |
|
176 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 50.000 |
|
177 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 133.000 |
|
178 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 130.000 |
|
179 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 565.000 |
|
180 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 260.000 |
|
181 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 470.000 |
|
182 | 41 | Đặt và thăm dò huyết động | 3.825.000 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực |
| C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 100.000 |
|
184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sấy, sau đẻ | 233.000 |
|
185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 500.000 |
|
186 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 550.000 |
|
