Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở nhà nước Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không thanh toán Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở nhà nước Khánh Hòa
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2014/NQ-HĐND | Nha Trang, ngày 10 tháng 7 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Quyết định 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3280/UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành bảng giá dịch vụ y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính gồm:
1. Danh mục 1: Bảng giá các loại dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 (gồm 409 dịch vụ y tế);
2. Danh mục 2: Bảng giá các loại dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật khác (thuộc Mục C4 Thông tư 04, gồm 810 dịch vụ y tế);
3. Danh mục 3: Bảng giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh tại Trạm y tế cấp xã và tương đương (gồm 90 dịch vụ y tế).
Điều 2. Ban hành bảng giá dịch vụ y tế không quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Danh mục 4 (gồm 162 dịch vụ y tế).
Điều 3. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay thế Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.
| KT. CHỦ TỊCH |
DANH MỤC 1
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: Đồng
STT | STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 17.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 13.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 10.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7.000 |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 5.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000 |
|
2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
| B1 | Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người /01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/giường bệnh thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ thu tối đa 30% mức thu trên ngày giường điều trị nội trú |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 90.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 70.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 50.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa |
|
|
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 70.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 60.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 40.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 30.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 60.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 40.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 135.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 100.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 110.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 60.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 85.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 50.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 65.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 25.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 10.000 |
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 33.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 350.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 610.000 |
|
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.845.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 32.000 |
|
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 32.000 |
|
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 38.000 |
|
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 32.000 |
|
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 38.000 |
|
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 38.000 |
|
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 38.000 |
|
14 | 8 | Khung chậu | 38.000 |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 32.000 |
|
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 32.000 |
|
17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 32.000 |
|
18 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 32.000 |
|
19 | 5 | Chụp ổ răng | 32.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 32.000 |
|
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 38.000 |
|
22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 38.000 |
|
23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 38.000 |
|
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 38.000 |
|
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: Cổ tay, đầu gối | 32.000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 40.000 |
|
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 40.000 |
|
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 38.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 38.000 |
|
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 356.000 |
|
31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 347.000 |
|
32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 38.000 |
|
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 78.000 |
|
34 | 6 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 92.000 |
|
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 128.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 239.000 |
|
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 266.000 |
|
38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 38.000 |
|
39 | 4 | Chụp ống tai trong | 38.000 |
|
40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 38.000 |
|
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 |
|
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
|
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 4.845.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 4.845.000 |
|
45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 5.700.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 7.840.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 7.885.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 8.410.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối |
49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.190.000 | (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) |
50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (dẫn lưu và đặt Stent đường mật, mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2.660.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông |
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 |
|
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 79.000 |
|
53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 103.000 |
|
54 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 290.000 |
|
55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 442.000 |
|
56 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 400.000 |
|
57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 148.000 |
|
58 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 148.000 |
|
59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 190.000 |
|
60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 395.000 |
|
61 | 26 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2.100.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
62 | 1 | Thông đái | 61.000 | Bao gồm cả sonde |
63 | 2 | Thụt tháo phân | 38.000 |
|
64 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 55.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
65 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 70.000 |
|
66 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 92.000 |
|
67 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 124.000 |
|
68 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 82.000 |
|
69 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 52.000 |
|
70 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 111.000 |
|
71 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 138.000 | Bao gồm cả Sonde |
72 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 120.000 |
|
73 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 |
|
74 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300.000 |
|
75 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 710.000 |
|
76 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 375.000 |
|
77 | 16 | Sinh thiết da | 76.000 |
|
78 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 124.000 |
|
79 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 105.000 |
|
80 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 320.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
81 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 425.000 |
|
82 | 21 | Nội soi ổ bụng | 550.000 |
|
83 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 642.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
84 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | 140.000 |
|
85 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết | 210.000 |
|
86 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 180.000 |
|
87 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 252.000 |
|
88 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 114.000 |
|
89 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 190.000 |
|
90 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 315.000 |
|
91 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 390.000 |
|
92 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 650.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
93 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 550.000 |
|
94 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 40.000 |
|
95 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 475.000 | Bao gồm cả ống kendan |
96 | 35 | Mở khí quản | 540.000 | Bao gồm cả Canuyn |
97 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 442.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
98 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 700.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
99 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan) | 750.000 |
|
100 | 39 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (thận) | 750.000 |
|
101 | 40 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (vú) | 750.000 |
|
102 | 41 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (áp xe) | 750.000 |
|
103 | 42 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (các tổn thương khác) | 750.000 |
|
104 | 43 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.000.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
105 | 44 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 800.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
106 | 45 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 400.000 |
|
107 | 46 | Đặt nội khí quản | 395.000 |
|
108 | 47 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 1.250.000 |
|
109 | 48 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 280.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
110 | 49 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.600.000 |
|
111 | 50 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 900.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
112 | 51 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000 |
|
113 | 52 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 100.000 |
|
114 | 53 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.178.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
115 | 54 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 65.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
116 | 55 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 445.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
117 | 56 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 855.000 |
|
118 | 57 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.128.000 |
|
119 | 58 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 542.000 |
|
120 | 59 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 684.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
121 | 60 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 210.000 |
|
122 | 61 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 76.000 |
|
123 | 62 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 770.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
124 | 63 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.280.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
125 | 64 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 110.000 |
|
126 | 65 | Châm (các phương pháp châm) | 46.000 |
|
127 | 66 | Điện châm | 48.000 |
|
128 | 67 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 24.000 |
|
129 | 68 | Xoa bóp bấm huyệt | 27.000 |
|
130 | 69 | Hồng ngoại | 22.000 |
|
131 | 70 | Điện phân | 23.000 |
|
132 | 71 | Sóng ngắn | 26.000 |
|
133 | 72 | Laser châm | 60.000 |
|
134 | 73 | Tử ngoại | 26.000 |
|
135 | 74 | Điện xung | 24.000 |
|
136 | 75 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 20.000 |
|
137 | 76 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 20.000 |
|
138 | 77 | Siêu âm điều trị | 38.000 |
|
139 | 78 | Điện từ trường | 24.000 |
|
140 | 79 | Bó Farafin | 47.000 |
|
141 | 80 | Cứu (ngải cứu/túi chườm) | 17.000 |
|
142 | 81 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 25.000 |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
143 | 1 | Cắt chỉ | 43.000 |
|
144 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 57.000 |
|
145 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 76.000 |
|
146 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 100.000 |
|
147 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 110.000 |
|
148 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 152.000 |
|
149 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 180.000 |
|
150 | 8 | Tháo bột: Cột sống/lưng/khớp háng/ xương đùi/xương chậu | 43.000 |
|
151 | 9 | Tháo bột khác | 36.000 |
|
152 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 148.000 |
|
153 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 190.000 |
|
154 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 200.000 |
|
155 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 220.000 |
|
156 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 171.000 |
|
157 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 100.000 |
|
158 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 76.000 |
|
159 | 17 | Cắt phymosis | 171.000 |
|
160 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 210.000 |
|
161 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/khớp xương đòn/khớp hàm (bột tự cán) | 50.000 |
|
162 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/khớp xương đòn/khớp hàm (bột liền) | 224.000 |
|
163 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 60.000 |
|
164 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 215.000 |
|
165 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 60.000 |
|
166 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 157.000 |
|
167 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 160.000 |
|
168 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 670.000 |
|
169 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột tự cán) | 160.000 |
|
170 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền) | 525.000 |
|
171 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 60.000 |
|
172 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 160.000 |
|
173 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 60.000 |
|
174 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 160.000 |
|
