Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND giá khám bệnh chữa bệnh không thanh toán quỹ bảo hiểm y tế Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.
Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 56/2012/NQ-HĐND | Lai Châu, ngày 13 tháng 07 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23/11/2009; Luật Dược ngày 14/6/2005;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002; Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 762/TTr-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 05/7/2012 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.
Trường hợp cần bổ sung danh mục dịch vụ dưới 10% tổng số danh mục và điều chỉnh mức giá dịch vụ tăng hoặc giảm dưới 10% mức giá quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
BIỂU SỐ 1
MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC (TUYẾN TỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu)
Đvt: đồng
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
| Phần A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE (không có điều hòa trừ 500 đồng cho BV hạng II) |
|
|
| A1. Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
|
|
1 | Bệnh viện hạng II | 12.500 |
|
2 | Bệnh viện hạng III | 8.000 |
|
3 | A2. Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000 |
|
4 | A3. Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
5 | A4. Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
6 | A5. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 282.000 |
|
| Phần B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH (không có điều hòa trừ 1.000 đồng cho BV hạng II) |
|
|
7 | B1. Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở (nếu có) | 279.000 |
|
| B2. Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở (nếu có) |
|
|
8 | Bệnh viện hạng II | 100.000 |
|
9 | Bệnh viện hạng III | 57.000 |
|
| B3. Ngày giường bệnh Nội khoa |
|
|
| B3.1. Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết |
|
|
10 | Bệnh viện hạng II | 54.000 |
|
11 | Bệnh viện hạng III | 34.000 |
|
| B3.2. Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
12 | Bệnh viện hạng II | 43.000 |
|
13 | Bệnh viện hạng III | 28.000 |
|
| B3.3. Loại 3: Các khoa: YHDT Phục hồi chức năng |
|
|
14 | Bệnh viện hạng II | 29.000 |
|
15 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
| B4. Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng |
|
|
| B4.1. Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 0% diện tích cơ thể |
|
|
16 | Bệnh viện hạng II | 98.000 |
|
| B4.2. Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 – 70% diện tích cơ thể |
|
|
17 | Bệnh viện hạng II | 66.000 |
|
18 | Bệnh viện hạng III | 49.000 |
|
| B4.3. Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
19 | Bệnh viện hạng II | 62.000 |
|
20 | Bệnh viện hạng III | 42.000 |
|
| B4.4. Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
21 | Bệnh viện hạng II | 41.000 |
|
22 | Bệnh viện hạng III | 28.000 |
|
| PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1. CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1. SIÊU ÂM: |
|
|
23 | Siêu âm | 35.000 |
|
24 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 30.000 |
|
25 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 170.000 |
|
26 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 362.000 |
|
27 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 150.000 |
|
28 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 679.000 |
|
29 | Siêu âm nội soi | 500.000 |
|
30 | Siêu âm tim gắng sức | 500.000 |
|
| C1.2. CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1. CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
31 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 40.000 |
|
32 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 34.000 |
|
33 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 40.000 |
|
34 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 34.000 |
|
35 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 34.000 |
|
36 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000 |
|
37 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000 |
|
38 | Khung chậu | 42.000 |
|
| C1.2.2. CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
39 | Chụp Angiography mắt | 200.000 |
|
40 | Chụp Blondeau + Hirtz | 40.000 |
|
41 | Chụp đáy mắt | 20.000 |
|
42 | Chụp hốc mắt thẳng/nghiêng | 45.000 |
|
43 | Chụp khớp cắn | 15.000 |
|
44 | Chụp khu trú Baltin | 50.000 |
|
45 | Chụp lỗ thị giác 2 mắt | 40.000 |
|
46 | Chụp ổ răng | 24.000 |
|
47 | Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số. | 100.000 |
|
48 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 50.000 |
|
49 | Chụp Vogd | 50.000 |
|
50 | Khớp thái dương - hàm | 34.000 |
|
51 | Xương chũm, mỏm châm | 34.000 |
|
52 | Xương đá (một tư thế) | 34.000 |
|
53 | Xương sọ (một tư thế) | 36.000 |
|
| C1.2.3. CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
54 | Các đốt sống cổ | 36.000 |
|
55 | Các đốt sống ngực | 42.000 |
|
56 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000 |
|
57 | Cột sống cùng - cụt | 42.000 |
|
58 | Cột sống thắt lưng - cùng | 42.000 |
|
59 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 34.000 |
|
| C1.2.4. CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
60 | Chụp khí quản | 30.000 |
|
61 | Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 25.000 |
|
62 | Tim phổi nghiêng | 42.000 |
|
63 | Tim phổi thẳng | 42.000 |
|
64 | Xương ức hoặc xương sườn | 42.000 |
|
| C1.2.5. CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
65 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42.000 |
|
66 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 80.000 |
|
67 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395.000 |
|
68 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 |
|
69 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 103.000 |
|
70 | Chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) | 600.000 |
|
71 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 378.000 |
|
72 | Chụp tele gan | 45.000 |
|
73 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 87.000 |
|
| C1.2.6. MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
74 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 100.000 |
|
75 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 2.000.000 |
|
76 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang) | 2.500.000 |
|
77 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
|
78 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 497.000 |
|
79 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hoá | 155.000 |
|
80 | Chụp động mạch chủ bụng/ngực/đùi (không DSA) | 800.000 |
|
81 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hoá | 464.000 |
|
82 | Chụp họng hoặc thanh quản | 40.000 |
|
83 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hoá | 156.000 |
|
84 | Chụp lưu thông ruột non qua ống thông | 200.000 |
|
85 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi...) số hóa xóa nền (DSA) | 5.018.000 |
|
86 | Chụp mạch máu thông thường (không DSA) | 500.000 |
|
87 | Chụp mật qua Kehr | 150.000 |
|
88 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hoá | 420.000 |
|
89 | Chụp ống tai trong | 40.000 |
|
90 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hoá | 150.000 |
|
91 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 265.000 |
|
92 | Chụp tủy sống - có tiêm thuốc | 293.000 |
|
93 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hoá | 415.000 |
|
94 | Chụp tuyến nước bọt | 40.000 |
|
95 | Chụp tuyến vú (1 bên) | 40.000 |
|
96 | Chụp vòm mũi họng | 40.000 |
|
97 | Chụp X-quang vú định vị kim dây | 280.000 |
|
98 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 |
|
99 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 |
|
100 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108.000 |
|
101 | Lỗ dò cản quang (bao gồm cả thuốc) | 300.000 |
|
102 | Mammography (1 bên) | 80.000 |
|
| C2. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
103 | Bạch biến | 65.000 |
|
104 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 300.000 |
|
105 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 270.000 |
|
106 | Cắt bỏ tinh hoàn | 100.000 |
|
107 | Cắt đường rò mông | 120.000 |
|
108 | Cắt sùi mào gà | 60.000 |
|
109 | Chấm Nitơ, AT | 10.000 |
|
110 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 93.000 |
|
111 | Chọc dò màng tim | 80.000 |
|
112 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 120.000 |
|
113 | Chọc dò tủy sống | 35.000 |
|
114 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 65.000 |
|
115 | Chọc hút hạch hoặc u | 47.000 |
|
116 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 653.000 |
|
117 | Chọc hút khí màng phổi | 86.000 |
|
118 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 47.000 |
|
119 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
|
120 | Chọc rửa màng phổi | 130.000 |
|
121 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 104.000 |
|
122 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 372.000 |
|
123 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 80.000 |
|
124 | Đặt catheter động mạch quay | 450.000 |
|
125 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600.000 |
|
126 | Đặt nội khí quản | 402.000 |
|
127 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 765.000 |
|
128 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 771.000 |
|
129 | Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả Sonde JJ) | 1.500.000 |
|
130 | Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent) | 800.000 |
|
131 | Điện cơ tầng sinh môn | 100.000 |
|
132 | Điều trị hạ kali/canxi máu | 180.000 |
|
133 | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 750.000 |
|
134 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laster CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 92.000 |
|
135 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 650.000 |
|
136 | Đo áp lực đồ bàng quang | 100.000 |
|
137 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 100.000 |
|
138 | Đốt Hydradenone | 50.000 |
|
139 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70.000 |
|
140 | Đốt mụn cóc | 30.000 |
|
141 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130.000 |
|
142 | Giải độc nhiễm độc cấp ma túy | 550.000 |
|
143 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20%-500ml) | 2.000.000 |
|
144 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 443.000 |
|
145 | Lọc máu liên tục 01 lần (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL) | 1.800.000 |
|
146 | Lọc tách huyết tương 01 lần (chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) | 1.200.000 |
|
147 | Lột nhẹ da mặt | 300.000 |
|
148 | Mở khí quản | 492.000 |
|
149 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45.000 |
|
150 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220.000 |
|
151 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100.000 |
|
152 | Móng quặp | 80.000 |
|
153 | Nghiệm pháp Atropin | 45.000 |
|
154 | Niệu dòng đồ | 35.000 |
|
155 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 379.000 |
|
156 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 310.000 |
|
157 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 455.000 |
|
158 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 234.000 |
|
Ì59 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 438.000 |
|
160 | Nội soi buồng tử cung để sinh thiết | 170.000 |
|
161 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị | 250.000 |
|
162 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 243.000 |
|
163 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 177.000 |
|
164 | Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 1.500.000 |
|
165 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 700.000 |
|
166 | Nội soi lồng ngực | 700.000 |
|
167 | Nội soi mũi xoang | 70.000 |
|
168 | Nội soi ổ bụng | 482.000 |
|
169 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 583.000 |
|
170 | Nội soi ống mật chủ | 110.000 |
|
171 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 474.000 |
|
172 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 645.000 |
|
173 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.467.000 |
|
174 | Nội soi tai | 70.000 |
|
175 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 204.000 |
|
176 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 134.000 |
|
177 | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 700.000 |
|
178 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 138.000 |
|
179 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 116.000 |
|
180 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 105.000 |
|
181 | Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) | 2.000.000 |
|
182 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 100.000 |
|
183 | Rửa dạ dày | 30.000 |
|
184 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 500.000 |
|
185 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 650.000 |
|
186 | Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) | 1.200.000 |
|
187 | Sinh thiết da | 63.000 |
|
188 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.157.000 |
|
189 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 393.000 |
|
190 | Sinh thiết hạch, u | 89.000 |
|
191 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 721.000 |
|
192 | Sinh thiết màng phổi | 249.000 |
|
193 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 50.000 |
|
194 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 249.000 |
|
195 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 344.000 |
|
196 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.000.000 |
|
197 | Sinh thiết vú | 100.000 |
|
198 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 450.000 |
|
199 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 250.000 |
|
200 | Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu | 320.000 |
|
201 | Soi hố thận/khung chậu để thăm dò, chẩn đoán | 700.000 |
|
202 | Soi khớp có sinh thiết | 320.000 |
|
203 | Soi màng phổi | 180.000 |
|
204 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 650.000 |
|
205 | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/cắt polyp | 400.000 |
|
206 | Soi ruột non (có hoặc không có sinh thiết) | 320.000 |
|
207 | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 250.000 |
|
208 | Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ | 150.000 |
|
209 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 200.000 |
|
210 | Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da | 180.000 |
|
211 | Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ cement (chưa bao gồm cement hóa học) | 800.000 |
|
212 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 800.000 |
|
213 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 300.000 |
|
214 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65.000 |
|
215 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 1.389.000 |
|
216 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 980.000 |
|
217 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 369.000 |
|
218 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 43.000 |
|
219 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420.000 |
|
220 | Thông đái | 54.000 |
|
221 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 301.000 |
|
222 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 49.000 |
|
223 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 815.000 |
|
224 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 89.000 |
|
225 | Thụt tháo phân | 36.000 |
|
| MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC |
|
|
226 | Bơm rửa bàng quang lấy máu cục do chảy máu | 200.000 |
|
227 | Cấp cứu người bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả | 700.000 |
|
228 | Chích hút tụ máu vành tai bằng thiết bị plasma hóa | 200.000 |
|
229 | Chọc lách làm lách đồ | 250.000 |
|
230 | Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán | 450.000 |
|
231 | Đặt catheter chiếu Laser nội tĩnh mạch | 200.000 |
|
232 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 450.000 |
|
233 | Đặt từ trường điều trị viêm xương tủy, gãy xương đã cố định | 200.000 |
|
234 | Kỹ thuật điều trị ung thư bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị) | 250.000 |
|
235 | Kỹ thuật xạ phẫu X-knife, COMFORMAL (trọn gói) | 35.000.000 |
|
236 | Lấy máu nhảy cóc, một đợt 4 tuần | 700.000 |
|
237 | Mở màng nhẫn giáp cấp cứu | 450.000 |
|
238 | Phẫu thuật sử dụng dao Gamma, Gamma knife (trọn gói) | 35.000.000 |
|
239 | Phong bế đám rối thần kinh cánh tay, đùi, khuỷu tay để giảm đau | 200.000 |
|
240 | Quang đông bằng Laser CO2 điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, trĩ ngoại, viêm họng hạt, dãn tĩnh mạch dưới da | 200.000 |
|
241 | Quang đông bằng Laser Nd-YAG điều trị sẹo lồi, bớt sắc tố, bớt cà phê và u máu các loại. | 200.000 |
|
242 | Quang đông, quang bốc bay tổ chức bằng Laser CO2 điều trị u máu các thể ở da, điều trị mào gà sinh dục, giãn tĩnh mạch | 200.000 |
|
243 | Rửa khớp | 150.000 |
|
244 | Sốc điện cấp cứu có kết quả | 700.000 |
|
245 | Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh | 700.000 |
|
246 | Tạo lỗ rò động tĩnh mạch bằng ghép mạch máu | 700.000 |
|
247 | Telemedicines | 1.500.000 |
|
248 | Tiêm cạnh cột sống | 100.000 |
|
249 | Tiêm khớp | 100.000 |
|
250 | Tiêm ngoài màng cứng | 150.000 |
|
| Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
251 | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 900.000 |
|
252 | Bàn kéo | 20.000 |
|
253 | Bó êm cẳng chân | 8.000 |
|
254 | Bó êm cẳng tay | 7.000 |
|
255 | Bó êm đùi | 12.000 |
|
256 | Bó Farafin | 40.000 |
|
257 | Bồn xoáy | 10.000 |
|
258 | Châm (các phương pháp châm) | 30.000 |
|
259 | Chẩn đoán điện | 10.000 |
|
260 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 20.000 |
|
261 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 88.000 |
|
262 | Cứu (ngải cứu/túi chườm) | 12.000 |
|
263 | Điện châm | 37.000 |
|
264 | Điện phân | 19.000 |
|
265 | Điện từ trường | 19.000 |
|
266 | Điện vi dòng giảm đau | 10.000 |
|
267 | Điện xung | 19.000 |
|
268 | Giác hơi | 12.000 |
|
269 | Giao thoa | 10.000 |
|
270 | Giày chỉnh hình | 450.000 |
|
271 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15.000 |
|
272 | Hồng ngoại | 19.000 |
|
273 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000 |
|
274 | Laser châm | 49.000 |
|
275 | Laser chiếu ngoài | 10.000 |
|
276 | Laser nội mạch | 30.000 |
|
277 | Laser thẩm mỹ | 30.000 |
|
278 | Nắn bó gẫy xương kín chi bằng phương pháp YHCT (1 lần) | 200.000 |
|
279 | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 450.000 |
|
280 | Nẹp chỉnh hình trên gối | 900.000 |
|
281 | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi – đùi – bàn chân | 1.000.000 |
|
282 | Nẹp cổ tay – bàn tay | 300.000 |
|
283 | Nẹp đỡ cột sống cổ | 450.000 |
|
284 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 10.000 |
|
285 | Siêu âm điều trị | 30.000 |
|
286 | Sóng ngắn | 18.000 |
|
287 | Sóng xung kích điều trị | 30.000 |
|
288 | Tập do cứng khớp | 12.000 |
|
289 | Tập do liệt ngoại biên | 10.000 |
|
290 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10.000 |
|
291 | Tập dưỡng sinh | 7.000 |
|
292 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5.000 |
|
293 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 17.000 |
|
294 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 17.000 |
|
295 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5.000 |
|
296 | Tập với xe đạp tập | 5.000 |
|
297 | Thắt búi trĩ hậu môn bằng chỉ tẩm thuốc YHCT (1 lần) | 200.000 |
|
298 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 19.000 |
|
