Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 242/2006/QĐ-UBND giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.
Nội dung toàn văn Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2006/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai 2003;
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số: 12/2005/NQ-HĐ ngày 9 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá 13 kỳ họp thứ 5 về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất, Cục Thuế, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tại Tờ trình số: 4555/TTrLN-STC-STNMT&NĐ-CT-BCĐGPMB ngày 20 tháng 12 năm 2005 và Báo cáo số 2327/STP-VBPQ ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Sở Tư pháp về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2006;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 thay thế quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 và Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI |
QUY ĐỊNH
VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Giá các loại đất quy định tại quyết định này được xác định làm căn cứ tính:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, điều 35 của Luật Đất đai 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003;
đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do Uỷ ban nhân dân thành phố tại quyết định này.
3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thoả thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định giá các loại đất
1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí 1 có khả năng sinh lợi cao nhất có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông nhất. Các vị trí 2, 3, 4 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.
2. Đối với đất ở, đất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc khu vực giáp ranh giữa các quận nội thành và huyện ngoại thành, giá được xác định cho phù hợp với khả năng sinh lời và điều kiện cơ sở hạ tầng Nhà nước đầu tư.
3. Nguyên tắc khi định giá đất phi nông nghiệp.
a) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng đất có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.
b) Các vị trí trong mỗi đường, phố thuộc các quận và các thị trấn được xác định như sau:
+ Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất có ít nhất một mặt giáp với đường, phố;
+ Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất từ 3,5m trở lên;
+ Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất từ 2m đến dưới 3,5m;
+ Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất có chiều rộng nhỏ hơn 2m.
c) Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng đất tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất; nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.
d) Đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thuộc các khu dân cư cũ, không nằm trong khu đô thị mới, cách hè đường, phố từ 200m trở lên (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau:
- Cách hè đường, phố từ 200m đến 300m: giảm 5% so với giá đất quy định.
- Cách hè đường phố trên 300m đến 500m: giảm 10% so với giá đất quy định.
- Cách hè đường phố trên 500m: giảm 15% so với giá đất quy định.
Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003 thì không áp dụng quy định này, nhằm hỗ trợ cho người bị thu hồi đất ổn định cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
e) Đối với thửa đất của 1 chủ sử dụng đất, chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ được chia các lớp để tính giá như sau:
- Lớp 1: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến 100m, tính bằng 100% mức giá quy định.
- Lớp 2: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 100m đến 200m, giảm 10% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 3: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 200m đến 300m, giảm 20% so với giá đất của lớp 1.
- Lớp 4: tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 300m, giảm 30% so với giá đất của lớp 1.
g) Chỉ giới hè đường, phố nêu tại Điều 3 của quy định này được áp dụng như sau:
- Đối với các trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạch đường, đường phố được duyệt;
- Các trường hợp còn lại, chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện trạng.
h) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng đất có hình thể đặc thù (hình L, ┴) thì phần diện tích tiếp giáp với đường, phố tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thửa đất được áp dụng đúng vị trí quy định tại các điều 4, 5, 6, 7, 8 Chương II của quy định này. Phần diện tích còn lại xác định như sau:
- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố, kích thước ≥ 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của giá đất theo quy định;
- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố, kích thước từ 2m đến dưới 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất theo quy định.
- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố, kích thước < 2m thì phần diện tích còn lại áp dụng giá đất vị trí 2 của đường, phố.
Chương II.
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
Điều 3. Giá đất nông nghiệp
1. Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại khu vực các xã, thị trấn thuộc các huyện được xác định căn cứ mục đích sử dụng khi giao, cho thuê và hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và được phân theo khu vực (xã đồng bằng, xã trung du) quy định tại Bảng 1; Bảng 2, Bảng 3 và phụ lục số 1.
2. Giá đất nông nghiệp tại khu vực các quận nội thành được xác định bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có cùng hạng đất.
3. Giá đất vườn, ao nằm xen kẽ trong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng là đất ở hoặc không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng là đất ở, được xác định bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng hạng đất nhưng không cao hơn giá đất ở liền kề.
Điều 4. Giá đất ở tại đô thị (các quận và các thị trấn) được xác định cụ thể cho từng đường, phố và từng vị trí quy định tại Bảng 4 (đối với các quận); Bảng 5 và Phụ lục số 2 (đối với các thị trấn).
Điều 5. Giá đất ở khu vực nông thôn (gồm khu vực giáp ranh đô thị, khu vực ven đường giao thông chính và các xã nông thôn)
1. Giá đất ở thuộc các xã giáp ranh các quận (có chung ranh giới hành chính với quận) được phân làm 5 loại đường (quy định tại Bảng 6 và Phụ lục số 1, Phụ lục số 3). Cụ thể như sau:
- Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp trong các quận, thị trấn;
- Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố.
2. Giá đất ở ven trục đường giao thông (từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m) có tên trong Phụ lục số 3 được chia thành 4 loại đường (I, II, III, IV); và 4 vị trí (1, 2, 3, 4) được quy định tại Bảng 7 và Phụ lục số 3.
3. Giá đất ở nông thôn tại các khu vực còn lại được quy định tại Bảng 8.
Điều 6. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
1. Tại các quận quy định tại Bảng số 4.
2. Tại các thị trấn quy định tại Bảng số 5, Phụ lục số 2.
3. Tại các xã giáp ranh quận quy định tại Bảng số 6, Phụ lục số 1, Phụ lục số 3.
4. Ven trục đường giao thông quy định tại Bảng 7, Phụ lục số 3.
5. Tại khu vực nông thôn: quy định tại Bảng 8.
Điều 7. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào các mục đích công cộng được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.
Điều 8. Giá đất phi nông nghiệp khác gồm: đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng (đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ) nếu có nguồn gốc không phải đất ở, được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.
Điều 9. Giá đất chưa sử dụng
Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật loại đất này thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng được quy định tại bản quy định này để định mức giá cụ thể.
Chương III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Những thửa đất, khu vực chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này hoặc các trường hợp mới phát sinh do xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.
Sở Tài chính có trách nhiệm định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, trình Uỷ ban nhân dân thành phố để công bố giá đất vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Điều 11. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Tài chính theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp.
Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định./.
BẢNG 1
ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-UB ngày 03/01/2006 của UBND Thành phố)
Đơn vị tính: đồng/m2
Hạng | Xã Đồng bằng | Xã Trung du |
1 | 108.000 | 84.000 |
2 | 90.000 | 71.500 |
3 | 72.000 | 60.000 |
4 | 54.000 | 50.000 |
5 | 45.000 | 42.000 |
6 | 38.000 | 36.000 |
BẢNG 2
ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Đơn vị tính: đồng/m2
Hạng | Xã Đồng bằng | Xã Trung du |
1 | 126.000 | 78.000 |
2 | 108.000 | 66.500 |
3 | 84.000 | 53.500 |
4 | 63.600 | 42.500 |
5 | 48.000 | 31.500 |
BẢNG 3
ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG RỪNG SẢN XUẤT
Đơn vị tính: đồng/m2
Hạng | Mức giá |
1 | 25.500 |
2 | 21.000 |
3 | 16.600 |
4 | 12.200 |
5 | 7.650 |
BẢNG SỐ 4
BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-UB ngày 03/01/2006 của UBND thành phố)
Đơn vị tính: đ/m2
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | |||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | An Xá | Đầu đường | Cuối đường | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.100.000 | 9.100.000 | 8.700.000 | 5.220.000 | 4.394.000 | 3.959.000 |
2 | Bà Huyện Thanh Quan | Đầu đường | Cuối đường | 40.000.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 13.400.000 | 17.400.000 | 8.526.000 | 9.960.000 | 5.829.000 |
3 | Bắc Sơn | Đường Độc Lập | Hoàng Diệu | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
Ông Ích Khiêm | Ngọc Hà | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.225.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 | ||
5 | Cao Bá Quát | Đầu đường | Cuối đường | 27.000.000 | 15.300.000 | 12.600.000 | 11.200.000 | 11.745.000 | 6.656.000 | 5.481.000 | 4.872.000 |
6 | Cầu Giấy | Địa phận quận Ba Đình | 25.000.000 | 14.300.000 | 11.800.000 | 10.500.000 | 10.875.000 | 6.221.000 | 5.133.000 | 4.568.000 | |
7 | Châu Long | Đầu đường | Cuối đường | 26.000.000 | 14.800.000 | 12.200.000 | 10.850.000 | 11.310.000 | 6.438.000 | 5.307.000 | 4.720.000 |
8 | Chùa Một Cột | Đầu đường | Cuối đường | 40.000.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 13.400.000 | 17.400.000 | 8.526.000 | 9.960.000 | 5.829.000 |
9 | Chu Văn An | Đầu đường | Cuối đường | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
10 | Cửa Bắc | Đầu đường | Cuối đường | 32.000.000 | 17.200.000 | 13.900.000 | 12.150.000 | 13.920.000 | 7.482.000 | 6.047.000 | 5.285.000 |
11 | Đào Tấn | Đầu đường | Cuối đường | 30.000.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 11.850.000 | 13.050.000 | 7.178.000 | 5.873.000 | 5.155.000 |
12 | Đặng Dung | Đầu đường | Cuối đường | 31.000.000 | 16.900.000 | 13.750.000 | 12.000.000 | 13.485.000 | 7.352.000 | 5.981.000 | 5.220.000 |
13 | Đặng Tất | Đầu đường | Cuối đường | 23.000.000 | 13.300.000 | 11.200.000 | 10.000.000 | 10.005.000 | 5.786.000 | 4.872.000 | 4.350.000 |
14 | Đốc Ngữ | Đầu đường | Cuối đường | 19.000.000 | 11.600.000 | 9.700.000 | 8.800.000 | 8.265.000 | 5.046.000 | 4.220.000 | 3.828.000 |
15 | Đội Cấn | Ngọc Hà | Liễu Giai | 28.000.000 | 15.700.000 | 12.900.000 | 11.500.000 | 12.180.000 | 6.830.000 | 5.612.000 | 5.003.000 |
Liễu Giai | Đường Bưởi | 25.000.000 | 14.300.000 | 11.800.000 | 10.500.000 | 10.875.000 | 6.221.000 | 5.133.000 | 4.568.000 | ||
17 | Đội Nhân | Đầu đường | Cuối đường | 15.000.000 | 9.750.000 | 8.400.000 | 7.500.000 | 6.525.000 | 4.241.000 | 3.654.000 | 3.263.000 |
18 | Đường Độc Lập | Đầu đường | Cuối đường | 50.000.000 | 22.500.000 | 17.500.000 | 15.000.000 | 21.750.000 | 9.788.000 | 7.613.000 | 6.525.000 |
19 | Đường Bưởi | Đầu đường | Cuối đường | 21.000.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 9.135.000 | 5.438.000 | 4.568.000 | 4.089.000 |
20 | Điện Biên Phủ | Đầu đường | Cuối đường | 46.000.000 | 20.900.000 | 17.020.000 | 14.300.000 | 20.010.000 | 9.092.000 | 7.404.000 | 6.221.000 |
21 | Giảng Võ | Địa phận quận Ba Đình | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.225.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 | |
22 | Giang Văn Minh | Giảng Võ | Kim Mã | 23.000.000 | 13.300.000 | 11.200.000 | 10.000.000 | 10.005.000 | 5.786.000 | 4.872.000 | 4.350.000 |
Đội Cấn | Kim Mã | 28.000.000 | 15.700.000 | 12.900.000 | 11.500.000 | 12.180.000 | 6.830.000 | 5.612.000 | 5.003.000 | ||
24 | Hàng Bún | Đầu đường | Cuối đường | 30.000.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 11.850.000 | 13.050.000 | 7.178.000 | 5.873.000 | 5.155.000 |
25 | Hàng Than | Đầu đường | Cuối đường | 33.000.000 | 17.500.000 | 14.200.000 | 12.300.000 | 14.355.000 | 7.613.000 | 6.177.000 | 5.351.000 |
26 | Hồng Hà | Địa phận Ba Đình | 17.000.000 | 10.700.000 | 9.100.000 | 8.200.000 | 7.395.000 | 4.655.000 | 3.959.000 | 3.567.000 | |
27 | Hồng Phúc | Địa phận Ba Đình | 18.000.000 | 11.200.000 | 9.400.000 | 8.500.000 | 7.830.000 | 4.872.000 | 4.089.000 | 3.698.000 | |
28 | Hùng Vương | Đầu đường | Cuối đường | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
29 | Hoàng Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
30 | Hoàng Hoa Thám | Hùng Vương | Tam Đa | 27.000.000 | 15.300.000 | 12.600.000 | 11.200.000 | 11.745.000 | 6.656.000 | 5.481.000 | 4.872.000 |
Tam Đa | Đường Bưởi | 22.000.000 | 12.900.000 | 10.800.000 | 9.700.000 | 9.570.000 | 5.612.000 | 4.698.000 | 4.220.000 | ||
32 | Hoàng Văn Thụ | Đầu đường | Cuối đường | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.255.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 |
33 | Hoè Nhai | Đầu đường | Cuối đường | 25.000.000 | 14.300.000 | 11.800.000 | 10.500.000 | 10.875.000 | 6.221.000 | 5.133.000 | 4.568.000 |
34 | Khúc Hạo | Đầu đường | Cuối đường | 32.000.000 | 17.200.000 | 13.900.000 | 12.150.000 | 13.920.000 | 7.482.000 | 6.047.000 | 5.285.000 |
35 | Kim Mã | Nguyễn Thái Học | Liễu Giai | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.225.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 |
Liễu Giai | Voi Phục | 30.000.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 11.850.000 | 13.050.000 | 7.178.000 | 5.873.000 | 5.155.000 | ||
37 | Kim Mã Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 22.000.000 | 12.900.000 | 10.800.000 | 9.700.000 | 9.570.000 | 5.612.000 | 4.698.000 | 4.220.000 |
38 | Láng Hạ | Địa phận quận Ba Đình | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.225.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 | |
39 | Lạc Chính | Đầu đường | Cuối đường | 22.000.000 | 12.900.000 | 10.800.000 | 9.700.000 | 9.570.000 | 5.612.000 | 4.698.000 | 4.220.000 |
40 | Lê Duẩn | Địa bàn quận Ba Đình | 37.000.000 | 18.800.000 | 15.400.000 | 12.800.000 | 16.095.000 | 8.178.000 | 6.699.000 | 5.568.000 | |
41 | Lê Hồng Phong | Đầu đường | Cuối đường | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
42 | La Thành | Địa bàn quận Ba Đình | 23.000.000 | 13.300.000 | 11.200.000 | 10.000.000 | 10.005.000 | 5.786.000 | 4.872.000 | 4.350.000 | |
43 | Lê Trực | Đầu đường | Cuối đường | 27.000.000 | 15.300.000 | 12.600.000 | 11.200.000 | 11.745.000 | 6.656.000 | 5.481.000 | 4.872.000 |
44 | Linh Lang | Đầu đường | Cuối đường | 22.000.000 | 12.900.000 | 10.800.000 | 9.700.000 | 9.570.000 | 5.612.000 | 4.698.000 | 4.220.000 |
45 | Liễu Giai | Đầu đường | Hoàng Hoa Thám | 40.000.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 13.400.000 | 17.400.000 | 8.526.000 | 6.960.000 | 5.829.000 |
46 | Lý Văn Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.100.000 | 9.100.000 | 8.700.000 | 5.220.000 | 4.394.000 | 3.959.000 |
47 | Mạc Đĩnh Chi | Đầu đường | Cuối đường | 19.000.000 | 11.600.000 | 9.700.000 | 8.800.000 | 8.265.000 | 5.046.000 | 4.220.000 | 3.828.000 |
48 | Mai Xuân Thưởng | Địa bàn quận Ba Đình | 35.000.000 | 18.200.000 | 14.800.000 | 12.550.000 | 15.225.000 | 7.917.000 | 6.438.000 | 5.459.000 | |
49 | Nam Cao | Đầu đường | Cuối đường | 17.000.000 | 10.700.000 | 9.100.000 | 8.200.000 | 7.395.000 | 4.655.000 | 3.959.000 | 3.567.000 |
50 | Nam Tràng | Đầu đường | Cuối đường | 22.000.000 | 12.900.000 | 10.800.000 | 9.700.000 | 9.570.000 | 5.612.000 | 4.698.000 | 4.220.000 |
51 | Ngọc Hà | Sơn Tây | Bộ NN và PTNT | 25.000.000 | 14.300.000 | 11.800.000 | 10.500.000 | 10.875.000 | 6.221.000 | 5.133.000 | 4.568.000 |
Bộ NN và PTNT | Hoàng Hoa Thám | 21.000.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 9.135.000 | 5.438.000 | 4.568.000 | 4.089.000 | ||
53 | Ngọc Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 30.000.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 11.850.000 | 13.050.000 | 7.178.000 | 5.873.000 | 5.155.000 |
54 | Nghĩa Dũng | Đầu đường | Cuối đường | 15.000.000 | 9.750.000 | 8.400.000 | 7.500.000 | 6.525.000 | 4.241.000 | 3.654.000 | 3.263.000 |
55 | Ngũ Xã | Đầu đường | Cuối đường | 21.000.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 9.135.000 | 5.438.000 | 4.568.000 | 4.089.000 |
56 | Nguyên Hồng | Địa bàn quận Ba Đình | 19.000.000 | 11.600.000 | 9.700.000 | 8.800.000 | 8.265.000 | 5.046.000 | 4.220.000 | 3.828.000 | |
57 | Nguyễn Biểu | Đầu đường | Cuối đường | 33.000.000 | 17.500.000 | 14.200.000 | 12.300.000 | 14.355.000 | 7.613.000 | 6.177.000 | 5.351.000 |
58 | Nguyễn Công Hoan | Đầu đường | Cuối đường | 23.000.000 | 13.300.000 | 11.200.000 | 10.000.000 | 10.005.000 | 5.786.000 | 4.872.000 | 4.350.000 |
59 | Nguyễn Cảnh Chân | Đầu đường | Cuối đường | 40.000.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 13.400.000 | 17.400.000 | 8.526.000 | 6.960.000 | 5.829.000 |
60 | Nguyễn Chí Thanh | Địa bàn quận Ba Đình | 40.000.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 13.400.000 | 17.400.000 | 8.526.000 | 6.960.000 | 5.829.000 | |
61 | Nguyễn Khắc Hiếu | Đầu đường | Cuối đường | 21.000.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 9.135.000 | 5.438.000 | 4.568.000 | 4.089.000 |
62 | Nguyễn Khắc Nhu | Đầu đường | Cuối đường | 21.000.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 9.135.000 | 5.438.000 | 4.568.000 | 4.089.000 |
63 | Nguyễn Phạm Tuân | Đầu đường | Cuối đường | 15.000.000 | 9.750.000 | 8.400.000 | 7.500.000 | 6.525.000 | 4.241.000 | 3.654.000 | 3.263.000 |
64 | Nguyễn Thái Học | Đầu đường | Cuối đường | 45.000.000 | 20.500.000 | 16.900.000 | 13.950.000 | 19.575.000 | 8.918.000 | 7.352.000 | 6.068.000 |
